ราคาเมนู El Corral Avenida Suba # 115-32 Local 32, Bogota, Bogotá
$$$$$ อยู่ในกลุ่ม 20% ที่ถูกที่สุดของร้าน El Corral ใน โคลอมเบีย
จัดอันดับตามราคาตะกร้ารายการเดียวกัน: อันดับ 1 คือ El Corral ที่ถูกที่สุด
El Corral ที่ถูกที่สุดในระยะ 10 กิโลเมตร
ทุกสาขาของแบรนด์ในระยะนั้น เรียงจากถูกสุดตามตะกร้ารายการเดียวกัน ระยะทางวัดเป็นเส้นตรง
| อันดับ | ร้าน | ระยะทาง | Corral burger | ตะกร้า | ส่วนต่าง |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Avenida Suba # 115-32 Local 32Bogota, Bogotá ร้านนี้ | 0.0 กิโลเมตร | $24,900 | $99,200 | — |
| 2 | Avda Suba Con Calle 127 Local 318Bogota, Bogotá | 1.4 กิโลเมตร | $24,900 | $99,200 | ±$0 |
| 3 | Avenida Carrera 45 No 106-25Bogota, Bogotá | 1.5 กิโลเมตร | $24,900 | $99,200 | ±$0 |
| 4 | Avenida 116 No 18 B – 75Bogota, Bogotá | 2.2 กิโลเมตร | $24,900 | $99,200 | ±$0 |
| 5 | Calle 122 No 18b - 05Bogota, Bogotá | 2.5 กิโลเมตร | $24,900 | $99,200 | ±$0 |
| 6 | Cra. 45 #125-91Bogota, Bogotá | 2.8 กิโลเมตร | $24,900 | $99,200 | ±$0 |
| 7 | Calle 109 No15-22 Local 1Bogota, Bogotá | 2.8 กิโลเมตร | $24,900 | $99,200 | ±$0 |
| 8 | AC 145 #90-14Bogota, Bogotá | 2.8 กิโลเมตร | $24,900 | $99,200 | ±$0 |
| 9 | Calle 134 No 47-01 Local 305Bogota, Bogotá | 2.8 กิโลเมตร | $24,900 | $99,200 | ±$0 |
| 10 | Avenida 15 No 123 - 30 Local 4-09Bogota, Bogotá | 3.1 กิโลเมตร | $24,900 | $99,200 | ±$0 |
| 11 | Avenida 15 No 123 - 30 Local 280Bogota, Bogotá | 3.1 กิโลเมตร | $24,900 | $99,200 | ±$0 |
| 12 | Calle 138 No 58 -74 Local 7 y 8Bogota, Bogotá | 3.4 กิโลเมตร | $24,900 | $99,200 | ±$0 |
| 13 | Avenida 19 No 139 A - 15Bogota, Bogotá | 3.7 กิโลเมตร | $24,900 | $99,200 | ±$0 |
| 14 | Carrera 58d No 146-51 Local FC 3Bogota, Bogotá | 3.8 กิโลเมตร | $24,900 | $99,200 | ±$0 |
| 15 | Cl. 145 #35-93Bogota, Bogotá | 3.8 กิโลเมตร | $24,900 | $99,200 | ±$0 |
| 16 | Avenida Calle 116 N 7 - 15 Local 2Bogota, Bogotá | 4.0 กิโลเมตร | $24,900 | $99,200 | ±$0 |
| 17 | Cra 7 Con Avda Pepe Sierra Local 111Bogota, Bogotá | 4.1 กิโลเมตร | $24,900 | $99,200 | ±$0 |
| 18 | Carrera 9 Calle 134 Local 3Bogota, Bogotá | 4.2 กิโลเมตร | $24,900 | $99,200 | ±$0 |
| 19 | Carrera 7 No 51 -28Bogota, Bogotá | 4.6 กิโลเมตร | $24,900 | $99,200 | ±$0 |
| 20 | Diagonal 150 No 16-56 Local 2038Bogota, Bogotá | 4.7 กิโลเมตร | $24,900 | $99,200 | ±$0 |
- Corral burger ที่ El Corral สาขานี้ราคา $24,900 (ตรวจเมื่อ 2026-10-07)
- ตะกร้า 5 รายการของร้านนี้ (Corral, Corral En Combo, Corral Queso, Papas Corral Medianas, Gaseosa Pet 400 Ml) ราคา $99,200 เท่ากับร้าน El Corral ทั่วไปใน โคลอมเบีย
- เมื่อเทียบตะกร้านี้ ร้านนี้ถูกเป็นอันดับที่ 17 จากร้าน El Corral 53 สาขาใน Bogota, Bogotá
- เท่ากับร้าน El Corral ทั่วไปใน Bogotá
- เมื่อเทียบตะกร้านี้ ร้านนี้ครองอันดับที่ 1 ถูกที่สุดจากร้าน El Corral 53 สาขาใน Bogotá
Avenida Suba # 115-32 Local 32, Bogota, Bogotá . ดูบนแผนที่
ร้านนี้อยู่ตรงไหนเมื่อเทียบกับ El Corral ทุกสาขาใน โคลอมเบีย
ตะกร้าของร้านนี้ถูกกว่า 0% ของร้าน El Corral 63 สาขาใน โคลอมเบีย
เมนูเต็มพร้อมราคา (98 รายการ)
ราคารับเองที่ร้านจากแอป El Corral ตรวจเมื่อ 2026-10-07
| เมนู | รับเองที่ร้าน |
|---|---|
| อื่น ๆ | |
| Agua Cristal Botella 600 Ml | $6,000 |
| Agua H2oh Botella 600 Ml | $6,000 |
| Brownie De Arequipe Con Helado | $14,500 |
| Brownie De Chocolate Con Helado | $14,500 |
| Callejera | $21,900 |
| Callejera Doble | $24,900 |
| Callejera Doble en combo | $32,900 |
| Callejera En Combo | $29,900 |
| Casera En Combo | $41,300 |
| Cerveza Club Colombia | $7,000 |
| Cerveza Corona | $7,000 |
| Corral | $24,900 |
| Corral Casera | $33,300 |
| Corral En Combo | $32,900 |
| Corral Insignia | $36,900 |
| Corral Insignia en combo | $44,900 |
| Corral Pollo | $26,900 |
| Corral Pollo En Combo | $34,900 |
| Corral Queso | $27,400 |
| Corral Queso En Combo | $35,400 |
| Corral Queso Tocineta | $32,300 |
| Corral Queso Tocineta En Combo | $40,300 |
| Corralera | $36,800 |
| Corralera En Combo | $44,800 |
| Corralita | $23,900 |
| Corralita En Combo | $31,900 |
| Corralito Filetes de Pollo Apanados | $33,600 |
| Corralito Infantil Hamburguesa | $31,600 |
| Corralísima | $38,300 |
| Corralísima En Combo | $46,300 |
| Costeña | $32,300 |
| Costeña En Combo | $40,300 |
| Criolla | $33,300 |
| Criolla En Combo | $41,300 |
| Doble Doble | $32,300 |
| Doble Doble En Combo | $40,300 |
| El Match perfecto | $17,000 |
| Ensalada | $26,400 |
| Ensalada + agua | $28,400 |
| Ensalada en combo | $34,400 |
| Filetes de Pollo Apanado En Combo | $38,900 |
| Filetes de Pollo Apanados | $30,900 |
| Gaseosa Pet 400 Ml | $6,000 |
| Hawaiana | $32,300 |
| Hawaiana En Combo | $40,300 |
| Malteada Drácula | $19,500 |
| Malteada Drácula + Papas Medianas | $27,500 |
| Malteada M Café (355 mL) | $15,500 |
| Malteada M Chocolate (355 mL) | $15,500 |
| Malteada M Frutos del Bosque (355 mL) | $15,500 |
| Malteada M Macadamia (355 mL) | $15,500 |
| Malteada M Vainilla (355 mL) | $15,500 |
| Malteada S Café (266 mL) | $12,000 |
| Malteada S Chocolate (266 mL) | $12,000 |
| Malteada S Frutos del Bosque (266 mL) | $12,000 |
| Malteada S Macadamia (266 mL) | $12,000 |
| Malteada S Vainilla (266 mL) | $12,000 |
| Mazorcada Callejera | $27,900 |
| Mazorcada Callejera con Refajo | $30,900 |
| Mazorcada Callejera con bebida | $29,900 |
| Mazorcada Callejera en combo | $35,900 |
| Mexicana | $33,300 |
| Mexicana En Combo | $41,300 |
| Mr Tea Botella 500 Ml | $6,000 |
| Papa Espiral | $13,000 |
| Papas Corral Grandes | $10,000 |
| Papas Corral Medianas | $8,000 |
| Papas En Casco Grandes | $10,000 |
| Papas En Casco Medianas | $8,000 |
| Papas con Chili Mediana | $15,000 |
| Papas con Chili Mediana + bebida | $17,000 |
| Papas con Tocineta Mediana | $15,000 |
| Papas con Tocineta Mediana + bebida | $17,000 |
| Pollo Mexicano | $33,700 |
| Pollo Mexicano En Combo | $41,700 |
| Pollo Parrillero Insignia | $35,300 |
| Pollo Parrillero Insignia en combo | $43,300 |
| Refajo Lata | $6,900 |
| Todoterreno Callejera | $38,900 |
| Todoterreno Callejera En Combo | $46,900 |
| Todoterreno Clásica | $36,900 |
| Todoterreno Clásica En Combo | $44,900 |
| Todoterreno Tocineta Insignia | $38,900 |
| Todoterreno Tocineta Insignia en combo | $46,900 |
| Vaquero Callejero | $20,900 |
| Vaquero Callejero Con Bebida | $22,900 |
| Vaquero Callejero En Combo | $28,900 |
| Vaquero Especial | $29,200 |
| Vaquero Especial Con Bebida | $31,200 |
| Vaquero Especial En Combo | $37,200 |
| Vaquero Hawaiano | $25,500 |
| Vaquero Hawaiano Con Bebida | $27,500 |
| Vaquero Hawaiano En Combo | $33,500 |
| Vaso De Helado De Chocolate 60 G | $4,900 |
| Vaso De Helado De Vainilla 60 G | $4,900 |
| Vaso De Helado Frutos Del Bosque 60g | $4,900 |
| Wrap Pollo | $26,900 |
| Wrap Pollo En Combo | $34,900 |
El Corral ทุกสาขาใน Bogota, Bogotá เรียงจากถูกสุด
| ร้าน | Corral burger | ตะกร้า | ดัชนี | ระดับราคา (ทั้งประเทศ) |
|---|---|---|---|---|
| Transv 100 A No 97-20 Local 18-19Bogota, Bogotá | $24,900 | $99,200 | 100 | $$$$$ |
| Calle 17 Sur No 19-04 10Bogota, Bogotá | $24,900 | $99,200 | 100 | $$$$$ |
| Avenida Centenario No 106-55 Local 102Bogota, Bogotá | $24,900 | $99,200 | 100 | $$$$$ |
| Diver Plaza Trans 99 No 70a-89 Local 7 Ccial Diver PlazaBogota, Bogotá | $24,900 | $99,200 | 100 | $$$$$ |
| Calle 146 A No 106-20 Local 2374Bogota, Bogotá | $24,900 | $99,200 | 100 | $$$$$ |
| Avenida 116 No 18 B – 75Bogota, Bogotá | $24,900 | $99,200 | 100 | $$$$$ |
| Carrera 63 No. 57g-46 Sur Local 348Bogota, Bogotá | $24,900 | $99,200 | 100 | $$$$$ |
| Carrera 7 No. 32 – 35 Local 253 – 254 SoachaBogota, Bogotá | $24,900 | $99,200 | 100 | $$$$$ |
| Zuca Plaza, AutopIsta MedellIon Km. 3.9 costado Sur, Local 109 Bloque ABogota, Bogotá | $24,900 | $99,200 | 100 | $$$$$ |
| Calle 170 No 20 A -08 Locales 3- 4- 5-6Bogota, Bogotá | $24,900 | $99,200 | 100 | $$$$$ |
| Avenida Carrera 27 No. 38 A – 83 Local 2 -101 /2-102Bogota, Bogotá | $24,900 | $99,200 | 100 | $$$$$ |
| Carrera 100 # 20 C - 45Bogota, Bogotá | $24,900 | $99,200 | 100 | $$$$$ |
| Av. Carrera 86 # 6 – 37, Locales 305 y 306Bogota, Bogotá | $24,900 | $99,200 | 100 | $$$$$ |
| Diagonal 170 No 64 – 42Bogota, Bogotá | $24,900 | $99,200 | 100 | $$$$$ |
| AV Calle 26 No 92-32 Gold 5 Local 3Bogota, Bogotá | $24,900 | $99,200 | 100 | $$$$$ |
| Calle 122 No 18b - 05Bogota, Bogotá | $24,900 | $99,200 | 100 | $$$$$ |
| Avenida Suba # 115-32 Local 32Bogota, Bogotá | $24,900 | $99,200 | 100 | $$$$$ |
| Calle 57 R Sur No 64-46 EstacIon de ServIcIo IncocentroBogota, Bogotá | $24,900 | $99,200 | 100 | $$$$$ |
| AK 7 No 153-74 Locales 4(3-04) - 5(3-05Bogota, Bogotá | $24,900 | $99,200 | 100 | $$$$$ |
| Calle 183 No. 45-03 Local 381Bogota, Bogotá | $24,900 | $99,200 | 100 | $$$$$ |
| Cra. 71d #6-94, Kennedy, Bogotá, CundinamarcaBogota, Bogotá | $24,900 | $99,200 | 100 | $$$$$ |
| Carrera 58d No 146-51 Local FC 3Bogota, Bogotá | $24,900 | $99,200 | 100 | $$$$$ |
| Calle 109 No15-22 Local 1Bogota, Bogotá | $24,900 | $99,200 | 100 | $$$$$ |
| Avenida Carrera 45 No 106-25Bogota, Bogotá | $24,900 | $99,200 | 100 | $$$$$ |
| Calle 134 No 47-01 Local 305Bogota, Bogotá | $24,900 | $99,200 | 100 | $$$$$ |
| Avenida Carrera 27 No 38 A – 83 L 3024aBogota, Bogotá | $24,900 | $99,200 | 100 | $$$$$ |
| AC 145 #90-14Bogota, Bogotá | $24,900 | $99,200 | 100 | $$$$$ |
| Cra. 45 #125-91Bogota, Bogotá | $24,900 | $99,200 | 100 | $$$$$ |
| Calle 59 sur # 51 - 21 Locales 229 - 230Bogota, Bogotá | $24,900 | $99,200 | 100 | $$$$$ |
| Avda Paseo DE Los Libertadores No 193 -34Bogota, Bogotá | $24,900 | $99,200 | 100 | $$$$$ |
| Calle 164 # 23-40 local 1Bogota, Bogotá | $24,900 | $99,200 | 100 | $$$$$ |
| Avenida 15 No 123 - 30 Local 4-09Bogota, Bogotá | $24,900 | $99,200 | 100 | $$$$$ |
| Cl. 145 #35-93Bogota, Bogotá | $24,900 | $99,200 | 100 | $$$$$ |
| Autopista Sur No. 38a O7 Local 113Bogota, Bogotá | $24,900 | $99,200 | 100 | $$$$$ |
| Avenida 15 No 123 - 30 Local 280Bogota, Bogotá | $24,900 | $99,200 | 100 | $$$$$ |
| Cra 78b # 39a-03 Sur. BarrIo kennedy central- esquInaBogota, Bogotá | $24,900 | $99,200 | 100 | $$$$$ |
| Cra 84 N 26-50 Local 50Bogota, Bogotá | $24,900 | $99,200 | 100 | $$$$$ |
| Avda Suba Con Calle 127 Local 318Bogota, Bogotá | $24,900 | $99,200 | 100 | $$$$$ |
| Autopista Norte No 232-35 Local 402Bogota, Bogotá | $24,900 | $99,200 | 100 | $$$$$ |
| Calle 12b No 71d – 61Bogota, Bogotá | $24,900 | $99,200 | 100 | $$$$$ |
| Calle 65 Sur # 78 H -51 Local # 301Bogota, Bogotá | $24,900 | $99,200 | 100 | $$$$$ |
| Transversal 71 D No 26-94 Sur L 2912Bogota, Bogotá | $24,900 | $99,200 | 100 | $$$$$ |
| Avenida 19 No 139 A - 15Bogota, Bogotá | $24,900 | $99,200 | 100 | $$$$$ |
| Carrera 9 Calle 134 Local 3Bogota, Bogotá | $24,900 | $99,200 | 100 | $$$$$ |
| Carrera 7 No 139-07 Local 307Bogota, Bogotá | $24,900 | $99,200 | 100 | $$$$$ |
| Cra 7 Con Avda Pepe Sierra Local 111Bogota, Bogotá | $24,900 | $99,200 | 100 | $$$$$ |
| AutopIsta Norte No 175-50Bogota, Bogotá | $24,900 | $99,200 | 100 | $$$$$ |
| Calle 20 No 82 – 52 Local 225 – 226Bogota, Bogotá | $24,900 | $99,200 | 100 | $$$$$ |
| Carrera 7 No 51 -28Bogota, Bogotá | $24,900 | $99,200 | 100 | $$$$$ |
| Calle 163 A No 27 A 45 Local 8Bogota, Bogotá | $24,900 | $99,200 | 100 | $$$$$ |
| Calle 138 No 58 -74 Local 7 y 8Bogota, Bogotá | $24,900 | $99,200 | 100 | $$$$$ |
| Diagonal 150 No 16-56 Local 2038Bogota, Bogotá | $24,900 | $99,200 | 100 | $$$$$ |
| Avenida Calle 116 N 7 - 15 Local 2Bogota, Bogotá | $24,900 | $99,200 | 100 | $$$$$ |
ฟาสต์ฟู้ดอื่น ๆ ใน Bogota, Bogotá
ราคา El Corral เพิ่มเติม
เราวัดราคาเหล่านี้อย่างไร
ทุกวันเราเช็กเมนูของทุกสาขาในแต่ละเชน ผ่านแอปสั่งอาหารตัวเดียวกับที่ลูกค้าใช้ แล้วบันทึกราคาแบบรับเองที่ร้านของทุกรายการ แต่ละร้านถูกเปรียบเทียบกันด้วยตะกร้าเปรียบเทียบ ซึ่งเป็นชุดรายการที่ทุกสาขาแบบเมนูเต็มของแบรนด์นั้นมีขาย ดัชนี 100 คือร้านทั่วไป (ค่ามัธยฐาน) ของแบรนด์ในประเทศนั้น ดังนั้น 95 หมายถึงถูกกว่า 5% และ 110 หมายถึงแพงกว่า 10% แต่ละแบรนด์จะเทียบกับตัวเองเท่านั้น ไม่เคยเทียบข้ามแบรนด์
การอ้างอิงข้อมูลนี้: ที่มา: Drive Thru Index (https://drivethruindex.com/restaurants/co/dc/bogota/el-corral-6501?lang=th) ตรวจราคาเมื่อ 2026-10-07 นำตัวเลขใดก็ได้ในหน้านี้ไปอ้างอิงได้เลย