KFC menu prices, 鄞州区启明路与鄞县大道交界处, 宁波, Zhejiang
¥¥¥¥¥ Among the cheapest fifth of KFC restaurants in China
Rank by the price of the same basket of items: #1 is the cheapest KFC.
Cheapest KFC within 10 km
Every restaurant of the brand within that distance, cheapest first by the same basket of items. Distances are in a straight line.
| Rank | Restaurant | Distance | Zinger burger | Basket | Difference |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横溪镇横溪村人民路55号新江厦超市旁边一层肯德基(铺位号:a101宁波, Zhejiang | 9.0 km | ¥20.00 | ¥83.50 | −¥1.00 |
| 2 | 鄞州区启明路与鄞县大道交界处宁波, Zhejiang this restaurant | 0.0 km | ¥20.50 | ¥84.50 | — |
| 3 | 首南东路1303、1305、1307、1309号肯德基宁波, Zhejiang | 1.5 km | ¥20.50 | ¥84.50 | ±¥0.00 |
| 4 | 鄞州区鄞县大道下应段227号乐购超市s01宁波, Zhejiang | 1.8 km | ¥20.50 | ¥84.50 | ±¥0.00 |
| 5 | 东钱湖镇大明路11号 投诉电话:(0574)87178162宁波, Zhejiang | 2.5 km | ¥20.50 | ¥84.50 | ±¥0.00 |
| 6 | 东钱湖镇莫高路一层a101商铺 投诉电话(0574)87962586宁波, Zhejiang | 3.1 km | ¥20.50 | ¥84.50 | ±¥0.00 |
| 7 | 云龙镇云龙村龙舟基地一层,铺位号8#101肯德基宁波, Zhejiang | 3.8 km | ¥20.50 | ¥84.50 | ±¥0.00 |
| 8 | 鄞州区中河街道贸城东路666号一层宁波, Zhejiang | 3.9 km | ¥20.50 | ¥84.50 | ±¥0.00 |
| 9 | 高教园区钱湖南路666号华茂赛德广场b座宁波, Zhejiang | 4.3 km | ¥20.50 | ¥84.50 | ±¥0.00 |
| 10 | 宁波市鄞州区钱湖北路433号、钱湖北路439弄7号宁波, Zhejiang | 4.4 km | ¥20.50 | ¥84.50 | ±¥0.00 |
| 11 | 鄞州区首南街道林家、大河沿、里段村浙江万里学院后勤生活区12号楼地上一层宁波, Zhejiang | 4.5 km | ¥20.50 | ¥84.50 | ±¥0.00 |
| 12 | 鄞州区钱湖北路288号印象城b1-16号投诉咨询电话:0574-83067792宁波, Zhejiang | 4.7 km | ¥20.50 | ¥84.50 | ±¥0.00 |
| 13 | 鄞州区浙江省宁波市鄞州区中河街道宋诏桥村宝龙广场地下一层161号投诉咨询电话:0574-87021363宁波, Zhejiang | 4.8 km | ¥20.50 | ¥84.50 | ±¥0.00 |
| 14 | 中兴路138号世纪联华超市左侧宁波, Zhejiang | 8.2 km | ¥20.50 | ¥84.50 | ±¥0.00 |
| 15 | 宁波鄞州区五乡镇爱民南路1-1号商铺宁波, Zhejiang | 8.4 km | ¥20.50 | ¥84.50 | ±¥0.00 |
| 16 | 宁波市沧海路1号港隆时代广场二号楼101、201宁波, Zhejiang | 8.6 km | ¥20.50 | ¥84.50 | ±¥0.00 |
| 17 | 宁波市高新区宝龙广场(3号门) 早餐供应宁波, Zhejiang | 8.8 km | ¥20.50 | ¥84.50 | ±¥0.00 |
| 18 | 高新区悦邻中心55号1-7、56 号1-8、58号1-10、59号1-11、60号1-12宁波, Zhejiang | 9.0 km | ¥20.50 | ¥84.50 | ±¥0.00 |
| 19 | 海曙区石碶街道塘西村龙晟广场第一层铺位号1-1a 投诉咨询电话0574-87816925宁波, Zhejiang | 9.5 km | ¥20.50 | ¥84.50 | ±¥0.00 |
| 20 | 雅戈尔大道洛兹大厦 投诉咨询电话0574-89012300宁波, Zhejiang | 9.7 km | ¥20.50 | ¥84.50 | ±¥0.00 |
- A Zinger burger costs ¥20.50 at this KFC (checked 2026-10-05).
- Its basket of 6 items (香辣鸡腿堡, 黄金鸡块(5块), 老北京鸡肉卷, 薯条, 百事可乐(冰), 新奥尔良烤翅) costs ¥84.50, level with the typical KFC in China.
- It is the 109th cheapest of 178 KFC restaurants in 宁波, Zhejiang on that basket.
- That is the same as the typical KFC in Zhejiang.
- It is the 462nd cheapest of 1,071 KFC restaurants in Zhejiang on that basket.
鄞州区启明路与鄞县大道交界处, 宁波, Zhejiang . See it on the map
Where this restaurant sits among every KFC in China
Its basket is cheaper than at 19% of the 10,909 KFC restaurants in China.
Full menu with prices (101 items)
Pickup prices from the KFC app, checked 2026-10-05.
| Item | Pickup |
|---|---|
| 人气热卖 | |
| S五方双人餐7件 | ¥59.90 |
| 全鸡3选1 | ¥26.90 |
| 儿童餐 | |
| S亲子童书餐 | ¥69.00 |
| S快乐儿童餐嫩牛堡 | ¥22.00 |
| S快乐童书餐嫩牛堡 | ¥22.00 |
| S快乐童书餐烤鸡腿堡 | ¥22.00 |
| S美味童书餐随心选 | ¥22.00 |
| 全家桶 | |
| S超值全家桶 | ¥96.00 |
| 全鸡 | |
| S香焗纸包鸡三件套 | ¥36.90 |
| 秘汁全鸡特惠 | ¥26.90 |
| 薄脆炸全鸡特惠 | ¥29.90 |
| 香焗纸包鸡特惠 | ¥34.90 |
| 十一精选 | |
| S五方3件套 | ¥29.90 |
| S十一炸鸡疯狂拼5件 | ¥39.90 |
| S十一疯狂拼13件 | ¥89.00 |
| S十一疯狂拼4件 | ¥32.90 |
| S十一疯狂拼8件 | ¥52.90 |
| 墨西哥爆芝牛肉五方 | ¥19.50 |
| 川辣嫩牛五方 | ¥19.50 |
| 单人餐 | |
| S四味小食拼盘 | ¥39.90 |
| S大神三重辣堡4件 | ¥50.50 |
| S大神五方4件套 | ¥49.50 |
| S汁汁和牛堡3件z | ¥42.00 |
| 经典堡卷四件套 | ¥50.50 |
| 单品 | |
| 单层嫩牛堡美式 | ¥18.00 |
| 汁汁双层嫩牛堡美式 | ¥21.50 |
| 汁汁和牛堡芝士烟熏单 | ¥32.00 |
| 汁汁和牛堡芝士烟熏双 | ¥43.00 |
| 原味鸡/脆皮鸡 | |
| 黄金脆皮鸡(1块/多块装) | ¥13.50 |
| 吮指原味鸡 | |
| 吮指原味鸡(1块/多块装) | ¥12.50 |
| 国庆畅快饮 | |
| S冷静星期五任选1件 | ¥6.50 |
| S冷静星期五任选2件 | ¥9.90 |
| S冷静星期五咸甜1+1 | ¥11.50 |
| 多人餐 | |
| S三重辣堡3+3随心非a | ¥59.90 |
| S三重辣堡双人餐 | ¥59.90 |
| 大神卡专享 | |
| 拿铁 | ¥17.00 |
| 爆汁三柠气泡美式 | ¥19.00 |
| 美式 | ¥15.00 |
| 奶茶 | |
| 原叶轻乳茶系列 | ¥13.00 |
| 小食套餐 | |
| S四味小食拼盘欢享餐 | ¥49.90 |
| 炸鸡爆柠套餐 | ¥32.00 |
| 撒粉 | |
| 肯德基天府椒麻香辣粉 | ¥0.90 |
| 新品 | |
| S新品任选十翅一桶 | ¥43.90 |
| S翅堡疯狂拼含薄脆 | ¥39.90 |
| S薄脆翅桶6薄脆4烤根 | ¥39.90 |
| 十翅一桶主食餐 | ¥79.90 |
| 桂花酸梅汤(大) | ¥12.00 |
| 浓浓抹茶拿铁 | ¥22.00 |
| 浓浓抹茶生椰拿铁(不含咖啡) | ¥22.00 |
| 满杯生椰拿铁 | ¥22.00 |
| 爆汁三柠饮(大) | ¥18.00 |
| 爆汁苹果饮(大) | ¥18.00 |
| 现磨牛奶雪顶咖啡 | ¥22.00 |
| 琥珀三柠气泡茶(大) | ¥18.00 |
| 琥珀苹果气泡茶(大) | ¥18.00 |
| 粉桃浓浓抹茶拿铁(不含咖啡) | ¥22.00 |
| 红苹果热美式 | ¥19.00 |
| 红颜草莓风味圣代 | ¥14.00 |
| 红颜草莓风味生椰拿铁 | ¥22.00 |
| 红颜草莓风味花筒 | ¥8.00 |
| 红颜草莓风味雪顶咖啡 | ¥25.00 |
| 经典版十翅一桶 | ¥39.90 |
| 苹果气泡美式 | ¥19.00 |
| 蜜桃生椰拿铁 | ¥22.00 |
| 金枕榴莲椰耶蛋挞(1只/多只装) | ¥9.00 |
| 香甜粟米棒形雪糕 | ¥7.90 |
| 鲜柠气泡水(无糖) | ¥14.00 |
| 果茶/饮 | |
| 爆汁三柠茶(冰) | ¥13.00 |
| 甜点 | |
| 红豆派 | ¥7.00 |
| 葡式蛋挞(1只/多只装) | ¥8.00 |
| 经典系列 | |
| 原味冰淇淋花筒 | ¥6.00 |
| 经典圣代系列 | ¥12.00 |
| 经典饮品 | |
| 乌苏啤酒 | ¥10.00 |
| 九珍果汁饮料 | ¥13.00 |
| 牛奶(热) | ¥13.00 |
| 百事可乐(冰) | ¥8.50 |
| 百事无糖可乐(冰) | ¥8.50 |
| 翅/小食 | |
| 二块香辣鸡翅 | ¥13.50 |
| 劲爆鸡米花 | ¥12.00 |
| 新奥尔良烤翅 | ¥14.00 |
| 热辣香骨鸡(3块) | ¥13.50 |
| 薄脆金沙鸡翅二块 | ¥15.00 |
| 黄金鸡块(5块) | ¥13.50 |
| 蘸酱 | |
| S可可香草黑白酱(1对) | ¥2.50 |
| 连疯四天 | |
| S19.9热辣香骨鸡15块 | ¥19.90 |
| S26.9元秘汁全鸡1只 | ¥26.90 |
| S29.9元葡式蛋挞8只 | ¥29.90 |
| S9.9吮指原味鸡2块 | ¥9.90 |
| 经典同频十翅一桶 | ¥39.90 |
| 配餐 | |
| 芙蓉荟蔬汤 | ¥9.00 |
| 薯条 | ¥9.50 |
| 醇香土豆泥 | ¥7.50 |
| 香甜玉米杯 | ¥9.00 |
| 鸡堡/卷 | |
| 三重香辣鸡腿堡 | ¥20.50 |
| 劲脆鸡腿堡 | ¥20.50 |
| 新奥尔良烤鸡腿堡 | ¥21.00 |
| 滋滋yes烤鸡腿堡 | ¥18.50 |
| 老北京鸡肉卷 | ¥18.50 |
| 香辣鸡腿堡 | ¥20.50 |
| 黄金spa鸡排堡(藤椒) | ¥18.50 |
| 黄油小熊 | |
| S黄油小熊玩具单人餐 | ¥39.90 |
Every KFC in 宁波, Zhejiang, cheapest first
| Restaurant | Zinger burger | Basket | Index | Price level (national) |
|---|---|---|---|---|
| 宁海县气象北路398号宁波, Zhejiang | ¥20.00 | ¥83.50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 逍林镇逍林大道538,540宁波, Zhejiang | ¥20.00 | ¥83.50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 澥浦镇广源路97号肯德基宁波, Zhejiang | ¥20.00 | ¥83.50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 梅林街道梅林北路8号1-3室宁波, Zhejiang | ¥20.00 | ¥83.50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 象山县鹤浦镇商贸区j区3号4号宁波, Zhejiang | ¥20.00 | ¥83.50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 慈溪市掌起镇掌起大街与慈掌路交叉口西南角七彩商业广场一层宁波, Zhejiang | ¥20.00 | ¥83.50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 横溪镇横溪村人民路55号新江厦超市旁边一层肯德基(铺位号:a101宁波, Zhejiang | ¥20.00 | ¥83.50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 观海卫镇329国道南侧蒋家村宁波, Zhejiang | ¥20.00 | ¥83.50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 慈溪周巷镇田野大厦宁波, Zhejiang | ¥20.00 | ¥83.50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 横街镇文体中心肯德基宁波, Zhejiang | ¥20.00 | ¥83.50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 桃源街道兴宁北路100号市场综合大楼一层肯德基宁波, Zhejiang | ¥20.00 | ¥83.50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 慈溪市观海卫镇贞观大楼一楼宁波, Zhejiang | ¥20.00 | ¥83.50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 象山县中心城区丹南路266号宁波, Zhejiang | ¥20.00 | ¥83.50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 浙江省宁波市慈溪市长河镇宁丰村戴家北路95号华润万家超市一层肯德基餐厅宁波, Zhejiang | ¥20.00 | ¥83.50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 跃龙街道城隍庙商业中心1幢1-8,1幢1-9宁波, Zhejiang | ¥20.00 | ¥83.50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 丹东街道南街39号宝龙天地肯德基宁波, Zhejiang | ¥20.00 | ¥83.50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 东吴镇东珠路191、193、195号,东吴东路845、847号宁波, Zhejiang | ¥20.00 | ¥83.50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 丹南路大润发超市一楼宁波, Zhejiang | ¥20.00 | ¥83.50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 梁弄镇镇中路50号宁波, Zhejiang | ¥20.00 | ¥83.50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 胜山镇马潭南路123号肯德基宁波, Zhejiang | ¥20.00 | ¥83.50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 朗霞街道晋涵路与迎霞北路交汇处西北角余姚宝龙广场 M2-l1-009-1商铺宁波, Zhejiang | ¥20.00 | ¥83.50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 宁海县桃源中路168号一层宁波, Zhejiang | ¥20.00 | ¥83.50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 龙山镇启翠里(晴川里)12号楼肯德基宁波, Zhejiang | ¥20.00 | ¥83.50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 泗门镇河塍路186号一层(铺位号:a101)宁波, Zhejiang | ¥20.00 | ¥83.50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 慈溪市逍林镇樟新南路919号北侧宁波, Zhejiang | ¥20.00 | ¥83.50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 御水路和滕山路交叉口北100米肯德基宁波, Zhejiang | ¥20.00 | ¥83.50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 余姚市牟山镇魏家村金牛中路260号宁波, Zhejiang | ¥20.00 | ¥83.50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 宁海县中山中路1号太平洋国际购物中心一楼宁波, Zhejiang | ¥20.00 | ¥83.50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 丹西街道丹河路368号肯德基宁波, Zhejiang | ¥20.00 | ¥83.50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 宁海县中山中路69-73号(金昌大厦一楼宁波, Zhejiang | ¥20.00 | ¥83.50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 西店镇西店南路135-24、135-25、135-26号,香海悦府13幢1-23、1-24、1-25、1-26、1-27、1-28、1-29号宁波, Zhejiang | ¥20.00 | ¥83.50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 爵溪街道游仙路2号发到家超市宁波, Zhejiang | ¥20.00 | ¥83.50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 泗门镇北路109号宁波, Zhejiang | ¥20.00 | ¥83.50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 慈溪市新浦镇大街路175号(群英中心)宁波, Zhejiang | ¥20.00 | ¥83.50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 临山镇迎风北路君子苑36.38.40.42.44号一层(铺位号:a101宁波, Zhejiang | ¥20.00 | ¥83.50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 慈溪市周巷镇镇东路企业路交叉口周巷嘉悦购物广场宁波, Zhejiang | ¥20.00 | ¥83.50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 慈溪市观海卫镇观海卫路580号宁波, Zhejiang | ¥20.00 | ¥83.50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 塘溪镇名人街和塘盛路交叉口塘溪镇塘头村一层(铺位号:a101宁波, Zhejiang | ¥20.00 | ¥83.50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 慈溪市龙山镇伏龙路1号宁波, Zhejiang | ¥20.00 | ¥83.50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 象山县壹街区广场东南角(天安路248号)宁波, Zhejiang | ¥20.00 | ¥83.50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 浙江省宁波市宁海县桃源街道桃源北路1188号一层商铺号f1-002肯德基宁波, Zhejiang | ¥20.00 | ¥83.50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 鄞州区浙江省宁波市鄞州区中河街道宋诏桥村宝龙广场地下一层161号投诉咨询电话:0574-87021363宁波, Zhejiang | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 北仑区小港泰山路东、小浃江路北万科未来广场一层宁波, Zhejiang | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 宁波市高新区宝龙广场(3号门) 早餐供应宁波, Zhejiang | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 阳明西路273号宁波, Zhejiang | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 北仑明州路709-725号宁波, Zhejiang | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 新城大道北路27285号(华润万家超市旁宁波, Zhejiang | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 三北西大街1555号,保利滨湖天地商业广场一层宁波, Zhejiang | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 慈溪市新城大道北路爱琴海购物广场一楼肯德基宁波, Zhejiang | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 东钱湖镇莫高路一层a101商铺 投诉电话(0574)87962586宁波, Zhejiang | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 南滨江路150号宁波, Zhejiang | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 北仑市北仑区明月路807/809号一层宁波, Zhejiang | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 城东路与金型路交叉口华润五彩城一楼宁波, Zhejiang | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 宁波市沧海路1号港隆时代广场二号楼101、201宁波, Zhejiang | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 高新区江南路2000号1-219、2-261一层宁波, Zhejiang | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 8,保黎南路680号1-17、2-19一、二层江北区宁波市保黎南路684号1-15、2-17,保黎南路682号1-16、2-1宁波, Zhejiang | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 云津路328号肯德基宁波, Zhejiang | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 雅戈尔大道429号 投诉咨询电话0574-89012517宁波, Zhejiang | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 宁波市鄞州区钱湖北路433号、钱湖北路439弄7号宁波, Zhejiang | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 江北区宁波市江北区湾头启动区3#-2地块星湖商业中心1-6a、1-7、1-8号商。投诉咨询电话:0574-87820787宁波, Zhejiang | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 宁波市江北区前洋电商园同济路299号云汇中心76~78、86~88号1-13,商铺号l1-27宁波, Zhejiang | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 新碶黄山路857号3幢191室一层铺位号108-109宁波, Zhejiang | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 海曙区新星路111号122b宁波, Zhejiang | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 高新区悦邻中心55号1-7、56 号1-8、58号1-10、59号1-11、60号1-12宁波, Zhejiang | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 鄞州区首南街道林家、大河沿、里段村浙江万里学院后勤生活区12号楼地上一层宁波, Zhejiang | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 余姚市四明西路855号201宁波, Zhejiang | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 兰江街道南雷南路南雷南路509号金地云图里宁波, Zhejiang | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 东钱湖镇大明路11号 投诉电话:(0574)87178162宁波, Zhejiang | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 青少年宫路85号宁波, Zhejiang | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 浒山街道北二环路与浒崇公路东北侧大润发超市一楼宁波, Zhejiang | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 环城南路与青少年宫路交叉银泰广场一楼宁波, Zhejiang | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 江北区环城北路西段茂悦商业中心60号1-4商铺,投诉咨询电话:0574-81872013宁波, Zhejiang | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 北仑区柴桥街道万景山路167号1层(0574-86066620宁波, Zhejiang | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 鄞州区集市港镇丰成村宁波58众创园一层商铺号123号宁波, Zhejiang | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 镇海区世贸中心a座(镇海区蛟川街道镇宁东路3—2宁波, Zhejiang | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 鄞州区钱湖北路288号印象城b1-16号投诉咨询电话:0574-83067792宁波, Zhejiang | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 集士东路 209 号铺位号:a101宁波, Zhejiang | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 北仑区宝山路1282号博地影秀城商管公司1楼宁波, Zhejiang | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 慈溪市新城大道南路1497号新城吾悦广场一层1023号商铺宁波, Zhejiang | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 层江北区宁波市江北区宁镇公路半路张宁波大学东门商贸街区云创1986青年小镇一层、二宁波, Zhejiang | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 古塘街道担山跟社区孙塘北路1888号泊江府6号楼一层101、102、103号宁波, Zhejiang | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 海曙区石碶街道塘西村龙晟广场第一层铺位号1-1a 投诉咨询电话0574-87816925宁波, Zhejiang | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 古塘街道春熙路142-146号肯德基餐厅宁波, Zhejiang | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 前湾新区滨海二路 1099号 4#1f1001号商铺宁波, Zhejiang | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 首南东路1303、1305、1307、1309号肯德基宁波, Zhejiang | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 浙江省宁波市江北区悦士廷186号1-1宁波, Zhejiang | ¥20.00 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 四明西路486-480-490号宁波, Zhejiang | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 宁波市联丰中路与薛家南路交叉口集成广场一楼宁波, Zhejiang | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 世南西路1019号肯德基宁波, Zhejiang | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 坎墩街道坎胜路751号一楼肯德基宁波, Zhejiang | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 江口街道汇茂路231号世纪广场1楼29号铺位肯德基宁波, Zhejiang | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 南山路174号宁波, Zhejiang | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 古林镇薛家南路120号宁波千润发购物广场一层124号铺位宁波, Zhejiang | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 新建路55号余姚华联商厦宁波, Zhejiang | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 杭州湾新区贵安路6号、贵安路8号、金泽街7号宁波, Zhejiang | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 高教园区钱湖南路666号华茂赛德广场b座宁波, Zhejiang | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 雅戈尔大道洛兹大厦 投诉咨询电话0574-89012300宁波, Zhejiang | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 余姚市小曹娥镇朗海南路112号宁波, Zhejiang | ¥20.00 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 鄞州区集士港镇春华路1399号杉井奥特莱斯广场b12200号商铺宁波, Zhejiang | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 象山县丹东街道丹峰东路692号宁波, Zhejiang | ¥20.00 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 周巷镇花墙门社区慈溪市不动产权第0061004号一层(铺位号:1-173;宁波, Zhejiang | ¥20.00 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 79号天鸿大厦一层慈溪市白沙路街道文华北路119~131、137~143、151~155号人和路5宁波, Zhejiang | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 镇海区浙江省宁波市庄市大道1088号f1层f119号商铺宁波, Zhejiang | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 宁波大安乐活中心宁波, Zhejiang | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 余姚市余姚市城区慧聪家电城9幢宁波, Zhejiang | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 城西爱琴海63210092慈溪市高新区天铂二街1号宁波, Zhejiang | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 浒山街道解放中街302号宁波, Zhejiang | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 中兴路138号世纪联华超市左侧宁波, Zhejiang | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 鄞州区启明路与鄞县大道交界处宁波, Zhejiang | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 余姚市城区四明西路261号、263号、265号、277号宁波, Zhejiang | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 余姚市凤山街道南河沿路南侧、新建北路东侧宁波, Zhejiang | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 莼湖街道奉松路南段59号l-07宁波, Zhejiang | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 镇海区骆驼街道永茂西路999号吾悦广场商铺号1001宁波, Zhejiang | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 中山东路924-930号宁波, Zhejiang | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 宁波鄞州区五乡镇爱民南路1-1号商铺宁波, Zhejiang | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 白沙路街道新河坊26号楼一楼肯德基餐厅宁波, Zhejiang | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 古林镇中心路131号肯德基宁波, Zhejiang | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 丈亭镇长乐路188号肯德基宁波, Zhejiang | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 镇海区西街8-10号宁波, Zhejiang | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 南山路8号龙津尚都宁波, Zhejiang | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 横河镇中兴西路41号肯德基宁波, Zhejiang | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 海曙区高桥镇学院路1、5、9号、联丰中路1300号房产101室宁波, Zhejiang | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 北仑中河路399号宁波, Zhejiang | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 鄞州区中河街道贸城东路666号一层宁波, Zhejiang | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 霞浦街道霞浦中路111号10幢一层-10商铺宁波, Zhejiang | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 明州路22号宁波, Zhejiang | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
