KFC菜单价格,呈贡区建工新城生活广场, 昆明, Yunnan
¥¥¥¥¥ 属于中国最便宜的五分之一KFC门店
#2,163共11,373家中国的 KFC
#16共158家在Yunnan
#2共81家在昆明
#1共17家10 公里内
按相同比价套餐的价格排名:第1名是最便宜的 KFC。
10 公里内最便宜的 KFC
列出该距离内此品牌的所有门店,按相同比价套餐的价格从低到高排列。距离为直线距离。
| 排名 | 门店 | 距离 | Zinger burger | 套餐 | 差额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 呈贡区建工新城生活广场昆明, Yunnan 本门店 | 0.0 公里 | ¥20.50 | ¥84.50 | — |
| 2 | 进出口加工区浦发路与龙辉路交叉口富康城昆明经开中心一号门一楼昆明, Yunnan | 4.6 公里 | ¥20.50 | ¥84.50 | ±¥0.00 |
| 3 | 官渡区广居路与福居路交叉口北80米昆明, Yunnan | 5.2 公里 | ¥20.50 | ¥84.50 | ±¥0.00 |
| 4 | 云南省昆明市官渡区新螺狮湾一期市场肯德基餐厅昆明, Yunnan | 5.9 公里 | ¥20.50 | ¥84.50 | ±¥0.00 |
| 5 | 彩云北路观云海商业广场一层1f-10号铺昆明, Yunnan | 6.3 公里 | ¥20.50 | ¥84.50 | ±¥0.00 |
| 6 | 新亚洲体育城星耀广场1楼肯德基(新亚洲)餐厅昆明, Yunnan | 6.4 公里 | ¥20.50 | ¥84.50 | ±¥0.00 |
| 7 | 呈贡区昆明市呈贡区彩云中路与祥和路交叉路口处昆明呈贡吾悦广场昆明, Yunnan | 6.6 公里 | ¥20.50 | ¥84.50 | ±¥0.00 |
| 8 | 星耀路星都总部太阳广场a座1楼肯德基餐厅昆明, Yunnan | 6.6 公里 | ¥20.50 | ¥84.50 | ±¥0.00 |
| 9 | 彩云北路与珥季路交叉路口大都摩天购物中心一层a-102-1号昆明, Yunnan | 7.0 公里 | ¥20.50 | ¥84.50 | ±¥0.00 |
| 10 | 金源大道一号世纪金源购物中心一楼肯德基餐厅昆明, Yunnan | 7.7 公里 | ¥20.50 | ¥84.50 | ±¥0.00 |
| 11 | 官渡古镇景区南门a1-1肯德基餐厅昆明, Yunnan | 8.0 公里 | ¥20.50 | ¥84.50 | ±¥0.00 |
| 12 | 昆明市呈贡区呈贡兴呈路龙斗一号39号地块昆明, Yunnan | 8.1 公里 | ¥20.50 | ¥84.50 | ±¥0.00 |
| 13 | 云南省昆明市呈贡新区驼峰街与彩云南路交叉路口的万达广场【1019-1020】号昆明, Yunnan | 8.2 公里 | ¥20.50 | ¥84.50 | ±¥0.00 |
| 14 | 金源大道与广福路交汇处海伦国际昆明, Yunnan | 9.3 公里 | ¥20.50 | ¥84.50 | ±¥0.00 |
| 15 | 呈贡区云南省昆明市呈贡区昆明南站-10.5米出站层c9-2号商铺昆明, Yunnan | 8.9 公里 | ¥21.50 | ¥92.00 | +¥7.50 |
| 16 | 呈贡区昆明呈贡高铁站昆明, Yunnan | 8.9 公里 | ¥21.50 | ¥92.00 | +¥7.50 |
| 17 | 昆明南站出发层二楼商铺昆明, Yunnan | 9.0 公里 | ¥21.50 | ¥92.00 | +¥7.50 |
- 这家KFC的Zinger burger价格为¥20.50(核查于2026-10-10)。
- 其6款菜品的套餐(香辣鸡腿堡, 黄金鸡块(5块), 老北京鸡肉卷, 薯条, 百事可乐(冰), 新奥尔良烤翅)价格为¥84.50,与中国的典型KFC门店持平。
- 按此套餐计算,它在昆明, Yunnan的81家KFC门店中排名第26便宜。
- 与Yunnan的典型 KFC 门店持平。
- 按此套餐计算,它在Yunnan的158家KFC门店中排名第16便宜。
呈贡区建工新城生活广场, 昆明, Yunnan . 在地图上查看
本门店在中国所有 KFC 中的位置
其比价套餐比中国 11,373家 KFC 门店中的18%更便宜。
含价格的完整菜单(45款)
自取价格来自KFC应用,核查于2026-10-10。
| 菜品 | 自取 |
|---|---|
| 人气热卖 | |
| S原味鸡青年4块非华东 | ¥19.90 |
| S疯狂店长餐3件套14.9 | ¥14.90 |
| S疯狂店长餐随心配 | ¥19.90 |
| 全鸡3选1 | ¥26.90 |
| 儿童餐 | |
| S亲子童书餐 | ¥69.00 |
| S快乐图书餐a | ¥22.00 |
| S快乐图书餐b | ¥22.00 |
| S快乐童书餐烤鸡腿堡 | ¥22.00 |
| S美味童书餐随心选 | ¥22.00 |
| 全家桶 | |
| S青年全家桶非华东 | ¥96.00 |
| 全鸡 | |
| S秘汁全鸡夜间 | ¥26.90 |
| 单人餐 | |
| 经典堡卷四件套 | ¥50.50 |
| 单品 | |
| 单层嫩牛堡美式 | ¥18.00 |
| 汁汁双层嫩牛堡美式 | ¥21.50 |
| 原味鸡/脆皮鸡 | |
| 吮指原味鸡青年(1块/多块装) | ¥9.00 |
| 周末疯狂拼 | |
| S周末疯狂拼4件29.9元 | ¥29.90 |
| S周末疯狂拼8件54.9元 | ¥54.90 |
| 小食套餐 | |
| S四味小食拼盘t | ¥39.90 |
| 撒粉 | |
| 肯德基天府椒麻香辣粉 | ¥0.90 |
| 新品 | |
| S翅堡疯狂拼含薄脆 | ¥39.90 |
| S自选十翅桶辣烤版 | ¥43.90 |
| S饮料2杯任选 | ¥9.90 |
| 十翅一桶主食餐 | ¥79.90 |
| 桂花酸梅汤(大) | ¥12.00 |
| 经典版十翅一桶 | ¥39.90 |
| 果茶/饮 | |
| 爆汁三柠茶(冰) | ¥13.00 |
| 甜点 | |
| 红豆派 | ¥7.00 |
| 葡式蛋挞(1只/多只装) | ¥8.00 |
| 经典饮品 | |
| 九珍果汁饮料 | ¥13.00 |
| 百事可乐(冰) | ¥8.50 |
| 翅/小食 | |
| 二块香辣鸡翅 | ¥13.50 |
| 劲爆鸡米花 | ¥12.00 |
| 新奥尔良烤翅 | ¥14.00 |
| 热辣香骨鸡(3块) | ¥13.50 |
| 黄金鸡块(5块) | ¥13.50 |
| 老铁青年桶 | |
| S老铁青年桶7件套 | ¥49.00 |
| 蘸酱 | |
| 肯德基糖醋酱 | ¥1.20 |
| 配餐 | |
| 薯条 | ¥9.50 |
| 醇香土豆泥 | ¥7.50 |
| 饮品k咖啡 | |
| S12.9元2杯装混选 | ¥12.90 |
| 鸡堡/卷 | |
| 新奥尔良烤鸡腿堡 | ¥21.00 |
| 滋滋yes烤鸡腿堡 | ¥18.50 |
| 老北京鸡肉卷 | ¥18.50 |
| 香辣鸡腿堡 | ¥20.50 |
| 黄金spa鸡排堡(藤椒) | ¥18.50 |
昆明, Yunnan所有KFC,从便宜到贵
| 门店 | Zinger burger | 套餐 | 指数 | 价格水平(全国) |
|---|---|---|---|---|
| 玉明路与水真路路旁嵩明创富中心一层昆明, Yunnan | ¥20.00 | ¥83.50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 云南省昆明市官渡区滇池国际会展中心王府井滇池小镇3楼3街15号昆明, Yunnan | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 官渡古镇景区南门a1-1肯德基餐厅昆明, Yunnan | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 昆明市呈贡区呈贡兴呈路龙斗一号39号地块昆明, Yunnan | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 云南省昆明市广福路与西福路交叉口中石油加油站昆明, Yunnan | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 0871-68783996安宁市昆孟线罗白馨苑南侧万达广场1号门昆明, Yunnan | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 春城路沃尔玛一层昆明, Yunnan | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 金源大道一号世纪金源购物中心一楼肯德基餐厅昆明, Yunnan | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 0871-68396101二环西路正大紫都城一楼昆明, Yunnan | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 彩云北路观云海商业广场一层1f-10号铺昆明, Yunnan | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 雨花街道办事处翰林大观商业一层b-1-04昆明, Yunnan | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 关上街道办事处巫家坝片区龙湖紫都城三期6#楼地块,负一层铺位号为b1-94、b1-95昆明, Yunnan | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 融通中心肯德基63556171昆明, Yunnan | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 街道办事处石江村民委员会安宁大学城壹然广场一层0871-6861 3198昆明, Yunnan | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 安宁大屯路与珍泉交叉路口金色时代广场0871-68688512昆明, Yunnan | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 呈贡民族学院蕙苑独商业昆明, Yunnan | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 滇中新区长水街道办事处凌翔社区长水航城6号地块凌云里6栋1号如家酒店一层昆明, Yunnan | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 兴苑路城市领地花园超市一层昆明, Yunnan | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 0871-68750575太平新城街道办事处砂之船奥特莱斯商业广场一期一栋一层昆明, Yunnan | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 云投财富商业广场一层112号铺昆明, Yunnan | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 进出口加工区浦发路与龙辉路交叉口富康城昆明经开中心一号门一楼昆明, Yunnan | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 呈贡区昆明市呈贡区彩云中路与祥和路交叉路口处昆明呈贡吾悦广场昆明, Yunnan | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 昆明街道办事处永乐大街东侧、宝塔路以北晋宁新城吾悦广场一层1021号商铺昆明, Yunnan | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 63549772白龙寺300号西南林业大学第四学生食堂1层(63549772昆明, Yunnan | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 金辰街道碧桂园北城天地8a栋s103/s104-1号商铺昆明, Yunnan | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 呈贡区建工新城生活广场昆明, Yunnan | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 0871-64601528前兴路,光辉城市(沃尔玛入口昆明, Yunnan | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 龙泉路上马村云大教工小区1幢超市2号2层昆明, Yunnan | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 0871-68697766昆畹中路安宁吾悦广场1b01商铺昆明, Yunnan | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 北京路延长线融城昆明湖中坝15地块20栋1层104、105、106,二层201昆明, Yunnan | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 润城第三大道二期商业1层昆明, Yunnan | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 前兴路万达广场二层昆明, Yunnan | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 嵩明县云南省昆明市嵩明县嵩明职教基地3号路与北文苑路昆明, Yunnan | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 白塔路延长线七彩me Town一层昆明, Yunnan | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 烟草路嘉年华购物广场一层kfc昆明, Yunnan | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 西山区云南省昆明市广福路1689号-1713号1层产权铺号4栋4111a昆明, Yunnan | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 五华区昆明市五华区小屯路与王筇路交叉口昆明宜家家居商场l1层01a22号昆明, Yunnan | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 云南省昆明市官渡区新螺狮湾一期市场肯德基餐厅昆明, Yunnan | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 白龙路199、209、211号1层铺位号f111昆明, Yunnan | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 0871-63536509公园1903负一层朵彩市集扶梯口左转肯德基昆明, Yunnan | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 一二一大街226号a6 号房(餐厅电话:63550419昆明, Yunnan | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 昆明新城高新技术产业基地a-7-2-1地块廊桥阳光商业中心8幢、9幢1层昆明, Yunnan | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 18388537168 西山区云山路与二环西路交叉口一、二、三层昆明, Yunnan | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 昆明市盘龙区白云路瑞鼎城a管负一楼肯德基昆明, Yunnan | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 三市街89号金碧辉煌大厦一层1100-(5)号商铺昆明, Yunnan | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 65709170昆明市北京路延长线大白庙村家乐福超市一楼昆明, Yunnan | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 0871-63648741昆明市西山区滇池路南亚风情第一城a2栋一楼昆明, Yunnan | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 63554218 环城路东郊路口昆明万象城b134 号商铺昆明, Yunnan | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 0871-63395208 集大广场一楼环城东路188号昆明, Yunnan | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 星耀路星都总部太阳广场a座1楼肯德基餐厅昆明, Yunnan | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 0871-68173763昆明假日城市小区一层昆明, Yunnan | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 人民中路富春街98号美辰百货一楼kfc餐厅昆明, Yunnan | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 金源大道与广福路交汇处海伦国际昆明, Yunnan | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 青年路418号金鹰国际购物中心a座一层昆明, Yunnan | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 0871-63380002五华区普吉街道办事处玉筇路与沙河路新城吾悦广场一层1031号商铺昆明, Yunnan | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 云南省昆明市呈贡新区驼峰街与彩云南路交叉路口的万达广场【1019-1020】号昆明, Yunnan | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 小康大道,和谐世纪一层昆明, Yunnan | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 大学城东外南环南路云南大学大呈贡校区43号楸苑食堂1层昆明, Yunnan | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 新亚洲体育城星耀广场1楼肯德基(新亚洲)餐厅昆明, Yunnan | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 0871-68100532五华区昆明市昌源北路1390号昆明首创奥莱商业中心2号门一层f1-b30号铺昆明, Yunnan | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 彩云北路与珥季路交叉路口大都摩天购物中心一层a-102-1号昆明, Yunnan | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 龙泉路沃尔玛一楼肯德基(餐厅电话:65151857昆明, Yunnan | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 西山区昆明大悦城购物中心b1-063号店铺昆明, Yunnan | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 0871-68252552西山区云南省昆明市广福路路488号1层【f1041a】号商铺昆明, Yunnan | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 官渡区广居路与福居路交叉口北80米昆明, Yunnan | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 北京路延长线财富中心e栋昆明, Yunnan | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 棕树营街道大观路76号昆明, Yunnan | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 65335963同德广场负一楼肯德基昆明, Yunnan | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 景明南路优品汇超市负一层昆明, Yunnan | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 鱼龙路与花园路交叉口东北侧愿景城市广场一期a区2幢f1-2层昆明, Yunnan | ¥20.50 | ¥86.00 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 滇池度假区迎海路阳光外滩wt-3幢1-2层昆明, Yunnan | ¥20.50 | ¥86.00 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 五华区人民中路正义坊北馆(65369170昆明, Yunnan | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 呈贡区昆明呈贡高铁站昆明, Yunnan | ¥21.50 | ¥92.00 | 109 | ¥¥¥¥¥ |
| 昆明站北进站口实名验证通道左侧一楼商铺昆明, Yunnan | ¥21.50 | ¥92.00 | 109 | ¥¥¥¥¥ |
| 昆明南站出发层二楼商铺昆明, Yunnan | ¥21.50 | ¥92.00 | 109 | ¥¥¥¥¥ |
| 呈贡区云南省昆明市呈贡区昆明南站-10.5米出站层c9-2号商铺昆明, Yunnan | ¥21.50 | ¥92.00 | 109 | ¥¥¥¥¥ |
| 石林旅游服务中心区阿诗玛文化旅游城2栋2-l101、2昆明, Yunnan | ¥21.50 | ¥92.00 | 109 | ¥¥¥¥¥ |
| 官渡区长水国际机场s1f2 层昆明, Yunnan | ¥22.50 | ¥96.00 | 114 | ¥¥¥¥¥ |
| 西山区昆明市西山区马街街道办事处碧鸡路2999号昆明, Yunnan | ¥22.50 | ¥96.00 | 114 | ¥¥¥¥¥ |
| 云南省滇中新区长水街道办事处长凌云社区居委会长水机场航站楼b1al01昆明, Yunnan | ¥22.50 | ¥96.00 | 114 | ¥¥¥¥¥ |
| 昆明长水机场出发f4层浮岛昆明, Yunnan | ¥22.50 | ¥96.00 | 114 | ¥¥¥¥¥ |
昆明, Yunnan的其他快餐
- Pizza Hut, 彩云北路世纪城金源购物中心一层
- Pizza Hut, 中国(云南)自由贸易试验区昆明片区官渡区关上街道办事处春城路288号a2地块三期时代天街购物中心a馆-b1-75号铺
- Pizza Hut, 北京路延长线23号北辰财富中心a幢一楼104-107
更多KFC价格
这些价格如何统计
我们每天通过顾客实际使用的同一款点餐 App,查看各连锁品牌每一家门店的菜单,并记录每款菜品的自取价格。门店之间的比较,依据的是该品牌所有完整菜单门店都在售的一组比价套餐。指数 100 代表该品牌在该国的典型(中位数)门店,因此 95 表示便宜 5%,110 表示贵 10%。各品牌只与自身比较,绝不跨品牌比较。
引用本数据: 数据来源:Drive Thru Index(https://drivethruindex.com/restaurants/cn/yn/%E6%98%86%E6%98%8E/kfc-RXO001?lang=zh-hans),价格核查于2026-10-10。欢迎引用本页任何数据。