KFC menu prices, 昆明南站出发层二楼商铺, 昆明, Yunnan
¥¥¥¥¥ Among the priciest fifth of KFC restaurants in China
Rank by the price of the same basket of items: #1 is the cheapest KFC.
Cheapest KFC within 10 km
Every restaurant of the brand within that distance, cheapest first by the same basket of items. Distances are in a straight line.
| Rank | Restaurant | Distance | Zinger burger | Basket | Difference |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 景明南路优品汇超市负一层昆明, Yunnan | 2.4 km | ¥20.50 | ¥84.50 | −¥7.50 |
| 2 | 云南省昆明市呈贡新区驼峰街与彩云南路交叉路口的万达广场【1019-1020】号昆明, Yunnan | 3.4 km | ¥20.50 | ¥84.50 | −¥7.50 |
| 3 | 呈贡民族学院蕙苑独商业昆明, Yunnan | 4.1 km | ¥20.50 | ¥84.50 | −¥7.50 |
| 4 | 呈贡区昆明市呈贡区彩云中路与祥和路交叉路口处昆明呈贡吾悦广场昆明, Yunnan | 4.2 km | ¥20.50 | ¥84.50 | −¥7.50 |
| 5 | 大学城东外南环南路云南大学大呈贡校区43号楸苑食堂1层昆明, Yunnan | 5.1 km | ¥20.50 | ¥84.50 | −¥7.50 |
| 6 | 雨花街道办事处翰林大观商业一层b-1-04昆明, Yunnan | 5.4 km | ¥20.50 | ¥84.50 | −¥7.50 |
| 7 | 昆明市呈贡区呈贡兴呈路龙斗一号39号地块昆明, Yunnan | 6.2 km | ¥20.50 | ¥84.50 | −¥7.50 |
| 8 | 呈贡区建工新城生活广场昆明, Yunnan | 9.0 km | ¥20.50 | ¥84.50 | −¥7.50 |
| 9 | 昆明南站出发层二楼商铺昆明, Yunnan this restaurant | 0.0 km | ¥21.50 | ¥92.00 | — |
| 10 | 呈贡区云南省昆明市呈贡区昆明南站-10.5米出站层c9-2号商铺昆明, Yunnan | 0.1 km | ¥21.50 | ¥92.00 | ±¥0.00 |
| 11 | 呈贡区昆明呈贡高铁站昆明, Yunnan | 0.2 km | ¥21.50 | ¥92.00 | ±¥0.00 |
- A Zinger burger costs ¥21.50 at this KFC (checked 2026-10-05).
- Its basket of 6 items (香辣鸡腿堡, 黄金鸡块(5块), 老北京鸡肉卷, 薯条, 百事可乐(冰), 新奥尔良烤翅) costs ¥92.00, 9% above the typical KFC in China.
- It is the 72nd cheapest of 80 KFC restaurants in 昆明, Yunnan on that basket.
- That is 9% above the typical KFC in Yunnan.
- It is the 140th cheapest of 158 KFC restaurants in Yunnan on that basket.
昆明南站出发层二楼商铺, 昆明, Yunnan . See it on the map
Where this restaurant sits among every KFC in China
Its basket is cheaper than at 2% of the 10,909 KFC restaurants in China.
Full menu with prices (62 items)
Pickup prices from the KFC app, checked 2026-10-05.
| Item | Pickup |
|---|---|
| 全鸡 | |
| S香焗纸包鸡可乐餐t | ¥43.90 |
| 秘汁全鸡ts | ¥40.80 |
| 香焗纸包鸡t | ¥36.90 |
| 单品 | |
| 汁汁双层嫩牛堡美式 | ¥22.50 |
| 汁汁和牛堡招牌美式 | ¥33.00 |
| 汁汁和牛堡芝士烟熏单 | ¥33.00 |
| 汁汁和牛堡芝士烟熏双 | ¥44.00 |
| 原味鸡/脆皮鸡 | |
| S原味鸡餐(中薯条) | ¥52.00 |
| S原味鸡餐(烤翅) | ¥52.50 |
| 黄金脆皮鸡(1块/多块装) | ¥15.00 |
| 吮指原味鸡 | |
| 吮指原味鸡(1块/多块装) | ¥14.00 |
| 城市限定 | |
| S黄焖鸡米饭单人餐 | ¥47.90 |
| S黄焖鸡米饭可乐餐 | ¥34.00 |
| 黄焖鸡米饭yg | ¥26.00 |
| 大神卡专享 | |
| 拿铁 | ¥19.00 |
| 爆汁三柠气泡美式 | ¥21.00 |
| 美式 | ¥17.00 |
| 奶茶 | |
| 原叶轻乳茶系列 | ¥14.00 |
| 小食套餐 | |
| S四味小食拼盘t | ¥45.90 |
| S四味小食拼盘欢享餐 | ¥55.90 |
| 炸鸡爆柠套餐 | ¥40.50 |
| 撒粉 | |
| 海苔炸鸡风味撒粉 | ¥0.90 |
| 肯德基天府椒麻香辣粉 | ¥0.90 |
| 避风塘风味粉 | ¥0.90 |
| 香菜牛肉风味粉 | ¥0.90 |
| 香辣孜然风味粉 | ¥0.90 |
| 新品 | |
| 四重奏杨枝甘露(中) | ¥21.00 |
| 多汁石榴饮(大) | ¥15.00 |
| 桂花酸梅汤(大) | ¥13.00 |
| 清凉绿豆饮(大) | ¥14.00 |
| 满杯生椰拿铁 | ¥24.00 |
| 现磨牛奶雪顶咖啡 | ¥24.00 |
| 红苹果热美式 | ¥21.00 |
| 红颜草莓风味圣代 | ¥15.00 |
| 红颜草莓风味生椰拿铁 | ¥24.00 |
| 红颜草莓风味花筒 | ¥9.50 |
| 红颜草莓风味雪顶咖啡 | ¥27.00 |
| 苹果气泡美式 | ¥21.00 |
| 薄脆麻酥酥香骨鸡2块 | ¥15.00 |
| 雪顶杨枝甘露(原味) | ¥24.00 |
| 果茶/饮 | |
| 爆汁三柠茶(冰) | ¥14.00 |
| 甜点 | |
| 红豆派 | ¥8.00 |
| 葡式蛋挞(1只/多只装) | ¥9.50 |
| 经典系列 | |
| 原味冰淇淋花筒 | ¥7.50 |
| 经典圣代系列 | ¥13.00 |
| 经典饮品 | |
| 九珍果汁饮料 | ¥14.00 |
| 百事可乐(冰) | ¥9.50 |
| 翅/小食 | |
| 二块香辣鸡翅 | ¥15.00 |
| 劲爆鸡米花 | ¥13.50 |
| 新奥尔良烤翅 | ¥15.50 |
| 热辣香骨鸡(3块) | ¥15.00 |
| 薄脆金沙鸡翅二块 | ¥16.50 |
| 黄金鸡块(5块) | ¥15.00 |
| 蘸酱 | |
| 美式烧烤风味酱 | ¥1.20 |
| 肯德基炸鸡的酱 | ¥1.20 |
| 肯德基甜辣酱 | ¥1.20 |
| 肯德基糖醋酱 | ¥1.20 |
| 配餐 | |
| 芙蓉荟蔬汤 | ¥10.50 |
| 薯条 | ¥11.00 |
| 鸡堡/卷 | |
| 新奥尔良烤鸡腿堡 | ¥22.00 |
| 老北京鸡肉卷 | ¥19.50 |
| 香辣鸡腿堡 | ¥21.50 |
Every KFC in 昆明, Yunnan, cheapest first
| Restaurant | Zinger burger | Basket | Index | Price level (national) |
|---|---|---|---|---|
| 玉明路与水真路路旁嵩明创富中心一层昆明, Yunnan | ¥20.00 | ¥83.50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 0871-68697766昆畹中路安宁吾悦广场1b01商铺昆明, Yunnan | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 云投财富商业广场一层112号铺昆明, Yunnan | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 大学城东外南环南路云南大学大呈贡校区43号楸苑食堂1层昆明, Yunnan | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 龙泉路上马村云大教工小区1幢超市2号2层昆明, Yunnan | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 进出口加工区浦发路与龙辉路交叉口富康城昆明经开中心一号门一楼昆明, Yunnan | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 呈贡区建工新城生活广场昆明, Yunnan | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 人民中路富春街98号美辰百货一楼kfc餐厅昆明, Yunnan | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 0871-63380002五华区普吉街道办事处玉筇路与沙河路新城吾悦广场一层1031号商铺昆明, Yunnan | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 景明南路优品汇超市负一层昆明, Yunnan | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 一二一大街226号a6 号房(餐厅电话:63550419昆明, Yunnan | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 呈贡民族学院蕙苑独商业昆明, Yunnan | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 龙泉路沃尔玛一楼肯德基(餐厅电话:65151857昆明, Yunnan | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 小康大道,和谐世纪一层昆明, Yunnan | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 前兴路万达广场二层昆明, Yunnan | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 嵩明县云南省昆明市嵩明县嵩明职教基地3号路与北文苑路昆明, Yunnan | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 呈贡区昆明市呈贡区彩云中路与祥和路交叉路口处昆明呈贡吾悦广场昆明, Yunnan | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 0871-68100532五华区昆明市昌源北路1390号昆明首创奥莱商业中心2号门一层f1-b30号铺昆明, Yunnan | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 金辰街道碧桂园北城天地8a栋s103/s104-1号商铺昆明, Yunnan | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 云南省昆明市广福路与西福路交叉口中石油加油站昆明, Yunnan | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 昆明市盘龙区白云路瑞鼎城a管负一楼肯德基昆明, Yunnan | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 0871-68396101二环西路正大紫都城一楼昆明, Yunnan | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 云南省昆明市官渡区滇池国际会展中心王府井滇池小镇3楼3街15号昆明, Yunnan | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 官渡古镇景区南门a1-1肯德基餐厅昆明, Yunnan | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 青年路418号金鹰国际购物中心a座一层昆明, Yunnan | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 星耀路星都总部太阳广场a座1楼肯德基餐厅昆明, Yunnan | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 昆明新城高新技术产业基地a-7-2-1地块廊桥阳光商业中心8幢、9幢1层昆明, Yunnan | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 0871-68750575太平新城街道办事处砂之船奥特莱斯商业广场一期一栋一层昆明, Yunnan | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 0871-63536509公园1903负一层朵彩市集扶梯口左转肯德基昆明, Yunnan | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 街道办事处石江村民委员会安宁大学城壹然广场一层0871-6861 3198昆明, Yunnan | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 棕树营街道大观路76号昆明, Yunnan | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 金源大道与广福路交汇处海伦国际昆明, Yunnan | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 云南省昆明市呈贡新区驼峰街与彩云南路交叉路口的万达广场【1019-1020】号昆明, Yunnan | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 0871-68252552西山区云南省昆明市广福路路488号1层【f1041a】号商铺昆明, Yunnan | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 彩云北路观云海商业广场一层1f-10号铺昆明, Yunnan | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 65709170昆明市北京路延长线大白庙村家乐福超市一楼昆明, Yunnan | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 兴苑路城市领地花园超市一层昆明, Yunnan | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 0871-68173763昆明假日城市小区一层昆明, Yunnan | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 安宁大屯路与珍泉交叉路口金色时代广场0871-68688512昆明, Yunnan | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 西山区昆明大悦城购物中心b1-063号店铺昆明, Yunnan | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 烟草路嘉年华购物广场一层kfc昆明, Yunnan | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 昆明市呈贡区呈贡兴呈路龙斗一号39号地块昆明, Yunnan | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 三市街89号金碧辉煌大厦一层1100-(5)号商铺昆明, Yunnan | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 滇中新区长水街道办事处凌翔社区长水航城6号地块凌云里6栋1号如家酒店一层昆明, Yunnan | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 0871-68783996安宁市昆孟线罗白馨苑南侧万达广场1号门昆明, Yunnan | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 0871-63648741昆明市西山区滇池路南亚风情第一城a2栋一楼昆明, Yunnan | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 昆明街道办事处永乐大街东侧、宝塔路以北晋宁新城吾悦广场一层1021号商铺昆明, Yunnan | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 融通中心肯德基63556171昆明, Yunnan | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 金源大道一号世纪金源购物中心一楼肯德基餐厅昆明, Yunnan | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 0871-64601528前兴路,光辉城市(沃尔玛入口昆明, Yunnan | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 18388537168 西山区云山路与二环西路交叉口一、二、三层昆明, Yunnan | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 西山区云南省昆明市广福路1689号-1713号1层产权铺号4栋4111a昆明, Yunnan | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 北京路延长线融城昆明湖中坝15地块20栋1层104、105、106,二层201昆明, Yunnan | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 63549772白龙寺300号西南林业大学第四学生食堂1层(63549772昆明, Yunnan | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 润城第三大道二期商业1层昆明, Yunnan | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 白塔路延长线七彩me Town一层昆明, Yunnan | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 新亚洲体育城星耀广场1楼肯德基(新亚洲)餐厅昆明, Yunnan | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 北京路延长线财富中心e栋昆明, Yunnan | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 65335963同德广场负一楼肯德基昆明, Yunnan | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 白龙路199、209、211号1层铺位号f111昆明, Yunnan | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 63554218 环城路东郊路口昆明万象城b134 号商铺昆明, Yunnan | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 官渡区广居路与福居路交叉口北80米昆明, Yunnan | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 云南省昆明市官渡区新螺狮湾一期市场肯德基餐厅昆明, Yunnan | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 春城路沃尔玛一层昆明, Yunnan | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 彩云北路与珥季路交叉路口大都摩天购物中心一层a-102-1号昆明, Yunnan | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 关上街道办事处巫家坝片区龙湖紫都城三期6#楼地块,负一层铺位号为b1-94、b1-95昆明, Yunnan | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 雨花街道办事处翰林大观商业一层b-1-04昆明, Yunnan | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 0871-63395208 集大广场一楼环城东路188号昆明, Yunnan | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 滇池度假区迎海路阳光外滩wt-3幢1-2层昆明, Yunnan | ¥20.50 | ¥86.00 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 鱼龙路与花园路交叉口东北侧愿景城市广场一期a区2幢f1-2层昆明, Yunnan | ¥20.50 | ¥86.00 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 五华区人民中路正义坊北馆(65369170昆明, Yunnan | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 昆明南站出发层二楼商铺昆明, Yunnan | ¥21.50 | ¥92.00 | 109 | ¥¥¥¥¥ |
| 昆明站北进站口实名验证通道左侧一楼商铺昆明, Yunnan | ¥21.50 | ¥92.00 | 109 | ¥¥¥¥¥ |
| 呈贡区昆明呈贡高铁站昆明, Yunnan | ¥21.50 | ¥92.00 | 109 | ¥¥¥¥¥ |
| 呈贡区云南省昆明市呈贡区昆明南站-10.5米出站层c9-2号商铺昆明, Yunnan | ¥21.50 | ¥92.00 | 109 | ¥¥¥¥¥ |
| 石林旅游服务中心区阿诗玛文化旅游城2栋2-l101、2昆明, Yunnan | ¥21.50 | ¥92.00 | 109 | ¥¥¥¥¥ |
| 西山区昆明市西山区马街街道办事处碧鸡路2999号昆明, Yunnan | ¥22.50 | ¥96.00 | 114 | ¥¥¥¥¥ |
| 昆明长水机场出发f4层浮岛昆明, Yunnan | ¥22.50 | ¥96.00 | 114 | ¥¥¥¥¥ |
| 官渡区长水国际机场s1f2 层昆明, Yunnan | ¥22.50 | ¥96.00 | 114 | ¥¥¥¥¥ |
| 云南省滇中新区长水街道办事处长凌云社区居委会长水机场航站楼b1al01昆明, Yunnan | ¥22.50 | ¥96.00 | 114 | ¥¥¥¥¥ |
Other fast food in 昆明, Yunnan
More KFC prices
How these prices are measured
Every day we check the menu at every restaurant of each chain, through the same ordering app its customers use, and record each item's pickup price. Restaurants are compared on a basket of items every full-menu restaurant of that brand sells. An index of 100 is the brand's typical (median) restaurant in the country, so 95 means 5% cheaper and 110 means 10% pricier. Brands are only ever compared with themselves, never with each other.
Citing this data: Source: Drive Thru Index (https://drivethruindex.com/restaurants/cn/yn/%E6%98%86%E6%98%8E/kfc-KMN240), prices checked 2026-10-05. You are welcome to quote any figure on this page.