KFC 메뉴 가격, 武清区王庆坨高速服务区东区, 天津, Tianjin
10km 이내 가장 저렴한 KFC 매장
그 거리 안에 있는 브랜드 매장을 모두, Zinger burger 가격 기준으로 저렴한 순서대로 보여줘요. 거리는 직선거리예요.
| 순위 | 매장 | 거리 | Zinger burger | 바구니 | 차이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 汊沽港津永公路与高王公路交口陶然居底商1号101及102商铺一层天津, Tianjin | 4.1km | ¥21.00 | ¥86.50 | −¥1.50 |
| 2 | 王庆坨镇二街村天津, Tianjin | 4.3km | ¥21.00 | — | −¥1.50 |
| 3 | 武清区王庆坨高速服务区东区天津, Tianjin 이 매장 | 0.0km | ¥22.50 | — | — |
| 4 | 武清区王庆坨高速服务区西区天津, Tianjin | 0.3km | ¥22.50 | — | ±¥0.00 |
- 이 KFC 매장의 Zinger burger 가격은 ¥22.50 정도예요(확인일 2026-10-06).
- 이 매장에는 KFC 비교 바구니 메뉴 중 빠진 것이 있어 순위에서 제외됐어요.
武清区王庆坨高速服务区东区, 天津, Tianjin . 지도에서 보기
가격 포함 전체 메뉴(39개)
KFC 앱의 포장 가격, 확인일 2026-10-06.
| 메뉴 | 포장 |
|---|---|
| 单人餐 | |
| S四味小食拼盘 | ¥47.90 |
| 单品 | |
| 汁汁双层嫩牛堡美式 | ¥23.50 |
| 汁汁和牛堡芝士烟熏单 | ¥34.00 |
| 汁汁和牛堡芝士烟熏双 | ¥45.00 |
| 原味鸡/脆皮鸡 | |
| S原味鸡餐(中薯条) | ¥54.50 |
| S原味鸡餐(烤翅) | ¥55.00 |
| 黄金脆皮鸡(1块/多块装) | ¥15.50 |
| 吮指原味鸡 | |
| 吮指原味鸡(1块/多块装) | ¥14.50 |
| 大神卡专享 | |
| 拿铁 | ¥20.00 |
| 爆汁三柠气泡美式 | ¥22.00 |
| 美式 | ¥18.00 |
| 小食套餐 | |
| 炸鸡爆柠套餐 | ¥42.50 |
| 撒粉 | |
| 避风塘风味粉 | ¥0.90 |
| 香辣孜然风味粉 | ¥0.90 |
| 新品 | |
| 满杯生椰拿铁 | ¥25.00 |
| 爆汁三柠饮(大) | ¥21.00 |
| 爆汁苹果饮(大) | ¥21.00 |
| 现磨牛奶雪顶咖啡 | ¥25.00 |
| 红苹果热美式 | ¥22.00 |
| 苹果气泡美式 | ¥22.00 |
| 鲜柠气泡水(无糖) | ¥15.50 |
| 甜点 | |
| 红豆派 | ¥9.00 |
| 葡式蛋挞(1只/多只装) | ¥10.50 |
| 经典饮品 | |
| 九珍果汁饮料 | ¥15.00 |
| 牛奶(热) | ¥15.00 |
| 百事可乐(冰) | ¥12.00 |
| 翅/小食 | |
| 二块香辣鸡翅 | ¥15.50 |
| 劲爆鸡米花 | ¥14.00 |
| 新奥尔良烤翅 | ¥16.00 |
| 热辣香骨鸡(3块) | ¥15.50 |
| 黄金鸡块(5块) | ¥15.50 |
| 蘸酱 | |
| 美式烧烤风味酱 | ¥1.20 |
| 肯德基炸鸡的酱 | ¥1.20 |
| 肯德基甜辣酱 | ¥1.20 |
| 肯德基糖醋酱 | ¥1.20 |
| 配餐 | |
| 薯条 | ¥11.50 |
| 鸡堡/卷 | |
| 劲脆鸡腿堡 | ¥22.50 |
| 新奥尔良烤鸡腿堡 | ¥23.00 |
| 香辣鸡腿堡 | ¥22.50 |
天津, Tianjin의 모든 KFC 매장, 저렴한 순
| 매장 | Zinger burger | 바구니 | 지수 | 가격 수준(전국) |
|---|---|---|---|---|
| 武清区翠亨路环渤海农产品交易市场一层天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 河西区黑牛城道125号天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 河东区新开路与华昌大街交口嘉华商业中心一层天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 津南区咸水沽镇雅润路与津沽公路交口雅晟广场2号楼底商1、底商2铺位天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 滨海新区自贸试验区(中心商务区)旭升路347号滨海新区文化中心天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 武清区大王古庄镇京滨大道南侧东辰广场一层京滨大道23号增2号天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 和平区小白楼1902欧式风情街的开封道 44-54号天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 北辰区宜兴埠镇旧村改造4a地块项目三期(7号楼)天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 黑牛城道与洞庭路交口东南侧五福里17-47号、48号底商天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 津塘公路79号1层财富豪为酒店旁天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 华润超市旁底商天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 福州道916号天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 中北永旺梦乐城天津中北购物中心一层no.179天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 双港津沽公路金地格林小城梧桐苑33号楼天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 滨海新区第六大街天润科技园一期配套用房1、2层天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 滨海新区大港海景九路以东、港东三道以北商业街西区01铺天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 武清区高村镇学府道南侧嘉悦广场1-10-101天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 中昌南大道2号一层天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 精武镇宾水道399号天津工业大学东苑回民食堂一楼1号01号天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 归航路与惠山道交口处西北侧品香苑配套公建1立美商业广场一层1-1号铺位天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 东方红路东段银桥商场西侧佳荣商厦一层天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 迎水道59号天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 天津市北辰区辰昌路与龙泉道交口乐天超市一层天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 中山门中心东道新华楼101-306号天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 南蔡村京滨线103国道南蔡村供销社一层101号商铺天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 宁河区未来科技城宁河湾一层101号商铺天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 河东区卫国道132号(物美超市卫国道店一层1-001天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 武清区崔黄口镇一街天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 滨海新区科技大学滨海校区食堂天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 雪莲南路与茅山道交口朗丽兹酒店天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 梅江会展对过环岛西路11号大岛商业广场一层天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 津塘路与招远路交口新世嘉大厦项目1号楼天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 天津经济技术开发区滨海-中关村科技园抚仙湖路68号1,2层肯德基天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 东丽区利津路商业区c区51号肯德基餐厅天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 西堤头镇刘快庄恒邦汽贸园107、108天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 蓟县东环路北端东侧揽秀园55-101一层天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 西青区杨柳青镇西青道411号一层南区101室天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 中国民航大学东丽校区北院大学生活动中心一层多功能厅天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 武清区下朱庄街京津公路西侧龙吉园商业一期44号楼天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 张家窝镇才智道翡翠大道售楼处内108号商铺【即西青区赛达大道北侧】天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 天泰路西侧津运大厦1号楼1号商铺天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 黄庄街道泉尚路东侧蜂巢体育中心一层103号天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 泉旺路(武清海达家乐超市一店)一二层天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 北辰区双新大道红年超市一层天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 武清区泗村店镇恒大山水城哈兰庄园汤泉世家天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 津塘公路北远洋中心路89号远洋未来汇购物中心一层天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 静海县东方红路北侧、朝阳道西侧、新世纪小区南侧新世纪广场路一层天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 东丽区金钟街金钟时代广场c座1层铺位号为:1f001/1f016天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 代汇福煦广场7#-2-106、107号铺位东丽区华明街津汉公路北侧、杨北公路西侧华明街文会路与弘贯道交口处东北侧华明建邦时天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 李七庄街道梅江道与江湾一支路交口的龙湖(天津梅江天街)铺位号a-b1-41天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 新城前进道1312号1-31号亚平宁广场一层v101号商铺天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 京津公路中信广场c区天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 武清区河西务镇103国道香百超市一层天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 武清区上马台镇隆泰家园社区居民委员会天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 西青区辛口镇上辛村口商业一层天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 天津市北辰区瑞景街环瑞南路与辰达路交口东南侧爱折扣超市旁肯德基辰达路dt店天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 大沽南路820号天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 中北镇物美超市一层肯德基(中北大道与万卉路交口)电话 58890205天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 秀谷商城1a1b一层天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 西青区张家窝镇辛老路物美超市一层天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 静海县团泊大道8号a1楼一层和二层天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 武清区福源道武清万达广场内的【1001,1002】号商铺天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 津南区海河教育园雅观路135号天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 西青区大寺镇津港公路与兴华道交口西青万达广场1号门处天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 八里台镇天嘉湖路中海公园城东南侧海荟里7号楼1层天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 复康路西段北侧翠庭园1-2-101号底商及中部部分区域一层a1铺位天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 无暇街银河大酒店d座一层1号天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 胡家园街和商道672号新湖苑商业广场5号楼101-1天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 先锋路61号汇城广场项目一层8102号铺位天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 北塘街道欣嘉园商业广场1号楼f1-b03-f1-b02天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 1层a01号铺位号和负一层b01号铺位滨海新区大港海景七路以西,旭日路以北福瑞商业楼2号楼旭日路(东)300号迎宾超市天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 鼓楼广场两侧商贸43号、44号一、二层天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 滨海新区塘沽湾国丰路天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 天津市北辰区天穆镇京津路辰悦广场底商1b-13a1b-15号天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 滨海新区大沽街道黄浦江道临港怡湾广场天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 河北区金钟河大街245号中铁国际城商场一、二层天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 河西区南京路39号天津国际贸易中心—商场01层14室天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 滨海新区中新天津生态城晨光广场项目和意路592号和和意路594号1、2层天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 来源道574号增1号1-01号商铺天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 汊沽港津永公路与高王公路交口陶然居底商1号101及102商铺一层天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 咸水沽镇建国大街与红旗路交口新华城市广场一层铺位号120号天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 咸水沽镇海棠众创大街f区金朗园3号楼底商首层102区域天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 十一经路与六纬路交口中海环宇天地天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 王串场增产道28号一层101商铺天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 天山路197号缤纷购物广场建筑物一层5号商铺天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 大沽南路501号底商天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 一经路海河高新区科技金融大厦一层天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 胜利大街悦海食尚广场一层(原怡安购物广场一层)天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 乐园道9号彩悦城阳光乐园购物中心首层天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 津南区津南区八里台镇津港公路旁,壳牌金顺加油站北侧天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 大邱庄镇天街商业广场路铺位101、102号一层天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 珠江北环东路1号北京科技大学天津学院商业街22号商铺一层及23号商铺一层天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 学府路3号一层k101天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 北闸口镇北营路与御惠道交口处(鸿儒新园2期1号)8号商铺天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 幸福路与开发道交口西南角幸福广场天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 葛沽镇津沽路与金水西街交口天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 经济技术开发区黄海路98号b区101室一层天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 渤龙湖东侧一观湖湾配建天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 本溪路19号天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 汉沽新开南路98号汉沽百货大楼一层天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 渌水道南侧全运村云实园7-40号底商一层肯德基餐厅天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 永旺梦乐城天津梅江店一层No.171天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 天津市河东区津塘路23号茶叶城c区底商 022-24165811天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 天津市新产业园区华苑产业区迎水道138号天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 滨海新区古林街道世纪大道东305号大港万达广场天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 宝坻区东环路劝宝购物广场一层及二层101及201号天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 海河教育园区同砚路38号南开大学理1-103/104天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 小海地曲江路15号14门一层101-103室天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 津一·Park园区内1号楼天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 世纪大道118号天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 城关镇兴华购物街1号一、二,三层天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 芦台镇商业道43号一层老家乐超市旁天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 经济技术开发区泰达大街与东海路交叉口永旺梦乐城天津泰达购物中心天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 芦台镇商业道南段西侧幸福商业广场a区-101天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 天津市北辰区天穆镇淮东路30号101商铺天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 河南路101-3号商业用房(即原项目加气站部分)1层天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 天津市河北区狮子林大街200号友谊新都百货一层天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 蓟县渔阳镇溪水路6号万达广场1层1050铺位天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 许家台镇盘山大道68号天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 红星路69号红星烟火集市铺位号a01号铺位天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 潮阳大道与开元路交口西南角艺馨佳苑商业1-103、104、105、106、201、202、203、204天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 东方红路中段北侧华润万家一层天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 河西区解放南路475号珠江友谊国际家居购物中心首层天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 西青区大学城工一号路学畔馨园s8-增1的1、2层天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 宁河县光明路东侧,绿荫东路南侧,新城吾悦广场【1046-2/1047】号商铺天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 日纬路2号天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 中新生态城和意路万达广场1033铺位天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 武清区前进道北侧意居广场1号楼一层54、55号天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 下朱庄街道嘉宁道157号v1号商铺天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 静海新城内支路一南侧、瑞和道东侧清波苑配建四101-104号一层天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 静海县大邱庄镇泰山路红街购物一层kfc天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 一层蓟县光大商务中心兴华大街102号、蓟州区兴华大街中段北侧--兴华大街104号房屋天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 大港海景道天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 天津市北辰区延吉道永辉超市一、二层天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 新港二号路金元宝于家堡购物中心一层天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 双港镇工业园区天宇荣昌创意园1-底商1、1-底商2、1-底商3一层铺位天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 梅江会展中心二期b08天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 新开中路7号天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 天津市红桥区丁字沽1号路泛洋大厦一层天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 空港经济区中心大道与东二道交口东北侧瑞航广场7/8-8—9门商铺天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 西青大悦汇【b馆1f-03】铺位天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 隆昌路40号一层101号铺位天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 鸿顺里街律纬路168号诺德中心2号楼配建一,配建三-104,105,106,107天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 滨海新区第一大街61号周大福大厦一层商铺天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 金岸三道379号和373号一层天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 亲安路1号公建101号铺位天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 李七庄街天津理工大学北部生活区23号楼底商-02天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 河西区大沽南路1118号一、二层天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 河北区爱贤道300号曙光路菜市场一层天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 新城南财源道南侧荔隆广场一层天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 津南区辛庄镇津沽公路与鑫怡路交口永旺梦乐城一层177号天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 天津市河北区天纬路与五马路交口东南侧凤凰商贸广场1-1-6号和天津市河北区凤凰商贸广场1-1-7号天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 师范大学朝晖道北侧商业街01号一层铺位天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 万卉路与卉康道交口西侧10米汪庄村综合楼一层铺位号3号天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 红桥区咸阳北路物美超市一层022-87786626天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 解放南路476号一层1127-1132号天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 天津市滨海新区中心商务区东沽和丽苑(津沽南路)709、717、723、731号商业用房1层天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 东丽区先锋东路6号东丽万达广场1f层1071号铺位 面积257.62平米天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 胜利街663号友谊商厦底商一层天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 静海区团泊镇团泊村北侧天津市团泊湖温泉酒店有限公司底商a1号铺位天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 独流镇新开路15号天立购物中心一层a1铺位天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 鹿鸣商业广场c108室天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 工一号路文博园12号楼底商天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 河北区江都路与增产道交叉口金鸡鸣园生活广场路1号楼正外1号商铺天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 滨海新区中心商务区国泰大厦2-101号1层天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 卫国道193号路劲屿东城商业项目26号楼26-101一层天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 团泊镇津王公路绿地缤纷天地l1-09、l1-10号商铺天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 白堤路天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 武清区环东路中石化下朱庄站内1层独栋站房天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 华新街弘贯东道58号中航油加油站101号商铺天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 静海镇东方红路南侧、胜利大街东侧金桥国贸购物中心一层二层天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 天津市津南区双港镇梨双路与微山南路交口香堤广场一层103号铺位天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 和平路503号天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 城关镇南关大街85号劝宝超1层天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 津南区小站镇舜新城市广场一层天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 黄房子村文苑广场1层1号铺位的一部分及2号铺位和3号铺位天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 于家堡金蕴道与新华路交口自贸大厦底商铺位(铺位号待甲方确认)天津, Tianjin | ¥21.00 | ¥86.50 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
