KFC, 上海市闵行区申昆路1500号CF322a, 上海, Shanghai: prezzi del menu
¥¥¥¥¥ Nel quinto più caro dei ristoranti KFC in Cina
Classifica per prezzo dello stesso paniere di prodotti: il n. 1 è il KFC più economico.
I KFC più economici entro 10 km
Tutti i ristoranti del marchio entro questa distanza, dal più economico, sullo stesso paniere di prodotti. Distanze in linea d'aria.
| Pos. | Ristorante | Distanza | Zinger burger | Paniere | Differenza |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 申长路668号一层商铺号101-1上海, Shanghai | 0,8 km | ¥20,50 | ¥84,50 | −¥13,50 |
| 2 | 申长路988弄9号lg2层21b单元上海, Shanghai | 0,8 km | ¥20,50 | ¥84,50 | −¥13,50 |
| 3 | 闵行区申滨路515号北侧商场119室&495号一层上海, Shanghai | 1,6 km | ¥20,50 | ¥84,50 | −¥13,50 |
| 4 | 申滨路929号层1f-12室上海, Shanghai | 2,2 km | ¥20,50 | ¥84,50 | −¥13,50 |
| 5 | 嘉定区嘉定区鹤旋东路251号上海, Shanghai | 4,9 km | ¥20,50 | ¥84,50 | −¥13,50 |
| 6 | 九杜路477号一幢一层b区15号上海, Shanghai | 5,7 km | ¥20,50 | ¥84,50 | −¥13,50 |
| 7 | 沪松公路1501号商场一层轨道交通九亭站上海, Shanghai | 6,3 km | ¥20,50 | ¥84,50 | −¥13,50 |
| 8 | 上海市松江区九亭镇九新公路102号1 2层及上海市松江区九亭镇伴亭路798上海, Shanghai | 6,9 km | ¥20,50 | ¥84,50 | −¥13,50 |
| 9 | 青浦区崧泽大道2229弄66号,二层 L2-36/l2-37上海, Shanghai | 7,0 km | ¥20,50 | ¥84,50 | −¥13,50 |
| 10 | 九亭大街370号上海, Shanghai | 7,1 km | ¥20,50 | ¥84,50 | −¥13,50 |
| 11 | 尚泰路428号一层、430号一层、432号一层-2号、434号一层-2号上海, Shanghai | 8,5 km | ¥20,50 | ¥84,50 | −¥13,50 |
| 12 | 易富路22-24号上海, Shanghai | 8,6 km | ¥20,50 | ¥84,50 | −¥13,50 |
| 13 | 华新镇新府中路1399弄65号1层-1上海, Shanghai | 9,7 km | ¥20,50 | ¥84,50 | −¥13,50 |
| 14 | 泗泾镇江川北路263、265号上海, Shanghai | 9,9 km | ¥20,50 | ¥84,50 | −¥13,50 |
| 15 | 金沙江西路1051弄1063室上海, Shanghai | 5,0 km | ¥21,00 | ¥86,50 | −¥11,50 |
| 16 | 上海市闵行区申昆路1500号CF322a上海, Shanghai questo ristorante | 0,0 km | ¥22,50 | ¥98,00 | — |
| 17 | 虹桥高铁出发层3f-803-05上海, Shanghai | 0,1 km | ¥22,50 | ¥98,00 | ±¥0,00 |
| 18 | 闵行区虹桥高铁站出发层601室上海, Shanghai | 0,4 km | ¥22,50 | ¥98,00 | ±¥0,00 |
| 19 | 上海市申达一路1号虹桥机场2号航站楼到达公众区a2-2商铺上海, Shanghai | 0,5 km | ¥22,50 | ¥98,00 | ±¥0,00 |
| 20 | 青浦区上海市青浦区嘉松中路5555号上海奥特莱斯品牌直销广场17幢c2区1层、2上海, Shanghai | 9,8 km | ¥22,50 | ¥98,00 | ±¥0,00 |
- In questo KFC un Zinger burger costa ¥22,50 (rilevato il 2026-10-05).
- Il suo paniere da 6 prodotti (香辣鸡腿堡, 黄金鸡块(5块), 老北京鸡肉卷, 薯条, 百事可乐(冰), 新奥尔良烤翅) costa ¥98,00, il 16% sopra il KFC tipico in Cina.
- Su questo paniere è il 317º più economico tra i 317 ristoranti KFC a 上海, Shanghai.
- È il 16% sopra il KFC tipico (Shanghai).
- Su questo paniere è il 311º più economico tra i 317 ristoranti KFC a Shanghai.
上海市闵行区申昆路1500号CF322a, 上海, Shanghai . Vedilo sulla mappa
Dove si colloca questo ristorante tra tutti i KFC in Cina
Il suo paniere costa meno che nel 0% dei 10.909 ristoranti KFC in Cina.
Menu completo con prezzi (63 prodotti)
Prezzi da asporto dall'app KFC, rilevati il 2026-10-05.
| Prodotto | Asporto |
|---|---|
| 全鸡 | |
| S香焗纸包鸡可乐餐t | ¥43,90 |
| 香焗纸包鸡t | ¥36,90 |
| 单品 | |
| 汁汁双层嫩牛堡美式 | ¥23,50 |
| 汁汁和牛堡招牌美式 | ¥34,00 |
| 汁汁和牛堡芝士烟熏单 | ¥34,00 |
| 汁汁和牛堡芝士烟熏双 | ¥45,00 |
| 原味鸡/脆皮鸡 | |
| S原味鸡餐(中薯条) | ¥54,50 |
| S原味鸡餐(烤翅) | ¥55,00 |
| 吮指原味鸡 | |
| 吮指原味鸡(1块/多块装) | ¥14,50 |
| 城市限定 | |
| S三味小食桶 | ¥63,00 |
| S超值双堡桶 | ¥108,00 |
| 多人餐 | |
| S双人便民餐—烤堡2 | ¥117,00 |
| S双人便民餐—辣堡2 | ¥116,00 |
| S双人便民餐双层嫩牛2 | ¥120,00 |
| 大神卡专享 | |
| 拿铁 | ¥20,00 |
| 爆汁三柠气泡美式 | ¥22,00 |
| 美式 | ¥18,00 |
| 奶茶 | |
| 原叶轻乳茶系列 | ¥15,00 |
| 小食套餐 | |
| S四味小食拼盘t | ¥47,90 |
| 炸鸡爆柠套餐 | ¥93,00 |
| 撒粉 | |
| 肯德基天府椒麻香辣粉 | ¥0,90 |
| 避风塘风味粉 | ¥0,90 |
| 香菜牛肉风味粉 | ¥0,90 |
| 香辣孜然风味粉 | ¥0,90 |
| 新品 | |
| 四重奏杨枝甘露(中) | ¥22,00 |
| 多汁石榴饮(大) | ¥15,50 |
| 桂花酸梅汤(大) | ¥14,00 |
| 清凉绿豆饮(大) | ¥14,50 |
| 满杯生椰拿铁 | ¥25,00 |
| 现磨牛奶雪顶咖啡 | ¥25,00 |
| 红苹果热美式 | ¥22,00 |
| 红颜草莓风味圣代 | ¥16,00 |
| 红颜草莓风味花筒 | ¥10,50 |
| 红颜草莓风味雪顶咖啡 | ¥28,00 |
| 苹果气泡美式 | ¥22,00 |
| 雪顶杨枝甘露(原味) | ¥25,00 |
| 果茶/饮 | |
| 爆汁三柠茶(冰) | ¥15,00 |
| 甜点 | |
| 红豆派 | ¥9,00 |
| 葡式蛋挞(1只/多只装) | ¥10,50 |
| 经典系列 | |
| 原味冰淇淋花筒 | ¥8,50 |
| 经典圣代系列 | ¥14,00 |
| 经典饮品 | |
| 九珍果汁饮料 | ¥15,00 |
| 牛奶(热) | ¥15,00 |
| 百事可乐(冰) | ¥12,00 |
| 百事无糖可乐(冰) | ¥12,00 |
| 翅/小食 | |
| 二块香辣鸡翅 | ¥15,50 |
| 劲爆鸡米花 | ¥14,00 |
| 新奥尔良烤翅 | ¥16,00 |
| 热辣香骨鸡(3块) | ¥15,50 |
| 薄脆金沙鸡翅二块 | ¥17,00 |
| 黄金鸡块(5块) | ¥15,50 |
| 蘸酱 | |
| 美式烧烤风味酱 | ¥1,20 |
| 肯德基炸鸡的酱 | ¥1,20 |
| 肯德基甜辣酱 | ¥1,20 |
| 肯德基糖醋酱 | ¥1,20 |
| 配餐 | |
| 芙蓉荟蔬汤 | ¥11,00 |
| 薯条 | ¥11,50 |
| 醇香土豆泥 | ¥9,50 |
| 香甜玉米杯 | ¥11,00 |
| 鸡堡/卷 | |
| 劲脆鸡腿堡 | ¥22,50 |
| 新奥尔良烤鸡腿堡 | ¥23,00 |
| 老北京鸡肉卷 | ¥20,50 |
| 香辣鸡腿堡 | ¥22,50 |
Tutti i KFC a 上海, Shanghai, dal più economico
| Ristorante | Zinger burger | Paniere | Indice | Livello prezzi (nazionale) |
|---|---|---|---|---|
| 闵行区申滨路515号北侧商场119室&495号一层上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 浦东新区南汇新城镇沪城环路699弄92号一层上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 浦东新区松涛路3幢696号1层105室和2层201室上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 奉贤区南行港路388号金汇龙湖天街一层:铺位编号为1f-41号的商铺上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 嘉定区嘉定区鹤旋东路251号上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 宝山区上海市古莲路188号一层上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 一二八纪念路465号4号楼107、115单元上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 界龙大道266号一层上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 罗秀路1825号2幢一层a02,a03室上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 定康路25号1幢1层103室上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 川沙镇川沙路5796、5858号川沙九六广场地下一层b1-12单元上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 闵行区莘松路958弄山林道76号一层07-a室上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 菊联路90-104(双)号b1-6b号上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 公园路666号上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 俱进路409-1号、419号一层和421号一层上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 九亭大街370号上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 叶榭镇求仁路149号1层上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 航南公路5639号1F042、043号,2F021a、030号上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 嘉定区澄浏中路3120、3122、3124、3126号一层上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 金山区寺平北路111弄12支弄27号上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| Lg层b156、b157、b158、b159单元浦东新区上海市浦东新区秀浦路668、678号,沪南路3058号新田360广场地下上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 浦东新区上海市浦东新区秀沿路826-6室1层、2层;秀安路826-7室2层上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 松江区上海市松江区文涵路299号、303号部分一层上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 闵行区莲花南路1389号一层l01-29上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 松江区三新路333弄1号1f-2、1f -5a上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 人民南路66号1号楼1101室、1102室上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 赵巷镇崧泉路1069号-1上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 胜竹路2188号一层129单元上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 堡镇中路121号一楼3室、4室上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 中山中路71号1层1f-01室上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 易富路22-24号上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 解放中路400号上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 思贤路778--780号上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 庆南路8号58371855上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 公园东路1289弄123、124号上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 上海市青浦区盈浦街道淀山湖大道152弄58号-1室、淀山湖大道218号2f-024上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 金科路3057号SHzj-1014上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 浦东新区川沙路5398号地下一层商铺号g61-b01-1-042上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 青浦区淀山湖大道851号万达广场b区1010a\b商铺上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 闵行区银春路2221弄5号一层D-1F-01a上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 宝山区同济路669弄4号之宝龙广场商铺m-f1-018上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 张扬北路3169号1层上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 虹湾路186、190号1层101室上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 奉炮公路539、541、543号上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 龙镇路75号肯德基内上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 上海市虹口区逸仙路580号上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 卫清西路168弄99号一层b103及b104上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 华强街239号b02商铺1、2层上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 平城路1188号上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 菊盛路912—916号上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 金山区龙皓路1098号上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 闵行区沪闵路2528号一层上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 环城路762弄1号信业购物中心一层1146铺位上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 闵行区剑川路1000弄1号三层a-3f-29商铺上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 青浦区外青松公路5999弄1号B1-05a/b上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 华星路258号天和58128160上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 宝山万达广场2019a、2019b号商铺上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 周浦镇周邓公路6700、6702、6704号上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 九杜路477号一幢一层b区15号上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 松江区新桥镇千帆路288弄 6号122-2室上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 华佗路572、574号上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 银龙路258弄23号2幢1层110室、116室上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 南翔镇宝翔路801号一层l119上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 清河路8号上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 东靖路1881号万嘉商业广场1963/1969号上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 曹安公路4671号上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 沪南公路9408号3幢101室上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 闵行区都市路2700号1026a商铺上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 宝山区罗泾镇潘新路140号商铺号a一层上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 松江区上海市松江区广富林路1788弄1号b1层b120号商铺上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 宝山区中国上海市水产路1234号一层,商铺号:g70-f01-01-002上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 仓汇路586号上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 周浦镇康沈路1638号03、04室一层上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 严木桥路87、89、91、93、95号一层上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 川沙路4839号上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 南团公路3125弄-2号一层上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 上海市浦东新区周浦镇瓦屑社区振兴路103号1号门(院内上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 嘉定区胜辛路426号2层2062、2063号商铺上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 崇明区上海市崇明区石岛路617弄11号、12号1-2层上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 崇明县崇明区凤蓉路一层688号-2室上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 松江区上海市松江区茸梅路358号1层-13室上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 望月路890号101-2b室上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 东太路318号一层02室上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 华青南路513-517号1层 -5室上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 尚泰路428号一层、430号一层、432号一层-2号、434号一层-2号上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 朱泾镇沈浦泾路28号上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 月罗路2380号上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 佘山镇桃源路190号2层,192、194号1-2层上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 崇明区陈彷公路1弄81号1层上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 青浦区重固镇福泉山路255号一层4、25号铺位上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 浦东新区上海市浦东新区拱乐路2501号101室、102室、103室一层上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 徐汇区罗秀路897号一层122室上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 园新路258弄15号楼一层101室上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 周浦镇沪南公路3449弄1幢32号236-1,236-2号、240号上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 松江区新桥镇明兴路口家乐福新南路购物中心101号商铺上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 车墩镇影维路258弄2号一、二层上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 奉贤区柘林镇苍工路92号上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 崇明区上海市崇明区城桥镇崇明大道1幢8388号万达广场一层1001室上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 4号浦东新区上海市浦东新区鹤洁路138弄178号、180号一层;鹤洁路160弄12号、14号一层上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 浦东新区上海市惠南镇人民东路22弄22幢一层101室上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 汇源路388弄2号101-105室上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 佘山镇马尾山路233号1层a102室上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 兴坤路长涛路交界处长兴阳光天地商场1 楼l1014、l1015-a上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 龚丰路500号一层铺1(101室)上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 张杨北路801号上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 张杨北路5537号上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 崇明区中兴镇陈彷公路3200号7号楼711/712/713上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 青浦区崧泽大道2229弄66号,二层 L2-36/l2-37上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 奉贤区上海市奉贤区茂园路50号9幢1-2层上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 闵行区沪闵路131号一层112,113室上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 松江区上海市文诚路500弄1层l101上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 于田路7号一期辅楼1楼上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 宝杨路3003号3幢101a上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 闵行区锦梅路752号一层110,111,112,113室上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 真陈路1212号-3室上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 夏宁路666弄17号一层01室上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 柘林镇新塘路274号-1上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 川沙新镇川沙路5278号部分一层上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 沪南公路5588-5592号101商铺上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 青浦区上海市青浦区赵重公路55号-6号一层上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 喜泉路34号1层上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 车墩镇联梅路455号一层、459号1层-2上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 海农公路1188弄166号一层106单元上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 浦航路276号280号一层上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 长逸路258号3幢136室,141室上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 新浜镇贾田村路55弄25号1层104、105室上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 闵行区江川路279号上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 城桥镇八一路138号上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 夏碧路261号上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 枫泾镇白牛路280号上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 晨阳路196号50762921上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 张江路625号一层b座上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 陆翔路111弄正大乐城104-105号上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 奉贤区海思路999号(校内餐厅,校外人员勿下单上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 上海市崇明区长兴镇丰福路699弄10号上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 浦东新区上海市浦东新区潮乐路378号、潮乐路372弄2号、6号的1层、2层上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 丰翔路3168号南翔太茂b区118b商铺及119商铺上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 大场镇华秋路58弄12,13号一层上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 育莲路66弄4号地下1层04-1室上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 城桥镇八一路488号上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 百熙路368弄38231326上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 浦东新区茉莉路225弄56-64号一层上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 青浦区盈港路1666弄1层3-1、3-2号上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 闵行区鲁南路浦江万达广场内一层商铺号1050-1051上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 高木桥路517号一层部分上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 江杨南路425号1号楼l1-13-01上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 卫清西路477号上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 沪松公路1501号商场一层轨道交通九亭站上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 松江荣乐东路1595号上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 青浦区沈砖公路739号上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 宝山区丹霞山路50弄1号宝山天街一层铺位1f-35上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 宝山区逸仙路1328号8号楼一层113号上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 浦东新区新场镇新环西路989号129-130室上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 浦东新区上海浦东新区临港新片区鸿音路2555号1层1012b商铺58078077上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 龙吟路70号一层上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 申长路988弄9号lg2层21b单元上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 东煦路676号“仁恒里・森兰雅苑”里一层上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 川沙镇妙境路1118号川沙购物中心一层(商铺号:107上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 闵行区春申路2801号上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 惠南镇人民西路955号上海, Shanghai | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
