KFCのメニュー価格、国际机场t2航站楼二层出发层安检内f2-cy-16号店铺, 烟台, Shandong
¥¥¥¥¥ 中国のKFC店舗のうち、最も高い上位20%
#10,82010,909店舗中中国のKFC
#606612店舗中Shandong内
#5656店舗中烟台内
同じ比較セットの価格による順位です。1位が最も安いKFCです。
- このKFCでのZinger burgerの価格は¥22.50です(確認日2026-10-05)。
- 6品の比較セット(香辣鸡腿堡, 黄金鸡块(5块), 老北京鸡肉卷, 薯条, 百事可乐(冰), 新奥尔良烤翅)は¥98.00で、中国の標準的なKFCより16%高いです。
- この比較セットで見ると、烟台, ShandongのKFC 56店舗のうち安さで56位です。
- Shandongの標準的なKFCより16%高い価格です。
- この比較セットで見ると、ShandongのKFC 612店舗のうち安さで606位です。
国际机场t2航站楼二层出发层安检内f2-cy-16号店铺, 烟台, Shandong . マップで見る
中国の全KFCの中での、この店舗の位置
この店舗の比較セットは、中国のKFC 10,909店舗のうち0%より安い価格です。
価格付きフルメニュー(49品)
KFCアプリのテイクアウト価格。確認日2026-10-05。
| 商品 | テイクアウト |
|---|---|
| 全鸡 | |
| S香焗纸包鸡可乐餐t | ¥43.90 |
| 香焗纸包鸡t | ¥36.90 |
| 单品 | |
| 汁汁和牛堡芝士烟熏单 | ¥34.00 |
| 汁汁和牛堡芝士烟熏双 | ¥45.00 |
| 原味鸡/脆皮鸡 | |
| S原味鸡餐(中薯条) | ¥54.50 |
| S原味鸡餐(烤翅) | ¥55.00 |
| 吮指原味鸡 | |
| 吮指原味鸡(1块/多块装) | ¥14.50 |
| 大神卡专享 | |
| 拿铁 | ¥20.00 |
| 爆汁三柠气泡美式 | ¥22.00 |
| 美式 | ¥18.00 |
| 奶茶 | |
| 原叶轻乳茶系列 | ¥15.00 |
| 小食套餐 | |
| 炸鸡爆柠套餐 | ¥42.50 |
| 撒粉 | |
| 肯德基天府椒麻香辣粉 | ¥0.90 |
| 新品 | |
| 乒乒乓乓冰球杯柠檬味 | ¥12.00 |
| 四重奏杨枝甘露(中) | ¥22.00 |
| 多汁石榴饮(大) | ¥15.50 |
| 桂花酸梅汤(大) | ¥14.00 |
| 满杯生椰拿铁 | ¥25.00 |
| 爆汁三柠饮(大) | ¥21.00 |
| 爆汁苹果饮(大) | ¥21.00 |
| 现磨牛奶雪顶咖啡 | ¥25.00 |
| 琥珀三柠气泡茶(大) | ¥21.00 |
| 琥珀苹果气泡茶(大) | ¥21.00 |
| 红苹果热美式 | ¥22.00 |
| 苹果气泡美式 | ¥22.00 |
| 雪顶杨枝甘露(原味) | ¥25.00 |
| 鲜柠气泡水(无糖) | ¥15.50 |
| 果茶/饮 | |
| 爆汁三柠茶(冰) | ¥15.00 |
| 甜点 | |
| 红豆派 | ¥9.00 |
| 葡式蛋挞(1只/多只装) | ¥10.50 |
| 经典系列 | |
| 原味冰淇淋花筒 | ¥8.50 |
| 经典圣代系列 | ¥14.00 |
| 经典饮品 | |
| 乌苏啤酒 | ¥12.00 |
| 九珍果汁饮料 | ¥15.00 |
| 牛奶(热) | ¥15.00 |
| 百事可乐(冰) | ¥12.00 |
| 百事无糖可乐(冰) | ¥12.00 |
| 翅/小食 | |
| 二块香辣鸡翅 | ¥15.50 |
| 新奥尔良烤翅 | ¥16.00 |
| 热辣香骨鸡(3块) | ¥15.50 |
| 薄脆金沙鸡翅二块 | ¥17.00 |
| 黄金鸡块(5块) | ¥15.50 |
| 配餐 | |
| 芙蓉荟蔬汤 | ¥11.00 |
| 薯条 | ¥11.50 |
| 香甜玉米杯 | ¥11.00 |
| 鸡堡/卷 | |
| 劲脆鸡腿堡 | ¥22.50 |
| 新奥尔良烤鸡腿堡 | ¥23.00 |
| 老北京鸡肉卷 | ¥20.50 |
| 香辣鸡腿堡 | ¥22.50 |
烟台, Shandongの全KFC(安い順)
| 店舗 | Zinger burger | 比較セット | 指数 | 価格水準(全国) |
|---|---|---|---|---|
| 莱州市沙河镇宜家超市烟台, Shandong | ¥20.00 | ¥83.50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 莱阳市旌旗路328路莱阳人民商场一层烟台, Shandong | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 大海阳路166号大润发东侧一层肯德基烟台, Shandong | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 南山开发区南山南路13号一层烟台, Shandong | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 文化东路以北文昌北路以西莱州金运印象城一层、二层的房产烟台, Shandong | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 幸福中路39,41-1号幸福广场一层2号铺位烟台, Shandong | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 北关路686号利群商场一层肯德基烟台, Shandong | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 淮河路2号的万达广场内的1001、1002号商铺烟台, Shandong | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 招远市温泉路118号招金广场一层f101铺位烟台, Shandong | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 龙口市港城大道666号龙口保利广场一层1039铺位烟台, Shandong | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 罗峰路569号1号屋北城商厦一层东南主出入口西邻铺位烟台, Shandong | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 霞光路万家购物中心烟台, Shandong | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 龙门西路88号物业东南角广场烟台, Shandong | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 长岛县鹊嘴路39号烟台, Shandong | ¥20.00 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 芝罘区芝罘屯路新城吾悦广场烟台, Shandong | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 通海路与宁海大街交汇处牟平振华商厦一层通海路一侧南把角的房产烟台, Shandong | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 机场路与大东路交叉口东南侧烟台新都汇中振华超市机场路主入口南侧一层、二层烟台, Shandong | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 龙口市港城大道北、南山路西利群集团龙口购物广场一层东出入口南侧拐角铺位烟台, Shandong | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 山东省招远市温泉路259号温泉商厦一层肯德基烟台, Shandong | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 通世南路 16 号附 38号(北侧部分)、附 39号一层(电话0535-6681261烟台, Shandong | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 莱州路与府前街交叉口(雷锋广场南临)星辉大厦1、2层烟台, Shandong | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 海阳路海阳振华商厦101中1f-a30铺位05353220818烟台, Shandong | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 松霞路160号富豪银座项目商业楼一层家家悦超市出入口右侧1号铺位及一层库房烟台, Shandong | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 烟台迎春大街与金滩东交叉口东北角烟台银座商城南面一层。烟台, Shandong | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 烟威路以东迟家村段烟台石化第九号加油站加油棚以北地块烟台, Shandong | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 海港路26号烟台阳光100城市广场s1号楼一层2119号烟台, Shandong | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 长江路18号1层烟台, Shandong | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 观海路277号佳世客1层肯德基烟台, Shandong | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 开发区长江路160号星颐广场1号商业1楼105、107号商铺的房产烟台, Shandong | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 烟台机场路248号光和创谷烟台, Shandong | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 芝罘区北马路150号三层3f-21b烟台, Shandong | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 文化东路利群购物广场1层烟台, Shandong | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 双河东路中海长安云锦烟台, Shandong | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 莱山区观海路228号烟台万象汇l364号商铺烟台, Shandong | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 烟台市海阳市旅游度假区海滨中路丽达购物广场东南把角一层05353308962烟台, Shandong | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 福山区福海路以西、汇福街以北万科广场建筑物一层【101】号商铺烟台, Shandong | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 电厂东路与楚秀北路交汇处玺山花园1号楼中裕广场一层106号铺位烟台, Shandong | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 海阳路与虎山街交叉口处景泰金海螺商业广场三号楼0535-3282660烟台, Shandong | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 福山区杭州大街6号澎湖湾小区35号楼101号一层和102号一层部分区域烟台, Shandong | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 龙门大道与大寺街交汇处肯德基烟台, Shandong | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 登州路77号一层、二层烟台, Shandong | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 招远市东关街60号金城商业大厦101号招远振华商厦一层烟台, Shandong | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 北关路133号蓬莱利群海情购物广场一层 1f-7号铺位烟台, Shandong | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 莱山区清泉路29号保利mall一层C101-2铺位烟台, Shandong | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 开发区长江路33号1179号房产一层、二层。烟台, Shandong | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 黄城东莱街258号一、二层烟台, Shandong | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 幸芝里166-2号一层烟台, Shandong | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 南大街261号烟台, Shandong | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 福海路178号天创国际城振华超市一层烟台, Shandong | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 港城大街烟台, Shandong | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 科技大道10666号万科翡翠云街3#商业楼101号铺位部分及3#商业楼115号铺位部分一层烟台, Shandong | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 山东省烟台市龙口市徐福街道东海黄金海岸--海韵苑商业博商超市一层烟台, Shandong | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 区域)莱山区清泉路烟台大学综合服务中心商铺(平面图中横轴a轴至e轴与纵轴1轴至3轴之间烟台, Shandong | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 西关南街6号万达广场1f-01-aa号商铺烟台, Shandong | ¥20.50 | ¥86.00 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 牟平区正阳路与南关大街交叉口烟台牟平一格广场正阳路一侧商铺一层的房产烟台, Shandong | ¥20.50 | ¥86.00 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 国际机场t2航站楼二层出发层安检内f2-cy-16号店铺烟台, Shandong | ¥22.50 | ¥98.00 | 116 | ¥¥¥¥¥ |
烟台, Shandongのほかのファストフード
- Pizza Hut, 经济技术开发区长江路120号永旺梦乐城烟台金沙滩购物中心一层108号
- Pizza Hut, 北关路686号利群集团蓬莱购物广场一层
- Pizza Hut, 南大街78号2号楼烟台南大街振华购物中心
KFCのその他の価格
価格の調べ方
毎日、各チェーンの全店舗のメニューを、お客さんが実際に使うのと同じ注文アプリで確認し、各商品のテイクアウト価格を記録しています。店舗どうしの比較には、そのブランドのフルメニュー店舗ならどこでも売っている商品をまとめた「比較セット」を使います。指数100はその国でのブランドの標準的な(中央値の)店舗を表し、95なら5%安く、110なら10%高いという意味です。比べるのは常に同じブランドどうしで、ブランド間の比較はしません。
このデータを引用する場合: 出典:Drive Thru Index(https://drivethruindex.com/restaurants/cn/sd/%E7%83%9F%E5%8F%B0/kfc-QG2997?lang=ja)、価格確認日2026-10-06。このページの数値はご自由に引用いただけます。