KFC, 长岛县鹊嘴路39号, 烟台, Shandong : les prix du menu
¥¥¥¥¥ Parmi le cinquième des restaurants KFC les moins chers en Chine
Classement selon le prix du même panier : le n° 1 est le KFC le moins cher.
- Un Zinger burger coûte ¥20,00 dans ce KFC (relevé le 2026-10-06).
- Son panier de 6 produits (香辣鸡腿堡, 黄金鸡块(5块), 老北京鸡肉卷, 薯条, 百事可乐(冰), 新奥尔良烤翅) coûte ¥84,50, au même niveau que le KFC type en Chine.
- Sur ce panier, c'est le 5e moins cher des 53 restaurants KFC à 烟台, Shandong.
- À l'échelle de Shandong, c'est le prix du KFC type.
- Sur ce panier, c'est le 20e moins cher des 601 restaurants KFC à Shandong.
长岛县鹊嘴路39号, 烟台, Shandong . Le voir sur la carte
La place de ce restaurant parmi tous les KFC en Chine
Son panier est moins cher que dans 18 % des 10 837 restaurants KFC en Chine.
Menu complet avec les prix (64 produits)
Prix à emporter relevés dans l'application KFC le 2026-10-06.
| Produit | À emporter |
|---|---|
| 人气热卖 | |
| S原味鸡青年4块非华东 | ¥19,90 |
| S疯狂店长餐3件套14.9 | ¥14,90 |
| S疯狂店长餐随心配 | ¥19,90 |
| 全鸡3选1 | ¥26,90 |
| 儿童餐 | |
| S快乐图书餐a | ¥22,00 |
| S快乐图书餐b | ¥22,00 |
| S美味童书餐随心选 | ¥22,00 |
| 全家桶 | |
| S青年全家桶非华东 | ¥96,00 |
| 全鸡 | |
| 秘汁全鸡特惠mini | ¥26,90 |
| 十一精选 | |
| S十一炸鸡疯狂拼5件 | ¥39,90 |
| S十一疯狂拼13件 | ¥89,00 |
| S十一疯狂拼4件 | ¥32,90 |
| S十一疯狂拼8件 | ¥52,90 |
| 单品 | |
| 单层嫩牛堡美式 | ¥17,50 |
| 汁汁双层嫩牛堡美式 | ¥21,00 |
| 原味鸡/脆皮鸡 | |
| 吮指原味鸡青年(1块/多块装) | ¥9,00 |
| 黄金脆皮鸡(1块/多块装) | ¥13,50 |
| 城市限定 | |
| S百事汁汁双层嫩牛堡 | ¥36,00 |
| 大神卡专享 | |
| 经典堡卷四件套 | ¥49,50 |
| 小食套餐 | |
| S串串拼盘非华东 | ¥29,90 |
| S小食拼盘随心非华东 | ¥39,90 |
| 炸鸡爆柠套餐 | ¥36,00 |
| 新品 | |
| S翅堡疯狂拼含薄脆 | ¥39,90 |
| S自选十翅桶辣烤版 | ¥43,90 |
| S饮料2杯任选 | ¥9,90 |
| 十翅一桶主食餐 | ¥79,90 |
| 四重奏杨枝甘露(中) | ¥19,00 |
| 多汁石榴饮(大) | ¥14,00 |
| 好运乐开花大香肠1串m | ¥8,80 |
| 桂花酸梅汤(大) | ¥12,00 |
| 清凉绿豆饮(大) | ¥13,00 |
| 滋滋新奥尔良烤鸡腿堡 | ¥20,50 |
| 炸鸡架盒 | ¥24,00 |
| 红运山楂饮(大) | ¥13,00 |
| 经典版十翅一桶 | ¥39,90 |
| 脆皮年糕串1串m | ¥4,00 |
| 超酥大鱿鱼串m | ¥19,90 |
| 果茶/饮 | |
| 爆汁三柠茶(冰) | ¥13,00 |
| 甜点 | |
| 红豆派 | ¥6,50 |
| 葡式蛋挞(1只/多只装) | ¥8,00 |
| 经典饮品 | |
| 九珍果汁饮料 | ¥12,50 |
| 百事可乐(冰) | ¥9,50 |
| 翅/小食 | |
| 二块香辣鸡翅 | ¥13,50 |
| 新奥尔良烤翅 | ¥14,00 |
| 热辣香骨鸡(3块) | ¥13,50 |
| 盐酥鸡米花(原味/辣味) | ¥12,00 |
| 黄金鸡块(5块) | ¥13,50 |
| 老铁青年桶 | |
| S老铁青年桶7件套 | ¥49,00 |
| 蘸酱 | |
| 肯德基甜辣酱 | ¥1,20 |
| 肯德基糖醋酱 | ¥1,20 |
| 连疯四天 | |
| S19.9原味鸡青年4块 | ¥19,90 |
| S19.9字母鸡块20块 | ¥19,90 |
| S19.9热辣香骨鸡15块 | ¥19,90 |
| S26.9元秘汁全鸡1只 | ¥26,90 |
| S29.9元葡式蛋挞8只 | ¥29,90 |
| S29.9原味鸡青年6块 | ¥29,90 |
| S9.9人格字母鸡块9块 | ¥9,90 |
| 经典同频十翅一桶 | ¥39,90 |
| 配餐 | |
| 薯条 | ¥9,50 |
| 醇香土豆泥 | ¥7,50 |
| 鸡堡/卷 | |
| 劲脆鸡腿堡 | ¥20,00 |
| 老北京鸡肉卷 | ¥18,00 |
| 香辣鸡腿堡 | ¥20,00 |
| 黄金spa鸡排堡(藤椒) | ¥18,00 |
Tous les KFC à 烟台, Shandong, du moins cher au plus cher
| Restaurant | Zinger burger | Panier | Indice | Niveau de prix (national) |
|---|---|---|---|---|
| 莱州市沙河镇宜家超市烟台, Shandong | ¥20,00 | ¥83,50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 莱山区观海路228号烟台万象汇l364号商铺烟台, Shandong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 黄城东莱街258号一、二层烟台, Shandong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 北关路686号利群商场一层肯德基烟台, Shandong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 长岛县鹊嘴路39号烟台, Shandong | ¥20,00 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 芝罘区芝罘屯路新城吾悦广场烟台, Shandong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 通海路与宁海大街交汇处牟平振华商厦一层通海路一侧南把角的房产烟台, Shandong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 开发区长江路33号1179号房产一层、二层。烟台, Shandong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 龙门大道与大寺街交汇处肯德基烟台, Shandong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 海阳路海阳振华商厦101中1f-a30铺位05353220818烟台, Shandong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 莱州路与府前街交叉口(雷锋广场南临)星辉大厦1、2层烟台, Shandong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 烟台市海阳市旅游度假区海滨中路丽达购物广场东南把角一层05353308962烟台, Shandong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 北关路133号蓬莱利群海情购物广场一层 1f-7号铺位烟台, Shandong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 烟威路以东迟家村段烟台石化第九号加油站加油棚以北地块烟台, Shandong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 招远市温泉路118号招金广场一层f101铺位烟台, Shandong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 科技大道10666号万科翡翠云街3#商业楼101号铺位部分及3#商业楼115号铺位部分一层烟台, Shandong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 幸福中路39,41-1号幸福广场一层2号铺位烟台, Shandong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 南大街261号烟台, Shandong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 机场路与大东路交叉口东南侧烟台新都汇中振华超市机场路主入口南侧一层、二层烟台, Shandong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 龙口市港城大道北、南山路西利群集团龙口购物广场一层东出入口南侧拐角铺位烟台, Shandong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 山东省招远市温泉路259号温泉商厦一层肯德基烟台, Shandong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 南山开发区南山南路13号一层烟台, Shandong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 福山区福海路以西、汇福街以北万科广场建筑物一层【101】号商铺烟台, Shandong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 电厂东路与楚秀北路交汇处玺山花园1号楼中裕广场一层106号铺位烟台, Shandong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 福海路178号天创国际城振华超市一层烟台, Shandong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 淮河路2号的万达广场内的1001、1002号商铺烟台, Shandong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 罗峰路569号1号屋北城商厦一层东南主出入口西邻铺位烟台, Shandong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 观海路277号佳世客1层肯德基烟台, Shandong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 霞光路万家购物中心烟台, Shandong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 烟台迎春大街与金滩东交叉口东北角烟台银座商城南面一层。烟台, Shandong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 龙口市港城大道666号龙口保利广场一层1039铺位烟台, Shandong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 开发区长江路160号星颐广场1号商业1楼105、107号商铺的房产烟台, Shandong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 烟台机场路248号光和创谷烟台, Shandong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 长江路18号1层烟台, Shandong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 山东省烟台市龙口市徐福街道东海黄金海岸--海韵苑商业博商超市一层烟台, Shandong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 文化东路以北文昌北路以西莱州金运印象城一层、二层的房产烟台, Shandong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 区域)莱山区清泉路烟台大学综合服务中心商铺(平面图中横轴a轴至e轴与纵轴1轴至3轴之间烟台, Shandong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 登州路77号一层、二层烟台, Shandong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 经济技术开发区长江路120号永旺梦乐城烟台金沙滩购物中心一层105号烟台, Shandong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 海港路26号烟台阳光100城市广场s1号楼一层2119号烟台, Shandong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 龙门西路88号物业东南角广场烟台, Shandong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 通世南路 16 号附 38号(北侧部分)、附 39号一层(电话0535-6681261烟台, Shandong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 大海阳路166号大润发东侧一层肯德基烟台, Shandong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 招远市东关街60号金城商业大厦101号招远振华商厦一层烟台, Shandong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 芝罘区北马路150号三层3f-21b烟台, Shandong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 福山区杭州大街6号澎湖湾小区35号楼101号一层和102号一层部分区域烟台, Shandong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 双河东路中海长安云锦烟台, Shandong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 文化东路利群购物广场1层烟台, Shandong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 海阳路与虎山街交叉口处景泰金海螺商业广场三号楼0535-3282660烟台, Shandong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 松霞路160号富豪银座项目商业楼一层家家悦超市出入口右侧1号铺位及一层库房烟台, Shandong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 西关南街6号万达广场1f-01-aa号商铺烟台, Shandong | ¥20,50 | ¥86,00 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 招远市玲珑镇罗山路金镇景区129号商铺烟台, Shandong | ¥20,50 | ¥86,00 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 国际机场t2航站楼二层出发层安检内f2-cy-16号店铺烟台, Shandong | ¥22,50 | ¥98,00 | 116 | ¥¥¥¥¥ |
Autres fast-foods à 烟台, Shandong
Plus de prix KFC
Comment ces prix sont mesurés
Chaque jour, nous consultons le menu de chaque restaurant de chaque chaîne, via l'application de commande qu'utilisent ses clients, et nous relevons le prix à emporter de chaque produit. Les restaurants sont comparés sur un panier de produits que vend chaque restaurant de l'enseigne proposant le menu complet. Un indice de 100 correspond au restaurant type (médian) de l'enseigne dans le pays : 95 signifie 5 % moins cher, 110 signifie 10 % plus cher. Une enseigne n'est jamais comparée qu'à elle-même, jamais à une autre.
Citer ces données : Source : Drive Thru Index (https://drivethruindex.com/restaurants/cn/sd/%E7%83%9F%E5%8F%B0/kfc-BJL004?lang=fr), prix relevés le 2026-10-06. Vous pouvez librement citer tous les chiffres de cette page.