KFC menu prices, 江都区京沪高速江都服务区北区, 扬州, Jiangsu
Cheapest KFC within 10 km
Every restaurant of the brand within that distance, cheapest first by the Zinger burger. Distances are in a straight line.
| Rank | Restaurant | Distance | Zinger burger | Basket | Difference |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 大桥镇新城路69号龙腾中央花园商业b区101室扬州, Jiangsu | 6.8 km | ¥20.00 | ¥83.50 | −¥1.50 |
| 2 | 砂之船一楼 86665878扬州, Jiangsu | 7.8 km | ¥20.00 | ¥83.50 | −¥1.50 |
| 3 | 新都路东侧金牛湾都市花园综合楼 0514-86665698扬州, Jiangsu | 7.9 km | ¥20.00 | ¥83.50 | −¥1.50 |
| 4 | 文昌东路1177号电话:86281100扬州, Jiangsu | 8.8 km | ¥20.00 | ¥83.50 | −¥1.50 |
| 5 | 舜天路北侧、广州路东侧新加坡花园二期商业综合体大润发超市一层扬州, Jiangsu | 9.3 km | ¥20.00 | ¥83.50 | −¥1.50 |
| 6 | 仙女镇新都路东侧、黄山路北侧的万达广场【1051】号商铺,电话0514-86161426扬州, Jiangsu | 9.7 km | ¥20.00 | ¥83.50 | −¥1.50 |
| 7 | 江都区京沪高速江都服务区北区扬州, Jiangsu this restaurant | 0.0 km | ¥21.50 | — | — |
| 8 | 江苏省扬州市江都区京沪高速江都服务区南区扬州, Jiangsu | 0.2 km | ¥21.50 | — | ±¥0.00 |
- A Zinger burger costs ¥21.50 at this KFC (checked 2026-10-05).
- This restaurant is missing an item from the KFC comparison basket, so it is not ranked.
江都区京沪高速江都服务区北区, 扬州, Jiangsu . See it on the map
Full menu with prices (27 items)
Pickup prices from the KFC app, checked 2026-10-05.
| Item | Pickup |
|---|---|
| 人气热卖 | |
| 全鸡3选1 | ¥40.80 |
| 全鸡 | |
| S秘汁全鸡夜间 | ¥40.80 |
| 秘汁全鸡tsmini | ¥40.80 |
| 城市限定 | |
| S秘汁全鸡两件套 | ¥41.80 |
| S超值全鸡桶nj | ¥96.00 |
| 大神卡专享 | |
| 拿铁 | ¥19.00 |
| 爆汁三柠气泡美式 | ¥21.00 |
| 美式 | ¥17.00 |
| 小食套餐 | |
| S四味小食拼盘t | ¥45.90 |
| 撒粉 | |
| 肯德基天府椒麻香辣粉 | ¥0.90 |
| 新品 | |
| 多汁石榴饮(大) | ¥15.00 |
| 现磨牛奶雪顶咖啡 | ¥24.00 |
| 红运山楂饮(大) | ¥14.00 |
| 苹果气泡美式 | ¥21.00 |
| 甜点 | |
| 葡式蛋挞(1只/多只装) | ¥9.50 |
| 经典系列 | |
| 原味冰淇淋花筒 | ¥7.50 |
| 经典圣代系列 | ¥13.00 |
| 经典饮品 | |
| 九珍果汁饮料 | ¥14.00 |
| 百事可乐(冰) | ¥11.00 |
| 翅/小食 | |
| 二块香辣鸡翅 | ¥15.00 |
| 劲爆鸡米花 | ¥13.50 |
| 新奥尔良烤翅 | ¥15.50 |
| 热辣香骨鸡(3块) | ¥15.00 |
| 黄金鸡块(5块) | ¥15.00 |
| 配餐 | |
| 薯条 | ¥11.00 |
| 鸡堡/卷 | |
| 劲脆鸡腿堡 | ¥21.50 |
| 香辣鸡腿堡 | ¥21.50 |
Every KFC in 扬州, Jiangsu, cheapest first
| Restaurant | Zinger burger | Basket | Index | Price level (national) |
|---|---|---|---|---|
| 舜天路北侧、广州路东侧新加坡花园二期商业综合体大润发超市一层扬州, Jiangsu | ¥20.00 | ¥83.50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 宝应县氾水镇东园路17弄10号扬州, Jiangsu | ¥20.00 | ¥83.50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 砂之船一楼 86665878扬州, Jiangsu | ¥20.00 | ¥83.50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 宝应县通运路9号新城吾悦广场1016号商铺扬州, Jiangsu | ¥20.00 | ¥83.50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 头桥镇汇创星天地c区101商铺扬州, Jiangsu | ¥20.00 | ¥83.50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 大桥镇新城路69号龙腾中央花园商业b区101室扬州, Jiangsu | ¥20.00 | ¥83.50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 槐泗镇新甘泉大道向东60米东北角槐泗小镇客厅扬州, Jiangsu | ¥20.00 | ¥83.50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 仪征市真州西路147号扬州, Jiangsu | ¥20.00 | ¥83.50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 宝应县安宜镇白田北路东侧、二排河北侧(北河商业广场788、888号门市)北河商业广场一层扬州, Jiangsu | ¥20.00 | ¥83.50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 仙女镇新都路东侧、黄山路北侧的万达广场【1051】号商铺,电话0514-86161426扬州, Jiangsu | ¥20.00 | ¥83.50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 工农路2号 0514-86522080扬州, Jiangsu | ¥20.00 | ¥83.50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 仪征市解放东路828号扬州, Jiangsu | ¥20.00 | ¥83.50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 东方红路0514-86557311扬州, Jiangsu | ¥20.00 | ¥83.50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 广陵区李典镇临港区环洲大道88号扬州, Jiangsu | ¥20.00 | ¥83.50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 高邮市高邮镇工业集中区海潮东路111号新城吾悦广场1047、2043号商铺 0514-84868180扬州, Jiangsu | ¥20.00 | ¥83.50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 真州东路802号扬州, Jiangsu | ¥20.00 | ¥83.50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 开发区毓秀路88号江苏旅游职业学院食堂一楼扬州, Jiangsu | ¥20.00 | ¥83.50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 环城路1号电话:84683380扬州, Jiangsu | ¥20.00 | ¥83.50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 仪征市工农南路114号扬州, Jiangsu | ¥20.00 | ¥83.50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 文昌东路1177号电话:86281100扬州, Jiangsu | ¥20.00 | ¥83.50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 高邮通湖路325号电话:84381165扬州, Jiangsu | ¥20.00 | ¥83.50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 白田南路东侧、莲花路南侧1号邻里中心一层扬州, Jiangsu | ¥20.00 | ¥83.50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 八里镇金港路168号1层扬州, Jiangsu | ¥20.00 | ¥83.50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 东方红路6号时代广场一层0514-86525202扬州, Jiangsu | ¥20.00 | ¥83.50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 施桥镇施桥南路36号滨江生活广场北区1层扬州, Jiangsu | ¥20.00 | ¥83.50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 杭集红豆万花城一层87791213扬州, Jiangsu | ¥20.00 | ¥83.50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 宝应县经济开发区东阳路88号金源温泉生活广场一层大润发超市主入口旁一层扬州, Jiangsu | ¥20.00 | ¥83.50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 新都路东侧金牛湾都市花园综合楼 0514-86665698扬州, Jiangsu | ¥20.00 | ¥83.50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 高邮市文游中路213号 电话:15358850908扬州, Jiangsu | ¥20.00 | ¥83.50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 真州镇长江东路59号怡华广场商业楼一层1112、1113、1114、1115、1103、1102、1101室扬州, Jiangsu | ¥20.00 | ¥83.50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 仪征市万年大道润霖广场一楼(仪征中学西面)扬州, Jiangsu | ¥20.00 | ¥83.50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 扬州市博物馆路东侧、云顶街(即吉祥路)北侧润茂国际大润发一层1001铺扬州, Jiangsu | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 邗江中路金阳光一楼87950717扬州, Jiangsu | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 汶河北路48号一层及负一层kfc电话0514-87314229扬州, Jiangsu | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 广陵区文昌中路364号0514-89986660扬州, Jiangsu | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 广陵区开发东路南侧、大学南路西侧大运河非遗文化园(gz139)一期a2号楼一层扬州, Jiangsu | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 文昌中路618号(文昌商业中心)1幢102-2室扬州, Jiangsu | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 广陵区南通西路98号苏北人民医院20号楼食堂扬州, Jiangsu | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 江都区邵伯镇甘棠1-2幢(甘棠路99号)世纪华联超市一层扬州, Jiangsu | ¥20.00 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 润扬南路33号南京邮电大学通达学院扬州, Jiangsu | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 京华城路168号京华城购物中心北门扬州, Jiangsu | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 汶河北路1号电话:82201162扬州, Jiangsu | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 广陵区文昌东路15号江广智慧城东苑一层82814046扬州, Jiangsu | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 邗江区平山堂西路52号万达广场扬州, Jiangsu | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 邗江路2号广润发餐厅扬州, Jiangsu | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 文昌中路168号电话:87231757扬州, Jiangsu | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 邗江区竹西路2号北区大润发一楼肯德基餐厅扬州, Jiangsu | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 宝应县白田中路与安宜东路交叉口东北角扬州, Jiangsu | ¥20.00 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 邗江区力宝广场以南万达广场一层1061、1062号商铺扬州, Jiangsu | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 大虹桥路18号瘦西湖文化休闲广场6-102室1-2层扬州, Jiangsu | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 荷花池路15号荷花池商贸城一层0514-87867816扬州, Jiangsu | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 江阳中路425号m会员店超市一楼87885111扬州, Jiangsu | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 京华城路8号五彩世界生活广场一层北门扬州, Jiangsu | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 杨柳青路198号商业项目105室一层全部及106 室一层部分扬州, Jiangsu | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 吾悦广场2号门电话:82850708扬州, Jiangsu | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 运河北路77号sm城市广场一层b1007商铺扬州, Jiangsu | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 维扬路27号宝龙广场1楼肯德基0514-82071916扬州, Jiangsu | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 京华城路276号昌建广场8幢109室扬州, Jiangsu | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 扬州市双塘路129号商业108室扬州, Jiangsu | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 邗江区汊河街道润扬南路18号汇金谷新城华润苏果超市一层扬州, Jiangsu | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 广陵区文昌东路12号弘阳广场一层 82811220扬州, Jiangsu | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 顺达路138号恒通顺达广场一层扬州, Jiangsu | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 渡江南路128号82072066扬州, Jiangsu | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 邗江区侨城路19号梦幻广场1-1号楼一层扬州, Jiangsu | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 运河西路228号电话:87249452扬州, Jiangsu | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 1011、1012邗江区西峰路88号(蜀冈龙域商务广场)9幢一层铺位号1009部分、1010部分、扬州, Jiangsu | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 观潮路88号嘉都汇一层 电话:87911432扬州, Jiangsu | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 扬子江北路101号印象汇一楼(电话0514-87780957扬州, Jiangsu | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 宝应县苏中中路318号扬州, Jiangsu | ¥20.00 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 三盛国际广场一层5幢130室扬州, Jiangsu | ¥20.50 | ¥86.00 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 江都南路九久奥特莱斯广场一层82201861扬州, Jiangsu | ¥20.50 | ¥86.00 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 仙女镇双沟社区瘦西湖服务区南区一层扬州, Jiangsu | ¥21.50 | ¥92.00 | 109 | ¥¥¥¥¥ |
| 扬州东站站前广场北侧、扬州烟花三月路西侧、盐运路南侧、扬州, Jiangsu | ¥21.50 | ¥92.00 | 109 | ¥¥¥¥¥ |
| 生态科技新城烟花三月路扬州东站yzd-2f-04铺扬州, Jiangsu | ¥22.50 | ¥96.00 | 114 | ¥¥¥¥¥ |
Other fast food in 扬州, Jiangsu
- Pizza Hut, 广陵区文昌东路12号弘阳广场一层
- Pizza Hut, 平山堂西路52号蜀冈万达广场二号门必胜客
- Pizza Hut, 竹西路23号58-3号商业楼新城吾悦广场1046号、2045号商铺
More KFC prices
How these prices are measured
Every day we check the menu at every restaurant of each chain, through the same ordering app its customers use, and record each item's pickup price. Restaurants are compared on a basket of items every full-menu restaurant of that brand sells. An index of 100 is the brand's typical (median) restaurant in the country, so 95 means 5% cheaper and 110 means 10% pricier. Brands are only ever compared with themselves, never with each other.
Citing this data: Source: Drive Thru Index (https://drivethruindex.com/restaurants/cn/js/%E6%89%AC%E5%B7%9E/kfc-RGS001), prices checked 2026-10-05. You are welcome to quote any figure on this page.