KFC菜单价格,新市区瑞祥大街风帆家园7#楼-4-5-6-7商业的002号商铺, 保定, Hebei
¥¥¥¥¥ 属于中国最便宜的五分之一KFC门店
#1,941共10,377家中国的 KFC
#34共427家在Hebei
#3共62家在保定
#1共22家10 公里内
按相同比价套餐的价格排名:第1名是最便宜的 KFC。
10 公里内最便宜的 KFC
列出该距离内此品牌的所有门店,按相同比价套餐的价格从低到高排列。距离为直线距离。
| 排名 | 门店 | 距离 | Zinger burger | 套餐 | 差额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新市区瑞祥大街风帆家园7#楼-4-5-6-7商业的002号商铺保定, Hebei 本门店 | 0.0 公里 | ¥20.50 | ¥84.50 | — |
| 2 | 瑞安路和李庄街交叉口东北角保定, Hebei | 1.3 公里 | ¥20.50 | ¥84.50 | ±¥0.00 |
| 3 | 天鹅中路1399号一层保定, Hebei | 1.6 公里 | ¥20.50 | ¥84.50 | ±¥0.00 |
| 4 | 朝阳北大街916号保百购物广场南楼一层保定, Hebei | 2.2 公里 | ¥20.50 | ¥84.50 | ±¥0.00 |
| 5 | 莲池区北二环路999号钟楼Park3.1一层129-2#商铺保定, Hebei | 2.2 公里 | ¥20.50 | ¥84.50 | ±¥0.00 |
| 6 | 市辖区复兴中路955-30号商铺(京南一品东门北侧)保定, Hebei | 2.3 公里 | ¥20.50 | ¥84.50 | ±¥0.00 |
| 7 | 七一中路1521号001铺保定, Hebei | 2.5 公里 | ¥20.50 | ¥84.50 | ±¥0.00 |
| 8 | 朝阳北大街西侧、横滨路南侧汇博·上谷大观a区2号楼一层2-15号、2-16号、2-17-1号保定, Hebei | 2.7 公里 | ¥20.50 | ¥84.50 | ±¥0.00 |
| 9 | 永华北大街与五四中路交口文华国际底商一、二层保定, Hebei | 3.4 公里 | ¥20.50 | ¥84.50 | ±¥0.00 |
| 10 | 朝阳北大街99号万博广场负一层bc006号铺位保定, Hebei | 3.4 公里 | ¥20.50 | ¥84.50 | ±¥0.00 |
| 11 | 朝阳路18号保定, Hebei | 4.0 公里 | ¥20.50 | ¥84.50 | ±¥0.00 |
| 12 | 百花东路西大园新区-东区北侧约70米竞秀区百花东路413号001铺保定, Hebei | 4.0 公里 | ¥20.50 | ¥84.50 | ±¥0.00 |
| 13 | 裕华西路华创商厦一层保定, Hebei | 4.9 公里 | ¥20.50 | ¥84.50 | ±¥0.00 |
| 14 | 建华南路32号惠友购物广场一层a-a-2号商铺保定, Hebei | 5.0 公里 | ¥20.50 | ¥84.50 | ±¥0.00 |
| 15 | 0312-5912585裕华路北国商城保定, Hebei | 5.2 公里 | ¥20.50 | ¥84.50 | ±¥0.00 |
| 16 | 向阳南大街838号保定, Hebei | 5.4 公里 | ¥20.50 | ¥84.50 | ±¥0.00 |
| 17 | 市辖区建华大街1533号美廉好超市一层7号门脸保定, Hebei | 6.4 公里 | ¥20.50 | ¥84.50 | ±¥0.00 |
| 18 | 莲池区东三环西、七一路北侧未来石万达广场6号门1001号商铺保定, Hebei | 6.5 公里 | ¥20.50 | ¥84.50 | ±¥0.00 |
| 19 | 三丰路南侧、红旗大街西侧嘉德万达广场内1029-1030号商铺保定, Hebei | 6.6 公里 | ¥20.50 | ¥84.50 | ±¥0.00 |
| 20 | 七一东路2666号河北大学坤舆一楼风味餐厅001号铺位保定, Hebei | 7.4 公里 | ¥20.50 | ¥84.50 | ±¥0.00 |
- 这家KFC的Zinger burger价格为¥20.50(核查于2026-10-06)。
- 其6款菜品的套餐(香辣鸡腿堡, 黄金鸡块(5块), 老北京鸡肉卷, 薯条, 百事可乐(冰), 新奥尔良烤翅)价格为¥84.50,与中国的典型KFC门店持平。
- 按此套餐计算,它在保定, Hebei的62家KFC门店中排名第25便宜。
- 与Hebei的典型 KFC 门店持平。
- 按此套餐计算,它在Hebei的427家KFC门店中排名第34便宜。
新市区瑞祥大街风帆家园7#楼-4-5-6-7商业的002号商铺, 保定, Hebei . 在地图上查看
本门店在中国所有 KFC 中的位置
其比价套餐比中国 10,377家 KFC 门店中的18%更便宜。
含价格的完整菜单(87款)
自取价格来自KFC应用,核查于2026-10-06。
| 菜品 | 自取 |
|---|---|
| 人气套餐 | |
| S夜宵炸鸡吃堡堡套餐 | ¥69.90 |
| S夜宵鸡架小食随心配 | ¥29.90 |
| 人气热卖 | |
| S五方双人餐7件 | ¥59.90 |
| S夜宵翅鸡双人餐 | ¥39.90 |
| 全鸡3选1 | ¥26.90 |
| 全家桶 | |
| S超值全家桶 | ¥96.00 |
| 全鸡 | |
| S秘汁全鸡夜间好价 | ¥26.90 |
| S香焗纸包鸡三件套 | ¥36.90 |
| S香焗纸包鸡夜间好价 | ¥29.90 |
| 薄脆炸全鸡特惠 | ¥29.90 |
| 十一精选 | |
| S五方3件套 | ¥29.90 |
| S十一炸鸡疯狂拼5件 | ¥39.90 |
| S十一疯狂拼13件 | ¥89.00 |
| S十一疯狂拼4件 | ¥32.90 |
| S十一疯狂拼8件 | ¥52.90 |
| 川辣嫩牛五方 | ¥19.50 |
| 单品 | |
| 单层嫩牛堡美式 | ¥18.00 |
| 汁汁双层嫩牛堡美式 | ¥21.50 |
| 吮指原味鸡 | |
| 吮指原味鸡(1块/多块装) | ¥12.50 |
| 国庆畅快饮 | |
| S冷静星期五任选1件 | ¥6.50 |
| S冷静星期五任选2件 | ¥9.90 |
| S冷静星期五咸甜1+1 | ¥11.50 |
| 大神卡专享 | |
| S大神五方4件套 | ¥49.50 |
| 拿铁 | ¥17.00 |
| 经典堡卷四件套 | ¥50.50 |
| 美式 | ¥15.00 |
| 奶茶 | |
| 原叶轻乳茶系列 | ¥13.00 |
| 小食 | |
| S假日畅选6件套 | ¥36.90 |
| 热辣过瘾鸡翅尖 | ¥14.90 |
| 小食套餐 | |
| S四味小食拼盘 | ¥39.90 |
| 撒粉 | |
| 肯德基天府椒麻香辣粉 | ¥0.90 |
| 避风塘风味粉 | ¥0.90 |
| 香菜牛肉风味粉 | ¥0.90 |
| 香辣孜然风味粉 | ¥0.90 |
| 新品 | |
| K记小清欢竹蔗茅根饮 | ¥15.00 |
| S新品任选十翅一桶 | ¥43.90 |
| S翅堡疯狂拼含薄脆 | ¥39.90 |
| S薄脆翅桶6薄脆4烤根 | ¥39.90 |
| 十翅一桶主食餐 | ¥79.90 |
| 四重奏杨枝甘露(中) | ¥19.00 |
| 桂花酸梅汤(大) | ¥12.00 |
| 满杯生椰拿铁 | ¥22.00 |
| 爆汁苹果饮(大) | ¥18.00 |
| 红苹果热美式 | ¥19.00 |
| 红颜草莓风味圣代 | ¥14.00 |
| 红颜草莓风味花筒 | ¥8.00 |
| 经典版十翅一桶 | ¥39.90 |
| 鲜柠气泡水(无糖) | ¥14.00 |
| 果茶/饮 | |
| 爆汁三柠茶(冰) | ¥13.00 |
| 粉泡泡无糖柠多乐 | ¥12.50 |
| 纯果乐百分百苹果汁 | ¥10.00 |
| 甜点 | |
| 葡式蛋挞(1只/多只装) | ¥8.00 |
| 经典系列 | |
| 原味冰淇淋花筒 | ¥6.00 |
| 经典饮品 | |
| 乌苏啤酒 | ¥10.00 |
| 九珍果汁饮料 | ¥13.00 |
| 百事可乐(冰) | ¥8.50 |
| 百事无糖可乐(冰) | ¥8.50 |
| 翅/小食 | |
| 二块香辣鸡翅 | ¥13.50 |
| 劲爆鸡米花 | ¥12.00 |
| 新奥尔良烤翅 | ¥14.00 |
| 热辣香骨鸡(3块) | ¥13.50 |
| 薄脆金沙鸡翅二块 | ¥15.00 |
| 黄金鸡块(5块) | ¥13.50 |
| 蘸酱 | |
| 美式烧烤风味酱 | ¥1.20 |
| 肯德基炸鸡的酱 | ¥1.20 |
| 肯德基甜辣酱 | ¥1.20 |
| 肯德基糖醋酱 | ¥1.20 |
| 连疯四天 | |
| 19.9喷醋炸大鸡架4块 | ¥19.90 |
| S19.9热辣香骨鸡15块 | ¥19.90 |
| S26.9元秘汁全鸡1只 | ¥26.90 |
| S29.9元葡式蛋挞8只 | ¥29.90 |
| S9.9吮指原味鸡2块 | ¥9.90 |
| 经典同频十翅一桶 | ¥39.90 |
| 配餐 | |
| 薯条 | ¥9.50 |
| 醇香土豆泥 | ¥7.50 |
| 香甜玉米杯 | ¥9.00 |
| 鸡堡/卷 | |
| 劲脆鸡腿堡 | ¥20.50 |
| 新奥尔良烤鸡腿堡 | ¥21.00 |
| 滋滋yes烤鸡腿堡 | ¥18.50 |
| 老北京鸡肉卷 | ¥18.50 |
| 香辣鸡腿堡 | ¥20.50 |
| 黄金spa鸡排堡(藤椒) | ¥18.50 |
| 鸡架 | |
| S卤拌鸡架双拼随心配 | ¥36.90 |
| S鸡架小食随心配 | ¥39.90 |
| 喷醋生炸大鸡架4块cx | ¥24.00 |
| 炸鸡架盒 | ¥24.00 |
| 鸡肉串 | |
| 好运乐开花大香肠串 | ¥8.80 |
保定, Hebei所有KFC,从便宜到贵
| 门店 | Zinger burger | 套餐 | 指数 | 价格水平(全国) |
|---|---|---|---|---|
| 保定市顺平县顺兴中路惠友广场一楼肯德基0312-7628786保定, Hebei | ¥20.00 | ¥83.50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 博野县博兴中路88号保定, Hebei | ¥20.00 | ¥83.50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 涞水县府前街西延南侧(汇金城市广场)1层1-1号保定, Hebei | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 迎宾路与兴华路交口现代商厦保定, Hebei | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 0312-5601047容城惠友奥威路112号一层保定, Hebei | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 莲池区东三环西、七一路北侧未来石万达广场6号门1001号商铺保定, Hebei | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 易县长安路东关新村二期盛源购物广场一层保定, Hebei | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 裕华西路华创商厦一层保定, Hebei | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 徐水区盛源南大街与刘伶路交叉口巨力新城底商8666885保定, Hebei | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 定州市迎宾大道万达广场1001、2001、2001号商铺保定, Hebei | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 市辖区复兴中路955-30号商铺(京南一品东门北侧)保定, Hebei | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 朝阳北大街西侧、横滨路南侧汇博·上谷大观a区2号楼一层2-15号、2-16号、2-17-1号保定, Hebei | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 百花东路西大园新区-东区北侧约70米竞秀区百花东路413号001铺保定, Hebei | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 清苑路28号新天地商厦一二层保定, Hebei | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 南环路与正阳街交口凯嘉购物广场一层保定, Hebei | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 平安路路北蠡县京客隆金融汽贸中心一层(东区)18号、19号保定, Hebei | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 0312-5912585裕华路北国商城保定, Hebei | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 安国市药华大街宜佳旺购物中心底商保定, Hebei | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 0312-2893630白沟镇津保路天奕商厦前广场保定, Hebei | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 广平大街54号003商铺保定, Hebei | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 东兴北街宜佳旺商厦一层保定, Hebei | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 康明中路双隆商厦一层外7号铺位保定, Hebei | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 河北省定州市中山中路与商业街交叉口保定, Hebei | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 满城区玉川东路惠友广场底商-电话5577050保定, Hebei | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 新市区瑞祥大街风帆家园7#楼-4-5-6-7商业的002号商铺保定, Hebei | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 雄安新区起步区易安街博远路交口易安邻里中心011铺保定, Hebei | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 朝阳路中段北侧高阳大世界购物中心保定, Hebei | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 0312-5376188望都县庆都西路易购广场一层保定, Hebei | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 钻石广场一层保定, Hebei | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 莲池区北二环路999号钟楼Park3.1一层129-2#商铺保定, Hebei | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 世纪大街南侧天阔商业(悦百汇购物广场)一层101号保定, Hebei | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 向阳南大街838号保定, Hebei | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 三丰路南侧、红旗大街西侧嘉德万达广场内1029-1030号商铺保定, Hebei | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 永华北大街与五四中路交口文华国际底商一、二层保定, Hebei | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 建华南路32号惠友购物广场一层a-a-2号商铺保定, Hebei | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 宏兴中路与汇源街交口保定, Hebei | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 0312-2856368白沟仁和北路与七一南路交口东北角保定, Hebei | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 朝阳路18号保定, Hebei | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 兴盛大街东侧开放西路南侧拾萃坊39号楼一层001铺保定, Hebei | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 天鹅中路1399号一层保定, Hebei | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 朝阳北大街99号万博广场负一层bc006号铺位保定, Hebei | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 范阳西路与东大街交口东北角f1-20号铺位保定, Hebei | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 朝阳大街西,南二环北保定爱情广场商业综合体一层1019号、1020号保定, Hebei | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 0312-5661220容城县古城路18号双隆商厦一层保定, Hebei | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 中兴西路润腾臻园底商1-1商业四号一层和二层保定, Hebei | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 七一中路1521号001铺保定, Hebei | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 朝阳北大街916号保百购物广场南楼一层保定, Hebei | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 城区管理处厂东关村惠友购物广场一层保定, Hebei | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 七一东路2666号河北大学坤舆一楼风味餐厅001号铺位保定, Hebei | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 唐尧公园西侧、钟鸣路南侧唐县沃隆时代广场1a-09、a-10至a-16保定, Hebei | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 范阳路华冠购物中心一层保定, Hebei | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 市辖区建华大街1533号美廉好超市一层7号门脸保定, Hebei | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 建设大街19号信誉商厦一层001铺保定, Hebei | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 0312-5306668安新县雁翔东路北侧双隆商厦1层保定, Hebei | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 高碑店市迎宾路南侧五一路东侧路193号阳光商厦一层1001-1002商铺保定, Hebei | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 瑞安路和李庄街交叉口东北角保定, Hebei | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 0312-6158290雄县将台路东侧天奕商厦102号商铺一、二层保定, Hebei | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 徐水惠友肯德基8666865保定, Hebei | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 南大街东侧家兴购物中心一层保定, Hebei | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 腾飞南街鸿坤理想湾东门底商s3一层保定, Hebei | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 三坡镇苟各庄村百里峡商业街001号商铺保定, Hebei | ¥22.50 | ¥96.00 | 114 | ¥¥¥¥¥ |
| 竞秀区东风路街道办事处阳光南大街保定站候车厅2-2号商铺保定, Hebei | ¥22.50 | ¥96.00 | 114 | ¥¥¥¥¥ |
保定, Hebei的其他快餐
- Pizza Hut, 新村路东关新村d区盛源购物中心001铺
- Pizza Hut, 朝阳北大街西侧、横滨路南侧汇博·上谷大观a区2号楼一层2-17-2号、2-18号、2-19号、2-20号
- Pizza Hut, 朝阳北大街916号(保百购物广场南楼一层)
更多KFC价格
这些价格如何统计
我们每天通过顾客实际使用的同一款点餐 App,查看各连锁品牌每一家门店的菜单,并记录每款菜品的自取价格。门店之间的比较,依据的是该品牌所有完整菜单门店都在售的一组比价套餐。指数 100 代表该品牌在该国的典型(中位数)门店,因此 95 表示便宜 5%,110 表示贵 10%。各品牌只与自身比较,绝不跨品牌比较。
引用本数据: 数据来源:Drive Thru Index(https://drivethruindex.com/restaurants/cn/he/%E4%BF%9D%E5%AE%9A/kfc-TJ1237?lang=zh-hans),价格核查于2026-10-07。欢迎引用本页任何数据。