Menu i ceny KFC, 惠阳区沈海高速沙田服务北区服务楼l1-06, 惠州, Guangdong
¥¥¥¥¥ W najdroższych 20% restauracji KFC w Chinach
Miejsce według ceny tego samego koszyka pozycji: #1 to najtańsza restauracja KFC.
Najtańsze restauracje KFC w promieniu 10 km
Wszystkie restauracje marki w tej odległości, od najtańszej według tego samego koszyka pozycji. Odległości w linii prostej.
| Miejsce | Restauracja | Odległość | Zinger burger | Koszyk | Różnica |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 淡水街道新桥村排浪地段新乐大道10号珑禧花园商业1幢1层12号、13号商铺惠州, Guangdong | 4,9 km | ¥20,50 | ¥84,50 | −¥13,50 |
| 2 | 淡水开城大道北1号一层、二层惠州, Guangdong | 9,5 km | ¥20,50 | ¥84,50 | −¥13,50 |
| 3 | 代店时代富明广场1层2层惠州, Guangdong | 9,8 km | ¥20,50 | ¥84,50 | −¥13,50 |
| 4 | 惠阳区沈海高速沙田服务北区服务楼l1-06惠州, Guangdong ta restauracja | 0,0 km | ¥22,50 | ¥98,00 | — |
| 5 | 惠阳区沈海高速沙田服务区南区服务楼l1-01惠州, Guangdong | 0,2 km | ¥22,50 | ¥98,00 | ±¥0,00 |
- Zinger burger kosztuje w tej restauracji KFC ¥22,50 (dane z 2026-10-05).
- Jej koszyk z 6 pozycjami (香辣鸡腿堡, 黄金鸡块(5块), 老北京鸡肉卷, 薯条, 百事可乐(冰), 新奥尔良烤翅) kosztuje ¥98,00, o 16% powyżej typowej restauracji KFC w Chinach.
- Według tego koszyka zajmuje 79. miejsce wśród najtańszych restauracji KFC – 惠州, Guangdong (łącznie 84).
- To o 16% więcej niż w typowej restauracji KFC – Guangdong.
- Według tego koszyka zajmuje 1545. miejsce wśród najtańszych restauracji KFC – Guangdong (łącznie 1562).
惠阳区沈海高速沙田服务北区服务楼l1-06, 惠州, Guangdong . Zobacz na mapie
Gdzie ta restauracja plasuje się wśród wszystkich restauracji KFC w Chinach
Jej koszyk jest tańszy niż w 0% restauracji KFC w Chinach (łącznie 10 909).
Pełne menu z cenami (34 pozycje)
Ceny przy odbiorze z aplikacji KFC, dane z 2026-10-05.
| Pozycja | Odbiór |
|---|---|
| 全鸡 | |
| S香焗纸包鸡可乐餐t | ¥43,90 |
| 香焗纸包鸡t | ¥36,90 |
| 单人餐 | |
| S旅途疯狂店长餐t | ¥39,90 |
| 单品 | |
| 汁汁和牛堡芝士烟熏单 | ¥34,00 |
| 汁汁和牛堡芝士烟熏双 | ¥45,00 |
| 原味鸡/脆皮鸡 | |
| S原味鸡餐(中薯条) | ¥54,50 |
| S原味鸡餐(烤翅) | ¥55,00 |
| 吮指原味鸡 | |
| 吮指原味鸡(1块/多块装) | ¥14,50 |
| 大神卡专享 | |
| 拿铁 | ¥20,00 |
| 爆汁三柠气泡美式 | ¥22,00 |
| 美式 | ¥18,00 |
| 小食套餐 | |
| S四味小食拼盘 | ¥47,90 |
| 炸鸡爆柠套餐 | ¥42,50 |
| 撒粉 | |
| 海苔炸鸡风味撒粉 | ¥0,90 |
| 新品 | |
| 满杯生椰拿铁 | ¥25,00 |
| 苹果气泡美式 | ¥22,00 |
| 甜点 | |
| 红豆派 | ¥9,00 |
| 葡式蛋挞(1只/多只装) | ¥10,50 |
| 经典系列 | |
| 原味冰淇淋花筒 | ¥8,50 |
| 经典圣代系列 | ¥14,00 |
| 经典饮品 | |
| 九珍果汁饮料 | ¥15,00 |
| 牛奶(热) | ¥15,00 |
| 百事可乐(冰) | ¥12,00 |
| 翅/小食 | |
| 二块香辣鸡翅 | ¥15,50 |
| 劲爆鸡米花 | ¥14,00 |
| 新奥尔良烤翅 | ¥16,00 |
| 热辣香骨鸡(3块) | ¥15,50 |
| 黄金鸡块(5块) | ¥15,50 |
| 配餐 | |
| 芙蓉荟蔬汤 | ¥11,00 |
| 薯条 | ¥11,50 |
| 鸡堡/卷 | |
| 劲脆鸡腿堡 | ¥22,50 |
| 新奥尔良烤鸡腿堡 | ¥23,00 |
| 老北京鸡肉卷 | ¥20,50 |
| 香辣鸡腿堡 | ¥22,50 |
Wszystkie restauracje KFC – 惠州, Guangdong, od najtańszej
| Restauracja | Zinger burger | Koszyk | Indeks | Poziom cen (kraj) |
|---|---|---|---|---|
| 博罗县泰美镇良田村委会石颈村板桥(土名)地段庆达时代广场#1-4层28房(一楼惠州, Guangdong | ¥20,00 | ¥83,50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 博罗县福田镇过桥新路32号德森广场2号楼一层20号商铺惠州, Guangdong | ¥20,00 | ¥83,50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 惠州大道(小金口段)393号金都雅苑1号商住楼1层01号、36号的部分、37号惠州, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 东湖西路168号隆生半岛广场(永旺惠州购物中心)之二楼j-208商铺惠州, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 淡水街道新桥村排浪地段新乐大道10号珑禧花园商业1幢1层12号、13号商铺惠州, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 麦地路54号丽日银座大厦1层自编1001号惠州, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 大亚湾西区龙海三路世纪城花园d栋一层二层惠州, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 淡水开城大道旺东怡和家园裙房商业首层p105号商铺惠州, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 惠城区广东省惠州市惠城区三环南路32号二层l2-06号商铺惠州, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 惠城区环湖三路18号方直广场1层035号、036号至037号惠州, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 水口镇华昌购物广场一层二层惠州, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 大亚湾西区上杨地段万达广场1035、1036号商铺惠州, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 仲恺高新区陈江大道中31号鑫月广场g1039铺惠州, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 河南岸15号小区三环天虹一层p1002号铺惠州, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 文昌一路5号1层18、19、48号铺、47号铺的部分及商场通道的部分惠州, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 惠澳大道惠南高新科技产业园广泰路8号德置利商业广场首层67号、68号、69惠州, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 仲恺高新区20号小区a1148、a1149、a2156首、二层惠州, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 惠阳区秋长镇新世界购物中心肯德基惠州, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 白花镇夏竹元地段第二市场一层自编1f001号商铺惠州, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 罗阳街道九村居委会上坣组河沥唇地段一层自编1001号商铺惠州, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 惠东县泰园商住区泰园一号花园(惠东国际新城)一期1号商业楼一层商场惠州, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 博罗县石湾镇兴业大道美的旭辉天地购物广场一层53、54、57、58号商铺惠州, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 大亚湾西区龙山五路1号自在城花园一期d区21栋07号房、08号房、09号房、10号房惠州, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 平山镇广汕路一至二层惠州, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 小金口街道乌石中路68号汇客万家1f-a24、a25商铺惠州, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 流江路智慧停车场1-3层配套商业一层自编01、02、03号商铺惠州, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 秋长街道白石村秋宝南路206号东悦府1幢1层03号、4号商铺惠州, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 仲恺高新区仲恺大道(惠环段)393号恒裕世纪广场7#楼(综合体)1层15号、30号之一商铺惠州, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 大亚湾澳头石化大道中460号凯旋国际公馆1层01号房自编1f001号商铺惠州, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 汝湖镇雅居乐大道1号中心区超市及商场1层01号自编1001号商铺惠州, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 惠州市惠阳区新圩镇东风村高屋牧云溪谷花园(b-07)商业裙房二层54-56号惠州, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 惠东县平山镇新平大道金辉煌酒店首层肯德基惠州, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 代店时代富明广场1层2层惠州, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 博罗县湖镇镇广梅公路360号肯德基餐厅惠州, Guangdong | ¥20,00 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 河南岸街道环湖二路8号天安商务园10号楼1层05号、06号惠州, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 博罗县罗阳镇北门路89-91号一景大厦首惠州, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 市辖区仲恺高新区和畅五路西10号汇港商业广场首层的一部分(铺位号:1f01)惠州, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 惠州市惠阳区新圩镇金新路15号泰荣广场1f001号商铺惠州, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 大亚湾西区石化大道西33号时尚岛花园一期12栋惠州, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 东江高新区科技产业园东兴片区dx-23-02-02z号地块东新大道39号东升雅院1号楼首层01、02商铺惠州, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 博罗县龙溪街道大塘路171号万润城购物中心一层f1-05号商铺惠州, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 印象城肯德基惠州, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 江北26号小区新华文化广场1楼自编1007、1008号商铺惠州, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 华侨城50米大道大润发商场首层惠州, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 淡水星河东七路1号星河丹堤花园v2区地下室b2层17号、18号、19号商铺惠州, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 仲恺高新区陈江街道东星路35号大欣世纪花园商住1号楼1层11号惠州, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 云山路和文昌路交汇处江北丽日购物广场一楼惠州, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 黄埠镇西社李仔园(人民一路53号)首层、二层惠州, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 仲恺高新区陈江街道仲恺六路333号金裕星河梧桐湾花园a6栋1层4、5、6、7、8、9号商铺惠州, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 太平新路万家福购物中心首二层惠州, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 小金口街道办事处惠州大道金宝山庄商业广场首层及二层惠州, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 演达大道 11 号港惠新天地商业广场 1 层 387 号、2 层 157 号惠州, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 惠州大道(马安段)3号丽洲花园商业楼(19-1、19-2、19-3、20惠州, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 淡水开城大道北1号一层、二层惠州, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 仲恺大道金湖一路天益城首层肯德基惠州, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 三栋镇木沥村恒裕路8号商业综合楼首层自编1001号惠州, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 仲恺高新区和畅五路西103号惠州, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 惠城区金榜路1号盛汇广场商业楼1层01号惠州, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 博罗县罗阳镇九村村上头塘、下头塘组三丫浪至倒角山地段江山美苑c22栋1层商铺的部惠州, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 大亚湾安惠大道64号蓝湾半岛首二层惠州, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 金榜路29号鹏基万林湖生态美墅八期2号楼1层13号、14号惠州, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 惠阳区大亚湾中兴北路吾悦广场1层1017号商铺惠州, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 惠州市仲恺高新区五一大道五一新天地购物中心首层肯德基惠州, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 仲恺高新区陈江街道青春村、东升村及潼侨镇金星村片区zkc-064-07号地块a12栋一层之一商铺惠州, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 广东惠州仲恺高新区惠南高新科技产业园sm-16-02-3-01号地块三栋镇官桥经济联合社南韵花园2栋、3栋商圈1层自编1001号商铺惠州, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 麦地路南湖花园首层惠州, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 吉隆镇磨坑小区洋皮地段九家荣购物广场一层自编1f001号商铺惠州, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 惠州市惠阳区淡水街道人民三路205号铂悦府13幢1层09号、1层10号、1层11号惠州, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 三栋镇竹园路12号云睿府第3栋、第4栋1层02号自编1001号商铺惠州, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 博罗县园洲镇秀丽路19号惠州, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 大亚湾西区龙海二路313号凯南广场14栋1层03号房及14栋1层04号房的部分惠州, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 博罗县罗阳镇浪头村塘贝岭组洋斜地博罗天虹购物中心一层1003号铺惠州, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 新民四路6号隆生西江花园二区3栋1层09号10号惠州, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 大亚湾霞涌霞光西路17号首层自编号1f001号商铺惠州, Guangdong | ¥20,50 | ¥86,00 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 仲恺高新区中韩(惠州)产业园起步区松柏岭大道32号集中配套项目(三期)自编5#宿舍楼一层3q1f-027、3q1f-028商铺惠州, Guangdong | ¥20,50 | ¥86,00 | 102 | ¥¥¥¥¥ |
| 惠东县巽寮管委会天后宫民俗文化街19栋1层商铺04号、1层商铺05号、1层商铺0惠州, Guangdong | ¥21,00 | ¥87,50 | 104 | ¥¥¥¥¥ |
| 平海镇南门海地段万科双月湾花园一期小镇中心2栋1层01号、1层10号、1层11号、2层01号、2层09号、2层10号商铺惠州, Guangdong | ¥21,00 | ¥87,50 | 104 | ¥¥¥¥¥ |
| 惠城区沥林服务区(潮莞高速公路北惠州, Guangdong | ¥22,50 | ¥96,00 | 114 | ¥¥¥¥¥ |
| 惠阳区沈海高速沙田服务北区服务楼l1-06惠州, Guangdong | ¥22,50 | ¥98,00 | 116 | ¥¥¥¥¥ |
| 博罗县泰美镇惠河高速泰美服务区惠州, Guangdong | ¥22,50 | ¥98,00 | 116 | ¥¥¥¥¥ |
| 博罗县泰美镇惠河高速泰美服务区惠州, Guangdong | ¥22,50 | ¥98,00 | 116 | ¥¥¥¥¥ |
| 惠阳区沈海高速沙田服务区南区服务楼l1-01惠州, Guangdong | ¥22,50 | ¥98,00 | 116 | ¥¥¥¥¥ |
| 龙门县沙迳服务区 河源-广州方向(北区)惠州, Guangdong | ¥22,50 | ¥99,50 | 118 | ¥¥¥¥¥ |
| 龙门县沙迳服务区 广州-河源方向(南区)惠州, Guangdong | ¥22,50 | ¥99,50 | 118 | ¥¥¥¥¥ |
Inne fast foody – 惠州, Guangdong
Więcej cen KFC
Jak mierzymy te ceny
Codziennie sprawdzamy menu w każdej restauracji danej sieci – w tej samej aplikacji do zamówień, z której korzystają jej klienci – i zapisujemy cenę każdej pozycji przy odbiorze osobistym. Restauracje porównujemy na koszyku pozycji, które sprzedaje każdy lokal tej marki z pełnym menu. Indeks 100 to typowa (mediana) restauracja marki w danym kraju, więc 95 oznacza 5% taniej, a 110 – 10% drożej. Każdą markę porównujemy wyłącznie z nią samą, nigdy z innymi.
Jak cytować te dane: Źródło: Drive Thru Index (https://drivethruindex.com/restaurants/cn/gd/%E6%83%A0%E5%B7%9E/kfc-ROB012?lang=pl), ceny z 2026-10-05. Śmiało cytuj dowolną liczbę z tej strony.