Menu i ceny KFC, 虎门镇银龙路9号131室, 东莞, Guangdong
¥¥¥¥¥ W najtańszych 20% restauracji KFC w Chinach
Miejsce według ceny tego samego koszyka pozycji: #1 to najtańsza restauracja KFC.
Najtańsze restauracje KFC w promieniu 10 km
Wszystkie restauracje marki w tej odległości, od najtańszej według tego samego koszyka pozycji. Odległości w linii prostej.
| Miejsce | Restauracja | Odległość | Zinger burger | Koszyk | Różnica |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 虎门镇银龙路9号131室东莞, Guangdong ta restauracja | 0,0 km | ¥20,50 | ¥84,50 | — |
| 2 | 虎门沙太路64号首层东莞, Guangdong | 0,8 km | ¥20,50 | ¥84,50 | ±¥0,00 |
| 3 | 虎门镇虎门国际购物中心首层部分东莞, Guangdong | 1,2 km | ¥20,50 | ¥84,50 | ±¥0,00 |
| 4 | 虎门镇博涌村博头人民北路路段综合楼中1、2层东莞, Guangdong | 1,4 km | ¥20,50 | ¥84,50 | ±¥0,00 |
| 5 | 虎门镇连升中路金洲社区地标广场一楼东莞, Guangdong | 1,8 km | ¥20,50 | ¥84,50 | ±¥0,00 |
| 6 | 虎门镇虎门大道148号东莞, Guangdong | 1,8 km | ¥20,50 | ¥84,50 | ±¥0,00 |
| 7 | 虎门镇博涌社区万达广场二层2005、2006号商铺东莞, Guangdong | 1,9 km | ¥20,50 | ¥84,50 | ±¥0,00 |
| 8 | 广东省东莞市沙田镇稔洲路312号129室滨海明珠东门东莞, Guangdong | 2,5 km | ¥20,50 | ¥84,50 | ±¥0,00 |
| 9 | 虎门镇虎门长德路38号 114栋131、132室东莞, Guangdong | 3,6 km | ¥20,50 | ¥84,50 | ±¥0,00 |
| 10 | 虎门东莞市虎门镇赤岗南坊路48号108室东莞, Guangdong | 4,6 km | ¥20,50 | ¥84,50 | ±¥0,00 |
| 11 | 长安镇上角社区上南路71号兴濠城广场首层东莞, Guangdong | 4,7 km | ¥20,50 | ¥84,50 | ±¥0,00 |
| 12 | 虎门大宁益惠购物商场首二层东莞, Guangdong | 5,1 km | ¥20,50 | ¥84,50 | ±¥0,00 |
| 13 | 沙田镇沙田大道277号5栋105室东莞, Guangdong | 5,5 km | ¥20,50 | ¥84,50 | ±¥0,00 |
| 14 | 虎门镇怀北路31号7栋111室东莞, Guangdong | 6,7 km | ¥20,50 | ¥84,50 | ±¥0,00 |
| 15 | 长安镇厦岗福海路福源商场首层肯德基餐厅东莞, Guangdong | 7,9 km | ¥20,50 | ¥84,50 | ±¥0,00 |
| 16 | 广东省东莞市厚街镇家具大道东1号之一104室东莞, Guangdong | 9,4 km | ¥20,50 | ¥84,50 | ±¥0,00 |
| 17 | 广东省东莞市滨海湾新区oppo滨海畔公寓2号人行出入口东莞, Guangdong | 9,4 km | ¥20,50 | ¥84,50 | ±¥0,00 |
| 18 | 南沙街道海港大道253号首层106号铺广州, Guangdong | 9,8 km | ¥20,50 | ¥84,50 | ±¥0,00 |
| 19 | 南沙街学海大街19号部位之103广州, Guangdong | 8,8 km | ¥20,50 | ¥86,00 | +¥1,50 |
| 20 | 虎门镇白沙社区站北路1号虎门高铁站南侯车厅虎门3f05商铺东莞, Guangdong | 4,6 km | ¥21,50 | ¥92,00 | +¥7,50 |
- Zinger burger kosztuje w tej restauracji KFC ¥20,50 (dane z 2026-10-06).
- Jej koszyk z 6 pozycjami (香辣鸡腿堡, 黄金鸡块(5块), 老北京鸡肉卷, 薯条, 百事可乐(冰), 新奥尔良烤翅) kosztuje ¥84,50, na poziomie typowej restauracji KFC w Chinach.
- Według tego koszyka zajmuje 81. miejsce wśród najtańszych restauracji KFC – 东莞, Guangdong (łącznie 149).
- To tyle samo, co w typowej restauracji KFC – Guangdong.
- Według tego koszyka zajmuje 80. miejsce wśród najtańszych restauracji KFC – Guangdong (łącznie 1561).
虎门镇银龙路9号131室, 东莞, Guangdong . Zobacz na mapie
Gdzie ta restauracja plasuje się wśród wszystkich restauracji KFC w Chinach
Jej koszyk jest tańszy niż w 18% restauracji KFC w Chinach (łącznie 10 742).
Pełne menu z cenami (103 pozycje)
Ceny przy odbiorze z aplikacji KFC, dane z 2026-10-06.
| Pozycja | Odbiór |
|---|---|
| 人气热卖 | |
| 全鸡3选1 | ¥26,90 |
| 儿童餐 | |
| S亲子童书餐 | ¥69,00 |
| S快乐儿童餐嫩牛堡 | ¥22,00 |
| S快乐童书餐嫩牛堡 | ¥22,00 |
| S快乐童书餐烤鸡腿堡 | ¥22,00 |
| S美味童书餐随心选 | ¥22,00 |
| 全家桶 | |
| S超值全家桶 | ¥96,00 |
| 全鸡 | |
| S香焗纸包鸡三件套 | ¥36,90 |
| 秘汁全鸡特惠 | ¥26,90 |
| 香焗纸包鸡特惠 | ¥34,90 |
| 十一精选 | |
| S十一炸鸡疯狂拼5件 | ¥39,90 |
| S十一疯狂拼13件 | ¥89,00 |
| S十一疯狂拼4件 | ¥32,90 |
| S十一疯狂拼8件 | ¥52,90 |
| 单品 | |
| 单层嫩牛堡美式 | ¥18,00 |
| 汁汁双层嫩牛堡美式 | ¥21,50 |
| 汁汁和牛堡招牌美式 | ¥32,00 |
| 汁汁和牛堡芝士烟熏单 | ¥32,00 |
| 吮指原味鸡 | |
| 吮指原味鸡(1块/多块装) | ¥12,50 |
| 汤咖喱原味鸡配土豆泥 | ¥14,00 |
| 国庆畅快饮 | |
| S冷静星期五任选1件 | ¥6,50 |
| S冷静星期五任选2件 | ¥9,90 |
| S冷静星期五咸甜1+1 | ¥11,50 |
| 城市限定 | |
| Kcoffee手机包 | ¥9,90 |
| Kcoffee钱袋子 | ¥12,50 |
| 大神卡专享 | |
| 拿铁 | ¥17,00 |
| 爆汁三柠气泡美式 | ¥19,00 |
| 经典堡卷四件套 | ¥50,50 |
| 美式 | ¥15,00 |
| 套餐 | |
| S汁汁和牛堡3件z | ¥42,00 |
| 奶茶 | |
| 原叶轻乳茶系列 | ¥13,00 |
| 小食套餐 | |
| S四味小食拼盘 | ¥39,90 |
| S四味小食拼盘欢享餐 | ¥49,90 |
| 炸鸡爆柠套餐 | ¥32,00 |
| 撒粉 | |
| 肯德基天府椒麻香辣粉 | ¥0,90 |
| 避风塘风味粉 | ¥0,90 |
| 香菜牛肉风味粉 | ¥0,90 |
| 香辣孜然风味粉 | ¥0,90 |
| 新品 | |
| S新品任选十翅一桶 | ¥43,90 |
| S翅堡疯狂拼含薄脆 | ¥39,90 |
| S薄脆翅桶6薄脆4烤根 | ¥39,90 |
| 十翅一桶主食餐 | ¥79,90 |
| 四重奏杨枝甘露(中) | ¥19,00 |
| 多汁石榴饮(大) | ¥14,00 |
| 桂花酸梅汤(大) | ¥12,00 |
| 清凉绿豆饮(大) | ¥13,00 |
| 满杯生椰拿铁 | ¥22,00 |
| 潮州之宝老香黄 | ¥15,00 |
| 爆汁三柠饮(大) | ¥18,00 |
| 爆汁苹果饮(大) | ¥18,00 |
| 爆汁葡萄气泡美式 | ¥19,00 |
| 现磨牛奶雪顶咖啡 | ¥22,00 |
| 琥珀三柠气泡茶(大) | ¥18,00 |
| 琥珀苹果气泡茶(大) | ¥18,00 |
| 红苹果热美式 | ¥19,00 |
| 红颜草莓风味圣代 | ¥14,00 |
| 红颜草莓风味生椰拿铁 | ¥22,00 |
| 红颜草莓风味花筒 | ¥8,00 |
| 红颜草莓风味雪顶咖啡 | ¥25,00 |
| 经典版十翅一桶 | ¥39,90 |
| 苹果气泡美式 | ¥19,00 |
| 蜜桃生椰拿铁 | ¥22,00 |
| 雪顶杨枝甘露(原味) | ¥22,00 |
| 鲜柠气泡水(无糖) | ¥14,00 |
| 果茶/饮 | |
| 爆汁三柠茶(冰) | ¥13,00 |
| 纯果乐百分百苹果汁 | ¥10,00 |
| 甜点 | |
| 红豆派 | ¥7,00 |
| 葡式蛋挞(1只/多只装) | ¥8,00 |
| 经典系列 | |
| 原味冰淇淋花筒 | ¥6,00 |
| 经典圣代系列 | ¥12,00 |
| 超糯糯麻薯圣代系列 | ¥13,50 |
| 经典饮品 | |
| 乌苏啤酒 | ¥10,00 |
| 九珍果汁饮料 | ¥13,00 |
| 牛奶(热) | ¥13,00 |
| 百事可乐(冰) | ¥8,50 |
| 百事无糖可乐(冰) | ¥8,50 |
| 翅/小食 | |
| 二块香辣鸡翅 | ¥13,50 |
| 劲爆鸡米花 | ¥12,00 |
| 新奥尔良烤翅 | ¥14,00 |
| 热辣香骨鸡(3块) | ¥13,50 |
| 薄脆金沙鸡翅二块 | ¥15,00 |
| 黄金鸡块(5块) | ¥13,50 |
| 蘸酱 | |
| S可可香草黑白酱(1对) | ¥2,50 |
| 美式烧烤风味酱 | ¥1,20 |
| 肯德基炸鸡的酱 | ¥1,20 |
| 肯德基甜辣酱 | ¥1,20 |
| 肯德基糖醋酱 | ¥1,20 |
| 连疯四天 | |
| S19.9热辣香骨鸡15块 | ¥19,90 |
| S26.9元秘汁全鸡1只 | ¥26,90 |
| S29.9元葡式蛋挞8只 | ¥29,90 |
| S9.9吮指原味鸡2块 | ¥9,90 |
| 经典同频十翅一桶 | ¥39,90 |
| 配餐 | |
| 芙蓉荟蔬汤 | ¥9,00 |
| 薯条 | ¥9,50 |
| 醇香土豆泥 | ¥7,50 |
| 香甜玉米杯 | ¥9,00 |
| 鸡堡/卷 | |
| 劲脆鸡腿堡 | ¥20,50 |
| 新奥尔良烤鸡腿堡 | ¥21,00 |
| 滋滋yes烤鸡腿堡 | ¥18,50 |
| 老北京鸡肉卷 | ¥18,50 |
| 香辣鸡腿堡 | ¥20,50 |
| 黄金spa鸡排堡(藤椒) | ¥18,50 |
| 黄油小熊 | |
| S黄油小熊玩具单人餐 | ¥39,90 |
Wszystkie restauracje KFC – 东莞, Guangdong, od najtańszej
| Restauracja | Zinger burger | Koszyk | Indeks | Poziom cen (kraj) |
|---|---|---|---|---|
| 长安镇厦岗福海路福源商场首层肯德基餐厅东莞, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 寮步镇香市路万润财富中心1幢商业办公里楼首层1018-1019铺东莞, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 塘厦镇塘厦花园新街63号115室、116室东莞, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 谢岗镇花园大道81号谢岗村泰园(新地时代广场)一层部分区域东莞, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 莞城街道西隅中兴路67号101室东莞, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 长安镇上角社区上南路71号兴濠城广场首层东莞, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 塘厦镇蛟坪路95号1栋101室东莞, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 虎门镇怀北路31号7栋111室东莞, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 寮步镇寮步大坣街44号102室东莞, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 常平镇新市场路百花广场东莞, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 大朗镇大井头村朗常路远大城市广场首层l120号铺东莞, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 凤岗镇金鹏路19号7栋102室东莞, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 塘厦镇林村新荣路5号星河商业广场11栋109室、110室、111室东莞, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 茶山镇南社村金山路大润发发到家首层肯德基东莞, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 大岭山镇凯东新城凯旋阁d、e栋一层s139-s142号商铺东莞, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 翔龙天地广场二层2002号铺东莞, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 长安镇长安长青南路长安万科1号7栋1018室(商场首层l1-018和l1-019号商铺)东莞, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 长安镇长安东门中路82号121室及122室东莞, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 樟木头镇帝豪路1号汇景香樟公馆(三区)十三号商业、办公楼商业121部东莞, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 凤岗镇雁田村镇田北路83号锦龙湾畔花园9号商业楼商铺56号、57号、58号、59号一层东莞, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 大岭山镇玉屏路11号领尚天地商住区10栋1016室、1017室、1018室、1020室、1021室、1022室东莞, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 凤岗镇官井头置业一路8号2栋104室、105室东莞, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 万江街道蚬涌西城区兴隆街1号101室、102室、103室东莞, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 长安镇长安莲湖路58号5栋102室东莞, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 虎门大宁益惠购物商场首二层东莞, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 松山湖高新技术产业开发区阿里山路5号d8-1b-18(仅限团泊洼园区内部顾客用餐东莞, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 南城街道宏伟二路南城段1号西平新地中心2栋108室、109室东莞, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 黄江镇天虹商场首层东莞, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 中堂镇中新商贸广场首层kfc东莞, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 寮步镇民福路6号松湖智谷科研中心3栋112室、113室东莞, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 长安镇猫山北路95号1号楼110室、111室、112室东莞, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 清溪镇谢坑路2号102室之一东莞, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 中堂镇潢涌大道9号2栋103室,104室,105室东莞, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 塘厦镇塘厦大道中79-3和79-4号东莞, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 大朗镇富民中路721号1073室、1076室东莞, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 虎门沙太路64号首层东莞, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 广东省东莞市滨海湾新区oppo滨海畔公寓2号人行出入口东莞, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 长安镇乌沙振安路大润发广场首层东莞, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 长安镇长青南路长安地王广场首层东莞, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 长安镇新安社区西安路132号物业首层部分区域东莞, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 南城区宏图路65号城南四季花园1号商业、办公楼商铺104、105、106东莞, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 东城区星城社区学前路新世纪星城49号商业楼首层东莞, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 广东省东莞市厚街镇家具大道东1号之一104室东莞, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 石碣镇光明路与同富东路交界的合信广场1号商业首层104号铺东莞, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 南城街道黄金路1号天安数码城6栋1单元108室东莞, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 洪梅镇洪梅桥东路2号紫岸花城一区7号楼112室、113室、114室东莞, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 沙田镇沙田大道277号5栋105室东莞, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 虎门镇虎门大道148号东莞, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 寮步镇横坑良平路120号百业商业广场1号楼首层101、102、147和148号商铺/室东莞, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 清溪镇浮岗村委会(综合楼)首层自编1001号商铺东莞, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 中堂镇中堂振兴路8号莞都可苑二区4栋137室东莞, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 万江区华南mall A区首层kfc东莞, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 寮步镇香市路与祥富路交汇处欧尚寮步商业中心首层东莞, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 塘厦镇宏业北路1号金地世纪广场首层第11栋113、114、115、116号商铺东莞, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 大朗镇大朗富康路229号2栋101室、102室、156室、157室东莞, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 凤岗镇雁田怡安中路1号126室东莞, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 黄江镇袁屋围商业大厦首层东莞, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 虎门东莞市虎门镇赤岗南坊路48号108室东莞, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 东城街道同沙公园西门东莞, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 沙田镇沙田大道万隆购物广场首层东莞, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 横沥镇南铭华润广场东莞, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 寮步镇石步社区蓝波湾广场首层部分区域东莞, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 塘厦镇大坪社区林坪路3号东莞, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 蜂汇广场4号楼首层1083、1084、1085(南城区宏二路1号东莞, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 石龙镇西湖社区旗云城市广场2号商业楼首层部分区域东莞, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 大岭山镇连马路262号山湖城花园2幢107室、108室、109室、110室东莞, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 厚街南环路盛和广场大润发超市一层东莞, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 桥头镇桥光大道桥头段165号上悦汇首层肯德基东莞, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 东坑镇东兴中路125号锦绣豪园1幢商业、办公楼1层1-02号商铺东莞, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 望牛墩镇望牛墩宝华路2号115室东莞, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 松山湖园区工业西四路4号163室东莞, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 长安镇沙头区s358省道旁时代广场商业街首层东莞, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 南城区新基莞太大道城市假日大厦(二期)b01、b02铺东莞, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 东莞市塘厦镇塘厦田心路82号1栋1003室东莞, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 松山湖园区南山路2号3栋101室、102室东莞, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 寮步镇寮步福民路36号心语花园20栋101室东莞, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 石碣镇石碣明珠西路90号101室东莞, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 石龙镇黄屋洲汇星商业中心东莞, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 高埗镇高埗广场南路11号107室、108室东莞, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 虎门镇博涌村博头人民北路路段综合楼中1、2层东莞, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 虎门镇银龙路9号131室东莞, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 寮步镇寮步蟠龙路70号1060室、1061室、1062室东莞, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 虎门镇连升中路金洲社区地标广场一楼东莞, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 虎门镇虎门长德路38号 114栋131、132室东莞, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 广东省东莞市沙田镇稔洲路312号129室滨海明珠东门东莞, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 麻涌镇望海路3号碧海蓝湾花园六期126栋107室东莞, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 万江街道万江银龙路(龙湾奥特莱斯西广场独栋1楼东莞, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 塘厦镇环市西路2号悦港汇首层肯德基东莞, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 大岭山镇大岭山元新路32号104室东莞, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 常平镇金美村万和百货广场 一、二层东莞, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 石排镇石排大道利丰城广场步行街区首层东莞, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 塘厦镇塘厦东兴路2号1栋1011室东莞, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 清溪镇三星村行政中心区华桂园五期17号商业住宅楼商铺106、107、108室一层东莞, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 麻涌镇大盛兴业路5号121室东莞, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 大岭山镇凯德路1号山湖花园17栋东莞, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 西正路西城楼大街小区北区1座商铺101-105和121-122东莞, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 虎门镇博涌社区万达广场二层2005、2006号商铺东莞, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 塘厦镇塘厦大道中38号天虹商场首层东莞, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 厚街镇宝屯、珊美社区万达广场1065、2055c号商铺东莞, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 长安镇东门中路1号万达广场2001号铺东莞, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 厚街镇三屯村肯德基餐厅东莞, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 凤岗镇永盛大道新高广场首层东莞, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 樟木头镇永宁路樟罗商业城首层东莞, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 东莞大道南城总部基地浙商大厦汇海新天地一层1f-022、1f-023号商铺东莞, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 长安镇霄边大街36号鼎峰商业广场12号商业楼首层部分区域东莞, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 常平镇常平大道还珠沥村地块肯德基餐厅东莞, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 凤岗镇天堂围村永盛大街凤观路祥利花园一期11号楼01至05号商铺东莞, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 莞城街道东门路莞城段66号147室东莞, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 大岭山镇石大路大岭山段628号山湖碧桂园29栋112室、113室东莞, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 沙田镇横流南路103号117室及118室东莞, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 长安镇长安发展路18号7栋116室、117室东莞, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 厚街镇汀山股份经济联合社三层商贸广场首层东莞, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 厚街镇厚街大道东13号鼎盛时代花园9号楼108室东莞, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 大朗镇富民中路399号115室东莞, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 东城街道砖窑一横路51号112室、113室东莞, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 黄江镇社贝村东进肯德基dt店东莞, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 常平镇丽景花园丽景嘉荣首层东莞, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 万江街道万道路78号东莞市人民医院(红楼院区)东莞, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 桥头镇桥头桥东路南二街二巷2号103室104室105室东莞, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 虎门镇虎门国际购物中心首层部分东莞, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 麻涌镇嘉荣超市首层kfc东莞, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 东城街道环城东路广汇商贸中心5栋101-103铺肯德基餐厅东莞, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 滨海湾新区湾区大道1号9栋103室东莞, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 麻涌镇华阳湖创客坊1栋首层东莞, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 清溪镇鹿鸣路56号清溪商会大厦125之1011商铺东莞, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 东莞市企石镇企石振华路1号1001室东莞, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 滨海湾新区东湾大道滨海湾段19号万象滨海购物村二层l245号商铺东莞, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 茶山镇怡华中路茶园商场旁肯德基东莞, Guangdong | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
