Burger King, 940 Lawrence Avenue West, Toronto, ON: preços do cardápio
$$$$$ Na média dos restaurantes Burger King no Canadá
Posição pelo preço da mesma cesta de itens: o nº 1 é o Burger King mais barato.
Burger King mais baratos num raio de 10 km
Todos os restaurantes da marca nesse raio, do mais barato ao mais caro pela mesma cesta de itens. Distâncias em linha reta.
| Posição | Restaurante | Distância | Whopper | Cesta | Diferença |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 1068 Pape AvenueToronto, ON | 9,1 km | $ 7,99 | $ 32,34 | −$ 0,30 |
| 2 | 1615 Wilson AvenueNorth York, ON | 4,5 km | $ 7,99 | $ 32,44 | −$ 0,20 |
| 3 | 2512 Jane StNorth York, ON | 5,4 km | $ 7,99 | $ 32,55 | −$ 0,09 |
| 4 | 2372 Finch Avenue WestNorth York, ON | 8,2 km | $ 7,99 | $ 32,55 | −$ 0,09 |
| 5 | 940 Lawrence Avenue WestToronto, ON este restaurante | 0,0 km | $ 7,99 | $ 32,64 | — |
| 6 | 145 Silver Reign DriveToronto, ON | 8,0 km | $ 7,99 | $ 32,64 | ±$ 0,00 |
| 7 | 98 Danforth AveToronto, ON | 8,9 km | $ 7,99 | $ 32,64 | ±$ 0,00 |
| 8 | 130 King St WToronto, ON | 9,4 km | $ 7,99 | $ 32,64 | ±$ 0,00 |
| 9 | 200 Front St WToronto, ON | 9,6 km | $ 7,99 | $ 32,64 | ±$ 0,00 |
| 10 | 181 Bay St.Toronto, ON | 9,7 km | $ 7,99 | $ 32,64 | ±$ 0,00 |
| 11 | 636 - Dixon RdToronto, ON | 9,9 km | $ 7,99 | $ 32,64 | ±$ 0,00 |
| 12 | 115 Haynes Ave.North York, ON | 7,2 km | $ 7,99 | $ 32,74 | +$ 0,10 |
| 13 | 1077 Wilson Ave.North York, ON | 2,5 km | $ 7,99 | $ 32,84 | +$ 0,20 |
| 14 | 243 Yonge StreetToronto, ON | 9,0 km | $ 7,99 | $ 32,94 | +$ 0,30 |
| 15 | 267 College StreetToronto, ON | 7,7 km | $ 7,99 | $ 33,14 | +$ 0,50 |
- Um Whopper custa $ 7,99 neste Burger King (conferido em 2026-11-22).
- A cesta de 6 itens (Whopper, Whopper Jr., Original Chicken Sandwich, 8 Pc. Chicken Nuggets, Large Fries, Medium Coca-Cola) custa $ 32,64, no mesmo nível do Burger King típico no Canadá.
- Com essa cesta, ele é o 10º mais barato entre 13 restaurantes Burger King em Toronto, ON.
- Isso é o mesmo que o Burger King típico (Ontario).
- Com essa cesta, ele é o 65º mais barato entre 175 restaurantes Burger King em Ontario.
- Aqui, pedir por delivery custa 21% a mais que a retirada, em 250 itens.
940 Lawrence Avenue West, Toronto, ON M6A 1C4. Ver no mapa
A posição deste restaurante entre todos os Burger King no Canadá
A cesta dele é mais barata que em 40% dos 362 restaurantes Burger King no Canadá.
Cardápio completo com preços (294 itens)
Preços de retirada do app do Burger King, conferidos em 2026-11-22.
| Item | Retirada | Delivery |
|---|---|---|
| Outros | ||
| 12 Pc. Chicken Fries | $ 7,59 | $ 9,49 |
| 12 Pc. Chicken Fries Large Combo | $ 14,09 | $ 17,56 |
| 12 Pc. Chicken Fries Medium Combo | $ 13,09 | $ 16,36 |
| 12 Pc. Mozzarella Fries | $ 7,79 | $ 9,74 |
| 2 Apple Turnovers Deal | $ 2,00 | — |
| 2 For $7 Double Bacon Croissan'wich & Double Bacon Croissan'wich | $ 7,00 | — |
| 2 For $7 Double Bacon Croissan'wich & Double Sausage Croissan'wich | $ 7,00 | — |
| 2 For $7 Double Bacon Croissan'wich & Sausage and Bacon Croissan'wich | $ 7,00 | — |
| 2 For $7 Double Sausage Croissan'wich & Double Bacon Croissan'wich | $ 7,00 | — |
| 2 For $7 Double Sausage Croissan'wich & Double Sausage Croissan'wich | $ 7,00 | — |
| 2 For $7 Double Sausage Croissan'wich & Sausage and Bacon Croissan'wich | $ 7,00 | — |
| 2 For $7 Sausage and Bacon Croissan'wich & Double Bacon Croissan'wich | $ 7,00 | — |
| 2 For $7 Sausage and Bacon Croissan'wich & Double Sausage Croissan'wich | $ 7,00 | — |
| 2 For $7 Sausage and Bacon Croissan'wich & Sausage and Bacon Croissan'wich | $ 7,00 | — |
| 3 Pc. French Toast Sticks | $ 1,99 | $ 2,49 |
| 3 Pc. French Toast Sticks King Jr. Meal | $ 4,89 | $ 6,88 |
| 3 Pc. French Toast Sticks Large Combo | $ 4,50 | $ 6,75 |
| 3 Pc. French Toast Sticks Medium Combo | $ 4,00 | $ 6,09 |
| 3 Pc. French Toast Sticks Small Combo | $ 3,40 | — |
| 4 Pc. Chicken Fries | $ 3,39 | $ 4,24 |
| 4 Pc. Chicken Nuggets | $ 2,99 | $ 3,74 |
| 4 Pc. Chicken Nuggets King Jr. Meal | $ 5,39 | $ 6,74 |
| 4 Pc. Mozzarella Fries | $ 3,69 | $ 4,61 |
| 5 Pc. French Toast Sticks | $ 3,29 | $ 4,11 |
| 5 Pc. French Toast Sticks Large Combo | $ 6,09 | $ 7,55 |
| 5 Pc. French Toast Sticks Medium Combo | $ 5,59 | $ 6,89 |
| 5 Pc. French Toast Sticks Small Combo | $ 4,99 | — |
| 8 Pc. Chicken Fries | $ 5,29 | $ 6,61 |
| 8 Pc. Chicken Fries Large Combo | $ 11,79 | $ 14,69 |
| 8 Pc. Chicken Fries Medium Combo | $ 10,79 | $ 13,49 |
| 8 Pc. Chicken Nuggets | $ 4,99 | $ 6,24 |
| 8 Pc. Chicken Nuggets Large Combo | $ 10,99 | $ 13,69 |
| 8 Pc. Chicken Nuggets Medium Combo | $ 9,99 | $ 12,49 |
| 8 Pc. Mozzarella Fries | $ 5,69 | $ 6,61 |
| Bbq Bacon King | $ 10,99 | $ 13,74 |
| Bbq Bacon King Large Combo | $ 17,49 | $ 21,81 |
| Bbq Bacon King Medium Combo | $ 16,49 | $ 20,61 |
| Bacon Cheeseburger | $ 4,79 | $ 5,99 |
| Bacon Cheeseburger Large Combo | $ 11,99 | $ 14,94 |
| Bacon Cheeseburger Medium Combo | $ 10,99 | $ 13,74 |
| Bacon Double Cheeseburger | $ 6,09 | $ 7,61 |
| Bacon Double Cheeseburger Large Combo | $ 13,49 | $ 16,81 |
| Bacon Double Cheeseburger Medium Combo | $ 12,49 | $ 15,61 |
| Bacon King | $ 10,99 | $ 13,74 |
| Bacon King Large Combo | $ 17,49 | $ 21,81 |
| Bacon King Medium Combo | $ 16,49 | $ 20,61 |
| Bacon, Egg & Cheese Croissan'wich | $ 5,19 | $ 6,49 |
| Bacon, Egg & Cheese Croissan'wich Large Combo | $ 8,39 | $ 10,47 |
| Bacon, Egg & Cheese Croissan'wich Medium Combo | $ 7,89 | $ 9,81 |
| Bacon, Egg & Cheese Croissan'wich Small Combo | $ 7,29 | — |
| Bacon, Egg & Cheese English Muffin | $ 5,19 | $ 6,49 |
| Bacon, Egg & Cheese English Muffin Large Combo | $ 8,39 | $ 10,47 |
| Bacon, Egg & Cheese English Muffin Medium Combo | $ 7,89 | $ 9,81 |
| Bacon, Egg & Cheese English Muffin Small Combo | $ 7,29 | — |
| Big Fish | $ 6,49 | $ 8,11 |
| Big Fish Large Combo | $ 12,99 | $ 16,19 |
| Big Fish Medium Combo | $ 11,99 | $ 14,99 |
| Big King Jr. | $ 3,99 | $ 4,79 |
| Big King Jr. Large Combo | $ 11,89 | $ 14,81 |
| Big King Jr. Large Combo | $ 11,89 | — |
| Big King Jr. Medium Combo | $ 10,89 | $ 13,61 |
| Big King Jr. Medium Combo | $ 10,89 | — |
| Big King Jr. Small Combo | $ 5,49 | — |
| Cheeseburger | $ 3,79 | $ 4,74 |
| Cheeseburger King Jr. Meal | $ 5,89 | $ 7,36 |
| Cheeseburger Large Combo | $ 10,89 | $ 13,56 |
| Cheeseburger Medium Combo | $ 9,89 | $ 12,36 |
| Chicken English Muffin | $ 3,79 | $ 4,74 |
| Chicken English Muffin Large Combo | $ 6,59 | $ 8,22 |
| Chicken English Muffin Medium Combo | $ 6,09 | $ 7,56 |
| Chicken English Muffin Small Combo | $ 5,49 | — |
| Chicken Fries Snack Box | $ 5,00 | $ 6,25 |
| Chicken Jr. Sandwich | $ 3,89 | $ 4,86 |
| Chicken Jr. Sandwich Large Combo | $ 11,39 | $ 14,19 |
| Chicken Jr. Sandwich Large Combo | $ 11,39 | — |
| Chicken Jr. Sandwich Medium Combo | $ 10,39 | $ 12,99 |
| Chicken Jr. Sandwich Medium Combo | $ 10,39 | — |
| Chicken Jr. Sandwich Small Combo | $ 5,49 | — |
| Chicken Nuggets Snack Box | $ 5,00 | $ 6,25 |
| Crispy Chicken Sandwich | $ 8,09 | $ 10,11 |
| Crispy Chicken Sandwich Large Combo | $ 14,59 | $ 18,19 |
| Crispy Chicken Sandwich Medium Combo | $ 13,59 | $ 16,99 |
| Deluxe Crispy Chicken Sandwich | $ 9,09 | $ 11,36 |
| Deluxe Crispy Chicken Sandwich Large Combo | $ 15,09 | $ 18,81 |
| Deluxe Crispy Chicken Sandwich Medium Combo | $ 14,09 | $ 17,61 |
| Double Bacon, Egg & Cheese Croissan'wich | $ 6,39 | $ 7,99 |
| Double Bacon, Egg & Cheese Croissan'wich Large Combo | $ 9,19 | $ 11,47 |
| Double Bacon, Egg & Cheese Croissan'wich Medium Combo | $ 8,69 | $ 10,81 |
| Double Bacon, Egg & Cheese Croissan'wich Small Combo | $ 8,09 | — |
| Double Bundle | $ 23,49 | $ 24,99 |
| Double Cheeseburger | $ 4,89 | $ 6,11 |
| Double Cheeseburger Large Combo | $ 12,09 | $ 15,06 |
| Double Cheeseburger Medium Combo | $ 11,09 | $ 13,86 |
| Double Quarter Pound King | $ 9,99 | $ 12,49 |
| Double Quarter Pound King Large Combo | $ 16,49 | $ 20,56 |
| Double Quarter Pound King Medium Combo | $ 15,49 | $ 19,36 |
| Double Sausage, Egg & Cheese Croissan'wich | $ 6,39 | $ 7,99 |
| Double Sausage, Egg & Cheese Croissan'wich Large Combo | $ 9,19 | $ 11,47 |
| Double Sausage, Egg & Cheese Croissan'wich Medium Combo | $ 8,69 | $ 10,81 |
| Double Sausage, Egg & Cheese Croissan'wich Small Combo | $ 8,09 | — |
| Double Whopper | $ 9,79 | $ 12,24 |
| Double Whopper Large Combo | $ 16,39 | $ 20,44 |
| Double Whopper Medium Combo | $ 15,39 | $ 19,24 |
| Egg & Cheese Croissan'wich | $ 3,99 | $ 4,99 |
| Egg & Cheese Croissan'wich Large Combo | $ 7,09 | $ 8,85 |
| Egg & Cheese Croissan'wich Medium Combo | $ 6,59 | $ 8,19 |
| Egg & Cheese Croissan'wich Small Combo | $ 5,99 | — |
| Egg & Cheese English Muffin | $ 3,99 | $ 4,99 |
| Egg & Cheese English Muffin Large Combo | $ 7,09 | $ 8,85 |
| Egg & Cheese English Muffin Medium Combo | $ 6,59 | $ 8,19 |
| Egg & Cheese English Muffin Small Combo | $ 5,99 | — |
| Enormous Omelette Sandwich | $ 7,19 | $ 8,99 |
| Enormous Omelette Sandwich Large Combo | $ 10,19 | $ 3,10 |
| Enormous Omelette Sandwich Medium Combo | $ 9,69 | $ 2,44 |
| Enormous Omelette Sandwich Small Combo | $ 9,09 | — |
| Family Bundle | $ 32,49 | $ 34,99 |
| Hamburger | $ 3,29 | $ 4,11 |
| Hamburger King Jr. Meal | $ 5,39 | $ 6,74 |
| Hamburger Large Combo | $ 10,39 | $ 12,94 |
| Hamburger Medium Combo | $ 9,39 | $ 11,74 |
| Impossible Whopper | $ 8,49 | $ 10,61 |
| Impossible Whopper Large Combo | $ 15,09 | $ 18,81 |
| Impossible Whopper Medium Combo | $ 14,09 | $ 17,61 |
| Mix n Match: 1 Croissan'wich 1 English Muffin | $ 6,00 | — |
| Mix n Match: 1 English Muffin 1 Croissan'wich | $ 6,00 | — |
| Mix n Match: 2 Croissan'wich | $ 6,00 | — |
| Mix n Match: 2 English Muffins | $ 6,00 | — |
| Mozzarella Fries Snack Box | $ 5,00 | $ 6,25 |
| Offer - Double Bundle | $ 23,49 | $ 24,99 |
| Offer - Royal Four | $ 40,99 | $ 42,49 |
| Offer - Royal Nuggets Feast | $ 28,99 | $ 29,99 |
| Offer - Triple Bundle | $ 31,99 | $ 33,49 |
| Original Chicken Sandwich | $ 6,89 | $ 8,61 |
| Original Chicken Sandwich Large Combo | $ 13,39 | $ 16,69 |
| Original Chicken Sandwich Medium Combo | $ 12,39 | $ 15,49 |
| Pancakes | $ 3,39 | $ 4,24 |
| Pancakes Large Combo | $ 6,49 | $ 7,47 |
| Pancakes Medium Combo | $ 5,99 | $ 6,81 |
| Pancakes Small Combo | $ 5,39 | — |
| Poutine Gravy | $ 0,89 | $ 1,25 |
| Quarter Pound King | $ 8,19 | $ 10,24 |
| Quarter Pound King Large Combo | $ 14,69 | $ 18,31 |
| Quarter Pound King Medium Combo | $ 13,69 | $ 17,11 |
| Roadhouse Burger | $ 3,59 | $ 4,11 |
| Roadhouse Burger Large Combo | $ 10,99 | $ 13,69 |
| Roadhouse Burger Medium Combo | $ 9,99 | $ 12,49 |
| Roadhouse Crispy Chicken Sandwich | $ 10,49 | $ 13,11 |
| Roadhouse Crispy Chicken Sandwich Large Combo | $ 16,99 | $ 21,19 |
| Roadhouse Crispy Chicken Sandwich Medium Combo | $ 15,99 | $ 19,99 |
| Roadhouse King | $ 10,99 | $ 13,74 |
| Roadhouse King Sandwich Large Combo | $ 17,49 | $ 21,81 |
| Roadhouse King Sandwich Medium Combo | $ 16,49 | $ 20,61 |
| Royal Four | $ 40,99 | $ 42,49 |
| Royal Nuggets Feast | $ 28,99 | $ 29,99 |
| Sausage & Bacon, Egg & Cheese Croissan'wich | $ 6,39 | $ 7,99 |
| Sausage & Bacon, Egg & Cheese Croissan'wich Large Combo | $ 9,19 | $ 11,47 |
| Sausage & Bacon, Egg & Cheese Croissan'wich Medium Combo | $ 8,69 | $ 10,81 |
| Sausage & Bacon, Egg & Cheese Croissan'wich Small Combo | $ 8,09 | — |
| Sausage & Cheese Croissan'wich | $ 4,99 | $ 6,24 |
| Sausage & Cheese Croissan'wich Large Combo | $ 8,09 | $ 10,10 |
| Sausage & Cheese Croissan'wich Medium Combo | $ 7,59 | $ 9,44 |
| Sausage & Cheese Croissan'wich Small Combo | $ 6,99 | — |
| Sausage, Egg & Cheese Croissan'wich | $ 5,19 | $ 6,49 |
| Sausage, Egg & Cheese Croissan'wich Large Combo | $ 8,39 | $ 10,47 |
| Sausage, Egg & Cheese Croissan'wich Medium Combo | $ 7,89 | $ 9,81 |
| Sausage, Egg & Cheese Croissan'wich Small Combo | $ 7,29 | — |
| Sausage, Egg & Cheese English Muffin | $ 5,19 | $ 6,49 |
| Sausage, Egg & Cheese English Muffin Large Combo | $ 8,39 | $ 10,47 |
| Sausage, Egg & Cheese English Muffin Medium Combo | $ 7,89 | $ 9,81 |
| Sausage, Egg & Cheese English Muffin Small Combo | $ 7,29 | — |
| Spicy Big Fish | $ 6,49 | $ 6,74 |
| Spicy Big Fish Large Combo | $ 12,99 | $ 13,56 |
| Spicy Big Fish Medium Combo | $ 11,99 | $ 12,36 |
| Spicy Chicken Jr. Sandwich | $ 3,89 | $ 4,86 |
| Spicy Chicken Jr. Sandwich Large Combo | $ 11,39 | $ 14,19 |
| Spicy Chicken Jr. Sandwich Medium Combo | $ 10,39 | $ 12,99 |
| Spicy Crispy Chicken Sandwich | $ 8,09 | $ 10,11 |
| Spicy Crispy Chicken Sandwich Large Combo | $ 14,59 | $ 18,19 |
| Spicy Crispy Chicken Sandwich Medium Combo | $ 13,59 | $ 16,99 |
| Spicy Deluxe Crispy Chicken Sandwich | $ 9,09 | $ 11,36 |
| Spicy Deluxe Crispy Chicken Sandwich Large Combo | $ 15,09 | $ 18,81 |
| Spicy Deluxe Crispy Chicken Sandwich Medium Combo | $ 14,09 | $ 17,61 |
| Spicy Original Chicken Sandwich | $ 6,89 | $ 8,61 |
| Spicy Original Chicken Sandwich Large Combo | $ 13,39 | $ 16,69 |
| Spicy Original Chicken Sandwich Medium Combo | $ 12,39 | $ 15,49 |
| Triple Bundle | $ 31,99 | $ 33,49 |
| Triple Whopper | $ 11,39 | $ 14,24 |
| Triple Whopper Large Combo | $ 17,99 | $ 22,44 |
| Triple Whopper Medium Combo | $ 16,99 | $ 21,24 |
| Veggie Burger | $ 4,99 | $ 6,24 |
| Veggie Burger Large Combo | $ 11,49 | $ 14,31 |
| Veggie Burger Medium Combo | $ 10,49 | $ 13,11 |
| Whopper | $ 7,99 | $ 9,99 |
| Whopper Jr. | $ 5,19 | $ 6,49 |
| Whopper Jr. Large Combo | $ 12,39 | $ 15,44 |
| Whopper Jr. Large Combo | $ 12,39 | — |
| Whopper Jr. Medium Combo | $ 11,39 | $ 14,24 |
| Whopper Jr. Medium Combo | $ 11,39 | — |
| Whopper Jr. Small Combo | $ 5,49 | — |
| Whopper Large Combo | $ 13,99 | $ 17,44 |
| Whopper Medium Combo | $ 12,99 | $ 16,24 |
| Whopper with Bacon | $ 9,49 | $ 11,86 |
| Whopper with Bacon Large Combo | $ 15,49 | $ 19,31 |
| Whopper with Bacon Medium Combo | $ 14,49 | $ 18,11 |
| Whopper with Bacon and Cheese | $ 10,49 | $ 13,11 |
| Whopper with Bacon and Cheese Large Combo | $ 16,49 | $ 20,56 |
| Whopper with Bacon and Cheese Medium Combo | $ 15,49 | $ 19,36 |
| Whopper with Cheese | $ 8,99 | $ 11,24 |
| Whopper with Cheese Large Combo | $ 14,99 | $ 18,69 |
| Whopper with Cheese Medium Combo | $ 13,99 | $ 17,49 |
| Condiments | ||
| Bbq Sauce Dip Cup | $ 0,23 | $ 0,23 |
| Buffalo Sauce Dip Cup | $ 0,23 | $ 0,23 |
| Ghost Pepper Ranch Dip Cup | $ 0,23 | $ 0,23 |
| Honey Mustard Sauce Dip Cup | $ 0,23 | $ 0,23 |
| Marinara Sauce Dip Cup | $ 0,25 | $ 0,23 |
| New! Dill Pickle Dipping Sauce | $ 0,23 | $ 0,23 |
| Ranch Sauce Dip Cup | $ 0,23 | $ 0,23 |
| Sweet & Sour Sauce Dip Cup | $ 0,23 | $ 0,23 |
| Zesty Sauce Dip Cup | $ 0,23 | $ 0,23 |
| Desserts | ||
| Apple Turnover | $ 1,79 | $ 2,19 |
| Caramel Sundae | $ 2,69 | $ 3,36 |
| Hershey’s Sundae Pie | $ 2,49 | $ 3,11 |
| Hershey’s Chocolate Sundae | $ 2,69 | $ 3,36 |
| Soft Serve Cone | $ 1,99 | — |
| Soft Serve Cup | $ 1,99 | — |
| Strawberry Sundae | $ 2,69 | $ 3,36 |
| Desserts, Shakes, Drinks, Sides OR Drinks | ||
| Hershey's Chocolate Shake | $ 4,49 | $ 5,61 |
| Oreo Chocolate Shake | $ 5,09 | $ 6,36 |
| Oreo Shake | $ 5,09 | $ 6,36 |
| Smarties Shake | $ 4,79 | $ 5,99 |
| Strawberry Shake | $ 4,49 | $ 5,61 |
| Vanilla Shake | $ 4,49 | $ 5,61 |
| Drinks, Sides OR Drinks | ||
| 2% Milk | $ 2,49 | $ 3,11 |
| Barq’s Root Beer Float | $ 3,49 | — |
| Chocolate Milk | $ 2,49 | $ 2,99 |
| Coke Float | $ 3,49 | — |
| Dasani Water | $ 2,99 | $ 3,74 |
| Diet Coke Float | $ 3,49 | — |
| Fanta Orange Float | $ 3,49 | — |
| Large Coffee | $ 1,99 | $ 2,49 |
| Large Hot Chocolate | $ 2,29 | $ 2,29 |
| Large Tea | $ 1,69 | $ 2,11 |
| Medium Coffee | $ 1,89 | $ 2,36 |
| Medium Hot Chocolate | $ 2,29 | $ 2,29 |
| Medium Tea | $ 1,69 | $ 2,11 |
| Small Coffee | $ 1,69 | $ 1,99 |
| Small Hot Chocolate | $ 2,29 | $ 1,49 |
| Small Tea | $ 1,69 | $ 1,79 |
| Drinks, Sides OR Drinks, Juices | ||
| Oasis Apple Juice | $ 2,49 | $ 3,11 |
| Oasis Orange Juice | $ 2,49 | $ 3,11 |
| Drinks, Sides OR Drinks, Soft Drinks | ||
| Large Barq's Root Beer | $ 3,49 | $ 4,36 |
| Large Cherry Coke | $ 3,49 | $ 4,36 |
| Large Coca-Cola | $ 3,49 | $ 4,36 |
| Large Coke Zero | $ 3,49 | $ 4,36 |
| Large Diet Coke | $ 3,49 | $ 4,36 |
| Large Fanta Orange | $ 3,49 | $ 4,36 |
| Large Fruitopia | $ 3,49 | $ 4,36 |
| Large Fuze Iced Tea | $ 3,49 | $ 4,36 |
| Large Minute Maid Lemonade | $ 3,49 | $ 4,36 |
| Large Sprite | $ 3,49 | $ 4,36 |
| Mango Dragon Fruit Lemonade | $ 3,09 | $ 3,49 |
| Medium Barq's Root Beer | $ 2,99 | $ 3,74 |
| Medium Cherry Coke | $ 2,99 | $ 3,74 |
| Medium Coca-Cola | $ 2,99 | $ 3,74 |
| Medium Coke Zero | $ 2,99 | $ 3,74 |
| Medium Diet Coke | $ 2,99 | $ 3,74 |
| Medium Fanta Orange | $ 2,99 | $ 3,74 |
| Medium Fruitopia | $ 2,99 | $ 3,74 |
| Medium Fuze Iced Tea | $ 2,99 | $ 3,74 |
| Medium Minute Maid Lemonade | $ 2,99 | $ 3,74 |
| Medium Sprite | $ 2,99 | $ 3,74 |
| Small Barq's Root Beer | $ 2,49 | $ 2,61 |
| Small Cherry Coke | $ 2,49 | $ 2,61 |
| Small Coca-Cola | $ 2,49 | $ 2,61 |
| Small Coke Zero | $ 2,49 | $ 2,61 |
| Small Diet Coke | $ 2,49 | $ 2,61 |
| Small Fanta Orange | $ 2,49 | $ 2,61 |
| Small Fruitopia | $ 2,49 | $ 2,61 |
| Small Fuze Iced Tea | $ 2,49 | $ 2,61 |
| Small Minute Maid Lemonade | $ 2,49 | $ 2,61 |
| Small Sprite | $ 2,49 | $ 2,61 |
| Vampire’s Bite Strawberry & Sprite | $ 3,29 | $ 4,11 |
| Non Food | ||
| King Jr. Toy | $ 2,50 | $ 2,39 |
| Sides, Sides OR Drinks | ||
| Applesauce | $ 1,29 | $ 1,61 |
| Hash Brown Poutine | $ 5,29 | $ 6,40 |
| Large Fries | $ 4,59 | $ 5,74 |
| Large Hash Browns | $ 3,29 | $ 4,11 |
| Large Onion Rings | $ 5,49 | $ 6,86 |
| Medium Fries | $ 4,09 | $ 5,11 |
| Medium Hash Browns | $ 2,89 | $ 3,61 |
| Medium Onion Rings | $ 4,49 | $ 5,61 |
| Poutine | $ 5,99 | $ 7,49 |
| Small Fries | $ 2,59 | $ 3,24 |
| Small Hash Browns | $ 2,49 | $ 2,99 |
Todos os Burger King em Toronto, ON, do mais barato ao mais caro
| Restaurante | Whopper | Cesta | Índice | Nível de preço (nacional) |
|---|---|---|---|---|
| 3850 Sheppard Avenue EastToronto, ON | $ 7,99 | $ 30,44 | 93 | $$$$$ |
| 1068 Pape AvenueToronto, ON | $ 7,99 | $ 32,34 | 99 | $$$$$ |
| 3003 Danforth AvenueToronto, ON | $ 7,99 | $ 32,44 | 99 | $$$$$ |
| 1436 - Lawrence Ave EToronto, ON | $ 7,99 | $ 32,44 | 99 | $$$$$ |
| 145 Silver Reign DriveToronto, ON | $ 7,99 | $ 32,64 | 100 | $$$$$ |
| 98 Danforth AveToronto, ON | $ 7,99 | $ 32,64 | 100 | $$$$$ |
| 636 - Dixon RdToronto, ON | $ 7,99 | $ 32,64 | 100 | $$$$$ |
| 200 Front St WToronto, ON | $ 7,99 | $ 32,64 | 100 | $$$$$ |
| 130 King St WToronto, ON | $ 7,99 | $ 32,64 | 100 | $$$$$ |
| 940 Lawrence Avenue WestToronto, ON | $ 7,99 | $ 32,64 | 100 | $$$$$ |
| 181 Bay St.Toronto, ON | $ 7,99 | $ 32,64 | 100 | $$$$$ |
| 243 Yonge StreetToronto, ON | $ 7,99 | $ 32,94 | 101 | $$$$$ |
| 267 College StreetToronto, ON | $ 7,99 | $ 33,14 | 102 | $$$$$ |
Outros fast foods em Toronto, ON
- Popeyes, 674-676 Sheppard Ave. W
- Popeyes, 1006 Wilson Ave
- Popeyes, 654 Dundas St E
- Wendy's, 731 Eastern Avenue
- Wendy's, 2575 St. Clair Avenue West, Unit 1
- Wendy's, 2013 D Lawrence Ave West
- Kfc, 3555 Don Mills Road
- Kfc, 93 Dundas E
- Kfc, 1924-1928 Eglinton Ave
- Taco Bell, 605 Rogers Rd
- Taco Bell, 609 Danforth Avenue
- Taco Bell, 257 College Street
- Mary Brown's, 2151 Saint Clair Avenue West
- Mary Brown's, 114 Ellesmere Road
- Mary Brown's, 245 Dixon Road Unit 103
- Chipotle, 323 Yonge St Unit 114
- Chipotle, 123 Front St W Unit 103
- Chipotle, 4996 Yonge Street
- Five Guys, 85 Laird Drive Unit #1
- Five Guys, 70 Weston Rd Unit 101
- Five Guys, 100 King Street Space# 93
- Tim Hortons, 815 Caledonia Road
- Tim Hortons, 3487 Dundas Street West
- Tim Hortons, 550 St Clair Avenue West
- Jollibee, 2383 Yonge Street
- Jollibee, 334 Yonge St.
Mais preços do Burger King
Como medimos esses preços
Todo dia conferimos o cardápio de cada restaurante de cada rede, pelo mesmo app de pedidos que os clientes usam, e registramos o preço de retirada de cada item. Os restaurantes são comparados por uma cesta de itens que todo restaurante da marca com cardápio completo vende. Um índice de 100 é o restaurante típico (mediano) da marca no país: 95 significa 5% mais barato e 110 significa 10% mais caro. Cada marca só é comparada com ela mesma, nunca com outras.
Para citar estes dados: Fonte: Drive Thru Index (https://drivethruindex.com/restaurants/ca/on/toronto/burger-king-709?lang=pt-br), preços conferidos em 2026-11-22. Fique à vontade para citar qualquer número desta página.