Burger King 메뉴 가격, Burjuman - FC, Dubai
$$$$$ 아랍에미리트 Burger King 매장 중 가장 저렴한 하위 20%
#1103곳 중아랍에미리트의 Burger King
#143곳 중Dubai 내
#135곳 중Dubai 내
#116곳 중10km 이내
같은 비교 바구니 가격으로 매긴 순위예요. 1위가 가장 저렴한 Burger King 매장이에요.
10km 이내 가장 저렴한 Burger King 매장
그 거리 안에 있는 브랜드 매장을 모두, 같은 비교 바구니 기준으로 저렴한 순서대로 보여줘요. 거리는 직선거리예요.
| 순위 | 매장 | 거리 | Whopper | 바구니 | 차이 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Burjuman - FCDubai 이 매장 | 0.0km | AED 24.00 | AED 79.00 | — |
| 2 | RamadaDubai | 1.4km | AED 24.00 | AED 79.00 | ±AED 0.00 |
| 3 | Riqqa (riggaDubai | 2.2km | AED 24.00 | AED 79.00 | ±AED 0.00 |
| 4 | WafiDubai | 2.7km | AED 24.00 | AED 79.00 | ±AED 0.00 |
| 5 | City CentreDubai | 3.0km | AED 24.00 | AED 79.00 | ±AED 0.00 |
| 6 | AL Wasl ClubAud Metha'S Road, Dubai | 3.9km | AED 24.00 | AED 79.00 | ±AED 0.00 |
| 7 | Festival CityDubai | 6.4km | AED 24.00 | AED 79.00 | ±AED 0.00 |
| 8 | Bay AvenueDubai | 7.8km | AED 24.00 | AED 79.00 | ±AED 0.00 |
| 9 | QusaisDubai | 8.0km | AED 24.00 | AED 79.00 | ±AED 0.00 |
| 10 | Sahara MallSharjah | 8.7km | AED 24.00 | AED 79.00 | ±AED 0.00 |
| 11 | AL TawounAl Ta'Aown, Dubai | 8.8km | AED 24.00 | AED 79.00 | ±AED 0.00 |
| 12 | AL QuozAl Quaz, Dubai | 9.8km | AED 24.00 | AED 79.00 | ±AED 0.00 |
| 13 | Shk. ZayedDubai | 4.6km | AED 25.00 | AED 85.00 | +AED 6.00 |
| 14 | AL QudsDubai | 5.6km | AED 25.00 | AED 85.00 | +AED 6.00 |
| 15 | Dubai MallDubai | 6.7km | AED 25.00 | AED 85.00 | +AED 6.00 |
| 16 | RashidiyaDubai | 8.8km | AED 25.00 | AED 85.00 | +AED 6.00 |
- 이 Burger King 매장의 Whopper 가격은 AED 24.00 정도예요(확인일 2026-10-06).
- 메뉴 5개(Whopper, Chicken Royale, French Fries - Medium, Chicken Nuggets - 6 Pcs, Coca-cola - Medium)로 된 비교 바구니 가격은 AED 79.00(아랍에미리트의 대표적인 Burger King 매장 수준).
- 이 바구니 기준으로 Dubai의 Burger King 매장 35곳 중 저렴한 순 13위예요.
- Dubai의 대표적인 Burger King 매장과 같은 수준이에요.
- 이 바구니 기준으로 Dubai의 Burger King 매장 43곳 중 1위, 가장 저렴해요.
Burjuman - FC, Dubai . 지도에서 보기
아랍에미리트의 모든 Burger King 매장 중 이 매장의 위치
이 매장의 비교 바구니는 아랍에미리트의 Burger King 매장 103곳 중 27%보다 저렴해요.
가격 포함 전체 메뉴(185개)
Burger King 앱의 포장 가격, 확인일 2026-10-06.
| 메뉴 | 포장 |
|---|---|
| 기타 | |
| 2 King's Kofta Sandwich Meal - Medium | AED 33.00 |
| 2 King's Kofta Sandwich Meal - Regular | AED 29.00 |
| 2 King's Kofta Sandwich Meal- Large | AED 35.00 |
| 4 Burgers Meal | AED 39.00 |
| 4 Burgers Meal - Large | AED 39.00 |
| 4 Burgers Meal - Medium | AED 39.00 |
| 4 King's Kofta Sandwich Meal | AED 59.00 |
| 4 King's Kofta Sandwich Meal - Large | AED 59.00 |
| 4 King's Kofta Sandwich Meal- Medium | AED 59.00 |
| 6 Burgers Meal | AED 66.00 |
| 6 Burgers Meal - Large | AED 66.00 |
| 6 Burgers Meal - Medium | AED 66.00 |
| Bbq Sauce | AED 2.00 |
| Beef Wrap | AED 14.00 |
| Beef Wrap Meal - Large | AED 19.00 |
| Beef Wrap Meal - Medium | AED 19.00 |
| Beef Wrap Meal - Regular | AED 19.00 |
| Big King Beef Meal - Large | AED 20.00 |
| Big King Beef Meal - Medium | AED 18.00 |
| Big King Beef Meal - Regular | AED 14.00 |
| Big King Deal | AED 20.00 |
| Big King | AED 23.00 |
| Big King XL Meal - Large | AED 38.00 |
| Big King XL Meal - Medium | AED 38.00 |
| Big King XL Meal - Regular | AED 38.00 |
| Big King - Chicken | AED 23.00 |
| Big King - XL | AED 31.00 |
| Big King Meal - Large | AED 30.00 |
| Big King Meal - Medium | AED 30.00 |
| Big King Meal - Regular | AED 30.00 |
| Big King Beef | AED 7.00 |
| Caramel Sundae | AED 7.00 |
| Cheeseburger | AED 14.00 |
| Cheeseburger - King Jr. | AED 16.00 |
| Chicken Big King Meal - Large | AED 30.00 |
| Chicken Big King Meal - Medium | AED 30.00 |
| Chicken Big King Meal - Regular | AED 30.00 |
| Chicken Burger | AED 14.00 |
| Chicken Burger - King Jr. | AED 14.00 |
| Chicken Burger - King Jr. | AED 16.00 |
| Chicken Deluxe | AED 21.00 |
| Chicken Deluxe - Spicy | AED 23.00 |
| Chicken Deluxe Meal - Large | AED 33.00 |
| Chicken Deluxe Meal - Medium | AED 31.00 |
| Chicken Deluxe Meal - Regular | AED 27.00 |
| Chicken Fillet | AED 26.00 |
| Chicken Fillet Meal - Large | AED 33.00 |
| Chicken Fillet Meal - Medium | AED 33.00 |
| Chicken Fillet Meal - Regular | AED 33.00 |
| Chicken Fries - 10 For 10 | AED 10.00 |
| Chicken Fries - 10 Pcs | AED 15.00 |
| Chicken Fries - 10 Pcs | AED 16.00 |
| Chicken Fries - 7 Pcs | AED 9.00 |
| Chicken Nuggets - 6 Pcs | AED 10.00 |
| Chicken Nuggets - 9 Pcs | AED 15.00 |
| Chicken Nuggets - King Jr. | AED 16.00 |
| Chicken Royale | AED 25.00 |
| Chicken Royale - Double | AED 31.00 |
| Chicken Royale Meal - Large | AED 32.00 |
| Chicken Royale Meal - Medium | AED 32.00 |
| Chicken Royale Meal - Regular | AED 32.00 |
| Chicken Steakhouse Meal - Large | AED 35.00 |
| Chicken Steakhouse Meal - Medium | AED 35.00 |
| Chicken Steakhouse Meal - Regular | AED 35.00 |
| Chocolate Sundae | AED 7.00 |
| Classic Mojito | AED 10.00 |
| Coca-cola - Large | AED 11.00 |
| Coca-cola - Medium | AED 10.00 |
| Coca-cola - Regular | AED 9.00 |
| Coca-cola Zero - Large | AED 11.00 |
| Coca-cola Zero - Medium | AED 10.00 |
| Coca-cola Zero - Regular | AED 9.00 |
| Crispy Chicken | AED 19.00 |
| Crispy Chicken Meal - Large | AED 26.00 |
| Crispy Chicken Meal - Medium | AED 26.00 |
| Crispy Chicken Meal - Regular | AED 26.00 |
| Crispy Chicken Tenders | AED 14.00 |
| Crispy Chicken Wrap | AED 14.00 |
| Crispy Chicken Wrap Meal - Large | AED 20.00 |
| Crispy Chicken Wrap Meal - Medium | AED 20.00 |
| Crispy Chicken Wrap Meal - Regular | AED 20.00 |
| Curly Fries - Large | AED 12.00 |
| Curly Fries - Medium | AED 11.00 |
| Curly Fries - Regular | AED 10.00 |
| Chose You're Sandwich | AED 49.00 |
| Double Cheeseburger | AED 17.00 |
| Double Cheeseburger Meal - Large | AED 24.00 |
| Double Cheeseburger Meal - Medium | AED 24.00 |
| Double Cheeseburger Meal - Regular | AED 24.00 |
| Double Royale Meal - Large | AED 38.00 |
| Double Royale Meal - Medium | AED 38.00 |
| Double Royale Meal - Regular | AED 38.00 |
| Double Whopper | AED 30.00 |
| Double Whopper Meal - Large | AED 37.00 |
| Double Whopper Meal - Medium | AED 37.00 |
| Double Whopper Meal - Regular | AED 37.00 |
| Fanta - Large | AED 11.00 |
| Fanta - Medium | AED 10.00 |
| Fanta - Regular | AED 9.00 |
| Fiery Sauce - Hot | AED 2.00 |
| French Fries - Large | AED 11.00 |
| French Fries - Medium | AED 10.00 |
| French Fries - Regular | AED 9.00 |
| Fries - Value | AED 15.00 |
| Garlic Mayo Sauce | AED 2.00 |
| Grilled Chicken | AED 26.00 |
| Grilled Chicken Meal - Large | AED 33.00 |
| Grilled Chicken Meal - Medium | AED 33.00 |
| Grilled Chicken Meal - Regular | AED 33.00 |
| Grilled Chicken Wrap | AED 17.00 |
| Grilled Chicken Wrap Meal - Large | AED 22.00 |
| Grilled Chicken Wrap Meal - Medium | AED 22.00 |
| Grilled Chicken Wrap Meal - Regular | AED 22.00 |
| Hamburger - King Jr. | AED 16.00 |
| Hot Sprinkle - Spicy | AED 1.00 |
| Jaboticaba Mojito | AED 10.00 |
| King Feast For One - Large | AED 29.00 |
| King Feast For One - Medium | AED 29.00 |
| King Feast For One - Regular | AED 29.00 |
| King Feast For Three | AED 65.00 |
| King Feast For Two | AED 49.00 |
| King Fillet | AED 27.00 |
| King Fillet Meal - Large | AED 33.00 |
| King Fillet Meal - Medium | AED 33.00 |
| King Fillet Meal - Regular | AED 33.00 |
| King's Kofta Meal - Regular | AED 19.00 |
| King's Kofta Meal - Regular | AED 23.00 |
| King's Kofta Sandwich | AED 12.00 |
| Kids Hamburger | AED 14.00 |
| Kids Nuggets | AED 14.00 |
| Mozzarella Sticks | AED 14.00 |
| Mushroom N Swiss | AED 25.00 |
| Mushroom N Swiss Meal - Large | AED 32.00 |
| Mushroom N Swiss Meal - Medium | AED 32.00 |
| Mushroom N Swiss Meal - Regular | AED 32.00 |
| Nutella King Fusion | AED 7.00 |
| Onion Rings - Large | AED 12.00 |
| Onion Rings - Medium | AED 11.00 |
| Onion Rings - Regular | AED 10.00 |
| Passion Fruit Mojito | AED 10.00 |
| Pepper Mayo Chicken Meal - Medium | AED 18.00 |
| Pepper Mayo Chicken Meal - Regular | AED 14.00 |
| Pepper Mayo Chicken Meal- Large | AED 20.00 |
| Pepper Mayo Chicken | AED 7.00 |
| Rodeo Beef Meal - Large | AED 20.00 |
| Rodeo Beef Meal - Large | AED 25.00 |
| Rodeo Beef Meal - Medium | AED 18.00 |
| Rodeo Beef Meal - Regular | AED 14.00 |
| Royale Meal For One | AED 30.00 |
| Rodeo Beef | AED 7.00 |
| Snack Box | AED 32.00 |
| Spicy Deluxe Meal - Large | AED 30.00 |
| Spicy Deluxe Meal - Medium | AED 30.00 |
| Spicy Deluxe Meal - Regular | AED 30.00 |
| Sprite | AED 10.00 |
| Sprite - Large | AED 11.00 |
| Sprite - Medium | AED 10.00 |
| Sprite - Regular | AED 7.00 |
| Sprite - Regular | AED 9.00 |
| Steakhouse | AED 27.00 |
| Steakhouse - Chicken | AED 28.00 |
| Steakhouse Meal - Large | AED 34.00 |
| Steakhouse Meal - Medium | AED 34.00 |
| Steakhouse Meal - Regular | AED 34.00 |
| Strawberry Sundae | AED 7.00 |
| Tahini Dip Sauce | AED 3.00 |
| Tex Mex Chicken Meal - Medium | AED 18.00 |
| Tex Mex Chicken Meal - Regular | AED 14.00 |
| Tex Mex Chicken Meal- Large | AED 20.00 |
| Tex Mex Fries | AED 15.00 |
| Twins Deal - Large | AED 17.00 |
| Twins Deal - Medium | AED 17.00 |
| Twins Deal - Value | AED 17.00 |
| Tex Mex Chicken | AED 7.00 |
| Water | AED 4.00 |
| Whopper Meal For One | AED 30.00 |
| Whopper | AED 24.00 |
| Whopper Meal - Large | AED 31.00 |
| Whopper Meal - Medium | AED 31.00 |
| Whopper Meal - Regular | AED 31.00 |
| Whopper | AED 24.00 |
| Whopper Jr. | AED 16.00 |
| Whopper Jr. Meal - Large | AED 23.00 |
| Whopper Jr. Meal - Medium | AED 23.00 |
| Whopper Jr. Meal - Regular | AED 23.00 |
Dubai의 모든 Burger King 매장, 저렴한 순
| 매장 | Whopper | 바구니 | 지수 | 가격 수준(전국) |
|---|---|---|---|---|
| WafiDubai | AED 24.00 | AED 79.00 | 100 | $$$$$ |
| Bay AvenueDubai | AED 24.00 | AED 79.00 | 100 | $$$$$ |
| Enoc Filling Station - Dubai South , , Dubai, Uae, Unit. Arab EmirDubai | AED 24.00 | AED 79.00 | 100 | $$$$$ |
| RamadaDubai | AED 24.00 | AED 79.00 | 100 | $$$$$ |
| Dubai Outlet MallDubai | AED 24.00 | AED 79.00 | 100 | $$$$$ |
| Dubai Land Residence Complex - DubaiDubai | AED 24.00 | AED 79.00 | 100 | $$$$$ |
| Mirdif MallDubai | AED 24.00 | AED 79.00 | 100 | $$$$$ |
| MidtownDubai | AED 24.00 | AED 79.00 | 100 | $$$$$ |
| Adnoc Service Station, Arabian Ranches (384), Serena Community, DubaiDubai | AED 24.00 | AED 79.00 | 100 | $$$$$ |
| QusaisDubai | AED 24.00 | AED 79.00 | 100 | $$$$$ |
| MuhaisnahDubai | AED 24.00 | AED 79.00 | 100 | $$$$$ |
| Discovery PavilionDubai | AED 24.00 | AED 79.00 | 100 | $$$$$ |
| Burjuman - FCDubai | AED 24.00 | AED 79.00 | 100 | $$$$$ |
| Mohammed Bin ZayedDubai | AED 24.00 | AED 79.00 | 100 | $$$$$ |
| Emarat Jebel Ali 2Dubai | AED 24.00 | AED 79.00 | 100 | $$$$$ |
| Adnoc Service Station, Dubai International City - DubaiDubai | AED 24.00 | AED 79.00 | 100 | $$$$$ |
| NawarDubai | AED 24.00 | AED 79.00 | 100 | $$$$$ |
| City CentreDubai | AED 24.00 | AED 79.00 | 100 | $$$$$ |
| Riqqa (riggaDubai | AED 24.00 | AED 79.00 | 100 | $$$$$ |
| Festival CityDubai | AED 24.00 | AED 79.00 | 100 | $$$$$ |
| Aweer ( Warsan ) 1063Dubai | AED 24.00 | AED 79.00 | 100 | $$$$$ |
| Media City 1060Dubai | AED 25.00 | AED 85.00 | 108 | $$$$$ |
| Dxb AL Ain Road (ruwaiydahDubai | AED 25.00 | AED 85.00 | 108 | $$$$$ |
| BelhasaDubai | AED 25.00 | AED 85.00 | 108 | $$$$$ |
| JbrDubai | AED 25.00 | AED 85.00 | 108 | $$$$$ |
| Shk. ZayedDubai | AED 25.00 | AED 85.00 | 108 | $$$$$ |
| Arabian RanchesDubai | AED 25.00 | AED 85.00 | 108 | $$$$$ |
| Dubai HillsDubai | AED 25.00 | AED 85.00 | 108 | $$$$$ |
| RashidiyaDubai | AED 25.00 | AED 85.00 | 108 | $$$$$ |
| Moe 2 (carrefourDubai | AED 25.00 | AED 85.00 | 108 | $$$$$ |
| GreensDubai | AED 25.00 | AED 85.00 | 108 | $$$$$ |
| Dxb/ Rak RoadDubai | AED 25.00 | AED 85.00 | 108 | $$$$$ |
| AL QudsDubai | AED 25.00 | AED 85.00 | 108 | $$$$$ |
| Dubai MallDubai | AED 25.00 | AED 85.00 | 108 | $$$$$ |
| Umm Suqeim Jumeirah 3 - DubaiDubai | AED 25.00 | AED 85.00 | 108 | $$$$$ |
Dubai의 다른 패스트푸드
- Domino's, Ring St, Dubai
- Domino's, Maison Vi, Jvc - Dubai
- Domino's, Dubai
- Five Guys, 011a Al Sullaj - Palm Jumeirah
- Five Guys, Unit 370, Ground Floor, Dubai Hills Mall
- Five Guys, Jumeirah Beach Residence, The Walk Unit Gm13, Sector Jbr1
- Kfc, Inside Outlet Mall first floor food court, Dubai Al Ain Road,Um Nahd 1 Area - Dubai - Uae
- Kfc, inside Nad Al Sheba Mall, Nad Al Sheba 3 - Dubai
- Kfc, Inside Al Ghurair Center , Food Court Area , Al riqqa Road - Dubai - Uae
- Pizza Hut, 178 Amman St Al Nahda 2, Beside Al awqaf Building - Dubai
- Pizza Hut, Sheikh Khalifa Bin Zayed St. , Zainal Mohebi Plaza , Al Karama Area
- Pizza Hut, Shekh Zayed Rd. Enoc Petrol Station (beside Ibn Batuta Mall).
- Hardee's, Inside Mall of The Emirates , Food Court area , Al Barsha 1 - Dubai - Uae
- Hardee's, inside Adnoc Wadi Al Amardi Al Awir Road - United Arab Emiratesinside Adnoc Wadi Al Amardi Al Awir Road - United Arab Emirates
- Hardee's, Inside Dubai Festival City , Food Court Area - Dubai - Uae
Burger King 가격 더 보기
가격은 이렇게 측정해요
저희는 매일 각 체인의 모든 매장 메뉴를 고객이 쓰는 것과 같은 주문 앱으로 확인하고, 메뉴별 포장 가격을 기록해요. 매장끼리는 해당 브랜드의 정규 메뉴 매장이라면 어디서나 파는 메뉴로 구성된 비교 바구니로 비교해요. 지수 100은 그 나라에서 해당 브랜드의 대표(중앙값) 매장이에요. 그래서 95는 5% 저렴하고, 110은 10% 비싸다는 뜻이에요. 브랜드는 오직 자기 자신과만 비교하고, 다른 브랜드와는 절대 비교하지 않아요.
데이터 인용 안내: 출처: Drive Thru Index (https://drivethruindex.com/restaurants/ae/du/dubai/burger-king-22246?lang=ko), 가격 확인일 2026-10-07. 이 페이지의 수치는 자유롭게 인용하셔도 돼요.