Austin, TX速食價格
在我們追蹤的150個Texas城市中,Austin, TX的速食價格排名第140便宜(Drive Thru Index 100,與全國典型價格持平)。
402家門市,價格更新於 。 在地圖上查看Austin
重點發現
- Austin, TX的McDonald's Big Mac典型價格為$5.29(35家門市價格區間:$4.89至$5.59)。此地的McDonald's比其在美國的典型價格低10%。
- Austin, TX的Burger King Whopper典型價格為$6.19(10家門市價格區間:$6.19至$6.79)。此地的Burger King比其在美國的典型價格低4%。
- Austin, TX的Wendy's Dave's Single典型價格為$5.69(16家門市價格區間:$5.69)。此地的Wendy's比其在美國的典型價格低2%。
- Austin, TX的Taco Bell Crunchwrap Supreme典型價格為$5.99(21家門市價格區間:$5.99至$6.49)。此地的Taco Bell比其在美國的典型價格低7%。
- Austin, TX的KFC Chicken Sandwich典型價格為$5.39(6家門市價格區間:$5.39)。此地的KFC比其在美國的典型價格高7%。
- Austin, TX的Popeyes Classic Chicken Sandwich典型價格為$5.79(11家門市價格區間:$5.79至$7.09)。此地的Popeyes比其在美國的典型價格低7%。
- Austin, TX的Chick-fil-A Chicken Sandwich典型價格為$5.09(14家門市價格區間:$5.09至$5.75)。此地的Chick-fil-A比其在美國的典型價格低3%。
- Austin, TX的Chipotle Chicken Burrito典型價格為$9.65(19家門市價格區間:$8.75至$9.95)。此地的Chipotle比其在美國的典型價格低1%。
- Austin, TX的Jersey Mike's Original Italian典型價格為$10.85(14家門市價格區間:$10.75至$10.85)。此地的Jersey Mike's比其在美國的典型價格低1%。
- Austin, TX的Firehouse Subs Hook & Ladder典型價格為$9.79(5家門市價格區間:$9.79)。此地的Firehouse Subs比其在美國的典型價格低3%。
- Austin, TX的Five Guys Hamburger典型價格為$11.39(2家門市價格區間:$11.39)。此地的Five Guys比其在美國的典型價格高8%。
- Austin, TX的Culver's ButterBurger Cheese典型價格為$4.39(1家門市價格區間:$4.39)。此地的Culver's可比較的門市不足。
- Austin, TX的Shake Shack ShackBurger典型價格為$7.49(2家門市價格區間:$7.49)。此地的Shake Shack比其在美國的典型價格低6%。
- Austin, TX的Sonic Sonic Cheeseburger典型價格為$5.99(15家門市價格區間:$5.89至$5.99)。此地的Sonic比其在美國的典型價格高2%。
- Austin, TX的Arby's Classic Roast Beef典型價格為$5.29(1家門市價格區間:$5.29)。此地的Arby's可比較的門市不足。
- Austin, TX的Whataburger Whataburger典型價格為$5.59(20家門市價格區間:$5.59至$6.49)。此地的Whataburger與其在美國的典型價格持平。
- Austin, TX的Dunkin' Medium Original Blend典型價格為$3.02(4家門市價格區間:$3.02)。此地的Dunkin'與其在美國的典型價格持平。
- Austin, TX的Wingstop 10 Classic Wings典型價格為$12.79(13家門市價格區間:$11.99至$13.79)。此地的Wingstop比其在美國的典型價格低4%。
- Austin, TX的Tim Hortons Medium Original Blend典型價格為$2.59(1家門市價格區間:$2.59)。此地的Tim Hortons可比較的門市不足。
- Austin, TX的Domino's Large Hand Tossed Pizza典型價格為$14.99(33家門市價格區間:$13.99至$16.24)。此地的Domino's比其在美國的典型價格高1%。
- Austin, TX的Little Caesars Classic Pepperoni典型價格為$7.29(1家門市價格區間:$7.29)。此地的Little Caesars可比較的門市不足。
- Austin, TX的Tropical Smoothie Cafe Sunrise Sunset smoothie典型價格為$7.99(5家門市價格區間:$7.89至$8.79)。此地的Tropical Smoothie Cafe比其在美國的典型價格高2%。
- Austin, TX的Long John Silver's 2 Piece Fish Meal典型價格為$11.65(1家門市價格區間:$11.65)。此地的Long John Silver's可比較的門市不足。
- Austin, TX的Charleys Philly Steaks Philly Cheesesteak典型價格為$11.24(2家門市價格區間:$10.99至$11.49)。此地的Charleys Philly Steaks比其在美國的典型價格高3%。
- Austin, TX的Wienerschnitzel Chili Dog典型價格為$2.69(1家門市價格區間:$2.69)。此地的Wienerschnitzel可比較的門市不足。
- Austin, TX的Wayback Burgers Classic Burger典型價格為$9.29(1家門市價格區間:$9.29)。此地的Wayback Burgers可比較的門市不足。
- Austin, TX的Which Wich Turkey Wich典型價格為$8.50(2家門市價格區間:$8.50)。此地的Which Wich比其在美國的典型價格低6%。
- Austin, TX的MOOYAH Double Classic Combo典型價格為$11.99(1家門市價格區間:$11.99)。此地的MOOYAH可比較的門市不足。
- Austin, TX的Krispy Kreme Original Glazed Doughnut典型價格為$1.99(2家門市價格區間:$1.99)。此地的Krispy Kreme比其在美國的典型價格低3%。
- Austin, TX的Wetzel's Pretzels Original Pretzel典型價格為$5.49(1家門市價格區間:$5.49)。此地的Wetzel's Pretzels可比較的門市不足。
- Austin, TX的Dairy Queen OREO Blizzard典型價格為$5.99(9家門市價格區間:$5.99)。此地的Dairy Queen比其在美國的典型價格低12%。
- Austin, TX的Panda Express Orange Chicken Bowl典型價格為$8.70(11家門市價格區間:$8.50至$8.80)。此地的Panda Express比其在美國的典型價格低1%。
- Austin, TX的Jamba Mango-A-Go-Go smoothie典型價格為$7.89(2家門市價格區間:$7.79至$7.99)。此地的Jamba比其在美國的典型價格低11%。
- Austin, TX的Applebee's Bourbon Street Chicken & Shrimp典型價格為$19.99(1家門市價格區間:$19.99)。此地的Applebee's可比較的門市不足。
- Austin, TX的Auntie Anne's Original Pretzel典型價格為$5.24(2家門市價格區間:$4.99至$5.49)。此地的Auntie Anne's可比較的門市不足。
- Austin, TX的BJ's Restaurant & Brewhouse Build Your Own Pizza典型價格為$16.99(2家門市價格區間:$16.99)。此地的BJ's Restaurant & Brewhouse與其在美國的典型價格持平。
- Austin, TX的Chicken Salad Chick Scoop Meal, One Side典型價格為$10.29(1家門市價格區間:$10.29)。此地的Chicken Salad Chick可比較的門市不足。
- Austin, TX的Chili's Big Smasher Burger典型價格為$14.69(6家門市價格區間:$14.69)。此地的Chili's比其在美國的典型價格低3%。
- Austin, TX的Chuck E. Cheese Medium Pepperoni Pizza典型價格為$19.49(3家門市價格區間:$19.49)。此地的Chuck E. Cheese比其在美國的典型價格高4%。
- Austin, TX的Cicis Pizza Create Your Own Pizza (Large)典型價格為$9.99(2家門市價格區間:$9.99)。此地的Cicis Pizza與其在美國的典型價格持平。
- Austin, TX的Cold Stone Creamery Create Your Own (Like It)典型價格為$5.99(1家門市價格區間:$5.99)。此地的Cold Stone Creamery可比較的門市不足。
- Austin, TX的Denny's Grand Slamwich Combo典型價格為$15.59(5家門市價格區間:$14.99至$15.59)。此地的Denny's比其在美國的典型價格低14%。
- Austin, TX的Golden Chick Golden Tenders (3 pcs)典型價格為$10.49(4家門市價格區間:$10.49)。此地的Golden Chick比其在美國的典型價格高9%。
- Austin, TX的Golden Corral 5 oz. Sirloin Steak Rare典型價格為$13.99(2家門市價格區間:$10.99至$16.99)。此地的Golden Corral與其在美國的典型價格持平。
- Austin, TX的IHOP Original Buttermilk Pancakes (Full Stack)典型價格為$10.29(7家門市價格區間:$10.29至$10.99)。此地的IHOP比其在美國的典型價格低8%。
- Austin, TX的Jason's Deli Reuben The Great典型價格為$14.99(3家門市價格區間:$14.99)。此地的Jason's Deli與其在美國的典型價格持平。
- Austin, TX的MOD Pizza OG Pepperoni Pizza典型價格為$12.89(4家門市價格區間:$12.89)。此地的MOD Pizza比其在美國的典型價格低2%。
- Austin, TX的Newk's Eatery Newk's Chicken Salad Sandwich典型價格為$10.49(1家門市價格區間:$10.49)。此地的Newk's Eatery可比較的門市不足。
- Austin, TX的P.F. Chang's Chang's Chicken Lettuce Wraps典型價格為$16.00(2家門市價格區間:$15.50至$16.50)。此地的P.F. Chang's比其在美國的典型價格高2%。
- Austin, TX的Planet Smoothie Strawberry Colada (20 oz)典型價格為$7.99(1家門市價格區間:$7.99)。此地的Planet Smoothie可比較的門市不足。
- Austin, TX的Potbelly A Wreck Original典型價格為$9.99(4家門市價格區間:$9.99至$10.19)。此地的Potbelly比其在美國的典型價格低3%。
- Austin, TX的Raising Cane's The Box Combo典型價格為$12.09(4家門市價格區間:$12.09)。此地的Raising Cane's與其在美國的典型價格持平。
- Austin, TX的Red Robin Red Robin Gourmet Cheeseburger Grilled C典型價格為$15.49(1家門市價格區間:$15.49)。此地的Red Robin可比較的門市不足。
- Austin, TX的Smoothie King Gladiator Chocolate (20 oz)典型價格為$7.69(8家門市價格區間:$7.69至$7.89)。此地的Smoothie King比其在美國的典型價格低3%。
- Austin, TX的Torchy's Tacos Trailer Park Taco典型價格為$5.15(12家門市價格區間:$5.15)。此地的Torchy's Tacos比其在美國的典型價格低1%。
- Austin, TX的Waffle House Waffle典型價格為$5.45(3家門市價格區間:$5.45)。此地的Waffle House比其在美國的典型價格高6%。
- Austin, TX的Bahama Buck's Create Your Own Sno (Baby)典型價格為$5.29(1家門市價格區間:$5.29)。此地的Bahama Buck's可比較的門市不足。
- Austin, TX的First Watch Million Dollar Bacon典型價格為$6.29(4家門市價格區間:$6.29)。此地的First Watch與其在美國的典型價格持平。
- Austin, TX的Pinkberry Original Tart (single swirl, take home)典型價格為$13.95(1家門市價格區間:$13.95)。此地的Pinkberry可比較的門市不足。
- Austin, TX的Pokeworks Poke Bowl (Regular)典型價格為$15.65(2家門市價格區間:$15.65)。此地的Pokeworks可比較的門市不足。
- Austin, TX的Schlotzsky's The Original Meal Deal典型價格為$11.78(1家門市價格區間:$11.78)。此地的Schlotzsky's可比較的門市不足。
- Austin, TX的Shipley Do-Nuts Glazed Donuts (Dozen)典型價格為$13.77(8家門市價格區間:$10.99至$16.00)。此地的Shipley Do-Nuts比其在美國的典型價格高4%。
- Austin, TX的Pizza Patron The Jefe 14-inch Supreme Pizza典型價格為$29.99(3家門市價格區間:$29.99)。此地的Pizza Patron比其在美國的典型價格高3%。
- Austin, TX的Salata Caesar Salad (Regular)典型價格為$10.90(1家門市價格區間:$10.90)。此地的Salata可比較的門市不足。
- Austin, TX的Graze Craze Char-Cutie-Cup (Classic)典型價格為$15.00(2家門市價格區間:$15.00)。此地的Graze Craze比其在美國的典型價格高50%。
焦點消息
Shipley Do-Nuts Has Austin’s Biggest Price SwingShipley Do-Nuts’ basket runs from $15.84 at the cheapest Austin, TX store to $22.25 at the priciest, a 40% jump. Its Glazed Donuts (Dozen) ranges from $10.99 to $16.00, and Austin ranks 9 of 13 cities (1 = cheapest).
Airport McDonald’s Basket Reaches $30.04McDonald’s has the widest fast-food spread after Shipley Do-Nuts: its priciest Austin, TX location is 13% above its cheapest. The airport site in Austin, TX is $30.04, while the city’s median basket is $27.24—9% below the national typical price—and Austin ranks 19 of 150 cities (1 = cheapest).
Torchy’s Tacos Takes The National Bargain CrownAustin, TX ranks 1 of 6 cities (1 = cheapest) for Torchy’s Tacos. Its basket is $20.64 at the cheapest store and $20.84 at the priciest, while the Trailer Park Taco is $5.15 everywhere.
Pizza Patron Prices Stay Completely StillPizza Patron is the most consistent brand in view: its prices are identical at every Austin, TX location. The median basket is $37.47, and The Jefe 14-inch Supreme Pizza is $29.99 everywhere; Austin ranks 7 of 7 cities (1 = cheapest).
McDonald’s Leads Austin’s Restaurant CountMcDonald’s has the most restaurants in the Austin, TX map, with 35 locations compared with Domino’s 33. Its basket median is $27.24, 9% below the national typical price.
Austin所有品牌
| 品牌 | 門市數 | 典型價格 | 價格區間 | 指數 | 最便宜門市 |
|---|---|---|---|---|---|
| McDonald's | 35 | Big Mac: $5.29 | $4.89至$5.59 | 90 | 10525 West Parmer Lane |
| Burger King | 10 | Whopper: $6.19 | $6.19至$6.79 | 96 | 1001 East Ben White Boulevard |
| Wendy's | 16 | Dave's Single: $5.69 | $5.69至$5.69 | 98 | 305 Slaughter Ln |
| Taco Bell | 21 | Crunchwrap Supreme: $5.99 | $5.99至$6.49 | 93 | 9900 Parmer Lane, Bldg C |
| KFC | 6 | Chicken Sandwich: $5.39 | $5.39至$5.39 | 107 | 13435 US Hwy 183 North |
| Popeyes | 11 | Classic Chicken Sandwich: $5.79 | $5.79至$7.09 | 93 | 111 W William Cannon Dr |
| Chick-fil-A | 14 | Chicken Sandwich: $5.09 | $5.09至$5.75 | 97 | 1805 E Parmer Ln |
| Chipotle | 19 | Chicken Burrito: $9.65 | $8.75至$9.95 | 99 | 2230 Guadalupe St # 32 |
| Jersey Mike's | 14 | Original Italian: $10.85 | $10.75至$10.85 | 99 | 12901 North I-35 |
| Firehouse Subs | 5 | Hook & Ladder: $9.79 | $9.79至$9.79 | 97 | 12400 W US-290 |
| Five Guys | 2 | Hamburger: $11.39 | $11.39至$11.39 | 108 | 4301 W. William Cannon Dr. E-200 |
| Culver's | 1 | ButterBurger Cheese: $4.39 | $4.39至$4.39 | — | — |
| Shake Shack | 2 | ShackBurger: $7.49 | $7.49至$7.49 | 94 | 11228 Domain Drive |
| Sonic | 15 | Sonic Cheeseburger: $5.99 | $5.89至$5.99 | 102 | 804 W. Stassney Lane |
| Arby's | 1 | Classic Roast Beef: $5.29 | $5.29至$5.29 | — | — |
| Whataburger | 20 | Whataburger: $5.59 | $5.59至$6.49 | 100 | 6611 S Mo Pac Expy |
| Dunkin' | 4 | Medium Original Blend: $3.02 | $3.02至$3.02 | 100 | 401 W Slaughter Ln |
| Wingstop | 13 | 10 Classic Wings: $12.79 | $11.99至$13.79 | 96 | 500 W William Cannon Dr Ste 422 |
| Church's Texas Chicken | 5 | 2PC Combo: — | —至— | 101 | 8545 Research Blvd. |
| Jack in the Box | 13 | Jumbo Jack: — | —至— | 105 | 6540 Ed Bluestein Blvd |
| Tim Hortons | 1 | Medium Original Blend: $2.59 | $2.59至$2.59 | — | — |
| Domino's | 33 | Large Hand Tossed Pizza: $14.99 | $13.99至$16.24 | 101 | 5353 W US Hwy 290 Suite 101 |
| Little Caesars | 1 | Classic Pepperoni: $7.29 | $7.29至$7.29 | — | — |
| Tropical Smoothie Cafe | 5 | Sunrise Sunset smoothie: $7.99 | $7.89至$8.79 | 102 | 9600 Escarpment Blvd |
| Long John Silver's | 1 | 2 Piece Fish Meal: $11.65 | $11.65至$11.65 | — | — |
| Charleys Philly Steaks | 2 | Philly Cheesesteak: $11.24 | $10.99至$11.49 | 103 | 1700 West Parmer Lane Suite No.220 |
| Wienerschnitzel | 1 | Chili Dog: $2.69 | $2.69至$2.69 | — | — |
| Wayback Burgers | 1 | Classic Burger: $9.29 | $9.29至$9.29 | — | — |
| Which Wich | 2 | Turkey Wich: $8.50 | $8.50至$8.50 | 94 | 1701 W. Parmer Ln. Ste. 102 |
| MOOYAH | 1 | Double Classic Combo: $11.99 | $11.99至$11.99 | — | — |
| Krispy Kreme | 2 | Original Glazed Doughnut: $1.99 | $1.99至$1.99 | 97 | 12586 Research Blvd |
| Wetzel's Pretzels | 1 | Original Pretzel: $5.49 | $5.49至$5.49 | — | — |
| Dairy Queen | 9 | OREO Blizzard: $5.99 | $5.99至$5.99 | 88 | 2034 W Stassney Ln |
| Panda Express | 11 | Orange Chicken Bowl: $8.70 | $8.50至$8.80 | 99 | 11521 N. Fm. 620 Rd. BLD. F, SUITE 900 |
| Jamba | 2 | Mango-A-Go-Go smoothie: $7.89 | $7.79至$7.99 | 89 | 2501 W. Parmer Lane Ste 700 A |
| Applebee's | 1 | Bourbon Street Chicken & Shrimp: $19.99 | $19.99至$19.99 | — | — |
| Auntie Anne's | 2 | Original Pretzel: $5.24 | $4.99至$5.49 | — | — |
| BJ's Restaurant & Brewhouse | 2 | Build Your Own Pizza: $16.99 | $16.99至$16.99 | 100 | 10515 Mopac Expressway |
| Chicken Salad Chick | 1 | Scoop Meal, One Side: $10.29 | $10.29至$10.29 | — | — |
| Chili's | 6 | Big Smasher Burger: $14.69 | $14.69至$14.69 | 97 | 12901 N Interstate 35 |
| Chuck E. Cheese | 3 | Medium Pepperoni Pizza: $19.49 | $19.49至$19.49 | 104 | 9811 S. I-35 |
| Cicis Pizza | 2 | Create Your Own Pizza (Large): $9.99 | $9.99至$9.99 | 100 | 9717 N Lamar Blvd Ste B |
| Cold Stone Creamery | 1 | Create Your Own (Like It): $5.99 | $5.99至$5.99 | — | — |
| Denny's | 5 | Grand Slamwich Combo: $15.59 | $14.99至$15.59 | 86 | 13216 n. IH 35 svrd sb |
| Golden Chick | 4 | Golden Tenders (3 pcs): $10.49 | $10.49至$10.49 | 109 | 9600 N. Lamar |
| Golden Corral | 2 | 5 oz. Sirloin Steak Rare: $13.99 | $10.99至$16.99 | 100 | 7300 IH-35S |
| IHOP | 7 | Original Buttermilk Pancakes (Full Stack): $10.29 | $10.29至$10.99 | 92 | 11654 Research Blvd |
| Jason's Deli | 3 | Reuben The Great: $14.99 | $14.99至$14.99 | 100 | 1000 E 41st St |
| MOD Pizza | 4 | OG Pepperoni Pizza: $12.89 | $12.89至$12.89 | 98 | 11521 N Ranch to Market 620, Suite 450 |
| Newk's Eatery | 1 | Newk's Chicken Salad Sandwich: $10.49 | $10.49至$10.49 | — | — |
| P.F. Chang's | 2 | Chang's Chicken Lettuce Wraps: $16.00 | $15.50至$16.50 | 102 | 10114 Jollyville Rd. |
| Planet Smoothie | 1 | Strawberry Colada (20 oz): $7.99 | $7.99至$7.99 | — | — |
| Potbelly | 4 | A Wreck Original: $9.99 | $9.99至$10.19 | 97 | 5300 S Mo Pac Expressway |
| Raising Cane's | 4 | The Box Combo: $12.09 | $12.09至$12.09 | 100 | 3201 Bee Cave Rd. |
| Red Robin | 1 | Red Robin Gourmet Cheeseburger Grilled C: $15.49 | $15.49至$15.49 | — | — |
| Smoothie King | 8 | Gladiator Chocolate (20 oz): $7.69 | $7.69至$7.89 | 97 | 9500 South I-35 #L650 |
| Torchy's Tacos | 12 | Trailer Park Taco: $5.15 | $5.15至$5.15 | 99 | 3005 South Lamar Blvd. Suite D116 |
| Waffle House | 3 | Waffle: $5.45 | $5.45至$5.45 | 106 | 12304 DESSAU ROAD |
| Bahama Buck's | 1 | Create Your Own Sno (Baby): $5.29 | $5.29至$5.29 | — | — |
| First Watch | 4 | Million Dollar Bacon: $6.29 | $6.29至$6.29 | 100 | 10710 Research Blvd Suite 110 |
| Pinkberry | 1 | Original Tart (single swirl, take home): $13.95 | $13.95至$13.95 | — | — |
| Pokeworks | 2 | Poke Bowl (Regular): $15.65 | $15.65至$15.65 | — | — |
| Schlotzsky's | 1 | The Original Meal Deal: $11.78 | $11.78至$11.78 | — | — |
| Shipley Do-Nuts | 8 | Glazed Donuts (Dozen): $13.77 | $10.99至$16.00 | 104 | 1045 Norwood Park Blvd |
| Pizza Patron | 3 | The Jefe 14-inch Supreme Pizza: $29.99 | $29.99至$29.99 | 103 | 7112 Ed Bluestein Blvd, Suite 175 |
| Salata | 1 | Caesar Salad (Regular): $10.90 | $10.90至$10.90 | — | — |
| Graze Craze | 2 | Char-Cutie-Cup (Classic): $15.00 | $15.00至$15.00 | 150 | — |
價格歷史
Drive Thru Index 自2026年9月30日起每天記錄這些價格。每個數字都是該品牌在此地所有門市當天的典型價格(中位數)。
- Austin, TX的McDonald's Big Mac典型價格為$5.29,與2026年11月11日的$5.29相同。
- Austin, TX的Burger King Whopper典型價格為$6.19,比2026年11月11日的$5.99上漲3.3%。
- Austin, TX的Wendy's Dave's Single典型價格為$5.69,與2026年11月11日的$5.69相同。
- Austin, TX的Taco Bell Crunchwrap Supreme典型價格為$5.99,與2026年11月11日的$5.99相同。
- Austin, TX的KFC Chicken Sandwich典型價格為$5.39,與2026年11月11日的$5.39相同。
- Austin, TX的Popeyes Classic Chicken Sandwich典型價格為$5.79,與2026年11月11日的$5.79相同。
- Austin, TX的Chick-fil-A Chicken Sandwich典型價格為$5.09,與2026年11月11日的$5.09相同。
- Austin, TX的Chipotle Chicken Burrito典型價格為$9.65,與2026年11月11日的$9.65相同。
- Austin, TX的Jersey Mike's Original Italian典型價格為$10.85,與2026年11月11日的$10.85相同。
- Austin, TX的Firehouse Subs Hook & Ladder典型價格為$9.79,與2026年11月11日的$9.79相同。
- Austin, TX的Five Guys Hamburger典型價格為$11.04,與2026年11月11日的$11.04相同。
- Austin, TX的Culver's ButterBurger Cheese典型價格為$4.39,與2026年11月11日的$4.39相同。
- Austin, TX的Shake Shack ShackBurger典型價格為$7.49,與2026年11月11日的$7.49相同。
- Austin, TX的Sonic Sonic Cheeseburger典型價格為$5.99,比2026年11月11日的$5.89上漲1.7%。
- Austin, TX的Arby's Classic Roast Beef典型價格為$5.29,與2026年11月11日的$5.29相同。
- Austin, TX的Whataburger Whataburger典型價格為$5.59,與2026年11月11日的$5.59相同。
- Austin, TX的Dunkin' Medium Original Blend典型價格為$3.02,與2026年11月11日的$3.02相同。
- Austin, TX的Wingstop 10 Classic Wings典型價格為$12.79,與2026年11月11日的$12.79相同。
- Austin, TX的Tim Hortons Medium Original Blend典型價格為$2.59,與2026年11月11日的$2.59相同。
- Austin, TX的Domino's Large Hand Tossed Pizza典型價格為$14.99,與2026年11月11日的$14.99相同。
- Austin, TX的Little Caesars Classic Pepperoni典型價格為$7.29,與2026年11月11日的$7.29相同。
- Austin, TX的Tropical Smoothie Cafe Sunrise Sunset smoothie典型價格為$7.99,與2026年11月11日的$7.99相同。
- Austin, TX的Long John Silver's 2 Piece Fish Meal典型價格為$11.65,與2026年11月11日的$11.65相同。
- Austin, TX的Charleys Philly Steaks Philly Cheesesteak典型價格為$11.24,與2026年11月11日的$11.24相同。
- Austin, TX的Wienerschnitzel Chili Dog典型價格為$2.69,與2026年11月11日的$2.69相同。
- Austin, TX的Wayback Burgers Classic Burger典型價格為$9.29,與2026年11月11日的$9.29相同。
- Austin, TX的Which Wich Turkey Wich典型價格為$8.50,與2026年11月11日的$8.50相同。
- Austin, TX的MOOYAH Double Classic Combo典型價格為$11.99,與2026年11月11日的$11.99相同。
- Austin, TX的Krispy Kreme Original Glazed Doughnut典型價格為$1.99,與2026年11月11日的$1.99相同。
- Austin, TX的Wetzel's Pretzels Original Pretzel典型價格為$5.49,與2026年11月11日的$5.49相同。
- Austin, TX的Dairy Queen OREO Blizzard典型價格為$5.99,與2026年11月11日的$5.99相同。
- Austin, TX的Panda Express Orange Chicken Bowl典型價格為$8.70,比2026年11月11日的$8.50上漲2.4%。
- Austin, TX的Jamba Mango-A-Go-Go smoothie典型價格為$7.89,與2026年11月11日的$7.89相同。
- Austin, TX的Applebee's Bourbon Street Chicken & Shrimp典型價格為$23.99,比2026年11月11日的$19.99上漲20.0%。
- Austin, TX的Auntie Anne's Original Pretzel典型價格為$5.24,與2026年11月11日的$5.24相同。
- Austin, TX的BJ's Restaurant & Brewhouse Build Your Own Pizza典型價格為$16.99,與2026年11月11日的$16.99相同。
- Austin, TX的Chicken Salad Chick Scoop Meal, One Side典型價格為$10.29,與2026年11月11日的$10.29相同。
- Austin, TX的Chili's Big Smasher Burger典型價格為$14.69,與2026年11月11日的$14.69相同。
- Austin, TX的Chuck E. Cheese Medium Pepperoni Pizza典型價格為$19.49,與2026年11月11日的$19.49相同。
- Austin, TX的Cicis Pizza Create Your Own Pizza (Large)典型價格為$9.99,與2026年11月11日的$9.99相同。
- Austin, TX的Cold Stone Creamery Create Your Own (Like It)典型價格為$5.99,與2026年11月11日的$5.99相同。
- Austin, TX的Denny's Grand Slamwich Combo典型價格為$15.59,與2026年11月11日的$15.59相同。
- Austin, TX的Golden Chick Golden Tenders (3 pcs)典型價格為$10.49,與2026年11月11日的$10.49相同。
- Austin, TX的Golden Corral 5 oz. Sirloin Steak Rare典型價格為$13.99,與2026年11月11日的$13.99相同。
- Austin, TX的IHOP Original Buttermilk Pancakes (Full Stack)典型價格為$10.29,與2026年11月11日的$10.29相同。
- Austin, TX的Jason's Deli Reuben The Great典型價格為$14.99,與2026年11月11日的$14.99相同。
- Austin, TX的MOD Pizza OG Pepperoni Pizza典型價格為$12.89,與2026年11月11日的$12.89相同。
- Austin, TX的Newk's Eatery Newk's Chicken Salad Sandwich典型價格為$10.49,與2026年11月11日的$10.49相同。
- Austin, TX的P.F. Chang's Chang's Chicken Lettuce Wraps典型價格為$16.00,與2026年11月11日的$16.00相同。
- Austin, TX的Planet Smoothie Strawberry Colada (20 oz)典型價格為$7.99,與2026年11月11日的$7.99相同。
- Austin, TX的Potbelly A Wreck Original典型價格為$9.99,與2026年11月11日的$9.99相同。
- Austin, TX的Raising Cane's The Box Combo典型價格為$12.09,與2026年11月11日的$12.09相同。
- Austin, TX的Red Robin Red Robin Gourmet Cheeseburger Grilled C典型價格為$15.49,與2026年11月11日的$15.49相同。
- Austin, TX的Smoothie King Gladiator Chocolate (20 oz)典型價格為$7.69,與2026年11月11日的$7.69相同。
- Austin, TX的Torchy's Tacos Trailer Park Taco典型價格為$5.15,與2026年11月11日的$5.15相同。
- Austin, TX的Waffle House Waffle典型價格為$5.45,與2026年11月11日的$5.45相同。
- Austin, TX的Bahama Buck's Create Your Own Sno (Baby)典型價格為$5.29,與2026年11月11日的$5.29相同。
- Austin, TX的First Watch Million Dollar Bacon典型價格為$6.29,與2026年11月11日的$6.29相同。
- Austin, TX的Pinkberry Original Tart (single swirl, take home)典型價格為$13.95,與2026年11月11日的$13.95相同。
- Austin, TX的Pokeworks Poke Bowl (Regular)典型價格為$15.65,與2026年11月11日的$15.65相同。
- Austin, TX的Schlotzsky's The Original Meal Deal典型價格為$11.78,與2026年11月11日的$11.78相同。
- Austin, TX的Shipley Do-Nuts Glazed Donuts (Dozen)典型價格為$13.77,比2026年11月11日的$13.60上漲1.2%。
- Austin, TX的Pizza Patron The Jefe 14-inch Supreme Pizza典型價格為$29.99,與2026年11月11日的$29.99相同。
- Austin, TX的Salata Caesar Salad (Regular)典型價格為$10.90,與2026年11月11日的$10.90相同。
- Austin, TX的Graze Craze Char-Cutie-Cup (Classic)典型價格為$15.00,與2026年11月11日的$15.00相同。
| 品牌 | 餐點 | 今日 | 7天前 | 30天前 | 1年前 | 趨勢 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| McDonald's | Big Mac | $5.29 | $5.29 不變 | $4.99 上漲6.0% | — | |
| Burger King | Whopper | $6.19 | $5.99 上漲3.3% | $5.99 上漲3.3% | — | |
| Wendy's | Dave's Single | $5.69 | $5.69 不變 | $5.69 不變 | — | |
| Taco Bell | Crunchwrap Supreme | $5.99 | $5.99 不變 | $5.99 不變 | — | |
| KFC | Chicken Sandwich | $5.39 | $5.39 不變 | $5.39 不變 | — | |
| Popeyes | Classic Chicken Sandwich | $5.79 | $5.79 不變 | $5.79 不變 | — | |
| Chick-fil-A | Chicken Sandwich | $5.09 | $5.09 不變 | $5.09 不變 | — | |
| Chipotle | Chicken Burrito | $9.65 | $9.65 不變 | $9.65 不變 | — | |
| Jersey Mike's | Original Italian | $10.85 | $10.85 不變 | $10.85 不變 | — | |
| Firehouse Subs | Hook & Ladder | $9.79 | $9.79 不變 | $9.79 不變 | — | |
| Five Guys | Hamburger | $11.04 | $11.04 不變 | $11.04 不變 | — | |
| Culver's | ButterBurger Cheese | $4.39 | $4.39 不變 | $4.39 不變 | — | |
| Shake Shack | ShackBurger | $7.49 | $7.49 不變 | $7.49 不變 | — | |
| Sonic | Sonic Cheeseburger | $5.99 | $5.89 上漲1.7% | $5.89 上漲1.7% | — | |
| Arby's | Classic Roast Beef | $5.29 | $5.29 不變 | $5.29 不變 | — | |
| Whataburger | Whataburger | $5.59 | $5.59 不變 | $5.59 不變 | — | |
| Dunkin' | Medium Original Blend | $3.02 | $3.02 不變 | $3.02 不變 | — | |
| Wingstop | 10 Classic Wings | $12.79 | $12.79 不變 | $12.79 不變 | — | |
| Tim Hortons | Medium Original Blend | $2.59 | $2.59 不變 | $2.59 不變 | — | |
| Domino's | Large Hand Tossed Pizza | $14.99 | $14.99 不變 | $14.99 不變 | — | |
| Little Caesars | Classic Pepperoni | $7.29 | $7.29 不變 | $7.29 不變 | — | |
| Tropical Smoothie Cafe | Sunrise Sunset smoothie | $7.99 | $7.99 不變 | $7.99 不變 | — | |
