Taco Bell Cheesy Roll Up 가격
미국 Taco Bell 매장 7,790곳의 Taco Bell Cheesy Roll Up 가격 범위는 $1.00부터 $2.69까지, 대표 가격은 $1.39 정도예요.
모든 Taco Bell 매장의 포장 가격, 기준일 .
핵심 요약
- 미국 Taco Bell 매장 7,790곳의 Taco Bell Cheesy Roll Up 가격 범위는 $1.00부터 $2.69까지, 대표 가격은 $1.39 정도예요.
- Taco Bell Cheesy Roll Up 가격이 가장 저렴한 주: Texas(대표 가격 $1.29). 가장 비싼 주: Alaska($1.99).
- 미국에서 가장 저렴한 Taco Bell Cheesy Roll Up: $1.00, 매장 위치 850 North Ave, Grand Junction, CO.
- Taco Bell 매장이 3곳 이상인 도시 중 Taco Bell Cheesy Roll Up 가격이 가장 저렴한 곳: CO Grand Junction(대표 가격 $1.00).
Cheesy Roll Up 주별 가격, 저렴한 순
| 순위 | 주 | 대표 가격 | 가격 범위 | 지수 | 매장 수 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Texas | $1.29 | $1.00부터 $1.89까지 | 93 | 709 |
| 2 | Ohio | $1.29 | $1.19부터 $1.99까지 | 93 | 407 |
| 3 | Alabama | $1.29 | $1.00부터 $1.29까지 | 93 | 162 |
| 4 | Kentucky | $1.29 | $1.29부터 $1.59까지 | 93 | 162 |
| 5 | Louisiana | $1.29 | $1.29부터 $1.49까지 | 93 | 138 |
| 6 | Oklahoma | $1.29 | $1.19부터 $1.79까지 | 93 | 129 |
| 7 | Arkansas | $1.29 | $1.29부터 $1.99까지 | 93 | 121 |
| 8 | Kansas | $1.29 | $1.29부터 $1.49까지 | 93 | 91 |
| 9 | Mississippi | $1.29 | $1.00부터 $1.49까지 | 93 | 80 |
| 10 | West Virginia | $1.29 | $1.29부터 $1.69까지 | 93 | 73 |
| 11 | New Mexico | $1.29 | $1.00부터 $1.89까지 | 93 | 58 |
| 12 | Hawaii | $1.29 | $1.29부터 $1.29까지 | 93 | 29 |
| 13 | South Dakota | $1.29 | $1.29부터 $1.29까지 | 93 | 17 |
| 14 | North Dakota | $1.29 | $1.29부터 $1.29까지 | 93 | 13 |
| 15 | Wyoming | $1.29 | $1.29부터 $1.39까지 | 93 | 11 |
| 16 | Washington DC | $1.29 | $1.19부터 $1.99까지 | 93 | 7 |
| 17 | Florida | $1.39 | $1.19부터 $1.99까지 | 100 | 460 |
| 18 | North Carolina | $1.39 | $1.19부터 $1.79까지 | 100 | 267 |
| 19 | Indiana | $1.39 | $1.00부터 $1.79까지 | 100 | 262 |
| 20 | Georgia | $1.39 | $1.19부터 $1.99까지 | 100 | 261 |
| 21 | Tennessee | $1.39 | $1.29부터 $2.19까지 | 100 | 257 |
| 22 | Missouri | $1.39 | $1.29부터 $1.99까지 | 100 | 229 |
| 23 | Arizona | $1.39 | $1.29부터 $1.50까지 | 100 | 195 |
| 24 | South Carolina | $1.39 | $1.19부터 $1.79까지 | 100 | 116 |
| 25 | Utah | $1.39 | $1.29부터 $1.99까지 | 100 | 65 |
| 26 | Idaho | $1.39 | $1.19부터 $1.99까지 | 100 | 35 |
| 27 | Rhode Island | $1.39 | $1.39부터 $1.39까지 | 100 | 15 |
| 28 | California | $1.49 | $1.00부터 $2.29까지 | 107 | 847 |
| 29 | Michigan | $1.49 | $1.19부터 $1.99까지 | 107 | 349 |
| 30 | Illinois | $1.49 | $1.00부터 $1.99까지 | 107 | 288 |
| 31 | Virginia | $1.49 | $1.19부터 $1.99까지 | 107 | 199 |
| 32 | Minnesota | $1.49 | $1.19부터 $1.69까지 | 107 | 103 |
| 33 | Nevada | $1.49 | $1.39부터 $1.79까지 | 107 | 85 |
| 34 | Colorado | $1.59 | $1.00부터 $2.19까지 | 114 | 168 |
| 35 | Wisconsin | $1.59 | $1.29부터 $1.79까지 | 114 | 146 |
| 36 | Oregon | $1.59 | $1.39부터 $2.30까지 | 114 | 123 |
| 37 | Montana | $1.60 | $1.59부터 $2.00까지 | 115 | 27 |
| 38 | Pennsylvania | $1.69 | $1.29부터 $1.99까지 | 122 | 203 |
| 39 | Maryland | $1.69 | $1.29부터 $1.99까지 | 122 | 91 |
| 40 | Massachusetts | $1.69 | $1.39부터 $2.29까지 | 122 | 69 |
| 41 | Iowa | $1.69 | $1.29부터 $1.79까지 | 122 | 48 |
| 42 | Nebraska | $1.69 | $1.29부터 $2.00까지 | 122 | 44 |
| 43 | Delaware | $1.69 | $1.59부터 $1.69까지 | 122 | 17 |
| 44 | New Hampshire | $1.69 | $1.69부터 $1.69까지 | 122 | 11 |
| 45 | Maine | $1.69 | $1.69부터 $1.69까지 | 122 | 7 |
| 46 | New York | $1.79 | $1.29부터 $2.69까지 | 129 | 259 |
| 47 | Washington | $1.79 | $1.50부터 $1.99까지 | 129 | 143 |
| 48 | Vermont | $1.79 | $1.79부터 $1.79까지 | 129 | 1 |
| 49 | New Jersey | $1.99 | $1.49부터 $2.49까지 | 143 | 130 |
| 50 | Connecticut | $1.99 | $1.79부터 $1.99까지 | 143 | 49 |
| 51 | Alaska | $1.99 | $1.99부터 $1.99까지 | 143 | 14 |
Cheesy Roll Up 가격이 가장 저렴한 도시
| 도시 | 대표 가격 | 가격 범위 | 매장 수 |
|---|---|---|---|
| Grand Junction, CO | $1.00 | $1.00부터 $1.00까지 | 10 |
| Montrose, CO | $1.00 | $1.00부터 $1.00까지 | 4 |
| Gallup, NM | $1.00 | $1.00부터 $1.00까지 | 3 |
| Farmington, NM | $1.19 | $1.19부터 $1.19까지 | 4 |
| Houston, TX | $1.29 | $1.19부터 $1.89까지 | 64 |
| San Antonio, TX | $1.29 | $1.29부터 $1.29까지 | 35 |
| Miami, FL | $1.29 | $1.19부터 $1.49까지 | 29 |
| Fort Worth, TX | $1.29 | $1.29부터 $1.39까지 | 22 |
| Austin, TX | $1.29 | $1.29부터 $1.39까지 | 21 |
| El Paso, TX | $1.29 | $1.29부터 $1.39까지 | 20 |
Cheesy Roll Up 가격이 가장 비싼 도시
| 도시 | 대표 가격 | 가격 범위 | 매장 수 |
|---|---|---|---|
| Daytona Beach, FL | $2.99 | $2.99부터 $2.99까지 | 4 |
| Staten Island, NY | $2.59 | $2.49부터 $2.59까지 | 9 |
| New York, NY | $2.49 | $1.29부터 $2.69까지 | 24 |
| Boston, MA | $2.29 | $2.19부터 $2.29까지 | 4 |
| Merced, CA | $2.19 | $2.19부터 $2.19까지 | 3 |
| Brooklyn, NY | $2.09 | $2.07부터 $2.49까지 | 14 |
| Bronx, NY | $2.07 | $1.99부터 $2.49까지 | 16 |
| Great Falls, MT | $2.00 | $2.00부터 $2.00까지 | 3 |
| Bozeman, MT | $2.00 | $2.00부터 $2.00까지 | 3 |
| Poughkeepsie, NY | $1.99 | $1.99부터 $1.99까지 | 3 |
Cheesy Roll Up 가격이 가장 저렴한 Taco Bell 매장
| 매장 | 지역 | 가격 |
|---|---|---|
| 850 North Ave | Grand Junction, CO | $1.00 |
| 2407 Hardy St | Hattiesburg, MS | $1.00 |
| 2428 Highway 6 & 50 | Grand Junction, CO | $1.00 |
| 977 Brookway Blvd | Brookhaven, MS | $1.00 |
| 34 Sergeant Prentiss Dr | Natchez, MS | $1.00 |
Cheesy Roll Up 가격이 가장 비싼 Taco Bell 매장
| 매장 | 지역 | 가격 |
|---|---|---|
| 321 1st Avenue | New York, NY | $2.69 |
| 1614 2nd Avenue | New York, NY | $2.69 |
| 707 Lexington Ave | New York, NY | $2.69 |
| 1266 1st Ave | New York, NY | $2.69 |
| 161 East 125th ST | New York, NY | $2.69 |
Taco Bell 메뉴 가격 더 보기
- Cantina Chicken Rolled Quesadilla
- Medium Fountain Drink
- Small Fountain Drink
- 10 Piece Crispy Chicken Nuggets
- 5 Piece Crispy Chicken Nuggets
- Large Fountain Drink
- Shredded Beef Dipping Taco
- Beyond Carne Asada Steak
- Cantina Chicken Quesadilla
- Cantina Chicken Crispy Taco
- Cantina Chicken Soft Taco
- Agua Refresca
- Crunchy Taco
- Crunchy Taco Supreme
- Cantina Chicken Bowl
- Cantina Chicken Burrito
- Yum Commerce
- Bean Burrito
- Burrito Supreme - Seasoned Beef
- Beefy 5-Layer Burrito
- Soft Taco
- Cinnamon Twists
- Soft Taco Supreme
- Cheese Quesadilla
- Grande Nachos - Steak
- Steak & Queso Crunchwrap Sliders
- Crunchwrap Supreme
- Nacho Cheese Doritos Locos Tacos
- Cheesy Bean and Rice Burrito
- Large Seasoned Fries
- Cheesy Double Beef Burrito
- Nacho Cheese Doritos Locos Tacos Supreme
- Grilled Cheese Burrito - Seasoned Beef
- Chicken Quesadilla
- Cheesy Roll Up
- Pintos N Cheese
- Burrito Supreme - Chicken
- Mexican Pizza
- Veggie Mexican Pizza
- Chalupa Supreme - Seasoned Beef
- Chalupa Supreme - Chicken
- Chips and Guacamole
- Steak
- Guacamole
- Black Beans
- Spicy Potato Soft Taco
- Cheesy Gordita Crunch
- Chicken Grilled Cheese Burrito
- Medium Pepsi
- Large Pepsi
- Black Beans and Rice
- Burrito Supreme - Steak
- Mini Taco Salad
- Black Bean Grilled Cheese Burrito - Black Beans
- Seasoned Fries
- Black Bean Crunchwrap Supreme
- Nachos BellGrande
- Veggie Bowl
- Steak Quesadilla
- Steak Grilled Cheese Burrito
자주 묻는 질문
- Taco Bell Cheesy Roll Up 가격은 얼마인가요?
- 2026-11-19 기준: 미국 Taco Bell 매장 7,790곳의 Taco Bell Cheesy Roll Up 가격 범위는 $1.00부터 $2.69까지, 대표 가격은 $1.39 정도예요.
- Taco Bell Cheesy Roll Up 가격이 가장 저렴한 주는 어디인가요?
- Taco Bell Cheesy Roll Up 가격이 가장 저렴한 주: Texas(대표 가격 $1.29). 가장 비싼 주: Alaska($1.99). 출처: Drive Thru Index, 2026-11-19.
- Taco Bell Cheesy Roll Up 가격이 가장 저렴한 곳은 어디인가요?
- 미국에서 가장 저렴한 Taco Bell Cheesy Roll Up: $1.00, 매장 위치 850 North Ave, Grand Junction, CO. (Drive Thru Index, 2026-11-19).
가격은 이렇게 측정해요
저희는 매일 각 체인의 모든 매장 메뉴를 고객이 쓰는 것과 같은 주문 앱으로 확인하고, 메뉴별 포장 가격을 기록해요. 매장끼리는 해당 브랜드의 정규 메뉴 매장이라면 어디서나 파는 메뉴로 구성된 비교 바구니로 비교해요. 지수 100은 그 나라에서 해당 브랜드의 대표(중앙값) 매장이에요. 그래서 95는 5% 저렴하고, 110은 10% 비싸다는 뜻이에요. 브랜드는 오직 자기 자신과만 비교하고, 다른 브랜드와는 절대 비교하지 않아요.
데이터 인용 안내: 출처: Drive Thru Index (https://drivethruindex.com/items/taco-bell/cheesy-roll-up?lang=ko), 가격 확인일 2026-11-19. 이 페이지의 수치는 자유롭게 인용하셔도 돼요.