ราคา Sonic Plain SONIC Cheeseburger
Sonic Plain SONIC Cheeseburger ราคา $4.69 ถึง $8.49 จากร้าน Sonic 3,347 สาขาในสหรัฐฯ ทั่วไปอยู่ที่ $5.69
ราคารับเองที่ร้านของ Sonic ทุกสาขา ณ วันที่
ข้อค้นพบสำคัญ
- Sonic Plain SONIC Cheeseburger ราคา $4.69 ถึง $8.49 จากร้าน Sonic 3,347 สาขาในสหรัฐฯ ทั่วไปอยู่ที่ $5.69
- Oklahoma คือรัฐที่ Sonic Plain SONIC Cheeseburger ถูกที่สุด (ทั่วไป $5.49) และ Pennsylvania แพงที่สุด ($7.09)
- Sonic Plain SONIC Cheeseburger ที่ถูกที่สุดในสหรัฐฯ ราคา $4.69 ที่ 4541 North Henry Blvd., Stockbridge, GA
- ในบรรดาเมืองที่มีร้าน Sonic อย่างน้อย 3 สาขา Topeka, KS มี Sonic Plain SONIC Cheeseburger ถูกที่สุด ทั่วไปอยู่ที่ $4.79
ราคา Plain SONIC Cheeseburger ตามรัฐ เรียงจากถูกสุด
| อันดับ | รัฐ | ทั่วไป | ช่วงราคา | ดัชนี | จำนวนร้าน |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oklahoma | $5.49 | $4.79 ถึง $6.19 | 96 | 257 |
| 2 | Tennessee | $5.49 | $4.79 ถึง $6.39 | 96 | 219 |
| 3 | Missouri | $5.49 | $4.99 ถึง $6.49 | 96 | 182 |
| 4 | Kansas | $5.49 | $4.79 ถึง $6.59 | 96 | 131 |
| 5 | Mississippi | $5.49 | $4.99 ถึง $6.09 | 96 | 119 |
| 6 | North Carolina | $5.49 | $4.79 ถึง $6.19 | 96 | 80 |
| 7 | Texas | $5.59 | $4.79 ถึง $7.39 | 98 | 891 |
| 8 | Arkansas | $5.59 | $4.99 ถึง $6.29 | 98 | 189 |
| 9 | Louisiana | $5.59 | $4.99 ถึง $6.99 | 98 | 158 |
| 10 | South Carolina | $5.59 | $4.79 ถึง $6.29 | 98 | 74 |
| 11 | Kentucky | $5.59 | $5.19 ถึง $5.99 | 98 | 67 |
| 12 | Georgia | $5.59 | $4.69 ถึง $6.49 | 98 | 64 |
| 13 | Indiana | $5.59 | $5.19 ถึง $6.19 | 98 | 27 |
| 14 | Utah | $5.69 | $5.69 ถึง $5.99 | 100 | 16 |
| 15 | West Virginia | $5.69 | $5.69 ถึง $6.59 | 100 | 7 |
| 16 | Alabama | $5.79 | $4.99 ถึง $6.49 | 102 | 95 |
| 17 | Illinois | $5.79 | $5.59 ถึง $6.89 | 102 | 51 |
| 18 | Virginia | $5.89 | $5.29 ถึง $7.69 | 104 | 50 |
| 19 | Ohio | $5.89 | $4.99 ถึง $6.79 | 104 | 34 |
| 20 | Nevada | $5.89 | $5.69 ถึง $6.19 | 104 | 23 |
| 21 | New Mexico | $5.99 | $5.79 ถึง $6.49 | 105 | 69 |
| 22 | Idaho | $5.99 | $5.19 ถึง $6.99 | 105 | 21 |
| 23 | Iowa | $5.99 | $5.29 ถึง $6.59 | 105 | 10 |
| 24 | Wisconsin | $5.99 | $5.99 ถึง $5.99 | 105 | 1 |
| 25 | Florida | $6.09 | $5.19 ถึง $6.99 | 107 | 88 |
| 26 | South Dakota | $6.19 | $5.99 ถึง $6.19 | 109 | 3 |
| 27 | Delaware | $6.19 | $6.19 ถึง $6.19 | 109 | 1 |
| 28 | Arizona | $6.29 | $5.89 ถึง $7.39 | 111 | 87 |
| 29 | Nebraska | $6.29 | $5.69 ถึง $6.99 | 111 | 29 |
| 30 | Minnesota | $6.29 | $6.29 ถึง $6.29 | 111 | 5 |
| 31 | Colorado | $6.49 | $5.69 ถึง $6.79 | 114 | 78 |
| 32 | Michigan | $6.59 | $6.49 ถึง $7.89 | 116 | 16 |
| 33 | Washington | $6.59 | $6.59 ถึง $7.00 | 116 | 14 |
| 34 | Rhode Island | $6.59 | $6.59 ถึง $6.79 | 116 | 3 |
| 35 | New York | $6.69 | $5.99 ถึง $7.09 | 118 | 25 |
| 36 | New Jersey | $6.69 | $6.39 ถึง $8.49 | 118 | 13 |
| 37 | Montana | $6.75 | $6.75 ถึง $6.95 | 119 | 2 |
| 38 | California | $6.79 | $5.89 ถึง $7.19 | 119 | 80 |
| 39 | Maryland | $6.79 | $6.69 ถึง $7.59 | 119 | 12 |
| 40 | Wyoming | $6.79 | $5.19 ถึง $6.99 | 119 | 6 |
| 41 | Alaska | $6.89 | $6.89 ถึง $6.89 | 121 | 3 |
| 42 | Oregon | $6.90 | $6.69 ถึง $7.00 | 121 | 13 |
| 43 | Massachusetts | $6.99 | $6.59 ถึง $7.89 | 123 | 3 |
| 44 | Pennsylvania | $7.09 | $5.89 ถึง $7.19 | 125 | 18 |
| 45 | Connecticut | $7.19 | $6.79 ถึง $7.19 | 126 | 7 |
| 46 | North Dakota | $7.19 | $7.19 ถึง $7.19 | 126 | 4 |
| 47 | Hawaii | $7.59 | $7.59 ถึง $7.69 | 133 | 2 |
เมืองที่ Plain SONIC Cheeseburger ถูกที่สุด
| เมือง | ทั่วไป | ช่วงราคา | จำนวนร้าน |
|---|---|---|---|
| Topeka, KS | $4.79 | $4.79 ถึง $4.79 | 7 |
| Fayetteville, NC | $4.79 | $4.79 ถึง $4.79 | 4 |
| Myrtle Beach, SC | $4.79 | $4.79 ถึง $4.79 | 3 |
| Greenville, NC | $4.79 | $4.79 ถึง $4.79 | 3 |
| Jacksonville, NC | $4.79 | $4.79 ถึง $4.79 | 3 |
| Lawrence, KS | $4.79 | $4.79 ถึง $4.79 | 3 |
| Springfield, MO | $4.99 | $4.99 ถึง $5.49 | 9 |
| Corpus Christi, TX | $4.99 | $4.99 ถึง $4.99 | 8 |
| Little Rock, AR | $4.99 | $4.99 ถึง $4.99 | 8 |
| Shreveport, LA | $4.99 | $4.99 ถึง $5.19 | 7 |
เมืองที่ Plain SONIC Cheeseburger แพงที่สุด
| เมือง | ทั่วไป | ช่วงราคา | จำนวนร้าน |
|---|---|---|---|
| Clovis, CA | $7.19 | $7.19 ถึง $7.19 | 3 |
| Bakersfield, CA | $7.19 | $6.89 ถึง $7.19 | 9 |
| Loveland, CO | $6.79 | $6.39 ถึง $6.79 | 3 |
| Brooklyn, NY | $6.69 | $6.69 ถึง $6.69 | 3 |
| Fredericksburg, VA | $6.59 | $6.59 ถึง $6.59 | 3 |
| San Angelo, TX | $6.59 | $6.59 ถึง $6.59 | 4 |
| Denver, CO | $6.59 | $6.49 ถึง $6.59 | 7 |
| Thornton, CO | $6.49 | $6.49 ถึง $6.49 | 3 |
| Aurora, CO | $6.49 | $6.49 ถึง $6.49 | 4 |
| Midland, TX | $6.49 | $6.49 ถึง $6.49 | 4 |
ร้าน Sonic ที่ Plain SONIC Cheeseburger ถูกที่สุด
| ร้าน | ที่ไหน | ราคา |
|---|---|---|
| 4541 North Henry Blvd. | Stockbridge, GA | $4.69 |
| 1204 W Taylor Street | Griffin, GA | $4.69 |
| 1005 Henry Parkway Connector | Mcdonough, GA | $4.69 |
| 6689 Covington Hwy | Lithonia, GA | $4.69 |
| 1927 Highway 544 | Conway, SC | $4.79 |
ร้าน Sonic ที่ Plain SONIC Cheeseburger แพงที่สุด
| ร้าน | ที่ไหน | ราคา |
|---|---|---|
| 4610 Route 9 South | Howell, NJ | $8.49 |
| 1057 Boston Road | Springfield, MA | $7.89 |
| 10403 Ford Road | Dearborn, MI | $7.89 |
| 171 Gateway Drive | Winchester, VA | $7.69 |
| Ho'Okele Shopping Center 1110 Ho'Okele St | Kahului, HI | $7.69 |
ราคาเมนู Sonic เพิ่มเติม
- Small Limeade
- RT 44 Limeade
- Medium Limeade
- Large Limeade
- Corn Dog
- Bacon Breakfast Burrito
- SuperSONIC Double Cheeseburger
- SuperSONIC Breakfast Burrito
- SONIC Cheeseburger
- Small Sprite
- Small Groovy Fries
- Small Cherry Limeade
- Small Cheese Groovy Fries
- Small All Natural Lemonade
- Sausage Breakfast Burrito
- RT 44 Sprite
- RT 44 Cherry Limeade
- RT 44 All Natural Lemonade
- Plain SONIC Cheeseburger
- Mini Sprite
- Medium Sprite
- Medium Groovy Fries
- Medium Cherry Limeade
- Medium Cheese Groovy Fries
- Medium All Natural Lemonade
- Large Sprite
- Large Groovy Fries
- Large Cherry Limeade
- Large Cheese Groovy Fries
- Large All Natural Lemonade
- Grilled Cheese Sandwich
- Bacon BREAKFAST TOASTER
- All-American Dog
- Small Sweet Iced Tea
- Small Ocean Water
- Small Dr Pepper
- Small BARQ'S Root Beer
- Sausage BREAKFAST TOASTER
- RT 44 Sweet Iced Tea
- RT 44 Ocean Water
- RT 44 Dr Pepper
- RT 44 BARQ'S Root Beer
- Mini Sweet Iced Tea
- Mini Dr Pepper
- Mini BARQ'S Root Beer
- Medium Sweet Iced Tea
- Medium Ocean Water
- Medium Dr Pepper
- Medium BARQ'S Root Beer
- Large Sweet Iced Tea
- Large Ocean Water
- Large Dr Pepper
- Large BARQ'S Root Beer
- Coffee
- Mini All Natural Lemonade
- Ultimate Meat & Cheese Breakfast Burrito
- Original Triple SONIC Smasher
- Mini Limeade
- Mini Ocean Water
- Mini Cherry Limeade
คำถามที่พบบ่อย
- Sonic Plain SONIC Cheeseburger ราคาเท่าไร
- ณ วันที่ 2026-10-04: Sonic Plain SONIC Cheeseburger ราคา $4.69 ถึง $8.49 จากร้าน Sonic 3,347 สาขาในสหรัฐฯ ทั่วไปอยู่ที่ $5.69
- รัฐไหนมี Sonic Plain SONIC Cheeseburger ถูกที่สุด
- Oklahoma คือรัฐที่ Sonic Plain SONIC Cheeseburger ถูกที่สุด (ทั่วไป $5.49) และ Pennsylvania แพงที่สุด ($7.09) ที่มา: Drive Thru Index, 2026-10-04
- Sonic Plain SONIC Cheeseburger ที่ถูกที่สุดอยู่ที่ไหน
- Sonic Plain SONIC Cheeseburger ที่ถูกที่สุดในสหรัฐฯ ราคา $4.69 ที่ 4541 North Henry Blvd., Stockbridge, GA (Drive Thru Index, 2026-10-04)
เราวัดราคาเหล่านี้อย่างไร
ทุกวันเราเช็กเมนูของทุกสาขาในแต่ละเชน ผ่านแอปสั่งอาหารตัวเดียวกับที่ลูกค้าใช้ แล้วบันทึกราคาแบบรับเองที่ร้านของทุกรายการ แต่ละร้านถูกเปรียบเทียบกันด้วยตะกร้าเปรียบเทียบ ซึ่งเป็นชุดรายการที่ทุกสาขาแบบเมนูเต็มของแบรนด์นั้นมีขาย ดัชนี 100 คือร้านทั่วไป (ค่ามัธยฐาน) ของแบรนด์ในประเทศนั้น ดังนั้น 95 หมายถึงถูกกว่า 5% และ 110 หมายถึงแพงกว่า 10% แต่ละแบรนด์จะเทียบกับตัวเองเท่านั้น ไม่เคยเทียบข้ามแบรนด์
การอ้างอิงข้อมูลนี้: ที่มา: Drive Thru Index (https://drivethruindex.com/items/sonic/plain-sonic-cheeseburger?lang=th) ตรวจราคาเมื่อ 2026-10-04 นำตัวเลขใดก็ได้ในหน้านี้ไปอ้างอิงได้เลย