Precio del Sonic Medium Cheese Tots
Un Sonic Medium Cheese Tots cuesta de $2.49 a $6.08 en 3,350 restaurantes de Sonic en EE. UU.; lo habitual es $3.99.
Precios para llevar en todos los Sonic a fecha de .
Datos clave
- Un Sonic Medium Cheese Tots cuesta de $2.49 a $6.08 en 3,350 restaurantes de Sonic en EE. UU.; lo habitual es $3.99.
- Indiana es el estado más barato para un Sonic Medium Cheese Tots (normalmente $2.99) y New York, el más caro ($4.88).
- El Sonic Medium Cheese Tots más barato de EE. UU. cuesta $2.49 en 7966 Maken Drive, Newburgh, IN.
- Entre las ciudades con al menos 3 restaurantes de Sonic, Evansville, IN tiene el Sonic Medium Cheese Tots más barato, normalmente a $2.49.
Precio del Medium Cheese Tots por estado, del más barato al más caro
| Puesto | Estado | Habitual | Rango | Índice | Restaurantes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Indiana | $2.99 | de $2.49 a $4.29 | 75 | 27 |
| 2 | Utah | $3.49 | de $3.49 a $3.49 | 87 | 16 |
| 3 | Michigan | $3.59 | de $2.89 a $4.69 | 90 | 16 |
| 4 | Alabama | $3.69 | de $2.89 a $4.19 | 92 | 95 |
| 5 | Mississippi | $3.79 | de $3.29 a $4.99 | 95 | 118 |
| 6 | Kentucky | $3.79 | de $3.49 a $4.29 | 95 | 67 |
| 7 | Ohio | $3.79 | de $2.89 a $3.99 | 95 | 34 |
| 8 | New Jersey | $3.79 | de $3.79 a $5.49 | 95 | 13 |
| 9 | Oklahoma | $3.89 | de $3.09 a $4.69 | 97 | 257 |
| 10 | Tennessee | $3.89 | de $2.99 a $4.29 | 97 | 219 |
| 11 | Arkansas | $3.89 | de $3.29 a $4.79 | 97 | 190 |
| 12 | North Carolina | $3.89 | de $3.59 a $4.29 | 97 | 80 |
| 13 | West Virginia | $3.89 | de $3.39 a $4.39 | 97 | 7 |
| 14 | Louisiana | $3.98 | de $3.19 a $4.69 | 100 | 158 |
| 15 | Texas | $3.99 | de $2.89 a $5.49 | 100 | 891 |
| 16 | Florida | $3.99 | de $3.19 a $4.99 | 100 | 88 |
| 17 | South Carolina | $3.99 | de $3.49 a $4.19 | 100 | 74 |
| 18 | New Mexico | $3.99 | de $3.79 a $4.39 | 100 | 69 |
| 19 | Georgia | $3.99 | de $2.99 a $4.59 | 100 | 65 |
| 20 | Virginia | $3.99 | de $2.89 a $4.49 | 100 | 50 |
| 21 | Nevada | $3.99 | de $3.69 a $4.29 | 100 | 23 |
| 22 | Montana | $4.00 | de $4.00 a $4.00 | 100 | 2 |
| 23 | Kansas | $4.09 | de $3.49 a $5.19 | 103 | 131 |
| 24 | Wyoming | $4.09 | de $2.99 a $4.19 | 103 | 6 |
| 25 | Nebraska | $4.18 | de $3.69 a $5.18 | 105 | 29 |
| 26 | Iowa | $4.18 | de $3.69 a $5.18 | 105 | 10 |
| 27 | Missouri | $4.19 | de $3.29 a $4.99 | 105 | 183 |
| 28 | Colorado | $4.19 | de $2.99 a $4.39 | 105 | 78 |
| 29 | Idaho | $4.19 | de $3.19 a $4.59 | 105 | 21 |
| 30 | Washington | $4.19 | de $4.19 a $4.70 | 105 | 14 |
| 31 | Pennsylvania | $4.29 | de $2.99 a $4.39 | 108 | 19 |
| 32 | Arizona | $4.39 | de $3.69 a $5.19 | 110 | 87 |
| 33 | Illinois | $4.39 | de $3.59 a $4.99 | 110 | 51 |
| 34 | Maryland | $4.49 | de $3.99 a $4.59 | 113 | 12 |
| 35 | Rhode Island | $4.49 | de $4.19 a $4.49 | 113 | 3 |
| 36 | South Dakota | $4.58 | de $4.58 a $5.08 | 115 | 3 |
| 37 | Wisconsin | $4.59 | de $4.59 a $4.59 | 115 | 1 |
| 38 | California | $4.69 | de $3.59 a $5.39 | 118 | 80 |
| 39 | Oregon | $4.69 | de $4.00 a $4.70 | 118 | 13 |
| 40 | Delaware | $4.69 | de $4.69 a $4.69 | 118 | 1 |
| 41 | New York | $4.88 | de $3.39 a $5.29 | 122 | 25 |
| 42 | Minnesota | $4.99 | de $4.99 a $4.99 | 125 | 5 |
| 43 | North Dakota | $4.99 | de $4.99 a $4.99 | 125 | 4 |
| 44 | Massachusetts | $4.99 | de $4.49 a $5.39 | 125 | 3 |
| 45 | Connecticut | $5.49 | de $3.69 a $5.49 | 138 | 7 |
| 46 | Hawaii | $5.58 | de $5.58 a $6.08 | 140 | 2 |
| 47 | Alaska | $5.59 | de $5.59 a $5.89 | 140 | 3 |
Ciudades más baratas para un Medium Cheese Tots
| Ciudad | Habitual | Rango | Restaurantes |
|---|---|---|---|
| Evansville, IN | $2.49 | de $2.49 a $2.49 | 5 |
| Murfreesboro, TN | $2.99 | de $2.99 a $2.99 | 8 |
| Smyrna, TN | $2.99 | de $2.99 a $2.99 | 3 |
| Houston, TX | $3.29 | de $3.29 a $3.99 | 34 |
| Katy, TX | $3.29 | de $3.29 a $3.99 | 8 |
| Birmingham, AL | $3.29 | de $3.29 a $3.79 | 4 |
| Pearland, TX | $3.29 | de $3.29 a $3.59 | 4 |
| Mansfield, TX | $3.29 | de $3.29 a $3.29 | 3 |
| Richmond, TX | $3.29 | de $3.29 a $3.29 | 3 |
| Spring, TX | $3.39 | de $3.39 a $3.89 | 6 |
Ciudades más caras para un Medium Cheese Tots
| Ciudad | Habitual | Rango | Restaurantes |
|---|---|---|---|
| Omaha, NE | $5.18 | de $5.08 a $5.18 | 7 |
| San Antonio, TX | $4.98 | de $3.89 a $5.49 | 35 |
| Brooklyn, NY | $4.89 | de $4.89 a $4.89 | 3 |
| Clovis, CA | $4.79 | de $4.79 a $5.39 | 3 |
| Bakersfield, CA | $4.79 | de $3.99 a $4.79 | 9 |
| Conway, AR | $4.69 | de $4.49 a $4.69 | 4 |
| Jefferson City, MO | $4.49 | de $4.49 a $4.49 | 3 |
| Warner Robins, GA | $4.49 | de $4.49 a $4.49 | 3 |
| San Angelo, TX | $4.49 | de $4.49 a $4.49 | 4 |
| Overland Park, KS | $4.49 | de $3.98 a $4.49 | 5 |
Restaurantes de Sonic más baratos para un Medium Cheese Tots
| Restaurante | Dónde | Precio |
|---|---|---|
| 7966 Maken Drive | Newburgh, IN | $2.49 |
| 2200 Covert Avenue | Evansville, IN | $2.49 |
| 2840 W Broadway | Princeton, IN | $2.49 |
| 830 N Burkhardt | Evansville, IN | $2.49 |
| 4920 West Lloyd Expressway | Evansville, IN | $2.49 |
Restaurantes de Sonic más caros para un Medium Cheese Tots
| Restaurante | Dónde | Precio |
|---|---|---|
| Ho'Okele Shopping Center 1110 Ho'Okele St | Kahului, HI | $6.08 |
| 420 Merhar Avenue | Fairbanks, AK | $5.89 |
| 2051 East Sun Mountain Avenue | Wasilla, AK | $5.59 |
| 1137 Huffman Road | Anchorage, AK | $5.59 |
| 5001 Kapolei Pkwy | Kapolei, HI | $5.58 |
Más precios del menú de Sonic
- Ultimate Meat & Cheese Breakfast Burrito
- SuperSONIC Double Cheeseburger
- SONIC Cheeseburger
- Small Tots
- Small Groovy Fries
- Small Chili Cheese Tots
- Small Chili Cheese Groovy Fries
- Small Cheese Tots
- Small Cheese Groovy Fries
- Plain SONIC Cheeseburger
- Medium Tots
- Medium Groovy Fries
- Medium Chili Cheese Tots
- Medium Chili Cheese Groovy Fries
- Medium Cheese Tots
- Medium Cheese Groovy Fries
- Large Tots
- Large Groovy Fries
- Large Chili Cheese Tots
- Large Chili Cheese Groovy Fries
- Large Cheese Tots
- Large Cheese Groovy Fries
- Chili Cheese Coney
- Original Triple SONIC Smasher
- SuperSONIC Breakfast Burrito
- Small Original Cold Brew Iced Coffee
- Small (4pc) Mozzarella Sticks
- Sausage BREAKFAST TOASTER
- Sausage Breakfast Burrito
- RT 44 Original Cold Brew Iced Coffee
- Medium Original Cold Brew Iced Coffee
- Medium (6pc) Mozzarella Sticks
- Large Original Cold Brew Iced Coffee
- Large (8pc) Mozzarella Sticks
- Grilled Cheese Sandwich
- Footlong Quarter Pound Coney
- Original SONIC Smasher
- Crispy Chicken Sandwich
- SuperSONIC Bacon Double Cheeseburger
- Small French Vanilla Cold Brew Iced Coffee
- Small Fanta Orange
- Small Coca-Cola
- Small All Natural Lemonade
- RT 44 French Vanilla Cold Brew Iced Coffee
- RT 44 Fanta Orange
- RT 44 Coca-Cola
- RT 44 All Natural Lemonade
- Medium French Vanilla Cold Brew Iced Coffee
- Medium Fanta Orange
- Medium Coca-Cola
- Medium All Natural Lemonade
- Large French Vanilla Cold Brew Iced Coffee
- Large Fanta Orange
- Large Coca-Cola
- Large All Natural Lemonade
- French Toast Sticks
- Minute Maid 100% Apple Juice Box
- Mini Fanta Orange
- Mini Coca-Cola
- Mini All Natural Lemonade
Preguntas frecuentes
- ¿Cuánto cuesta un Sonic Medium Cheese Tots?
- Un Sonic Medium Cheese Tots cuesta de $2.49 a $6.08 en 3,350 restaurantes de Sonic en EE. UU.; lo habitual es $3.99. (Drive Thru Index, 2026-11-22)
- ¿Qué estado tiene el Sonic Medium Cheese Tots más barato?
- Indiana es el estado más barato para un Sonic Medium Cheese Tots (normalmente $2.99) y New York, el más caro ($4.88). Drive Thru Index, 2026-11-22.
- ¿Dónde está el Sonic Medium Cheese Tots más barato?
- El Sonic Medium Cheese Tots más barato de EE. UU. cuesta $2.49 en 7966 Maken Drive, Newburgh, IN. (Drive Thru Index, 2026-11-22).
Cómo medimos estos precios
Cada día revisamos el menú de cada restaurante de cada cadena, con la misma aplicación de pedidos que usan sus clientes, y anotamos el precio para llevar de cada producto. Comparamos los restaurantes con una canasta de productos que venden todos los restaurantes de esa marca con menú completo. Un índice de 100 corresponde al restaurante habitual (la mediana) de la marca en el país: 95 significa un 5% más barato y 110, un 10% más caro. Cada marca se compara solo consigo misma, nunca con otra.
Cómo citar estos datos: Fuente: Drive Thru Index (https://drivethruindex.com/items/sonic/medium-cheese-tots?lang=es), precios revisados el 2026-11-22. Puedes citar cualquier cifra de esta página.