McDonald's Hamburgerの価格
McDonald's Hamburgerの価格は、アメリカのMcDonald's 13,785店舗で$1.10から$3.90、標準価格は$2.19です。
全McDonald's店舗のテイクアウト価格、基準日: 。
主なポイント
- McDonald's Hamburgerの価格は、アメリカのMcDonald's 13,785店舗で$1.10から$3.90、標準価格は$2.19です。
- McDonald's Hamburgerが最も安い州はTexas(標準価格$1.79)、最も高い州はAlaska($3.30)です。
- アメリカで最も安いMcDonald's Hamburgerは$1.10で、TXBeaumontの910 S Majorにあります。
- McDonald'sが3店舗以上ある都市のうち、McDonald's Hamburgerが最も安いのはTXBeaumontで、標準価格は$1.29です。
Hamburgerの州別価格(安い順)
| 順位 | 州 | 標準 | 価格帯 | 指数 | 店舗数 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Texas | $1.79 | $1.10から$2.69 | 82 | 1,296 |
| 2 | Michigan | $1.89 | $1.39から$2.89 | 86 | 519 |
| 3 | Oklahoma | $1.89 | $1.39から$2.69 | 86 | 206 |
| 4 | Idaho | $1.89 | $1.60から$2.79 | 86 | 67 |
| 5 | Utah | $1.95 | $1.59から$2.75 | 89 | 119 |
| 6 | Florida | $1.99 | $1.49から$2.99 | 91 | 911 |
| 7 | North Carolina | $1.99 | $1.59から$2.49 | 91 | 480 |
| 8 | Indiana | $1.99 | $1.59から$2.99 | 91 | 357 |
| 9 | Tennessee | $1.99 | $1.59から$2.79 | 91 | 342 |
| 10 | Missouri | $1.99 | $1.39から$2.69 | 91 | 322 |
| 11 | Wisconsin | $1.99 | $1.69から$2.79 | 91 | 292 |
| 12 | South Carolina | $1.99 | $1.59から$2.69 | 91 | 232 |
| 13 | Louisiana | $1.99 | $1.59から$2.49 | 91 | 228 |
| 14 | Arkansas | $1.99 | $1.59から$2.69 | 91 | 171 |
| 15 | Mississippi | $1.99 | $1.79から$2.49 | 91 | 136 |
| 16 | Virginia | $2.09 | $1.69から$2.79 | 95 | 387 |
| 17 | Ohio | $2.19 | $1.49から$3.29 | 100 | 613 |
| 18 | Georgia | $2.19 | $1.39から$2.89 | 100 | 452 |
| 19 | Kentucky | $2.19 | $1.59から$2.69 | 100 | 261 |
| 20 | Alabama | $2.19 | $1.69から$2.69 | 100 | 241 |
| 21 | West Virginia | $2.19 | $1.59から$2.59 | 100 | 102 |
| 22 | Maine | $2.19 | $1.89から$2.49 | 100 | 58 |
| 23 | New Hampshire | $2.19 | $1.99から$2.49 | 100 | 55 |
| 24 | Vermont | $2.19 | $2.19から$2.49 | 100 | 25 |
| 25 | Illinois | $2.29 | $1.49から$3.23 | 105 | 641 |
| 26 | Kansas | $2.29 | $1.69から$2.69 | 105 | 146 |
| 27 | New Mexico | $2.29 | $1.59から$3.09 | 105 | 103 |
| 28 | Wyoming | $2.29 | $1.60から$2.85 | 105 | 29 |
| 29 | New York | $2.39 | $1.69から$3.39 | 109 | 574 |
| 30 | Pennsylvania | $2.39 | $1.69から$2.99 | 109 | 469 |
| 31 | Maryland | $2.39 | $1.59から$2.89 | 109 | 269 |
| 32 | Massachusetts | $2.39 | $1.99から$3.19 | 109 | 233 |
| 33 | Iowa | $2.39 | $1.59から$2.79 | 109 | 148 |
| 34 | Connecticut | $2.39 | $1.99から$2.79 | 109 | 137 |
| 35 | Rhode Island | $2.39 | $1.99から$2.49 | 109 | 31 |
| 36 | Washington DC | $2.39 | $1.99から$3.09 | 109 | 24 |
| 37 | Delaware | $2.40 | $2.19から$2.95 | 110 | 39 |
| 38 | New Jersey | $2.49 | $1.79から$2.99 | 114 | 252 |
| 39 | Colorado | $2.49 | $1.89から$2.79 | 114 | 217 |
| 40 | Nevada | $2.49 | $1.89から$3.39 | 114 | 137 |
| 41 | Oregon | $2.60 | $1.75から$3.25 | 119 | 154 |
| 42 | Arizona | $2.69 | $1.79から$2.99 | 123 | 301 |
| 43 | Washington | $2.69 | $1.89から$3.19 | 123 | 259 |
| 44 | Minnesota | $2.69 | $1.99から$3.19 | 123 | 221 |
| 45 | Nebraska | $2.69 | $1.89から$3.19 | 123 | 80 |
| 46 | South Dakota | $2.69 | $2.29から$3.19 | 123 | 34 |
| 47 | California | $2.79 | $1.99から$3.44 | 127 | 1,240 |
| 48 | Hawaii | $2.79 | $2.39から$2.89 | 127 | 71 |
| 49 | Montana | $2.79 | $1.90から$3.20 | 127 | 47 |
| 50 | North Dakota | $2.89 | $2.59から$2.99 | 132 | 31 |
| 51 | Alaska | $3.30 | $2.55から$3.90 | 151 | 26 |
Hamburgerが安い都市
| 都市 | 標準 | 価格帯 | 店舗数 |
|---|---|---|---|
| Beaumont, TX | $1.29 | $1.10から$1.59 | 8 |
| Galveston, TX | $1.29 | $1.29から$1.29 | 3 |
| La Marque, TX | $1.29 | $1.59から$1.59 | 3 |
| Manvel, TX | $1.29 | $1.39から$1.39 | 3 |
| Magnolia, TX | $1.29 | $1.59から$1.59 | 3 |
| Pasadena, TX | $1.39 | $1.29から$1.89 | 10 |
| Baytown, TX | $1.39 | $1.39から$1.59 | 7 |
| League City, TX | $1.39 | $1.29から$1.59 | 7 |
| Pearland, TX | $1.39 | $1.39から$1.59 | 4 |
| Deer Park, TX | $1.39 | $1.39から$1.49 | 3 |
Hamburgerが高い都市
| 都市 | 標準 | 価格帯 | 店舗数 |
|---|---|---|---|
| West Sacramento, CA | $3.59 | $2.79から$2.79 | 4 |
| Anchorage, AK | $3.40 | $3.20から$3.90 | 14 |
| Fountain Valley, CA | $3.29 | $2.79から$3.29 | 3 |
| Rialto, CA | $3.29 | $3.29から$3.29 | 4 |
| Irvine, CA | $3.29 | $3.29から$3.29 | 6 |
| Billings, MT | $3.20 | $3.20から$3.20 | 8 |
| Morgan Hill, CA | $3.19 | $3.09から$3.19 | 3 |
| Gilroy, CA | $2.89 | $2.89から$2.89 | 3 |
| Vista, CA | $2.89 | $2.69から$2.89 | 3 |
| Long Island City, NY | $2.89 | $2.49から$2.89 | 3 |
Hamburgerが安いMcDonald's店舗
| 店舗 | 場所 | 価格 |
|---|---|---|
| 910 S Major | Beaumont, TX | $1.10 |
| 2249 W Holcombe Blvd | Houston, TX | $1.29 |
| 1405 Post Oak Blvd | Houston, TX | $1.29 |
| 131 Pasadena Blvd | Pasadena, TX | $1.29 |
| 8520 Bissonnet Street | Houston, TX | $1.29 |
Hamburgerが高いMcDonald's店舗
| 店舗 | 場所 | 価格 |
|---|---|---|
| 5000 W Intl Airport Rd Ste C-2327 | Anchorage, AK | $3.90 |
| 801 E Parks Hwy | Wasilla, AK | $3.69 |
| 11808 Old Glenn Hwy | Eagle River, AK | $3.60 |
| 209 Thorsheim St | Kodiak, AK | $3.59 |
| 600 W Daron Dr | Palmer, AK | $3.59 |
McDonald'sのその他のメニュー価格
- Medium French Fries
- Large Diet Coke
- Medium Diet Coke
- Small Diet Coke
- 20 pc. Chicken McNuggets
- Large French Fries
- Small French Fries
- 6 pc. Chicken McNuggets
- 10 pc. Chicken McNuggets
- Large Coke
- Big Mac
- Double Cheeseburger
- Honest Kids Organic Apple Juice Drink
- Medium Premium Roast Coffee
- Cheeseburger
- Hamburger
- Small Premium Roast Coffee
- Large Sprite
- Medium Sprite
- Small Sprite
- Large Hi-C Orange
- Filet-O-Fish
- McDouble
- Medium Coke
- Small Coke
- Quarter Pounder with Cheese
- Medium Hi-C Orange
- Double Quarter Pounder with Cheese
- Chocolate Milk
- Small Hi-C Orange
- Quarter Pounder with Cheese Deluxe
- Hash Browns
- Sausage
- Hotcakes and Sausage
- Sausage McGriddles
- Scrambled Eggs
- Large Premium Roast Coffee
- Sausage, Egg & Cheese McGriddles
- Bacon, Egg & Cheese McGriddles
- Sausage Egg Biscuit
- Bacon Egg Cheese Biscuit
- Sausage McMuffin with Egg
- Biscuit
- 4 pc. Chicken McNuggets
- Egg McMuffin
- Large Dr Pepper
- Medium Dr Pepper
- Small Dr Pepper
- McCrispy
- Deluxe McCrispy
- Spicy McCrispy
- English McMuffin
- Round Egg
- Folded Egg
- Hotcakes
- McCrispy Filet
- Large Iced Vanilla Coffee
- Sausage Biscuit
- Sausage McMuffin
- Medium Iced Vanilla Coffee
よくある質問
- McDonald's Hamburgerはいくらですか?
- 2026-11-18時点:McDonald's Hamburgerの価格は、アメリカのMcDonald's 13,785店舗で$1.10から$3.90、標準価格は$2.19です。
- McDonald's Hamburgerがいちばん安い州はどこですか?
- McDonald's Hamburgerが最も安い州はTexas(標準価格$1.79)、最も高い州はAlaska($3.30)です。出典:Drive Thru Index、2026-11-18。
- McDonald's Hamburgerがいちばん安いのはどこですか?
- アメリカで最も安いMcDonald's Hamburgerは$1.10で、TXBeaumontの910 S Majorにあります。(Drive Thru Index、2026-11-18)。
価格の調べ方
毎日、各チェーンの全店舗のメニューを、お客さんが実際に使うのと同じ注文アプリで確認し、各商品のテイクアウト価格を記録しています。店舗どうしの比較には、そのブランドのフルメニュー店舗ならどこでも売っている商品をまとめた「比較セット」を使います。指数100はその国でのブランドの標準的な(中央値の)店舗を表し、95なら5%安く、110なら10%高いという意味です。比べるのは常に同じブランドどうしで、ブランド間の比較はしません。
このデータを引用する場合: 出典:Drive Thru Index(https://drivethruindex.com/items/mcdonalds/hamburger?lang=ja)、価格確認日2026-11-18。このページの数値はご自由に引用いただけます。