Prijs van een Golden Corral 5 oz. Sirloin Steak Medium
Een Golden Corral 5 oz. Sirloin Steak Medium kost $ 9,89 tot $ 22,99 bij 324 restaurants van Golden Corral in de VS, doorgaans $ 13,99.
Afhaalprijzen bij elke Golden Corral op .
De belangrijkste bevindingen
- Een Golden Corral 5 oz. Sirloin Steak Medium kost $ 9,89 tot $ 22,99 bij 324 restaurants van Golden Corral in de VS, doorgaans $ 13,99.
- Texas is de goedkoopste staat voor een Golden Corral 5 oz. Sirloin Steak Medium (doorgaans $ 12,99) en Ohio de duurste ($ 15,99).
- De goedkoopste Golden Corral 5 oz. Sirloin Steak Medium in de VS kost $ 9,89, op 120 Costello Drive, Winchester, VA.
- Van de steden met minstens 3 restaurants van Golden Corral heeft El Paso, TX de goedkoopste Golden Corral 5 oz. Sirloin Steak Medium, doorgaans $ 11,99.
Prijs van een 5 oz. Sirloin Steak Medium per staat, goedkoopste eerst
| Rang | Staat | Gangbaar | Van – tot | Index | Restaurants |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kansas | $ 11,99 | $ 10,99 tot $ 14,99 | 86 | 4 |
| 2 | Nebraska | $ 11,99 | $ 11,99 tot $ 12,99 | 86 | 2 |
| 3 | Pennsylvania | $ 12,89 | $ 9,89 tot $ 15,99 | 92 | 6 |
| 4 | Texas | $ 12,99 | $ 9,89 tot $ 16,99 | 93 | 45 |
| 5 | North Carolina | $ 12,99 | $ 10,99 tot $ 14,99 | 93 | 26 |
| 6 | Indiana | $ 12,99 | $ 9,89 tot $ 15,99 | 93 | 12 |
| 7 | South Carolina | $ 12,99 | $ 9,89 tot $ 15,99 | 93 | 9 |
| 8 | Louisiana | $ 12,99 | $ 9,89 tot $ 17,99 | 93 | 9 |
| 9 | Oklahoma | $ 12,99 | $ 12,99 tot $ 18,99 | 93 | 8 |
| 10 | Missouri | $ 12,99 | $ 12,99 tot $ 15,99 | 93 | 8 |
| 11 | Tennessee | $ 12,99 | $ 11,49 tot $ 14,99 | 93 | 8 |
| 12 | Alabama | $ 12,99 | $ 9,89 tot $ 19,99 | 93 | 7 |
| 13 | Wisconsin | $ 12,99 | $ 9,99 tot $ 14,99 | 93 | 6 |
| 14 | Michigan | $ 12,99 | $ 12,99 tot $ 15,99 | 93 | 5 |
| 15 | Mississippi | $ 12,99 | $ 9,99 tot $ 15,39 | 93 | 5 |
| 16 | Arkansas | $ 12,99 | $ 12,99 tot $ 12,99 | 93 | 4 |
| 17 | New Mexico | $ 12,99 | $ 12,99 tot $ 12,99 | 93 | 4 |
| 18 | New York | $ 12,99 | $ 9,89 tot $ 16,99 | 93 | 4 |
| 19 | Iowa | $ 12,99 | $ 12,99 tot $ 12,99 | 93 | 1 |
| 20 | Massachusetts | $ 12,99 | $ 12,99 tot $ 12,99 | 93 | 1 |
| 21 | South Dakota | $ 12,99 | $ 12,99 tot $ 12,99 | 93 | 1 |
| 22 | Virginia | $ 13,39 | $ 9,89 tot $ 15,99 | 96 | 14 |
| 23 | Nevada | $ 13,59 | $ 13,59 tot $ 13,99 | 97 | 2 |
| 24 | Illinois | $ 13,99 | $ 9,89 tot $ 19,99 | 100 | 12 |
| 25 | Colorado | $ 13,99 | $ 12,99 tot $ 16,99 | 100 | 6 |
| 26 | Maryland | $ 13,99 | $ 11,99 tot $ 14,99 | 100 | 6 |
| 27 | Utah | $ 13,99 | $ 13,89 tot $ 16,99 | 100 | 4 |
| 28 | New Hampshire | $ 13,99 | $ 13,99 tot $ 13,99 | 100 | 1 |
| 29 | Florida | $ 14,99 | $ 10,99 tot $ 18,99 | 107 | 30 |
| 30 | Georgia | $ 14,99 | $ 12,99 tot $ 15,99 | 107 | 18 |
| 31 | Arizona | $ 14,99 | $ 12,99 tot $ 14,99 | 107 | 7 |
| 32 | West Virginia | $ 14,99 | $ 14,99 tot $ 14,99 | 107 | 2 |
| 33 | Idaho | $ 14,99 | $ 14,99 tot $ 14,99 | 107 | 1 |
| 34 | Kentucky | $ 15,39 | $ 11,49 tot $ 15,99 | 110 | 8 |
| 35 | California | $ 15,99 | $ 12,99 tot $ 22,99 | 114 | 17 |
| 36 | Ohio | $ 15,99 | $ 14,99 tot $ 19,99 | 114 | 12 |
| 37 | Minnesota | $ 15,99 | $ 15,99 tot $ 15,99 | 114 | 1 |
| 38 | Washington | $ 17,49 | $ 14,99 tot $ 17,99 | 125 | 3 |
| 39 | Puerto Rico | $ 18,99 | $ 18,99 tot $ 18,99 | 136 | 4 |
| 40 | Alaska | $ 22,99 | $ 22,99 tot $ 22,99 | 164 | 1 |
Goedkoopste steden voor een 5 oz. Sirloin Steak Medium
| Stad | Gangbaar | Van – tot | Restaurants |
|---|---|---|---|
| El Paso, TX | $ 11,99 | $ 11,49 tot $ 14,99 | 3 |
| Houston, TX | $ 12,99 | $ 11,99 tot $ 13,99 | 3 |
Goedkoopste restaurants van Golden Corral voor een 5 oz. Sirloin Steak Medium
| Restaurant | Waar | Prijs |
|---|---|---|
| 120 Costello Drive | Winchester, VA | $ 9,89 |
| 3517 Alta Mere Drive | Fort Worth, TX | $ 9,89 |
| 900 Park Manor Blvd. | Pittsburgh, PA | $ 9,89 |
| 2510 David H. McLeod Blvd. | Florence, SC | $ 9,89 |
| 1604 IH 45 North | Conroe, TX | $ 9,89 |
Duurste restaurants van Golden Corral voor een 5 oz. Sirloin Steak Medium
| Restaurant | Waar | Prijs |
|---|---|---|
| 17308 Bellflower Blvd | Bellflower, CA | $ 22,99 |
| 2819 South Arlington Road | Akron, OH | $ 19,99 |
| 921 Wimberley | Decatur, AL | $ 19,99 |
| 3330 S Cicero Ave | Cicero, IL | $ 19,99 |
| 5525 Cortez Rd | Bradenton, FL | $ 18,99 |
Meer menuprijzen van Golden Corral
- Cheese Pizza
- Pepperoni Pizza
- Buttered Corn
- Fried Chicken A La Carte Thigh
- Fried Chicken A La Carte Drumstick
- White Rice
- Chocolate Cake (Slice)
- Chocolate Cake (Whole Cake)
- Steamed Carrots
- Steamed Broccoli
- Mashed Potatoes
- Macaroni & Cheese
- Green Beans
- Mini Cookies
- Yeast Rolls Dozen
- Yeast Rolls Half Dozen
- Seafood Salad
- 5 oz. Sirloin Steak Well
- 5 oz. Sirloin Steak Medium Well
- 5 oz. Sirloin Steak Medium
- 5 oz. Sirloin Steak Medium Rare
- 5 oz. Sirloin Steak Rare
- Steamed Cabbage
- Potato Salad
- Meatloaf
- Baked Potato
- Bourbon Street Chicken
- Fried Fish 6 Person Meal
- Fried Fish 4 Person Meal
- Pot Roast (2 roasts)
- Buttered Corn Individual Size (10 oz.)
- Garden Salad Family
- Garden Salad Individual
- Fried Chicken 6 Person Meal
- Fried Chicken 4 Person Meal
- 20 Piece Crowd Pleaser 10 Drumsticks & 10 Thighs
- 20 Piece Crowd Pleaser 4 Breasts/6 Drumsticks/6 Thighs/4 Wings
- Green Beans Family Size (24 oz.)
- Garden Salad Party
- Fried Chicken A La Carte Breast
- Meatloaf Sprite
- Meatloaf Coca-Cola
- Carrot Cake (Whole Cake)
- Mashed Potatoes & Gravy Family Size (24 oz.)
- Green Beans Individual Size (10 oz.)
- Meatloaf 6 Person Meal
- Meatloaf 4 Person Meal
- 8 Piece Whole Bird Box 4 Drumsticks & 4 Thighs
- 8 Piece Whole Bird Box 2 Breasts/2 Drumsticks/2 Thighs/2 Wings
- Mashed Potatoes & Gravy Individual Size (10 oz.)
- Macaroni & Cheese Family Size (24 oz.)
- Macaroni & Cheese Individual Size (10 oz.)
- Fried Chicken A La Carte Wing
- Steamed Carrots Family Size (24 oz.)
- Brownie Bites Single Serving (2 each)
- Coleslaw
- Banana Pudding (Party Size)
- Brownie Bites Full Pan (20 each)
- Brownie Bites Half Pan (10 each)
- Carrot Cake (Slice)
Veelgestelde vragen
- Wat kost een Golden Corral 5 oz. Sirloin Steak Medium?
- Een Golden Corral 5 oz. Sirloin Steak Medium kost $ 9,89 tot $ 22,99 bij 324 restaurants van Golden Corral in de VS, doorgaans $ 13,99. (Drive Thru Index, 2026-11-22)
- Welke staat heeft de goedkoopste Golden Corral 5 oz. Sirloin Steak Medium?
- Texas is de goedkoopste staat voor een Golden Corral 5 oz. Sirloin Steak Medium (doorgaans $ 12,99) en Ohio de duurste ($ 15,99). Drive Thru Index, 2026-11-22.
- Waar is de goedkoopste Golden Corral 5 oz. Sirloin Steak Medium?
- De goedkoopste Golden Corral 5 oz. Sirloin Steak Medium in de VS kost $ 9,89, op 120 Costello Drive, Winchester, VA. (Drive Thru Index, 2026-11-22).
Zo meten we deze prijzen
Elke dag bekijken we het menu van elk restaurant van elke keten, via dezelfde bestel-app die de klanten gebruiken, en noteren we de afhaalprijs van elk product. Restaurants vergelijken we op een mandje producten dat elk restaurant van dat merk met een volledig menu verkoopt. Een index van 100 staat voor het gangbare (mediane) restaurant van het merk in dat land: 95 betekent 5% goedkoper en 110 betekent 10% duurder. We vergelijken een merk altijd alleen met zichzelf, nooit met een ander merk.
Deze gegevens citeren: Bron: Drive Thru Index (https://drivethruindex.com/items/golden-corral/5-oz-sirloin-steak-medium?lang=nl), prijzen gecontroleerd op 2026-11-22. Je mag elk cijfer op deze pagina overnemen.