Precio del Cinnabon Caramel Cold Brew Regular
Un Cinnabon Caramel Cold Brew Regular cuesta de $3.49 a $7.99 en 412 restaurantes de Cinnabon en EE. UU.; lo habitual es $5.49.
Precios para llevar en todos los Cinnabon a fecha de .
Datos clave
- Un Cinnabon Caramel Cold Brew Regular cuesta de $3.49 a $7.99 en 412 restaurantes de Cinnabon en EE. UU.; lo habitual es $5.49.
- Maryland es el estado más barato para un Cinnabon Caramel Cold Brew Regular (normalmente $4.79) y New Jersey, el más caro ($5.99).
- El Cinnabon Caramel Cold Brew Regular más barato de EE. UU. cuesta $3.49 en 8200 Perry Hall Blvd., Baltimore, MD.
- Entre las ciudades con al menos 3 restaurantes de Cinnabon, Baltimore, MD tiene el Cinnabon Caramel Cold Brew Regular más barato, normalmente a $3.99.
Precio del Caramel Cold Brew Regular por estado, del más barato al más caro
| Puesto | Estado | Habitual | Rango | Índice | Restaurantes |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Alabama | $3.99 | de $3.99 a $4.09 | 73 | 2 |
| 2 | Kentucky | $4.19 | de $4.19 a $7.49 | 76 | 2 |
| 3 | Hawaii | $4.39 | de $4.39 a $4.39 | 80 | 4 |
| 4 | New Hampshire | $4.50 | de $4.50 a $4.50 | 82 | 1 |
| 5 | Iowa | $4.59 | de $4.59 a $4.99 | 84 | 2 |
| 6 | Utah | $4.59 | de $4.59 a $4.59 | 84 | 1 |
| 7 | Delaware | $4.60 | de $4.60 a $7.99 | 84 | 2 |
| 8 | Missouri | $4.69 | de $4.29 a $5.29 | 85 | 4 |
| 9 | Maryland | $4.79 | de $3.49 a $5.99 | 87 | 18 |
| 10 | Oklahoma | $4.79 | de $4.79 a $4.79 | 87 | 1 |
| 11 | Colorado | $4.89 | de $3.49 a $5.89 | 89 | 8 |
| 12 | Texas | $4.99 | de $4.19 a $6.99 | 91 | 22 |
| 13 | Ohio | $4.99 | de $3.49 a $5.75 | 91 | 13 |
| 14 | Virginia | $4.99 | de $4.59 a $6.99 | 91 | 12 |
| 15 | Wisconsin | $4.99 | de $3.49 a $5.99 | 91 | 8 |
| 16 | Indiana | $4.99 | de $4.49 a $5.99 | 91 | 7 |
| 17 | Minnesota | $4.99 | de $3.99 a $5.09 | 91 | 7 |
| 18 | Tennessee | $4.99 | de $4.99 a $6.39 | 91 | 6 |
| 19 | South Carolina | $4.99 | de $4.49 a $5.99 | 91 | 3 |
| 20 | Mississippi | $4.99 | de $4.99 a $4.99 | 91 | 1 |
| 21 | New Mexico | $4.99 | de $4.99 a $4.99 | 91 | 1 |
| 22 | North Dakota | $4.99 | de $4.99 a $4.99 | 91 | 1 |
| 23 | Montana | $5.09 | de $5.09 a $5.39 | 93 | 2 |
| 24 | Arizona | $5.19 | de $5.09 a $5.29 | 95 | 8 |
| 25 | New York | $5.25 | de $3.99 a $7.95 | 96 | 47 |
| 26 | Georgia | $5.29 | de $3.73 a $5.69 | 96 | 11 |
| 27 | Michigan | $5.49 | de $3.59 a $6.99 | 100 | 30 |
| 28 | Illinois | $5.49 | de $3.75 a $5.99 | 100 | 18 |
| 29 | Washington | $5.49 | de $3.99 a $7.08 | 100 | 14 |
| 30 | North Carolina | $5.59 | de $4.29 a $6.69 | 102 | 10 |
| 31 | Florida | $5.69 | de $4.59 a $6.99 | 104 | 22 |
| 32 | Pennsylvania | $5.69 | de $4.20 a $6.99 | 104 | 18 |
| 33 | Rhode Island | $5.69 | de $5.69 a $5.69 | 104 | 1 |
| 34 | Oregon | $5.75 | de $5.00 a $6.49 | 105 | 4 |
| 35 | California | $5.99 | de $4.29 a $7.61 | 109 | 61 |
| 36 | New Jersey | $5.99 | de $4.49 a $7.59 | 109 | 19 |
| 37 | Massachusetts | $5.99 | de $3.99 a $6.59 | 109 | 6 |
| 38 | Nevada | $5.99 | de $4.59 a $5.99 | 109 | 4 |
| 39 | Alaska | $5.99 | de $5.99 a $5.99 | 109 | 2 |
| 40 | Kansas | $5.99 | de $5.99 a $5.99 | 109 | 1 |
| 41 | Washington DC | $5.99 | de $5.99 a $5.99 | 109 | 1 |
| 42 | Connecticut | $6.59 | de $5.99 a $6.69 | 120 | 7 |
Ciudades más baratas para un Caramel Cold Brew Regular
| Ciudad | Habitual | Rango | Restaurantes |
|---|---|---|---|
| Baltimore, MD | $3.99 | de $3.49 a $4.19 | 3 |
| Brooklyn, NY | $4.49 | de $3.99 a $5.99 | 13 |
| Bronx, NY | $4.99 | de $3.99 a $5.99 | 5 |
| Philadelphia, PA | $4.99 | de $4.63 a $6.50 | 3 |
| Chicago, IL | $5.49 | de $4.99 a $5.99 | 3 |
| New York, NY | $5.99 | de $4.49 a $6.99 | 6 |
| Pittsburgh, PA | $5.99 | de $5.49 a $5.99 | 3 |
Restaurantes de Cinnabon más baratos para un Caramel Cold Brew Regular
| Restaurante | Dónde | Precio |
|---|---|---|
| 8200 Perry Hall Blvd. | Baltimore, MD | $3.49 |
| 14520 W Colfax Ave. | Lakewood, CO | $3.49 |
| 4 E Towsontown Blvd Suite 104 | Towson, MD | $3.49 |
| 5300 S. Howell Ave | Milwaukee, WI | $3.49 |
| 301 Franciscan Square, Suite 102 Suite 102 | Steubenville, OH | $3.49 |
Restaurantes de Cinnabon más caros para un Caramel Cold Brew Regular
| Restaurante | Dónde | Precio |
|---|---|---|
| 160 Rehoboth Ave. | Rehoboth Beach, DE | $7.99 |
| 6-a Mall Walk | Yonkers, NY | $7.95 |
| 251 Stonewood Street, space Mma 7 | Downey, CA | $7.61 |
| 2152 Brea Mall | Brea, CA | $7.61 |
| 500 Lakewood Center Mall, Suite 356 | Lakewood, CA | $7.61 |
Más precios del menú de Cinnabon
- Classic Roll
- Caramel PecanBon Classic
- Apple Crumble Bon Classic
- Caramel Crunch Bon Classic
- Apple Crumble Center of the Roll
- Caramel Cold Brew Regular
- Caramel PecanBon BonBites
- Caramel PecanBon Center of the Roll
- Apple Crumble Bon BonBites
- Apple Crumble Bon Center of the Roll
- Side of Cream Cheese Frosting
- Caramel Crunch Bon BonBites
- Caramel Crunch Bon Center of the Roll
- Center of the Roll
- Caramel Cold Brew Small
- Classic CinnaPacks Classic - 6 Pack
- Classic CinnaPacks Classic - 4 Pack
- Afternoon Snack Bundle
- Morning Treat Bundle
- Side of Pecans
- BonBites
- Side of Caramel Topping
- Caramel PecanBon MiniBon
- Apple Crumble Bon MiniBon
- Caramel Crunch Bon MiniBon
- Side of OREO Cookie Pieces
- Cold Brew Iced Coffee Regular
- Side of Caramel Frosting
- Cold Brew Iced Coffee Small
- BonBites Topped Bons Tray
- Classic Topped Bons Tray
- MiniBon CinnaPacks Classic Minibon - 15 Pack
- MiniBon CinnaPacks Classic Minibon - 9 Pack
- Strawberry Cold Brew
- Bite Size Treats Bundle OREO Pieces (8 oz)
- Bite Size Treats Bundle Signature Frosting (8 oz)
- Bite Size Treats Bundle Extra Pecans (8 oz)
- Bite Size Treats Bundle Caramel Frosting (8 oz)
- Strawberry MochaLatta Chill
- CinnaSweeties 5 count
- Classic CinnaPack Bundle
- MiniBon Topped Bons Tray
- CinnaSweeties 10 count
- OREO Bon Classic
- MiniBon CinnaPack Bundle
- Churro Stick 2 count
- Churro Stick 1 count
- MiniBon
- OREO Bon Center of the Roll
- Caramel Lover Classic
- BonBites CinnaPacks
- OREO Bon BonBites
- TurtleBon Classic
- Caramel Lover Center of the Roll
- Sweet Variety Bundle Vanilla Cold Brew 3qt
- Caramel Lover BonBites
- Sweet Variety Bundle Cinnamon Roll Cold Brew 3qt
- TurtleBon BonBites
- MochaLatta Chill Regular
- Topped Bons CinnaPacks Classic 6-Pack
Preguntas frecuentes
- ¿Cuánto cuesta un Cinnabon Caramel Cold Brew Regular?
- Un Cinnabon Caramel Cold Brew Regular cuesta de $3.49 a $7.99 en 412 restaurantes de Cinnabon en EE. UU.; lo habitual es $5.49. (Drive Thru Index, 2026-11-14)
- ¿Qué estado tiene el Cinnabon Caramel Cold Brew Regular más barato?
- Maryland es el estado más barato para un Cinnabon Caramel Cold Brew Regular (normalmente $4.79) y New Jersey, el más caro ($5.99). Drive Thru Index, 2026-11-14.
- ¿Dónde está el Cinnabon Caramel Cold Brew Regular más barato?
- El Cinnabon Caramel Cold Brew Regular más barato de EE. UU. cuesta $3.49 en 8200 Perry Hall Blvd., Baltimore, MD. (Drive Thru Index, 2026-11-14).
Cómo medimos estos precios
Cada día revisamos el menú de cada restaurante de cada cadena, con la misma aplicación de pedidos que usan sus clientes, y anotamos el precio para llevar de cada producto. Comparamos los restaurantes con una canasta de productos que venden todos los restaurantes de esa marca con menú completo. Un índice de 100 corresponde al restaurante habitual (la mediana) de la marca en el país: 95 significa un 5% más barato y 110, un 10% más caro. Cada marca se compara solo consigo misma, nunca con otra.
Cómo citar estos datos: Fuente: Drive Thru Index (https://drivethruindex.com/items/cinnabon/caramel-cold-brew-regular?lang=es), precios revisados el 2026-11-14. Puedes citar cualquier cifra de esta página.