Burger King Whopper: Preise
Der Preis für Burger King Whopper reicht in 6.369 Burger King-Restaurants in den USA von 4,59 $ bis 10,19 $, typisch sind 6,29 $.
Abholpreise in allen Burger King-Restaurants, Stand .
Die wichtigsten Ergebnisse
- Der Preis für Burger King Whopper reicht in 6.369 Burger King-Restaurants in den USA von 4,59 $ bis 10,19 $, typisch sind 6,29 $.
- Am günstigsten ist Burger King Whopper in Oklahoma (typischerweise 5,29 $), am teuersten in Hawaii (10,19 $).
- Am günstigsten in den USA gibt es Burger King Whopper für 4,59 $ in der Filiale 7216 South Chapman Highway, Knoxville, TN.
- Unter den Städten mit mindestens 3 Burger King-Restaurants ist Burger King Whopper in Tulsa, OK am günstigsten, typischerweise für 5,29 $.
Whopper: Preis nach Bundesstaat, die günstigsten zuerst
| Rang | Bundesstaat | Typisch | Spanne | Index | Restaurants |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Oklahoma | 5,29 $ | 5,29 $ bis 7,99 $ | 84 | 57 |
| 2 | Kentucky | 5,79 $ | 4,79 $ bis 6,49 $ | 92 | 99 |
| 3 | West Virginia | 5,79 $ | 5,49 $ bis 7,69 $ | 92 | 61 |
| 4 | Indiana | 5,89 $ | 5,49 $ bis 9,09 $ | 94 | 186 |
| 5 | Alabama | 5,89 $ | 5,59 $ bis 6,89 $ | 94 | 137 |
| 6 | Ohio | 5,99 $ | 5,39 $ bis 8,69 $ | 95 | 277 |
| 7 | North Carolina | 5,99 $ | 5,29 $ bis 7,99 $ | 95 | 216 |
| 8 | Tennessee | 5,99 $ | 4,59 $ bis 7,99 $ | 95 | 174 |
| 9 | Arkansas | 5,99 $ | 5,69 $ bis 6,49 $ | 95 | 73 |
| 10 | Nevada | 5,99 $ | 5,99 $ bis 8,14 $ | 95 | 62 |
| 11 | Utah | 5,99 $ | 5,49 $ bis 6,79 $ | 95 | 55 |
| 12 | Idaho | 5,99 $ | 5,99 $ bis 6,99 $ | 95 | 36 |
| 13 | Wyoming | 5,99 $ | 5,99 $ bis 6,69 $ | 95 | 9 |
| 14 | Texas | 6,19 $ | 5,39 $ bis 7,99 $ | 98 | 550 |
| 15 | Florida | 6,19 $ | 5,39 $ bis 8,92 $ | 98 | 474 |
| 16 | Illinois | 6,19 $ | 5,79 $ bis 9,19 $ | 98 | 261 |
| 17 | Georgia | 6,19 $ | 5,09 $ bis 7,99 $ | 98 | 253 |
| 18 | Virginia | 6,19 $ | 5,79 $ bis 7,99 $ | 98 | 165 |
| 19 | Louisiana | 6,19 $ | 5,59 $ bis 6,79 $ | 98 | 140 |
| 20 | South Carolina | 6,19 $ | 5,49 $ bis 7,19 $ | 98 | 128 |
| 21 | Mississippi | 6,19 $ | 5,59 $ bis 6,19 $ | 98 | 80 |
| 22 | Pennsylvania | 6,29 $ | 5,79 $ bis 8,09 $ | 100 | 268 |
| 23 | Missouri | 6,39 $ | 5,79 $ bis 6,99 $ | 102 | 103 |
| 24 | New Mexico | 6,39 $ | 5,79 $ bis 7,69 $ | 102 | 51 |
| 25 | Michigan | 6,49 $ | 5,69 $ bis 7,99 $ | 103 | 236 |
| 26 | Maryland | 6,49 $ | 5,79 $ bis 8,39 $ | 103 | 109 |
| 27 | Iowa | 6,49 $ | 5,99 $ bis 6,69 $ | 103 | 62 |
| 28 | Nebraska | 6,49 $ | 5,99 $ bis 6,92 $ | 103 | 47 |
| 29 | Minnesota | 6,59 $ | 5,99 $ bis 7,45 $ | 105 | 95 |
| 30 | Maine | 6,59 $ | 6,19 $ bis 9,05 $ | 105 | 25 |
| 31 | Vermont | 6,59 $ | 6,59 $ bis 7,09 $ | 105 | 7 |
| 32 | Arizona | 6,69 $ | 5,99 $ bis 8,19 $ | 106 | 165 |
| 33 | Delaware | 6,69 $ | 5,95 $ bis 9,49 $ | 106 | 18 |
| 34 | Colorado | 6,79 $ | 6,19 $ bis 8,69 $ | 108 | 93 |
| 35 | Kansas | 6,79 $ | 5,59 $ bis 6,99 $ | 108 | 59 |
| 36 | New York | 6,99 $ | 6,09 $ bis 9,15 $ | 111 | 326 |
| 37 | Montana | 7,00 $ | 6,90 $ bis 7,19 $ | 111 | 16 |
| 38 | North Dakota | 7,09 $ | 5,99 $ bis 7,19 $ | 113 | 15 |
| 39 | Massachusetts | 7,19 $ | 6,09 $ bis 8,69 $ | 114 | 115 |
| 40 | New Hampshire | 7,19 $ | 6,99 $ bis 7,19 $ | 114 | 26 |
| 41 | Wisconsin | 7,25 $ | 6,39 $ bis 7,55 $ | 115 | 107 |
| 42 | South Dakota | 7,25 $ | 6,69 $ bis 7,25 $ | 115 | 24 |
| 43 | Connecticut | 7,39 $ | 6,19 $ bis 7,99 $ | 117 | 63 |
| 44 | Rhode Island | 7,39 $ | 6,99 $ bis 7,39 $ | 117 | 25 |
| 45 | Alaska | 7,49 $ | 7,49 $ bis 7,49 $ | 119 | 4 |
| 46 | New Jersey | 7,69 $ | 6,39 $ bis 8,79 $ | 122 | 157 |
| 47 | California | 7,89 $ | 6,59 $ bis 9,39 $ | 125 | 455 |
| 48 | Oregon | 8,10 $ | 6,19 $ bis 8,49 $ | 129 | 80 |
| 49 | Washington | 8,29 $ | 6,49 $ bis 8,49 $ | 132 | 108 |
| 50 | Hawaii | 10,19 $ | 8,99 $ bis 10,19 $ | 162 | 17 |
Die günstigsten Städte für Whopper
| Stadt | Typisch | Spanne | Restaurants |
|---|---|---|---|
| Tulsa, OK | 5,29 $ | 5,29 $ bis 7,99 $ | 10 |
| Oklahoma City, OK | 5,29 $ | 5,29 $ bis 7,99 $ | 8 |
| Goldsboro, NC | 5,29 $ | 5,29 $ bis 5,29 $ | 3 |
| Edmond, OK | 5,29 $ | 5,29 $ bis 5,39 $ | 3 |
| Lawton, OK | 5,29 $ | 5,29 $ bis 5,29 $ | 3 |
| Knoxville, TN | 5,39 $ | 4,59 $ bis 5,79 $ | 13 |
| Springfield, OH | 5,39 $ | 5,39 $ bis 5,39 $ | 3 |
| Charleston, WV | 5,49 $ | 5,49 $ bis 5,59 $ | 4 |
| Huntington, WV | 5,49 $ | 5,49 $ bis 5,59 $ | 3 |
| Fort Wayne, IN | 5,59 $ | 5,59 $ bis 6,59 $ | 10 |
Die teuersten Städte für Whopper
| Stadt | Typisch | Spanne | Restaurants |
|---|---|---|---|
| Honolulu, HI | 8,99 $ | 8,99 $ bis 10,19 $ | 3 |
| Bridgewater, MA | 8,69 $ | 6,99 $ bis 8,69 $ | 3 |
| Staten Island, NY | 8,69 $ | 7,29 $ bis 8,79 $ | 7 |
| Everett, WA | 8,49 $ | 8,49 $ bis 8,49 $ | 3 |
| Kent, WA | 8,49 $ | 8,49 $ bis 8,49 $ | 3 |
| Seattle, WA | 8,49 $ | 8,49 $ bis 8,49 $ | 3 |
| Kennewick, WA | 8,39 $ | 7,49 $ bis 8,39 $ | 3 |
| San Jose, CA | 8,39 $ | 7,79 $ bis 8,49 $ | 11 |
| Tacoma, WA | 8,29 $ | 8,29 $ bis 8,29 $ | 3 |
| Puyallup, WA | 8,29 $ | 8,29 $ bis 8,29 $ | 4 |
Die günstigsten Burger King-Restaurants für Whopper
| Restaurant | Wo | Preis |
|---|---|---|
| 7216 South Chapman Highway | Knoxville, TN | 4,59 $ |
| 11423 Chapman Hwy | Seymour, TN | 4,59 $ |
| 311 Brenton Way | Shepherdsville, KY | 4,79 $ |
| 9120 Taylorsville Road | Louisville, KY | 4,79 $ |
| 127 Northshore Drive | Knoxville, TN | 4,99 $ |
Die teuersten Burger King-Restaurants für Whopper
| Restaurant | Wo | Preis |
|---|---|---|
| 368a East Makaala ST | Hilo, HI | 10,19 $ |
| 67-1185 Mamalahoa Hwy, Bldg B | Waimea, HI | 10,19 $ |
| 15-1450 Kahakai Blvd | Pahoa, HI | 10,19 $ |
| 322 Keawe St, Bldg B | Lahaina, HI | 10,19 $ |
| 6 Puunene Avenue | Kahului, Maui, HI | 10,19 $ |
Preisverlauf
Drive Thru Index erfasst diese Preise seit dem 30. September 2026 täglich. Jeder Wert ist der typische (Median-)Preis über alle Restaurants der Marke hier an diesem Tag.
- Der typische Preis für Whopper bei Burger King in den USA liegt bei 6,29 $ und ist damit unverändert gegenüber dem 10. November 2026 (6,29 $).
| Marke | Produkt | Heute | Vor 7 Tagen | Vor 30 Tagen | Vor 1 Jahr | Entwicklung |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Burger King | Whopper | 6,29 $ | 6,29 $ unverändert | 6,29 $ unverändert | — |
Weitere Produktpreise bei Burger King
- Large French Fries
- Medium French Fries
- Original Chicken Sandwich
- Medium Coca-Cola
- Small Coca-Cola
- Double Whopper with Cheese
- Double Whopper with Bacon & Cheese
- Double Whopper with Bacon
- Double Whopper
- Whopper with Cheese
- Whopper
- Large Coca-Cola
- Whopper with Bacon
- Whopper with Bacon & Cheese
- Pure Life Purified Water
- Simply Orange Juice
- Honest Kids Apple Juice Drink
- Bacon King
- Whopper Jr. with Cheese
- Whopper Jr.
- Whopper Jr. with Bacon
- Whopper Jr. with Bacon & Cheese
- Medium Sprite
- Small Sprite
- Large Sprite
- HERSHEY'S Sundae Pie
- Small French Fries
- Impossible Whopper
- Large Have-sies
- Texas Double Whopper
- Bacon, Egg & Cheese Croissan'wich
- Medium Have-sies
- Double Sausage, Egg, & Cheese Croissan'wich
- Bacon and Sausage, Egg, and Cheese Croissan'wich
- Bacon, Sausage, Egg & Cheese Croissan'wich
- Large Onion Rings
- Sausage, Egg, & Cheese Croissan'wich
- Large Hash Browns
- Medium Dr Pepper
- Medium Hash Browns
- Medium Onion Rings
- 8 Pc. Chicken Fries
- Small Dr Pepper
- Ham, Egg & Cheese Croissan'wich
- Large Dr Pepper
- Fully Loaded Croissan'wich
- 12 Pc. Chicken Fries
- Small Diet Coke
- Medium Diet Coke
- Medium Brewed Coffee
- Large Diet Coke
- 5 Pc. French Toast Stick
- 5 Pc. French Toast Sticks
- Double Cheeseburger
- Small Hash Browns
- Large Brewed Coffee
- Small Have-sies
- Small Onion Rings
- Egg & Cheese Croissan'wich
- Chocolate Milk
Häufige Fragen
- Was kostet Burger King Whopper?
- Stand 2026-11-17: Der Preis für Burger King Whopper reicht in 6.369 Burger King-Restaurants in den USA von 4,59 $ bis 10,19 $, typisch sind 6,29 $.
- In welchem Bundesstaat ist Burger King Whopper am günstigsten?
- Am günstigsten ist Burger King Whopper in Oklahoma (typischerweise 5,29 $), am teuersten in Hawaii (10,19 $). Drive Thru Index, 2026-11-17.
- Wo gibt es Burger King Whopper am günstigsten?
- Am günstigsten in den USA gibt es Burger King Whopper für 4,59 $ in der Filiale 7216 South Chapman Highway, Knoxville, TN. (Drive Thru Index, 2026-11-17).
- Ist der Preis für Whopper bei Burger King in den USA gestiegen?
- Der typische Preis für Whopper bei Burger King in den USA liegt bei 6,29 $ und ist damit unverändert gegenüber dem 10. November 2026 (6,29 $). (Drive Thru Index, 2026-11-17).
So werden die Preise erhoben
Jeden Tag prüfen wir die Speisekarte jedes Restaurants der einzelnen Ketten, und zwar über dieselbe Bestell-App, die auch die Kundschaft nutzt, und erfassen für jedes Produkt den Abholpreis. Verglichen werden die Restaurants anhand eines Warenkorbs aus Produkten, die jedes Restaurant der Marke mit vollständiger Speisekarte anbietet. Ein Index von 100 entspricht dem typischen (Median-)Restaurant der Marke im Land: 95 bedeutet also 5 % günstiger, 110 bedeutet 10 % teurer. Jede Marke wird nur mit sich selbst verglichen, nie mit einer anderen.
Quellenangabe: Quelle: Drive Thru Index (https://drivethruindex.com/items/burger-king/whopper?lang=de), Preise geprüft am 2026-11-17. Alle Zahlen auf dieser Seite dürfen gern zitiert werden.