Mudanças no cardápio
Itens por tempo limitado vêm e vão, e os clássicos voltam. Quando um deles retorna, comparamos o preço com quanto custava da última vez que esteve no cardápio no Reino Unido.
Acompanhamos todos os cardápios diariamente desde . Atualizado em .
Destaques
- Gingerbread Pepsi Double | 500ml voltou ao Pizza Hut depois de 8 dias, em geral a £ 1,99: mesmo preço do que quando saiu, em 10 de novembro de 2026.
- Cavolo nero Caesar side salad voltou ao Pizza Pilgrims depois de 12 dias, em geral a £ 6,75: 7% mais barato do que quando saiu, em 6 de novembro de 2026.
- Gingerbread Pepsi | 500ml voltou ao Pizza Hut depois de 8 dias, em geral a £ 1,99: mesmo preço do que quando saiu, em 10 de novembro de 2026.
- Novidade no ASK Italian: Christmas Carbonara, em geral a £ 19,75, desde 18 de novembro de 2026.
- Novidade no ASK Italian: Pigs In Blankets, em geral a £ 6,75, desde 18 de novembro de 2026.
- Saiu do KFC: 2 Original Wraps, visto por último em 9 de novembro de 2026 a £ 4,99, em geral.
- Saiu do KFC: Mozzamelt Burger, visto por último em 9 de novembro de 2026 a £ 7,99, em geral.
De volta ao cardápio
Preço típico atual comparado com os últimos dias da passagem anterior.
| Marca | Item | Agora | Quando saiu | Variação | Tempo fora |
|---|---|---|---|---|---|
| Pizza Hut | Gingerbread Pepsi Double | 500ml | £ 1,99 | £ 1,99 | mesmo preço | 8 dias |
| Pizza Pilgrims | Cavolo nero Caesar side salad | £ 6,75 | £ 7,25 | 7% mais barato | 12 dias |
| Pizza Hut | Gingerbread Pepsi | 500ml | £ 1,99 | £ 1,99 | mesmo preço | 8 dias |
| Greggs | Mozzarella & Cheddar Cheese Bites (New Recipe / Allergen Update) | £ 2,20 | £ 2,20 | mesmo preço | 8 dias |
| Burger King | Chicken Melt & Fries | £ 5,99 | £ 5,49 | 9% mais caro | 8 dias |
| LEON | Chocolate, Tahini & Date Babka Muffin | £ 4,25 | £ 4,95 | 14% mais barato | 15 dias |
| LEON | Chocolate & Pistachio Swirl | £ 4,50 | £ 4,95 | 9% mais barato | 15 dias |
| LEON | Orange & Poppy Seed Mini Loaf | £ 4,25 | £ 4,95 | 14% mais barato | 15 dias |
| LEON | Coconut & Blackcurrant Cake | £ 3,50 | £ 4,95 | 29% mais barato | 18 dias |
Novidades no cardápio
| Marca | Item | Preço típico | No cardápio desde |
|---|---|---|---|
| ASK Italian | Christmas Carbonara | £ 19,75 | 18 de novembro de 2026 |
| ASK Italian | Pigs In Blankets | £ 6,75 | 18 de novembro de 2026 |
| Burger King | BBQ Beef Stacker King Box | £ 6,49 | 18 de novembro de 2026 |
| ASK Italian | King Prawn & Saffron Risotto | £ 21,95 | 18 de novembro de 2026 |
| Burger King | Double Beef Melt | £ 2,99 | 18 de novembro de 2026 |
| Burger King | BBQ Chicken Stacker King Box | £ 7,49 | 18 de novembro de 2026 |
| ASK Italian | Turkey Festivo | £ 18,95 | 18 de novembro de 2026 |
| Burger King | Pringles King Box - Chicken Melt | £ 6,49 | 18 de novembro de 2026 |
| ASK Italian | Truffle Fondue Garlic Bread | £ 8,95 | 18 de novembro de 2026 |
| Popeyes | 3 Cookies of your choice | £ 5,00 | 18 de novembro de 2026 |
| ASK Italian | Kids Snowman Pizza | £ 4,50 | 18 de novembro de 2026 |
| ASK Italian | Sprite Zero | £ 4,50 | 18 de novembro de 2026 |
| ASK Italian | Sprout & Pancetta Crocchettes | £ 8,25 | 18 de novembro de 2026 |
| ASK Italian | Slow-Cooked Beef Short Rib | £ 24,95 | 18 de novembro de 2026 |
| Burger King | BBQ Double Beef Melt | £ 2,99 | 18 de novembro de 2026 |
| Burger King | Double Beef Melt Meal | £ 5,99 | 18 de novembro de 2026 |
| Greggs | Christmas Buns 4 pack | £ 3,30 | 18 de novembro de 2026 |
| Burger King | Chicken Melt Meal | £ 5,99 | 18 de novembro de 2026 |
| Burger King | Double Beef Melt King Box | £ 5,99 | 18 de novembro de 2026 |
| ASK Italian | House Olives | £ 4,75 | 18 de novembro de 2026 |
| ASK Italian | Zucca Di Natale | £ 16,95 | 18 de novembro de 2026 |
| Burger King | Chicken Melt | £ 2,99 | 18 de novembro de 2026 |
| Burger King | Double Beef Melt & Fries | £ 3,99 | 18 de novembro de 2026 |
| Burger King | Pringles King Box - Double Beef Melt | £ 6,49 | 18 de novembro de 2026 |
| Pizza Pilgrims | Truffle Dipper | £ 1,95 | 17 de novembro de 2026 |
| Domino's | The Festive One (Medium 11.5") | £ 22,99 | 16 de novembro de 2026 |
| Domino's | Loaded Fries - Bourbon Glazed Pulled Pork | £ 6,99 | 16 de novembro de 2026 |
| Domino's | The Ultimate Bourbon Glazed Pulled Pork (Personal 7") | £ 10,99 | 16 de novembro de 2026 |
| Domino's | The Ultimate Bourbon Glazed Pulled Pork (Medium 11.5") | £ 22,99 | 16 de novembro de 2026 |
| Domino's | The Festive One (Large 13.5") | £ 24,99 | 16 de novembro de 2026 |
| Domino's | The Ultimate Bourbon Glazed Pulled Pork (Large 13.5") | £ 24,99 | 16 de novembro de 2026 |
| Domino's | Loaded Fries - Festive | £ 6,99 | 16 de novembro de 2026 |
| Domino's | The Festive One (Personal 7") | £ 10,99 | 16 de novembro de 2026 |
| Domino's | The Ultimate Bourbon Glazed Pulled Pork (Small 9.5") | £ 17,99 | 16 de novembro de 2026 |
| Pizza Pilgrims | Pizz' & Love (Vegan) | £ 14,00 | 16 de novembro de 2026 |
| Pizza Pilgrims | Ve-Du-Ya (Vegan) | £ 15,25 | 16 de novembro de 2026 |
| Domino's | The Festive One (Small 9.5") | £ 17,99 | 16 de novembro de 2026 |
| Greggs | Breakfast Box | £ 3,70 | 15 de novembro de 2026 |
| Franco Manca | Panettone | £ 5,95 | 12 de novembro de 2026 |
| Franco Manca | Gorgonzola, walnut & pear (v) | £ 13,95 | 12 de novembro de 2026 |
| Franco Manca | Franco's Christmas Special | £ 14,50 | 12 de novembro de 2026 |
| LEON | Honey Hojicha Latte | £ 4,95 | 12 de novembro de 2026 |
| LEON | Iced White Chocolate & Cranberry Matcha Latte | £ 4,60 | 12 de novembro de 2026 |
| LEON | White Chocolate & Cranberry Matcha Latte | £ 4,60 | 12 de novembro de 2026 |
| LEON | The Christmas Wrap | £ 8,95 | 12 de novembro de 2026 |
| LEON | Iced Honey Hojicha Latte | £ 4,95 | 12 de novembro de 2026 |
| LEON | The Christmas Party Curry | £ 10,95 | 12 de novembro de 2026 |
| YO! Sushi | Blackout Karaage Bites | £ 6,95 | 11 de novembro de 2026 |
| YO! Sushi | Blackout Beef Teriyaki Donburi | £ 15,50 | 11 de novembro de 2026 |
| YO! Sushi | Blackout Chicken Katsu Curry | £ 13,50 | 11 de novembro de 2026 |
| KFC | Gravymas Burger Box Meal | £ 11,99 | 10 de novembro de 2026 |
| KFC | Festive Double Bucket (Double Tenders) | £ 20,99 | 10 de novembro de 2026 |
| KFC | Doom Burger Box Meal | £ 11,99 | 10 de novembro de 2026 |
| KFC | Festive Double Bucket (Original Recipe Chicken & Hot Wings) | £ 20,99 | 10 de novembro de 2026 |
| KFC | Gravymas Burger | £ 7,99 | 10 de novembro de 2026 |
| KFC | Fully Festive Meal | £ 13,49 | 10 de novembro de 2026 |
| KFC | Doom Burger | £ 7,99 | 10 de novembro de 2026 |
| KFC | Doom Burger Meal | £ 9,99 | 10 de novembro de 2026 |
| KFC | Doom Mint Shake | £ 3,99 | 10 de novembro de 2026 |
| KFC | Doom Mania | £ 13,99 | 10 de novembro de 2026 |
| KFC | Festive Double Bucket (Original Recipe Chicken & Tenders) | £ 20,99 | 10 de novembro de 2026 |
| KFC | Doom Drip’d Wings | £ 2,99 | 10 de novembro de 2026 |
| KFC | Festive Triple Bucket | £ 24,99 | 10 de novembro de 2026 |
| KFC | Hot Wings Snack Box | £ 3,00 | 10 de novembro de 2026 |
| KFC | Festive Loaded Fries | £ 3,99 | 10 de novembro de 2026 |
| Chipotle | Smoked Brisket Kids Quesadilla | £ 6,35 | 6 de novembro de 2026 |
| Chipotle | Smoked Brisket Kids Build Your Own | £ 6,35 | 6 de novembro de 2026 |
| GAIL's Bakery | ROASTED BUCKWHEAT CHOCOLATE BAR | £ 8,00 | 6 de novembro de 2026 |
| GAIL's Bakery | SALTED WHITE CHOCOLATE | £ 4,30 | 5 de novembro de 2026 |
| GAIL's Bakery | RICCIARELLI | £ 6,20 | 5 de novembro de 2026 |
| GAIL's Bakery | SALTED CARAMEL FILLED CHOCOLATE BAR | £ 8,00 | 5 de novembro de 2026 |
| GAIL's Bakery | MINCE PIE BOX | £ 13,00 | 5 de novembro de 2026 |
| GAIL's Bakery | WHITE CHOCOLATE MOCHA | £ 5,70 | 5 de novembro de 2026 |
| GAIL's Bakery | MAPLE & PECAN LOAF CAKE | £ 12,00 | 5 de novembro de 2026 |
| GAIL's Bakery | PENNY THE PENGUIN | £ 3,00 | 5 de novembro de 2026 |
| GAIL's Bakery | SOURDOUGH PANETTONE SLICE | £ 4,50 | 5 de novembro de 2026 |
| GAIL's Bakery | SOUR CHERRY & CURRANT SOURDOUGH | £ 4,50 | 5 de novembro de 2026 |
| GAIL's Bakery | SPICED PEAR CHUTNEY | £ 6,50 | 5 de novembro de 2026 |
| GAIL's Bakery | PISTACHIO & LEMON SOURDOUGH PANETTONE 1kg | £ 35,00 | 5 de novembro de 2026 |
| GAIL's Bakery | MINCE PIE | £ 2,90 | 5 de novembro de 2026 |
| GAIL's Bakery | STICKY TOFFEE MADELEINE | £ 2,00 | 5 de novembro de 2026 |
| GAIL's Bakery | BLACK FOREST COLD BREW | £ 5,30 | 5 de novembro de 2026 |
| GAIL's Bakery | QUEEN CHICKPEAS, SUMAC PICKLED CABBAGE & HARISSA SANDWICH | £ 6,70 | 5 de novembro de 2026 |
| GAIL's Bakery | CARAMELISED ALMONDS | £ 8,50 | 5 de novembro de 2026 |
| GAIL's Bakery | CHOCOLATE SOURDOUGH PANETTONE 1kg | £ 35,00 | 5 de novembro de 2026 |
| GAIL's Bakery | REGULAR BLACK SESAME MATCHA LATTE | £ 5,40 | 5 de novembro de 2026 |
| GAIL's Bakery | WHITE CHOCOLATE MATCHA LATTE | £ 5,80 | 5 de novembro de 2026 |
| GAIL's Bakery | CLASSIC SOURDOUGH PANETTONE 1kg | £ 35,00 | 5 de novembro de 2026 |
| GAIL's Bakery | CARAMELISED HAZELNUTS | £ 8,50 | 5 de novembro de 2026 |
| Pizza Hut | Loyalty Cookie Dough Choc Chip | Single | Vanilla ice cream | £ 5,99 | 5 de novembro de 2026 |
| Wendy's | Large Cranberry Frosty - Chocolate | £ 3,89 | 5 de novembro de 2026 |
| Wendy's | Large Cranberry Frosty - Vanilla | £ 3,89 | 5 de novembro de 2026 |
| Wendy's | Regular Cranberry Frosty - Vanilla | £ 3,39 | 5 de novembro de 2026 |
| Wingstop | The Sweet Fix for 1 | £ 6,95 | 5 de novembro de 2026 |
| GAIL's Bakery | SMALL BLACK SESAME MATCHA LATTE | £ 5,10 | 5 de novembro de 2026 |
| GAIL's Bakery | MANDARIN & WHITE CHOCOLATE SOURDOUGH PANETTONE 1kg | £ 35,00 | 5 de novembro de 2026 |
| GAIL's Bakery | WINTER BERRY JAM | £ 6,50 | 5 de novembro de 2026 |
| Wendy's | Cranberry Heat Baconator | £ 12,49 | 5 de novembro de 2026 |
| Wendy's | Regular Cranberry Frosty - Chocolate | £ 3,39 | 5 de novembro de 2026 |
| Wingstop | Gingerbread made with Gingerbread Oreo | £ 5,25 | 5 de novembro de 2026 |
| Greggs | Roast Chicken and Bacon Club Half Baguette | £ 2,00 | 4 de novembro de 2026 |
| Honest Burgers | Turkey Curry Loaded Chips 🎄(H) | £ 6,00 | 4 de novembro de 2026 |
| Honest Burgers | Gingerella Ginger Beer | £ 3,50 | 4 de novembro de 2026 |
| Popeyes | The Big Cheesy Sandwich | £ 7,79 | 4 de novembro de 2026 |
| Popeyes | Wrap Combo | £ 7,48 | 4 de novembro de 2026 |
| Popeyes | Mega Cheese Melt | £ 2,49 | 4 de novembro de 2026 |
| Popeyes | Red Bull Pistachio & Berries | £ 3,50 | 4 de novembro de 2026 |
| Popeyes | The Big Cheesy Superstack Sandwich | £ 8,79 | 4 de novembro de 2026 |
| Popeyes | The Big Cheesy Superstack Sandwich Box Meal | £ 12,99 | 4 de novembro de 2026 |
| Popeyes | The Big Cheesy Sandwich Box Meal | £ 11,99 | 4 de novembro de 2026 |
| Popeyes | The Ultimate Cheesy Sharer | £ 26,99 | 4 de novembro de 2026 |
| Wasabi | Strawberry Matcha Cheesecake Mochi | £ 2,95 | 4 de novembro de 2026 |
| Greggs | Tandoori Chicken Half Baguette | £ 1,95 | 4 de novembro de 2026 |
| Popeyes | Cherry Chocolate Cookie | £ 1,99 | 4 de novembro de 2026 |
| Burger King | Big King | £ 9,19 | 3 de novembro de 2026 |
| Burger King | Big King Double Royale Meal Large | £ 14,29 | 3 de novembro de 2026 |
| Burger King | Chocolate Orange Cheesecake Bar | £ 2,79 | 3 de novembro de 2026 |
| Burger King | Big King Royale | £ 7,69 | 3 de novembro de 2026 |
| Burger King | Festive Big King Meal Large | £ 14,49 | 3 de novembro de 2026 |
| Burger King | Big King Double Royale | £ 8,99 | 3 de novembro de 2026 |
| Burger King | The Ultimate Camembert Wagyu | £ 11,49 | 3 de novembro de 2026 |
| Burger King | Big King Meal Large | £ 14,49 | 3 de novembro de 2026 |
| Burger King | Big King Royale Meal Large | £ 13,09 | 3 de novembro de 2026 |
| Burger King | Big King Double Royale Meal Medium | £ 13,09 | 3 de novembro de 2026 |
| Burger King | The Wagyu | £ 10,99 | 3 de novembro de 2026 |
| Burger King | Big King Royale Meal Medium | £ 11,89 | 3 de novembro de 2026 |
| Burger King | Big King Meal Medium | £ 13,29 | 3 de novembro de 2026 |
| Burger King | The Wagyu Meal Large | £ 14,69 | 3 de novembro de 2026 |
| Burger King | Ultimate Camembert Wagyu Meal Large | £ 16,18 | 3 de novembro de 2026 |
| Burger King | Festive Big King Meal Medium | £ 13,29 | 3 de novembro de 2026 |
| Honest Burgers | LARGE (6) Christmas Wings 🎄(H) | £ 7,50 | 3 de novembro de 2026 |
| Honest Burgers | ULTIMATE CHRISTMAS 🎄- CLASSIC BEEF Burger incl. a side | £ 16,00 | 3 de novembro de 2026 |
| Honest Burgers | Christmas Day Loaded Chips 🎄 | £ 6,00 | 3 de novembro de 2026 |
| Honest Burgers | CHRISTMAS MIGHTY DUO 🎄 + Chips | £ 14,50 | 3 de novembro de 2026 |
| Honest Burgers | SMALL (3) Christmas Wings 🎄(H) | £ 5,50 | 3 de novembro de 2026 |
| Pizza Pilgrims | All I Want For Christmas Is Ragu pizza | £ 16,50 | 3 de novembro de 2026 |
| Pizza Pilgrims | Chocolate Salami | £ 4,00 | 3 de novembro de 2026 |
| Burger King | The Wagyu Meal Medium | £ 13,49 | 3 de novembro de 2026 |
| Burger King | Ultimate Camembert Wagyu Meal Medium | £ 14,98 | 3 de novembro de 2026 |
| Greggs | Pudsey Jammy Biscuit | £ 1,35 | 3 de novembro de 2026 |
| Greggs | Pudsey Biscuit | £ 1,35 | 3 de novembro de 2026 |
| Honest Burgers | CHRISTMAS PLANT 🎄- VE Burger incl. a side | £ 16,00 | 3 de novembro de 2026 |
| Pizza Pilgrims | CRUSTMAS Pilgrimage (serves 10 - pizza, sides and crackers) | £ 210,00 | 3 de novembro de 2026 |
| Burger King | Festive Big King | £ 10,89 | 3 de novembro de 2026 |
| Honest Burgers | ULTIMATE CHRISTMAS 🎄- SMASHED BEEF Burger incl. a side | £ 16,00 | 3 de novembro de 2026 |
| Honest Burgers | SINGLE SMASHED BACON Burger incl. a side | £ 12,25 | 30 de outubro de 2026 |
| Honest Burgers | SINGLE SMASHED CHEESE Burger incl. a side | £ 10,25 | 30 de outubro de 2026 |
| Greggs | Salt & Chilli Chicken Roll | £ 1,35 | 29 de outubro de 2026 |
| Greggs | Coca-Cola Creamy Holiday Vanilla | £ 2,05 | 29 de outubro de 2026 |
| LEON | Honey Sriracha | £ 1,00 | 24 de outubro de 2026 |
| LEON | Aji Verde | £ 1,00 | 24 de outubro de 2026 |
| ASK Italian | S'mores Dessert Pizza | £ 9,95 | 23 de outubro de 2026 |
| LEON | Satay Chicken (Superstars) | £ 11,50 | 23 de outubro de 2026 |
| LEON | Aioli Chicken (High Protein Power) | £ 9,00 | 23 de outubro de 2026 |
| LEON | Satay Chicken (High Protein Power) | £ 9,50 | 23 de outubro de 2026 |
| Burger King | Coca-Cola | £ 2,83 | 22 de outubro de 2026 |
| Burger King | Large Coca-Cola | £ 3,17 | 22 de outubro de 2026 |
| Greggs | Millionaire's Doughnut | £ 1,50 | 22 de outubro de 2026 |
| Greggs | Decaf Regular Hazelnut Crunch Latte | £ 2,85 | 22 de outubro de 2026 |
| Greggs | Double Chocolate Doughnut | £ 1,40 | 22 de outubro de 2026 |
| Greggs | Iced Hazelnut Crunch Latte | £ 3,35 | 22 de outubro de 2026 |
| Greggs | 6 Slice Pepperoni Pizza with Hot Honey Pizza Box | £ 10,95 | 22 de outubro de 2026 |
| Greggs | Caramel Custard Doughnut (New Recipe) | £ 1,40 | 22 de outubro de 2026 |
| Greggs | Pepperoni Pizza with Hot Honey | £ 3,25 | 22 de outubro de 2026 |
| Greggs | Iced Candy Cane Mint Chocolate | £ 3,60 | 22 de outubro de 2026 |
| Greggs | Festive Flatbread (New Recipe) | £ 3,75 | 22 de outubro de 2026 |
| Greggs | Iced Decaf Salted Caramel Latte (New Recipe) | £ 3,35 | 22 de outubro de 2026 |
| Greggs | Large Salted Caramel Latte | £ 3,45 | 22 de outubro de 2026 |
| Greggs | Regular Hazelnut Crunch Latte | £ 2,85 | 22 de outubro de 2026 |
| Greggs | Decaf Regular Salted Caramel Latte | £ 2,85 | 22 de outubro de 2026 |
| Greggs | Festive Bake (New & Improved Recipe) | £ 2,50 | 22 de outubro de 2026 |
| Greggs | Iced Decaf Hazelnut Crunch Latte | £ 3,35 | 22 de outubro de 2026 |
| Greggs | Regular Candy Cane Mint Hot Chocolate | £ 2,90 | 22 de outubro de 2026 |
| Greggs | Candy Cane Mint Iced Matcha Latte | £ 3,60 | 22 de outubro de 2026 |
| Greggs | Large Hazelnut Crunch Latte | £ 3,45 | 22 de outubro de 2026 |
| Greggs | Festive Feast Baguette | £ 4,10 | 22 de outubro de 2026 |
| Greggs | Iced Salted Caramel Latte (New Recipe) | £ 3,35 | 22 de outubro de 2026 |
| Greggs | Pigs Under Blanket Toastie | £ 4,10 | 22 de outubro de 2026 |
| Greggs | Regular Salted Caramel Latte | £ 2,85 | 22 de outubro de 2026 |
| Greggs | Decaf Large Salted Caramel Latte | £ 3,45 | 22 de outubro de 2026 |
| Greggs | Large Candy Cane Mint Hot Chocolate | £ 3,50 | 22 de outubro de 2026 |
| Greggs | 4 Slice Pepperoni Pizza with Hot Honey Pizza Box | £ 8,95 | 22 de outubro de 2026 |
| Greggs | Decaf Iced Vanilla Latte | £ 3,35 | 22 de outubro de 2026 |
| Greggs | 2 Slice Pepperoni Pizza with Hot Honey Pizza Box | £ 5,75 | 22 de outubro de 2026 |
| Greggs | White Chocolate Gingerbread Cookie | £ 1,70 | 22 de outubro de 2026 |
| LEON | Honey Sriracha GFC Chicken Nuggets (10 pieces) | £ 13,98 | 22 de outubro de 2026 |
| GAIL's Bakery | TOMATO KETCHUP | £ 5,70 | 22 de outubro de 2026 |
| Greggs | Decaf Large Hazelnut Crunch Latte | £ 3,45 | 22 de outubro de 2026 |
| LEON | Honey Sriracha GFC Chicken Nuggets | £ 6,99 | 22 de outubro de 2026 |
| LEON | LEON's Chocolate Mousse | £ 3,95 | 20 de outubro de 2026 |
| Popeyes | 2 Classic Tenders | £ 2,49 | 20 de outubro de 2026 |
| Greggs | Oasis Summer Fruit 500ml | £ 1,90 | 15 de outubro de 2026 |
| Greggs | Oasis Citrus Punch 500ml | £ 1,90 | 15 de outubro de 2026 |
| Five Guys | NEW: M&M’S SHAKE | £ 6,45 | 13 de outubro de 2026 |
| Popeyes | Red Bull Zero Hot Peach | £ 4,49 | 13 de outubro de 2026 |
| Popeyes | Classic Superstack Wrap | £ 3,99 | 13 de outubro de 2026 |
| Popeyes | Spicy Superstack Wrap | £ 3,99 | 13 de outubro de 2026 |
| Popeyes | Red Bull Lime Berry Burst with Cold Foam | £ 4,99 | 13 de outubro de 2026 |
| Popeyes | Red Bull Zero Strawberry Blast with Cold Foam | £ 4,99 | 13 de outubro de 2026 |
| Popeyes | Red Bull Lime Berry Burst | £ 4,49 | 13 de outubro de 2026 |
| Popeyes | Red Bull Zero Hot Peach with Cold Foam | £ 4,99 | 13 de outubro de 2026 |
| Popeyes | Red Bull Zero Strawberry Blast | £ 4,49 | 13 de outubro de 2026 |
Saíram do cardápio
| Marca | Item | Último preço típico | Visto por último |
|---|---|---|---|
| KFC | 2 Original Wraps | £ 4,99 | 9 de novembro de 2026 |
| KFC | Mozzamelt Burger | £ 7,99 | 9 de novembro de 2026 |
| KFC | Mozzamelt Millionaire Meal | £ 13,99 | 9 de novembro de 2026 |
| KFC | Mozza Dipping Feast: 10 PC | £ 26,99 | 9 de novembro de 2026 |
| KFC | Mozzamelt Burger Meal | £ 9,99 | 9 de novembro de 2026 |
| KFC | Mozzamelt Burger Box Meal | £ 11,99 | 9 de novembro de 2026 |
| KFC | Mozza Dipping Feast: 14 PC | £ 30,99 | 9 de novembro de 2026 |
| Pizza Pilgrims | Halal Pepperoni & Spicy Honey | £ 15,85 | 9 de novembro de 2026 |
| Pizza Pilgrims | Double Pepperoni & Spicy Honey | £ 15,85 | 9 de novembro de 2026 |
| Wendy's | Regular Vanilla Strawberries and Cream Frosty | £ 3,39 | 6 de novembro de 2026 |
| Wendy's | BBQ Topped Fries | £ 5,59 | 6 de novembro de 2026 |
| Wendy's | BBQ Bacon Melt Chicken Sandwich | £ 7,49 | 6 de novembro de 2026 |
| Wendy's | BBQ Bacon Melt Spicy Chicken Sandwich | £ 7,49 | 6 de novembro de 2026 |
| Wendy's | Large Chocolate Strawberries and Cream Frosty | £ 3,89 | 6 de novembro de 2026 |
| Wendy's | Large Vanilla Strawberries and Cream Frosty | £ 3,89 | 6 de novembro de 2026 |
| Wendy's | Regular Chocolate Strawberries and Cream Frosty | £ 3,39 | 6 de novembro de 2026 |
| Chipotle | Pollo Asado Kids Quesadilla | £ 6,35 | 5 de novembro de 2026 |
| Chipotle | Pollo Asado Taco | £ 4,15 | 5 de novembro de 2026 |
| Chipotle | Pollo Asado Kids Build Your Own | £ 6,35 | 5 de novembro de 2026 |
| Chipotle | Pollo Asado Bowl | £ 10,35 | 5 de novembro de 2026 |
| Chipotle | Pollo Asado Burrito | £ 10,35 | 5 de novembro de 2026 |
| Chipotle | Side of Pollo Asado | £ 4,85 | 5 de novembro de 2026 |
| Chipotle | Pollo Asado Tacos (3) | £ 10,35 | 5 de novembro de 2026 |
| Chipotle | Pollo Asado Quesadilla | £ 10,35 | 5 de novembro de 2026 |
| Chipotle | Pollo Asado Salad | £ 10,35 | 5 de novembro de 2026 |
| GAIL's Bakery | PADRÓN BOMBÓN CHOCOLATES | £ 16,00 | 5 de novembro de 2026 |
| GAIL's Bakery | TOASTED BUCKWHEAT CHOCOLATE BAR | £ 8,00 | 5 de novembro de 2026 |
| GAIL's Bakery | MADELEINE | £ 1,40 | 4 de novembro de 2026 |
| GAIL's Bakery | BLACKBERRY & DARJEELING ICED TEA | £ 4,20 | 4 de novembro de 2026 |
| GAIL's Bakery | MUSHROOM & TALEGGIO BRIOCHE | £ 4,80 | 4 de novembro de 2026 |
| GAIL's Bakery | CHICKEN, TARRAGON & HAM HAND PIE | £ 5,70 | 4 de novembro de 2026 |
| GAIL's Bakery | HONEY LOAF CAKE | £ 12,00 | 4 de novembro de 2026 |
| GAIL's Bakery | TIRAMISU COLD BREW | £ 5,00 | 4 de novembro de 2026 |
| GAIL's Bakery | DECAF PUMPKIN SPICE LATTE | £ 5,90 | 4 de novembro de 2026 |
| GAIL's Bakery | PUMPKIN SPICE LATTE | £ 5,90 | 4 de novembro de 2026 |
| Wendy's | BBQ Bacon Melt Triple Cheeseburger | £ 11,49 | 4 de novembro de 2026 |
| Wendy's | BBQ Bacon Melt Double Cheeseburger | £ 9,49 | 4 de novembro de 2026 |
| Wendy's | BBQ Bacon Melt Cheeseburger | £ 7,49 | 4 de novembro de 2026 |
| LEON | Nutty Lime & Ginger Fabjack | £ 2,89 | 4 de novembro de 2026 |
| Honest Burgers | Gingerella | £ 3,40 | 3 de novembro de 2026 |
| Popeyes | Ghost Pepper Sandwich | £ 7,79 | 3 de novembro de 2026 |
| Popeyes | The Spicy Deluxe Chicken Sandwich BIG Box Meal | £ 12,79 | 3 de novembro de 2026 |
| Popeyes | Boneless BIG Box | £ 11,49 | 3 de novembro de 2026 |
| Popeyes | The Chicken Sandwich BIG Box Meal | £ 11,79 | 3 de novembro de 2026 |
| Popeyes | Ghost Pepper Superstack Sandwich Box Meal | £ 12,99 | 3 de novembro de 2026 |
| Popeyes | 14 Tender New Orleans Sharer | £ 32,99 | 3 de novembro de 2026 |
| Popeyes | Double Chocolate Cookie | £ 1,99 | 3 de novembro de 2026 |
| Popeyes | Hot Honey Superstack Sandwich BIG Box Meal | £ 13,79 | 3 de novembro de 2026 |
| Popeyes | Classic Superstack BIG Box Meal | £ 12,79 | 3 de novembro de 2026 |
| Popeyes | The Spicy Chicken Sandwich BIG Box Meal | £ 11,79 | 3 de novembro de 2026 |
| Popeyes | Smoky Beans | £ 2,99 | 3 de novembro de 2026 |
| Popeyes | Spicy Superstack BIG Box Meal | £ 12,79 | 3 de novembro de 2026 |
| Popeyes | The Spicy Deluxe Superstack Sandwich BIG Box Meal | £ 13,79 | 3 de novembro de 2026 |
| Popeyes | The Deluxe Chicken Sandwich BIG Box Meal | £ 12,79 | 3 de novembro de 2026 |
| Popeyes | Ghost Pepper Sandwich BIG Box Meal | £ 12,99 | 3 de novembro de 2026 |
| Popeyes | Combo BIG Box Meal | £ 11,49 | 3 de novembro de 2026 |
| Popeyes | 10 Tender New Orleans Sharer | £ 27,99 | 3 de novembro de 2026 |
| Popeyes | The Deluxe Superstack Sandwich BIG Box Meal | £ 13,79 | 3 de novembro de 2026 |
| Popeyes | Ghost Pepper Sandwich Superstack BIG Box Meal | £ 13,99 | 3 de novembro de 2026 |
| Popeyes | Ghost Pepper Sandwich Box Meal | £ 11,99 | 3 de novembro de 2026 |
| Popeyes | Ghost Pepper Superstack Sandwich | £ 8,79 | 3 de novembro de 2026 |
| Popeyes | Hot Honey BIG Box Meal | £ 12,79 | 3 de novembro de 2026 |
| Honest Burgers | Turkey Curry Loaded Chips 🎄 | £ 6,00 | 3 de novembro de 2026 |
| Burger King | Bacon Caesar Crispy Chicken Meal Medium | £ 11,69 | 2 de novembro de 2026 |
| Burger King | Bacon Caesar Angus Meal Medium | £ 14,09 | 2 de novembro de 2026 |
| Burger King | Texan BBQ Royale | £ 7,69 | 2 de novembro de 2026 |
| Burger King | Bacon Caesar Crispy Chicken | £ 8,39 | 2 de novembro de 2026 |
| Burger King | Burger Buddies (3pc) | £ 9,49 | 2 de novembro de 2026 |
| Burger King | Texan BBQ Double Royale Meal Large | £ 13,39 | 2 de novembro de 2026 |
| Burger King | Texan BBQ King | £ 9,19 | 2 de novembro de 2026 |
| Burger King | Texan BBQ King Meal Large | £ 12,79 | 2 de novembro de 2026 |
| Burger King | 9pc Burger Buddies Meal Large | £ 32,99 | 2 de novembro de 2026 |
| Burger King | Bacon Caesar Angus | £ 8,49 | 2 de novembro de 2026 |
| Burger King | Texan BBQ King Meal Medium | £ 11,59 | 2 de novembro de 2026 |
