鸡块观察
鸡块几乎是每家连锁店都在卖的菜品,而且盒子上都标明了块数。因此,这是快餐界唯一公平的较量:每个品牌一块鸡块要多少钱。
泰国 1,600家门店的自取价格,核查于 。价格以泰铢计。
主要发现
- 泰国最便宜的鸡块在KFC:其6块装典型价格为฿79.00,每块฿13.17。
- 最贵的是Burger King:即使是最划算的包装(6块,典型价格฿399.00),每块也要฿66.50。
每块鸡块价格(从便宜到贵)
各品牌最划算的份量:每块典型价格最低的那一款。
| 排名 | 品牌 | 最划算份量 | 典型价格 | 每块 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | KFC | 6 pcs. Nuggets | ฿79.00 | ฿13.17 |
| 2 | McDonald's | 10 pc. McNuggets (Chicken) | ฿159.00 | ฿15.90 |
| 3 | Burger King | 6 Pcs. Tom Yum Chicken + 7 Salted Chicken + 10 Tempura Nuggets + 2 Beverage | ฿399.00 | ฿66.50 |
十块鸡块,各品牌逐一对比
| 品牌 | 典型 | 价格区间 | 每块 | 门店数 |
|---|---|---|---|---|
| McDonald's | ฿159.00 | ฿159.00至฿159.00 | ฿15.90 | 272 |
所有份量
| 品牌 | 份量 | 典型 | 价格区间 | 每块 |
|---|---|---|---|---|
| Burger King | 4 Pcs. Tom Yum Chicken + 2 French Fries + 5 Tempura Nuggets | ฿299.00 | ฿299.00至฿299.00 | ฿74.75 |
| Burger King | 6 Pcs. Tom Yum Chicken + 7 Salted Chicken + 10 Tempura Nuggets + 2 Beverage | ฿399.00 | ฿399.00至฿399.00 | ฿66.50 |
| KFC | 6 pcs. Nuggets | ฿79.00 | ฿79.00至฿89.00 | ฿13.17 |
| McDonald's | 6 pc. McNuggets (Chicken) | ฿109.00 | ฿109.00至฿109.00 | ฿18.17 |
| McDonald's | 10 pc. McNuggets (Chicken) | ฿159.00 | ฿159.00至฿159.00 | ฿15.90 |
各省最便宜的十块鸡块
在该省十块装典型价格最便宜的品牌,仅统计该品牌至少有3家门店的省。
| 省 | 最便宜品牌 | 10块鸡块典型价格 | 门店数 |
|---|---|---|---|
| Bangkok | McDonald's | ฿159.00 | 115 |
| Samut Prakan | McDonald's | ฿159.00 | 21 |
| Nonthaburi | McDonald's | ฿159.00 | 13 |
| Pathum Thani | McDonald's | ฿159.00 | 9 |
| Phra Nakhon Si Ayutthaya | McDonald's | ฿159.00 | 4 |
| Chon Buri | McDonald's | ฿159.00 | 24 |
| Rayong | McDonald's | ฿159.00 | 5 |
| Chachoengsao | McDonald's | ฿159.00 | 3 |
| Nakhon Ratchasima | McDonald's | ฿159.00 | 3 |
| Khon Kaen | McDonald's | ฿159.00 | 3 |
| Chiang Mai | McDonald's | ฿159.00 | 10 |
| Nakhon Pathom | McDonald's | ฿159.00 | 6 |
| Samut Sakhon | McDonald's | ฿159.00 | 3 |
| Phetchaburi | McDonald's | ฿159.00 | 4 |
| Krabi | McDonald's | ฿159.00 | 3 |
| Phuket | McDonald's | ฿159.00 | 14 |
| Surat Thani | McDonald's | ฿159.00 | 5 |
| Songkhla | McDonald's | ฿159.00 | 5 |
泰国最便宜的十块鸡块
| 品牌 | 门店 | 地点 | 10块鸡块 |
|---|---|---|---|
| McDonald's | 97/11 Rajdamri Road, Lumpini, Pathumwan, Bangkok 10330 | Bangkok | ฿159.00 |
| McDonald's | 259 Sukhumvit Road, Klongtoey, Klongtoey, Bangkok 10110 | Bangkok | ฿159.00 |
| McDonald's | 2601 Moo 6, Pattanakarn Road, Suanluang, Bangkok 10250 | Bangkok | ฿159.00 |
| McDonald's | 444 Phayathai Road, Wangmai, Pratumwan, Bangkok 10330 | Bangkok | ฿159.00 |
| McDonald's | 607 Petchkasem Road, Bangwa, Phasee Charoen, Bangkok 10160 | Bangkok | ฿159.00 |
常见问题
- 哪家的鸡块最便宜?
- KFC,其6块装每块฿13.17(典型价格฿79.00,Drive Thru Index,2026-10-04)。
- McDonald's的10块鸡块多少钱?
- 典型价格为฿159.00,272家门店的价格区间为฿159.00至฿159.00(Drive Thru Index,2026-10-04)。
鸡块观察的工作原理
我们每天从各门店自己的点餐 App 读取菜单,并根据名称中的块数挑出各品牌的原味鸡块(不含辣味、烤制或套餐版本)。典型价格取所有门店的中位数;每块价格则是将其除以块数。与我们的比价套餐不同,各品牌的鸡块差别不大,足以相互比较,但份量和配方仍有差异。
引用本数据: 数据来源:Drive Thru Index(https://drivethruindex.com/th/nuggets?lang=zh-hans),价格核查于2026-10-04。欢迎引用本页任何数据。