KFC: Speisekarte mit Preisen, No. 1, Jalan Pusat Perniagaan Bukit Resident 1/4 27200 Kuala Lipis, Pahang
- 2-pc Chicken kostet in diesem KFC-Restaurant 14,99 RM (geprüft am 2026-11-21).
- In diesem Restaurant fehlt ein Produkt aus dem KFC-Vergleichswarenkorb, daher erscheint es nicht in der Rangliste.
- Eine Bestellung mit Lieferung kostet hier 17 % mehr als bei Abholung, gemessen an 108 Produkten.
No. 1, Jalan Pusat Perniagaan Bukit Resident 1/4 27200 Kuala Lipis, Pahang 27200. Auf der Karte ansehen
Vollständige Speisekarte mit Preisen (164 Produkte)
Abholpreise aus der KFC-App, geprüft am 2026-11-22.
| Produkt | Abholung | Lieferung |
|---|---|---|
| Add-on Sides | ||
| Butterscotch Bun | 1,00 RM | 1,10 RM |
| Cempedak Pie | 5,99 RM | 6,99 RM |
| Cheezy Onion Sauce | 1,99 RM | 2,49 RM |
| Cheezy Popcorn Bowl | 7,99 RM | 8,99 RM |
| Cheezy Wedges (l) | 7,99 RM | 9,49 RM |
| Coleslaw (14oz) | 8,49 RM | 9,49 RM |
| Coleslaw (4oz) | 4,49 RM | 5,99 RM |
| Fries (l) | 6,99 RM | 7,99 RM |
| Fries (m) | 4,99 RM | 5,99 RM |
| Hard Boiled Egg | 1,99 RM | 2,49 RM |
| Jalapeño Cheese Sauce | 1,50 RM | 2,00 RM |
| Loaded Cheezy Fries (l) | 7,99 RM | 9,49 RM |
| Loaded Potato Bowl | 7,99 RM | — |
| O.r Gravy | 1,50 RM | 2,00 RM |
| Popcorn Chicken | 11,99 RM | 14,49 RM |
| Sambal Sauce | 2,00 RM | 2,49 RM |
| Shhh Secret Grill Sauce | 1,99 RM | 2,49 RM |
| Sour Cream & Onion Sauce | 1,99 RM | 2,49 RM |
| Wedges (l) | 7,49 RM | 8,99 RM |
| Wedges (m) | 5,49 RM | 6,49 RM |
| Whipped Potato (14oz) | 8,49 RM | 9,49 RM |
| Whipped Potato (4oz) | 4,49 RM | 5,99 RM |
| Beverages | ||
| Coca-Cola (m) | 4,49 RM | 5,49 RM |
| Hot Milo | 6,49 RM | 7,99 RM |
| Hot Tea | 4,99 RM | 5,49 RM |
| Hot Teh Tarik | 4,99 RM | 5,49 RM |
| Ice Lemon Tea (m) | 6,99 RM | 7,99 RM |
| Ice Lemon Tea (s) | 4,99 RM | 6,99 RM |
| Iced Milo (m) | 6,99 RM | 8,49 RM |
| Iced Milo (s) | 5,49 RM | 7,49 RM |
| Mineral Water (600ml) | 3,99 RM | 4,49 RM |
| Red Bull Energy Drink (250ml) | 6,99 RM | 8,49 RM |
| Sjora Mango Peach (m) | 6,99 RM | 7,99 RM |
| Sjora Mango Peach (s) | 4,99 RM | 6,99 RM |
| Box Meals | ||
| Cheezilla Box | 25,49 RM | 29,99 RM |
| Colonel Classic Box | 15,99 RM | 20,49 RM |
| Signature Box | 18,99 RM | — |
| Snacker Box | 12,99 RM | 17,49 RM |
| Zinger Cheezy Box | 21,49 RM | 25,99 RM |
| Zinger Double Down Box Meal | 23,99 RM | 26,99 RM |
| Breakfast | ||
| Cheezy Egg Twister Combo | 16,99 RM | 19,99 RM |
| Egg Riser Combo | 9,49 RM | 12,49 RM |
| Hashbrown | 3,99 RM | 4,49 RM |
| Burgers & Twister | ||
| Cheezy Twister | 14,99 RM | 18,49 RM |
| Cheezy Twister Combo | 18,49 RM | 21,99 RM |
| Colonel Classic | 8,49 RM | — |
| Colonel Classic Combo | 11,49 RM | 16,49 RM |
| Crispy Fillet Burger | 6,99 RM | 9,99 RM |
| Crispy Fillet Burger Combo | 7,99 RM | 12,99 RM |
| Zinger Cheezilla Combo | 24,49 RM | 28,49 RM |
| Zinger Cheezy | 14,99 RM | 18,49 RM |
| Zinger Cheezy Combo | 18,49 RM | 22,49 RM |
| Zinger Classic | 13,99 RM | 17,49 RM |
| Zinger Classic Combo | 14,99 RM | 20,99 RM |
| Zinger Double Down | 16,99 RM | 18,49 RM |
| Zinger Double Down Combo | 20,49 RM | 22,49 RM |
| Chicken Meals | ||
| 15-pc Chicken | 90,99 RM | 94,49 RM |
| 2-pc Chicken | 14,99 RM | — |
| 3-pc Chicken | 19,99 RM | 24,49 RM |
| 5-pc Chicken | 30,99 RM | 34,99 RM |
| 9-pc Chicken | 54,99 RM | 58,49 RM |
| Dinner Plate (without drink) | 21,99 RM | 23,99 RM |
| Dinner Plate Combo | 22,99 RM | 25,99 RM |
| Snack Plate (without drink) | 16,99 RM | 19,99 RM |
| Snack Plate Combo | 17,49 RM | 21,49 RM |
| Chicky Meals | ||
| Chicky Meal Combo A | 10,99 RM | 14,49 RM |
| Chicky Meal Combo B | 10,99 RM | 14,49 RM |
| Chicky Meal Combo C | 10,99 RM | 14,49 RM |
| Chicky Meal Combo D | 10,99 RM | 14,49 RM |
| Family Buckets | ||
| 15-pc Combo | 99,99 RM | 102,99 RM |
| 5-pc Combo | 39,99 RM | 44,49 RM |
| 9-pc Combo | 65,99 RM | 69,99 RM |
| Variety Box A | 53,99 RM | — |
| Variety Box B | 79,99 RM | — |
| Variety Box C | 89,99 RM | — |
| Jimat Hari-Hari | ||
| 1-pc Rice Plate | 9,99 RM | — |
| 2-pc Rice Plate | 17,49 RM | — |
| Jimat Padu | ||
| Nasi Acar Sambal Padu | 8,99 RM | 9,49 RM |
| Nasi Acar Sambal Padu Combo | 9,99 RM | 10,49 RM |
| Nasi Original Recipe Padu | 7,99 RM | 8,49 RM |
| Nasi Original Recipe Padu Combo | 8,99 RM | 9,49 RM |
| Kfc x Mofusand | ||
| Kfc x Mofusand Bucket Plush Charm | 54,90 RM | 57,90 RM |
| Kfc x Mofusand Drumstick Plush Charm | 54,90 RM | 57,90 RM |
| Kfc x Mofusand Egg Tart Plush Charm | 54,90 RM | 57,90 RM |
| Limited Edition Collections | ||
| Limited Edition Kfc Face Mask (Black) | 5,90 RM | 5,90 RM |
| Limited Edition Kfc Face Mask (White) | 5,90 RM | 5,90 RM |
| Limited Time Only | ||
| 10-pc Holiday Bucket | 75,99 RM | 79,99 RM |
| 2-pc Chocolate Pie | 7,49 RM | 8,49 RM |
| 2-pc Dunked Cheesy Crunch Combo | 22,99 RM | 25,49 RM |
| 3-pc Dunked Cheesy Crunch Combo | 26,99 RM | 28,99 RM |
| 5-pc Cempedak Pie Gift Box | 28,95 RM | 33,95 RM |
| 6-pc Holiday Bucket | 45,99 RM | 50,49 RM |
| Cheezy Wedges Combo | 9,99 RM | 11,49 RM |
| Colourful Cheezy Cheese | 7,49 RM | 8,49 RM |
| Family Weekend Combo A | 39,99 RM | — |
| Family Weekend Combo B | 51,99 RM | — |
| Loaded Crunch Fries | 7,99 RM | 9,49 RM |
| Mister Potato Cheezy Wedges Chips | 4,49 RM | 5,99 RM |
| Seoul Spicy Sauce | 1,99 RM | 2,49 RM |
| The One Box Combo A | 23,99 RM | 25,99 RM |
| The One Box Combo B | 19,99 RM | 21,99 RM |
| Turbo Combo | 28,99 RM | 29,99 RM |
| Nuggets & Tenders | ||
| 3-pc Crispy Tenders | 12,99 RM | 15,49 RM |
| 3-pc Crispy Tenders Combo | 23,49 RM | 25,49 RM |
| 6-pc Crispy Tenders Combo | 26,99 RM | 29,99 RM |
| 6-pc Nuggets | 11,49 RM | — |
| 6-pc Nuggets Combo | 13,99 RM | 18,49 RM |
| 9-pc Nuggets | 14,49 RM | 18,49 RM |
| 9-pc Nuggets Combo | 18,49 RM | 21,49 RM |
| Promotions (hidden) | ||
| 2-pc Chicken | 10,49 RM | — |
| 2-pc Chicken Meal | 10,49 RM | — |
| 5-pc Crispier Deal | 34,99 RM | — |
| 50% Off Cheezy Wedges (l) | 4,00 RM | — |
| 6-pc Bucket Nasi Loaded | 42,99 RM | 43,99 RM |
| 6-pc Nuggets | 8,99 RM | — |
| B1f1 Cheezy Wedges (l) | 7,99 RM | — |
| B1f1 Colonel Classic | 8,99 RM | — |
| B1f1 Zinger Classic | 14,99 RM | — |
| Burger Buddy Deal | 16,99 RM | — |
| Campus Saver 2 | 7,99 RM | — |
| Campus Saver 3 | 9,99 RM | — |
| Cheezy Bites Deal | 9,99 RM | — |
| Cheezy Mode Set | 13,99 RM | — |
| Crispier Fries Frenzy | 9,99 RM | — |
| Crispy Burger Duo | 15,99 RM | — |
| Double Trios | 25,00 RM | — |
| Double Whip Delight | 8,99 RM | — |
| Everyday Savers 2 | 7,99 RM | — |
| Everyday Savers 3 | 9,99 RM | — |
| Everyday Savers 4 | 10,99 RM | — |
| Everyday Savers 5 | 49,99 RM | — |
| Feast For Two | 22,99 RM | — |
| Jimat Deal$ | 4,99 RM | 4,99 RM |
| Kenali Kfc 5pc Combo | 35,99 RM | — |
| Kenali Kfc B1f1 Zinger | 14,99 RM | — |
| Kenali Kfc Rice Meal | 8,99 RM | — |
| Kepci FC Bundle | 41,99 RM | 42,99 RM |
| Konfem Cheezy Set | 27,49 RM | 28,49 RM |
| Loaded Potato Bowl | 6,99 RM | — |
| Maxis Deal 1 | 15,99 RM | — |
| Maxis Deal 2 | 29,99 RM | — |
| Maxis Deal 3 | 39,99 RM | — |
| Maxis Deal 4 | 14,99 RM | — |
| Maxis Deal 5 | 7,99 RM | — |
| Mega Munch Set | 39,99 RM | — |
| Menu Rahmah | 5,00 RM | — |
| Nug For Life | 11,99 RM | — |
| Nuri Welcome Combo | 34,99 RM | — |
| RM 1.49 Whipped Potato (4oz) | 1,49 RM | — |
| RM 1.99 Colonel Rice | 1,99 RM | — |
| Rm6.99 Jimat Deal$ | 6,99 RM | 6,99 RM |
| Rm8.90 Value Pack | 8,90 RM | — |
| Set Coyz (Come On, You Zinger) | 25,99 RM | 26,99 RM |
| Set Cukup Untuk Sorang | 15,49 RM | 16,49 RM |
| Set Red Glory | 28,99 RM | 29,49 RM |
| Set The Blues | 26,99 RM | 27,99 RM |
| Set You'll Never Eat Alone | 23,99 RM | 24,99 RM |
| Snackers Set | 13,99 RM | — |
| Tender Combo | 12,99 RM | — |
| The Bucket Meal | 41,99 RM | — |
| The Burger Meal | 15,99 RM | — |
| The Cheezy Set | 11,99 RM | — |
| The Rice Meal | 30,99 RM | — |
| Rice Meals | ||
| Colonel Rice | 4,49 RM | 4,99 RM |
Alle KFC-Restaurants in Pahang, die günstigsten zuerst
Weiteres Fast Food in Pahang
- Texas Chicken, Majlis Bandaraya Kuantan, Jalan Tanah Putih, 25100, Kuantan, Pahang
- Texas Chicken, Petron Temin, Ptd 190635, Taman Saujana Putra, 27000, Jerantut, Pahang Darul Makmur
- Texas Chicken, NO B2 & B4, Jalan SG Isap Maju 1, 25150 Kuantan, Pahang
- Marrybrown, P9-g, Jalan Prima 1, Bentong Prima, 28700 Bentong, Pahang
- Marrybrown, No K13, Lorong Bbkl, 2/1/2 Bandar Baru Kuala Lipis, 27200 Kuala Lipis, Pahang
- Marrybrown, No. 1-g & No. 1-1, Lorong Kp, Pusat Perniagaan Kelisa Perdana, 27000 Jerantut, Pahang
- 4Fingers, Lot 1, Jalan MG 3, Pusat Perniagaan Mutiaramas Gemilang, 28700 Bentong , Pahang
- 4Fingers, L2 - 17 & 18, Level 2, East Coast Mall, Jalan Putra Square 6, Putra Square, 25200 Kuantan
- 4Fingers, A-27(Ground Floor & First Floor), Lorong Pandan Damai 2/201, Perkampungan Pandan Damai, Taman Pandan Damai, 25150 Kuantan, Pahang
Weitere KFC-Preise
So werden die Preise erhoben
Jeden Tag prüfen wir die Speisekarte jedes Restaurants der einzelnen Ketten, und zwar über dieselbe Bestell-App, die auch die Kundschaft nutzt, und erfassen für jedes Produkt den Abholpreis. Verglichen werden die Restaurants anhand eines Warenkorbs aus Produkten, die jedes Restaurant der Marke mit vollständiger Speisekarte anbietet. Ein Index von 100 entspricht dem typischen (Median-)Restaurant der Marke im Land: 95 bedeutet also 5 % günstiger, 110 bedeutet 10 % teurer. Jede Marke wird nur mit sich selbst verglichen, nie mit einer anderen.
Quellenangabe: Quelle: Drive Thru Index (https://drivethruindex.com/restaurants/my/06/unknown/kfc-1130927?lang=de), Preise geprüft am 2026-11-22. Alle Zahlen auf dieser Seite dürfen gern zitiert werden.