Jersey Mike's, 4458 Electric Road, Roanoke, VA : les prix du menu
$$$$$ Parmi le cinquième des restaurants Jersey Mike's les moins chers aux États-Unis
Classement selon le prix du même panier : le n° 1 est le Jersey Mike's le moins cher.
Les Jersey Mike's les moins chers dans un rayon de 10 mi
Tous les restaurants de l'enseigne dans ce rayon, du moins cher au plus cher sur le même panier. Distances à vol d'oiseau.
| Rang | Restaurant | Distance | Original Italian | Panier | Écart |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 4458 Electric RoadRoanoke, VA ce restaurant | 0,0 mi | 10,65 $ | 29,03 $ | — |
| 2 | 2010 Electric RoadRoanoke, VA | 3,3 mi | 10,65 $ | 29,03 $ | ±0,00 $ |
| 3 | 3621 Blue Hills Village NEBonsack, VA | 7,2 mi | 10,65 $ | 29,03 $ | ±0,00 $ |
| 4 | 7000 Peters Creek RdRoanoke, VA | 8,2 mi | 10,65 $ | 29,03 $ | ±0,00 $ |
| 5 | 1228 West Main StreetSalem, VA | 6,9 mi | 11,55 $ | 30,63 $ | +1,60 $ |
- Un Original Italian coûte 10,65 $ dans ce Jersey Mike's (relevé le 2026-10-07).
- Son panier de 6 produits (Regular The Original Italian, Regular Turkey and Provolone, Regular Chips, Regular Fountain Drink, Regular Cookie, Regular Brownie) coûte 29,03 $, 3 % moins cher que le Jersey Mike's type aux États-Unis.
- Sur ce panier, c'est le moins cher des restaurants Jersey Mike's à Roanoke, VA : 1er sur 3.
- À l'échelle de Virginia, c'est 2 % moins cher que le Jersey Mike's type.
- Sur ce panier, c'est le 2e moins cher des 102 restaurants Jersey Mike's à Virginia.
4458 Electric Road, Roanoke, VA 24018. Le voir sur la carte
La place de ce restaurant parmi tous les Jersey Mike's aux États-Unis
Son panier est moins cher que dans 96 % des 3 336 restaurants Jersey Mike's aux États-Unis.
Menu complet avec les prix (118 produits)
Prix à emporter relevés dans l'application Jersey Mike's le 2026-10-07. Les produits qui ont leur propre page montrent comment ce prix se situe dans le reste des États-Unis.
| Produit | À emporter |
|---|---|
| Dessert | |
| Mini Pack Cookie | 4,25 $ |
| Regular Brownie | 2,69 $ |
| Regular Cookie | 1,50 $ |
| Regular GF Snickerdoodle | 2,69 $ |
| Three Pack Cookie | 4,25 $ |
| Drinks | |
| 12 oz Celsius | 3,99 $ |
| 18.5 oz Pure Leaf Tea | 3,09 $ |
| 20 oz Bottled Water | 2,99 $ |
| 20 oz Soda Bottle | 2,99 $ |
| Giant Fountain Drink | 2,99 $ |
| Regular Fountain Drink | 2,79 $ |
| Feature Sandwich | |
| Bowl Blt | 9,80 $ |
| Bowl Cancro Special | 11,55 $ |
| Bowl Stickball Special | 8,80 $ |
| Bowl The Number Four | 9,50 $ |
| Giant Blt | 17,75 $ |
| Giant Cancro Special | 19,80 $ |
| Giant Stickball Special | 16,75 $ |
| Giant The Number Four | 17,25 $ |
| Mini Blt | 7,30 $ |
| Mini Cancro Special | 8,35 $ |
| Mini Stickball Special | 6,95 $ |
| Mini The Number Four | 7,15 $ |
| Regular Blt | 9,80 $ |
| Regular Cancro Special | 11,55 $ |
| Regular Stickball Special | 8,80 $ |
| Regular The Number Four | 9,50 $ |
| Wrap Blt | 9,80 $ |
| Wrap Cancro Special | 11,55 $ |
| Wrap Stickball Special | 8,80 $ |
| Wrap The Number Four | 9,50 $ |
| Main Combo | |
| Giant Drink & Chips | 4,15 $ |
| Regular Drink & Chips | 3,75 $ |
| Sandwich | |
| Bowl Bacon Ranch Chicken Cheese Steak | 10,30 $ |
| Bowl Big Kahuna Cheese Steak | 10,50 $ |
| Bowl Big Kahuna Chicken Cheese Steak | 10,30 $ |
| Bowl Buffalo Chicken Cheese Steak | 10,30 $ |
| Bowl Chipotle Cheese Steak | 10,25 $ |
| Bowl Chipotle Chicken Cheese Steak | 9,85 $ |
| Bowl Club Sub | 10,65 $ |
| Bowl Club Supreme | 10,95 $ |
| Bowl Ham and Provolone | 8,65 $ |
| Bowl Jersey Shore's Favorite | 8,65 $ |
| Bowl Mike's Chicken Philly | 9,80 $ |
| Bowl Mike's Famous Philly | 10,10 $ |
| Bowl Mike's Hot Italian | 8,95 $ |
| Bowl Roast Beef and Provolone | 10,95 $ |
| Bowl The Original Italian | 10,65 $ |
| Bowl The Super Sub | 9,65 $ |
| Bowl The Veggie | 8,65 $ |
| Bowl Tuna Fish | 9,65 $ |
| Bowl Turkey and Provolone | 9,65 $ |
| Giant Bacon Ranch Chicken Cheese Steak | 18,70 $ |
| Giant Big Kahuna Cheese Steak | 18,95 $ |
| Giant Big Kahuna Chicken Cheese Steak | 18,70 $ |
| Giant Buffalo Chicken Cheese Steak | 18,65 $ |
| Giant California Chicken Cheese Steak | 17,55 $ |
| Giant Chipotle Cheese Steak | 18,15 $ |
| Giant Chipotle Chicken Cheese Steak | 17,90 $ |
| Giant Club Sub | 18,45 $ |
| Giant Club Supreme | 18,95 $ |
| Giant Ham and Provolone | 16,45 $ |
| Giant Jersey Shore's Favorite | 16,45 $ |
| Giant Mike's Chicken Philly | 17,65 $ |
| Giant Mike's Famous Philly | 17,90 $ |
| Giant Mike's Hot Italian | 16,95 $ |
| Giant Roast Beef and Provolone | 18,95 $ |
| Giant The Original Italian | 18,45 $ |
| Giant The Super Sub | 17,45 $ |
| Giant The Veggie | 16,45 $ |
| Giant Tuna Fish | 17,45 $ |
| Giant Turkey and Provolone | 17,45 $ |
| Mini Club Sub | 7,70 $ |
| Mini Club Supreme | 7,90 $ |
| Mini Ham and Provolone | 6,85 $ |
| Mini Jersey Shore's Favorite | 6,85 $ |
| Mini Roast Beef and Provolone | 7,90 $ |
| Mini The Original Italian | 7,70 $ |
| Mini The Super Sub | 7,20 $ |
| Mini The Veggie | 6,85 $ |
| Mini Tuna Fish | 7,20 $ |
| Mini Turkey and Provolone | 7,20 $ |
| Regular Bacon Ranch Chicken Cheese Steak | 10,30 $ |
| Regular Big Kahuna Cheese Steak | 10,50 $ |
| Regular Big Kahuna Chicken Cheese Steak | 10,30 $ |
| Regular Buffalo Chicken Cheese Steak | 10,30 $ |
| Regular California Chicken Cheese Steak | 9,85 $ |
| Regular Chipotle Cheese Steak | 10,25 $ |
| Regular Chipotle Chicken Cheese Steak | 9,85 $ |
| Regular Club Sub | 10,65 $ |
| Regular Club Supreme | 10,95 $ |
| Regular Ham and Provolone | 8,65 $ |
| Regular Jersey Shore's Favorite | 8,65 $ |
| Regular Mike's Chicken Philly | 9,80 $ |
| Regular Mike's Famous Philly | 10,10 $ |
| Regular Mike's Hot Italian | 8,95 $ |
| Regular Roast Beef and Provolone | 10,95 $ |
| Regular The Original Italian | 10,65 $ |
| Regular The Super Sub | 9,65 $ |
| Regular The Veggie | 8,65 $ |
| Regular Tuna Fish | 9,65 $ |
| Regular Turkey and Provolone | 9,65 $ |
| Wrap Club Sub | 10,65 $ |
| Wrap Club Supreme | 10,95 $ |
| Wrap Ham and Provolone | 8,65 $ |
| Wrap Jersey Shore's Favorite | 8,65 $ |
| Wrap Roast Beef and Provolone | 10,95 $ |
| Wrap The Original Italian | 10,65 $ |
| Wrap The Super Sub | 9,65 $ |
| Wrap The Veggie | 8,65 $ |
| Wrap Tuna Fish | 9,65 $ |
| Wrap Turkey and Provolone | 9,65 $ |
| Sides | |
| Regular Chips | 1,75 $ |
| Store Extra | |
| Giant Turkey Club Sub | 18,15 $ |
| Mini Turkey Club Sub | 7,55 $ |
| Regular Turkey Club Sub | 10,50 $ |
| Store Specials | |
| 20oz Bottled Soda & Chips | 4,25 $ |
| 20oz Bottled Water & Chips | 4,25 $ |
Tous les Jersey Mike's à Roanoke, VA, du moins cher au plus cher
| Restaurant | Original Italian | Panier | Indice | Niveau de prix (national) |
|---|---|---|---|---|
| 4458 Electric RoadRoanoke, VA | 10,65 $ | 29,03 $ | 97 | $$$$$ |
| 7000 Peters Creek RdRoanoke, VA | 10,65 $ | 29,03 $ | 97 | $$$$$ |
| 2010 Electric RoadRoanoke, VA | 10,65 $ | 29,03 $ | 97 | $$$$$ |
Autres fast-foods à Roanoke, VA
- McDonald's, 2801 Franklin Rd Sw
- McDonald's, 701 Williamson Rd Ne
- McDonald's, 1335 Hershberger Rd Nw # 11497
- Burger King, 7121 Williamson Road, N. E.
- Burger King, 3530 Orange Avenue, N. E.
- Burger King, 2626 Franklin Road, S. W.
- Wendy's, 4369 Electric Rd
- Wendy's, 1612 Hershberger Rd Nw
- Wendy's, 3555 Orange Avenue
- Taco Bell, 4220 Franklin Rd SW
- Taco Bell, 3306 Westmoreland Drive
- Taco Bell, 1406 Hershberger Road NW
- Kfc, 3401 Orange Avenue
- Kfc, 4057 Electric Road
- Kfc, 5209 Williamson Road
- Popeyes, 1379 Towne Square Blvd NW
- Popeyes, 3938 Melrose Ave NW
- Popeyes, 4316 Electric Road
- Chick-fil-A, 3814 Challenger Ave
- Chick-fil-A, 4805 Valley View Blvd NW
- Chick-fil-A, 4110 Southern Hills Dr SW
- Chipotle, 2011 Colonial Ave SW
- Chipotle, 4753 Valley View Blvd NW
- Chipotle, 4464 Electric Rd Ste A
- Firehouse Subs, 2019 Colonial Ave.
- Firehouse Subs, 5050 Rutgers St.
- Firehouse Subs, 5044 Keagy Road
- Five Guys, 4234 Electric Road
- Sonic, 3555 Franklin Road, S.w.
- Sonic, 5040 Rutgers Blvd, Bldg B
- Sonic, 4504 Challenger Avenue
- Arby's, 1401 Jamison Ave SE
- Arby's, 5442 Williamson Road NW
- Arby's, 3944 Brambleton Ave SW
- Dunkin', 5044 Keagy Rd Keagy Village Center
- Dunkin', 536 Orange Avenue Northeast
- Dunkin', 3424 Orange Ave NE
- Wingstop, 2012 Electric Road
- Hardee's, 3401 Plantation Road NE
- Hardee's, 605 9th Street SE
- Hardee's, 4060 Electric Road
- Domino's, 6405 Merriman Rd
- Domino's, 5044 Keagy Rd
- Domino's, 3021 Brambleton Avenue SW
- Tropical Smoothie Cafe, 3641 Blue Hills Village DR
- Tropical Smoothie Cafe, 703 Brandon Avenue
- Tropical Smoothie Cafe, 5002 Cross Road Northwest
- Long John Silver's, 4713 Williamson Road, NW
- Krispy Kreme, 1625 Hershberger Rd
- Duck Donuts, 3564 Electric Road Unit 18
- Dairy Queen, 3226 Brandon Ave SW
- Dairy Queen, 2350 Orange Ave NE
- Panda Express, 4458 Electric Rd Ste A
- Panda Express, 4809 Valley View Blvd
- Qdoba, 2036 Colonial Ave
- Blaze Pizza, 4464 Electric Road, Suite C
- Applebee's, 4510 Challenger Avenue
- Auntie Anne's, 4802 Valley View Blvd NW Space Pk-15 (Lower Level
- Capriotti's, 3951 Brambleton Ave
- Chicken Salad Chick, 4340 Electric Rd
- Chuck E. Cheese, 4059 Electric Rd.
- Cicis Pizza, 1413 Towne Square Blvd Nw
- Denny's, 3429 Orange Ave
- Golden Corral, 1441 Town Square Blvd.
- Ihop, 3926 Franklin Rd SW
- Ihop, 4764 Valley View Blvd NW
- McAlister's Deli, 2063 Colonial Ave, #132
- Mellow Mushroom, 2239 Franklin Road SW
- Red Robin, 4802 Valley View Blvd NW
- sweetFrog, 1339 Towne Square Blvd
- Waffle House, 6500 Thirlane Rd.
- Waffle House, 3919 Electric Road
- Waffle House, 3407 Orange Ave NE
- Zaxby's, 3206 Ordway Dr. NW
Plus de prix Jersey Mike's
Comment ces prix sont mesurés
Chaque jour, nous consultons le menu de chaque restaurant de chaque chaîne, via l'application de commande qu'utilisent ses clients, et nous relevons le prix à emporter de chaque produit. Les restaurants sont comparés sur un panier de produits que vend chaque restaurant de l'enseigne proposant le menu complet. Un indice de 100 correspond au restaurant type (médian) de l'enseigne dans le pays : 95 signifie 5 % moins cher, 110 signifie 10 % plus cher. Une enseigne n'est jamais comparée qu'à elle-même, jamais à une autre.
Citer ces données : Source : Drive Thru Index (https://drivethruindex.com/restaurants/us/va/roanoke/jersey-mikes-2202?lang=fr), prix relevés le 2026-10-07. Vous pouvez librement citer tous les chiffres de cette page.