KFC: Speisekarte mit Preisen, 鄞州区首南街道天智巷75弄5、11、17、27号一层, 宁波, Zhejiang
¥¥¥¥¥ Im günstigsten Fünftel der KFC-Restaurants in China
Rang nach dem Preis desselben Warenkorbs: Platz 1 ist das günstigste KFC-Restaurant.
Günstigste KFC-Restaurants im Umkreis von 10 km
Alle Restaurants der Marke in diesem Umkreis, günstigste zuerst nach demselben Warenkorb. Entfernungen in Luftlinie.
| Rang | Restaurant | Entfernung | Zinger burger | Warenkorb | Differenz |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 横溪镇横溪村人民路55号新江厦超市旁边一层肯德基(铺位号:a101宁波, Zhejiang | 9,9 km | ¥20,00 | ¥83,50 | −¥1,00 |
| 2 | 鄞州区首南街道天智巷75弄5、11、17、27号一层宁波, Zhejiang dieses Restaurant | 0,0 km | ¥20,50 | ¥84,50 | — |
| 3 | 鄞州区天童南路与日丽中路交叉处南部商务区宁波, Zhejiang | 0,3 km | ¥20,50 | ¥84,50 | ±¥0,00 |
| 4 | 高教园区钱湖南路666号华茂赛德广场b座宁波, Zhejiang | 1,0 km | ¥20,50 | ¥84,50 | ±¥0,00 |
| 5 | 首南街道天童南路1088号宁波环球城银泰一层商铺号1060-1061宁波, Zhejiang | 1,3 km | ¥20,50 | ¥84,50 | ±¥0,00 |
| 6 | 鄞州区首南街道林家、大河沿、里段村浙江万里学院后勤生活区12号楼地上一层宁波, Zhejiang | 1,4 km | ¥20,50 | ¥84,50 | ±¥0,00 |
| 7 | 宁波市鄞州区首南街道泰康东路199号宁波诺丁汉大学后勤生活区16#楼地上一层宁波, Zhejiang | 1,5 km | ¥20,50 | ¥84,50 | ±¥0,00 |
| 8 | 钟公庙街道广德湖南路187、195、205、217号,惠风西路455号宁波, Zhejiang | 1,9 km | ¥20,50 | ¥84,50 | ±¥0,00 |
| 9 | 鄞州区万达商业广场1b-35 投诉电话 0574-87099313宁波, Zhejiang | 2,0 km | ¥20,50 | ¥84,50 | ±¥0,00 |
| 10 | 鄞州宁南北路1288号联盛广场a座肯德基 投诉电话0574-89028862宁波, Zhejiang | 2,1 km | ¥20,50 | ¥84,50 | ±¥0,00 |
| 11 | 鄞州区中河街道贸城东路666号一层宁波, Zhejiang | 2,5 km | ¥20,50 | ¥84,50 | ±¥0,00 |
| 12 | 宁波市鄞州区钱湖北路433号、钱湖北路439弄7号宁波, Zhejiang | 3,0 km | ¥20,50 | ¥84,50 | ±¥0,00 |
| 13 | 鄞州区钱湖北路288号印象城b1-16号投诉咨询电话:0574-83067792宁波, Zhejiang | 3,1 km | ¥20,50 | ¥84,50 | ±¥0,00 |
| 14 | 鄞州区浙江省宁波市鄞州区中河街道宋诏桥村宝龙广场地下一层161号投诉咨询电话:0574-87021363宁波, Zhejiang | 3,5 km | ¥20,50 | ¥84,50 | ±¥0,00 |
| 15 | 鄞州区钟公庙街道金家漕村聚亿商业中心 0574-81873970宁波, Zhejiang | 3,7 km | ¥20,50 | ¥84,50 | ±¥0,00 |
| 16 | 鄞州区鄞县大道下应段227号乐购超市s01宁波, Zhejiang | 3,7 km | ¥20,50 | ¥84,50 | ±¥0,00 |
| 17 | 中河街道春园路532号东湖悦邻汇广场一层l102、l103商铺057483867576宁波, Zhejiang | 3,8 km | ¥20,50 | ¥84,50 | ±¥0,00 |
| 18 | 首南东路1303、1305、1307、1309号肯德基宁波, Zhejiang | 3,9 km | ¥20,50 | ¥84,50 | ±¥0,00 |
| 19 | 鄞州区钟公庙街道长丰村江宁路632号 投诉咨询热线0574-81873261宁波, Zhejiang | 4,0 km | ¥20,50 | ¥84,50 | ±¥0,00 |
| 20 | 海曙区石碶街道星荟广场第一层1-1a 投诉咨询电话0574-87816925宁波, Zhejiang | 4,5 km | ¥20,50 | ¥84,50 | ±¥0,00 |
- Zinger burger kostet in diesem KFC-Restaurant ¥20,50 (geprüft am 2026-11-19).
- Sein Warenkorb aus 6 Produkten (香辣鸡腿堡, 黄金鸡块(5块), 老北京鸡肉卷, 薯条, 百事可乐(冰), 新奥尔良烤翅) kostet ¥84,50, gleichauf mit einem typischen KFC-Restaurant in China.
- Mit diesem Warenkorb liegt es auf dem 132. Platz der günstigsten unter 238 KFC-Restaurants in 宁波, Zhejiang.
- Das entspricht einem typischen KFC-Restaurant in Zhejiang.
- Mit diesem Warenkorb liegt es auf dem 481. Platz der günstigsten unter 1.327 KFC-Restaurants in Zhejiang.
鄞州区首南街道天智巷75弄5、11、17、27号一层, 宁波, Zhejiang . Auf der Karte ansehen
Wo dieses Restaurant unter allen KFC-Restaurants in China liegt
Der Warenkorb ist hier günstiger als in 19 % der 12.663 KFC-Restaurants in China.
Vollständige Speisekarte mit Preisen (82 Produkte)
Abholpreise aus der KFC-App, geprüft am 2026-11-19.
| Produkt | Abholung |
|---|---|
| 90金标 | |
| Yo!奶嘶香辣鸡腿堡 | ¥20,50 |
| 劲脆鸡腿堡 | ¥20,50 |
| 香辣鸡腿堡 | ¥20,50 |
| Ok餐 | |
| S经典主食ok三件套 | ¥30,00 |
| S超值ok三件套 | ¥19,90 |
| Yes拼 | |
| Syes!随心拼4拼 | ¥29,90 |
| Syes!随心拼6拼 | ¥39,90 |
| 人气热卖 | |
| 全鸡3选1 | ¥29,90 |
| 儿童餐 | |
| S亲子童书餐 | ¥69,00 |
| S快乐童书餐嫩牛堡 | ¥22,00 |
| S快乐童书餐烤鸡腿堡 | ¥22,00 |
| S美味童书餐随心选 | ¥22,00 |
| 全鸡 | |
| 秘汁全鸡特惠 | ¥29,90 |
| 薄脆炸全鸡特惠 | ¥29,90 |
| 到店专享 | |
| SYes1+1随心配 | ¥14,90 |
| 单人餐 | |
| 经典堡卷四件套 | ¥50,50 |
| 单品 | |
| 单层嫩牛堡美式 | ¥18,00 |
| 汁汁双层嫩牛堡美式 | ¥21,50 |
| 吮指原味鸡 | |
| 吮指原味鸡(1块/多块装) | ¥12,50 |
| 奶茶 | |
| 原叶轻乳茶系列(冷热可选) | ¥13,00 |
| 黑糖珍珠轻乳茶(冷热可选) | ¥15,00 |
| 小食套餐 | |
| S四味小食拼盘 | ¥39,90 |
| 炸鸡爆柠套餐 | ¥32,00 |
| 撒粉 | |
| 肯德基天府椒麻香辣粉 | ¥0,90 |
| 新品 | |
| VB Duo青提系列(冷热可选) | ¥15,00 |
| 柠檬红茶 | ¥12,00 |
| 榛子黑巧风味圣代 | ¥15,00 |
| 榛子黑巧风味脆脆蛋挞 | ¥9,00 |
| 榛子黑巧风味花筒 | ¥9,00 |
| 榛子黑巧风味雪顶咖啡 | ¥25,00 |
| 爆汁葡萄气泡美式 | ¥19,00 |
| 现磨牛奶雪顶咖啡 | ¥22,00 |
| 红颜草莓风味生椰拿铁 | ¥22,00 |
| 经典香浓玉米饮(中热) | ¥13,00 |
| 鲜柠气泡水(无糖) | ¥14,00 |
| 黄金大鸡腿形雪糕 | ¥9,90 |
| 黑金特浓生巧榛子风味拿铁 | ¥25,00 |
| 黑金特浓生巧草莓风味拿铁 | ¥25,00 |
| 黑金特浓生巧风味拿铁 | ¥22,00 |
| 果茶/饮 | |
| 四重奏杨枝甘露 | ¥19,00 |
| 桂花酸梅汤(大) | ¥12,00 |
| 爆汁三柠茶(冰) | ¥13,00 |
| 爆汁苹果饮(大) | ¥18,00 |
| 甜点 | |
| 红豆派 | ¥7,00 |
| 葡式蛋挞(1只/多只装) | ¥8,00 |
| 疯狂星期四 | |
| S19.9元黄金鸡块20块 | ¥19,90 |
| S19.9避风塘香骨鸡块 | ¥19,90 |
| S19.9黄金鸡块9酸梅汤 | ¥19,90 |
| S29.9元秘汁全鸡1只 | ¥29,90 |
| S29.9元葡式蛋挞8只 | ¥29,90 |
| S29.9十根翅根桶 | ¥29,90 |
| S9.9吮指原味鸡2块 | ¥9,90 |
| S9.9饮料两杯随心配 | ¥9,90 |
| 经典系列 | |
| 原味冰淇淋花筒 | ¥6,00 |
| 经典圣代系列 | ¥12,00 |
| 经典饮品 | |
| 乌苏啤酒 | ¥10,00 |
| 九珍果汁饮料中 | ¥13,00 |
| 牛奶(热) | ¥13,00 |
| 百事可乐(冰) | ¥8,50 |
| 百事无糖可乐(冰) | ¥8,50 |
| 翅/小食 | |
| 二块香辣鸡翅 | ¥13,50 |
| 劲爆鸡米花 | ¥12,00 |
| 新奥尔良烤翅 | ¥14,00 |
| 热辣香骨鸡(3块) | ¥13,50 |
| 薄脆金沙鸡翅二块 | ¥15,00 |
| 黄金鸡块(5块) | ¥13,50 |
| 翅桶 | |
| S新品任选十翅一桶 | ¥49,90 |
| 脆皮鸡 | |
| 黄金脆皮鸡(1块/多块装) | ¥13,50 |
| 蘸酱 | |
| 肯德基甜辣酱 | ¥1,20 |
| 配餐 | |
| 薯条 | ¥9,50 |
| 醇香土豆泥 | ¥7,50 |
| 饮品k咖啡 | |
| S12.9元2杯装混选 | ¥12,90 |
| 拿铁 | ¥17,00 |
| 满杯生椰拿铁 | ¥22,00 |
| 爆汁三柠气泡美式 | ¥19,00 |
| 红苹果热美式 | ¥19,00 |
| 美式 | ¥15,00 |
| 苹果气泡美式 | ¥19,00 |
| 鸡堡/卷 | |
| 新奥尔良烤鸡腿堡 | ¥21,00 |
| 滋滋yes烤鸡腿堡 | ¥18,50 |
| 老北京鸡肉卷 | ¥18,50 |
| 黄金spa鸡排堡(藤椒) | ¥18,50 |
Alle KFC-Restaurants in 宁波, Zhejiang, die günstigsten zuerst
| Restaurant | Zinger burger | Warenkorb | Index | Preisniveau (landesweit) |
|---|---|---|---|---|
| 西店镇西店南路135-24、135-25、135-26号,香海悦府13幢1-23、1-24、1-25、1-26、1-27、1-28、1-29号宁波, Zhejiang | ¥20,00 | ¥83,50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 西瀛大街208号肯德基宁波, Zhejiang | ¥20,00 | ¥83,50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 余姚市小曹娥镇朗海南路112号宁波, Zhejiang | ¥20,00 | ¥83,50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 瞻歧镇岐凯路331、333、335号宁波, Zhejiang | ¥20,00 | ¥83,50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 临山镇迎风北路君子苑36.38.40.42.44号一层(铺位号:a101宁波, Zhejiang | ¥20,00 | ¥83,50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 石浦镇渔港中路58号海峡广场6号楼一层28-29号商铺宁波, Zhejiang | ¥20,00 | ¥83,50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 象山县中心城区丹南路266号宁波, Zhejiang | ¥20,00 | ¥83,50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 浙江省宁波市慈溪市长河镇宁丰村戴家北路95号华润万家超市一层肯德基餐厅宁波, Zhejiang | ¥20,00 | ¥83,50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 跃龙街道城隍庙商业中心1幢1-8,1幢1-9宁波, Zhejiang | ¥20,00 | ¥83,50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 丹东街道南街39号宝龙天地肯德基宁波, Zhejiang | ¥20,00 | ¥83,50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 东吴镇东珠路191、193、195号,东吴东路845、847号宁波, Zhejiang | ¥20,00 | ¥83,50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 横街镇文体中心肯德基宁波, Zhejiang | ¥20,00 | ¥83,50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 宁波市象山县大目湾新城天安路1888号大目湾攸品生活广场宁波, Zhejiang | ¥20,00 | ¥83,50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 朗霞街道晋涵路与迎霞北路交汇处西北角余姚宝龙广场 M2-l1-009-1商铺宁波, Zhejiang | ¥20,00 | ¥83,50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 宁海县中山中路69-73号(金昌大厦一楼宁波, Zhejiang | ¥20,00 | ¥83,50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 龙山镇施公村仙境路14号宁波, Zhejiang | ¥20,00 | ¥83,50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 丹西街道丹河路368号肯德基宁波, Zhejiang | ¥20,00 | ¥83,50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 爵溪街道游仙路2号发到家超市宁波, Zhejiang | ¥20,00 | ¥83,50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 余姚市浙江省余姚市马渚镇庙前街中鑫广场一层宁波, Zhejiang | ¥20,00 | ¥83,50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 逍林镇逍林大道538,540宁波, Zhejiang | ¥20,00 | ¥83,50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 象山县壹街区广场东南角(天安路248号)宁波, Zhejiang | ¥20,00 | ¥83,50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 海区澥浦镇广源路97号宁波, Zhejiang | ¥20,00 | ¥83,50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 塘溪镇名人街和塘盛路交叉口塘溪镇塘头村一层(铺位号:a101宁波, Zhejiang | ¥20,00 | ¥83,50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 丹南路大润发超市一楼宁波, Zhejiang | ¥20,00 | ¥83,50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 浙江省宁波市宁海县桃源街道桃源北路1188号一层商铺号f1-002肯德基宁波, Zhejiang | ¥20,00 | ¥83,50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 龙湖镇下徐路宁波, Zhejiang | ¥20,00 | ¥83,50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 慈溪市观海卫镇观海卫路580号宁波, Zhejiang | ¥20,00 | ¥83,50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 慈溪市掌起镇掌起大街与慈掌路交叉口西南角七彩商业广场一层宁波, Zhejiang | ¥20,00 | ¥83,50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 象山石浦金山路102号宁波, Zhejiang | ¥20,00 | ¥83,50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 泗门镇北路109号宁波, Zhejiang | ¥20,00 | ¥83,50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 象山县鹤浦镇商贸区j区3号4号宁波, Zhejiang | ¥20,00 | ¥83,50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 慈溪市观海卫镇贞观大楼一楼宁波, Zhejiang | ¥20,00 | ¥83,50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 胜山镇马潭南路123号肯德基宁波, Zhejiang | ¥20,00 | ¥83,50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 梅林街道梅林北路8号1-3室宁波, Zhejiang | ¥20,00 | ¥83,50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 宁海县中山中路1号太平洋国际购物中心一楼宁波, Zhejiang | ¥20,00 | ¥83,50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 庵东镇邮电路417号宁波, Zhejiang | ¥20,00 | ¥83,50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 梁弄镇镇中路50号宁波, Zhejiang | ¥20,00 | ¥83,50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 桃源街道兴宁北路100号市场综合大楼一层肯德基宁波, Zhejiang | ¥20,00 | ¥83,50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 龙山镇启翠里(晴川里)12号楼肯德基宁波, Zhejiang | ¥20,00 | ¥83,50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 宁海县桃源中路168号一层宁波, Zhejiang | ¥20,00 | ¥83,50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 慈溪市周巷镇镇东路企业路交叉口周巷嘉悦购物广场宁波, Zhejiang | ¥20,00 | ¥83,50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 宁海县气象北路398号宁波, Zhejiang | ¥20,00 | ¥83,50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 慈溪市新浦镇大街路175号(群英中心)宁波, Zhejiang | ¥20,00 | ¥83,50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 余姚市牟山镇魏家村金牛中路260号宁波, Zhejiang | ¥20,00 | ¥83,50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 慈溪市逍林镇樟新南路919号北侧宁波, Zhejiang | ¥20,00 | ¥83,50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 观海卫镇329国道南侧蒋家村宁波, Zhejiang | ¥20,00 | ¥83,50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 泗门镇河塍路186号一层(铺位号:a101)宁波, Zhejiang | ¥20,00 | ¥83,50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 慈溪市龙山镇伏龙路1号宁波, Zhejiang | ¥20,00 | ¥83,50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 慈溪周巷镇田野大厦宁波, Zhejiang | ¥20,00 | ¥83,50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 横溪镇横溪村人民路55号新江厦超市旁边一层肯德基(铺位号:a101宁波, Zhejiang | ¥20,00 | ¥83,50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 鄞州区鄞县大道下应段227号乐购超市s01宁波, Zhejiang | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 顺德路277号肯德基投诉咨询电话81893966宁波, Zhejiang | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 余姚市凤山街道南河沿路南侧、新建北路东侧宁波, Zhejiang | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 北仑明州路709-725号宁波, Zhejiang | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 中山西路61号(鼓楼城楼斜对面,咨询热线:0574-87263937宁波, Zhejiang | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 镇海区骆驼街道汶骆路48-52号一层宁波, Zhejiang | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 城西爱琴海63210092慈溪市高新区天铂二街1号宁波, Zhejiang | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 校外勿点)财经学院中心食堂第一层铺位号z5-z6(校外请勿点餐)联系电话83852052宁波, Zhejiang | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 阳明西路273号宁波, Zhejiang | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 城东路与金型路交叉口华润五彩城一楼宁波, Zhejiang | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 前湾新区滨海二路 1099号 4#1f1001号商铺宁波, Zhejiang | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 首南东路1303、1305、1307、1309号肯德基宁波, Zhejiang | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 四明西路486-480-490号宁波, Zhejiang | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 宁波市鄞州区钱湖北路433号、钱湖北路439弄7号宁波, Zhejiang | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 鄞州区集士港镇春华路1399号杉井奥特莱斯广场b12200号商铺宁波, Zhejiang | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 象山县丹东街道丹峰东路692号宁波, Zhejiang | ¥20,00 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 周巷镇花墙门社区慈溪市不动产权第0061004号一层(铺位号:1-173;宁波, Zhejiang | ¥20,00 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 79号天鸿大厦一层慈溪市白沙路街道文华北路119~131、137~143、151~155号人和路5宁波, Zhejiang | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 坎墩街道坎胜路751号一楼肯德基宁波, Zhejiang | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 新碶黄山路857号3幢191室一层铺位号108-109宁波, Zhejiang | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 南滨江路150号宁波, Zhejiang | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 江北区环城北路西段茂悦商业中心60号1-4商铺,投诉咨询电话:0574-81872013宁波, Zhejiang | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 北仑中河路399号宁波, Zhejiang | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 地铁1号线东鼓道鼓楼地铁站厅宁波, Zhejiang | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 江东区宁丰路滨江商业广场二期 0574-88221768宁波, Zhejiang | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 鄞州区中河街道贸城东路666号一层宁波, Zhejiang | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 宁穿路1462号宏泰广场2号门肯德基餐厅宁波, Zhejiang | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 霞浦街道霞浦中路111号10幢一层-10商铺宁波, Zhejiang | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 集士东路 209 号铺位号:a101宁波, Zhejiang | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 明州路22号宁波, Zhejiang | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 通途路以南新大路以西天润发大卖场1f宁波, Zhejiang | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 江东区桑田路291-299中信泰富广场1楼宁波, Zhejiang | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 镇海区骆驼街道东邑北路558号-1076号商铺宁波, Zhejiang | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 新建北路217号宁波, Zhejiang | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 以北地段I-1b-1#地块项目(芯锐运动城)江北区庄桥街道,东至康庄南路,南至现状铁路,西临萧甬铁路,北至北环西路,天水家园宁波, Zhejiang | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 8,保黎南路680号1-17、2-19一、二层江北区宁波市保黎南路684号1-15、2-17,保黎南路682号1-16、2-1宁波, Zhejiang | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 镇海区庄市街道同心路南段北侧、明海路东侧,人工湖南侧开元1688广场宁波, Zhejiang | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 首南街道天童南路1088号宁波环球城银泰一层商铺号1060-1061宁波, Zhejiang | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 中山东路1083号世纪东方广场一楼87861390宁波, Zhejiang | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 镇海区世贸中心a座(镇海区蛟川街道镇宁东路3—2宁波, Zhejiang | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 冬青路528号a幢一层(铺 位号:l1-1宁波, Zhejiang | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 宁波大学科技学院师生活动中心负一层宁波, Zhejiang | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 海曙区碶闸街116号ivc1014/ivc2006号商铺宁波, Zhejiang | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 鄞州区宁波国际金融中心鼎泰路33号1-6宁波, Zhejiang | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 海曙区碶闸街9号一层宁波, Zhejiang | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 钟公庙街道广德湖南路187、195、205、217号,惠风西路455号宁波, Zhejiang | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 镇海区西街8-10号宁波, Zhejiang | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 翠柏路208号宁波, Zhejiang | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 浒山街道新城大道271-279号宁波, Zhejiang | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 江北区洪塘街道洪塘中路海德商业中心一楼投诉解决热线0574-87206769宁波, Zhejiang | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 江北区大庆南路99号来福士广场地下一层宁波, Zhejiang | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 海曙区高桥镇学院路1、5、9号、联丰中路1300号房产101室宁波, Zhejiang | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 宁波市高新区宝龙广场(3号门) 早餐供应宁波, Zhejiang | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 陆埠镇综合市场钟山北路219号肯德基宁波, Zhejiang | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 兰江街道南雷南路南雷南路509号金地云图里宁波, Zhejiang | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 鄞州区万达商业广场1b-35 投诉电话 0574-87099313宁波, Zhejiang | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 高新区江南路2000号1-219、2-261一层宁波, Zhejiang | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 横河镇中兴西路41号肯德基宁波, Zhejiang | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 宗汉街道马家路付秀字地1号新华街三江超市旁,铺位号:l1-006宁波, Zhejiang | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 三北西大街1555号,保利滨湖天地商业广场一层宁波, Zhejiang | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 恒星商业中心01-23 号商铺宁波, Zhejiang | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 镇海区骆驼街道永茂西路999号吾悦广场商铺号1001宁波, Zhejiang | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 前湾新区中兴一路288号利时广场一楼肯德基宁波, Zhejiang | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 宁波市鄞州区首南街道泰康东路199号宁波诺丁汉大学后勤生活区16#楼地上一层宁波, Zhejiang | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 古塘街道春熙路142-146号肯德基餐厅宁波, Zhejiang | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 新碶街道宝山路77号凤凰国际商务广场2幢77号宁波, Zhejiang | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 鄞州区天童南路与日丽中路交叉处南部商务区宁波, Zhejiang | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 海曙区石碶街道星荟广场第一层1-1a 投诉咨询电话0574-87816925宁波, Zhejiang | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 浙江省宁波市慈溪市杭州湾新区滨海四路919号一层宁波, Zhejiang | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 杭州湾新区贵安路6号、贵安路8号、金泽街7号宁波, Zhejiang | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 南山路150号奉化银泰城4号门宁波, Zhejiang | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 古塘街道担山跟社区孙塘北路1888号泊江府6号楼一层101、102、103号宁波, Zhejiang | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 余姚市长元路朴实翰府11号宁波, Zhejiang | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 余姚市四明西路855号201宁波, Zhejiang | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 丈亭镇长乐路188号肯德基宁波, Zhejiang | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 云津路328号肯德基宁波, Zhejiang | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 浙江省宁波高新区河清北路1219号宁波, Zhejiang | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 招宝山街道车站路325号1-1宁波, Zhejiang | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 滨海六路480号海达园邻里中心肯德基宁波, Zhejiang | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 鄞州区启明路与鄞县大道交界处宁波, Zhejiang | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 宁波市沧海路1号港隆时代广场二号楼101、201宁波, Zhejiang | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
