KFC: menun hinnat, 新华区九河路与千童大道交叉口盐百购物广场东北角1层(铺位号a01), 沧州, Hebei
¥¥¥¥¥ Halvimmassa viidenneksessä KFC-ravintoloista Kiinassa
Sijoitus saman tuotekorin hinnan mukaan: #1 on halvin KFC.
Halvin KFC 10 km säteellä
Kaikki ketjun ravintolat tällä etäisyydellä, halvin ensin saman tuotekorin mukaan. Etäisyydet ovat linnuntietä.
| Sija | Ravintola | Etäisyys | Zinger burger | Kori | Ero |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 新华区九河路与千童大道交叉口盐百购物广场东北角1层(铺位号a01)沧州, Hebei tämä ravintola | 0,0 km | ¥20,50 | ¥84,50 | — |
| 2 | 河北省沧州市新华区解放东路华北商厦城市广场一层1005号沧州, Hebei | 2,3 km | ¥20,50 | ¥84,50 | ±¥0,00 |
| 3 | 解放中路78号意明商厦一层沧州, Hebei | 3,1 km | ¥20,50 | ¥84,50 | ±¥0,00 |
| 4 | 运河区黄河中路北侧浮阳大街东侧悦港城购物广场一层沧州, Hebei | 3,2 km | ¥20,50 | ¥84,50 | ±¥0,00 |
| 5 | 清池南大街信誉楼商厦一层沧州, Hebei | 3,4 km | ¥20,50 | ¥84,50 | ±¥0,00 |
| 6 | 新华中路华北商厦沧州, Hebei | 4,1 km | ¥20,50 | ¥84,50 | ±¥0,00 |
| 7 | 101号新华区永济路南侧、长芦大道西侧石山新天地商住小区项目4#商业楼(正信楼商厦)一层沧州, Hebei | 4,3 km | ¥20,50 | ¥84,50 | ±¥0,00 |
| 8 | 朝阳大街解放西路交口同天超市一层沧州, Hebei | 4,5 km | ¥20,50 | ¥84,50 | ±¥0,00 |
| 9 | 运河区永安大道西侧、海河路北侧新城吾悦广场1016号商铺沧州, Hebei | 4,7 km | ¥20,50 | ¥84,50 | ±¥0,00 |
| 10 | 运河区御河路南侧、永安大道东侧泰合商业广场1层铺位号1035沧州, Hebei | 4,8 km | ¥20,50 | ¥84,50 | ±¥0,00 |
| 11 | 解放西路颐和广场9#华北商厦一层沧州, Hebei | 4,8 km | ¥20,50 | ¥84,50 | ±¥0,00 |
| 12 | 黄河西路与开元南大道交口荣盛国际购物广场一层沧州, Hebei | 5,3 km | ¥20,50 | ¥84,50 | ±¥0,00 |
| 13 | 开元北大道名园小区西南侧康源集美食空一层沧州, Hebei | 6,4 km | ¥20,50 | ¥84,50 | ±¥0,00 |
| 14 | 吉林大道沧州明珠新能源材料工业园项目仓库a座一层东1号沧州, Hebei | 8,9 km | ¥20,50 | ¥84,50 | ±¥0,00 |
- Zinger burger maksaa tässä KFC-ravintolassa ¥20,50 (tarkistettu 2026-10-12).
- Sen 6 tuotteen kori (香辣鸡腿堡, 黄金鸡块(5块), 老北京鸡肉卷, 薯条, 百事可乐(冰), 新奥尔良烤翅) maksaa ¥84,50, samaa tasoa kuin tyypillinen KFC-ravintola Kiinassa.
- Tällä korilla se on 30. halvin 39 KFC-ravintolasta alueella 沧州, Hebei.
- Se on samaa tasoa kuin tyypillinen KFC-ravintola alueella Hebei.
- Tällä korilla se on 35. halvin 459 KFC-ravintolasta alueella Hebei.
新华区九河路与千童大道交叉口盐百购物广场东北角1层(铺位号a01), 沧州, Hebei . Näytä kartalla
Missä tämä ravintola sijoittuu kaikkien KFC-ravintoloiden joukossa Kiinassa
Sen kori on halvempi kuin 18 %:ssa kaikista 11 237 KFC-ravintolasta Kiinassa.
Koko menu hintoineen (69 tuotetta)
Noutohinnat KFC-sovelluksesta, tarkistettu 2026-10-12.
| Tuote | Nouto |
|---|---|
| Ok餐 | |
| S经典主食ok三件套 | ¥30,00 |
| S超值ok三件套 | ¥19,90 |
| Yes拼 | |
| Syes!随心拼4拼29.9元 | ¥29,90 |
| Syes!随心拼6拼39.9元 | ¥39,90 |
| 人气热卖 | |
| 全鸡3选1 | ¥26,90 |
| 全鸡 | |
| S秘汁全鸡夜间好价 | ¥26,90 |
| S香焗纸包鸡三件套 | ¥36,90 |
| S香焗纸包鸡夜间好价 | ¥29,90 |
| 薄脆炸全鸡特惠 | ¥29,90 |
| 到店专享 | |
| S Yes随心拼1+1 | ¥17,90 |
| SYes1+1随心配 | ¥14,90 |
| 单人餐 | |
| S大神芝士蛋嫩牛4件 | ¥51,00 |
| 经典堡卷四件套 | ¥50,50 |
| 单品 | |
| 汁汁双层嫩牛堡美式 | ¥21,50 |
| 吮指原味鸡 | |
| 吮指原味鸡(1块/多块装) | ¥12,50 |
| 汤咖喱原味鸡配土豆泥 | ¥14,00 |
| 城市限定 | |
| S800店庆桶tj | ¥49,90 |
| 多多妹 | |
| S多多妹毛绒包挂餐 | ¥39,90 |
| 奶茶 | |
| 原叶轻乳茶系列 | ¥13,00 |
| 小食套餐 | |
| S四味小食拼盘 | ¥39,90 |
| 炸鸡爆柠套餐 | ¥32,00 |
| 撒粉 | |
| 肯德基天府椒麻香辣粉 | ¥0,90 |
| 避风塘风味粉 | ¥0,90 |
| 香菜牛肉风味粉 | ¥0,90 |
| 香辣孜然风味粉 | ¥0,90 |
| 新品 | |
| S新品任选十翅一桶 | ¥43,90 |
| S翅堡疯狂拼含薄脆 | ¥39,90 |
| S薄脆翅桶6薄脆4烤根 | ¥39,90 |
| 十翅一桶主食餐 | ¥79,90 |
| 桂花酸梅汤(大) | ¥12,00 |
| 清润三梨饮(中|热) | ¥13,00 |
| 热柠檬红茶新 | ¥12,00 |
| 爆汁三柠饮(大) | ¥18,00 |
| 现磨牛奶雪顶咖啡 | ¥22,00 |
| 红颜草莓风味生椰拿铁 | ¥22,00 |
| 经典版十翅一桶 | ¥39,90 |
| 经典香浓玉米饮(中热) | ¥13,00 |
| 芝士滑蛋嫩牛堡 | ¥21,50 |
| 果茶/饮 | |
| 爆汁三柠茶(冰) | ¥13,00 |
| 甜点 | |
| 红豆派 | ¥7,00 |
| 葡式蛋挞(1只/多只装) | ¥8,00 |
| 经典系列 | |
| 原味冰淇淋花筒 | ¥6,00 |
| 经典圣代系列 | ¥12,00 |
| 经典饮品 | |
| 乌苏啤酒 | ¥10,00 |
| 九珍果汁饮料 | ¥13,00 |
| 牛奶(热) | ¥13,00 |
| 百事可乐(冰) | ¥8,50 |
| 百事无糖可乐(冰) | ¥8,50 |
| 翅/小食 | |
| 二块香辣鸡翅 | ¥13,50 |
| 劲爆鸡米花 | ¥12,00 |
| 新奥尔良烤翅 | ¥14,00 |
| 热辣香骨鸡(3块) | ¥13,50 |
| 薄脆金沙鸡翅二块 | ¥15,00 |
| 黄金鸡块(5块) | ¥13,50 |
| 蘸酱 | |
| 美式烧烤风味酱 | ¥1,20 |
| 肯德基炸鸡的酱 | ¥1,20 |
| 肯德基甜辣酱 | ¥1,20 |
| 肯德基糖醋酱 | ¥1,20 |
| 配餐 | |
| 薯条 | ¥9,50 |
| 醇香土豆泥 | ¥7,50 |
| 饮品k咖啡 | |
| S12.9元2杯装混选 | ¥12,90 |
| 拿铁 | ¥17,00 |
| 美式 | ¥15,00 |
| 鸡堡/卷 | |
| 劲脆鸡腿堡 | ¥20,50 |
| 新奥尔良烤鸡腿堡 | ¥21,00 |
| 滋滋yes烤鸡腿堡 | ¥18,50 |
| 老北京鸡肉卷 | ¥18,50 |
| 香辣鸡腿堡 | ¥20,50 |
| 黄金spa鸡排堡(藤椒) | ¥18,50 |
Kaikki KFC-ravintolat: 沧州, Hebei, halvin ensin
| Ravintola | Zinger burger | Kori | Indeksi | Hintataso (koko maa) |
|---|---|---|---|---|
| 海兴县海港路与兴平街交口一层沧州, Hebei | ¥20,00 | ¥83,50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 长江路北侧太行道东侧腾辉商厦百货广场一层沧州, Hebei | ¥20,00 | ¥83,50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 泰昌一期底商肯德基沧州, Hebei | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 运河区永安大道西侧、海河路北侧新城吾悦广场1016号商铺沧州, Hebei | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 新华路与乾宁街路口青县新天地商厦一层f-01号沧州, Hebei | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 解放路与建设大街交汇处泊信商厦一楼沧州, Hebei | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 解放西路颐和广场9#华北商厦一层沧州, Hebei | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 渤海路北侧华油二连公司基地西侧新绿洲时代广场沧州, Hebei | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 青县新华路北侧104国道东侧青县信发商厦一层沧州, Hebei | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 会战道华北石油购物广场一层沧州, Hebei | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 吉林大道沧州明珠新能源材料工业园项目仓库a座一层东1号沧州, Hebei | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 裕华中路30号沧州, Hebei | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 南皮县光荣南大街西侧信和商厦北侧1层铺位001号底商沧州, Hebei | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 开元北大道名园小区西南侧康源集美食空一层沧州, Hebei | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 信誉楼大街南端华贸商厦一层沧州, Hebei | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 运河区御河路南侧、永安大道东侧泰合商业广场1层铺位号1035沧州, Hebei | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 运河区黄河中路北侧浮阳大街东侧悦港城购物广场一层沧州, Hebei | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 黄骅市昌骅大街与沧海路北路交口金宝方圆荟永辉超市一层c006号沧州, Hebei | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 盐山县凤凰路北侧建设大街西侧海泊路南侧盐百商厦1层铺位号001沧州, Hebei | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 黄骅市昌骅大街东,新海路南信誉楼商厦新海路店一层308号沧州, Hebei | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 新华中路华北商厦沧州, Hebei | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 东光餐厅信和商厦一层西南角沧州, Hebei | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 黄河西路与开元南大道交口荣盛国际购物广场一层沧州, Hebei | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 华斯生活购物广场一层沧州, Hebei | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 101号新华区永济路南侧、长芦大道西侧石山新天地商住小区项目4#商业楼(正信楼商厦)一层沧州, Hebei | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 任丘市昆仑道东侧,北站路北侧万达广场1001号商铺沧州, Hebei | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 裕华路与会战道交叉口蕾莎城市广场一层沧州, Hebei | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 孟村回族自治县朝阳大街孟村回族自治县育才小学东南侧约300米颐和时代购物广场沧州, Hebei | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 河间市曙光路南侧、规划金水街东侧嘉浩城市广场a座一层s022号沧州, Hebei | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 新华区九河路与千童大道交叉口盐百购物广场东北角1层(铺位号a01)沧州, Hebei | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 渤海路中段耀华商场沧州, Hebei | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 清池南大街信誉楼商厦一层沧州, Hebei | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 泊头市裕华西路北侧,平安大街东侧信和商厦项目一层1号沧州, Hebei | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 河北省沧州市新华区解放东路华北商厦城市广场一层1005号沧州, Hebei | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 朝阳大街解放西路交口同天超市一层沧州, Hebei | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 京开路东同创商业广场停车场北1层沧州, Hebei | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 新华中路59号南海国际商铺沧州, Hebei | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 沧州市任丘市中石油81站沧州, Hebei | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 解放中路78号意明商厦一层沧州, Hebei | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
Muuta pikaruokaa: 沧州, Hebei
- Pizza Hut, 永安大道嘉和广场嘉和集市一层 S-05、s-06 号商铺
- Pizza Hut, 京开路与城垣中路交叉口红太阳购物广场f1
- Pizza Hut, 解放东路97号华北商厦城市广场一层1004号
Lisää hintoja: KFC
Miten hinnat mitataan
Tarkistamme joka päivä jokaisen ketjun jokaisen ravintolan menun samasta tilaussovelluksesta, jota asiakkaatkin käyttävät, ja kirjaamme kunkin tuotteen noutohinnan. Ravintoloita verrataan koriin, jossa on tuotteita, joita ketjun jokainen täyden menun ravintola myy. Indeksi 100 on ketjun tyypillinen (mediaani) ravintola kyseisessä maassa, joten 95 tarkoittaa 5 % halvempaa ja 110 tarkoittaa 10 % kalliimpaa. Ketjua verrataan aina vain itseensä, ei koskaan muihin ketjuihin.
Aineistoon viittaaminen: Lähde: Drive Thru Index (https://drivethruindex.com/restaurants/cn/he/%E6%B2%A7%E5%B7%9E/kfc-TJ1108?lang=fi), hinnat tarkistettu 2026-10-12. Kaikkia tämän sivun lukuja saa lainata vapaasti.