KFC menu prices, 永福镇凤城路137号(永福县县城综合市场)1栋农贸市场2, 桂林, Guangxi
¥¥¥¥¥ Among the cheapest fifth of KFC restaurants in China
Rank by the price of the same basket of items: #1 is the cheapest KFC.
- A Zinger burger costs ¥20.00 at this KFC (checked 2026-11-19).
- Its basket of 6 items (香辣鸡腿堡, 黄金鸡块(5块), 老北京鸡肉卷, 薯条, 百事可乐(冰), 新奥尔良烤翅) costs ¥83.50, 1% below the typical KFC in China.
- It is the 2nd cheapest of 36 KFC restaurants in 桂林, Guangxi on that basket.
- That is 1% below the typical KFC in Guangxi.
- It is the 1st cheapest of 272 KFC restaurants in Guangxi on that basket.
永福镇凤城路137号(永福县县城综合市场)1栋农贸市场2, 桂林, Guangxi . See it on the map
Where this restaurant sits among every KFC in China
Its basket is cheaper than at 83% of the 12,663 KFC restaurants in China.
Full menu with prices (60 items)
Pickup prices from the KFC app, checked 2026-11-19.
| Item | Pickup |
|---|---|
| 90金标 | |
| 香辣鸡腿堡 | ¥20.00 |
| Yes拼 | |
| Syes!随心拼4拼 | ¥29.90 |
| Syes!随心拼6拼 | ¥39.90 |
| 人气热卖 | |
| S原味鸡青年4块非华东 | ¥19.90 |
| S疯狂店长餐3件套14.9 | ¥14.90 |
| S疯狂店长餐随心配 | ¥19.90 |
| 全鸡3选1 | ¥29.90 |
| 全家桶 | |
| S青年全家桶非华东 | ¥96.00 |
| 全鸡 | |
| 秘汁全鸡特惠mini | ¥29.90 |
| 薄脆炸全鸡特惠 | ¥29.90 |
| 单人餐 | |
| 主食三件套 | ¥33.50 |
| 经典堡卷四件套 | ¥49.50 |
| 小食套餐 | |
| S串串拼盘非华东 | ¥29.90 |
| S小食拼盘随心非华东 | ¥39.90 |
| 炸鸡爆柠套餐 | ¥36.00 |
| 撒粉 | |
| 肯德基天府椒麻香辣粉 | ¥0.90 |
| 避风塘风味粉 | ¥0.90 |
| 香辣孜然风味粉 | ¥0.90 |
| 新品 | |
| S饮料2杯任选 | ¥9.90 |
| 好运乐开花大香肠1串m | ¥8.80 |
| 清润三梨饮(中|热) | ¥13.00 |
| 滋滋新奥尔良烤鸡腿堡 | ¥20.50 |
| 炸鸡架盒 | ¥24.00 |
| 脆皮年糕串1串m | ¥4.00 |
| 超酥大鱿鱼串m | ¥19.90 |
| 果茶/饮 | |
| 四重奏杨枝甘露 | ¥19.00 |
| 桂花酸梅汤(大) | ¥12.00 |
| 爆汁三柠茶(冰) | ¥13.00 |
| 甜点 | |
| 红豆派 | ¥6.50 |
| 葡式蛋挞(1只/多只装) | ¥8.00 |
| 疯狂星期四 | |
| S19.9元黄金鸡块20块 | ¥19.90 |
| S19.9原味鸡青年4块 | ¥19.90 |
| S19.9避风塘香骨鸡块 | ¥19.90 |
| S19.9黄金鸡块9酸梅汤 | ¥19.90 |
| S29.9元秘汁全鸡1只 | ¥29.90 |
| S29.9元葡式蛋挞8只 | ¥29.90 |
| S29.9十根翅根桶 | ¥29.90 |
| S29.9原味鸡青年6块 | ¥29.90 |
| S9.9饮料两杯随心配 | ¥9.90 |
| 经典饮品 | |
| 九珍果汁饮料中 | ¥12.50 |
| 百事可乐(冰) | ¥8.50 |
| 翅/小食 | |
| 二块香辣鸡翅 | ¥13.50 |
| 新奥尔良烤翅 | ¥14.00 |
| 热辣大翅根(2根) | ¥9.00 |
| 热辣香骨鸡(3块) | ¥13.50 |
| 薄脆金沙鸡翅二块 | ¥15.00 |
| 黄金鸡块(5块) | ¥13.50 |
| 翅桶 | |
| S新品任选十翅一桶 | ¥49.90 |
| S热辣大翅根桶8根 | ¥26.90 |
| 老铁青年桶 | |
| S老铁青年桶7件套 | ¥49.00 |
| 脆皮鸡 | |
| 吮指原味鸡青年(1块/多块装) | ¥9.00 |
| 黄金脆皮鸡(1块/多块装) | ¥13.50 |
| 蘸酱 | |
| 美式烧烤风味酱 | ¥1.20 |
| 肯德基甜辣酱 | ¥1.20 |
| 肯德基糖醋酱 | ¥1.20 |
| 配餐 | |
| 薯条 | ¥9.50 |
| 醇香土豆泥 | ¥7.50 |
| 饮品k咖啡 | |
| S12.9元2杯装混选 | ¥12.90 |
| 鸡堡/卷 | |
| 老北京鸡肉卷 | ¥18.00 |
| 黄金spa鸡排堡(藤椒) | ¥18.00 |
Every KFC in 桂林, Guangxi, cheapest first
| Restaurant | Zinger burger | Basket | Index | Price level (national) |
|---|---|---|---|---|
| 资源县资源镇城北开发区桂北新天地小区1栋1一3,4门面桂林, Guangxi | ¥20.00 | ¥83.50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 永福镇凤城路137号(永福县县城综合市场)1栋农贸市场2桂林, Guangxi | ¥20.00 | ¥83.50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 平乐县平乐镇新安街114号(桂幸福超市一楼桂林, Guangxi | ¥20.00 | ¥83.50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 灵川县龙头岭开发区五小区独秀预制厂场地-鹏福广场桂林, Guangxi | ¥20.00 | ¥83.50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 恭城县恭城镇文武路粤华世纪鑫城12栋1f-02商铺桂林, Guangxi | ¥20.00 | ¥83.50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 灌阳县灌阳镇灌江中路13号“南门里”项目一层1-08(部分)、1-07、1-06号商铺桂林, Guangxi | ¥20.00 | ¥83.50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 西街115号瑗源宾馆一层桂林, Guangxi | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 兴安县兴安镇新兴街2号兴安财神街项目2#楼一层桂林, Guangxi | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 荔浦县荔城镇沙洞社区沙园路162号滨江商贸城8栋33、34号商铺桂林, Guangxi | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 市辖区红岭路1号的桂林华润中心购物中心万象城s109号商铺桂林, Guangxi | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 桂林旅游学院学生食堂一楼餐厅(南区)桂林, Guangxi | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 凯风路90号桂林, Guangxi | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 漓江路与会展路交汇处桂林购物中心桂林, Guangxi | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 叠彩区南洲天桥以南叠彩万达广场一层第1001号商铺桂林, Guangxi | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 七星区漓江路19号都市旅游休闲购物中心综合体地下一层桂林, Guangxi | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 中山中路14百货大楼一层肯德基餐厅桂林, Guangxi | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 中山中路37号桂林, Guangxi | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 临桂镇金水路3号天下桂林步行街f4栋1-3号一、二层桂林, Guangxi | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 环城南一路万达广场一层1065号商铺、二层2059号商铺桂林, Guangxi | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 崇信路49号桂林红街商业广场1#楼一、二层桂林, Guangxi | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 中山中路3号1、2层肯德基餐厅桂林, Guangxi | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 临桂区临桂镇西城大道临桂万达一层1号门口内桂林, Guangxi | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 临桂区临桂大道9号新城吾悦广场1068及2063号商铺桂林, Guangxi | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 灵田镇力水村委尧山田村民小组“弘大 花江荟谷”小区2栋1、2层6号桂林, Guangxi | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 环城西一路117号联达商业广场1号楼1-2层桂林, Guangxi | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 市辖区桂林市站前路与北辰路交叉口东北侧万鑫商贸广场(北大街1号广场)桂林, Guangxi | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 八里街八里五路中旗·哈佛中心二期(天和百货)一层桂林, Guangxi | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 桂林航天工业学院天宫楼食堂1楼桂林, Guangxi | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 七星区七星路26号国贸益华城一层桂林, Guangxi | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 解放东路以北正阳路以东“东西巷”项目一层(自编号)c106+c108号商铺桂林, Guangxi | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 中山北路113号美居商贸城二期a区一层40-41桂林, Guangxi | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 依仁路7号桂林, Guangxi | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 全州镇桂黄中路126号鑫海国际商务中心商业第一层桂林, Guangxi | ¥20.50 | ¥84.50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 桂林服务区桂林, Guangxi | ¥21.00 | ¥89.00 | 105 | ¥¥¥¥¥ |
| 桂林市雁山区大雁路398号融创桂林旅游度假区c-1017、c-1018、c-2009号商铺桂林, Guangxi | ¥21.50 | ¥92.00 | 109 | ¥¥¥¥¥ |
| 桂林两江国际机场(安检外)出发厅1号门旁桂林, Guangxi | ¥22.50 | ¥96.00 | 114 | ¥¥¥¥¥ |
Other fast food in 桂林, Guangxi
- Pizza Hut, 七星区环城南一路万达广场一层1036号商铺、二层2033b号商铺
- Pizza Hut, 临桂镇临桂大道9号桂林新城吾悦广场1幢1-6层44号 1f1039号商铺
- Pizza Hut, 南洲天桥以南叠彩万达广场一层第1001号商铺
More KFC prices
How these prices are measured
Every day we check the menu at every restaurant of each chain, through the same ordering app its customers use, and record each item's pickup price. Restaurants are compared on a basket of items every full-menu restaurant of that brand sells. An index of 100 is the brand's typical (median) restaurant in the country, so 95 means 5% cheaper and 110 means 10% pricier. Brands are only ever compared with themselves, never with each other.
Citing this data: Source: Drive Thru Index (https://drivethruindex.com/restaurants/cn/gx/%E6%A1%82%E6%9E%97/kfc-RHP002), prices checked 2026-11-19. You are welcome to quote any figure on this page.