Menypriser hos KFC, 长江西路189号之心城商业b1ft-a31商铺, 合肥, Anhui
¥¥¥¥¥ Bland den billigaste femtedelen av restaurangerna hos KFC i Kina
Placering efter priset på samma korg av produkter: nr 1 är billigaste KFC.
Billigaste KFC inom 10 km
Alla kedjans restauranger inom det avståndet, billigast först utifrån samma korg av produkter. Avstånden är fågelvägen.
| Plats | Restaurang | Avstånd | Zinger burger | Korg | Skillnad |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 长江西路189号之心城商业b1ft-a31商铺合肥, Anhui den här restaurangen | 0,0 km | ¥20,50 | ¥84,50 | — |
| 2 | 安徽省合肥市蜀山区长江西路201号合肥, Anhui | 0,2 km | ¥20,50 | ¥84,50 | ±¥0,00 |
| 3 | 长江西路与西一环屯溪路交口三里庵安徽国购广场南门合肥, Anhui | 0,3 km | ¥20,50 | ¥84,50 | ±¥0,00 |
| 4 | 长江路与长丰路交口西北角0551-62117051合肥, Anhui | 0,8 km | ¥20,50 | ¥84,50 | ±¥0,00 |
| 5 | 安徽省合肥市贵池路2号智能立体停车场一层合肥, Anhui | 1,2 km | ¥20,50 | ¥84,50 | ±¥0,00 |
| 6 | 0551-63717290金寨路136号曙光商厦一楼合肥, Anhui | 1,8 km | ¥20,50 | ¥84,50 | ±¥0,00 |
| 7 | 蜀山区长江西路478号弘阳广场一层1f-08号商铺合肥, Anhui | 1,9 km | ¥20,50 | ¥84,50 | ±¥0,00 |
| 8 | 蜀山区合肥市蜀山区金寨路鸿基商务大楼1幢1层合肥, Anhui | 2,0 km | ¥20,50 | ¥84,50 | ±¥0,00 |
| 9 | 1-38&a1-39铺位庐阳区长江中路150号合肥百货大楼集团股份有限公司合肥百货大楼一层a1-37&a合肥, Anhui | 3,0 km | ¥20,50 | ¥84,50 | ±¥0,00 |
| 10 | 桐城南路广电中心一层合肥, Anhui | 3,1 km | ¥20,50 | ¥84,50 | ±¥0,00 |
| 11 | 蜀山区长江西路与怀宁路交叉口北京华联肯德基餐厅合肥, Anhui | 3,3 km | ¥20,50 | ¥84,50 | ±¥0,00 |
| 12 | 望江路与潜山路交口东北角港汇广场一层合肥, Anhui | 3,4 km | ¥20,50 | ¥84,50 | ±¥0,00 |
| 13 | 潜山路与望江路交叉口东南角信旺广场一层 15715699016合肥, Anhui | 3,5 km | ¥20,50 | ¥84,50 | ±¥0,00 |
| 14 | 包河区徽州大道宝利丰广场漫乐城一层铺位号1f125、2f225合肥, Anhui | 3,5 km | ¥20,50 | ¥84,50 | ±¥0,00 |
| 15 | 新天地国际广场一层65543725合肥, Anhui | 3,5 km | ¥20,50 | ¥84,50 | ±¥0,00 |
| 16 | 包河区屯溪路193号合肥工业大学校内怡园餐厅一层合肥, Anhui | 3,9 km | ¥20,50 | ¥84,50 | ±¥0,00 |
| 17 | 临泉路与蒙城北路交叉口西南角合肥, Anhui | 4,0 km | ¥20,50 | ¥84,50 | ±¥0,00 |
| 18 | 蜀山区金寨南路与南二环交口安粮唯品会购物中心0551-65629005合肥, Anhui | 4,1 km | ¥20,50 | ¥84,50 | ±¥0,00 |
| 19 | 包河区马鞍山路东侧万达商业广场一层合肥, Anhui | 4,2 km | ¥20,50 | ¥84,50 | ±¥0,00 |
| 20 | 安徽省合肥市马鞍山路与屯溪路交叉处环球新都会广场1楼合肥, Anhui | 4,2 km | ¥20,50 | ¥84,50 | ±¥0,00 |
- En Zinger burger kostar ¥20,50 på den här KFC (kollat 2026-11-19).
- Korgen med 6 produkter (香辣鸡腿堡, 黄金鸡块(5块), 老北京鸡肉卷, 薯条, 百事可乐(冰), 新奥尔良烤翅) kostar ¥84,50, i nivå med en typisk KFC i Kina.
- Med den korgen hamnar restaurangen på 107:e plats av 160 restauranger hos KFC i 合肥, Anhui, räknat från billigast.
- Det är samma som en typisk KFC i Anhui.
- Med den korgen hamnar restaurangen på 131:a plats av 463 restauranger hos KFC i Anhui, räknat från billigast.
长江西路189号之心城商业b1ft-a31商铺, 合肥, Anhui . Visa på kartan
Var den här restaurangen hamnar bland alla KFC i Kina
Korgen här är billigare än på 19 % av de 12 663 restaurangerna hos KFC i Kina.
Hela menyn med priser (91 produkter)
Avhämtningspriser från appen för KFC, kollade 2026-11-19.
| Produkt | Avhämtning |
|---|---|
| 90金标 | |
| 劲脆鸡腿堡 | ¥20,50 |
| 香辣鸡腿堡 | ¥20,50 |
| Ok餐 | |
| S经典主食ok三件套 | ¥30,00 |
| S超值ok三件套 | ¥19,90 |
| Yes拼 | |
| Syes!随心拼4拼 | ¥29,90 |
| Syes!随心拼6拼 | ¥39,90 |
| 人气热卖 | |
| 全鸡3选1 | ¥29,90 |
| 儿童餐 | |
| S亲子童书餐 | ¥69,00 |
| S快乐童书餐嫩牛堡 | ¥22,00 |
| S快乐童书餐烤鸡腿堡 | ¥22,00 |
| S美味童书餐随心选 | ¥22,00 |
| 全鸡 | |
| 秘汁全鸡特惠 | ¥29,90 |
| 薄脆炸全鸡特惠 | ¥29,90 |
| 到店专享 | |
| S Yes随心拼1+1 | ¥17,90 |
| SYes1+1随心配 | ¥14,90 |
| 单人餐 | |
| 经典堡卷四件套 | ¥50,50 |
| 单品 | |
| 单层嫩牛堡美式 | ¥18,00 |
| 汁汁双层嫩牛堡美式 | ¥21,50 |
| 吮指原味鸡 | |
| 吮指原味鸡(1块/多块装) | ¥12,50 |
| 汤咖喱原味鸡配土豆泥 | ¥14,00 |
| 奶茶 | |
| 原叶轻乳茶系列(冷热可选) | ¥13,00 |
| 黑糖珍珠轻乳茶(冷热可选) | ¥15,00 |
| 小食套餐 | |
| S四味小食拼盘 | ¥39,90 |
| 炸鸡爆柠套餐 | ¥32,00 |
| 撒粉 | |
| 肯德基天府椒麻香辣粉 | ¥0,90 |
| 避风塘风味粉 | ¥0,90 |
| 香辣孜然风味粉 | ¥0,90 |
| 新品 | |
| 柠檬红茶 | ¥12,00 |
| 榛子黑巧风味圣代 | ¥15,00 |
| 榛子黑巧风味脆脆蛋挞 | ¥9,00 |
| 榛子黑巧风味花筒 | ¥9,00 |
| 榛子黑巧风味雪顶咖啡 | ¥25,00 |
| 清润三梨饮(中|热) | ¥13,00 |
| 现磨牛奶雪顶咖啡 | ¥22,00 |
| 红颜草莓风味生椰拿铁 | ¥22,00 |
| 经典香浓玉米饮(中热) | ¥13,00 |
| 芝士滑蛋嫩牛堡 | ¥21,50 |
| 鲜柠气泡水(无糖) | ¥14,00 |
| 黑金特浓生巧草莓风味拿铁 | ¥25,00 |
| 黑金特浓生巧风味拿铁 | ¥22,00 |
| 果茶/饮 | |
| S乒乒乓乓冰杯4杯柠檬 | ¥23,90 |
| 乒乒乓乓冰球杯柠檬味 | ¥12,00 |
| 四重奏杨枝甘露 | ¥19,00 |
| 桂花酸梅汤(大) | ¥12,00 |
| 爆汁三柠茶(冰) | ¥13,00 |
| 爆汁苹果饮(大) | ¥18,00 |
| 纯果乐百分百苹果汁 | ¥10,00 |
| 燕云十六声 | |
| S家书至茶歇小食餐 | ¥32,00 |
| 甜点 | |
| 红豆派 | ¥7,00 |
| 葡式蛋挞(1只/多只装) | ¥8,00 |
| 疯狂星期四 | |
| S19.9元小花三柠茶2份 | ¥19,90 |
| S19.9元鸡米花小4份 | ¥19,90 |
| S19.9元黄金鸡块20块 | ¥19,90 |
| S19.9避风塘香骨鸡块 | ¥19,90 |
| S19.9黄金鸡块9酸梅汤 | ¥19,90 |
| S29.9元秘汁全鸡1只 | ¥29,90 |
| S29.9元红豆派10只 | ¥29,90 |
| S29.9元葡式蛋挞8只 | ¥29,90 |
| S29.9十根翅根桶 | ¥29,90 |
| S9.9吮指原味鸡2块 | ¥9,90 |
| S9.9饮料两杯随心配 | ¥9,90 |
| 经典系列 | |
| 原味冰淇淋花筒 | ¥6,00 |
| 经典圣代系列 | ¥12,00 |
| 经典饮品 | |
| 乌苏啤酒 | ¥10,00 |
| 九珍果汁饮料中 | ¥13,00 |
| 牛奶(热) | ¥13,00 |
| 百事可乐(冰) | ¥8,50 |
| 百事无糖可乐(冰) | ¥8,50 |
| 翅/小食 | |
| 二块香辣鸡翅 | ¥13,50 |
| 劲爆鸡米花 | ¥12,00 |
| 新奥尔良烤翅 | ¥14,00 |
| 热辣香骨鸡(3块) | ¥13,50 |
| 薄脆金沙鸡翅二块 | ¥15,00 |
| 黄金鸡块(5块) | ¥13,50 |
| 翅桶 | |
| S新品任选十翅一桶 | ¥49,90 |
| 蘸酱 | |
| 美式烧烤风味酱 | ¥1,20 |
| 肯德基炸鸡的酱 | ¥1,20 |
| 肯德基甜辣酱 | ¥1,20 |
| 肯德基糖醋酱 | ¥1,20 |
| 配餐 | |
| 薯条 | ¥9,50 |
| 醇香土豆泥 | ¥7,50 |
| 饮品k咖啡 | |
| S12.9元2杯装混选 | ¥12,90 |
| 拿铁 | ¥17,00 |
| 满杯生椰拿铁 | ¥22,00 |
| 爆汁三柠气泡美式 | ¥19,00 |
| 美式 | ¥15,00 |
| 苹果气泡美式 | ¥19,00 |
| 鸡堡/卷 | |
| 新奥尔良烤鸡腿堡 | ¥21,00 |
| 滋滋yes烤鸡腿堡 | ¥18,50 |
| 老北京鸡肉卷 | ¥18,50 |
| 黄金spa鸡排堡(藤椒) | ¥18,50 |
Alla KFC i 合肥, Anhui, billigast först
| Restaurang | Zinger burger | Korg | Index | Prisnivå (nationellt) |
|---|---|---|---|---|
| 巢湖市槐林镇槐林路永乐辉超市一层合肥, Anhui | ¥20,00 | ¥83,50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 肥东县桥头集路与裕溪路交口合肥, Anhui | ¥20,00 | ¥83,50 | 99 | ¥¥¥¥¥ |
| 瑶海区新站高新技术产业开发区铜陵路与淮海大道交口弘盛广场一层主入口合肥, Anhui | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 滨湖新区南京路2588号要素市场一层商101-5室房屋合肥, Anhui | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 滨湖洞庭湖路与庐州大道交口佳源广场63631164合肥, Anhui | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 合铜路西侧三河新天地7#1层 0551-68581107合肥, Anhui | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 东部新城核心区四顶山路与山水路交口西北侧伟星星悦广场一层1f-21、22铺位合肥, Anhui | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 临泉东路与戚继光路交口花溪龙庭商业2幢商101号满天星超市一层合肥, Anhui | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 唐模路362号安百苑d地块42#楼商业1层合肥, Anhui | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 黄河路与河南路交叉口商之都阳光里项目一层02号铺位合肥, Anhui | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 潜山路与天鹅湖东路交口蔚蓝商务港f座一层 0551-65528002合肥, Anhui | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 马鞍山路与南二环路交叉口合肥, Anhui | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 创业大道以北蜀鑫路以西万科观山隐秀b栋一层101-102号合肥, Anhui | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 硕放路和金莲花路交口硕金大街2号楼一层合肥, Anhui | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 紫蓬镇森林大道紫蓬山金街合肥, Anhui | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 和平大道与花园路交叉口东南侧汤卞山庄二期商业1号楼一层合肥, Anhui | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 北城世纪城一期联华超市一层合肥, Anhui | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 阜阳路和凤台路交界处大润发超市合肥, Anhui | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 望江路与潜山路交口东北角港汇广场一层合肥, Anhui | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 合肥市瑶海区长江东路与东二环交口西北角宝业东城广场1-2层105-110、207-210号商铺合肥, Anhui | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 瑶海区铜陵北路家天下生活广场一层合肥, Anhui | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 高新区玉兰大道新华学院西门商铺eq-41、eq-42、eq-43合肥, Anhui | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 店埠镇公园路星光国际广场3-s1幢125号商铺合肥, Anhui | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 政务区祁门路与翡翠路交口东北角合肥市中心图书馆副楼西南角一层合肥, Anhui | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 蜀山区金寨南路与南二环交口安粮唯品会购物中心0551-65629005合肥, Anhui | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 胜利北路88号元一购物广场一层合肥, Anhui | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 马鞍山路与太湖路交叉口东北角合家福购物广场1,2层合肥, Anhui | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 四里河路与北二环交叉口明发商业广场合肥, Anhui | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 包河区屯溪路193号合肥工业大学校内怡园餐厅一层合肥, Anhui | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 蜀山区合肥市蜀山区金寨路鸿基商务大楼1幢1层合肥, Anhui | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 北城世茂云锦商业街合肥, Anhui | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 12铺位肥西县桃花镇明珠路88号合肥百货大楼集团股份有限公司百大奥莱生活广场一层1f-0合肥, Anhui | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 合安路桐山国际购物广场一层合肥, Anhui | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 长江西路与石莲北路交口龙湖合肥高新天街负一层B1-20,B1-21a合肥, Anhui | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 香樟大道与明珠大道交口太平洋森活广场b2栋1层合肥, Anhui | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 淮南路与涂山路交口东北淮合花园一期1号2号商业楼润宜家超市一层合肥, Anhui | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 淮海大道轨道交通3号线相城路站a口合肥, Anhui | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 蒙城北路与双墩路交口世纪金源购物中心一楼合肥, Anhui | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 包河区滨湖新区西藏路与云谷路交口/华冶金谷广场一层1-1001/1-1002商铺合肥, Anhui | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 滨湖新区紫云路利港一层62656675合肥, Anhui | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 撮镇镇东风大道东铁路北101室永辉华东生活广场一层合肥, Anhui | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 望湖西路255号望湖城桂香居b05幢1+2层合肥, Anhui | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 创新大道2800号合肥创新产业园二期h5商业5#商业一层合肥, Anhui | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 安徽省合肥市瑶海区门台路与王岗路交口龙湖天街1楼3号门肯德基合肥, Anhui | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 长江西路与西一环屯溪路交口三里庵安徽国购广场南门合肥, Anhui | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 龙舒路与独秀园路交叉口合肥, Anhui | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 蜀山区长江西路478号弘阳广场一层1f-08号商铺合肥, Anhui | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 庐阳区固镇路与紫杉路交口万科广场一层西南角1030号铺位合肥, Anhui | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 长江西路691号合家福超市二楼合肥, Anhui | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 庐江县庐城镇周瑜大道与五里路交叉口安德利广场购物中心一层合肥, Anhui | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 上派镇金寨南路绿地新都会g2幢1层101、102、103、104、106、107、178、180、181号商铺合肥, Anhui | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 蜀山区高新区望江路与创新大道交口银泰城二层l2017号商铺合肥, Anhui | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 包河区滨湖区珠江路首创奥特莱斯南门f1层f1-b09、b10b号商铺合肥, Anhui | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 潜山路与望江路交叉口东南角信旺广场一层 15715699016合肥, Anhui | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 城关镇新华路水晶城永辉超一层合肥, Anhui | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 包河区合肥市滨湖新区成都路与韶山路交口联投中心b座商103-104合肥, Anhui | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 滨湖新区成都路与贵州路交口中海滨湖环宇天地街区5号楼106-107铺位合肥, Anhui | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 新蚌埠路与物流路交口东北角新创公司兴华苑d区1号楼一层合肥, Anhui | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 卧云路以南、龙幡路以西卧云邻里中心一层合肥, Anhui | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 巢湖市金巢大道和紫薇路交口合肥, Anhui | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 长丰县阜阳北路与金峰路交口的万达广场1001号铺位合肥, Anhui | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 井岗路肯德基18855173218合肥, Anhui | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 紫蓬路与清潭路交口红府邻里中心1层+2层合肥, Anhui | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 南宁路与庐州大道交口东南角融创茂一层1037号商铺合肥, Anhui | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 云谷路1718号银泰城b1合肥, Anhui | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 祁门路与南屏路交口东南角锦城邻里中心1层合肥, Anhui | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 瑶海万达广场一楼62862503合肥, Anhui | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 合肥市瑶海区新安江路与郎溪路交口保利广场负一层永辉超市旁合肥, Anhui | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 上派镇灯塔家园B区Sb-3幢合家福超市1层合肥, Anhui | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 祁门路333号合肥in77商场负一楼东北角合肥, Anhui | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 居巢区太湖山路与东塘路交口万达广场一层1035号铺位合肥, Anhui | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 裕溪路与合宁高速交口华盛大运城一楼肯德基餐厅合肥, Anhui | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 包河区宁国路1000号罍街2幢商106铺位合肥, Anhui | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 豌豆洼路以东、香迎路以北都汇时代中心s7栋合肥, Anhui | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 包河大道与龙川路交汇处合肥包河万象汇合肥, Anhui | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 壶天路485号融科城创颐园s-1幢商业109/109上、110/110上合肥, Anhui | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 临泉路与蒙城北路交叉口西南角合肥, Anhui | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 安徽省合肥市贵池路2号智能立体停车场一层合肥, Anhui | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 瑶海区新站区文忠大道百大商业广场一层yy-md-06n铺位合肥, Anhui | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 桃花镇长古路与祝融路交口繁华新园社区中心1层 0551-67162025合肥, Anhui | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 巢湖北路城市之光商业楼安德利超市一层合肥, Anhui | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 瑶海区淮南路与淮吾路交叉口恒大中央广场40#商业一层 109/110/111号铺合肥, Anhui | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 包河区繁华大道与河北路交口贡街s9幢一层合肥, Anhui | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 安徽省合肥市蜀山区长江西路201号合肥, Anhui | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 安徽省合肥市马鞍山路与屯溪路交叉处环球新都会广场1楼合肥, Anhui | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 巢湖路79号安德利购物广场合肥, Anhui | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 庐城镇文明中路88号1幢1层合肥, Anhui | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 1-38&a1-39铺位庐阳区长江中路150号合肥百货大楼集团股份有限公司合肥百货大楼一层a1-37&a合肥, Anhui | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 位肥东县日出路与撮镇路交叉路口亿佰广场一楼肯德基0551-66691035合肥, Anhui | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 蜀山区长江西路与怀宁路交叉口北京华联肯德基餐厅合肥, Anhui | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 磨子潭路300号南岗和园15幢集中商业楼壹层合肥, Anhui | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 云二路176号f1-a栋一层1f-1铺位合肥, Anhui | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 庐江县文明中路世纪中心mall一层合肥, Anhui | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 紫云路与包河大道交口西北角心悦城购物中心一层1f-21-2合肥, Anhui | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 龙川路66号杉杉奥特莱斯1层b124号商铺合肥, Anhui | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 天鹅湖万达广场1号门2楼19355154463/055163535746合肥, Anhui | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 吴王路与泉河路交口西北角金地自在城一层铺位号f1-18号合肥, Anhui | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 科学大道与海棠路交叉口海棠路190号合肥, Anhui | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 包河区徽州大道宝利丰广场漫乐城一层铺位号1f125、2f225合肥, Anhui | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 电话68848009-肥西县安徽省合肥市肥西县翡翠路与派河大道交口西侧旭辉广场一层1f-014合肥, Anhui | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 蒙城北路1166号恒盛皇家花园商业综合体a-商101合肥, Anhui | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 肥东县桥头集路与长江东路交口吾悦广场一层1022号铺位。电话:0551-67716523合肥, Anhui | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 经开区锦绣大道与清潭路交口润宜家超市一层、二层合肥, Anhui | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 杭州路文一塘溪津门水街1层7-1-4、7-1-5号商铺合肥, Anhui | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 巢湖市黄麓镇半岛大道与书香路交口凤起巢鸣花园s2#楼一层合肥, Anhui | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 滨湖新区徽州大道与紫云路交叉口世纪金源购物中心一楼合肥, Anhui | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 长江西路189号之心城商业b1ft-a31商铺合肥, Anhui | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 安徽省合肥市庐江县汤池镇军二路与同兴路交叉口合肥, Anhui | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 新天地国际广场一层65543725合肥, Anhui | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 蒙城北路与北二环路交口华孚商业广场1225室、1226室、1229室、1230室以及部分公共区域合肥, Anhui | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 芙蓉路以西、繁华大道以北名邦大厦裙楼b幢103-104号商铺合肥, Anhui | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 0551-63717290金寨路136号曙光商厦一楼合肥, Anhui | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 渡仙桥路与激水路交口社区中心一层合肥, Anhui | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 经济开发区翡翠路与芙蓉路交叉口西北角港澳广场合肥, Anhui | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 安徽省合肥市经济开发区繁华大道南、翡翠路西中环购物中心一层合肥, Anhui | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 团结路59号市开发公司综合楼一楼合肥, Anhui | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 望江东路与东二环交口星隆大润发超市一层合肥, Anhui | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 祁门路以南、徽州大道以西锦绣中心商业街b6号楼1层 112、113、114、115号商铺合肥, Anhui | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 长江路与长丰路交口西北角0551-62117051合肥, Anhui | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 繁华大道南、莲花路西百乐门名品广场一层0551-63674548合肥, Anhui | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 下塘镇比亚迪大道99号比亚迪园区综合服务中心(仅园区内可点餐合肥, Anhui | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 皇藏峪路数字科技产业园一期c3栋一层合肥, Anhui | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 青年路与金寨南路交叉口68897201合肥, Anhui | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 桐城南路广电中心一层合肥, Anhui | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 龙川路以北、西递路以东中海环宇天地项目S2#1层111、112b、113b号商铺合肥, Anhui | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 南淝河路与至德路交口西南角一层合肥, Anhui | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
| 瑶海区嘉山路与濉溪路交叉口星海世纪广场肯德基餐厅合肥, Anhui | ¥20,50 | ¥84,50 | 100 | ¥¥¥¥¥ |
