菜单变动
限时菜品来来去去,经典老品也会回归。每当有菜品重新上架,我们都会将它的价格与它上次在卡塔尔销售时的价格进行比较。
我们每天追踪所有菜单,始于 。更新于 。
主要发现
- Strips Twister Box在下架15天后重回KFC,典型价格QAR 37.00:与2026年10月22日下架时相比价格不变。
- Chicken Duo Meal在下架15天后重回KFC,典型价格QAR 17.00:与2026年10月22日下架时相比价格不变。
- Chicken Fiesta在下架15天后重回KFC,典型价格QAR 37.00:与2026年10月22日下架时相比价格不变。
- KFC新品:Cruncher Solo Treat,自2026年11月19日起典型价格QAR 22.00。
- Domino's新品:Small Hand Tossed Jalapeno Pepperoni,自2026年11月19日起典型价格QAR 27.00。
- KFC已下架:Pickled Twister Original,最后一次出现于2026年11月3日,典型价格QAR 12.00。
- KFC已下架:Pickled Loaded Twister Original,最后一次出现于2026年11月3日,典型价格QAR 14.00。
重新上架
当前典型价格与上一轮销售期最后几天的比较。
| 品牌 | 菜品 | 现状 | 下架时 | 变动 | 下架时长 |
|---|---|---|---|---|---|
| KFC | Strips Twister Box | QAR 37.00 | QAR 37.00 | 价格不变 | 15天 |
| KFC | Chicken Duo Meal | QAR 17.00 | QAR 17.00 | 价格不变 | 15天 |
| KFC | Chicken Fiesta | QAR 37.00 | QAR 37.00 | 价格不变 | 15天 |
| KFC | Supreme Stack | QAR 49.00 | QAR 49.00 | 价格不变 | 15天 |
| KFC | Feast for Two | QAR 49.00 | QAR 49.00 | 价格不变 | 15天 |
新上架
| 品牌 | 菜品 | 典型价格 | 上架日期 |
|---|---|---|---|
| KFC | Cruncher Solo Treat | QAR 22.00 | 2026年11月19日 |
| Domino's | Small Hand Tossed Jalapeno Pepperoni | QAR 27.00 | 2026年11月19日 |
| KFC | Spicy Duo Feast | QAR 49.00 | 2026年11月19日 |
| Domino's | Large Stuffed Crust Jalapeno Pepperoni | QAR 59.00 | 2026年11月19日 |
| Domino's | Large PAN Jalapeno Pepperoni | QAR 59.00 | 2026年11月19日 |
| Domino's | Medium Stuffed Crust Jalapeno Pepperoni | QAR 42.00 | 2026年11月19日 |
| KFC | Zinger Duo Meal | QAR 39.00 | 2026年11月19日 |
| KFC | Crazy Feast | QAR 63.00 | 2026年11月19日 |
| Burger King | Paneer Burger Sandwich | QAR 11.00 | 2026年11月18日 |
| Domino's | 1.25 L Pepsi | QAR 10.00 | 2026年11月15日 |
| Domino's | 1.25 L 7 Up | QAR 10.00 | 2026年11月14日 |
| Burger King | Mega Double Mushroom Swiss Meal | QAR 57.00 | 2026年11月13日 |
| KFC | Jalapeno Pesto | QAR 3.00 | 2026年11月5日 |
| KFC | Lemon Pepper | QAR 3.00 | 2026年11月5日 |
| KFC | Homestyle Ranch | QAR 3.00 | 2026年11月5日 |
| KFC | Smokehouse BBQ | QAR 3.00 | 2026年11月5日 |
| KFC | Dynamite | QAR 3.00 | 2026年11月5日 |
| KFC | Ready to Go - Bitez | QAR 12.00 | 2026年11月4日 |
| KFC | Pick Your Own - Bitez | QAR 12.00 | 2026年11月4日 |
| KFC | Ready to Go - Strips | QAR 15.00 | 2026年11月4日 |
| KFC | Pick Your Own - Strips | QAR 15.00 | 2026年11月4日 |
| Burger King | Chicken Burger Kids.. Meal | QAR 14.00 | 2026年10月28日 |
| Burger King | King Wings 5 Pcs | QAR 19.00 | 2026年10月27日 |
| Burger King | King Wings 9 Pcs | QAR 33.00 | 2026年10月27日 |
| Burger King | King Wings 15 Pcs | QAR 49.00 | 2026年10月27日 |
| Burger King | King Wings 2 Pcs | QAR 9.00 | 2026年10月27日 |
| KFC | Chicken Rice Meal - Small | QAR 29.00 | 2026年10月27日 |
| KFC | Chicken Rice Meal - Large | QAR 36.00 | 2026年10月27日 |
| KFC | Rizo Meal Raheeb Plus - Medium | QAR 22.00 | 2026年10月27日 |
| KFC | Strips Rice Meal - Medium | QAR 30.00 | 2026年10月27日 |
| KFC | Rizo Meal Raheeb Plus - Small | QAR 18.00 | 2026年10月27日 |
| KFC | Rizo Meal Raheeb Plus - Large | QAR 25.00 | 2026年10月27日 |
| KFC | Strips Rice Meal - Large | QAR 33.00 | 2026年10月27日 |
| KFC | Strips Rice Meal - Small | QAR 26.00 | 2026年10月27日 |
| KFC | Chicken Rice Meal - Medium | QAR 33.00 | 2026年10月27日 |
| Burger King | Chili Mayo Chicken Sandwich | QAR 23.00 | 2026年10月26日 |
| Burger King | Chili Mayo Paneer Wrap Meal | QAR 17.00 | 2026年10月26日 |
| Burger King | Chili Mayo Chicken Meal | QAR 31.00 | 2026年10月26日 |
| Burger King | Chilli Mayo Chicken Wrap Meal | QAR 19.00 | 2026年10月26日 |
| Burger King | Chilli Mayo Chicken Wrap Sandwich | QAR 11.00 | 2026年10月26日 |
| Burger King | Chili Mayo Paneer Wrap Sandwich | QAR 9.00 | 2026年10月26日 |
| Burger King | Chili Mayo Beef Wrap Sandwich | QAR 11.00 | 2026年10月26日 |
| Burger King | Chili Mayo Beef Wrap Meal | QAR 19.00 | 2026年10月26日 |
| KFC | Twister Cruncher Deal | QAR 26.00 | 2026年10月19日 |
| Domino's | 3 Pieces Crownies | QAR 10.00 | 2026年10月15日 |
| Domino's | 9 Pieces Crownies | QAR 24.00 | 2026年10月15日 |
已下架
某品牌至少十分之一的门店在某天销售某菜品,即视为该菜品当天在菜单上;中断超过一周则视为该轮销售期结束。只列出曾在该品牌至少十分之三门店销售的菜品,因此单个门店的本地特供不会出现。价格为每轮销售期前三天或后三天的典型(中位数)自取价格。
常见问题
- Strips Twister Box回归后变贵了吗?
- KFC的Strips Twister Box自2026年11月6日回归以来典型价格为QAR 37.00,与下架时的QAR 37.00相比价格不变(Drive Thru Index,2026-11-19)。