Houston, TXのファストフード価格
Houston, TXは、追跡しているTexasの150都市のうち、ファストフードの安さで75位です(Drive Thru Index 97、全国の標準価格より3%安い)。
1,400店舗、価格確認日 。 Houstonをマップで見る
主なポイント
- Houston, TXのMcDonald's Big Macの標準価格は$5.19です(129店舗で$4.69から$5.59)。ここのMcDonald'sはアメリカでの標準価格より12%安いです。
- Houston, TXのBurger King Whopperの標準価格は$6.19です(83店舗で$5.79から$7.99)。ここのBurger Kingはアメリカでの標準価格より5%安いです。
- Houston, TXのWendy's Dave's Singleの標準価格は$5.79です(41店舗で$5.69から$6.99)。ここのWendy'sはアメリカでの標準価格より4%安いです。
- Houston, TXのTaco Bell Crunchwrap Supremeの標準価格は$6.89です(63店舗で$4.69から$7.19)。ここのTaco Bellはアメリカでの標準価格と同水準です。
- Houston, TXのKFC Chicken Sandwichの標準価格は$5.39です(27店舗で$5.29から$5.69)。ここのKFCはアメリカでの標準価格より3%高いです。
- Houston, TXのPopeyes Classic Chicken Sandwichの標準価格は$5.79です(67店舗で$5.49から$5.79)。ここのPopeyesはアメリカでの標準価格より8%安いです。
- Houston, TXのChick-fil-A Chicken Sandwichの標準価格は$5.09です(46店舗で$4.99から$5.39)。ここのChick-fil-Aはアメリカでの標準価格より3%安いです。
- Houston, TXのChipotle Chicken Burritoの標準価格は$9.57です(42店舗で$9.15から$9.95)。ここのChipotleはアメリカでの標準価格より2%安いです。
- Houston, TXのJersey Mike's Original Italianの標準価格は$10.95です(19店舗で$10.75から$10.99)。ここのJersey Mike'sはアメリカでの標準価格と同水準です。
- Houston, TXのFirehouse Subs Hook & Ladderの標準価格は$9.99です(11店舗で$9.59から$10.29)。ここのFirehouse Subsはアメリカでの標準価格より1%安いです。
- Houston, TXのFive Guys Hamburgerの標準価格は$10.99です(10店舗で$10.99)。ここのFive Guysはアメリカでの標準価格より3%高いです。
- Houston, TXのShake Shack ShackBurgerの標準価格は$7.49です(5店舗で$7.49)。ここのShake Shackはアメリカでの標準価格より6%安いです。
- Houston, TXのSonic Sonic Cheeseburgerの標準価格は$5.69です(35店舗で$5.49から$5.89)。ここのSonicはアメリカでの標準価格と同水準です。
- Houston, TXのArby's Classic Roast Beefの標準価格は$5.29です(3店舗で$5.29)。ここのArby'sはアメリカでの標準価格より2%安いです。
- Houston, TXのWhataburger Whataburgerの標準価格は$5.69です(56店舗で$5.30から$5.79)。ここのWhataburgerはアメリカでの標準価格より1%安いです。
- Houston, TXのDunkin' Medium Original Blendの標準価格は$2.59です(20店舗で$2.59から$3.01)。ここのDunkin'はアメリカでの標準価格より7%安いです。
- Houston, TXのWingstop 10 Classic Wingsの標準価格は$13.39です(57店舗で$11.49から$13.99)。ここのWingstopはアメリカでの標準価格と同水準です。
- Houston, TXのEl Pollo Loco Original Pollo Bowl Comboの標準価格は$6.99です(4店舗で$6.99)。ここのEl Pollo Locoはアメリカでの標準価格より6%安いです。
- Houston, TXのTim Hortons Medium Original Blendの標準価格は$2.59です(7店舗で$2.49から$2.69)。ここのTim Hortonsはアメリカでの標準価格より13%安いです。
- Houston, TXのDomino's Large Hand Tossed Pizzaの標準価格は$15.99です(65店舗で$13.99から$15.99)。ここのDomino'sはアメリカでの標準価格より1%高いです。
- Houston, TXのLittle Caesars Classic Pepperoniの標準価格は$5.99です(11店舗で$5.99から$6.79)。ここのLittle Caesarsはアメリカでの標準価格より15%安いです。
- Houston, TXのPortillo's Italian Beefの標準価格は$8.49です(1店舗で$8.49)。ここのPortillo'sは比較できる店舗が不足です。
- Houston, TXのFreddy's Original Doubleの標準価格は$7.49です(3店舗で$7.49)。ここのFreddy'sはアメリカでの標準価格より4%安いです。
- Houston, TXのTropical Smoothie Cafe Sunrise Sunset smoothieの標準価格は$7.19です(7店舗で$6.99から$8.49)。ここのTropical Smoothie Cafeはアメリカでの標準価格より4%安いです。
- Houston, TXのLong John Silver's 2 Piece Fish Mealの標準価格は$10.79です(1店舗で$10.79)。ここのLong John Silver'sは比較できる店舗が不足です。
- Houston, TXのCharleys Philly Steaks Philly Cheesesteakの標準価格は$9.99です(15店舗で$9.99から$10.99)。ここのCharleys Philly Steaksはアメリカでの標準価格より5%安いです。
- Houston, TXのWienerschnitzel Chili Dogの標準価格は$2.89です(1店舗で$2.89)。ここのWienerschnitzelは比較できる店舗が不足です。
- Houston, TXのSlim Chickens Crispy Chicken Sandwichの標準価格は$5.99です(4店舗で$5.99から$6.39)。ここのSlim Chickensはアメリカでの標準価格より1%安いです。
- Houston, TXのWhich Wich Turkey Wichの標準価格は$8.50です(2店舗で$8.25から$8.75)。ここのWhich Wichはアメリカでの標準価格より5%安いです。
- Houston, TXのGreat American Cookies Original Chocolate Chip Cookieの標準価格は$2.59です(9店舗で$2.29から$2.99)。ここのGreat American Cookiesは比較できる店舗が不足です。
- Houston, TXのWetzel's Pretzels Original Pretzelの標準価格は$6.09です(1店舗で$6.09)。ここのWetzel's Pretzelsは比較できる店舗が不足です。
- Houston, TXのQuiznos Mesquite Chickenの標準価格は$10.94です(4店舗で$8.40から$13.00)。ここのQuiznosはアメリカでの標準価格と同水準です。
- Houston, TXのDairy Queen OREO Blizzardの標準価格は$5.99です(23店舗で$5.19から$7.29)。ここのDairy Queenはアメリカでの標準価格より6%高いです。
- Houston, TXのPanda Express Orange Chicken Bowlの標準価格は$8.50です(23店舗で$8.50から$8.60)。ここのPanda Expressはアメリカでの標準価格より3%安いです。
- Houston, TXのJamba Mango-A-Go-Go smoothieの標準価格は$7.99です(1店舗で$7.99)。ここのJambaは比較できる店舗が不足です。
- Houston, TXのBlaze Pizza Build Your Own Pizzaの標準価格は$11.49です(1店舗で$11.49)。ここのBlaze Pizzaは比較できる店舗が不足です。
- Houston, TXのApplebee's Bourbon Street Chicken & Shrimpの標準価格は$19.99です(4店舗で$19.99)。ここのApplebee'sはアメリカでの標準価格より26%高いです。
- Houston, TXのAuntie Anne's Original Pretzelの標準価格は$5.60です(4店舗で$5.09から$7.50)。ここのAuntie Anne'sはアメリカでの標準価格より3%高いです。
- Houston, TXのBonchon Bao Buns Fried Chickenの標準価格は$13.99です(1店舗で$13.99)。ここのBonchonは比較できる店舗が不足です。
- Houston, TXのBJ's Restaurant & Brewhouse Build Your Own Pizzaの標準価格は$16.99です(1店舗で$16.99)。ここのBJ's Restaurant & Brewhouseは比較できる店舗が不足です。
- Houston, TXのChicken Salad Chick Scoop Meal, One Sideの標準価格は$9.89です(3店舗で$9.89から$9.99)。ここのChicken Salad Chickはアメリカでの標準価格より4%安いです。
- Houston, TXのChili's Big Smasher Burgerの標準価格は$14.69です(11店舗で$14.69)。ここのChili'sはアメリカでの標準価格より3%安いです。
- Houston, TXのChuck E. Cheese Medium Pepperoni Pizzaの標準価格は$18.99です(6店舗で$18.99)。ここのChuck E. Cheeseはアメリカでの標準価格と同水準です。
- Houston, TXのCicis Pizza Create Your Own Pizza (Large)の標準価格は$10.99です(10店舗で$9.99から$10.99)。ここのCicis Pizzaはアメリカでの標準価格より5%高いです。
- Houston, TXのCinnabon MiniBonの標準価格は$5.04です(2店舗で$4.89から$5.19)。ここのCinnabonはアメリカでの標準価格より1%安いです。
- Houston, TXのCold Stone Creamery Create Your Own (Like It)の標準価格は$6.99です(1店舗で$6.99)。ここのCold Stone Creameryは比較できる店舗が不足です。
- Houston, TXのCracker Barrel Momma's Pancake Breakfastの標準価格は$11.24です(2店舗で$10.99から$11.49)。ここのCracker Barrelは比較できる店舗が不足です。
- Houston, TXのDenny's Grand Slamwich Comboの標準価格は$14.84です(22店舗で$14.29から$15.79)。ここのDenny'sはアメリカでの標準価格より16%安いです。
- Houston, TXのGolden Chick Golden Tenders (3 pcs)の標準価格は$9.99です(16店舗で$9.99)。ここのGolden Chickはアメリカでの標準価格と同水準です。
- Houston, TXのGolden Corral 5 oz. Sirloin Steak Rareの標準価格は$12.99です(3店舗で$11.99から$13.99)。ここのGolden Corralはアメリカでの標準価格より6%安いです。
- Houston, TXのHooters 10 Boneless Wingsの標準価格は$13.49です(1店舗で$13.49)。ここのHootersは比較できる店舗が不足です。
- Houston, TXのIHOP Original Buttermilk Pancakes (Full Stack)の標準価格は$10.99です(19店舗で$8.99から$11.49)。ここのIHOPはアメリカでの標準価格より2%安いです。
- Houston, TXのJason's Deli Reuben The Greatの標準価格は$14.59です(12店舗で$14.59から$14.99)。ここのJason's Deliはアメリカでの標準価格より3%安いです。
- Houston, TXのMcAlister's Deli Pecanberry Salad Fat-Free Raspberry-Pecaの標準価格は$12.89です(2店舗で$12.89)。ここのMcAlister's Deliは比較できる店舗が不足です。
- Houston, TXのMOD Pizza OG Pepperoni Pizzaの標準価格は$12.89です(17店舗で$12.89から$13.19)。ここのMOD Pizzaはアメリカでの標準価格より2%安いです。
- Houston, TXのNewk's Eatery Newk's Chicken Salad Sandwichの標準価格は$10.49です(1店舗で$10.49)。ここのNewk's Eateryは比較できる店舗が不足です。
- Houston, TXのPei Wei Orange Chickenの標準価格は$12.99です(2店舗で$12.99)。ここのPei Weiはアメリカでの標準価格と同水準です。
- Houston, TXのP.F. Chang's Chang's Chicken Lettuce Wrapsの標準価格は$15.00です(2店舗で$14.50から$15.50)。ここのP.F. Chang'sはアメリカでの標準価格より2%安いです。
- Houston, TXのPizza Inn CYO - Create Your Own Medium Create Yourの標準価格は$10.49です(2店舗で$8.99から$11.99)。ここのPizza Innは比較できる店舗が不足です。
- Houston, TXのPotbelly A Wreck Originalの標準価格は$9.79です(9店舗で$9.79から$9.99)。ここのPotbellyはアメリカでの標準価格より4%安いです。
- Houston, TXのPretzelmaker Salted Pretzel Bites Regularの標準価格は$6.64です(2店舗で$6.29から$7.00)。ここのPretzelmakerは比較できる店舗が不足です。
- Houston, TXのRaising Cane's The Box Comboの標準価格は$12.09です(24店舗で$12.09)。ここのRaising Cane'sはアメリカでの標準価格より1%安いです。
- Houston, TXのRed Robin Red Robin Gourmet Cheeseburger Grilled Cの標準価格は$15.79です(2店舗で$15.69から$15.89)。ここのRed Robinはアメリカでの標準価格より3%高いです。
- Houston, TXのSmashburger Classic Smashの標準価格は$6.79です(4店舗で$6.79)。ここのSmashburgerはアメリカでの標準価格より9%安いです。
- Houston, TXのSmoothie King Gladiator Chocolate (20 oz)の標準価格は$7.89です(37店舗で$6.49から$8.29)。ここのSmoothie Kingはアメリカでの標準価格より2%安いです。
- Houston, TXのsweetFrog Ube Cake Batter Medium - 16ozの標準価格は$12.86です(1店舗で$12.86)。ここのsweetFrogは比較できる店舗が不足です。
- Houston, TXのTeriyaki Madness Chicken Teriyaki Bowlの標準価格は$10.49です(2店舗で$10.49)。ここのTeriyaki Madnessはアメリカでの標準価格より7%安いです。
- Houston, TXのTorchy's Tacos Trailer Park Tacoの標準価格は$5.15です(9店舗で$5.15)。ここのTorchy's Tacosはアメリカでの標準価格より1%安いです。
- Houston, TXのWaffle House Waffleの標準価格は$5.20です(10店舗で$5.20)。ここのWaffle Houseはアメリカでの標準価格と同水準です。
- Houston, TXのZaxby's Dry Rub Chicken Finger Plateの標準価格は$13.99です(1店舗で$13.99)。ここのZaxby'sは比較できる店舗が不足です。
- Houston, TXのBenihana Hibachi Chicken Burritoの標準価格は$15.00です(2店舗で$15.00)。ここのBenihanaはアメリカでの標準価格と同水準です。
- Houston, TXのBahama Buck's Create Your Own Sno (Baby)の標準価格は$4.19です(3店舗で$4.19から$4.69)。ここのBahama Buck'sはアメリカでの標準価格より8%安いです。
- Houston, TXのJollibee 2pc Chickenjoy w/ Jolly Spaghettiの標準価格は$11.99です(2店舗で$11.99)。ここのJollibeeはアメリカでの標準価格より2%安いです。
- Houston, TXのBlack Bear Diner Bob's Big Bear Burgerの標準価格は$14.99です(2店舗で$14.99)。ここのBlack Bear Dinerはアメリカでの標準価格より9%安いです。
- Houston, TXのFirst Watch Million Dollar Baconの標準価格は$6.29です(10店舗で$6.29)。ここのFirst Watchはアメリカでの標準価格と同水準です。
- Houston, TXのPokeworks Poke Bowl (Regular)の標準価格は$13.95です(6店舗で$13.95から$14.25)。ここのPokeworksはアメリカでの標準価格より11%安いです。
- Houston, TXのSchlotzsky's The Original Meal Dealの標準価格は$12.08です(6店舗で$11.38から$13.18)。ここのSchlotzsky'sはアメリカでの標準価格と同水準です。
- Houston, TXのShipley Do-Nuts Glazed Donuts (Dozen)の標準価格は$12.99です(68店舗で$10.99から$16.00)。ここのShipley Do-Nutsはアメリカでの標準価格より2%安いです。
- Houston, TXのTexas de Brazil Churrasco Plateの標準価格は$19.00です(1店舗で$19.00)。ここのTexas de Brazilは比較できる店舗が不足です。
- Houston, TXのLenny's Sub Shop Hot Italian (7.5-inch)の標準価格は$9.99です(1店舗で$9.99)。ここのLenny's Sub Shopは比較できる店舗が不足です。
- Houston, TXのNekter Juice Bar Immunity Juice Smallの標準価格は$9.09です(1店舗で$9.09)。ここのNekter Juice Barは比較できる店舗が不足です。
- Houston, TXのPizza Patron The Jefe 14-inch Supreme Pizzaの標準価格は$29.99です(12店舗で$28.99から$29.99)。ここのPizza Patronはアメリカでの標準価格より3%高いです。
- Houston, TXのSalata Caesar Salad (Regular)の標準価格は$10.95です(21店舗で$10.95)。ここのSalataはアメリカでの標準価格と同水準です。
- Houston, TXのThe Halal Guys Chicken Shawarma Platterの標準価格は$14.49です(1店舗で$14.49)。ここのThe Halal Guysは比較できる店舗が不足です。
- Houston, TXのGraze Craze Char-Cutie-Cup (Classic)の標準価格は$9.50です(2店舗で$9.00から$10.00)。ここのGraze Crazeは比較できる店舗が不足です。
注目ニュース
Shipley Do-Nuts Has Houston’s Widest Price GapShipley Do-Nuts has the biggest location-to-location spread in Houston, with its priciest store 45% above its cheapest. Its basket runs from $25.58 to $37.20, while a Glazed Donuts (Dozen) ranges from $10.99 to $16.00.
Burger King Prices Vary Sharply Across HoustonBurger King’s priciest store is 43% above its cheapest, the largest spread after Shipley Do-Nuts. Its basket ranges from $27.64 to $39.44, and the Whopper ranges from $5.79 to $7.99.
Airport Stops Rank Among Wendy’s PriciestAn airport site in Houston, TX is among Wendy’s priciest locations, with a basket at $32.80. Wendy’s Houston basket prices range from $28.44 to $33.54, and the city ranks 24 of 134 cities (1 = cheapest).
Houston Scores Major National Price BargainsSeveral Houston brands rank near the cheapest cities nationwide: Tim Hortons is 1 of 5 cities (1 = cheapest), Golden Chick is 1 of 9 cities (1 = cheapest), and Denny’s is 2 of 35 cities (1 = cheapest). McDonald’s is also 7 of 150 cities (1 = cheapest), with its median basket 12% below the national figure.
Salata Keeps Every Houston Price IdenticalSalata is Houston’s most consistent brand, with the same prices at every location in view. Its Caesar Salad (Regular) is $10.95 everywhere, and its basket is $17.95.
Houstonの全ブランド
| ブランド | 店舗数 | 標準価格 | 価格帯 | 指数 | 最安の店舗 |
|---|---|---|---|---|---|
| McDonald's | 129 | Big Mac: $5.19 | $4.69から$5.59 | 88 | 7518 North Fwy |
| Burger King | 83 | Whopper: $6.19 | $5.79から$7.99 | 95 | 11930 Bellaire Boulevard |
| Wendy's | 41 | Dave's Single: $5.79 | $5.69から$6.99 | 96 | 13334 Tomball Parkway |
| Taco Bell | 63 | Crunchwrap Supreme: $6.89 | $4.69から$7.19 | 100 | Willowbrook Mall 1178 Willowbrook Mall |
| KFC | 27 | Chicken Sandwich: $5.39 | $5.29から$5.69 | 103 | 6420 Westheimer Road |
| Popeyes | 67 | Classic Chicken Sandwich: $5.79 | $5.49から$5.79 | 92 | 1001 FM 1960 Rd W |
| Chick-fil-A | 46 | Chicken Sandwich: $5.09 | $4.99から$5.39 | 97 | 12325 FM 1960 Rd W |
| Chipotle | 42 | Chicken Burrito: $9.57 | $9.15から$9.95 | 98 | 5600 Kirby Dr Ste N1 |
| Jersey Mike's | 19 | Original Italian: $10.95 | $10.75から$10.99 | 100 | 11560 FM 1960 West |
| Firehouse Subs | 11 | Hook & Ladder: $9.99 | $9.59から$10.29 | 99 | 15811 JFK Boulevard |
| Five Guys | 10 | Hamburger: $10.99 | $10.99から$10.99 | 103 | 11700C Westheimer Road |
| Shake Shack | 5 | ShackBurger: $7.49 | $7.49から$7.49 | 94 | 700 Town & Country Blvd |
| Sonic | 35 | Sonic Cheeseburger: $5.69 | $5.49から$5.89 | 100 | 2010 Aldine Bender Road |
| Arby's | 3 | Classic Roast Beef: $5.29 | $5.29から$5.29 | 98 | 10107 CYPRESSWOOD DR |
| Whataburger | 56 | Whataburger: $5.69 | $5.30から$5.79 | 99 | 3100 N Terminal Rd. |
| Dunkin' | 20 | Medium Original Blend: $2.59 | $2.59から$3.01 | 93 | 814 FM 1960 Rd W |
| Wingstop | 57 | 10 Classic Wings: $13.39 | $11.49から$13.99 | 100 | 5621 Beechnut St Ste A |
| Church's Texas Chicken | 35 | 2PC Combo: — | —から— | 97 | 5600 Mykawa Road |
| Jack in the Box | 85 | Jumbo Jack: — | —から— | 90 | 6060 Long Dr |
| El Pollo Loco | 4 | Original Pollo Bowl Combo: $6.99 | $6.99から$6.99 | 94 | 3102 Ella Blvd |
| Tim Hortons | 7 | Medium Original Blend: $2.59 | $2.49から$2.69 | 87 | 5312 W Richey Road |
| Domino's | 65 | Large Hand Tossed Pizza: $15.99 | $13.99から$15.99 | 101 | 14520-J Memorial Drive |
| Little Caesars | 11 | Classic Pepperoni: $5.99 | $5.99から$6.79 | 85 | 13525 Tidwell Road |
| Portillo's | 1 | Italian Beef: $8.49 | $8.49から$8.49 | — | — |
| Freddy's | 3 | Original Double: $7.49 | $7.49から$7.49 | 96 | 1111 Dairy Ashford Rd. |
| Tropical Smoothie Cafe | 7 | Sunrise Sunset smoothie: $7.19 | $6.99から$8.49 | 96 | 8733 Hwy 6 S |
| Long John Silver's | 1 | 2 Piece Fish Meal: $10.79 | $10.79から$10.79 | — | — |
| Charleys Philly Steaks | 15 | Philly Cheesesteak: $9.99 | $9.99から$10.99 | 95 | 14650 Crosby Freeway |
| Wienerschnitzel | 1 | Chili Dog: $2.89 | $2.89から$2.89 | — | — |
| Slim Chickens | 4 | Crispy Chicken Sandwich: $5.99 | $5.99から$6.39 | 99 | 11919 Westheimer Rd |
| Which Wich | 2 | Turkey Wich: $8.50 | $8.25から$8.75 | 95 | 711 Louisiana St. R213 |
| Great American Cookies | 9 | Original Chocolate Chip Cookie: $2.59 | $2.29から$2.99 | — | — |
| Wetzel's Pretzels | 1 | Original Pretzel: $6.09 | $6.09から$6.09 | — | — |
| Quiznos | 4 | Mesquite Chicken: $10.94 | $8.40から$13.00 | 100 | 10920 W Little York Rd |
| Dairy Queen | 23 | OREO Blizzard: $5.99 | $5.19から$7.29 | 106 | 8306 Winkler Dr |
| Panda Express | 23 | Orange Chicken Bowl: $8.50 | $8.50から$8.60 | 97 | 7610 Cypress Creek |
| Jamba | 1 | Mango-A-Go-Go smoothie: $7.99 | $7.99から$7.99 | — | — |
| Blaze Pizza | 1 | Build Your Own Pizza: $11.49 | $11.49から$11.49 | — | — |
| Applebee's | 4 | Bourbon Street Chicken & Shrimp: $19.99 | $19.99から$19.99 | 126 | 7250 HWY 6 N |
| Auntie Anne's | 4 | Original Pretzel: $5.60 | $5.09から$7.50 | 103 | 5135 W. Alabama Ave Suite K-130A |
| Bonchon | 1 | Bao Buns Fried Chicken: $13.99 | $13.99から$13.99 | — | — |
| BJ's Restaurant & Brewhouse | 1 | Build Your Own Pizza: $16.99 | $16.99から$16.99 | — | — |
| Chicken Salad Chick | 3 | Scoop Meal, One Side: $9.89 | $9.89から$9.99 | 96 | 5310 Weslayan Street |
| Chili's | 11 | Big Smasher Burger: $14.69 | $14.69から$14.69 | 97 | 12131 Katy Freeway |
| Chuck E. Cheese | 6 | Medium Pepperoni Pizza: $18.99 | $18.99から$18.99 | 100 | 12523 Westheimer Rd. |
| Cicis Pizza | 10 | Create Your Own Pizza (Large): $10.99 | $9.99から$10.99 | 105 | 4515 Fm 1960 Road W (Cross St: Stuebner Airline) Unit A-16/A-17 |
| Cinnabon | 2 | MiniBon: $5.04 | $4.89から$5.19 | 99 | 1198 Willowbrook Lane |
| Cold Stone Creamery | 1 | Create Your Own (Like It): $6.99 | $6.99から$6.99 | — | — |
| Cracker Barrel | 2 | Momma's Pancake Breakfast: $11.24 | $10.99から$11.49 | — | — |
| Denny's | 22 | Grand Slamwich Combo: $14.84 | $14.29から$15.79 | 84 | 9766-B KATY FRWY |
| Golden Chick | 16 | Golden Tenders (3 pcs): $9.99 | $9.99から$9.99 | 100 | 5734 Barker Cypress |
| Golden Corral | 3 | 5 oz. Sirloin Steak Rare: $12.99 | $11.99から$13.99 | 94 | 13145 Northwest Freeway |
| Hooters | 1 | 10 Boneless Wings: $13.49 | $13.49から$13.49 | — | — |
| IHOP | 19 | Original Buttermilk Pancakes (Full Stack): $10.99 | $8.99から$11.49 | 98 | 13405 East Freeway |
| Jason's Deli | 12 | Reuben The Great: $14.59 | $14.59から$14.99 | 97 | 11081 Westheimer |
| McAlister's Deli | 2 | Pecanberry Salad Fat-Free Raspberry-Peca: $12.89 | $12.89から$12.89 | — | — |
| MOD Pizza | 17 | OG Pepperoni Pizza: $12.89 | $12.89から$13.19 | 98 | 8552 Highway 6 N, Suite 500 |
| Newk's Eatery | 1 | Newk's Chicken Salad Sandwich: $10.49 | $10.49から$10.49 | — | — |
| Pei Wei | 2 | Orange Chicken: $12.99 | $12.99から$12.99 | 100 | 1249 North Loop West Suite 250 |
| P.F. Chang's | 2 | Chang's Chicken Lettuce Wraps: $15.00 | $14.50から$15.50 | 98 | 5251 Westheimer |
| Pizza Inn | 2 | CYO - Create Your Own Medium Create Your: $10.49 | $8.99から$11.99 | — | — |
| Potbelly | 9 | A Wreck Original: $9.79 | $9.79から$9.99 | 96 | 142 Vintage Park Boulevard Ste A |
| Pretzelmaker | 2 | Salted Pretzel Bites Regular: $6.64 | $6.29から$7.00 | — | — |
| Raising Cane's | 24 | The Box Combo: $12.09 | $12.09から$12.09 | 99 | 3007 Ella Blvd. |
| Red Robin | 2 | Red Robin Gourmet Cheeseburger Grilled C: $15.79 | $15.69から$15.89 | 103 | 22455 Hwy-249 |
| Smashburger | 4 | Classic Smash: $6.79 | $6.79から$6.79 | 91 | 5102 Richmond Ave |
| Smoothie King | 37 | Gladiator Chocolate (20 oz): $7.89 | $6.49から$8.29 | 98 | 1114 Silber Road Ste. E |
| sweetFrog | 1 | Ube Cake Batter Medium - 16oz: $12.86 | $12.86から$12.86 | — | — |
| Teriyaki Madness | 2 | Chicken Teriyaki Bowl: $10.49 | $10.49から$10.49 | 93 | 19227 Katy Freeway Suite 500 |
| Torchy's Tacos | 9 | Trailer Park Taco: $5.15 | $5.15から$5.15 | 99 | 19111 Katy Freeway Suite 100 |
| Waffle House | 10 | Waffle: $5.20 | $5.20から$5.20 | 100 | 1015 N. HWY 6 |
| Zaxby's | 1 | Dry Rub Chicken Finger Plate: $13.99 | $13.99から$13.99 | — | — |
| Benihana | 2 | Hibachi Chicken Burrito: $15.00 | $15.00から$15.00 | 100 | 9707 Westheimer Road |
| Bahama Buck's | 3 | Create Your Own Sno (Baby): $4.19 | $4.19から$4.69 | 92 | 11300 Katy Freeway |
| Jollibee | 2 | 2pc Chickenjoy w/ Jolly Spaghetti: $11.99 | $11.99から$11.99 | 98 | 8001 Main St Ste 100 |
| Black Bear Diner | 2 | Bob's Big Bear Burger: $14.99 | $14.99から$14.99 | 91 | 19823 Northwest Fwy |
| First Watch | 10 | Million Dollar Bacon: $6.29 | $6.29から$6.29 | 100 | 3029 Kirby Drive |
| Pokeworks | 6 | Poke Bowl (Regular): $13.95 | $13.95から$14.25 | 89 | 3651 Weslayan St Ste 102 |
| Schlotzsky's | 6 | The Original Meal Deal: $12.08 | $11.38から$13.18 | 100 | 1104 N Sam Houston Pkwy E |
| Shipley Do-Nuts | 68 | Glazed Donuts (Dozen): $12.99 | $10.99から$16.00 | 98 | 3932 N Main |
| Texas de Brazil | 1 | Churrasco Plate: $19.00 | $19.00から$19.00 | — | — |
| Lenny's Sub Shop | 1 | Hot Italian (7.5-inch): $9.99 | $9.99から$9.99 | — | — |
| Nekter Juice Bar | 1 | Immunity Juice Small: $9.09 | $9.09から$9.09 | — | — |
| Pizza Patron | 12 | The Jefe 14-inch Supreme Pizza: $29.99 | $28.99から$29.99 | 103 | 8607 Long Point, Suite 300 |
| Salata | 21 | Caesar Salad (Regular): $10.95 | $10.95から$10.95 | 100 | 185 Heights Blvd |
| The Halal Guys | 1 | Chicken Shawarma Platter: $14.49 | $14.49から$14.49 | — | — |
| Graze Craze | 2 | Char-Cutie-Cup (Classic): $9.50 | $9.00から$10.00 | — | — |
価格の推移
Drive Thru Indexは2026年9月30日から毎日これらの価格を記録しています。各数値は、その日のこの地域にあるブランド全店舗の標準(中央値)価格です。
- Houston, TXのMcDonald's Big Macの標準価格は$5.19で、2026年11月11日の$5.19から変わっていません。
- Houston, TXのBurger King Whopperの標準価格は$6.19で、2026年11月11日の$5.99から3.3%上がりました。
- Houston, TXのWendy's Dave's Singleの標準価格は$5.79で、2026年11月11日の$5.79から変わっていません。
- Houston, TXのTaco Bell Crunchwrap Supremeの標準価格は$6.89で、2026年11月11日の$6.89から変わっていません。
- Houston, TXのKFC Chicken Sandwichの標準価格は$5.39で、2026年11月11日の$5.39から変わっていません。
- Houston, TXのPopeyes Classic Chicken Sandwichの標準価格は$5.79で、2026年11月11日の$5.79から変わっていません。
- Houston, TXのChick-fil-A Chicken Sandwichの標準価格は$5.09で、2026年11月11日の$5.09から変わっていません。
- Houston, TXのChipotle Chicken Burritoの標準価格は$9.57で、2026年11月11日の$9.57から変わっていません。
- Houston, TXのJersey Mike's Original Italianの標準価格は$10.95で、2026年11月11日の$10.95から変わっていません。
- Houston, TXのFirehouse Subs Hook & Ladderの標準価格は$9.99で、2026年11月11日の$9.99から変わっていません。
- Houston, TXのFive Guys Hamburgerの標準価格は$10.99で、2026年11月11日の$10.99から変わっていません。
- Houston, TXのShake Shack ShackBurgerの標準価格は$7.49で、2026年11月11日の$7.49から変わっていません。
- Houston, TXのSonic Sonic Cheeseburgerの標準価格は$5.69で、2026年11月11日の$5.69から変わっていません。
- Houston, TXのArby's Classic Roast Beefの標準価格は$5.29で、2026年11月11日の$5.29から変わっていません。
- Houston, TXのWhataburger Whataburgerの標準価格は$5.69で、2026年11月11日の$5.69から変わっていません。
- Houston, TXのDunkin' Medium Original Blendの標準価格は$2.59で、2026年11月11日の$2.59から変わっていません。
- Houston, TXのWingstop 10 Classic Wingsの標準価格は$13.39で、2026年11月11日の$13.39から変わっていません。
- Houston, TXのEl Pollo Loco Original Pollo Bowl Comboの標準価格は$6.99で、2026年11月11日の$6.99から変わっていません。
- Houston, TXのTim Hortons Medium Original Blendの標準価格は$2.59で、2026年11月11日の$2.59から変わっていません。
- Houston, TXのDomino's Large Hand Tossed Pizzaの標準価格は$15.99で、2026年11月11日の$15.99から変わっていません。
- Houston, TXのLittle Caesars Classic Pepperoniの標準価格は$5.99で、2026年11月11日の$5.99から変わっていません。
- Houston, TXのPortillo's Italian Beefの標準価格は$8.49で、2026年11月11日の$8.49から変わっていません。
- Houston, TXのFreddy's Original Doubleの標準価格は$7.49で、2026年11月11日の$7.49から変わっていません。
- Houston, TXのTropical Smoothie Cafe Sunrise Sunset smoothieの標準価格は$7.19で、2026年11月11日の$7.19から変わっていません。
- Houston, TXのLong John Silver's 2 Piece Fish Mealの標準価格は$10.79で、2026年11月11日の$10.79から変わっていません。
