Nashville, TNのファストフード価格
Nashville, TNは、追跡しているTennesseeの41都市のうち、ファストフードの安さで34位です(Drive Thru Index 99、全国の標準価格より1%安い)。
249店舗、価格確認日 。 Nashvilleをマップで見る
主なポイント
- Nashville, TNのMcDonald's Big Macの標準価格は$5.59です(22店舗で$5.29から$5.99)。ここのMcDonald'sはアメリカでの標準価格より7%安いです。
- Nashville, TNのBurger King Whopperの標準価格は$5.99です(10店舗で$5.99から$7.99)。ここのBurger Kingはアメリカでの標準価格より2%安いです。
- Nashville, TNのWendy's Dave's Singleの標準価格は$6.19です(9店舗で$6.19から$6.29)。ここのWendy'sはアメリカでの標準価格より2%安いです。
- Nashville, TNのTaco Bell Crunchwrap Supremeの標準価格は$6.99です(17店舗で$5.69から$6.99)。ここのTaco Bellはアメリカでの標準価格より2%安いです。
- Nashville, TNのKFC Chicken Sandwichの標準価格は$6.19です(4店舗で$5.99から$6.19)。ここのKFCはアメリカでの標準価格より6%安いです。
- Nashville, TNのPopeyes Classic Chicken Sandwichの標準価格は$5.79です(6店舗で$5.79から$7.19)。ここのPopeyesはアメリカでの標準価格より7%安いです。
- Nashville, TNのChick-fil-A Chicken Sandwichの標準価格は$5.09です(7店舗で$4.99から$5.39)。ここのChick-fil-Aはアメリカでの標準価格より3%安いです。
- Nashville, TNのChipotle Chicken Burritoの標準価格は$9.27です(8店舗で$8.65から$10.35)。ここのChipotleはアメリカでの標準価格より4%安いです。
- Nashville, TNのJersey Mike's Original Italianの標準価格は$10.70です(9店舗で$10.70から$10.80)。ここのJersey Mike'sはアメリカでの標準価格より1%安いです。
- Nashville, TNのFirehouse Subs Hook & Ladderの標準価格は$9.19です(2店舗で$9.19)。ここのFirehouse Subsは比較できる店舗が不足です。
- Nashville, TNのFive Guys Hamburgerの標準価格は$11.49です(4店舗で$11.49)。ここのFive Guysはアメリカでの標準価格より6%高いです。
- Nashville, TNのShake Shack ShackBurgerの標準価格は$7.64です(4店舗で$7.49から$7.99)。ここのShake Shackはアメリカでの標準価格より4%安いです。
- Nashville, TNのSonic Sonic Cheeseburgerの標準価格は$5.59です(11店舗で$5.39から$5.59)。ここのSonicはアメリカでの標準価格より2%安いです。
- Nashville, TNのArby's Classic Roast Beefの標準価格は$4.99です(5店舗で$4.89から$4.99)。ここのArby'sはアメリカでの標準価格より2%安いです。
- Nashville, TNのWhataburger Whataburgerの標準価格は$5.49です(1店舗で$5.49)。ここのWhataburgerは比較できる店舗が不足です。
- Nashville, TNのDunkin' Medium Original Blendの標準価格は$3.09です(13店舗で$2.79から$3.09)。ここのDunkin'はアメリカでの標準価格より3%高いです。
- Nashville, TNのWingstop 10 Classic Wingsの標準価格は$12.89です(6店舗で$12.69から$13.39)。ここのWingstopはアメリカでの標準価格より5%安いです。
- Nashville, TNのBojangles Bo's Chicken Sandwichの標準価格は$5.99です(2店舗で$5.99)。ここのBojanglesはアメリカでの標準価格と同水準です。
- Nashville, TNのKrystal Original Krystalの標準価格は$1.39です(4店舗で$1.39から$1.69)。ここのKrystalはアメリカでの標準価格より1%安いです。
- Nashville, TNのJack in the Box Jumbo Jackの標準価格は$4.84です(2店舗で$4.79から$4.89)。ここのJack in the Boxはアメリカでの標準価格より10%安いです。
- Nashville, TNのTim Hortons Medium Original Blendの標準価格は$2.79です(2店舗で$2.79)。ここのTim Hortonsはアメリカでの標準価格より7%安いです。
- Nashville, TNのDomino's Large Hand Tossed Pizzaの標準価格は$13.99です(13店舗で$13.99)。ここのDomino'sはアメリカでの標準価格より7%安いです。
- Nashville, TNのLittle Caesars Classic Pepperoniの標準価格は$6.79です(3店舗で$6.79から$7.49)。ここのLittle Caesarsはアメリカでの標準価格より1%安いです。
- Nashville, TNのCaptain D's 2 Piece Fish Mealの標準価格は$8.99です(3店舗で$8.99から$9.29)。ここのCaptain D'sはアメリカでの標準価格と同水準です。
- Nashville, TNのTropical Smoothie Cafe Sunrise Sunset smoothieの標準価格は$7.99です(3店舗で$7.69から$7.99)。ここのTropical Smoothie Cafeはアメリカでの標準価格と同水準です。
- Nashville, TNのCharleys Philly Steaks Philly Cheesesteakの標準価格は$10.99です(1店舗で$10.99)。ここのCharleys Philly Steaksは比較できる店舗が不足です。
- Nashville, TNのWayback Burgers Classic Burgerの標準価格は$9.79です(1店舗で$9.79)。ここのWayback Burgersは比較できる店舗が不足です。
- Nashville, TNのBubbakoo's Burritos Burritoの標準価格は$11.39です(1店舗で$11.39)。ここのBubbakoo's Burritosは比較できる店舗が不足です。
- Nashville, TNのKrispy Kreme Original Glazed Doughnutの標準価格は$1.99です(1店舗で$1.99)。ここのKrispy Kremeは比較できる店舗が不足です。
- Nashville, TNのWetzel's Pretzels Original Pretzelの標準価格は$7.24です(1店舗で$7.24)。ここのWetzel's Pretzelsは比較できる店舗が不足です。
- Nashville, TNのQuiznos Mesquite Chickenの標準価格は$8.89です(1店舗で$8.89)。ここのQuiznosは比較できる店舗が不足です。
- Nashville, TNのDairy Queen OREO Blizzardの標準価格は$6.04です(2店舗で$5.99から$6.09)。ここのDairy Queenはアメリカでの標準価格と同水準です。
- Nashville, TNのPanda Express Orange Chicken Bowlの標準価格は$8.55です(4店舗で$8.50から$8.90)。ここのPanda Expressはアメリカでの標準価格より2%安いです。
- Nashville, TNのJamba Mango-A-Go-Go smoothieの標準価格は$7.89です(2店舗で$7.29から$8.49)。ここのJambaはアメリカでの標準価格より11%安いです。
- Nashville, TNのApplebee's Bourbon Street Chicken & Shrimpの標準価格は$17.29です(1店舗で$17.29)。ここのApplebee'sは比較できる店舗が不足です。
- Nashville, TNのAuntie Anne's Original Pretzelの標準価格は$6.79です(3店舗で$4.99から$6.79)。ここのAuntie Anne'sはアメリカでの標準価格より36%高いです。
- Nashville, TNのBob Evans Farmer's Choice Breakfastの標準価格は$14.99です(1店舗で$14.99)。ここのBob Evansは比較できる店舗が不足です。
- Nashville, TNのChicken Salad Chick Scoop Meal, One Sideの標準価格は$9.59です(2店舗で$9.59)。ここのChicken Salad Chickはアメリカでの標準価格より5%安いです。
- Nashville, TNのChili's Big Smasher Burgerの標準価格は$14.99です(3店舗で$14.99)。ここのChili'sはアメリカでの標準価格より1%安いです。
- Nashville, TNのCicis Pizza Create Your Own Pizza (Large)の標準価格は$9.99です(1店舗で$9.99)。ここのCicis Pizzaは比較できる店舗が不足です。
- Nashville, TNのCinnabon MiniBonの標準価格は$4.39です(2店舗で$4.29から$4.49)。ここのCinnabonはアメリカでの標準価格より10%安いです。
- Nashville, TNのCold Stone Creamery Create Your Own (Like It)の標準価格は$5.99です(1店舗で$5.99)。ここのCold Stone Creameryは比較できる店舗が不足です。
- Nashville, TNのCracker Barrel Momma's Pancake Breakfastの標準価格は$11.49です(4店舗で$11.49)。ここのCracker Barrelはアメリカでの標準価格と同水準です。
- Nashville, TNのIHOP Original Buttermilk Pancakes (Full Stack)の標準価格は$9.99です(2店舗で$9.99)。ここのIHOPはアメリカでの標準価格より6%安いです。
- Nashville, TNのJason's Deli Reuben The Greatの標準価格は$15.89です(1店舗で$15.89)。ここのJason's Deliは比較できる店舗が不足です。
- Nashville, TNのMcAlister's Deli Pecanberry Salad Fat-Free Raspberry-Pecaの標準価格は$13.69です(1店舗で$13.69)。ここのMcAlister's Deliは比較できる店舗が不足です。
- Nashville, TNのMellow Mushroom Kosmic Karma (Medium)の標準価格は$24.95です(1店舗で$24.95)。ここのMellow Mushroomは比較できる店舗が不足です。
- Nashville, TNのP.F. Chang's Chang's Chicken Lettuce Wrapsの標準価格は$16.00です(2店舗で$15.50から$16.50)。ここのP.F. Chang'sはアメリカでの標準価格より2%高いです。
- Nashville, TNのPotbelly A Wreck Originalの標準価格は$10.39です(1店舗で$10.39)。ここのPotbellyは比較できる店舗が不足です。
- Nashville, TNのRaising Cane's The Box Comboの標準価格は$13.09です(3店舗で$13.09から$13.99)。ここのRaising Cane'sはアメリカでの標準価格より9%高いです。
- Nashville, TNのSmoothie King Gladiator Chocolate (20 oz)の標準価格は$7.89です(5店舗で$7.69から$8.09)。ここのSmoothie Kingはアメリカでの標準価格と同水準です。
- Nashville, TNのTeriyaki Madness Chicken Teriyaki Bowlの標準価格は$10.69です(2店舗で$10.69)。ここのTeriyaki Madnessはアメリカでの標準価格より7%安いです。
- Nashville, TNのTorchy's Tacos Trailer Park Tacoの標準価格は$5.45です(1店舗で$5.45)。ここのTorchy's Tacosは比較できる店舗が不足です。
- Nashville, TNのWaffle House Waffleの標準価格は$5.20です(13店舗で$5.20)。ここのWaffle Houseはアメリカでの標準価格と同水準です。
- Nashville, TNのZaxby's Dry Rub Chicken Finger Plateの標準価格は$12.19です(4店舗で$11.79から$12.19)。ここのZaxby'sはアメリカでの標準価格より1%高いです。
- Nashville, TNのFirst Watch Million Dollar Baconの標準価格は$6.29です(3店舗で$6.29)。ここのFirst Watchはアメリカでの標準価格と同水準です。
- Nashville, TNのJim 'N Nick's Pimento Cheese Sharableの標準価格は$9.99です(1店舗で$9.99)。ここのJim 'N Nick'sは比較できる店舗が不足です。
- Nashville, TNのPokeworks Poke Bowl (Regular)の標準価格は$14.95です(1店舗で$14.95)。ここのPokeworksは比較できる店舗が不足です。
- Nashville, TNのShipley Do-Nuts Glazed Donuts (Dozen)の標準価格は$15.49です(2店舗で$12.99から$17.99)。ここのShipley Do-Nutsはアメリカでの標準価格より16%高いです。
- Nashville, TNのSalsarita's Burritoの標準価格は$9.49です(1店舗で$9.49)。ここのSalsarita'sは比較できる店舗が不足です。
- Nashville, TNのGraze Craze Char-Cutie-Cup (Classic)の標準価格は$9.00です(1店舗で$9.00)。ここのGraze Crazeは比較できる店舗が不足です。
注目ニュース
Burger King Has Nashville’s Widest Price SwingBurger King’s basket ranges from $30.94 at its cheapest Nashville, TN, store to $39.44 at its priciest, a 27% jump. Popeyes matches that 27% spread, with baskets from $28.15 to $35.75 across Nashville, TN.
Nashville Brings Chicken BargainsKFC’s median basket is 8% below its national typical price, ranking Nashville, TN, 18 of 103 cities. Captain D’s is an even bigger standout nationally, ranking 2 of 15 cities, with a median basket of $29.85.
First Watch Keeps Every Price IdenticalFirst Watch is Nashville’s most consistent brand: its prices are identical at every location in view. Its median basket is $30.36, and Million Dollar Bacon is $6.29 everywhere.
McDonald’s Leads Nashville’s Restaurant CountMcDonald’s has the most restaurants shown in Nashville, TN, with 22, ahead of Taco Bell’s 17. Its median basket is $27.94, ranking Nashville 33 of 150 cities.
Nashvilleの全ブランド
| ブランド | 店舗数 | 標準価格 | 価格帯 | 指数 | 最安の店舗 |
|---|---|---|---|---|---|
| McDonald's | 22 | Big Mac: $5.59 | $5.29から$5.99 | 93 | 154 Mcgavock Pike |
| Burger King | 10 | Whopper: $5.99 | $5.99から$7.99 | 98 | 5320 Charlotte Avenue |
| Wendy's | 9 | Dave's Single: $6.19 | $6.19から$6.29 | 98 | 5529 Edmondson Pike |
| Taco Bell | 17 | Crunchwrap Supreme: $6.99 | $5.69から$6.99 | 98 | 529 Donelson Pike |
| KFC | 4 | Chicken Sandwich: $6.19 | $5.99から$6.19 | 94 | 1027 8th Ave. N. |
| Popeyes | 6 | Classic Chicken Sandwich: $5.79 | $5.79から$7.19 | 93 | 1188 Murfreesboro Pike |
| Chick-fil-A | 7 | Chicken Sandwich: $5.09 | $4.99から$5.39 | 97 | 5805 Nolensville Pike |
| Chipotle | 8 | Chicken Burrito: $9.27 | $8.65から$10.35 | 96 | 96 White Bridge Pike Ste 103 |
| Jersey Mike's | 9 | Original Italian: $10.70 | $10.70から$10.80 | 99 | 2288 Lebanon Pike |
| Firehouse Subs | 2 | Hook & Ladder: $9.19 | $9.19から$9.19 | — | — |
| Five Guys | 4 | Hamburger: $11.49 | $11.49から$11.49 | 106 | 7026 Highway 70 South |
| Shake Shack | 4 | ShackBurger: $7.64 | $7.49から$7.99 | 96 | 4060 Cane Ridge Pkwy |
| Sonic | 11 | Sonic Cheeseburger: $5.59 | $5.39から$5.59 | 98 | 7679 Highway 70 S |
| Arby's | 5 | Classic Roast Beef: $4.99 | $4.89から$4.99 | 98 | 3196 DICKERSON RD |
| Whataburger | 1 | Whataburger: $5.49 | $5.49から$5.49 | — | — |
| Dunkin' | 13 | Medium Original Blend: $3.09 | $2.79から$3.09 | 103 | 2526 Murfreesboro Pike |
| Wingstop | 6 | 10 Classic Wings: $12.89 | $12.69から$13.39 | 95 | 2290 Lebanon Pike |
| Bojangles | 2 | Bo's Chicken Sandwich: $5.99 | $5.99から$5.99 | 100 | 15594 Old Hickory Blvd |
| Church's Texas Chicken | 1 | 2PC Combo: — | —から— | — | — |
| Krystal | 4 | Original Krystal: $1.39 | $1.39から$1.69 | 99 | 100 W Trinity Lane |
| Jack in the Box | 2 | Jumbo Jack: $4.84 | $4.79から$4.89 | 90 | 3900 Dickerson Pike |
| Tim Hortons | 2 | Medium Original Blend: $2.79 | $2.79から$2.79 | 93 | 2527 - Lebanon Pike |
| Domino's | 13 | Large Hand Tossed Pizza: $13.99 | $13.99から$13.99 | 93 | 3956 Clarksville Pike |
| Little Caesars | 3 | Classic Pepperoni: $6.79 | $6.79から$7.49 | 99 | 2268 Murfreesboro Pike Rd |
| Captain D's | 3 | 2 Piece Fish Meal: $8.99 | $8.99から$9.29 | 100 | 3715 Nolensville Road |
| Tropical Smoothie Cafe | 3 | Sunrise Sunset smoothie: $7.99 | $7.69から$7.99 | 100 | 412 11th Ave N |
| Charleys Philly Steaks | 1 | Philly Cheesesteak: $10.99 | $10.99から$10.99 | — | — |
| Wayback Burgers | 1 | Classic Burger: $9.79 | $9.79から$9.79 | — | — |
| Bubbakoo's Burritos | 1 | Burrito: $11.39 | $11.39から$11.39 | — | — |
| Krispy Kreme | 1 | Original Glazed Doughnut: $1.99 | $1.99から$1.99 | — | — |
| Wetzel's Pretzels | 1 | Original Pretzel: $7.24 | $7.24から$7.24 | — | — |
| Quiznos | 1 | Mesquite Chicken: $8.89 | $8.89から$8.89 | — | — |
| Dairy Queen | 2 | OREO Blizzard: $6.04 | $5.99から$6.09 | 100 | West End Square 3404 W End Ave |
| Panda Express | 4 | Orange Chicken Bowl: $8.55 | $8.50から$8.90 | 98 | 6601 Charlotte Pike |
| Jamba | 2 | Mango-A-Go-Go smoothie: $7.89 | $7.29から$8.49 | 89 | 433 Opry Mills Road |
| Applebee's | 1 | Bourbon Street Chicken & Shrimp: $17.29 | $17.29から$17.29 | — | — |
| Auntie Anne's | 3 | Original Pretzel: $6.79 | $4.99から$6.79 | 136 | 138 Opry Mills Dr |
| Bob Evans | 1 | Farmer's Choice Breakfast: $14.99 | $14.99から$14.99 | — | — |
| Chicken Salad Chick | 2 | Scoop Meal, One Side: $9.59 | $9.59から$9.59 | 95 | 7614 Highway 70 South Suite 606 |
| Chili's | 3 | Big Smasher Burger: $14.99 | $14.99から$14.99 | 99 | 451 Opry Mills Drive #R2 |
| Cicis Pizza | 1 | Create Your Own Pizza (Large): $9.99 | $9.99から$9.99 | — | — |
| Cinnabon | 2 | MiniBon: $4.39 | $4.29から$4.49 | 90 | 336 Opry Mills Drive |
| Cold Stone Creamery | 1 | Create Your Own (Like It): $5.99 | $5.99から$5.99 | — | — |
| Cracker Barrel | 4 | Momma's Pancake Breakfast: $11.49 | $11.49から$11.49 | 100 | 2406 Music Valley Drive |
| IHOP | 2 | Original Buttermilk Pancakes (Full Stack): $9.99 | $9.99から$9.99 | 94 | 6800 Charlotte Pike, Ste 117 |
| Jason's Deli | 1 | Reuben The Great: $15.89 | $15.89から$15.89 | — | — |
| McAlister's Deli | 1 | Pecanberry Salad Fat-Free Raspberry-Peca: $13.69 | $13.69から$13.69 | — | — |
| Mellow Mushroom | 1 | Kosmic Karma (Medium): $24.95 | $24.95から$24.95 | — | — |
| P.F. Chang's | 2 | Chang's Chicken Lettuce Wraps: $16.00 | $15.50から$16.50 | 102 | 259 Opry Mills Drive |
| Potbelly | 1 | A Wreck Original: $10.39 | $10.39から$10.39 | — | — |
| Raising Cane's | 3 | The Box Combo: $13.09 | $13.09から$13.99 | 109 | 36 White Bridge Pike |
| Ruby Tuesday | 1 | Triple Smashed Burger: — | —から— | — | — |
| Smoothie King | 5 | Gladiator Chocolate (20 oz): $7.89 | $7.69から$8.09 | 100 | 2803 Gallatin Pike |
| Teriyaki Madness | 2 | Chicken Teriyaki Bowl: $10.69 | $10.69から$10.69 | 93 | 2286 Lebanon Pike |
| Torchy's Tacos | 1 | Trailer Park Taco: $5.45 | $5.45から$5.45 | — | — |
| Waffle House | 13 | Waffle: $5.20 | $5.20から$5.20 | 100 | 2625 LEBANON PIKE |
| Zaxby's | 4 | Dry Rub Chicken Finger Plate: $12.19 | $11.79から$12.19 | 101 | 2241 Murfreesboro Pike |
| First Watch | 3 | Million Dollar Bacon: $6.29 | $6.29から$6.29 | 100 | 2002 Richard Jones Rd, Ste C-100 |
| Jim 'N Nick's | 1 | Pimento Cheese Sharable: $9.99 | $9.99から$9.99 | — | — |
| Pokeworks | 1 | Poke Bowl (Regular): $14.95 | $14.95から$14.95 | — | — |
| Shipley Do-Nuts | 2 | Glazed Donuts (Dozen): $15.49 | $12.99から$17.99 | 116 | 2540 Lebanon Pike |
| Salsarita's | 1 | Burrito: $9.49 | $9.49から$9.49 | — | — |
| Graze Craze | 1 | Char-Cutie-Cup (Classic): $9.00 | $9.00から$9.00 | — | — |
価格の推移
Drive Thru Indexは2026年9月30日から毎日これらの価格を記録しています。各数値は、その日のこの地域にあるブランド全店舗の標準(中央値)価格です。
- Nashville, TNのMcDonald's Big Macの標準価格は$5.59で、2026年11月13日の$5.59から変わっていません。
- Nashville, TNのBurger King Whopperの標準価格は$5.99で、2026年11月13日の$5.99から変わっていません。
- Nashville, TNのWendy's Dave's Singleの標準価格は$6.19で、2026年11月13日の$6.19から変わっていません。
- Nashville, TNのTaco Bell Crunchwrap Supremeの標準価格は$6.99で、2026年11月13日の$6.99から変わっていません。
- Nashville, TNのKFC Chicken Sandwichの標準価格は$6.19で、2026年11月13日の$5.99から3.3%上がりました。
- Nashville, TNのPopeyes Classic Chicken Sandwichの標準価格は$5.79で、2026年11月13日の$5.79から変わっていません。
- Nashville, TNのChick-fil-A Chicken Sandwichの標準価格は$5.09で、2026年11月13日の$5.09から変わっていません。
- Nashville, TNのChipotle Chicken Burritoの標準価格は$9.27で、2026年11月13日の$9.27から変わっていません。
- Nashville, TNのJersey Mike's Original Italianの標準価格は$10.70で、2026年11月13日の$10.70から変わっていません。
- Nashville, TNのFirehouse Subs Hook & Ladderの標準価格は$9.19で、2026年11月13日の$9.19から変わっていません。
- Nashville, TNのFive Guys Hamburgerの標準価格は$11.49で、2026年11月13日の$11.19から2.7%上がりました。
- Nashville, TNのShake Shack ShackBurgerの標準価格は$7.64で、2026年11月13日の$7.64から変わっていません。
- Nashville, TNのSonic Sonic Cheeseburgerの標準価格は$5.59で、2026年11月13日の$5.59から変わっていません。
- Nashville, TNのArby's Classic Roast Beefの標準価格は$4.99で、2026年11月13日の$4.99から変わっていません。
- Nashville, TNのWhataburger Whataburgerの標準価格は$5.49で、2026年11月13日の$5.49から変わっていません。
- Nashville, TNのDunkin' Medium Original Blendの標準価格は$3.09で、2026年11月13日の$3.09から変わっていません。
- Nashville, TNのWingstop 10 Classic Wingsの標準価格は$12.89で、2026年11月13日の$12.89から変わっていません。
- Nashville, TNのBojangles Bo's Chicken Sandwichの標準価格は$5.99で、2026年11月13日の$5.99から変わっていません。
- Nashville, TNのKrystal Original Krystalの標準価格は$1.39で、2026年11月13日の$1.39から変わっていません。
- Nashville, TNのJack in the Box Jumbo Jackの標準価格は$4.84で、2026年11月4日の$4.84から変わっていません。
- Nashville, TNのTim Hortons Medium Original Blendの標準価格は$2.79で、2026年11月13日の$2.79から変わっていません。
- Nashville, TNのDomino's Large Hand Tossed Pizzaの標準価格は$13.99で、2026年11月13日の$13.99から変わっていません。
- Nashville, TNのLittle Caesars Classic Pepperoniの標準価格は$6.79で、2026年11月13日の$6.79から変わっていません。
- Nashville, TNのCaptain D's 2 Piece Fish Mealの標準価格は$8.99で、2026年11月13日の$8.99から変わっていません。
- Nashville, TNのTropical Smoothie Cafe Sunrise Sunset smoothieの標準価格は$7.99で、2026年11月13日の$7.99から変わっていません。
- Nashville, TNのCharleys Philly Steaks Philly Cheesesteakの標準価格は$10.99で、2026年11月13日の$10.99から変わっていません。
- Nashville, TNのWayback Burgers Classic Burgerの標準価格は$9.79で、2026年11月13日の$9.79から変わっていません。
- Nashville, TNのBubbakoo's Burritos Burritoの標準価格は$11.39で、2026年11月13日の$11.39から変わっていません。
- Nashville, TNのKrispy Kreme Original Glazed Doughnutの標準価格は$1.99で、2026年11月13日の$1.99から変わっていません。
- Nashville, TNのWetzel's Pretzels Original Pretzelの標準価格は$7.24で、2026年11月13日の$7.24から変わっていません。
- Nashville, TNのQuiznos Mesquite Chickenの標準価格は$8.89で、2026年11月13日の$8.89から変わっていません。
- Nashville, TNのDairy Queen OREO Blizzardの標準価格は$6.04で、2026年11月13日の$6.04から変わっていません。
- Nashville, TNのPanda Express Orange Chicken Bowlの標準価格は$8.55で、2026年11月13日の$8.50から0.6%上がりました。
- Nashville, TNのJamba Mango-A-Go-Go smoothieの標準価格は$7.89で、2026年11月13日の$7.89から変わっていません。
- Nashville, TNのApplebee's Bourbon Street Chicken & Shrimpの標準価格は$17.29で、2026年11月13日の$17.29から変わっていません。
- Nashville, TNのAuntie Anne's Original Pretzelの標準価格は$6.79で、2026年11月13日の$6.79から変わっていません。
- Nashville, TNのBob Evans Farmer's Choice Breakfastの標準価格は$14.99で、2026年11月13日の$14.99から変わっていません。
- Nashville, TNのChicken Salad Chick Scoop Meal, One Sideの標準価格は$9.59で、2026年11月13日の$9.59から変わっていません。
- Nashville, TNのChili's Big Smasher Burgerの標準価格は$14.99で、2026年11月13日の$14.99から変わっていません。
- Nashville, TNのCicis Pizza Create Your Own Pizza (Large)の標準価格は$9.99で、2026年11月13日の$9.99から変わっていません。
- Nashville, TNのCinnabon MiniBonの標準価格は$4.39で、2026年11月13日の$4.39から変わっていません。
- Nashville, TNのCold Stone Creamery Create Your Own (Like It)の標準価格は$5.99で、2026年11月13日の$5.99から変わっていません。
- Nashville, TNのCracker Barrel Momma's Pancake Breakfastの標準価格は$11.49で、2026年11月13日の$11.49から変わっていません。
- Nashville, TNのIHOP Original Buttermilk Pancakes (Full Stack)の標準価格は$9.99で、2026年11月13日の$9.99から変わっていません。
- Nashville, TNのJason's Deli Reuben The Greatの標準価格は$15.89で、2026年11月13日の$15.89から変わっていません。
- Nashville, TNのMcAlister's Deli Pecanberry Salad Fat-Free Raspberry-Pecaの標準価格は$13.69で、2026年11月13日の$13.69から変わっていません。
- Nashville, TNのMellow Mushroom Kosmic Karma (Medium)の標準価格は$24.95で、2026年11月13日の$24.95から変わっていません。
- Nashville, TNのP.F. Chang's Chang's Chicken Lettuce Wrapsの標準価格は$16.00で、2026年11月13日の$16.00から変わっていません。
- Nashville, TNのPotbelly A Wreck Originalの標準価格は$10.39で、2026年11月13日の$10.39から変わっていません。
- Nashville, TNのRaising Cane's The Box Comboの標準価格は$13.09で、2026年11月13日の$13.09から変わっていません。
- Nashville, TNのSmoothie King Gladiator Chocolate (20 oz)の標準価格は$7.89で、2026年11月13日の$7.89から変わっていません。
- Nashville, TNのTeriyaki Madness Chicken Teriyaki Bowlの標準価格は$10.69で、2026年11月13日の$10.69から変わっていません。
- Nashville, TNのTorchy's Tacos Trailer Park Tacoの標準価格は$5.45で、2026年11月13日の$5.45から変わっていません。
- Nashville, TNのWaffle House Waffleの標準価格は$5.20で、2026年11月13日の$5.20から変わっていません。
- Nashville, TNのZaxby's Dry Rub Chicken Finger Plateの標準価格は$12.19で、2026年11月13日の$12.19から変わっていません。
- Nashville, TNのFirst Watch Million Dollar Baconの標準価格は$6.29で、2026年11月13日の$6.29から変わっていません。
- Nashville, TNのJim 'N Nick's Pimento Cheese Sharableの標準価格は$9.99で、2026年11月13日の$9.99から変わっていません。
- Nashville, TNのPokeworks Poke Bowl (Regular)の標準価格は$14.95で、2026年11月13日の$14.95から変わっていません。
- Nashville, TNのShipley Do-Nuts Glazed Donuts (Dozen)の標準価格は$15.49で、2026年11月13日の$15.49から変わっていません。
- Nashville, TNのSalsarita's Burritoの標準価格は$9.49で、2026年11月13日の$9.49から変わっていません。
- Nashville, TNのGraze Craze Char-Cutie-Cup (Classic)の標準価格は$9.00で、2026年11月13日の$9.00から変わっていません。
| ブランド | 商品 | 今日 | 7日前 | 30日前 | 1年前 | 推移 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| McDonald's | Big Mac | $5.59 | $5.59 変わらず | $5.29 5.7%上昇 | — | |
| Burger King | Whopper | $5.99 | $5.99 変わらず | $5.99 変わらず | — | |
| Wendy's | Dave's Single | $6.19 | $6.19 変わらず | $6.19 変わらず | — | |
| Taco Bell | Crunchwrap Supreme | $6.99 | $6.99 変わらず | $6.99 変わらず | — | |
| KFC | Chicken Sandwich | $6.19 | $5.99 3.3%上昇 | $5.99 3.3%上昇 | — | |
| Popeyes | Classic Chicken Sandwich | $5.79 | $5.79 変わらず | $5.79 変わらず | — | |
| Chick-fil-A | Chicken Sandwich | $5.09 | $5.09 変わらず | $5.09 変わらず | — | |
| Chipotle | Chicken Burrito | $9.27 | $9.27 変わらず | $9.27 変わらず | — | |
| Jersey Mike's | Original Italian | $10.70 | $10.70 変わらず | $10.70 変わらず | — | |
| Firehouse Subs | Hook & Ladder | $9.19 | $9.19 変わらず | $9.19 変わらず | — | |
| Five Guys | Hamburger | $11.49 | $11.19 2.7%上昇 | $11.19 2.7%上昇 | — | |
| Shake Shack | ShackBurger | $7.64 | $7.64 変わらず | $7.64 変わらず | — | |
| Sonic | Sonic Cheeseburger | $5.59 | $5.59 変わらず | $5.59 変わらず | — | |
| Arby's | Classic Roast Beef | $4.99 | $4.99 変わらず | $4.99 変わらず | — | |
| Whataburger | Whataburger | $5.49 | $5.49 変わらず | $5.49 変わらず | — | |
| Dunkin' | Medium Original Blend | $3.09 | $3.09 変わらず | $3.09 変わらず | — | |
| Wingstop | 10 Classic Wings | $12.89 | $12.89 変わらず | $12.89 変わらず | — | |
| Bojangles | Bo's Chicken Sandwich | $5.99 | $5.99 変わらず | $5.99 変わらず | — | |
| Krystal | Original Krystal | $1.39 | $1.39 変わらず | $1.39 変わらず | — | |
| Jack in the Box | Jumbo Jack | $4.84 | $4.84 変わらず | $4.84 変わらず | — | |
| Tim Hortons | Medium Original Blend | $2.79 | $2.79 変わらず | $2.79 変わらず | — | |
| Domino's | Large Hand Tossed Pizza | $13.99 | $13.99 変わらず | $13.99 変わらず | — | |
| Little Caesars | Classic Pepperoni | $6.79 | $6.79 変わらず | $6.79 変わらず | — | |
| Captain D's | 2 Piece Fish Meal | $8.99 | $8.99 変わらず | $8.79 2.3%上昇 | — | |
| Tropical Smoothie Cafe | Sunrise Sunset smoothie | $7.99 | $7.99 変わらず | $7.99 変わらず | — | |
| Charleys Philly Steaks | Philly Cheesesteak | $10.99 | $10.99 変わらず | $10.99 変わらず | — | |
| Wayback Burgers | Classic Burger | $9.79 | $9.79 変わらず | $9.79 変わらず | — | |
| Bubbakoo's Burritos | Burrito | $11.39 | $11.39 変わらず | $11.39 変わらず | — | |
