Fastfoodprijzen in 강서구, Seoul
강서구, Seoul is de 4e goedkoopste van de 25 steden in Seoul die we voor fastfood volgen (Drive Thru Index 100, gelijk aan de landelijke gangbare prijs).
28 restaurants, prijzen van . De prijzen zijn in Zuid-Koreaanse won. Bekijk 강서구 op de kaart
De belangrijkste bevindingen
- Een KFC Zinger burger kost in 강서구, Seoul doorgaans ₩ 6.800 (₩ 6.800 bij 4 restaurants). KFC is hier gelijk aan de eigen gangbare prijs van het merk in Zuid-Korea.
- Een BBQ Chicken Golden Olive Chicken kost in 강서구, Seoul doorgaans ₩ 23.000 (₩ 23.000 bij 12 restaurants). BBQ Chicken is hier gelijk aan de eigen gangbare prijs van het merk in Zuid-Korea.
- Een Lotteria Bulgogi burger kost in 강서구, Seoul doorgaans ₩ 5.100 (₩ 5.100 bij 12 restaurants). Lotteria is hier gelijk aan de eigen gangbare prijs van het merk in Zuid-Korea.
Alle merken in 강서구
| Merk | Restaurants | Gangbare prijs | Van – tot | Index | Goedkoopste restaurant |
|---|---|---|---|---|---|
| KFC | 4 | Zinger burger: ₩ 6.800 | ₩ 6.800 tot ₩ 6.800 | 100 | 서울 강서구 공항대로 271 (마곡동) 마곡동 723-2 |
| BBQ Chicken | 12 | Golden Olive Chicken: ₩ 23.000 | ₩ 23.000 tot ₩ 23.000 | 100 | 서울특별시 강서구 까치산로 142 (화곡동) 1층 |
| Lotteria | 12 | Bulgogi burger: ₩ 5.100 | ₩ 5.100 tot ₩ 5.100 | 100 | 서울 강서구 하늘길 112 |
Goedkoopste en duurste restaurant van elk merk
Vergeleken op hetzelfde mandje producten bij elk restaurant van het merk. Het verschil laat zien hoeveel meer het duurste restaurant voor dat mandje vraagt.
| Merk | Goedkoopste | Duurste | Verschil |
|---|---|---|---|
| KFC | 서울 강서구 공항대로 271 (마곡동) 마곡동 723-2 ₩ 6.800 Zinger burger | 서울 강서구 공항대로 271 (마곡동) 마곡동 723-2 ₩ 6.800 Zinger burger | 0% |
| BBQ Chicken | 서울특별시 강서구 까치산로 142 (화곡동) 1층 ₩ 23.000 Golden Olive Chicken | 서울특별시 강서구 까치산로 142 (화곡동) 1층 ₩ 23.000 Golden Olive Chicken | 0% |
| Lotteria | 서울 강서구 하늘길 112 ₩ 5.100 Bulgogi burger | 서울 강서구 하늘길 112 ₩ 5.100 Bulgogi burger | 0% |
Alle restaurants in 강서구, 11
Elk restaurant linkt naar zijn volledige menu met prijzen.
KFC
| Restaurant | Zinger burger | Mandje-index | Prijsniveau (landelijk) |
|---|---|---|---|
| 서울 강서구 마곡중앙5로 6 (마곡동) 1층 103,104,130호 | ₩ 6.800 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 서울 강서구 강서로 43-17 (화곡동) 1층, M101호 | ₩ 6.800 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 서울 강서구 공항대로 271 (마곡동) 마곡동 723-2 | ₩ 6.800 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 서울 강서구 공항대로 625 (염창동) 1F | ₩ 6.800 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
BBQ Chicken
| Restaurant | Golden Olive Chicken | Mandje-index | Prijsniveau (landelijk) |
|---|---|---|---|
| 서울특별시 강서구 양천로 623 1층(염창동 | ₩ 23.000 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 서울특별시 강서구 강서로39길 30 (화곡동) 1층 101호 | ₩ 23.000 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 서울특별시 강서구 초록마을로 40 (화곡동) 1층 일부(화곡동 | ₩ 23.000 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 서울특별시 강서구 공항대로 248 (마곡동, 대방빌딩) 1층 108~110호 | ₩ 23.000 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 서울특별시 강서구 곰달래로 220 (화곡동) 1층 3호 | ₩ 23.000 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 서울특별시 강서구 양천로 400-12 (가양동, 더리브골드타워) 1층124호 | ₩ 23.000 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 서울 강서구 마곡서로 101 1층 118호(마곡동 | ₩ 23.000 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 서울특별시 강서구 금낭화로 287-50 (방화동, 오피앙ⅱ) 3동 1층 111-112호(방화동 오피앙 2 | ₩ 23.000 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 서울 강서구 화곡4동772-63 | ₩ 23.000 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 서울특별시 강서구 까치산로 142 (화곡동) 1층 | ₩ 23.000 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 서울 강서구 화곡8동332-12 | ₩ 23.000 | — | — |
| 서울특별시 강서구 강서로47길 46 (내발산동) 1층 | ₩ 23.000 | — | — |
Lotteria
| Restaurant | Bulgogi burger | Mandje-index | Prijsniveau (landelijk) |
|---|---|---|---|
| 서울 강서구 하늘길 김포공 | ₩ 5.100 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 서울 강서구 마곡중앙로 마곡중앙 1로 20 | ₩ 5.100 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 서울 강서구 화곡로 330 1층 102호 | ₩ 5.100 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 서울 강서구 하늘길 112 | ₩ 5.100 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 서울 강서구 공항대로 553 1층 103호(염창동 | ₩ 5.100 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 서울 강서구 양천로 73 | ₩ 5.100 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 서울 강서구 강서로35(화곡동 | ₩ 5.100 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 서울 강서구 방화동 B2-2 마곡sb타운 117호, 118호, 208-1호 | ₩ 5.100 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 서울 강서구 가로공원로 76길 56 (화곡동) 1층 | ₩ 5.100 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 서울 강서구 화곡로 157 | ₩ 5.100 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 서울 강서구 강서로 56길 24 | ₩ 5.100 | — | — |
| 서울 강서구 강서로 56길 17 | ₩ 5.100 | — | — |
In de buurt, in Seoul
Veelgestelde vragen
- Wat kost een KFC Zinger burger in 강서구, Seoul?
- Op 2026-10-05 kost een Zinger burger ₩ 6.800 bij 4 restaurants van KFC in 강서구, Seoul, doorgaans ₩ 6.800.
- Waar is de goedkoopste KFC in 강서구, Seoul?
- De goedkoopste KFC in 강서구, Seoul staat op 서울 강서구 공항대로 271 (마곡동) 마곡동 723-2, 강서구, als je hetzelfde mandje vergelijkt bij 4 restaurants (Drive Thru Index, 2026-10-05).
- Wat kost een BBQ Chicken Golden Olive Chicken in 강서구, Seoul?
- Op 2026-10-05 kost een Golden Olive Chicken ₩ 23.000 bij 12 restaurants van BBQ Chicken in 강서구, Seoul, doorgaans ₩ 23.000.
- Waar is de goedkoopste BBQ Chicken in 강서구, Seoul?
- De goedkoopste BBQ Chicken in 강서구, Seoul staat op 서울특별시 강서구 까치산로 142 (화곡동) 1층, 강서구, als je hetzelfde mandje vergelijkt bij 10 restaurants (Drive Thru Index, 2026-10-05).
- Wat kost een Lotteria Bulgogi burger in 강서구, Seoul?
- Op 2026-10-05 kost een Bulgogi burger ₩ 5.100 bij 12 restaurants van Lotteria in 강서구, Seoul, doorgaans ₩ 5.100.
- Waar is de goedkoopste Lotteria in 강서구, Seoul?
- De goedkoopste Lotteria in 강서구, Seoul staat op 서울 강서구 하늘길 112, 강서구, als je hetzelfde mandje vergelijkt bij 10 restaurants (Drive Thru Index, 2026-10-05).
Zo meten we deze prijzen
Elke dag bekijken we het menu van elk restaurant van elke keten, via dezelfde bestel-app die de klanten gebruiken, en noteren we de afhaalprijs van elk product. Restaurants vergelijken we op een mandje producten dat elk restaurant van dat merk met een volledig menu verkoopt. Een index van 100 staat voor het gangbare (mediane) restaurant van het merk in dat land: 95 betekent 5% goedkoper en 110 betekent 10% duurder. We vergelijken een merk altijd alleen met zichzelf, nooit met een ander merk.
Deze gegevens citeren: Bron: Drive Thru Index (https://drivethruindex.com/prices/seoul/%EA%B0%95%EC%84%9C%EA%B5%AC?lang=nl), prijzen gecontroleerd op 2026-10-05. Je mag elk cijfer op deze pagina overnemen.