Columbus, OH快餐价格
在我们追踪的91个Ohio城市中,Columbus, OH的快餐价格排名第35便宜(Drive Thru Index 98,比全国典型价格低2%)。
382家门店,价格更新于 。 在地图上查看Columbus
主要发现
- Columbus, OH的McDonald's Big Mac典型价格为$5.49(41家门店价格区间:$5.29至$5.99)。此地的McDonald's比其在美国的典型价格低7%。
- Columbus, OH的Burger King Whopper典型价格为$5.79(12家门店价格区间:$5.69至$5.79)。此地的Burger King比其在美国的典型价格低3%。
- Columbus, OH的Wendy's Dave's Single典型价格为$5.59(31家门店价格区间:$5.49至$7.29)。此地的Wendy's比其在美国的典型价格低8%。
- Columbus, OH的Taco Bell Crunchwrap Supreme典型价格为$6.79(25家门店价格区间:$5.99至$7.49)。此地的Taco Bell比其在美国的典型价格低1%。
- Columbus, OH的KFC Chicken Sandwich典型价格为$4.99(10家门店价格区间:$4.99)。此地的KFC比其在美国的典型价格低10%。
- Columbus, OH的Popeyes Classic Chicken Sandwich典型价格为$5.59(11家门店价格区间:$5.59至$7.09)。此地的Popeyes比其在美国的典型价格低12%。
- Columbus, OH的Chick-fil-A Chicken Sandwich典型价格为$5.19(8家门店价格区间:$5.19至$5.59)。此地的Chick-fil-A比其在美国的典型价格低1%。
- Columbus, OH的Chipotle Chicken Burrito典型价格为$9.50(20家门店价格区间:$8.85至$10.10)。此地的Chipotle比其在美国的典型价格低1%。
- Columbus, OH的Jersey Mike's Original Italian典型价格为$10.80(6家门店价格区间:$10.70至$10.80)。此地的Jersey Mike's比其在美国的典型价格低1%。
- Columbus, OH的Firehouse Subs Hook & Ladder典型价格为$9.70(5家门店价格区间:$9.40至$11.00)。此地的Firehouse Subs与其在美国的典型价格持平。
- Columbus, OH的Five Guys Hamburger典型价格为$10.99(8家门店价格区间:$10.99)。此地的Five Guys比其在美国的典型价格高3%。
- Columbus, OH的Culver's ButterBurger Cheese典型价格为$5.09(1家门店价格区间:$5.09)。此地的Culver's可比较的门店不足。
- Columbus, OH的Shake Shack ShackBurger典型价格为$7.49(3家门店价格区间:$7.49)。此地的Shake Shack比其在美国的典型价格低6%。
- Columbus, OH的Sonic Sonic Cheeseburger典型价格为$5.29(4家门店价格区间:$4.99至$5.29)。此地的Sonic比其在美国的典型价格低9%。
- Columbus, OH的Arby's Classic Roast Beef典型价格为$4.99(6家门店价格区间:$4.99至$5.19)。此地的Arby's比其在美国的典型价格低1%。
- Columbus, OH的Dunkin' Medium Original Blend典型价格为$2.79(16家门店价格区间:$2.49至$2.90)。此地的Dunkin'比其在美国的典型价格低2%。
- Columbus, OH的Wingstop 10 Classic Wings典型价格为$14.34(10家门店价格区间:$14.09至$14.59)。此地的Wingstop比其在美国的典型价格高3%。
- Columbus, OH的Bojangles Bo's Chicken Sandwich典型价格为$6.39(1家门店价格区间:$6.39)。此地的Bojangles可比较的门店不足。
- Columbus, OH的Tim Hortons Medium Original Blend典型价格为$3.00(31家门店价格区间:$2.90至$3.00)。此地的Tim Hortons比其在美国的典型价格高12%。
- Columbus, OH的Domino's Large Hand Tossed Pizza典型价格为$13.99(13家门店价格区间:$13.99)。此地的Domino's与其在美国的典型价格持平。
- Columbus, OH的Little Caesars Classic Pepperoni典型价格为$6.79(4家门店价格区间:$6.79)。此地的Little Caesars与其在美国的典型价格持平。
- Columbus, OH的Captain D's 2 Piece Fish Meal典型价格为$8.99(1家门店价格区间:$8.99)。此地的Captain D's可比较的门店不足。
- Columbus, OH的Tropical Smoothie Cafe Sunrise Sunset smoothie典型价格为$7.69(6家门店价格区间:$7.59至$7.90)。此地的Tropical Smoothie Cafe比其在美国的典型价格低3%。
- Columbus, OH的Steak 'n Shake Original Double 'N Cheese典型价格为$6.19(5家门店价格区间:$6.19)。此地的Steak 'n Shake与其在美国的典型价格持平。
- Columbus, OH的Long John Silver's 2 Piece Fish Meal典型价格为$10.79(2家门店价格区间:$10.79)。此地的Long John Silver's比其在美国的典型价格低2%。
- Columbus, OH的Charleys Philly Steaks Philly Cheesesteak典型价格为$10.99(9家门店价格区间:$9.99至$10.99)。此地的Charleys Philly Steaks比其在美国的典型价格低2%。
- Columbus, OH的Krispy Kreme Original Glazed Doughnut典型价格为$2.19(3家门店价格区间:$1.99至$2.19)。此地的Krispy Kreme比其在美国的典型价格高3%。
- Columbus, OH的Wetzel's Pretzels Original Pretzel典型价格为$5.99(1家门店价格区间:$5.99)。此地的Wetzel's Pretzels可比较的门店不足。
- Columbus, OH的Dairy Queen OREO Blizzard典型价格为$6.09(8家门店价格区间:$5.29至$6.79)。此地的Dairy Queen比其在美国的典型价格高4%。
- Columbus, OH的Panda Express Orange Chicken Bowl典型价格为$8.60(6家门店价格区间:$8.50至$8.80)。此地的Panda Express比其在美国的典型价格低2%。
- Columbus, OH的Qdoba Chicken Burrito典型价格为$9.95(3家门店价格区间:$9.50至$10.25)。此地的Qdoba比其在美国的典型价格低8%。
- Columbus, OH的Noodles & Company Mac & Cheese典型价格为$7.72(4家门店价格区间:$7.60至$7.85)。此地的Noodles & Company比其在美国的典型价格低1%。
- Columbus, OH的Blaze Pizza Build Your Own Pizza典型价格为$12.50(1家门店价格区间:$12.50)。此地的Blaze Pizza可比较的门店不足。
- Columbus, OH的Applebee's Bourbon Street Chicken & Shrimp典型价格为$18.99(2家门店价格区间:$18.99)。此地的Applebee's可比较的门店不足。
- Columbus, OH的Auntie Anne's Original Pretzel典型价格为$6.00(3家门店价格区间:$5.99至$6.20)。此地的Auntie Anne's比其在美国的典型价格高3%。
- Columbus, OH的Bob Evans Farmer's Choice Breakfast典型价格为$14.99(9家门店价格区间:$14.99至$15.99)。此地的Bob Evans与其在美国的典型价格持平。
- Columbus, OH的BJ's Restaurant & Brewhouse Build Your Own Pizza典型价格为$16.99(2家门店价格区间:$16.99)。此地的BJ's Restaurant & Brewhouse比其在美国的典型价格低1%。
- Columbus, OH的Chicken Salad Chick Scoop Meal, One Side典型价格为$9.89(2家门店价格区间:$9.89)。此地的Chicken Salad Chick可比较的门店不足。
- Columbus, OH的Chili's Big Smasher Burger典型价格为$14.99(3家门店价格区间:$14.99)。此地的Chili's与其在美国的典型价格持平。
- Columbus, OH的Chuck E. Cheese Medium Pepperoni Pizza典型价格为$15.99(1家门店价格区间:$15.99)。此地的Chuck E. Cheese可比较的门店不足。
- Columbus, OH的Cinnabon MiniBon典型价格为$5.09(3家门店价格区间:$4.99至$5.25)。此地的Cinnabon比其在美国的典型价格高3%。
- Columbus, OH的Cold Stone Creamery Create Your Own (Like It)典型价格为$5.75(3家门店价格区间:$5.59至$5.99)。此地的Cold Stone Creamery比其在美国的典型价格低13%。
- Columbus, OH的Cracker Barrel Momma's Pancake Breakfast典型价格为$12.99(1家门店价格区间:$12.99)。此地的Cracker Barrel可比较的门店不足。
- Columbus, OH的Denny's Grand Slamwich Combo典型价格为$16.29(1家门店价格区间:$16.29)。此地的Denny's可比较的门店不足。
- Columbus, OH的IHOP Original Buttermilk Pancakes (Full Stack)典型价格为$10.29(3家门店价格区间:$10.29)。此地的IHOP比其在美国的典型价格低6%。
- Columbus, OH的Jason's Deli Reuben The Great典型价格为$15.89(1家门店价格区间:$15.89)。此地的Jason's Deli可比较的门店不足。
- Columbus, OH的McAlister's Deli Pecanberry Salad Fat-Free Raspberry-Peca典型价格为$12.99(1家门店价格区间:$12.99)。此地的McAlister's Deli可比较的门店不足。
- Columbus, OH的P.F. Chang's Chang's Chicken Lettuce Wraps典型价格为$15.50(1家门店价格区间:$15.50)。此地的P.F. Chang's可比较的门店不足。
- Columbus, OH的Potbelly A Wreck Original典型价格为$10.39(4家门店价格区间:$10.19至$10.39)。此地的Potbelly比其在美国的典型价格高3%。
- Columbus, OH的Red Robin Red Robin Gourmet Cheeseburger Grilled C典型价格为$15.49(1家门店价格区间:$15.49)。此地的Red Robin可比较的门店不足。
- Columbus, OH的Smashburger Classic Smash典型价格为$7.29(1家门店价格区间:$7.29)。此地的Smashburger可比较的门店不足。
- Columbus, OH的Smoothie King Gladiator Chocolate (20 oz)典型价格为$7.79(7家门店价格区间:$7.29至$7.79)。此地的Smoothie King比其在美国的典型价格低1%。
- Columbus, OH的Teriyaki Madness Chicken Teriyaki Bowl典型价格为$11.49(1家门店价格区间:$11.49)。此地的Teriyaki Madness可比较的门店不足。
- Columbus, OH的Waffle House Waffle典型价格为$5.05(9家门店价格区间:$5.05)。此地的Waffle House比其在美国的典型价格高5%。
- Columbus, OH的Benihana Hibachi Chicken Burrito典型价格为$15.00(1家门店价格区间:$15.00)。此地的Benihana可比较的门店不足。
- Columbus, OH的California Pizza Kitchen Original BBQ Chicken Pizza典型价格为$19.69(1家门店价格区间:$19.69)。此地的California Pizza Kitchen可比较的门店不足。
- Columbus, OH的First Watch Million Dollar Bacon典型价格为$6.29(5家门店价格区间:$6.29)。此地的First Watch比其在美国的典型价格低1%。
- Columbus, OH的Texas de Brazil Churrasco Plate典型价格为$19.00(1家门店价格区间:$19.00)。此地的Texas de Brazil可比较的门店不足。
焦点消息
Popeyes Has Columbus’s Biggest Price SplitPopeyes shows the widest local gap: its priciest Columbus, OH basket is $35.15, versus $24.45 at its cheapest Columbus, OH location. That is a 44% difference, the biggest price difference among the brands shown.
Popeyes Ranks Number One Bargain CityColumbus, OH ranks 1 of 108 cities for Popeyes basket prices, with a median basket of $24.45. That median is 19% below Popeyes’ national typical price.
Wendy’s Is Cheap, But Not UniformWendy’s ranks 7 of 133 cities, with a median basket of $27.94—7% below its national typical price. Yet its Columbus, OH baskets run from $27.09 to $32.84, a 21% spread.
Waffle House Keeps Prices LockedWaffle House uses the most consistent pricing in the map: its prices are identical at every location in view. Its median basket is $20.25, and the Waffle is $5.05 everywhere.
McDonald’s Leads Columbus’s Restaurant CountMcDonald’s has the most restaurants in the map, with 41 locations compared. Wendy’s and Tim Hortons follow with 31 each.
Columbus所有品牌
| 品牌 | 门店数 | 典型价格 | 价格区间 | 指数 | 最便宜门店 |
|---|---|---|---|---|---|
| McDonald's | 41 | Big Mac: $5.49 | $5.29至$5.99 | 93 | 381 E Main St |
| Burger King | 12 | Whopper: $5.79 | $5.69至$5.79 | 97 | 1360 Gemini Place |
| Wendy's | 31 | Dave's Single: $5.59 | $5.49至$7.29 | 92 | 5970 N Hamilton Rd |
| Taco Bell | 25 | Crunchwrap Supreme: $6.79 | $5.99至$7.49 | 99 | 2111 E Livingston Ave |
| KFC | 10 | Chicken Sandwich: $4.99 | $4.99至$4.99 | 90 | 3414 Sullivant Ave |
| Popeyes | 11 | Classic Chicken Sandwich: $5.59 | $5.59至$7.09 | 88 | 1275 E Dublin Granville Rd |
| Chick-fil-A | 8 | Chicken Sandwich: $5.19 | $5.19至$5.59 | 99 | 3940 Morse Rd |
| Chipotle | 20 | Chicken Burrito: $9.50 | $8.85至$10.10 | 99 | 2130 N High St |
| Jersey Mike's | 6 | Original Italian: $10.80 | $10.70至$10.80 | 99 | 4249 North High St. |
| Firehouse Subs | 5 | Hook & Ladder: $9.70 | $9.40至$11.00 | 100 | 1511 Hilliard Rome Road |
| Five Guys | 8 | Hamburger: $10.99 | $10.99至$10.99 | 103 | 763 Bethel Rd. |
| Culver's | 1 | ButterBurger Cheese: $5.09 | $5.09至$5.09 | — | — |
| Shake Shack | 3 | ShackBurger: $7.49 | $7.49至$7.49 | 94 | 4005 The Strand West |
| Sonic | 4 | Sonic Cheeseburger: $5.29 | $4.99至$5.29 | 91 | 3250 Olentangy River Road |
| Arby's | 6 | Classic Roast Beef: $4.99 | $4.99至$5.19 | 99 | 2160 MORSE RD |
| Dunkin' | 16 | Medium Original Blend: $2.79 | $2.49至$2.90 | 98 | 6051 East Main Street |
| Wingstop | 10 | 10 Classic Wings: $14.34 | $14.09至$14.59 | 103 | 3005 Olentangy River Rd |
| Bojangles | 1 | Bo's Chicken Sandwich: $6.39 | $6.39至$6.39 | — | — |
| Tim Hortons | 31 | Medium Original Blend: $3.00 | $2.90至$3.00 | 112 | 955 E Dublin Granville Rd |
| Domino's | 13 | Large Hand Tossed Pizza: $13.99 | $13.99至$13.99 | 100 | 6928 E Broad St |
| Little Caesars | 4 | Classic Pepperoni: $6.79 | $6.79至$6.79 | 100 | 14 E Hudson St |
| Captain D's | 1 | 2 Piece Fish Meal: $8.99 | $8.99至$8.99 | — | — |
| Tropical Smoothie Cafe | 6 | Sunrise Sunset smoothie: $7.69 | $7.59至$7.90 | 97 | 50 E Nationwide Blvd |
| Steak 'n Shake | 5 | Original Double 'N Cheese: $6.19 | $6.19至$6.19 | 100 | 1700 Georgesville Square Dr. |
| Long John Silver's | 2 | 2 Piece Fish Meal: $10.79 | $10.79至$10.79 | 98 | 3561 Cleveland Avenue Northern Light Center |
| Charleys Philly Steaks | 9 | Philly Cheesesteak: $10.99 | $9.99至$10.99 | 98 | 1855 Morse Rd |
| Krispy Kreme | 3 | Original Glazed Doughnut: $2.19 | $1.99至$2.19 | 103 | 3690 W Dublin-Granville Rd |
| Wetzel's Pretzels | 1 | Original Pretzel: $5.99 | $5.99至$5.99 | — | — |
| Dairy Queen | 8 | OREO Blizzard: $6.09 | $5.29至$6.79 | 104 | 3260 Noe Bixby Rd |
| Panda Express | 6 | Orange Chicken Bowl: $8.60 | $8.50至$8.80 | 98 | 1388 Gemini Place Gemini Place Towne Center |
| Qdoba | 3 | Chicken Burrito: $9.95 | $9.50至$10.25 | 92 | 1055 Polaris Pkwy |
| Noodles & Company | 4 | Mac & Cheese: $7.72 | $7.60至$7.85 | 99 | 5069 N. Hamilton Rd |
| Blaze Pizza | 1 | Build Your Own Pizza: $12.50 | $12.50至$12.50 | — | — |
| Applebee's | 2 | Bourbon Street Chicken & Shrimp: $18.99 | $18.99至$18.99 | — | — |
| Auntie Anne's | 3 | Original Pretzel: $6.00 | $5.99至$6.20 | 103 | 125 Easton Town Center |
| Bob Evans | 9 | Farmer's Choice Breakfast: $14.99 | $14.99至$15.99 | 100 | 1111 Rome Hilliard Rd |
| BJ's Restaurant & Brewhouse | 2 | Build Your Own Pizza: $16.99 | $16.99至$16.99 | 99 | 4020 Stelzer Rd. |
| Chicken Salad Chick | 2 | Scoop Meal, One Side: $9.89 | $9.89至$9.89 | — | — |
| Chili's | 3 | Big Smasher Burger: $14.99 | $14.99至$14.99 | 100 | 5990 N. Hamilton Rd. |
| Chuck E. Cheese | 1 | Medium Pepperoni Pizza: $15.99 | $15.99至$15.99 | — | — |
| Cinnabon | 3 | MiniBon: $5.09 | $4.99至$5.25 | 103 | 165 Easton Station #A1-11 |
| Cold Stone Creamery | 3 | Create Your Own (Like It): $5.75 | $5.59至$5.99 | 87 | 1089 Polaris Parkway |
| Cracker Barrel | 1 | Momma's Pancake Breakfast: $12.99 | $12.99至$12.99 | — | — |
| Denny's | 1 | Grand Slamwich Combo: $16.29 | $16.29至$16.29 | — | — |
| IHOP | 3 | Original Buttermilk Pancakes (Full Stack): $10.29 | $10.29至$10.29 | 94 | 2040 N High Street |
| Jason's Deli | 1 | Reuben The Great: $15.89 | $15.89至$15.89 | — | — |
| McAlister's Deli | 1 | Pecanberry Salad Fat-Free Raspberry-Peca: $12.99 | $12.99至$12.99 | — | — |
| P.F. Chang's | 1 | Chang's Chicken Lettuce Wraps: $15.50 | $15.50至$15.50 | — | — |
| Potbelly | 4 | A Wreck Original: $10.39 | $10.19至$10.39 | 103 | 2108 N High Street |
| Red Robin | 1 | Red Robin Gourmet Cheeseburger Grilled C: $15.49 | $15.49至$15.49 | — | — |
| Smashburger | 1 | Classic Smash: $7.29 | $7.29至$7.29 | — | — |
| Smoothie King | 7 | Gladiator Chocolate (20 oz): $7.79 | $7.29至$7.79 | 99 | 5470 Westpointe Plaza Dr |
| Teriyaki Madness | 1 | Chicken Teriyaki Bowl: $11.49 | $11.49至$11.49 | — | — |
| Waffle House | 9 | Waffle: $5.05 | $5.05至$5.05 | 105 | 2360 WESTBELT DRIVE |
| Benihana | 1 | Hibachi Chicken Burrito: $15.00 | $15.00至$15.00 | — | — |
| California Pizza Kitchen | 1 | Original BBQ Chicken Pizza: $19.69 | $19.69至$19.69 | — | — |
| First Watch | 5 | Million Dollar Bacon: $6.29 | $6.29至$6.29 | 99 | 4770 Morse Rd |
| Texas de Brazil | 1 | Churrasco Plate: $19.00 | $19.00至$19.00 | — | — |
价格历史
Drive Thru Index 自2026年9月30日起每天记录这些价格。每个数字都是该品牌在此地所有门店当天的典型价格(中位数)。
- Columbus, OH的McDonald's Big Mac典型价格为$5.49,与2026年11月13日的$5.49相同。
- Columbus, OH的Burger King Whopper典型价格为$5.79,与2026年11月13日的$5.79相同。
- Columbus, OH的Wendy's Dave's Single典型价格为$5.59,与2026年11月13日的$5.59相同。
- Columbus, OH的Taco Bell Crunchwrap Supreme典型价格为$6.79,与2026年11月13日的$6.79相同。
- Columbus, OH的KFC Chicken Sandwich典型价格为$4.99,与2026年11月13日的$4.99相同。
- Columbus, OH的Popeyes Classic Chicken Sandwich典型价格为$5.59,与2026年11月13日的$5.59相同。
- Columbus, OH的Chick-fil-A Chicken Sandwich典型价格为$5.19,与2026年11月13日的$5.19相同。
- Columbus, OH的Chipotle Chicken Burrito典型价格为$9.50,与2026年11月13日的$9.50相同。
- Columbus, OH的Jersey Mike's Original Italian典型价格为$10.80,与2026年11月13日的$10.80相同。
- Columbus, OH的Firehouse Subs Hook & Ladder典型价格为$9.70,与2026年11月13日的$9.70相同。
- Columbus, OH的Five Guys Hamburger典型价格为$10.99,比2026年11月13日的$10.89上涨0.9%。
- Columbus, OH的Culver's ButterBurger Cheese典型价格为$5.09,与2026年11月13日的$5.09相同。
- Columbus, OH的Shake Shack ShackBurger典型价格为$7.49,与2026年11月13日的$7.49相同。
- Columbus, OH的Sonic Sonic Cheeseburger典型价格为$5.29,与2026年11月13日的$5.29相同。
- Columbus, OH的Arby's Classic Roast Beef典型价格为$4.99,与2026年11月13日的$4.99相同。
- Columbus, OH的Dunkin' Medium Original Blend典型价格为$2.79,与2026年11月13日的$2.79相同。
- Columbus, OH的Wingstop 10 Classic Wings典型价格为$14.34,与2026年11月13日的$14.34相同。
- Columbus, OH的Bojangles Bo's Chicken Sandwich典型价格为$6.39,与2026年11月13日的$6.39相同。
- Columbus, OH的Tim Hortons Medium Original Blend典型价格为$3.00,与2026年11月13日的$3.00相同。
- Columbus, OH的Domino's Large Hand Tossed Pizza典型价格为$13.99,与2026年11月13日的$13.99相同。
- Columbus, OH的Little Caesars Classic Pepperoni典型价格为$6.79,与2026年11月13日的$6.79相同。
- Columbus, OH的Captain D's 2 Piece Fish Meal典型价格为$8.99,与2026年11月13日的$8.99相同。
- Columbus, OH的Tropical Smoothie Cafe Sunrise Sunset smoothie典型价格为$7.69,比2026年11月13日的$7.64上涨0.7%。
- Columbus, OH的Steak 'n Shake Original Double 'N Cheese典型价格为$6.19,与2026年11月13日的$6.19相同。
- Columbus, OH的Long John Silver's 2 Piece Fish Meal典型价格为$10.79,与2026年11月13日的$10.79相同。
- Columbus, OH的Charleys Philly Steaks Philly Cheesesteak典型价格为$10.99,与2026年11月13日的$10.99相同。
- Columbus, OH的Krispy Kreme Original Glazed Doughnut典型价格为$2.19,与2026年11月13日的$2.19相同。
- Columbus, OH的Wetzel's Pretzels Original Pretzel典型价格为$5.99,与2026年11月13日的$5.99相同。
- Columbus, OH的Dairy Queen OREO Blizzard典型价格为$6.09,与2026年11月13日的$6.09相同。
- Columbus, OH的Panda Express Orange Chicken Bowl典型价格为$8.60,比2026年11月13日的$8.50上涨1.2%。
- Columbus, OH的Qdoba Chicken Burrito典型价格为$9.95,与2026年11月13日的$9.95相同。
- Columbus, OH的Noodles & Company Mac & Cheese典型价格为$7.72,与2026年11月13日的$7.72相同。
- Columbus, OH的Blaze Pizza Build Your Own Pizza典型价格为$12.50,与2026年11月13日的$12.50相同。
- Columbus, OH的Applebee's Bourbon Street Chicken & Shrimp典型价格为$18.99,与2026年11月13日的$18.99相同。
- Columbus, OH的Auntie Anne's Original Pretzel典型价格为$6.00,与2026年11月13日的$6.00相同。
- Columbus, OH的Bob Evans Farmer's Choice Breakfast典型价格为$14.99,与2026年11月13日的$14.99相同。
- Columbus, OH的BJ's Restaurant & Brewhouse Build Your Own Pizza典型价格为$16.99,与2026年11月13日的$16.99相同。
- Columbus, OH的Chicken Salad Chick Scoop Meal, One Side典型价格为$9.89,与2026年11月13日的$9.89相同。
- Columbus, OH的Chili's Big Smasher Burger典型价格为$14.99,与2026年11月13日的$14.99相同。
- Columbus, OH的Chuck E. Cheese Medium Pepperoni Pizza典型价格为$15.99,与2026年11月13日的$15.99相同。
- Columbus, OH的Cinnabon MiniBon典型价格为$5.09,与2026年11月13日的$5.09相同。
- Columbus, OH的Cold Stone Creamery Create Your Own (Like It)典型价格为$5.75,与2026年11月13日的$5.75相同。
- Columbus, OH的Cracker Barrel Momma's Pancake Breakfast典型价格为$12.99,与2026年11月13日的$12.99相同。
- Columbus, OH的Denny's Grand Slamwich Combo典型价格为$16.29,与2026年11月13日的$16.29相同。
- Columbus, OH的IHOP Original Buttermilk Pancakes (Full Stack)典型价格为$10.29,与2026年11月13日的$10.29相同。
- Columbus, OH的Jason's Deli Reuben The Great典型价格为$15.89,与2026年11月13日的$15.89相同。
- Columbus, OH的McAlister's Deli Pecanberry Salad Fat-Free Raspberry-Peca典型价格为$12.99,与2026年11月13日的$12.99相同。
- Columbus, OH的P.F. Chang's Chang's Chicken Lettuce Wraps典型价格为$15.50,与2026年11月13日的$15.50相同。
- Columbus, OH的Potbelly A Wreck Original典型价格为$10.39,与2026年11月13日的$10.39相同。
- Columbus, OH的Red Robin Red Robin Gourmet Cheeseburger Grilled C典型价格为$15.49,与2026年11月13日的$15.49相同。
- Columbus, OH的Smashburger Classic Smash典型价格为$7.29,与2026年11月13日的$7.29相同。
- Columbus, OH的Smoothie King Gladiator Chocolate (20 oz)典型价格为$7.79,与2026年11月13日的$7.79相同。
- Columbus, OH的Teriyaki Madness Chicken Teriyaki Bowl典型价格为$11.49,与2026年11月13日的$11.49相同。
- Columbus, OH的Waffle House Waffle典型价格为$5.05,与2026年11月13日的$5.05相同。
- Columbus, OH的Benihana Hibachi Chicken Burrito典型价格为$15.00,与2026年11月13日的$15.00相同。
- Columbus, OH的California Pizza Kitchen Original BBQ Chicken Pizza典型价格为$19.69,与2026年11月13日的$19.69相同。
- Columbus, OH的First Watch Million Dollar Bacon典型价格为$6.29,与2026年11月13日的$6.29相同。
- Columbus, OH的Texas de Brazil Churrasco Plate典型价格为$19.00,与2026年11月13日的$19.00相同。
| 品牌 | 菜品 | 今日 | 7天前 | 30天前 | 1年前 | 趋势 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| McDonald's | Big Mac | $5.49 | $5.49 不变 | $5.49 不变 | — | |
| Burger King | Whopper | $5.79 | $5.79 不变 | $5.79 不变 | — | |
| Wendy's | Dave's Single | $5.59 | $5.59 不变 | $5.59 不变 | — | |
| Taco Bell | Crunchwrap Supreme | $6.79 | $6.79 不变 | $6.79 不变 | — | |
| KFC | Chicken Sandwich | $4.99 | $4.99 不变 | $4.99 不变 | — | |
| Popeyes | Classic Chicken Sandwich | $5.59 | $5.59 不变 | $5.59 不变 | — | |
| Chick-fil-A | Chicken Sandwich | $5.19 | $5.19 不变 | $5.19 不变 | — | |
| Chipotle | Chicken Burrito | $9.50 | $9.50 不变 | $9.50 不变 | — | |
| Jersey Mike's | Original Italian | $10.80 | $10.80 不变 | $10.80 不变 | — | |
| Firehouse Subs | Hook & Ladder | $9.70 | $9.70 不变 | $9.70 不变 | — | |
| Five Guys | Hamburger | $10.99 | $10.89 上涨0.9% | $10.89 上涨0.9% | — | |
| Culver's | ButterBurger Cheese | $5.09 | $5.09 不变 | $5.09 不变 | — | |
| Shake Shack | ShackBurger | $7.49 | $7.49 不变 | $7.49 不变 | — | |
| Sonic | Sonic Cheeseburger | $5.29 | $5.29 不变 | $5.19 上涨1.9% | — | |
| Arby's | Classic Roast Beef | $4.99 | $4.99 不变 | $4.99 不变 | — | |
| Dunkin' | Medium Original Blend | $2.79 | $2.79 不变 | $2.79 不变 | — | |
| Wingstop | 10 Classic Wings | $14.34 | $14.34 不变 | $14.34 不变 | — | |
| Bojangles | Bo's Chicken Sandwich | $6.39 | $6.39 不变 | $6.39 不变 | — | |
| Tim Hortons | Medium Original Blend | $3.00 | $3.00 不变 | $2.90 上涨3.4% | — | |
| Domino's | Large Hand Tossed Pizza | $13.99 | $13.99 不变 | $13.99 不变 | — | |
| Little Caesars | Classic Pepperoni | $6.79 | $6.79 不变 | $6.79 不变 | — | |
| Captain D's | 2 Piece Fish Meal | $8.99 | $8.99 不变 | $8.69 上涨3.5% | — | |
| Tropical Smoothie Cafe | Sunrise Sunset smoothie | $7.69 | $7.64 上涨0.7% | $7.64 上涨0.7% | — | |
| Steak 'n Shake | Original Double 'N Cheese | $6.19 | $6.19 不变 | $6.19 不变 | — | |
| Long John Silver's | 2 Piece Fish Meal | $10.79 | $10.79 不变 | $10.79 不变 | — | |
| Charleys Philly Steaks | Philly Cheesesteak | $10.99 | $10.99 不变 | $10.99 不变 | — | |
| Krispy Kreme | Original Glazed Doughnut | $2.19 | $2.19 不变 | $1.99 上涨10.1% | — | |
| Wetzel's Pretzels | Original Pretzel | $5.99 | $5.99 不变 | $5.99 不变 | — | |
| Dairy Queen | OREO Blizzard | $6.09 | $6.09 不变 | $6.09 不变 | — | |
| Panda Express | Orange Chicken Bowl | $8.60 | $8.50 上涨1.2% | $8.50 上涨1.2% | — | |
| Qdoba | Chicken Burrito | $9.95 | $9.95 不变 | $9.95 不变 | — | |
| Noodles & Company | Mac & Cheese | $7.72 | $7.72 不变 | $7.72 不变 | — | |
| Blaze Pizza | Build Your Own Pizza | $12.50 | $12.50 不变 | $12.50 不变 | — | |
| Applebee's | Bourbon Street Chicken & Shrimp | $18.99 | $18.99 不变 | $18.99 不变 | — | |
| Auntie Anne's | Original Pretzel | $6.00 | $6.00 不变 | $6.00 不变 | — | |
| Bob Evans | Farmer's Choice Breakfast | $14.99 | $14.99 不变 | $14.99 不变 | — | |
| BJ's Restaurant & Brewhouse | Build Your Own Pizza | $16.99 | $16.99 不变 | $16.99 不变 | — | |
| Chicken Salad Chick | Scoop Meal, One Side | $9.89 | $9.89 不变 | $9.89 不变 | — | |
| Chili's | Big Smasher Burger | $14.99 | $14.99 不变 | $14.99 不变 | — | |
| Chuck E. Cheese | Medium Pepperoni Pizza | $15.99 | $15.99 不变 | $15.99 不变 | — | |
| Cinnabon | MiniBon | $5.09 | $5.09 不变 | $5.09 不变 | — | |
| Cold Stone Creamery | Create Your Own (Like It) | $5.75 | $5.75 不变 | $5.75 不变 | — | |
| Cracker Barrel | Momma's Pancake Breakfast | $12.99 | $12.99 不变 | $12.99 不变 | — | |
| Denny's | Grand Slamwich Combo | $16.29 | $16.29 不变 | $16.29 不变 | — | |
| IHOP | Original Buttermilk Pancakes (Full Stack) | $10.29 | $10.29 不变 | $10.29 不变 | — | |
| Jason's Deli | Reuben The Great | $15.89 | $15.89 不变 | $15.89 不变 | — | |
| McAlister's Deli | Pecanberry Salad Fat-Free Raspberry-Peca | $12.99 | $12.99 不变 | $12.99 不变 | — | |
| P.F. Chang's | Chang's Chicken Lettuce Wraps | $15.50 | $15.50 不变 | — | — | |
