Prezzi del fast food: Cincinnati, OH
Tra le 91 città che monitoriamo (Ohio), Cincinnati, OH è al 36º posto per il fast food più economico (Drive Thru Index 98, il 2% sotto il prezzo tipico nazionale).
295 ristoranti, prezzi al . Cincinnati sulla mappa
In sintesi
- Cincinnati, OH: da McDonald's un Big Mac costa di solito 5,79 $ (da 5,19 $ a 6,29 $ nei 28 ristoranti). Qui McDonald's è il 3% sotto il suo prezzo tipico negli Stati Uniti.
- Cincinnati, OH: da Burger King un Whopper costa di solito 5,79 $ (5,79 $ nei 11 ristoranti). Qui Burger King è il 5% sotto il suo prezzo tipico negli Stati Uniti.
- Cincinnati, OH: da Wendy's un Dave's Single costa di solito 5,79 $ (da 5,69 $ a 5,99 $ nei 21 ristoranti). Qui Wendy's è il 2% sotto il suo prezzo tipico negli Stati Uniti.
- Cincinnati, OH: da Taco Bell un Crunchwrap Supreme costa di solito 7,39 $ (da 6,19 $ a 7,49 $ nei 17 ristoranti). Qui Taco Bell è il 5% sopra il suo prezzo tipico negli Stati Uniti.
- Cincinnati, OH: da KFC un Chicken Sandwich costa di solito 5,39 $ (da 5,19 $ a 5,79 $ nei 9 ristoranti). Qui KFC è il 7% sopra il suo prezzo tipico negli Stati Uniti.
- Cincinnati, OH: da Popeyes un Classic Chicken Sandwich costa di solito 5,99 $ (da 5,79 $ a 7,09 $ nei 11 ristoranti). Qui Popeyes è il 4% sotto il suo prezzo tipico negli Stati Uniti.
- Cincinnati, OH: da Chick-fil-A un Chicken Sandwich costa di solito 5,25 $ (da 5,19 $ a 5,59 $ nei 9 ristoranti). Qui Chick-fil-A è in linea con il suo prezzo tipico negli Stati Uniti.
- Cincinnati, OH: da Chipotle un Chicken Burrito costa di solito 9,20 $ (da 8,45 $ a 10,35 $ nei 23 ristoranti). Qui Chipotle è il 5% sotto il suo prezzo tipico negli Stati Uniti.
- Cincinnati, OH: da Jersey Mike's un Original Italian costa di solito 10,80 $ (da 9,45 $ a 10,95 $ nei 13 ristoranti). Qui Jersey Mike's è il 1% sotto il suo prezzo tipico negli Stati Uniti.
- Cincinnati, OH: da Firehouse Subs un Hook & Ladder costa di solito 9,84 $ (da 9,69 $ a 9,99 $ nei 2 ristoranti). Qui Firehouse Subs è il 3% sotto il suo prezzo tipico negli Stati Uniti.
- Cincinnati, OH: da Five Guys un Hamburger costa di solito 9,79 $ (9,79 $ nei 2 ristoranti). Qui Five Guys è il 17% sotto il suo prezzo tipico negli Stati Uniti.
- Cincinnati, OH: da Shake Shack un ShackBurger costa di solito 7,49 $ (7,49 $ nei 2 ristoranti). Qui Shake Shack è il 6% sotto il suo prezzo tipico negli Stati Uniti.
- Cincinnati, OH: da Sonic un Sonic Cheeseburger costa di solito 5,99 $ (5,99 $ nei 2 ristoranti). Qui Sonic è il 6% sopra il suo prezzo tipico negli Stati Uniti.
- Cincinnati, OH: da Arby's un Classic Roast Beef costa di solito 5,29 $ (da 5,19 $ a 5,29 $ nei 9 ristoranti). Qui Arby's è il 4% sotto il suo prezzo tipico negli Stati Uniti.
- Cincinnati, OH: da Dunkin' un Medium Original Blend costa di solito 2,90 $ (da 2,90 $ a 2,99 $ nei 22 ristoranti). Qui Dunkin' è il 1% sopra il suo prezzo tipico negli Stati Uniti.
- Cincinnati, OH: da Wingstop un 10 Classic Wings costa di solito 14,09 $ (da 13,59 $ a 14,49 $ nei 8 ristoranti). Qui Wingstop è il 2% sopra il suo prezzo tipico negli Stati Uniti.
- Cincinnati, OH: da Domino's un Large Hand Tossed Pizza costa di solito 14,99 $ (da 13,99 $ a 15,49 $ nei 10 ristoranti). Qui Domino's è il 5% sopra il suo prezzo tipico negli Stati Uniti.
- Cincinnati, OH: da Captain D's un 2 Piece Fish Meal costa di solito 8,99 $ (8,99 $ nei 1 ristoranti). Qui Captain D's è troppo pochi ristoranti per un confronto.
- Cincinnati, OH: da Freddy's un Original Double costa di solito 7,79 $ (7,79 $ nei 2 ristoranti). Qui Freddy's è il 1% sotto il suo prezzo tipico negli Stati Uniti.
- Cincinnati, OH: da Tropical Smoothie Cafe un Sunrise Sunset smoothie costa di solito 7,60 $ (da 7,49 $ a 7,89 $ nei 8 ristoranti). Qui Tropical Smoothie Cafe è il 3% sotto il suo prezzo tipico negli Stati Uniti.
- Cincinnati, OH: da Steak 'n Shake un Original Double 'N Cheese costa di solito 6,19 $ (6,19 $ nei 3 ristoranti). Qui Steak 'n Shake è in linea con il suo prezzo tipico negli Stati Uniti.
- Cincinnati, OH: da Long John Silver's un 2 Piece Fish Meal costa di solito 10,99 $ (10,99 $ nei 4 ristoranti). Qui Long John Silver's è il 1% sopra il suo prezzo tipico negli Stati Uniti.
- Cincinnati, OH: da Charleys Philly Steaks un Philly Cheesesteak costa di solito 9,99 $ (9,99 $ nei 2 ristoranti). Qui Charleys Philly Steaks è il 10% sotto il suo prezzo tipico negli Stati Uniti.
- Cincinnati, OH: da Bubbakoo's Burritos un Burrito costa di solito 11,19 $ (da 10,49 $ a 11,19 $ nei 3 ristoranti). Qui Bubbakoo's Burritos è in linea con il suo prezzo tipico negli Stati Uniti.
- Cincinnati, OH: da Great American Cookies un Original Chocolate Chip Cookie costa di solito 2,50 $ (2,50 $ nei 1 ristoranti). Qui Great American Cookies è troppo pochi ristoranti per un confronto.
- Cincinnati, OH: da Dairy Queen un OREO Blizzard costa di solito 5,89 $ (da 5,09 $ a 5,99 $ nei 6 ristoranti). Qui Dairy Queen è il 3% sotto il suo prezzo tipico negli Stati Uniti.
- Cincinnati, OH: da Panda Express un Orange Chicken Bowl costa di solito 8,50 $ (8,50 $ nei 4 ristoranti). Qui Panda Express è il 3% sotto il suo prezzo tipico negli Stati Uniti.
- Cincinnati, OH: da Qdoba un Chicken Burrito costa di solito 10,95 $ (10,95 $ nei 1 ristoranti). Qui Qdoba è troppo pochi ristoranti per un confronto.
- Cincinnati, OH: da Blaze Pizza un Build Your Own Pizza costa di solito 11,99 $ (11,99 $ nei 1 ristoranti). Qui Blaze Pizza è troppo pochi ristoranti per un confronto.
- Cincinnati, OH: da Auntie Anne's un Original Pretzel costa di solito 5,59 $ (da 5,20 $ a 7,99 $ nei 3 ristoranti). Qui Auntie Anne's è il 3% sotto il suo prezzo tipico negli Stati Uniti.
- Cincinnati, OH: da Bob Evans un Farmer's Choice Breakfast costa di solito 14,99 $ (14,99 $ nei 8 ristoranti). Qui Bob Evans è in linea con il suo prezzo tipico negli Stati Uniti.
- Cincinnati, OH: da Chicken Salad Chick un Scoop Meal, One Side costa di solito 9,89 $ (9,89 $ nei 3 ristoranti). Qui Chicken Salad Chick è troppo pochi ristoranti per un confronto.
- Cincinnati, OH: da Chili's un Big Smasher Burger costa di solito 14,99 $ (14,99 $ nei 1 ristoranti). Qui Chili's è troppo pochi ristoranti per un confronto.
- Cincinnati, OH: da Chuck E. Cheese un Medium Pepperoni Pizza costa di solito 16,99 $ (16,99 $ nei 1 ristoranti). Qui Chuck E. Cheese è troppo pochi ristoranti per un confronto.
- Cincinnati, OH: da Cicis Pizza un Create Your Own Pizza (Large) costa di solito 9,99 $ (9,99 $ nei 1 ristoranti). Qui Cicis Pizza è troppo pochi ristoranti per un confronto.
- Cincinnati, OH: da Cinnabon un MiniBon costa di solito 4,24 $ (da 3,99 $ a 4,50 $ nei 2 ristoranti). Qui Cinnabon è il 3% sopra il suo prezzo tipico negli Stati Uniti.
- Cincinnati, OH: da Cracker Barrel un Momma's Pancake Breakfast costa di solito 12,99 $ (12,99 $ nei 1 ristoranti). Qui Cracker Barrel è troppo pochi ristoranti per un confronto.
- Cincinnati, OH: da Golden Corral un 5 oz. Sirloin Steak Rare costa di solito 15,99 $ (15,99 $ nei 1 ristoranti). Qui Golden Corral è troppo pochi ristoranti per un confronto.
- Cincinnati, OH: da IHOP un Original Buttermilk Pancakes (Full Stack) costa di solito 10,79 $ (da 10,29 $ a 10,79 $ nei 3 ristoranti). Qui IHOP è il 1% sotto il suo prezzo tipico negli Stati Uniti.
- Cincinnati, OH: da Jason's Deli un Reuben The Great costa di solito 15,89 $ (15,89 $ nei 1 ristoranti). Qui Jason's Deli è troppo pochi ristoranti per un confronto.
- Cincinnati, OH: da McAlister's Deli un Pecanberry Salad Fat-Free Raspberry-Peca costa di solito 13,19 $ (13,19 $ nei 5 ristoranti). Qui McAlister's Deli è in linea con il suo prezzo tipico negli Stati Uniti.
- Cincinnati, OH: da P.F. Chang's un Chang's Chicken Lettuce Wraps costa di solito 14,50 $ (14,50 $ nei 1 ristoranti). Qui P.F. Chang's è troppo pochi ristoranti per un confronto.
- Cincinnati, OH: da Potbelly un A Wreck Original costa di solito 9,99 $ (9,99 $ nei 5 ristoranti). Qui Potbelly è il 3% sotto il suo prezzo tipico negli Stati Uniti.
- Cincinnati, OH: da Smoothie King un Gladiator Chocolate (20 oz) costa di solito 7,49 $ (da 7,39 $ a 8,49 $ nei 4 ristoranti). Qui Smoothie King è il 14% sotto il suo prezzo tipico negli Stati Uniti.
- Cincinnati, OH: da Waffle House un Waffle costa di solito 5,05 $ (5,05 $ nei 5 ristoranti). Qui Waffle House è il 5% sopra il suo prezzo tipico negli Stati Uniti.
- Cincinnati, OH: da Benihana un Hibachi Chicken Burrito costa di solito 15,00 $ (15,00 $ nei 1 ristoranti). Qui Benihana è troppo pochi ristoranti per un confronto.
- Cincinnati, OH: da First Watch un Million Dollar Bacon costa di solito 6,29 $ (6,29 $ nei 7 ristoranti). Qui First Watch è in linea con il suo prezzo tipico negli Stati Uniti.
- Cincinnati, OH: da Texas de Brazil un Churrasco Plate costa di solito 19,00 $ (19,00 $ nei 1 ristoranti). Qui Texas de Brazil è troppo pochi ristoranti per un confronto.
- Cincinnati, OH: da Nekter Juice Bar un Immunity Juice Small costa di solito 8,89 $ (8,89 $ nei 2 ristoranti). Qui Nekter Juice Bar è in linea con il suo prezzo tipico negli Stati Uniti.
- Cincinnati, OH: da Buffalo Wings & Rings un Buffalo Chicken Nachos Buffalo Mild costa di solito 11,49 $ (11,49 $ nei 3 ristoranti). Qui Buffalo Wings & Rings è in linea con il suo prezzo tipico negli Stati Uniti.
Le ultime
Auntie Anne's Has Cincinnati's Biggest Price SwingAuntie Anne's has the widest spread in view: its priciest store is 34% above its cheapest. The Original Pretzel ranges from $5.20 at the cheapest Cincinnati, OH store to $7.99 at the priciest.
Smoothie King Takes The National Bargain CrownSmoothie King ranks 1 of 51 cities, making Cincinnati, OH the cheapest city in its comparison. Its median basket is $20.02, 14% below the national typical price.
First Watch Keeps Prices Firmly In PlaceFirst Watch is the most consistent brand shown: its prices are identical at every location in view. Its median basket is $39.56, and it ranks 3 of 35 cities.
McDonald's Has The Biggest Local FootprintMcDonald's has 28 restaurants in the Cincinnati, OH comparison, more than any other brand shown. Its median basket is $29.24, 3% below the national typical price, ranking 66 of 150 cities.
Tutti i marchi: Cincinnati
| Marchio | Ristoranti | Prezzo tipico | Forbice | Indice | Ristorante più economico |
|---|---|---|---|---|---|
| McDonald's | 28 | Big Mac: 5,79 $ | da 5,19 $ a 6,29 $ | 97 | 812 Eastgate North Drive |
| Burger King | 11 | Whopper: 5,79 $ | da 5,79 $ a 5,79 $ | 95 | 10425 Reading Road |
| Wendy's | 21 | Dave's Single: 5,79 $ | da 5,69 $ a 5,99 $ | 98 | 8660 Beechmont Ave |
| Taco Bell | 17 | Crunchwrap Supreme: 7,39 $ | da 6,19 $ a 7,49 $ | 105 | 2500 Highland Avenue |
| KFC | 9 | Chicken Sandwich: 5,39 $ | da 5,19 $ a 5,79 $ | 107 | 6444 Glenway Ave. |
| Popeyes | 11 | Classic Chicken Sandwich: 5,99 $ | da 5,79 $ a 7,09 $ | 96 | 7131 Reading Rd |
| Chick-fil-A | 9 | Chicken Sandwich: 5,25 $ | da 5,19 $ a 5,59 $ | 100 | 6495 Glenway Ave |
| Chipotle | 23 | Chicken Burrito: 9,20 $ | da 8,45 $ a 10,35 $ | 95 | 2507 W Clifton Ave |
| Jersey Mike's | 13 | Original Italian: 10,80 $ | da 9,45 $ a 10,95 $ | 99 | 3800 Victory Parkway |
| Firehouse Subs | 2 | Hook & Ladder: 9,84 $ | da 9,69 $ a 9,99 $ | 97 | 10869 Montgomery Rd. |
| Five Guys | 2 | Hamburger: 9,79 $ | da 9,79 $ a 9,79 $ | 83 | 830 Eastgate Drive S |
| Shake Shack | 2 | ShackBurger: 7,49 $ | da 7,49 $ a 7,49 $ | 94 | 7800 Montgomery Rd |
| Sonic | 2 | Sonic Cheeseburger: 5,99 $ | da 5,99 $ a 5,99 $ | 106 | 5753 Harrison Avenue |
| Arby's | 9 | Classic Roast Beef: 5,29 $ | da 5,19 $ a 5,29 $ | 96 | 8955 FIELDS ERTEL RD |
| Dunkin' | 22 | Medium Original Blend: 2,90 $ | da 2,90 $ a 2,99 $ | 101 | 8000 Beechmont Ave |
| Wingstop | 8 | 10 Classic Wings: 14,09 $ | da 13,59 $ a 14,49 $ | 102 | 8140 Beechmont Ave |
| Jack in the Box | 1 | Jumbo Jack: — | da — a — | — | — |
| Domino's | 10 | Large Hand Tossed Pizza: 14,99 $ | da 13,99 $ a 15,49 $ | 105 | 6011 Glenway Ave |
| Captain D's | 1 | 2 Piece Fish Meal: 8,99 $ | da 8,99 $ a 8,99 $ | — | — |
| Freddy's | 2 | Original Double: 7,79 $ | da 7,79 $ a 7,79 $ | 99 | 3939 Red Bank Rd |
| Tropical Smoothie Cafe | 8 | Sunrise Sunset smoothie: 7,60 $ | da 7,49 $ a 7,89 $ | 97 | 3364 Madison Rd |
| Steak 'n Shake | 3 | Original Double 'N Cheese: 6,19 $ | da 6,19 $ a 6,19 $ | 100 | 4949 Ridge Avenue |
| Long John Silver's | 4 | 2 Piece Fish Meal: 10,99 $ | da 10,99 $ a 10,99 $ | 101 | 842 Eastgate South Drive |
| Charleys Philly Steaks | 2 | Philly Cheesesteak: 9,99 $ | da 9,99 $ a 9,99 $ | 90 | 2801 Cunningham Rd |
| Bubbakoo's Burritos | 3 | Burrito: 11,19 $ | da 10,49 $ a 11,19 $ | 100 | 9920 Colerain Ave |
| Great American Cookies | 1 | Original Chocolate Chip Cookie: 2,50 $ | da 2,50 $ a 2,50 $ | — | — |
| Dairy Queen | 6 | OREO Blizzard: 5,89 $ | da 5,09 $ a 5,99 $ | 97 | 8082 Beechmont Ave |
| Panda Express | 4 | Orange Chicken Bowl: 8,50 $ | da 8,50 $ a 8,50 $ | 97 | 6180 Glenway Avenue |
| Qdoba | 1 | Chicken Burrito: 10,95 $ | da 10,95 $ a 10,95 $ | — | — |
| Blaze Pizza | 1 | Build Your Own Pizza: 11,99 $ | da 11,99 $ a 11,99 $ | — | — |
| Auntie Anne's | 3 | Original Pretzel: 5,59 $ | da 5,20 $ a 7,99 $ | 97 | 7875 Montgomery Rd Space L121 |
| Bob Evans | 8 | Farmer's Choice Breakfast: 14,99 $ | da 14,99 $ a 14,99 $ | 100 | 11015 Prince Ln |
| Chicken Salad Chick | 3 | Scoop Meal, One Side: 9,89 $ | da 9,89 $ a 9,89 $ | — | — |
| Chili's | 1 | Big Smasher Burger: 14,99 $ | da 14,99 $ a 14,99 $ | — | — |
| Chuck E. Cheese | 1 | Medium Pepperoni Pizza: 16,99 $ | da 16,99 $ a 16,99 $ | — | — |
| Cicis Pizza | 1 | Create Your Own Pizza (Large): 9,99 $ | da 9,99 $ a 9,99 $ | — | — |
| Cinnabon | 2 | MiniBon: 4,24 $ | da 3,99 $ a 4,50 $ | 103 | 7875 Montgomery Road |
| Cracker Barrel | 1 | Momma's Pancake Breakfast: 12,99 $ | da 12,99 $ a 12,99 $ | — | — |
| Golden Corral | 1 | 5 oz. Sirloin Steak Rare: 15,99 $ | da 15,99 $ a 15,99 $ | — | — |
| IHOP | 3 | Original Buttermilk Pancakes (Full Stack): 10,79 $ | da 10,29 $ a 10,79 $ | 99 | 204 Calhoun St |
| Jason's Deli | 1 | Reuben The Great: 15,89 $ | da 15,89 $ a 15,89 $ | — | — |
| McAlister's Deli | 5 | Pecanberry Salad Fat-Free Raspberry-Peca: 13,19 $ | da 13,19 $ a 13,19 $ | 100 | 7720 Montgomery Road |
| P.F. Chang's | 1 | Chang's Chicken Lettuce Wraps: 14,50 $ | da 14,50 $ a 14,50 $ | — | — |
| Potbelly | 5 | A Wreck Original: 9,99 $ | da 9,99 $ a 9,99 $ | 97 | 7800 Montgomery Road |
| Smoothie King | 4 | Gladiator Chocolate (20 oz): 7,49 $ | da 7,39 $ a 8,49 $ | 86 | 0481 - Smoothie King 11414 Montgomery Road 11414 Montgomery Road |
| Waffle House | 5 | Waffle: 5,05 $ | da 5,05 $ a 5,05 $ | 105 | 476 OHIO PIKE |
| Benihana | 1 | Hibachi Chicken Burrito: 15,00 $ | da 15,00 $ a 15,00 $ | — | — |
| First Watch | 7 | Million Dollar Bacon: 6,29 $ | da 6,29 $ a 6,29 $ | 100 | 11301 Montgomery Rd. |
| Texas de Brazil | 1 | Churrasco Plate: 19,00 $ | da 19,00 $ a 19,00 $ | — | — |
| Nekter Juice Bar | 2 | Immunity Juice Small: 8,89 $ | da 8,89 $ a 8,89 $ | 100 | 3204 Vandercar Way |
| Buffalo Wings & Rings | 3 | Buffalo Chicken Nachos Buffalo Mild: 11,49 $ | da 11,49 $ a 11,49 $ | 100 | Brentwood Plaza; 8377 Winton Rd |
Storico dei prezzi
Drive Thru Index registra questi prezzi ogni giorno dal 30 settembre 2026. Ogni valore è il prezzo tipico (mediano) tra i ristoranti del marchio in quella zona, in quel giorno.
- Da McDonald's (Cincinnati, OH) un Big Mac costa di solito 5,79 $, invariato rispetto a 5,79 $ del 11 novembre 2026.
- Da Burger King (Cincinnati, OH) un Whopper costa di solito 5,79 $, invariato rispetto a 5,79 $ del 11 novembre 2026.
- Da Wendy's (Cincinnati, OH) un Dave's Single costa di solito 5,79 $, invariato rispetto a 5,79 $ del 11 novembre 2026.
- Da Taco Bell (Cincinnati, OH) un Crunchwrap Supreme costa di solito 7,39 $, in aumento del 2,8% rispetto a 7,19 $ del 11 novembre 2026.
- Da KFC (Cincinnati, OH) un Chicken Sandwich costa di solito 5,39 $, invariato rispetto a 5,39 $ del 11 novembre 2026.
- Da Popeyes (Cincinnati, OH) un Classic Chicken Sandwich costa di solito 5,99 $, invariato rispetto a 5,99 $ del 11 novembre 2026.
- Da Chick-fil-A (Cincinnati, OH) un Chicken Sandwich costa di solito 5,25 $, invariato rispetto a 5,25 $ del 11 novembre 2026.
- Da Chipotle (Cincinnati, OH) un Chicken Burrito costa di solito 9,20 $, invariato rispetto a 9,20 $ del 11 novembre 2026.
- Da Jersey Mike's (Cincinnati, OH) un Original Italian costa di solito 10,80 $, invariato rispetto a 10,80 $ del 11 novembre 2026.
- Da Firehouse Subs (Cincinnati, OH) un Hook & Ladder costa di solito 9,84 $, invariato rispetto a 9,84 $ del 11 novembre 2026.
- Da Five Guys (Cincinnati, OH) un Hamburger costa di solito 9,79 $, invariato rispetto a 9,79 $ del 11 novembre 2026.
- Da Shake Shack (Cincinnati, OH) un ShackBurger costa di solito 7,49 $, invariato rispetto a 7,49 $ del 11 novembre 2026.
- Da Sonic (Cincinnati, OH) un Sonic Cheeseburger costa di solito 5,99 $, invariato rispetto a 5,99 $ del 11 novembre 2026.
- Da Arby's (Cincinnati, OH) un Classic Roast Beef costa di solito 5,29 $, invariato rispetto a 5,29 $ del 11 novembre 2026.
- Da Dunkin' (Cincinnati, OH) un Medium Original Blend costa di solito 2,90 $, invariato rispetto a 2,90 $ del 11 novembre 2026.
- Da Wingstop (Cincinnati, OH) un 10 Classic Wings costa di solito 14,09 $, invariato rispetto a 14,09 $ del 11 novembre 2026.
- Da Domino's (Cincinnati, OH) un Large Hand Tossed Pizza costa di solito 14,99 $, invariato rispetto a 14,99 $ del 11 novembre 2026.
- Da Captain D's (Cincinnati, OH) un 2 Piece Fish Meal costa di solito 8,99 $, invariato rispetto a 8,99 $ del 11 novembre 2026.
- Da Freddy's (Cincinnati, OH) un Original Double costa di solito 7,79 $, invariato rispetto a 7,79 $ del 11 novembre 2026.
- Da Tropical Smoothie Cafe (Cincinnati, OH) un Sunrise Sunset smoothie costa di solito 7,60 $, invariato rispetto a 7,60 $ del 11 novembre 2026.
- Da Steak 'n Shake (Cincinnati, OH) un Original Double 'N Cheese costa di solito 6,19 $, invariato rispetto a 6,19 $ del 11 novembre 2026.
- Da Long John Silver's (Cincinnati, OH) un 2 Piece Fish Meal costa di solito 10,99 $, invariato rispetto a 10,99 $ del 11 novembre 2026.
- Da Charleys Philly Steaks (Cincinnati, OH) un Philly Cheesesteak costa di solito 9,99 $, invariato rispetto a 9,99 $ del 11 novembre 2026.
- Da Bubbakoo's Burritos (Cincinnati, OH) un Burrito costa di solito 11,19 $, invariato rispetto a 11,19 $ del 11 novembre 2026.
- Da Great American Cookies (Cincinnati, OH) un Original Chocolate Chip Cookie costa di solito 2,50 $, invariato rispetto a 2,50 $ del 11 novembre 2026.
- Da Dairy Queen (Cincinnati, OH) un OREO Blizzard costa di solito 5,89 $, invariato rispetto a 5,89 $ del 11 novembre 2026.
- Da Panda Express (Cincinnati, OH) un Orange Chicken Bowl costa di solito 8,50 $, invariato rispetto a 8,50 $ del 11 novembre 2026.
- Da Qdoba (Cincinnati, OH) un Chicken Burrito costa di solito 10,95 $, invariato rispetto a 10,95 $ del 11 novembre 2026.
- Da Blaze Pizza (Cincinnati, OH) un Build Your Own Pizza costa di solito 11,99 $, invariato rispetto a 11,99 $ del 11 novembre 2026.
- Da Auntie Anne's (Cincinnati, OH) un Original Pretzel costa di solito 5,59 $, invariato rispetto a 5,59 $ del 11 novembre 2026.
- Da Bob Evans (Cincinnati, OH) un Farmer's Choice Breakfast costa di solito 14,99 $, invariato rispetto a 14,99 $ del 11 novembre 2026.
- Da Chicken Salad Chick (Cincinnati, OH) un Scoop Meal, One Side costa di solito 9,89 $, invariato rispetto a 9,89 $ del 11 novembre 2026.
- Da Chili's (Cincinnati, OH) un Big Smasher Burger costa di solito 14,99 $, invariato rispetto a 14,99 $ del 11 novembre 2026.
- Da Chuck E. Cheese (Cincinnati, OH) un Medium Pepperoni Pizza costa di solito 16,99 $, invariato rispetto a 16,99 $ del 11 novembre 2026.
- Da Cicis Pizza (Cincinnati, OH) un Create Your Own Pizza (Large) costa di solito 9,99 $, invariato rispetto a 9,99 $ del 11 novembre 2026.
- Da Cinnabon (Cincinnati, OH) un MiniBon costa di solito 4,24 $, invariato rispetto a 4,24 $ del 11 novembre 2026.
- Da Cracker Barrel (Cincinnati, OH) un Momma's Pancake Breakfast costa di solito 12,99 $, invariato rispetto a 12,99 $ del 11 novembre 2026.
- Da Golden Corral (Cincinnati, OH) un 5 oz. Sirloin Steak Rare costa di solito 15,99 $, invariato rispetto a 15,99 $ del 11 novembre 2026.
- Da IHOP (Cincinnati, OH) un Original Buttermilk Pancakes (Full Stack) costa di solito 10,79 $, invariato rispetto a 10,79 $ del 11 novembre 2026.
- Da Jason's Deli (Cincinnati, OH) un Reuben The Great costa di solito 15,89 $, invariato rispetto a 15,89 $ del 11 novembre 2026.
- Da McAlister's Deli (Cincinnati, OH) un Pecanberry Salad Fat-Free Raspberry-Peca costa di solito 13,19 $, invariato rispetto a 13,19 $ del 11 novembre 2026.
- Da P.F. Chang's (Cincinnati, OH) un Chang's Chicken Lettuce Wraps costa di solito 14,50 $, invariato rispetto a 14,50 $ del 11 novembre 2026.
- Da Potbelly (Cincinnati, OH) un A Wreck Original costa di solito 9,99 $, invariato rispetto a 9,99 $ del 11 novembre 2026.
- Da Smoothie King (Cincinnati, OH) un Gladiator Chocolate (20 oz) costa di solito 7,49 $, invariato rispetto a 7,49 $ del 11 novembre 2026.
- Da Waffle House (Cincinnati, OH) un Waffle costa di solito 5,05 $, invariato rispetto a 5,05 $ del 11 novembre 2026.
- Da Benihana (Cincinnati, OH) un Hibachi Chicken Burrito costa di solito 15,00 $, invariato rispetto a 15,00 $ del 11 novembre 2026.
- Da First Watch (Cincinnati, OH) un Million Dollar Bacon costa di solito 6,29 $, invariato rispetto a 6,29 $ del 11 novembre 2026.
- Da Texas de Brazil (Cincinnati, OH) un Churrasco Plate costa di solito 19,00 $, invariato rispetto a 19,00 $ del 11 novembre 2026.
- Da Nekter Juice Bar (Cincinnati, OH) un Immunity Juice Small costa di solito 8,89 $, invariato rispetto a 8,89 $ del 11 novembre 2026.
- Da Buffalo Wings & Rings (Cincinnati, OH) un Buffalo Chicken Nachos Buffalo Mild costa di solito 11,49 $, invariato rispetto a 11,49 $ del 11 novembre 2026.
| Marchio | Prodotto | Oggi | 7 giorni fa | 30 giorni fa | 1 anno fa | Andamento |
|---|---|---|---|---|---|---|
| McDonald's | Big Mac | 5,79 $ | 5,79 $ invariato | 5,79 $ invariato | — | |
| Burger King | Whopper | 5,79 $ | 5,79 $ invariato | 5,79 $ invariato | — | |
| Wendy's | Dave's Single | 5,79 $ | 5,79 $ invariato | 5,79 $ invariato | — | |
| Taco Bell | Crunchwrap Supreme | 7,39 $ | 7,19 $ in aumento del 2,8% | 7,19 $ in aumento del 2,8% | — | |
| KFC | Chicken Sandwich | 5,39 $ | 5,39 $ invariato | 5,39 $ invariato | — | |
| Popeyes | Classic Chicken Sandwich | 5,99 $ | 5,99 $ invariato | 5,99 $ invariato | — | |
| Chick-fil-A | Chicken Sandwich | 5,25 $ | 5,25 $ invariato | 5,25 $ invariato | — | |
| Chipotle | Chicken Burrito | 9,20 $ | 9,20 $ invariato | 9,20 $ invariato | — | |
| Jersey Mike's | Original Italian | 10,80 $ | 10,80 $ invariato | 10,80 $ invariato | — | |
| Firehouse Subs | Hook & Ladder | 9,84 $ | 9,84 $ invariato | 9,84 $ invariato | — | |
| Five Guys | Hamburger | 9,79 $ | 9,79 $ invariato | 9,79 $ invariato | — | |
| Shake Shack | ShackBurger | 7,49 $ | 7,49 $ invariato | 7,49 $ invariato | — | |
| Sonic | Sonic Cheeseburger | 5,99 $ | 5,99 $ invariato | 5,89 $ in aumento del 1,7% | — | |
