Fastfoodprijzen in Indianapolis, IN
Indianapolis, IN is de 18e goedkoopste van de 48 steden in Indiana die we voor fastfood volgen (Drive Thru Index 98, 2% onder de landelijke gangbare prijs).
411 restaurants, prijzen van . Bekijk Indianapolis op de kaart
De belangrijkste bevindingen
- Een McDonald's Big Mac kost in Indianapolis, IN doorgaans $ 5,59 ($ 4,99 tot $ 5,99 bij 50 restaurants). McDonald's is hier 6% onder de eigen gangbare prijs van het merk in de VS.
- Een Burger King Whopper kost in Indianapolis, IN doorgaans $ 5,69 ($ 5,59 tot $ 5,99 bij 24 restaurants). Burger King is hier 7% onder de eigen gangbare prijs van het merk in de VS.
- Een Wendy's Dave's Single kost in Indianapolis, IN doorgaans $ 5,89 ($ 5,69 tot $ 6,09 bij 20 restaurants). Wendy's is hier 1% onder de eigen gangbare prijs van het merk in de VS.
- Een Taco Bell Crunchwrap Supreme kost in Indianapolis, IN doorgaans $ 6,39 ($ 5,99 tot $ 6,99 bij 38 restaurants). Taco Bell is hier 5% onder de eigen gangbare prijs van het merk in de VS.
- Een KFC Chicken Sandwich kost in Indianapolis, IN doorgaans $ 5,39 ($ 4,99 tot $ 5,39 bij 9 restaurants). KFC is hier 3% boven de eigen gangbare prijs van het merk in de VS.
- Een Popeyes Classic Chicken Sandwich kost in Indianapolis, IN doorgaans $ 5,99 ($ 5,99 bij 9 restaurants). Popeyes is hier 4% onder de eigen gangbare prijs van het merk in de VS.
- Een Chick-fil-A Chicken Sandwich kost in Indianapolis, IN doorgaans $ 5,19 ($ 5,19 tot $ 5,49 bij 10 restaurants). Chick-fil-A is hier 1% onder de eigen gangbare prijs van het merk in de VS.
- Een Chipotle Chicken Burrito kost in Indianapolis, IN doorgaans $ 9,65 ($ 8,45 tot $ 9,95 bij 11 restaurants). Chipotle is hier 1% onder de eigen gangbare prijs van het merk in de VS.
- Een Jersey Mike's Original Italian kost in Indianapolis, IN doorgaans $ 10,80 ($ 10,45 tot $ 10,80 bij 3 restaurants). Jersey Mike's is hier 1% onder de eigen gangbare prijs van het merk in de VS.
- Een Firehouse Subs Hook & Ladder kost in Indianapolis, IN doorgaans $ 8,99 ($ 8,99 bij 1 restaurants). Firehouse Subs is hier te weinig restaurants om te vergelijken.
- Een Five Guys Hamburger kost in Indianapolis, IN doorgaans $ 9,35 ($ 9,35 tot $ 9,55 bij 6 restaurants). Five Guys is hier 17% onder de eigen gangbare prijs van het merk in de VS.
- Een Culver's ButterBurger Cheese kost in Indianapolis, IN doorgaans $ 4,69 ($ 4,39 tot $ 5,09 bij 8 restaurants). Culver's is hier 4% onder de eigen gangbare prijs van het merk in de VS.
- Een Shake Shack ShackBurger kost in Indianapolis, IN doorgaans $ 7,49 ($ 7,49 bij 3 restaurants). Shake Shack is hier 6% onder de eigen gangbare prijs van het merk in de VS.
- Een Sonic Sonic Cheeseburger kost in Indianapolis, IN doorgaans $ 5,59 ($ 5,59 bij 1 restaurants). Sonic is hier te weinig restaurants om te vergelijken.
- Een Arby's Classic Roast Beef kost in Indianapolis, IN doorgaans $ 5,29 ($ 5,19 tot $ 5,29 bij 17 restaurants). Arby's is hier 3% boven de eigen gangbare prijs van het merk in de VS.
- Een Dunkin' Medium Original Blend kost in Indianapolis, IN doorgaans $ 3,09 ($ 2,79 tot $ 3,09 bij 13 restaurants). Dunkin' is hier 4% onder de eigen gangbare prijs van het merk in de VS.
- Een Wingstop 10 Classic Wings kost in Indianapolis, IN doorgaans $ 13,99 ($ 11,99 tot $ 14,79 bij 12 restaurants). Wingstop is hier gelijk aan de eigen gangbare prijs van het merk in de VS.
- Een Domino's Large Hand Tossed Pizza kost in Indianapolis, IN doorgaans $ 14,49 ($ 13,99 tot $ 14,99 bij 21 restaurants). Domino's is hier 4% onder de eigen gangbare prijs van het merk in de VS.
- Een Little Caesars Classic Pepperoni kost in Indianapolis, IN doorgaans $ 6,99 ($ 6,99 bij 5 restaurants). Little Caesars is hier 5% boven de eigen gangbare prijs van het merk in de VS.
- Een Portillo's Italian Beef kost in Indianapolis, IN doorgaans $ 8,49 ($ 8,49 bij 1 restaurants). Portillo's is hier te weinig restaurants om te vergelijken.
- Een Freddy's Original Double kost in Indianapolis, IN doorgaans $ 7,49 ($ 7,49 bij 2 restaurants). Freddy's is hier 4% onder de eigen gangbare prijs van het merk in de VS.
- Een Tropical Smoothie Cafe Sunrise Sunset smoothie kost in Indianapolis, IN doorgaans $ 7,29 ($ 5,99 tot $ 7,29 bij 6 restaurants). Tropical Smoothie Cafe is hier 9% onder de eigen gangbare prijs van het merk in de VS.
- Een Papa Murphy's XLNY Giant Pepperoni kost in Indianapolis, IN doorgaans $ 9,99 ($ 9,99 bij 2 restaurants). Papa Murphy's is hier 5% onder de eigen gangbare prijs van het merk in de VS.
- Een Steak 'n Shake Original Double 'N Cheese kost in Indianapolis, IN doorgaans $ 6,19 ($ 6,19 tot $ 6,74 bij 13 restaurants). Steak 'n Shake is hier gelijk aan de eigen gangbare prijs van het merk in de VS.
- Een Long John Silver's 2 Piece Fish Meal kost in Indianapolis, IN doorgaans $ 11,19 ($ 10,79 tot $ 11,19 bij 6 restaurants). Long John Silver's is hier 2% boven de eigen gangbare prijs van het merk in de VS.
- Een Charleys Philly Steaks Philly Cheesesteak kost in Indianapolis, IN doorgaans $ 11,99 ($ 11,99 bij 1 restaurants). Charleys Philly Steaks is hier te weinig restaurants om te vergelijken.
- Een Slim Chickens Crispy Chicken Sandwich kost in Indianapolis, IN doorgaans $ 5,19 ($ 5,19 bij 1 restaurants). Slim Chickens is hier te weinig restaurants om te vergelijken.
- Een Bubbakoo's Burritos Burrito kost in Indianapolis, IN doorgaans $ 10,59 ($ 10,59 bij 1 restaurants). Bubbakoo's Burritos is hier te weinig restaurants om te vergelijken.
- Een Krispy Kreme Original Glazed Doughnut kost in Indianapolis, IN doorgaans $ 1,99 ($ 1,99 bij 1 restaurants). Krispy Kreme is hier te weinig restaurants om te vergelijken.
- Een Wetzel's Pretzels Original Pretzel kost in Indianapolis, IN doorgaans $ 5,59 ($ 5,59 bij 1 restaurants). Wetzel's Pretzels is hier te weinig restaurants om te vergelijken.
- Een Dairy Queen OREO Blizzard kost in Indianapolis, IN doorgaans $ 6,29 ($ 5,99 tot $ 6,49 bij 11 restaurants). Dairy Queen is hier 4% boven de eigen gangbare prijs van het merk in de VS.
- Een Panda Express Orange Chicken Bowl kost in Indianapolis, IN doorgaans $ 8,50 ($ 8,50 bij 8 restaurants). Panda Express is hier 2% onder de eigen gangbare prijs van het merk in de VS.
- Een Qdoba Chicken Burrito kost in Indianapolis, IN doorgaans $ 10,95 ($ 10,95 bij 9 restaurants). Qdoba is hier gelijk aan de eigen gangbare prijs van het merk in de VS.
- Een Noodles & Company Mac & Cheese kost in Indianapolis, IN doorgaans $ 7,85 ($ 7,60 tot $ 7,85 bij 4 restaurants). Noodles & Company is hier gelijk aan de eigen gangbare prijs van het merk in de VS.
- Een Blaze Pizza Build Your Own Pizza kost in Indianapolis, IN doorgaans $ 12,25 ($ 12,25 bij 1 restaurants). Blaze Pizza is hier te weinig restaurants om te vergelijken.
- Een Applebee's Bourbon Street Chicken & Shrimp kost in Indianapolis, IN doorgaans $ 17,29 ($ 17,29 bij 2 restaurants). Applebee's is hier 11% onder de eigen gangbare prijs van het merk in de VS.
- Een Auntie Anne's Original Pretzel kost in Indianapolis, IN doorgaans $ 6,39 ($ 5,99 tot $ 6,79 bij 2 restaurants). Auntie Anne's is hier 14% boven de eigen gangbare prijs van het merk in de VS.
- Een Bob Evans Farmer's Choice Breakfast kost in Indianapolis, IN doorgaans $ 14,99 ($ 14,99 bij 2 restaurants). Bob Evans is hier gelijk aan de eigen gangbare prijs van het merk in de VS.
- Een Capriotti's The Bobbie Small kost in Indianapolis, IN doorgaans $ 10,99 ($ 10,99 bij 1 restaurants). Capriotti's is hier te weinig restaurants om te vergelijken.
- Een Chicken Salad Chick Scoop Meal, One Side kost in Indianapolis, IN doorgaans $ 10,19 ($ 10,19 bij 3 restaurants). Chicken Salad Chick is hier 1% boven de eigen gangbare prijs van het merk in de VS.
- Een Chili's Big Smasher Burger kost in Indianapolis, IN doorgaans $ 14,99 ($ 14,99 bij 2 restaurants). Chili's is hier gelijk aan de eigen gangbare prijs van het merk in de VS.
- Een Chuck E. Cheese Medium Pepperoni Pizza kost in Indianapolis, IN doorgaans $ 16,99 ($ 16,99 bij 2 restaurants). Chuck E. Cheese is hier te weinig restaurants om te vergelijken.
- Een Cinnabon MiniBon kost in Indianapolis, IN doorgaans $ 5,99 ($ 5,99 bij 1 restaurants). Cinnabon is hier te weinig restaurants om te vergelijken.
- Een Cold Stone Creamery Create Your Own (Like It) kost in Indianapolis, IN doorgaans $ 5,19 ($ 4,95 tot $ 5,99 bij 5 restaurants). Cold Stone Creamery is hier 15% onder de eigen gangbare prijs van het merk in de VS.
- Een Cracker Barrel Momma's Pancake Breakfast kost in Indianapolis, IN doorgaans $ 11,49 ($ 10,99 tot $ 11,49 bij 3 restaurants). Cracker Barrel is hier gelijk aan de eigen gangbare prijs van het merk in de VS.
- Een Denny's Grand Slamwich Combo kost in Indianapolis, IN doorgaans $ 14,89 ($ 14,89 bij 6 restaurants). Denny's is hier te weinig restaurants om te vergelijken.
- Een Fazoli's Spaghetti with Marinara Classic kost in Indianapolis, IN doorgaans $ 8,49 ($ 8,49 bij 3 restaurants). Fazoli's is hier 6% onder de eigen gangbare prijs van het merk in de VS.
- Een Golden Corral 5 oz. Sirloin Steak Rare kost in Indianapolis, IN doorgaans $ 12,99 ($ 12,99 bij 1 restaurants). Golden Corral is hier te weinig restaurants om te vergelijken.
- Een Hooters 10 Boneless Wings kost in Indianapolis, IN doorgaans $ 16,79 ($ 16,79 bij 1 restaurants). Hooters is hier te weinig restaurants om te vergelijken.
- Een IHOP Original Buttermilk Pancakes (Full Stack) kost in Indianapolis, IN doorgaans $ 10,49 ($ 10,49 bij 3 restaurants). IHOP is hier 7% onder de eigen gangbare prijs van het merk in de VS.
- Een McAlister's Deli Pecanberry Salad Fat-Free Raspberry-Peca kost in Indianapolis, IN doorgaans $ 13,19 ($ 13,19 bij 6 restaurants). McAlister's Deli is hier gelijk aan de eigen gangbare prijs van het merk in de VS.
- Een P.F. Chang's Chang's Chicken Lettuce Wraps kost in Indianapolis, IN doorgaans $ 15,50 ($ 14,50 tot $ 16,50 bij 2 restaurants). P.F. Chang's is hier gelijk aan de eigen gangbare prijs van het merk in de VS.
- Een Potbelly A Wreck Original kost in Indianapolis, IN doorgaans $ 9,99 ($ 9,99 bij 3 restaurants). Potbelly is hier 3% onder de eigen gangbare prijs van het merk in de VS.
- Een Raising Cane's The Box Combo kost in Indianapolis, IN doorgaans $ 12,89 ($ 12,89 bij 2 restaurants). Raising Cane's is hier 7% boven de eigen gangbare prijs van het merk in de VS.
- Een Red Robin Red Robin Gourmet Cheeseburger Grilled C kost in Indianapolis, IN doorgaans $ 15,29 ($ 15,29 bij 1 restaurants). Red Robin is hier te weinig restaurants om te vergelijken.
- Een Smoothie King Gladiator Chocolate (20 oz) kost in Indianapolis, IN doorgaans $ 7,99 ($ 7,49 tot $ 8,19 bij 5 restaurants). Smoothie King is hier gelijk aan de eigen gangbare prijs van het merk in de VS.
- Een Teriyaki Madness Chicken Teriyaki Bowl kost in Indianapolis, IN doorgaans $ 10,49 ($ 10,49 bij 1 restaurants). Teriyaki Madness is hier te weinig restaurants om te vergelijken.
- Een Waffle House Waffle kost in Indianapolis, IN doorgaans $ 4,95 ($ 4,45 tot $ 4,95 bij 4 restaurants). Waffle House is hier 1% onder de eigen gangbare prijs van het merk in de VS.
- Een Zaxby's Dry Rub Chicken Finger Plate kost in Indianapolis, IN doorgaans $ 12,24 ($ 11,99 tot $ 12,49 bij 2 restaurants). Zaxby's is hier te weinig restaurants om te vergelijken.
- Een Benihana Hibachi Chicken Burrito kost in Indianapolis, IN doorgaans $ 15,00 ($ 15,00 bij 1 restaurants). Benihana is hier te weinig restaurants om te vergelijken.
- Een First Watch Million Dollar Bacon kost in Indianapolis, IN doorgaans $ 6,29 ($ 6,29 bij 4 restaurants). First Watch is hier gelijk aan de eigen gangbare prijs van het merk in de VS.
- Een Wings Etc. Cauliflower Wings kost in Indianapolis, IN doorgaans $ 12,49 ($ 12,49 bij 2 restaurants). Wings Etc. is hier 1% boven de eigen gangbare prijs van het merk in de VS.
- Een Graze Craze Char-Cutie-Cup (Classic) kost in Indianapolis, IN doorgaans $ 9,75 ($ 9,75 bij 1 restaurants). Graze Craze is hier te weinig restaurants om te vergelijken.
Uitgelicht
Waffle House Has Indianapolis’s Widest Price SwingWaffle House prices vary the most here: its priciest store is 21% above its cheapest. The basket runs from $15.85 to $19.10, while the Waffle goes from $4.45 to $4.95 in Indianapolis, IN.
The Airport Adds A McDonald’s Price TwistMcDonald’s has an airport site in Indianapolis, IN with a $29.64 basket, compared with $26.55 at its cheapest Indianapolis, IN store. Across 50 stores, the median basket is $28.34, 6% below the national typical price.
Indianapolis Scores Top-Tier RankingsApplebee’s ranks 1 of 19 cities, while Five Guys and Culver’s each rank 2 in their comparisons. Five Guys is 2 of 46 cities, and Culver’s is 2 of 23 cities, with 1 being cheapest.
First Watch Keeps Pricing LockedFirst Watch is the most consistent brand in view: its prices are identical at every location. Its Million Dollar Bacon is $6.29 everywhere, and its median basket is $30.36.
McDonald’s Leads The Restaurant CountMcDonald’s is the most widely represented brand on the map, with 50 restaurants in view. Taco Bell follows with 37, then Burger King with 24.
Alle merken in Indianapolis
| Merk | Restaurants | Gangbare prijs | Van – tot | Index | Goedkoopste restaurant |
|---|---|---|---|---|---|
| McDonald's | 50 | Big Mac: $ 5,59 | $ 4,99 tot $ 5,99 | 94 | 6056 W 71st St |
| Burger King | 24 | Whopper: $ 5,69 | $ 5,59 tot $ 5,99 | 93 | 4210 Killdeer Dr |
| Wendy's | 20 | Dave's Single: $ 5,89 | $ 5,69 tot $ 6,09 | 99 | 9799 E. Washington St |
| Taco Bell | 38 | Crunchwrap Supreme: $ 6,39 | $ 5,99 tot $ 6,99 | 95 | 6990 E 10th St |
| KFC | 9 | Chicken Sandwich: $ 5,39 | $ 4,99 tot $ 5,39 | 103 | 8456 Michigan Rd |
| Popeyes | 9 | Classic Chicken Sandwich: $ 5,99 | $ 5,99 tot $ 5,99 | 96 | 6161 East 82nd Street |
| Chick-fil-A | 10 | Chicken Sandwich: $ 5,19 | $ 5,19 tot $ 5,49 | 99 | 3802 E 82nd St |
| Chipotle | 11 | Chicken Burrito: $ 9,65 | $ 8,45 tot $ 9,95 | 99 | 601 Oscar Robertson Blvd |
| Jersey Mike's | 3 | Original Italian: $ 10,80 | $ 10,45 tot $ 10,80 | 99 | 5025 E. 82nd Street |
| Firehouse Subs | 1 | Hook & Ladder: $ 8,99 | $ 8,99 tot $ 8,99 | — | — |
| Five Guys | 6 | Hamburger: $ 9,35 | $ 9,35 tot $ 9,55 | 83 | 9808 E Washington - Suite 600 |
| Culver's | 8 | ButterBurger Cheese: $ 4,69 | $ 4,39 tot $ 5,09 | 96 | 4701 Kentucky Avenue |
| Shake Shack | 3 | ShackBurger: $ 7,49 | $ 7,49 tot $ 7,49 | 94 | 8702 Keystone Crossing |
| Sonic | 1 | Sonic Cheeseburger: $ 5,59 | $ 5,59 tot $ 5,59 | — | — |
| Arby's | 17 | Classic Roast Beef: $ 5,29 | $ 5,19 tot $ 5,29 | 103 | 10877 E WASHINGTON ST |
| Dunkin' | 13 | Medium Original Blend: $ 3,09 | $ 2,79 tot $ 3,09 | 96 | 7950 S Emerson Ave |
| Wingstop | 12 | 10 Classic Wings: $ 13,99 | $ 11,99 tot $ 14,79 | 100 | 11135 Pendleton Pike Suite 150 |
| Church's Texas Chicken | 8 | 2PC Combo: — | — tot — | 105 | 5044 East 38th Street |
| Jack in the Box | 3 | Jumbo Jack: — | — tot — | 97 | 8950 S Us 31 |
| Domino's | 21 | Large Hand Tossed Pizza: $ 14,49 | $ 13,99 tot $ 14,99 | 96 | 5917 E. 82nd Street |
| Little Caesars | 5 | Classic Pepperoni: $ 6,99 | $ 6,99 tot $ 6,99 | 105 | 2181 N Meridian St |
| Portillo's | 1 | Italian Beef: $ 8,49 | $ 8,49 tot $ 8,49 | — | — |
| Freddy's | 2 | Original Double: $ 7,49 | $ 7,49 tot $ 7,49 | 96 | 8235 E 96th St Suite 110 |
| Tropical Smoothie Cafe | 6 | Sunrise Sunset smoothie: $ 7,29 | $ 5,99 tot $ 7,29 | 91 | 1250 E Stop 11 Rd |
| Papa Murphy's | 2 | XLNY Giant Pepperoni: $ 9,99 | $ 9,99 tot $ 9,99 | 95 | 2130 East 62nd Street |
| Steak 'n Shake | 13 | Original Double 'N Cheese: $ 6,19 | $ 6,19 tot $ 6,74 | 100 | 4310 Southport Crossing |
| Long John Silver's | 6 | 2 Piece Fish Meal: $ 11,19 | $ 10,79 tot $ 11,19 | 102 | 3491 S. East Street |
| Charleys Philly Steaks | 1 | Philly Cheesesteak: $ 11,99 | $ 11,99 tot $ 11,99 | — | — |
| Slim Chickens | 1 | Crispy Chicken Sandwich: $ 5,19 | $ 5,19 tot $ 5,19 | — | — |
| Bubbakoo's Burritos | 1 | Burrito: $ 10,59 | $ 10,59 tot $ 10,59 | — | — |
| Krispy Kreme | 1 | Original Glazed Doughnut: $ 1,99 | $ 1,99 tot $ 1,99 | — | — |
| Wetzel's Pretzels | 1 | Original Pretzel: $ 5,59 | $ 5,59 tot $ 5,59 | — | — |
| Dairy Queen | 11 | OREO Blizzard: $ 6,29 | $ 5,99 tot $ 6,49 | 104 | Emerson Plaza 5231 E Thompson Rd |
| Panda Express | 8 | Orange Chicken Bowl: $ 8,50 | $ 8,50 tot $ 8,50 | 98 | 8760 North Michigan Rd. 104 |
| Qdoba | 9 | Chicken Burrito: $ 10,95 | $ 10,95 tot $ 10,95 | 100 | 4200 S East St Unit 42 |
| Noodles & Company | 4 | Mac & Cheese: $ 7,85 | $ 7,60 tot $ 7,85 | 100 | 5710 West 86th Street |
| Blaze Pizza | 1 | Build Your Own Pizza: $ 12,25 | $ 12,25 tot $ 12,25 | — | — |
| Applebee's | 2 | Bourbon Street Chicken & Shrimp: $ 17,29 | $ 17,29 tot $ 17,29 | 89 | 7345 E. Washington Street |
| Auntie Anne's | 2 | Original Pretzel: $ 6,39 | $ 5,99 tot $ 6,79 | 114 | 110 W. Washington Street |
| Bob Evans | 2 | Farmer's Choice Breakfast: $ 14,99 | $ 14,99 tot $ 14,99 | 100 | 4441 Southport Crossings Dr |
| Capriotti's | 1 | The Bobbie Small: $ 10,99 | $ 10,99 tot $ 10,99 | — | — |
| Chicken Salad Chick | 3 | Scoop Meal, One Side: $ 10,19 | $ 10,19 tot $ 10,19 | 101 | 3450 W. 86th St |
| Chili's | 2 | Big Smasher Burger: $ 14,99 | $ 14,99 tot $ 14,99 | 100 | 6943 W. 38th St. |
| Chuck E. Cheese | 2 | Medium Pepperoni Pizza: $ 16,99 | $ 16,99 tot $ 16,99 | — | — |
| Cinnabon | 1 | MiniBon: $ 5,99 | $ 5,99 tot $ 5,99 | — | — |
| Cold Stone Creamery | 5 | Create Your Own (Like It): $ 5,19 | $ 4,95 tot $ 5,99 | 85 | 5025 E 82nd St Suite 400 |
| Cracker Barrel | 3 | Momma's Pancake Breakfast: $ 11,49 | $ 10,99 tot $ 11,49 | 100 | 2340 Post Drive |
| Denny's | 6 | Grand Slamwich Combo: $ 14,89 | $ 14,89 tot $ 14,89 | — | — |
| Fazoli's | 3 | Spaghetti with Marinara Classic: $ 8,49 | $ 8,49 tot $ 8,49 | 94 | 2374 West 86th Street |
| Golden Corral | 1 | 5 oz. Sirloin Steak Rare: $ 12,99 | $ 12,99 tot $ 12,99 | — | — |
| Hooters | 1 | 10 Boneless Wings: $ 16,79 | $ 16,79 tot $ 16,79 | — | — |
| IHOP | 3 | Original Buttermilk Pancakes (Full Stack): $ 10,49 | $ 10,49 tot $ 10,49 | 93 | 6901 W. 38th Street |
| McAlister's Deli | 6 | Pecanberry Salad Fat-Free Raspberry-Peca: $ 13,19 | $ 13,19 tot $ 13,19 | 100 | 9450 N. Meridian St., Suite C |
| P.F. Chang's | 2 | Chang's Chicken Lettuce Wraps: $ 15,50 | $ 14,50 tot $ 16,50 | 100 | 8601 Keystone Crossing |
| Potbelly | 3 | A Wreck Original: $ 9,99 | $ 9,99 tot $ 9,99 | 97 | 55 Monument Cir |
| Raising Cane's | 2 | The Box Combo: $ 12,89 | $ 12,89 tot $ 12,89 | 107 | 8733 US 31 S |
| Red Robin | 1 | Red Robin Gourmet Cheeseburger Grilled C: $ 15,29 | $ 15,29 tot $ 15,29 | — | — |
| Smoothie King | 5 | Gladiator Chocolate (20 oz): $ 7,99 | $ 7,49 tot $ 8,19 | 100 | 9940 Pendleton Pike, Suite A |
| Teriyaki Madness | 1 | Chicken Teriyaki Bowl: $ 10,49 | $ 10,49 tot $ 10,49 | — | — |
| Waffle House | 4 | Waffle: $ 4,95 | $ 4,45 tot $ 4,95 | 99 | 4771 KENTUCKY AVE. |
| Zaxby's | 2 | Dry Rub Chicken Finger Plate: $ 12,24 | $ 11,99 tot $ 12,49 | — | — |
| Benihana | 1 | Hibachi Chicken Burrito: $ 15,00 | $ 15,00 tot $ 15,00 | — | — |
| First Watch | 4 | Million Dollar Bacon: $ 6,29 | $ 6,29 tot $ 6,29 | 100 | 2902 West 86th St. Suite 35 |
| Wings Etc. | 2 | Cauliflower Wings: $ 12,49 | $ 12,49 tot $ 12,49 | 101 | 1399 N Shadeland Ave |
| Graze Craze | 1 | Char-Cutie-Cup (Classic): $ 9,75 | $ 9,75 tot $ 9,75 | — | — |
Prijsgeschiedenis
Drive Thru Index legt deze prijzen sinds 30 september 2026 elke dag vast. Elk bedrag is de gangbare (mediane) prijs over alle restaurants van het merk hier op die dag.
- Een McDonald's Big Mac kost in Indianapolis, IN doorgaans $ 5,59, net als op 8 november 2026.
- Een Burger King Whopper kost in Indianapolis, IN doorgaans $ 5,69, net als op 8 november 2026.
- Een Wendy's Dave's Single kost in Indianapolis, IN doorgaans $ 5,89, net als op 8 november 2026.
- Een Taco Bell Crunchwrap Supreme kost in Indianapolis, IN doorgaans $ 6,39, net als op 8 november 2026.
- Een KFC Chicken Sandwich kost in Indianapolis, IN doorgaans $ 5,39, net als op 8 november 2026.
- Een Popeyes Classic Chicken Sandwich kost in Indianapolis, IN doorgaans $ 5,99, net als op 8 november 2026.
- Een Chick-fil-A Chicken Sandwich kost in Indianapolis, IN doorgaans $ 5,19, net als op 8 november 2026.
- Een Chipotle Chicken Burrito kost in Indianapolis, IN doorgaans $ 9,65, net als op 8 november 2026.
- Een Jersey Mike's Original Italian kost in Indianapolis, IN doorgaans $ 10,80, net als op 8 november 2026.
- Een Firehouse Subs Hook & Ladder kost in Indianapolis, IN doorgaans $ 8,99, net als op 8 november 2026.
- Een Five Guys Hamburger kost in Indianapolis, IN doorgaans $ 9,35, net als op 8 november 2026.
- Een Culver's ButterBurger Cheese kost in Indianapolis, IN doorgaans $ 4,69, net als op 8 november 2026.
- Een Shake Shack ShackBurger kost in Indianapolis, IN doorgaans $ 7,49, net als op 8 november 2026.
- Een Sonic Sonic Cheeseburger kost in Indianapolis, IN doorgaans $ 5,59, net als op 8 november 2026.
- Een Arby's Classic Roast Beef kost in Indianapolis, IN doorgaans $ 5,29, net als op 8 november 2026.
- Een Dunkin' Medium Original Blend kost in Indianapolis, IN doorgaans $ 3,09, net als op 8 november 2026.
- Een Wingstop 10 Classic Wings kost in Indianapolis, IN doorgaans $ 13,99, net als op 8 november 2026.
- Een Domino's Large Hand Tossed Pizza kost in Indianapolis, IN doorgaans $ 14,49, net als op 8 november 2026.
- Een Little Caesars Classic Pepperoni kost in Indianapolis, IN doorgaans $ 6,99, net als op 8 november 2026.
- Een Portillo's Italian Beef kost in Indianapolis, IN doorgaans $ 8,49, net als op 8 november 2026.
- Een Freddy's Original Double kost in Indianapolis, IN doorgaans $ 7,49, net als op 8 november 2026.
- Een Tropical Smoothie Cafe Sunrise Sunset smoothie kost in Indianapolis, IN doorgaans $ 7,29, net als op 8 november 2026.
- Een Papa Murphy's XLNY Giant Pepperoni kost in Indianapolis, IN doorgaans $ 9,99, net als op 8 november 2026.
- Een Steak 'n Shake Original Double 'N Cheese kost in Indianapolis, IN doorgaans $ 6,19, net als op 8 november 2026.
- Een Long John Silver's 2 Piece Fish Meal kost in Indianapolis, IN doorgaans $ 11,19, net als op 8 november 2026.
- Een Charleys Philly Steaks Philly Cheesesteak kost in Indianapolis, IN doorgaans $ 11,99, net als op 8 november 2026.
- Een Slim Chickens Crispy Chicken Sandwich kost in Indianapolis, IN doorgaans $ 5,19, net als op 8 november 2026.
- Een Bubbakoo's Burritos Burrito kost in Indianapolis, IN doorgaans $ 10,59, net als op 8 november 2026.
- Een Krispy Kreme Original Glazed Doughnut kost in Indianapolis, IN doorgaans $ 1,99, net als op 8 november 2026.
- Een Wetzel's Pretzels Original Pretzel kost in Indianapolis, IN doorgaans $ 5,59, net als op 8 november 2026.
- Een Dairy Queen OREO Blizzard kost in Indianapolis, IN doorgaans $ 6,29, net als op 8 november 2026.
- Een Panda Express Orange Chicken Bowl kost in Indianapolis, IN doorgaans $ 8,50, net als op 8 november 2026.
- Een Qdoba Chicken Burrito kost in Indianapolis, IN doorgaans $ 10,95, net als op 8 november 2026.
- Een Noodles & Company Mac & Cheese kost in Indianapolis, IN doorgaans $ 7,85, net als op 8 november 2026.
- Een Blaze Pizza Build Your Own Pizza kost in Indianapolis, IN doorgaans $ 12,25, net als op 8 november 2026.
- Een Applebee's Bourbon Street Chicken & Shrimp kost in Indianapolis, IN doorgaans $ 17,29, net als op 8 november 2026.
- Een Auntie Anne's Original Pretzel kost in Indianapolis, IN doorgaans $ 6,39, net als op 8 november 2026.
- Een Bob Evans Farmer's Choice Breakfast kost in Indianapolis, IN doorgaans $ 14,99, net als op 8 november 2026.
- Een Capriotti's The Bobbie Small kost in Indianapolis, IN doorgaans $ 10,99, net als op 8 november 2026.
- Een Chicken Salad Chick Scoop Meal, One Side kost in Indianapolis, IN doorgaans $ 10,19, net als op 8 november 2026.
- Een Chili's Big Smasher Burger kost in Indianapolis, IN doorgaans $ 14,99, net als op 8 november 2026.
- Een Chuck E. Cheese Medium Pepperoni Pizza kost in Indianapolis, IN doorgaans $ 16,99, net als op 8 november 2026.
- Een Cinnabon MiniBon kost in Indianapolis, IN doorgaans $ 5,99, net als op 8 november 2026.
- Een Cold Stone Creamery Create Your Own (Like It) kost in Indianapolis, IN doorgaans $ 5,19, net als op 8 november 2026.
- Een Cracker Barrel Momma's Pancake Breakfast kost in Indianapolis, IN doorgaans $ 11,49, net als op 8 november 2026.
