Preços de fast food: 광산구, Gwangju
Entre as 4 cidades que acompanhamos (Gwangju), 광산구, Gwangju fica em 1º lugar: é onde o fast food sai mais barato (Drive Thru Index 100, no mesmo nível do preço típico nacional).
29 restaurantes, preços de . Preços em wons sul-coreanos. Ver 광산구 no mapa
Destaques
- 광산구, Gwangju: um Zinger burger do KFC custa em geral ₩ 6.800 (₩ 6.800 em 2 restaurantes). Aqui, o KFC está no mesmo nível do seu preço típico na Coreia do Sul.
- 광산구, Gwangju: um Golden Olive Chicken do BBQ Chicken custa em geral ₩ 23.000 (₩ 23.000 em 14 restaurantes). Aqui, o BBQ Chicken está no mesmo nível do seu preço típico na Coreia do Sul.
- 광산구, Gwangju: um Bulgogi burger do Lotteria custa em geral ₩ 5.100 (₩ 5.100 em 13 restaurantes). Aqui, o Lotteria está no mesmo nível do seu preço típico na Coreia do Sul.
Todas as marcas: 광산구
| Marca | Restaurantes | Preço típico | Faixa | Índice | Restaurante mais barato |
|---|---|---|---|---|---|
| KFC | 2 | Zinger burger: ₩ 6.800 | de ₩ 6.800 a ₩ 6.800 | 100 | 전남광주통합특별시 광산구 장신로 136 (수완동 |
| BBQ Chicken | 14 | Golden Olive Chicken: ₩ 23.000 | de ₩ 23.000 a ₩ 23.000 | 100 | 광주광역시 광산구 목련로273번길 23 (운남동) 1동 1층 112호 |
| Lotteria | 13 | Bulgogi burger: ₩ 5.100 | de ₩ 5.100 a ₩ 5.100 | 100 | 광주 광산구 임방울대로 338 |
O restaurante mais barato e o mais caro de cada marca
Comparação feita com a mesma cesta de itens em cada restaurante da marca. A diferença mostra quanto o mais caro cobra a mais por essa cesta.
| Marca | Mais barato | Mais caro | Diferença |
|---|---|---|---|
| KFC | 전남광주통합특별시 광산구 장신로 136 (수완동 ₩ 6.800 Zinger burger | 전남광주통합특별시 광산구 장신로 136 (수완동 ₩ 6.800 Zinger burger | 0% |
| BBQ Chicken | 광주광역시 광산구 목련로273번길 23 (운남동) 1동 1층 112호 ₩ 23.000 Golden Olive Chicken | 광주광역시 광산구 목련로273번길 23 (운남동) 1동 1층 112호 ₩ 23.000 Golden Olive Chicken | 0% |
| Lotteria | 광주 광산구 임방울대로 338 ₩ 5.100 Bulgogi burger | 광주 광산구 임방울대로 338 ₩ 5.100 Bulgogi burger | 0% |
Todos os restaurantes em 광산구, 29
Cada restaurante leva ao cardápio completo com preços.
KFC
| Restaurante | Zinger burger | Índice da cesta | Nível de preço (nacional) |
|---|---|---|---|
| 전남광주통합특별시 광산구 임방울대로 784 (월계동) 1층 101호 | ₩ 6.800 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 전남광주통합특별시 광산구 장신로 136 (수완동 | ₩ 6.800 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
BBQ Chicken
| Restaurante | Golden Olive Chicken | Índice da cesta | Nível de preço (nacional) |
|---|---|---|---|
| 광주광역시 광산구 첨단강변로87번길 5 (쌍암동, 야스텍타워) 2층 206호, 207호 | ₩ 23.000 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 광주광역시 광산구 장신로 135 (수완동) 1층 109호 | ₩ 23.000 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 광주광역시 광산구 왕버들로251번길 14 (신창동) 1층 | ₩ 23.000 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 광주광역시 광산구 장신로 280-20 (신창동) 1층 | ₩ 23.000 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 광주광역시 광산구 우산로 50 (우산동) 1층 | ₩ 23.000 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 광주광역시 광산구 목련로21번길 20 (산정동, 하남2지구중흥s-클래스) 131동 1층 상가1-105호 | ₩ 23.000 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 광주광역시 광산구 첨단중앙로152번길 17-8 (쌍암동) 1층 101호 | ₩ 23.000 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 광주광역시 광산구 목련로273번길 23 (운남동) 1동 1층 112호 | ₩ 23.000 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 광주 광산구 월계동756-6 라인5차아파트 상가-101 | ₩ 23.000 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 광주광역시 광산구 수등로94번길 26 (신가동) 1층 | ₩ 23.000 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 광주광역시 광산구 풍영로 251 (장덕동, 멍거빌딩) 1층 | ₩ 23.000 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 광주광역시 광산구 선운중앙로 48 (선암동) 101호 | ₩ 23.000 | — | — |
| 광주광역시 광산구 송정공원로 14 (소촌동) 1층 | ₩ 23.000 | — | — |
| 광주광역시 광산구 단전4길 10 (하남동) 나동 1층 109, 110호 | ₩ 23.000 | — | — |
Lotteria
| Restaurante | Bulgogi burger | Índice da cesta | Nível de preço (nacional) |
|---|---|---|---|
| 광주 광산구 신창로 116(신창동 | ₩ 5.100 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 광주 광산구 송정로 1번길88 | ₩ 5.100 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 광주 광산구 하남대로 282 | ₩ 5.100 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 광주 광산구 첨단 강변로99번길22(쌍암동 | ₩ 5.100 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 광주 광산구 소촌동 752-31 752-31번지 | ₩ 5.100 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 광주 광산구 장신로 98 | ₩ 5.100 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 광주 광산구 임방울대로 261 | ₩ 5.100 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 광주 광산구 장덕로 55, 1,2층 (장덕동 | ₩ 5.100 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 광주 광산구 임방울대로 338 | ₩ 5.100 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 광주 광산구 사암로 251(상가107 | ₩ 5.100 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 광주 광산구 선암동 569 | ₩ 5.100 | — | — |
| 광주 광산구 용아로379번길 54 | ₩ 5.100 | — | — |
| 광주 광산구 첨단중앙로 152 | ₩ 5.100 | — | — |
Por perto (Gwangju)
Perguntas frequentes
- Quanto custa um Zinger burger do KFC (광산구, Gwangju)?
- Em 2026-10-05, um Zinger burger custa ₩ 6.800 nos 2 restaurantes KFC da área (광산구, Gwangju), em geral ₩ 6.800.
- Quanto custa um Golden Olive Chicken do BBQ Chicken (광산구, Gwangju)?
- Em 2026-10-05, um Golden Olive Chicken custa ₩ 23.000 nos 14 restaurantes BBQ Chicken da área (광산구, Gwangju), em geral ₩ 23.000.
- Onde fica o BBQ Chicken mais barato (광산구, Gwangju)?
- O BBQ Chicken mais barato (광산구, Gwangju) fica em 광주광역시 광산구 목련로273번길 23 (운남동) 1동 1층 112호, 광산구, comparando a mesma cesta em 11 restaurantes (Drive Thru Index, 2026-10-05).
- Quanto custa um Bulgogi burger do Lotteria (광산구, Gwangju)?
- Em 2026-10-05, um Bulgogi burger custa ₩ 5.100 nos 13 restaurantes Lotteria da área (광산구, Gwangju), em geral ₩ 5.100.
- Onde fica o Lotteria mais barato (광산구, Gwangju)?
- O Lotteria mais barato (광산구, Gwangju) fica em 광주 광산구 임방울대로 338, 광산구, comparando a mesma cesta em 10 restaurantes (Drive Thru Index, 2026-10-05).
Como medimos esses preços
Todo dia conferimos o cardápio de cada restaurante de cada rede, pelo mesmo app de pedidos que os clientes usam, e registramos o preço de retirada de cada item. Os restaurantes são comparados por uma cesta de itens que todo restaurante da marca com cardápio completo vende. Um índice de 100 é o restaurante típico (mediano) da marca no país: 95 significa 5% mais barato e 110 significa 10% mais caro. Cada marca só é comparada com ela mesma, nunca com outras.
Para citar estes dados: Fonte: Drive Thru Index (https://drivethruindex.com/prices/gwangju/%EA%B4%91%EC%82%B0%EA%B5%AC?lang=pt-br), preços conferidos em 2026-10-05. Fique à vontade para citar qualquer número desta página.