광산구, Gwangjuのファストフード価格
광산구, Gwangjuは、追跡しているGwangjuの4都市のうち、ファストフードが最も安い1位です(Drive Thru Index 100、全国の標準価格と同水準)。
29店舗、価格確認日 。価格は韓国ウォン建てです。 광산구をマップで見る
主なポイント
- 광산구, GwangjuのKFC Zinger burgerの標準価格は₩6,800です(2店舗で₩6,800)。ここのKFCは韓国での標準価格と同水準です。
- 광산구, GwangjuのBBQ Chicken Golden Olive Chickenの標準価格は₩23,000です(14店舗で₩23,000)。ここのBBQ Chickenは韓国での標準価格と同水準です。
- 광산구, GwangjuのLotteria Bulgogi burgerの標準価格は₩5,100です(13店舗で₩5,100)。ここのLotteriaは韓国での標準価格と同水準です。
注目ニュース
BBQ Chicken Prices Never BudgeAcross 11 BBQ Chicken stores in Gwangsan-gu, Gwangju, the basket is always ₩31,500. Its 황금올리브치킨™ is ₩23,000 everywhere, and the basket matches the national typical price.
Lotteria Holds Firm Across GwangjuLotteria’s basket is ₩36,400 at all 11 stores in Gwangsan-gu, Gwangju. That puts the city 32 of 126 cities for price, while its basket also matches the national typical price.
Two Brands, One Store CountBBQ Chicken and Lotteria each have 11 restaurants in the area. BBQ Chicken ranks 56 of 142 cities, while Lotteria ranks 32 of 126 cities.
광산구の全ブランド
| ブランド | 店舗数 | 標準価格 | 価格帯 | 指数 | 最安の店舗 |
|---|---|---|---|---|---|
| KFC | 2 | Zinger burger: ₩6,800 | ₩6,800から₩6,800 | 100 | 전남광주통합특별시 광산구 임방울대로 784 (월계동) 1층 101호 |
| BBQ Chicken | 14 | Golden Olive Chicken: ₩23,000 | ₩23,000から₩23,000 | 100 | 광주 광산구 월계동756-6 라인5차아파트 상가-101 |
| Lotteria | 13 | Bulgogi burger: ₩5,100 | ₩5,100から₩5,100 | 100 | 광주 광산구 송정로 1번길88 |
ブランドごとの最安店舗と最高値店舗
ブランドの各店舗で同じ比較セットを比べています。価格差は、最高値の店舗がその比較セットにいくら多く取っているかを表します。
| ブランド | 最安 | 最高値 | 価格差 |
|---|---|---|---|
| KFC | 전남광주통합특별시 광산구 임방울대로 784 (월계동) 1층 101호 ₩6,800 Zinger burger | 전남광주통합특별시 광산구 임방울대로 784 (월계동) 1층 101호 ₩6,800 Zinger burger | 0% |
| BBQ Chicken | 광주 광산구 월계동756-6 라인5차아파트 상가-101 ₩23,000 Golden Olive Chicken | 광주 광산구 월계동756-6 라인5차아파트 상가-101 ₩23,000 Golden Olive Chicken | 0% |
| Lotteria | 광주 광산구 송정로 1번길88 ₩5,100 Bulgogi burger | 광주 광산구 송정로 1번길88 ₩5,100 Bulgogi burger | 0% |
29광산구の全店舗
各店舗から、価格付きのフルメニューを見られます。
KFC
| 店舗 | Zinger burger | 比較セット指数 | 価格水準(全国) |
|---|---|---|---|
| 전남광주통합특별시 광산구 임방울대로 784 (월계동) 1층 101호 | ₩6,800 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 전남광주통합특별시 광산구 장신로 136 (수완동 | ₩6,800 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
BBQ Chicken
| 店舗 | Golden Olive Chicken | 比較セット指数 | 価格水準(全国) |
|---|---|---|---|
| 광주 광산구 월계동756-6 라인5차아파트 상가-101 | ₩23,000 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 광주광역시 광산구 장신로 280-20 (신창동) 1층 | ₩23,000 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 광주광역시 광산구 첨단중앙로152번길 17-8 (쌍암동) 1층 101호 | ₩23,000 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 광주광역시 광산구 첨단강변로87번길 5 (쌍암동, 야스텍타워) 2층 206호, 207호 | ₩23,000 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 광주광역시 광산구 우산로 50 (우산동) 1층 | ₩23,000 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 광주광역시 광산구 목련로273번길 23 (운남동) 1동 1층 112호 | ₩23,000 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 광주광역시 광산구 풍영로 251 (장덕동, 멍거빌딩) 1층 | ₩23,000 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 광주광역시 광산구 수등로94번길 26 (신가동) 1층 | ₩23,000 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 광주광역시 광산구 장신로 135 (수완동) 1층 109호 | ₩23,000 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 광주광역시 광산구 목련로21번길 20 (산정동, 하남2지구중흥s-클래스) 131동 1층 상가1-105호 | ₩23,000 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 광주광역시 광산구 왕버들로251번길 14 (신창동) 1층 | ₩23,000 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 광주광역시 광산구 송정공원로 14 (소촌동) 1층 | ₩23,000 | — | — |
| 광주광역시 광산구 단전4길 10 (하남동) 나동 1층 109, 110호 | ₩23,000 | — | — |
| 광주광역시 광산구 선운중앙로 48 (선암동) 101호 | ₩23,000 | — | — |
Lotteria
| 店舗 | Bulgogi burger | 比較セット指数 | 価格水準(全国) |
|---|---|---|---|
| 광주 광산구 임방울대로 338 | ₩5,100 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 광주 광산구 첨단 강변로99번길22(쌍암동 | ₩5,100 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 광주 광산구 임방울대로 261 | ₩5,100 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 광주 광산구 장덕로 55, 1,2층 (장덕동 | ₩5,100 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 광주 광산구 사암로 251(상가107 | ₩5,100 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 광주 광산구 용아로379번길 54 | ₩5,100 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 광주 광산구 하남대로 282 | ₩5,100 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 광주 광산구 송정로 1번길88 | ₩5,100 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 광주 광산구 장신로 98 | ₩5,100 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 광주 광산구 소촌동 752-31 752-31번지 | ₩5,100 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 광주 광산구 신창로 116(신창동 | ₩5,100 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 광주 광산구 선암동 569 | ₩5,100 | — | — |
| 광주 광산구 첨단중앙로 152 | ₩5,100 | — | — |
Gwangjuの近くの都市
よくある質問
- 광산구, GwangjuのKFC Zinger burgerはいくらですか?
- 2026-11-19時点で、광산구, GwangjuのKFC 2店舗でのZinger burgerの価格は₩6,800、標準価格は₩6,800です。
- 광산구, GwangjuのBBQ Chicken Golden Olive Chickenはいくらですか?
- 2026-11-19時点で、광산구, GwangjuのBBQ Chicken 14店舗でのGolden Olive Chickenの価格は₩23,000、標準価格は₩23,000です。
- 광산구, Gwangjuでいちばん安いBBQ Chickenはどこですか?
- 광산구, Gwangjuでいちばん安いBBQ Chickenは광산구の광주 광산구 월계동756-6 라인5차아파트 상가-101にある店舗です。11店舗で同じ比較セットを比べた結果です(Drive Thru Index、2026-11-19)。
- 광산구, GwangjuのLotteria Bulgogi burgerはいくらですか?
- 2026-11-19時点で、광산구, GwangjuのLotteria 13店舗でのBulgogi burgerの価格は₩5,100、標準価格は₩5,100です。
- 광산구, Gwangjuでいちばん安いLotteriaはどこですか?
- 광산구, Gwangjuでいちばん安いLotteriaは광산구の광주 광산구 송정로 1번길88にある店舗です。11店舗で同じ比較セットを比べた結果です(Drive Thru Index、2026-11-19)。
価格の調べ方
毎日、各チェーンの全店舗のメニューを、お客さんが実際に使うのと同じ注文アプリで確認し、各商品のテイクアウト価格を記録しています。店舗どうしの比較には、そのブランドのフルメニュー店舗ならどこでも売っている商品をまとめた「比較セット」を使います。指数100はその国でのブランドの標準的な(中央値の)店舗を表し、95なら5%安く、110なら10%高いという意味です。比べるのは常に同じブランドどうしで、ブランド間の比較はしません。
このデータを引用する場合: 出典:Drive Thru Index(https://drivethruindex.com/prices/gwangju/%EA%B4%91%EC%82%B0%EA%B5%AC?lang=ja)、価格確認日2026-11-19。このページの数値はご自由に引用いただけます。