Prezzi del fast food: 광산구, Gwangju
Tra le 4 città che monitoriamo (Gwangju), 광산구, Gwangju è al 1º posto: è qui che il fast food costa meno (Drive Thru Index 100, in linea con il prezzo tipico nazionale).
29 ristoranti, prezzi al . Prezzi in won sudcoreani. 광산구 sulla mappa
In sintesi
- 광산구, Gwangju: da KFC un Zinger burger costa di solito ₩6800 (₩6800 nei 2 ristoranti). Qui KFC è in linea con il suo prezzo tipico in Corea del Sud.
- 광산구, Gwangju: da BBQ Chicken un Golden Olive Chicken costa di solito ₩23.000 (₩23.000 nei 14 ristoranti). Qui BBQ Chicken è in linea con il suo prezzo tipico in Corea del Sud.
- 광산구, Gwangju: da Lotteria un Bulgogi burger costa di solito ₩5100 (₩5100 nei 13 ristoranti). Qui Lotteria è in linea con il suo prezzo tipico in Corea del Sud.
Tutti i marchi: 광산구
| Marchio | Ristoranti | Prezzo tipico | Forbice | Indice | Ristorante più economico |
|---|---|---|---|---|---|
| KFC | 2 | Zinger burger: ₩6800 | da ₩6800 a ₩6800 | 100 | 전남광주통합특별시 광산구 장신로 136 (수완동 |
| BBQ Chicken | 14 | Golden Olive Chicken: ₩23.000 | da ₩23.000 a ₩23.000 | 100 | 광주광역시 광산구 목련로273번길 23 (운남동) 1동 1층 112호 |
| Lotteria | 13 | Bulgogi burger: ₩5100 | da ₩5100 a ₩5100 | 100 | 광주 광산구 장신로 98 |
Il ristorante più economico e il più caro di ogni marchio
Confronto sullo stesso paniere di prodotti in ogni ristorante del marchio. Il divario indica quanto in più fa pagare il più caro per quel paniere.
| Marchio | Più economico | Più caro | Divario |
|---|---|---|---|
| KFC | 전남광주통합특별시 광산구 장신로 136 (수완동 ₩6800 Zinger burger | 전남광주통합특별시 광산구 장신로 136 (수완동 ₩6800 Zinger burger | 0% |
| BBQ Chicken | 광주광역시 광산구 목련로273번길 23 (운남동) 1동 1층 112호 ₩23.000 Golden Olive Chicken | 광주광역시 광산구 목련로273번길 23 (운남동) 1동 1층 112호 ₩23.000 Golden Olive Chicken | 0% |
| Lotteria | 광주 광산구 장신로 98 ₩5100 Bulgogi burger | 광주 광산구 장신로 98 ₩5100 Bulgogi burger | 0% |
Tutti i ristoranti a 광산구, 29
Ogni ristorante porta al suo menu completo con i prezzi.
KFC
| Ristorante | Zinger burger | Indice paniere | Livello prezzi (nazionale) |
|---|---|---|---|
| 전남광주통합특별시 광산구 임방울대로 784 (월계동) 1층 101호 | ₩6800 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 전남광주통합특별시 광산구 장신로 136 (수완동 | ₩6800 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
BBQ Chicken
| Ristorante | Golden Olive Chicken | Indice paniere | Livello prezzi (nazionale) |
|---|---|---|---|
| 광주광역시 광산구 첨단중앙로152번길 17-8 (쌍암동) 1층 101호 | ₩23.000 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 광주광역시 광산구 목련로21번길 20 (산정동, 하남2지구중흥s-클래스) 131동 1층 상가1-105호 | ₩23.000 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 광주광역시 광산구 장신로 280-20 (신창동) 1층 | ₩23.000 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 광주광역시 광산구 왕버들로251번길 14 (신창동) 1층 | ₩23.000 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 광주광역시 광산구 수등로94번길 26 (신가동) 1층 | ₩23.000 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 광주 광산구 월계동756-6 라인5차아파트 상가-101 | ₩23.000 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 광주광역시 광산구 장신로 135 (수완동) 1층 109호 | ₩23.000 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 광주광역시 광산구 풍영로 251 (장덕동, 멍거빌딩) 1층 | ₩23.000 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 광주광역시 광산구 첨단강변로87번길 5 (쌍암동, 야스텍타워) 2층 206호, 207호 | ₩23.000 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 광주광역시 광산구 우산로 50 (우산동) 1층 | ₩23.000 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 광주광역시 광산구 목련로273번길 23 (운남동) 1동 1층 112호 | ₩23.000 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 광주광역시 광산구 송정공원로 14 (소촌동) 1층 | ₩23.000 | — | — |
| 광주광역시 광산구 선운중앙로 48 (선암동) 101호 | ₩23.000 | — | — |
| 광주광역시 광산구 단전4길 10 (하남동) 나동 1층 109, 110호 | ₩23.000 | — | — |
Lotteria
| Ristorante | Bulgogi burger | Indice paniere | Livello prezzi (nazionale) |
|---|---|---|---|
| 광주 광산구 임방울대로 338 | ₩5100 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 광주 광산구 장덕로 55, 1,2층 (장덕동 | ₩5100 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 광주 광산구 하남대로 282 | ₩5100 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 광주 광산구 송정로 1번길88 | ₩5100 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 광주 광산구 첨단 강변로99번길22(쌍암동 | ₩5100 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 광주 광산구 장신로 98 | ₩5100 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 광주 광산구 사암로 251(상가107 | ₩5100 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 광주 광산구 소촌동 752-31 752-31번지 | ₩5100 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 광주 광산구 임방울대로 261 | ₩5100 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 광주 광산구 신창로 116(신창동 | ₩5100 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 광주 광산구 첨단중앙로 152 | ₩5100 | — | — |
| 광주 광산구 선암동 569 | ₩5100 | — | — |
| 광주 광산구 용아로379번길 54 | ₩5100 | — | — |
Nei dintorni (Gwangju)
Le domande più frequenti
- 광산구, Gwangju: quanto costa un Zinger burger da KFC?
- Al 2026-10-05, un Zinger burger costa ₩6800 nei 2 ristoranti KFC della zona (광산구, Gwangju), di solito ₩6800.
- 광산구, Gwangju: quanto costa un Golden Olive Chicken da BBQ Chicken?
- Al 2026-10-05, un Golden Olive Chicken costa ₩23.000 nei 14 ristoranti BBQ Chicken della zona (광산구, Gwangju), di solito ₩23.000.
- 광산구, Gwangju: dov'è il BBQ Chicken più economico?
- Il BBQ Chicken più economico (광산구, Gwangju) è in 광주광역시 광산구 목련로273번길 23 (운남동) 1동 1층 112호, 광산구, a parità di paniere su 11 ristoranti (Drive Thru Index, 2026-10-05).
- 광산구, Gwangju: quanto costa un Bulgogi burger da Lotteria?
- Al 2026-10-05, un Bulgogi burger costa ₩5100 nei 13 ristoranti Lotteria della zona (광산구, Gwangju), di solito ₩5100.
- 광산구, Gwangju: dov'è il Lotteria più economico?
- Il Lotteria più economico (광산구, Gwangju) è in 광주 광산구 장신로 98, 광산구, a parità di paniere su 10 ristoranti (Drive Thru Index, 2026-10-05).
Come misuriamo questi prezzi
Ogni giorno controlliamo il menu di tutti i ristoranti di ogni catena, tramite la stessa app di ordinazione usata dai clienti, e registriamo il prezzo da asporto di ogni prodotto. I ristoranti vengono confrontati su un paniere di prodotti venduti da tutti i ristoranti del marchio con menu completo. Un indice di 100 corrisponde al ristorante tipico (mediano) del marchio nel paese: 95 significa il 5% più economico, 110 il 10% più caro. Ogni marchio viene confrontato solo con sé stesso, mai con gli altri.
Per citare questi dati: Fonte: Drive Thru Index (https://drivethruindex.com/prices/gwangju/%EA%B4%91%EC%82%B0%EA%B5%AC?lang=it), prezzi rilevati il 2026-10-05. Puoi citare liberamente qualsiasi dato di questa pagina.