Fast food prices in 원주시, Gangwon
원주시, Gangwon is the 1st cheapest of 6 Gangwon cities we track for fast food (Drive Thru Index 100, level with the national typical price).
29 restaurants, prices as of . Prices are in South Korean won. See 원주시 on the map
Key findings
- A KFC Zinger burger typically costs ₩6,800 in 원주시, Gangwon (₩6,800 across 2 restaurants). KFC here is level with its typical price in South Korea.
- A BBQ Chicken Golden Olive Chicken typically costs ₩23,000 in 원주시, Gangwon (₩23,000 across 15 restaurants). BBQ Chicken here is level with its typical price in South Korea.
- A Lotteria Bulgogi burger typically costs ₩5,100 in 원주시, Gangwon (₩5,100 across 12 restaurants). Lotteria here is level with its typical price in South Korea.
Every brand in 원주시
| Brand | Restaurants | Typical price | Range | Index | Cheapest restaurant |
|---|---|---|---|---|---|
| KFC | 2 | Zinger burger: ₩6,800 | ₩6,800 to ₩6,800 | 100 | 강원 원주시 북원로 2266 (단계동) KFC원주단계DT |
| BBQ Chicken | 15 | Golden Olive Chicken: ₩23,000 | ₩23,000 to ₩23,000 | 100 | 강원특별자치도 원주시 무실로 106 1층 |
| Lotteria | 12 | Bulgogi burger: ₩5,100 | ₩5,100 to ₩5,100 | 100 | 강원 원주시 반곡동 1878-8 |
Cheapest and priciest restaurant of each brand
Compared on the same basket of items at each restaurant of the brand. The gap is how much more the priciest charges for that basket.
| Brand | Cheapest | Priciest | Gap |
|---|---|---|---|
| KFC | 강원 원주시 북원로 2266 (단계동) KFC원주단계DT ₩6,800 Zinger burger | 강원 원주시 북원로 2266 (단계동) KFC원주단계DT ₩6,800 Zinger burger | 0% |
| BBQ Chicken | 강원특별자치도 원주시 무실로 106 1층 ₩23,000 Golden Olive Chicken | 강원특별자치도 원주시 무실로 106 1층 ₩23,000 Golden Olive Chicken | 0% |
| Lotteria | 강원 원주시 반곡동 1878-8 ₩5,100 Bulgogi burger | 강원 원주시 반곡동 1878-8 ₩5,100 Bulgogi burger | 0% |
Every restaurant in 원주시, 51
Each restaurant links to its full menu with prices.
KFC
| Restaurant | Zinger burger | Basket index | Price level (national) |
|---|---|---|---|
| 강원 원주시 북원로 2266 (단계동) Kfc원주단계dt | ₩6,800 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 강원특별자치도 원주시 혁신로 37-1 (반곡동) 104~106호, 108호 | ₩6,800 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
BBQ Chicken
| Restaurant | Golden Olive Chicken | Basket index | Price level (national) |
|---|---|---|---|
| 강원도 원주시 시청로 25 (무실동, 태성프라자) 1층 102-1호 | ₩23,000 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 강원도 원주시 세계로 52 (반곡동) 1층 | ₩23,000 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 강원특별자치도 원주시 단관길 110-10 (단구동 | ₩23,000 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 강원도 원주시 입춘로 73 지상 1층 102호 | ₩23,000 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 강원도 원주시 지정면 무릉로 39 , 114호 | ₩23,000 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 강원특별자치도 원주시 무실로 106 1층 | ₩23,000 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 강원특별자치도 원주시 백간공원길 16-2 (단계동) 1층 | ₩23,000 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 강원도 원주시 흥업면 남원로 85 | ₩23,000 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 강원 원주시 문막읍 동화리 1541 | ₩23,000 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 강원특별자치도 원주시 한지공원길 21 (명륜동) 1층 | ₩23,000 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 강원특별자치도 원주시 치악로 1342 (관설동) 1층 일부호 | ₩23,000 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 강원특별자치도 원주시 늘품로 7 (단구동) 제1층 102호 | ₩23,000 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 강원도 원주시 우물시장길 64-7 (봉산동 | ₩23,000 | — | — |
| 강원특별자치도 원주시 상지대길 56 (우산동 | ₩23,000 | — | — |
| 강원특별자치도 원주시 능라동길 30 (무실동) 107호 | ₩23,000 | — | — |
Lotteria
| Restaurant | Bulgogi burger | Basket index | Price level (national) |
|---|---|---|---|
| 강원 원주시 반곡동 1878-8 | ₩5,100 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 강원 원주시 행구로 69 | ₩5,100 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 강원 원주시 단관길 125 | ₩5,100 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 강원 원주시 무실로 178(단계동 | ₩5,100 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 강원 원주시 지정면 신지정로 180,롯데프라자 | ₩5,100 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 강원 원주시 흥업면 남원로 52-5 | ₩5,100 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 강원 원주시 북원로 2680 | ₩5,100 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 강원 원주시 서원대로 396 101호, 102호(단구동, 스타월드 | ₩5,100 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 강원 원주시 천사로 63 | ₩5,100 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 강원 원주시 시청로 86 | ₩5,100 | — | — |
| 강원 원주시 문막읍 원문로 1587 | ₩5,100 | — | — |
| 강원 원주시 우산로 72 | ₩5,100 | — | — |
Nearby in Gangwon
Questions people ask
- How much is a KFC Zinger burger in 원주시, Gangwon?
- As of 2026-10-08, a Zinger burger costs ₩6,800 at 2 KFC restaurants in 원주시, Gangwon, typically ₩6,800.
- How much is a BBQ Chicken Golden Olive Chicken in 원주시, Gangwon?
- As of 2026-10-08, a Golden Olive Chicken costs ₩23,000 at 15 BBQ Chicken restaurants in 원주시, Gangwon, typically ₩23,000.
- Where is the cheapest BBQ Chicken in 원주시, Gangwon?
- The cheapest BBQ Chicken in 원주시, Gangwon is at 강원특별자치도 원주시 무실로 106 1층, 원주시, comparing the same basket at 12 restaurants (Drive Thru Index, 2026-10-08).
- How much is a Lotteria Bulgogi burger in 원주시, Gangwon?
- As of 2026-10-08, a Bulgogi burger costs ₩5,100 at 12 Lotteria restaurants in 원주시, Gangwon, typically ₩5,100.
- Where is the cheapest Lotteria in 원주시, Gangwon?
- The cheapest Lotteria in 원주시, Gangwon is at 강원 원주시 반곡동 1878-8, 원주시, comparing the same basket at 9 restaurants (Drive Thru Index, 2026-10-08).
How these prices are measured
Every day we check the menu at every restaurant of each chain, through the same ordering app its customers use, and record each item's pickup price. Restaurants are compared on a basket of items every full-menu restaurant of that brand sells. An index of 100 is the brand's typical (median) restaurant in the country, so 95 means 5% cheaper and 110 means 10% pricier. Brands are only ever compared with themselves, never with each other.
Citing this data: Source: Drive Thru Index (https://drivethruindex.com/prices/gangwon/%EC%9B%90%EC%A3%BC%EC%8B%9C), prices checked 2026-10-08. You are welcome to quote any figure on this page.