Fast-Food-Preise in London, ENG
London, ENG belegt beim Fast Food den 121. Platz der günstigsten unter 156 erfassten Städten in England (Drive Thru Index 102, 2 % über dem landesweit typischen Preis).
540 Restaurants, Preise mit Stand vom . Alle Preise in Pfund Sterling. London auf der Karte ansehen
Die wichtigsten Ergebnisse
- Der typische Preis für Whopper bei Burger King in London, ENG liegt bei 6,79 £ (6,49 £ bis 8,69 £ in 24 Restaurants). Burger King im Vergleich: 4 % über dem eigenen typischen Preis der Marke in Großbritannien.
- Der typische Preis für Zinger Burger bei KFC in London, ENG liegt bei 5,99 £ (5,99 £ bis 6,99 £ in 82 Restaurants). KFC im Vergleich: 6 % unter dem eigenen typischen Preis der Marke in Großbritannien.
- Der typische Preis für 1/4 Chicken bei Nando's in London, ENG liegt bei 5,95 £ (5,95 £ in 74 Restaurants). Nando's im Vergleich: gleichauf mit dem eigenen typischen Preis der Marke in Großbritannien.
- Der typische Preis für Sausage Roll bei Greggs in London, ENG liegt bei 1,60 £ (1,35 £ bis 1,70 £ in 44 Restaurants). Greggs im Vergleich: 20 % über dem eigenen typischen Preis der Marke in Großbritannien.
- Der typische Preis für Classic Chicken Sandwich bei Popeyes in London, ENG liegt bei 6,49 £ (5,99 £ bis 6,99 £ in 24 Restaurants). Popeyes im Vergleich: gleichauf mit dem eigenen typischen Preis der Marke in Großbritannien.
- Der typische Preis für Hamburger bei Five Guys in London, ENG liegt bei 10,75 £ (10,45 £ bis 11,15 £ in 35 Restaurants). Five Guys im Vergleich: 9 % über dem eigenen typischen Preis der Marke in Großbritannien.
- Der typische Preis für Wendy's Single bei Wendy's in London, ENG liegt bei 5,49 £ (5,29 £ bis 5,99 £ in 3 Restaurants). Wendy's im Vergleich: gleichauf mit dem eigenen typischen Preis der Marke in Großbritannien.
- Der typische Preis für 8 Wings bei Wingstop in London, ENG liegt bei 8,75 £ (8,50 £ bis 8,75 £ in 13 Restaurants). Wingstop im Vergleich: gleichauf mit dem eigenen typischen Preis der Marke in Großbritannien.
- Der typische Preis für Chargrilled Chicken Burger bei LEON in London, ENG liegt bei 7,95 £ (7,95 £ bis 8,45 £ in 11 Restaurants). LEON im Vergleich: gleichauf mit dem eigenen typischen Preis der Marke in Großbritannien.
- Der typische Preis für Chicken Burrito bei Chipotle in London, ENG liegt bei 9,65 £ (9,50 £ bis 9,65 £ in 21 Restaurants). Chipotle im Vergleich: gleichauf mit dem eigenen typischen Preis der Marke in Großbritannien.
- Der typische Preis für Margherita bei Zizzi in London, ENG liegt bei 16,75 £ (15,95 £ bis 16,95 £ in 13 Restaurants). Zizzi im Vergleich: 2 % über dem eigenen typischen Preis der Marke in Großbritannien.
- Der typische Preis für Margherita bei ASK Italian in London, ENG liegt bei 14,95 £ (14,95 £ in 4 Restaurants). ASK Italian im Vergleich: 3 % über dem eigenen typischen Preis der Marke in Großbritannien.
- Der typische Preis für Rigatoni Carbonara bei Prezzo in London, ENG liegt bei 19,75 £ (19,45 £ bis 19,75 £ in 8 Restaurants). Prezzo im Vergleich: 6 % über dem eigenen typischen Preis der Marke in Großbritannien.
- Der typische Preis für Margherita bei Pizza Pilgrims in London, ENG liegt bei 12,50 £ (11,85 £ bis 12,50 £ in 19 Restaurants). Pizza Pilgrims im Vergleich: 2 % über dem eigenen typischen Preis der Marke in Großbritannien.
- Der typische Preis für The No.2 Margherita bei Franco Manca in London, ENG liegt bei 9,95 £ (9,95 £ bis 10,50 £ in 28 Restaurants). Franco Manca im Vergleich: gleichauf mit dem eigenen typischen Preis der Marke in Großbritannien.
- Der typische Preis für Chicken Katsu Curry Bento bei Wasabi in London, ENG liegt bei 7,95 £ (7,95 £ in 2 Restaurants). Wasabi im Vergleich: gleichauf mit dem eigenen typischen Preis der Marke in Großbritannien.
- Der typische Preis für Honest Burger bei Honest Burgers in London, ENG liegt bei 15,00 £ (15,00 £ bis 15,50 £ in 4 Restaurants). Honest Burgers im Vergleich: gleichauf mit dem eigenen typischen Preis der Marke in Großbritannien.
- Der typische Preis für Flat White bei GAIL's Bakery in London, ENG liegt bei 4,10 £ (4,10 £ bis 4,40 £ in 12 Restaurants). GAIL's Bakery im Vergleich: gleichauf mit dem eigenen typischen Preis der Marke in Großbritannien.
- Der typische Preis für Classic Burger bei Byron in London, ENG liegt bei 8,95 £ (8,95 £ in 5 Restaurants). Byron im Vergleich: gleichauf mit dem eigenen typischen Preis der Marke in Großbritannien.
- Der typische Preis für Margherita (large, handcrafted) bei Pizza Hut in London, ENG liegt bei 19,49 £ (19,49 £ bis 25,98 £ in 13 Restaurants). Pizza Hut im Vergleich: gleichauf mit dem eigenen typischen Preis der Marke in Großbritannien.
- Der typische Preis für Original Cheese & Tomato (medium) bei Domino's in London, ENG liegt bei 20,99 £ (18,99 £ bis 22,99 £ in 101 Restaurants). Domino's im Vergleich: 4 % über dem eigenen typischen Preis der Marke in Großbritannien.
Das Neueste
Greggs Has London’s Biggest Price SwingGreggs’ basket runs from £10.95 at its cheapest London, England, store to £13.70 at its priciest. That is a 25% jump, the biggest location difference among the brands shown, and London ranks 111 of 111 cities for Greggs pricing.
KFC Lands Near The Top BargainsKFC’s basket ranges from £19.85 to £23.25 across London, England, stores. London ranks 4 of 62 cities, while its £20.25 median basket is 3% below the national typical price.
Domino’s Leads London’s Restaurant CountDomino’s has the most restaurants shown in London, England, with 101. Its basket spans £48.62 at the cheapest store to £55.61 at the priciest, and London ranks 74 of 80 cities.
Byron Keeps Prices LockedByron uses the same price everywhere across its five London, England, restaurants. Its basket is £27.65, and the Classic Burger is £8.95 at every location.
Nando’s Barely Budges Across LondonNando’s basket prices are essentially uniform, moving from £22.15 to £22.40 across 74 London, England, stores. The 1/4 Chicken is £5.95 everywhere, and London ranks 3 of 13 cities.
Alle Marken in London
| Marke | Restaurants | Typischer Preis | Spanne | Index | Günstigstes Restaurant |
|---|---|---|---|---|---|
| Burger King | 24 | Whopper: 6,79 £ | 6,49 £ bis 8,69 £ | 104 | Unit F, Leyton Mills Retail Park, Marshall Road |
| KFC | 82 | Zinger Burger: 5,99 £ | 5,99 £ bis 6,99 £ | 94 | 137 - 141 High Street North, East Ham |
| Nando's | 74 | 1/4 Chicken: 5,95 £ | 5,95 £ bis 5,95 £ | 100 | Unit 5 & 6, The Sidings, Waterloo Station |
| Greggs | 44 | Sausage Roll: 1,60 £ | 1,35 £ bis 1,70 £ | 120 | 16.2 Gallions Reach Shopping Park 3 Armada Way |
| Popeyes | 24 | Classic Chicken Sandwich: 6,49 £ | 5,99 £ bis 6,99 £ | 100 | 182-186 High Street, Hounslow |
| Five Guys | 35 | Hamburger: 10,75 £ | 10,45 £ bis 11,15 £ | 109 | 25 Kings Mall King Street, London |
| Wendy's | 3 | Wendy's Single: 5,49 £ | 5,29 £ bis 5,99 £ | 100 | Eden Street |
| Wingstop | 13 | 8 Wings: 8,75 £ | 8,50 £ bis 8,75 £ | 100 | Unit 11B, The Mall, Wood Green, 159 High Rd |
| LEON | 11 | Chargrilled Chicken Burger: 7,95 £ | 7,95 £ bis 8,45 £ | 100 | 86 Cannon St, London EC4N 6HT |
| Chipotle | 21 | Chicken Burrito: 9,65 £ | 9,50 £ bis 9,65 £ | 100 | 49-51 Lordship Lane |
| Zizzi | 13 | Margherita: 16,75 £ | 15,95 £ bis 16,95 £ | 102 | Unit W2, Greenwich Promenade (Pier), Cutty Sark Gardens |
| ASK Italian | 4 | Margherita: 14,95 £ | 14,95 £ bis 14,95 £ | 103 | 41-43 Spring Street |
| Prezzo | 8 | Rigatoni Carbonara: 19,75 £ | 19,45 £ bis 19,75 £ | 106 | The Malthouse, 25-29 High Street, Kingston upon Thames |
| Pizza Pilgrims | 19 | Margherita: 12,50 £ | 11,85 £ bis 12,50 £ | 102 | The Balcony Westfield, White City |
| Franco Manca | 28 | The No.2 Margherita: 9,95 £ | 9,95 £ bis 10,50 £ | 100 | 278 Muswell Hill Broadway, London N10 2QR, UK |
| Wasabi | 2 | Chicken Katsu Curry Bento: 7,95 £ | 7,95 £ bis 7,95 £ | 100 | 138 Cheapside, London EC2V 6BJ |
| Honest Burgers | 4 | Honest Burger: 15,00 £ | 15,00 £ bis 15,50 £ | 100 | 251 Pentonville Rd, London N1 9NG |
| GAIL's Bakery | 12 | Flat White: 4,10 £ | 4,10 £ bis 4,40 £ | 100 | Barons Court Station, Palliser Rd, London W14 9EA |
| Byron | 5 | Classic Burger: 8,95 £ | 8,95 £ bis 8,95 £ | 100 | The Loft, Westfield Shopping Centre, London |
| Pizza Hut | 13 | Margherita (large, handcrafted): 19,49 £ | 19,49 £ bis 25,98 £ | 100 | 336 Barking Road |
| Domino's | 101 | Original Cheese & Tomato (medium): 20,99 £ | 18,99 £ bis 22,99 £ | 104 | 52 Victoria Road, Ruislip |
Das günstigste und das teuerste Restaurant jeder Marke
Verglichen wird derselbe Warenkorb in jedem Restaurant der Marke. Der Abstand zeigt, wie viel mehr das teuerste Restaurant für diesen Warenkorb verlangt.
| Marke | Am günstigsten | Am teuersten | Abstand |
|---|---|---|---|
| Burger King | Unit F, Leyton Mills Retail Park, Marshall Road 6,49 £ Whopper | 31A NORTHEND ROAD 8,69 £ Whopper | 18% |
| KFC | 137 - 141 High Street North, East Ham 5,99 £ Zinger Burger | 3 Mepham Street 6,99 £ Zinger Burger | 18% |
| Nando's | Unit 5 & 6, The Sidings, Waterloo Station 5,95 £ 1/4 Chicken | 10, Jamestown Road 5,95 £ 1/4 Chicken | 1% |
| Greggs | 16.2 Gallions Reach Shopping Park 3 Armada Way 1,35 £ Sausage Roll | ESSO Rontec Chiswick Flyover 1 Great West Rd 1,70 £ Sausage Roll | 25% |
| Popeyes | 182-186 High Street, Hounslow 5,99 £ Classic Chicken Sandwich | Lower Food Court, Westfield Stratford City, Montfichet Road, Olympic Park 6,99 £ Classic Chicken Sandwich | 13% |
| Five Guys | 25 Kings Mall King Street, London 10,45 £ Hamburger | 194 Baker Street, London 11,15 £ Hamburger | 5% |
| Wendy's | Eden Street 5,29 £ Wendy's Single | 563 Fulham Rd 5,99 £ Wendy's Single | 9% |
| Wingstop | Unit 11B, The Mall, Wood Green, 159 High Rd 8,50 £ 8 Wings | 138 Shaftesbury Ave 8,75 £ 8 Wings | 2% |
| LEON | 86 Cannon St, London EC4N 6HT 7,95 £ Chargrilled Chicken Burger | SU43 London Bridge Station, Railway Approach, London SE1 9SP 8,45 £ Chargrilled Chicken Burger | 7% |
| Chipotle | 49-51 Lordship Lane 9,50 £ Chicken Burrito | 49 London Wall Unit 2 9,65 £ Chicken Burrito | 2% |
| Zizzi | Unit W2, Greenwich Promenade (Pier), Cutty Sark Gardens 15,95 £ Margherita | Plaza Level West, Tower Place 16,95 £ Margherita | 9% |
| ASK Italian | 41-43 Spring Street 14,95 £ Margherita | 23/24 Gloucester Arcade 14,95 £ Margherita | 1% |
| Prezzo | The Malthouse, 25-29 High Street, Kingston upon Thames 19,45 £ Rigatoni Carbonara | Unit D, Grand Buildings, 31 - 32 Northumberland Ave 19,75 £ Rigatoni Carbonara | 2% |
| Pizza Pilgrims | The Balcony Westfield, White City 11,85 £ Margherita | 219 Kings Road 12,50 £ Margherita | 4% |
| Franco Manca | 278 Muswell Hill Broadway, London N10 2QR, UK 9,95 £ The No.2 Margherita | 36-39 Maiden Lane, London, UK 10,50 £ The No.2 Margherita | 3% |
| Wasabi | 138 Cheapside, London EC2V 6BJ 7,95 £ Chicken Katsu Curry Bento | 138 Cheapside, London EC2V 6BJ 7,95 £ Chicken Katsu Curry Bento | 0% |
| Honest Burgers | 251 Pentonville Rd, London N1 9NG 15,00 £ Honest Burger | Honest Burgers St Katharine Docks, 1 Commodity Quay , Tower Bridge, London E1W 1AZ 15,50 £ Honest Burger | 3% |
| GAIL's Bakery | Barons Court Station, Palliser Rd, London W14 9EA 4,10 £ Flat White | 24 Eversholt Street, London NW1 1AD 4,40 £ Flat White | 7% |
| Byron | The Loft, Westfield Shopping Centre, London 8,95 £ Classic Burger | The Loft, Westfield Shopping Centre, London 8,95 £ Classic Burger | 0% |
| Pizza Hut | 336 Barking Road 19,49 £ Margherita (large, handcrafted) | 523 Oxford Street 25,98 £ Margherita (large, handcrafted) | 18% |
| Domino's | 52 Victoria Road, Ruislip 18,99 £ Original Cheese & Tomato (medium) | 88 Kingston Road, Wimbledon 22,99 £ Original Cheese & Tomato (medium) | 14% |
Alle Restaurants in London, ENG
Jedes Restaurant ist mit seiner vollständigen Speisekarte samt Preisen verlinkt.
Burger King
| Restaurant | Whopper | Warenkorb-Index | Preisniveau (landesweit) |
|---|---|---|---|
| Unit F, Leyton Mills Retail Park, Marshall Road | 6,49 £ | 98 | £££££ |
| K1, Stratford Shopping Centre | 6,59 £ | 100 | £££££ |
| Lewisham, 128 High Street | 6,59 £ | 100 | £££££ |
| 167-169 Kilburn High Road | 6,59 £ | 100 | £££££ |
| Colney Fields Retail Park | 6,59 £ | 100 | £££££ |
| Priory Retail Park | 6,69 £ | 102 | £££££ |
| 40g Manor Park Road, Harlesden | 6,69 £ | 102 | £££££ |
| 132 High St | 6,69 £ | 102 | £££££ |
| Royale Leisure Park, Kendal Avenue | 6,79 £ | 104 | £££££ |
| 6 Chase Side | 6,79 £ | 104 | £££££ |
| 70-72 Queensway | 6,79 £ | 104 | £££££ |
| 85 Gloucester Road | 6,79 £ | 104 | £££££ |
| 117 Kingsway | 6,79 £ | 104 | £££££ |
| Cabot Place, Canary Wharf | 6,79 £ | 104 | £££££ |
| Unit 3, Marylebone Station | 6,99 £ | 105 | £££££ |
| 1a-1b Tottenham Court Road | 6,89 £ | 105 | £££££ |
| 67/73 Balham Hill | 6,89 £ | 105 | £££££ |
| 60 Strand | 6,89 £ | 105 | £££££ |
| 44 Putney High St | 7,59 £ | 107 | £££££ |
| 125-127 Eltham High Street | 7,29 £ | 108 | £££££ |
| 46-52 High Street | 7,29 £ | 108 | £££££ |
| 250-252 Earls Court Road | 7,79 £ | 110 | £££££ |
| 27-29 Euston Road | 8,69 £ | 115 | £££££ |
| 31a Northend Road | 8,69 £ | 115 | £££££ |
KFC
Nando's
Greggs
Popeyes
Five Guys
Wendy's
| Restaurant | Wendy's Single | Warenkorb-Index | Preisniveau (landesweit) |
|---|---|---|---|
| Eden Street | 5,29 £ | 97 | £££££ |
| 159 High Rd, Hornsey The Mall Wood Green | 5,49 £ | 100 | £££££ |
| 563 Fulham Rd | 5,99 £ | 106 | £££££ |
Wingstop
| Restaurant | 8 Wings | Warenkorb-Index | Preisniveau (landesweit) |
|---|---|---|---|
| 6 Garratt Lane | 8,50 £ | 98 | £££££ |
| Unit 11b, The Mall, Wood Green, 159 High Rd | 8,50 £ | 98 | £££££ |
| 12 Kingsland High St | 8,50 £ | 98 | £££££ |
| 190 High Rd, Streatham | 8,50 £ | 98 | £££££ |
| 138 Shaftesbury Ave | 8,75 £ | 100 | £££££ |
| 30 Upper Street, Islington | 8,75 £ | 100 | £££££ |
| 75 Gloucester Rd, South Kensington | 8,75 £ | 100 | £££££ |
| 169 Clapham High Street | 8,75 £ | 100 | £££££ |
| Unit 30, Gallions Reach Shopping Park, 3 Armada Way | 8,75 £ | 100 | £££££ |
| Floor 1, Unit 204/205, Westfield Stratford City, Montfichet Rd, Stratford | 8,75 £ | 100 | £££££ |
| Unit 1069/1070 Lower Mall Westfield | 8,75 £ | 100 | £££££ |
| 31 New Broadway, Ealing | 8,75 £ | 100 | £££££ |
| 96 Queensway | 8,75 £ | 100 | £££££ |
LEON
| Restaurant | Chargrilled Chicken Burger | Warenkorb-Index | Preisniveau (landesweit) |
|---|---|---|---|
| 135 Strand, London Wc2r 1hg | 7,95 £ | 100 | £££££ |
| 7 Canvey St, London Se1 9an | 7,95 £ | 100 | £££££ |
| 275 Regent St, Marylebone, London W1b 2hb | 7,95 £ | 100 | £££££ |
| 86 Cannon St, London Ec4n 6ht | 7,95 £ | 100 | £££££ |
| 14a Hanover Square, London W1s 1jl | 7,95 £ | 100 | £££££ |
| 42-44 Broadwick St, Soho, London W1f 7ae | 7,95 £ | 100 | £££££ |
| Jubilee Place, Lower Mall, London E14 5ny | 7,95 £ | 100 | £££££ |
| 2-4 Southwark St, London Se1 1tq | 7,95 £ | 100 | £££££ |
| 12 Ludgate Circus, London Ec4m 7lq | 7,95 £ | 100 | £££££ |
| 5-6 Moorgate, Finsbury, London Ec2m 6xb | 8,45 £ | 107 | £££££ |
| Su43 London Bridge Station, Railway Approach, London Se1 9sp | 8,45 £ | 107 | £££££ |
Chipotle
| Restaurant | Chicken Burrito | Warenkorb-Index | Preisniveau (landesweit) |
|---|---|---|---|
| 101-103 Baker Street | 9,50 £ | 98 | £££££ |
| 49-51 Lordship Lane | 9,50 £ | 98 | £££££ |
| 70/72 King William Street | 9,50 £ | 98 | £££££ |
| Unit 12.0.6 | 9,50 £ | 98 | £££££ |
| Unit 3 44-50 Lakeside | 9,50 £ | 98 | £££££ |
| White Lion Walk Unit 1 | 9,50 £ | 98 | £££££ |
| 48-49 High St Uxbridge Ub8 1ut | 9,50 £ | 98 | £££££ |
| 208 West End Lane | 9,65 £ | 100 | £££££ |
| 227 229 Chiswick High Road | 9,65 £ | 100 | £££££ |
| 334 Upper Street | 9,65 £ | 100 | £££££ |
| 64 Tottenham Court Road | 9,65 £ | 100 | £££££ |
| 88-90 Putney High St | 9,65 £ | 100 | £££££ |
| 95 Gloucester Road | 9,65 £ | 100 | £££££ |
| 44 Northcote Road | 9,65 £ | 100 | £££££ |
| Unit 20 Jubilee Place 45 Bank Street | 9,65 £ | 100 | £££££ |
| 114-116 Charing Cross Road | 9,65 £ | 100 | £££££ |
| 49 London Wall Unit 2 | 9,65 £ | 100 | £££££ |
| 92-93 St. Martins Lane | 9,65 £ | 100 | £££££ |
| Unit Su2067 | 9,65 £ | 100 | £££££ |
| Unit Fc0002 Level 8 | 9,50 £ | — | — |
| 114 High Holborn | 9,65 £ | — | — |
Zizzi
| Restaurant | Margherita | Warenkorb-Index | Preisniveau (landesweit) |
|---|---|---|---|
| Unit W2, Greenwich Promenade (Pier), Cutty Sark Gardens | 15,95 £ | 97 | £££££ |
| 198 George Lane | 16,25 £ | 100 | £££££ |
| 235 Chiswick High Road | 16,75 £ | 102 | £££££ |
| 15 Cabot Square | 16,75 £ | 102 | £££££ |
| 17 Sheldon Square | 16,75 £ | 102 | £££££ |
| The O2 | 16,75 £ | 102 | £££££ |
| 194 Earls Court Road | 16,75 £ | 102 | £££££ |
| 20 Bow Street | 16,95 £ | 105 | £££££ |
| Mezzanine Level, Riverside Hs, Southwark Bridge Rd | 16,95 £ | 105 | £££££ |
| 73 The Strand | 16,95 £ | 105 | £££££ |
| 110 Wigmore Street | 16,95 £ | 105 | £££££ |
| Plaza Level West, Tower Place | 16,95 £ | 105 | £££££ |
| 8 Central St Giles Plaza | 16,95 £ | 105 | £££££ |
ASK Italian
| Restaurant | Margherita | Warenkorb-Index | Preisniveau (landesweit) |
|---|---|---|---|
| 41-43 Spring Street | 14,95 £ | 103 | £££££ |
| 121/125 Park Street | 14,95 £ | 103 | £££££ |
| 23/24 Gloucester Arcade | 14,95 £ | 104 | £££££ |
| 304-305 Montfichet Road | 14,95 £ | 104 | £££££ |
Prezzo
| Restaurant | Rigatoni Carbonara | Warenkorb-Index | Preisniveau (landesweit) |
|---|---|---|---|
| The Malthouse, 25-29 High Street, Kingston upon Thames | 19,45 £ | 103 | £££££ |
| 36 38 Glasshouse Street | 19,75 £ | 106 | £££££ |
| 409-410 Strand | 19,75 £ | 106 | £££££ |
| Unit Cy7, Victoria Place Shopping Centre | 19,75 £ | 106 | £££££ |
| 116 St. Martins Lane | 19,75 £ | 106 | £££££ |
| 35 A Kensington High Street | 19,75 £ | 106 | £££££ |
| Unit D, Grand Buildings, 31 - 32 Northumberland Ave | 19,75 £ | 106 | £££££ |
| 161 / 163 Euston Road | 19,75 £ | 106 | £££££ |
Pizza Pilgrims
| Restaurant | Margherita | Warenkorb-Index | Preisniveau (landesweit) |
|---|---|---|---|
| Unit 203, The Balcony, Westfield Stratford City | 11,85 £ | 98 | £££££ |
| The Balcony Westfield, White City | 11,85 £ | 98 | £££££ |
| 24 Eversholt Street | 12,35 £ | 100 | £££££ |
| 43-47 Lonsdale Road | 12,35 £ | 100 | £££££ |
| 15 Exmouth Market, Clerkenwell | 12,35 £ | 100 | £££££ |
| 38 Queensway | 12,35 £ | 100 | £££££ |
| 136 Shoreditch High Street | 12,35 £ | 100 | £££££ |
| 40-42 Parkway, Camden Town | 12,35 £ | 100 | £££££ |
| 11 Dean St | 12,50 £ | 102 | £££££ |
| 11 Kingly Street | 12,50 £ | 102 | £££££ |
| 23 Garrick Street | 12,50 £ | 102 | £££££ |
| 278 Pentonville Road | 12,50 £ | 102 | £££££ |
| 22 Old Broad Street | 12,50 £ | 102 | £££££ |
| 82 Lower Marsh | 12,50 £ | 102 | £££££ |
| 1-9 Wimbledon Hill Road | 12,50 £ | 102 | £££££ |
| 12 Hertsmere Road, Canary Wharf | 12,50 £ | 102 | £££££ |
| 219 Kings Road | 12,50 £ | 102 | £££££ |
| 2 Bermondsey Street | 12,50 £ | 102 | £££££ |
| 32-34 Buckingham Palace Road | 12,50 £ | 102 | £££££ |
Franco Manca
Wasabi
| Restaurant | Chicken Katsu Curry Bento | Warenkorb-Index | Preisniveau (landesweit) |
|---|---|---|---|
| 138 Cheapside, London Ec2v 6bj | 7,95 £ | 100 | £££££ |
| Wasabi, Unit B, 388 Strand, London Wc2r 0lt | 7,95 £ | 100 | £££££ |
Honest Burgers
| Restaurant | Honest Burger | Warenkorb-Index | Preisniveau (landesweit) |
|---|---|---|---|
| 251 Pentonville Rd, London N1 9ng | 15,00 £ | 100 | £££££ |
| 39 The Cut, London Se1 8lf | 15,00 £ | 100 | £££££ |
| 8 Nelson Road, London Se10 9jb | 15,00 £ | 100 | £££££ |
| Honest Burgers St Katharine Docks, 1 Commodity Quay , Tower Bridge, London E1w 1az | 15,50 £ | 103 | £££££ |
GAIL's Bakery
| Restaurant | Flat White | Warenkorb-Index | Preisniveau (landesweit) |
|---|---|---|---|
| Unit 18 Dickens Yard, Longfield Avenue, London W5 2td | 4,10 £ | 100 | £££££ |
| 81 City Road, London | 4,10 £ | 100 | £££££ |
| Barons Court Station, Palliser Rd, London W14 9ea | 4,10 £ | 100 | £££££ |
| 11 Highbury Park, London | 4,10 £ | 100 | £££££ |
| 57-59 Streatham Hill, London Sw2 4tx | 4,10 £ | 100 | £££££ |
| 1 South End Road, Hampstead, London Nw3 2pt | 4,10 £ | 100 | £££££ |
| 58-60 Westow Hill, London | 4,10 £ | 100 | £££££ |
| Unit 2, 30 Victoria Street, London Sw1h 0at | 4,10 £ | 100 | £££££ |
| 439 Brixton Road, London | 4,10 £ | 100 | £££££ |
| 2-3 Cowcross Street, Ec1m 6dr, London | 4,10 £ | 100 | £££££ |
| 18 Cromwell Pl, South Kensington, London Sw7 2lb | 4,20 £ | 102 | £££££ |
| 24 Eversholt Street, London Nw1 1ad | 4,40 £ | 107 | £££££ |
Byron
| Restaurant | Classic Burger | Warenkorb-Index | Preisniveau (landesweit) |
|---|---|---|---|
| 1a St Giles High St, London | 8,95 £ | 100 | £££££ |
| 93-95 Old Brompton Rd, London | 8,95 £ | 100 | £££££ |
| The Loft, Westfield Shopping Centre, London | 8,95 £ | 100 | £££££ |
| 105 London Designer Outlet, London | 8,95 £ | 100 | £££££ |
| 33-35 Wellington Street, London | 8,95 £ | 100 | £££££ |
Pizza Hut
| Restaurant | Margherita (large, handcrafted) | Warenkorb-Index | Preisniveau (landesweit) |
|---|---|---|---|
| 336 Barking Road | 19,49 £ | 97 | £££££ |
| 18 North End Road | 19,49 £ | 97 | £££££ |
| 106 High Street | 19,49 £ | 100 | £££££ |
| 115 Burnt Ash Road | 19,49 £ | 100 | £££££ |
| 195/195a East India Dock Road | 19,49 £ | 100 | £££££ |
| 249 Cambridge Heath Road | 19,49 £ | 100 | £££££ |
| 151 Upper Fore Street | 19,49 £ | 100 | £££££ |
| 343 Kennington Road | 19,49 £ | 100 | £££££ |
| 39-41 The Village | 19,49 £ | 100 | £££££ |
| 19 Leicester Square | 25,98 £ | 114 | £££££ |
| 29-31 Regent Street | 25,98 £ | 114 | £££££ |
| 56/59 Strand | 25,98 £ | 114 | £££££ |
| 523 Oxford Street | 25,98 £ | 114 | £££££ |
Domino's
In der Nähe (England)
- Manchester
- Birmingham
- Liverpool
- Leeds
- Bristol
- Sheffield
- Greater London
- Nottingham
- Newcastle Upon Tyne
- Leicester
- Reading
- Southampton
Häufige Fragen
- Was kostet Whopper bei Burger King in London, ENG?
- Stand 2026-11-16: Whopper kostet in 24 Burger King-Restaurants in London, ENG 6,49 £ bis 8,69 £, typischerweise 6,79 £.
- Wo ist Burger King in London, ENG am günstigsten?
- Am günstigsten ist Burger King in London, ENG in der Filiale Unit F, Leyton Mills Retail Park, Marshall Road, London. Verglichen wurde derselbe Warenkorb in 24 Restaurants (Drive Thru Index, 2026-11-16).
- Was kostet Zinger Burger bei KFC in London, ENG?
- Stand 2026-11-16: Zinger Burger kostet in 82 KFC-Restaurants in London, ENG 5,99 £ bis 6,99 £, typischerweise 5,99 £.
- Wo ist KFC in London, ENG am günstigsten?
- Am günstigsten ist KFC in London, ENG in der Filiale 137 - 141 High Street North, East Ham, London. Verglichen wurde derselbe Warenkorb in 81 Restaurants (Drive Thru Index, 2026-11-16).
- Was kostet 1/4 Chicken bei Nando's in London, ENG?
- Stand 2026-11-16: 1/4 Chicken kostet in 74 Nando's-Restaurants in London, ENG 5,95 £, typischerweise 5,95 £.
- Wo ist Nando's in London, ENG am günstigsten?
- Am günstigsten ist Nando's in London, ENG in der Filiale Unit 5 & 6, The Sidings, Waterloo Station, London. Verglichen wurde derselbe Warenkorb in 74 Restaurants (Drive Thru Index, 2026-11-16).
- Was kostet Sausage Roll bei Greggs in London, ENG?
- Stand 2026-11-16: Sausage Roll kostet in 44 Greggs-Restaurants in London, ENG 1,35 £ bis 1,70 £, typischerweise 1,60 £.
- Wo ist Greggs in London, ENG am günstigsten?
- Am günstigsten ist Greggs in London, ENG in der Filiale 16.2 Gallions Reach Shopping Park 3 Armada Way, London. Verglichen wurde derselbe Warenkorb in 44 Restaurants (Drive Thru Index, 2026-11-16).
- Was kostet Classic Chicken Sandwich bei Popeyes in London, ENG?
- Stand 2026-11-16: Classic Chicken Sandwich kostet in 24 Popeyes-Restaurants in London, ENG 5,99 £ bis 6,99 £, typischerweise 6,49 £.
- Wo ist Popeyes in London, ENG am günstigsten?
- Am günstigsten ist Popeyes in London, ENG in der Filiale 182-186 High Street, Hounslow, London. Verglichen wurde derselbe Warenkorb in 23 Restaurants (Drive Thru Index, 2026-11-16).
- Was kostet Hamburger bei Five Guys in London, ENG?
- Stand 2026-11-16: Hamburger kostet in 35 Five Guys-Restaurants in London, ENG 10,45 £ bis 11,15 £, typischerweise 10,75 £.
- Wo ist Five Guys in London, ENG am günstigsten?
- Am günstigsten ist Five Guys in London, ENG in der Filiale 25 Kings Mall King Street, London, London. Verglichen wurde derselbe Warenkorb in 34 Restaurants (Drive Thru Index, 2026-11-16).
- Was kostet Wendy's Single bei Wendy's in London, ENG?
- Stand 2026-11-16: Wendy's Single kostet in 3 Wendy's-Restaurants in London, ENG 5,29 £ bis 5,99 £, typischerweise 5,49 £.
- Wo ist Wendy's in London, ENG am günstigsten?
- Am günstigsten ist Wendy's in London, ENG in der Filiale Eden Street, London. Verglichen wurde derselbe Warenkorb in 3 Restaurants (Drive Thru Index, 2026-11-16).
- Was kostet 8 Wings bei Wingstop in London, ENG?
