Prix du fast-food : 수성구, Daegu
Parmi les 8 villes que nous suivons (Daegu), 수성구, Daegu est la 2e la moins chère pour le fast-food (Drive Thru Index 100, au même niveau que le prix habituel national).
32 restaurants, prix au . Les prix sont en wons sud-coréens. 수성구 sur la carte
À retenir
- 수성구, Daegu : chez KFC, un Zinger burger coûte en général ₩6 800 (₩6 800 selon les 4 restaurants). Ici, KFC est au même niveau que son prix habituel en Corée du Sud.
- 수성구, Daegu : chez BBQ Chicken, un Golden Olive Chicken coûte en général ₩23 000 (₩23 000 selon les 16 restaurants). Ici, BBQ Chicken est au même niveau que son prix habituel en Corée du Sud.
- 수성구, Daegu : chez Lotteria, un Bulgogi burger coûte en général ₩5 100 (₩5 100 selon les 12 restaurants). Ici, Lotteria est au même niveau que son prix habituel en Corée du Sud.
Toutes les enseignes : 수성구
| Enseigne | Restaurants | Prix habituel | Fourchette | Indice | Restaurant le moins cher |
|---|---|---|---|---|---|
| KFC | 4 | Zinger burger: ₩6 800 | de ₩6 800 à ₩6 800 | 100 | 대구 수성구 동대구로 311 (범어동) 범어애플타워 1층 |
| BBQ Chicken | 16 | Golden Olive Chicken: ₩23 000 | de ₩23 000 à ₩23 000 | 100 | 대구광역시 수성구 달구벌대로528길 6 (만촌동) 1층 |
| Lotteria | 12 | Bulgogi burger: ₩5 100 | de ₩5 100 à ₩5 100 | 100 | 대구 수성구 범어로 89 |
Le restaurant le moins cher et le plus cher de chaque enseigne
Comparaison sur le même panier de produits dans chaque restaurant de l'enseigne. L'écart indique combien le plus cher fait payer en plus pour ce panier.
| Enseigne | Le moins cher | Le plus cher | Écart |
|---|---|---|---|
| KFC | 대구 수성구 동대구로 311 (범어동) 범어애플타워 1층 ₩6 800 Zinger burger | 대구 수성구 동대구로 311 (범어동) 범어애플타워 1층 ₩6 800 Zinger burger | 0% |
| BBQ Chicken | 대구광역시 수성구 달구벌대로528길 6 (만촌동) 1층 ₩23 000 Golden Olive Chicken | 대구광역시 수성구 달구벌대로528길 6 (만촌동) 1층 ₩23 000 Golden Olive Chicken | 0% |
| Lotteria | 대구 수성구 범어로 89 ₩5 100 Bulgogi burger | 대구 수성구 범어로 89 ₩5 100 Bulgogi burger | 0% |
Tous les restaurants à 수성구, 27
Chaque restaurant renvoie vers son menu complet avec les prix.
KFC
| Restaurant | Zinger burger | Indice du panier | Niveau de prix (national) |
|---|---|---|---|
| 대구 수성구 달구벌대로 2507 (범어동 | ₩6 800 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 대구 수성구 달구벌대로 3197 (매호동 | ₩6 800 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 대구 수성구 동대구로 155 (황금동 | ₩6 800 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 대구 수성구 동대구로 311 (범어동) 범어애플타워 1층 | ₩6 800 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
BBQ Chicken
| Restaurant | Golden Olive Chicken | Indice du panier | Niveau de prix (national) |
|---|---|---|---|
| 대구광역시 수성구 달구벌대로528길 6 (만촌동) 1층 | ₩23 000 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 대구광역시 수성구 만촌로 165 (만촌동 | ₩23 000 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 대구광역시 수성구 신매로6길 3 (신매동) 1층 | ₩23 000 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 대구광역시 수성구 달구벌대로 2435 상가 지하1층 B103-7호(범어동, 두산위브더제니스 | ₩23 000 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 대구광역시 수성구 청수로 270 (황금동) 1층 | ₩23 000 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 대구 수성구 수성4가1146-9 | ₩23 000 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 대구광역시 수성구 동원로 16-1 (만촌동) 1층 | ₩23 000 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 대구광역시 수성구 들안로14길 71 (두산동 | ₩23 000 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 대구광역시 수성구 지산로3길 69 (지산동 | ₩23 000 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 대구 수성구 파동로 188 상가 201동 104호 | ₩23 000 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 대구광역시 수성구 지범로23길 49 (지산동 | ₩23 000 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 대구광역시 수성구 알파시티2로 48 (시지동, 수성알파시티동화아이위시) 503동 지하1층 B113호 | ₩23 000 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 대구광역시 수성구 지산로 65-1 (지산동) 1층 | ₩23 000 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 대구광역시 수성구 청호로 370 (범어동, 장원아파트) 108동105호 | ₩23 000 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 대구광역시 수성구 천을로 48-1 (시지동) 1층 | ₩23 000 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 대구광역시 수성구 들안로 58 (두산동 | ₩23 000 | — | — |
Lotteria
| Restaurant | Bulgogi burger | Indice du panier | Niveau de prix (national) |
|---|---|---|---|
| 대구 수성구 달구벌대로 3280 | ₩5 100 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 대구 수성구 청수로 117 | ₩5 100 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 대구 수성구 화랑로 116 | ₩5 100 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 대구 수성구 용학로 92-4 1층 103호 | ₩5 100 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 대구 수성구 유니버시아드로 140 | ₩5 100 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 대구 수성구 달구벌대로 대구 수성구 달구벌대로 2616 | ₩5 100 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 대구 수성구 범어동 1109 | ₩5 100 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 대구 수성구 지범로 201 | ₩5 100 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 대구 수성구 명덕로 384 1층 | ₩5 100 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 대구 수성구 범어로 89 | ₩5 100 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 대구 수성구 달구벌대로 수성구 달구벌대로 3100 | ₩5 100 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
| 대구 수성구 유니버시아드로 338(욱수동 121 | ₩5 100 | 100 | ₩₩₩₩₩ |
À proximité (Daegu)
Les questions qu'on se pose
- 수성구, Daegu : combien coûte un Zinger burger chez KFC ?
- Au 2026-10-04, un Zinger burger coûte ₩6 800 dans les 4 restaurants KFC de la zone (수성구, Daegu), ₩6 800 en général.
- 수성구, Daegu : où se trouve le KFC le moins cher ?
- Le KFC le moins cher (수성구, Daegu) se trouve à l'adresse 대구 수성구 동대구로 311 (범어동) 범어애플타워 1층, 수성구, à panier identique dans 4 restaurants (Drive Thru Index, 2026-10-04).
- 수성구, Daegu : combien coûte un Golden Olive Chicken chez BBQ Chicken ?
- Au 2026-10-04, un Golden Olive Chicken coûte ₩23 000 dans les 16 restaurants BBQ Chicken de la zone (수성구, Daegu), ₩23 000 en général.
- 수성구, Daegu : où se trouve le BBQ Chicken le moins cher ?
- Le BBQ Chicken le moins cher (수성구, Daegu) se trouve à l'adresse 대구광역시 수성구 달구벌대로528길 6 (만촌동) 1층, 수성구, à panier identique dans 15 restaurants (Drive Thru Index, 2026-10-04).
- 수성구, Daegu : combien coûte un Bulgogi burger chez Lotteria ?
- Au 2026-10-04, un Bulgogi burger coûte ₩5 100 dans les 12 restaurants Lotteria de la zone (수성구, Daegu), ₩5 100 en général.
- 수성구, Daegu : où se trouve le Lotteria le moins cher ?
- Le Lotteria le moins cher (수성구, Daegu) se trouve à l'adresse 대구 수성구 범어로 89, 수성구, à panier identique dans 12 restaurants (Drive Thru Index, 2026-10-04).
Comment ces prix sont mesurés
Chaque jour, nous consultons le menu de chaque restaurant de chaque chaîne, via l'application de commande qu'utilisent ses clients, et nous relevons le prix à emporter de chaque produit. Les restaurants sont comparés sur un panier de produits que vend chaque restaurant de l'enseigne proposant le menu complet. Un indice de 100 correspond au restaurant type (médian) de l'enseigne dans le pays : 95 signifie 5 % moins cher, 110 signifie 10 % plus cher. Une enseigne n'est jamais comparée qu'à elle-même, jamais à une autre.
Citer ces données : Source : Drive Thru Index (https://drivethruindex.com/prices/daegu/%EC%88%98%EC%84%B1%EA%B5%AC?lang=fr), prix relevés le 2026-10-04. Vous pouvez librement citer tous les chiffres de cette page.