Changements de menu
Les éditions limitées vont et viennent, et les grands classiques reviennent. Quand l'un d'eux refait surface, nous comparons son prix avec ce qu'il coûtait la dernière fois qu'il figurait au menu en Pologne.
Nous suivons chaque menu au quotidien depuis le . Mis à jour le .
À retenir
- Strawberry Infusion Zero 0,4L fait son retour chez Burger King après 8 jours d'absence, à 17,21 zł en général : au même prix qu'à son départ du menu le 4 novembre 2026.
- Mango&Passion Fruit Infusion 0,4L fait son retour chez Burger King après 8 jours d'absence, à 17,21 zł en général : au même prix qu'à son départ du menu le 4 novembre 2026.
- PIZZA CHEESEBURGER fait son retour chez Pizza Hut après 27 jours d'absence, à 49,99 zł en général : au même prix qu'à son départ du menu le 13 octobre 2026.
- Nouveau chez T-Pizza : ZBÓJNICKA MALA, à 44,95 zł en général, depuis le 18 novembre 2026.
- Nouveau chez T-Pizza : ZBÓJNICKA SREDNIA, à 60,00 zł en général, depuis le 18 novembre 2026.
- Disparu chez KFC : MEGABOX Cheesburger & Longer, vu pour la dernière fois le 11 novembre 2026, à 20,00 zł en général.
- Disparu chez KFC : MEGABOX Longer & iTwist & Bubble Tea, vu pour la dernière fois le 11 novembre 2026, à 22,75 zł en général.
De retour au menu
Le prix habituel actuel, comparé aux derniers jours de sa présence précédente.
| Enseigne | Produit | Aujourd'hui | À son départ | Variation | Absence |
|---|---|---|---|---|---|
| Burger King | Strawberry Infusion Zero 0,4L | 17,21 zł | 17,21 zł | au même prix | 8 jours |
| Burger King | Mango&Passion Fruit Infusion 0,4L | 17,21 zł | 17,21 zł | au même prix | 8 jours |
| Pizza Hut | PIZZA CHEESEBURGER | 49,99 zł | 49,99 zł | au même prix | 27 jours |
| Burger King | 5 pcs. Chilli Cheese Nuggets | 14,99 zł | 9,99 zł | 50 % plus cher | 17 jours |
| T-Pizza | PIZZAROLLS JALAPENO | 19,95 zł | 19,95 zł | au même prix | 8 jours |
| T-Pizza | PIZZAROLLS PEPPERONI | 19,95 zł | 19,95 zł | au même prix | 8 jours |
| T-Pizza | PIZZAROLLS KURCZAK BBQ | 19,95 zł | 19,95 zł | au même prix | 8 jours |
| Max | Mozzarella Sticks, 3 szt (cena regularna od 10,45 zł) | 7,00 zł | 7,00 zł | au même prix | 14 jours |
Nouveautés au menu
| Enseigne | Produit | Prix habituel | Au menu depuis |
|---|---|---|---|
| T-Pizza | ZBÓJNICKA MALA | 44,95 zł | 18 novembre 2026 |
| T-Pizza | ZBÓJNICKA SREDNIA | 60,00 zł | 18 novembre 2026 |
| T-Pizza | ZBÓJNICKA MAX | 87,95 zł | 18 novembre 2026 |
| KFC | Piklowy Bubble Drink 300ml | 10,74 zł | 18 novembre 2026 |
| T-Pizza | ZBÓJNICKA DUŻA | 67,95 zł | 18 novembre 2026 |
| Burger King | Cinnamon Roll Latte 0,4L | 18,24 zł | 17 novembre 2026 |
| Burger King | Iced Coffee Cinnamon Roll 0,4L | 20,24 zł | 17 novembre 2026 |
| Burger King | Ruby Chocolate Latte 0,4L | 18,24 zł | 17 novembre 2026 |
| Popeyes | Pepsi Gingerbread 330m | 10,45 zł | 17 novembre 2026 |
| Burger King | Iced Coffee Maple Pecan Pie 0,4L | 20,24 zł | 17 novembre 2026 |
| Burger King | Iced Coffee Ruby Chocolate 0,4L | 20,24 zł | 17 novembre 2026 |
| Burger King | Maple Pecan Pie Latte 0,4L | 18,24 zł | 17 novembre 2026 |
| Pasibus | CZIKEN MIXER BUFFALO | 40,26 zł | 16 novembre 2026 |
| Pasibus | CZIKEN MIXER BACON | 40,26 zł | 16 novembre 2026 |
| Pasibus | CZIKEN FRIES BOX | 77,24 zł | 16 novembre 2026 |
| KFC | 2 za 1 Twister Menu z Kentucky Gold Fries | 31,49 zł | 12 novembre 2026 |
| KFC | Sos Spicy Carolina | 2,99 zł | 12 novembre 2026 |
| KFC | 2 za 1 Twister Menu XL | 32,99 zł | 12 novembre 2026 |
| KFC | Cheesy Nachos | 5,99 zł | 12 novembre 2026 |
| KFC | Extra Spicy Hot Wings 5 szt. | 13,99 zł | 12 novembre 2026 |
| KFC | Extra Spicy Hot Wings 3 szt. | 9,99 zł | 12 novembre 2026 |
| KFC | 2 za 1 Twister Menu | 29,49 zł | 12 novembre 2026 |
| Pasibus | KEVIN | 39,99 zł | 9 novembre 2026 |
| Pasibus | KEVIN ZESTAW | 46,99 zł | 9 novembre 2026 |
| Pasibus | KEVIN ZESTAW POWIĘKSZONY | 53,99 zł | 9 novembre 2026 |
| Burger King | 9 pcs. Chicken Nuggets | 20,99 zł | 5 novembre 2026 |
| Burger King | Mayo | 1,00 zł | 5 novembre 2026 |
| Max | Rywal Klasyk Beef 'n' Bacon | 31,95 zł | 5 novembre 2026 |
| Max | Rywal Klasyk Crispy Chicken | 29,95 zł | 5 novembre 2026 |
| Pizza Hut | PEPSI GINGERBREAD PUSZKA 0.33L | 9,99 zł | 5 novembre 2026 |
| Max | Rywal Klasyk Beef | 29,95 zł | 5 novembre 2026 |
| Burger King | Ketchup | 1,00 zł | 5 novembre 2026 |
| Max | Rywal Klasyk Plant Beef | 29,95 zł | 5 novembre 2026 |
| Burger King | Children toy 8 | 7,50 zł | 3 novembre 2026 |
| Burger King | Plant-Based Extra Spicy Whopper Meal | 36,99 zł | 3 novembre 2026 |
| Burger King | Children toy 2 | 7,50 zł | 3 novembre 2026 |
| Burger King | Plant-Based Big King Meal | 33,99 zł | 3 novembre 2026 |
| Burger King | Extreme Spicy Whopper Meal | 37,99 zł | 3 novembre 2026 |
| Burger King | Children toy 6 | 7,50 zł | 3 novembre 2026 |
| Burger King | Children toy 3 | 7,50 zł | 3 novembre 2026 |
| Burger King | Plant-Based Spicy Whopper Meal | 35,99 zł | 3 novembre 2026 |
| Burger King | Extra Spicy Whopper Meal Maxi | 38,99 zł | 3 novembre 2026 |
| Burger King | Extra Spicy Whopper | 24,99 zł | 3 novembre 2026 |
| Burger King | Children toy 5 | 7,50 zł | 3 novembre 2026 |
| Burger King | Spicy Whopper Meal Maxi | 37,99 zł | 3 novembre 2026 |
| Burger King | Plant-Based Spicy Whopper Meal Maxi | 37,99 zł | 3 novembre 2026 |
| Burger King | Spicy Whopper | 23,99 zł | 3 novembre 2026 |
| Burger King | Children toy 4 | 7,50 zł | 3 novembre 2026 |
| Max | DeliVery Cheezy Plant Beef (cena regularna od 29.95 zł) | 17,00 zł | 3 novembre 2026 |
| Max | Frisco (cena regularna od 28,95 zł) | 16,00 zł | 3 novembre 2026 |
| Max | DeliVery Cheezy Beef (cena regularna od 29.95 zł) | 17,00 zł | 3 novembre 2026 |
| Max | DeliVery Cheezy Crispy Supreme (cena regularna od 29.95 zł) | 17,00 zł | 3 novembre 2026 |
| Max | DeliVery Cheezy Grand Chicken (cena regularna od 29.95 zł) | 17,00 zł | 3 novembre 2026 |
| Pizza Hut | ŚREDNIA CHEESY GARLIC CROWN | 46,98 zł | 3 novembre 2026 |
| Pizza Hut | DUŻA CHEESY POP NA CIEŚCIE CHEESY GARLIC CROWN | 69,98 zł | 3 novembre 2026 |
| Pizza Hut | DUŻA CHEESY GARLIC CROWN | 66,98 zł | 3 novembre 2026 |
| Popeyes | Medium Hot Nashville Sandwich Meal | 36,95 zł | 3 novembre 2026 |
| Popeyes | Supreme Super Hot Nashville Sandwich Large Meal | 40,45 zł | 3 novembre 2026 |
| Popeyes | Medium Hot Nashville Sandwich | 24,95 zł | 3 novembre 2026 |
| Popeyes | Super Hot Nashville Tenders | 25,95 zł | 3 novembre 2026 |
| Popeyes | Hot Nashville Sandwich Meal | 36,95 zł | 3 novembre 2026 |
| Popeyes | Hot Nashville Sandwich Large Meal | 38,45 zł | 3 novembre 2026 |
| Popeyes | Medium Hot Nashville Tenders | 25,95 zł | 3 novembre 2026 |
| Popeyes | Supreme Medium Hot Nashville Sandwich | 26,95 zł | 3 novembre 2026 |
| Popeyes | Super Hot Nashville Tenders Meal | 37,95 zł | 3 novembre 2026 |
| Popeyes | Supreme Super Hot Nashville Sandwich Meal | 38,95 zł | 3 novembre 2026 |
| Popeyes | Supreme Hot Nashville Sandwich Large Meal | 40,45 zł | 3 novembre 2026 |
| Popeyes | Supreme Medium Hot Nashville Sandwich Large Meal | 40,45 zł | 3 novembre 2026 |
| Popeyes | Hot Nashville Tenders Large Meal | 39,45 zł | 3 novembre 2026 |
| Popeyes | Super Hot Nashville Sandwich Meal | 36,95 zł | 3 novembre 2026 |
| Popeyes | Super Hot Nashville Sandwich Large Meal | 38,45 zł | 3 novembre 2026 |
| Popeyes | Hot Nashville Tenders | 25,95 zł | 3 novembre 2026 |
| Popeyes | Hot Nashville Sandwich | 24,95 zł | 3 novembre 2026 |
| Popeyes | Medium Hot Nashville Sandwich Large Meal | 38,45 zł | 3 novembre 2026 |
| Popeyes | Hot Nashville Tenders Meal | 37,95 zł | 3 novembre 2026 |
| Popeyes | Medium Hot Nashville Tenders Large Meal | 39,45 zł | 3 novembre 2026 |
| Burger King | Plant-Based Spicy Whopper | 24,99 zł | 3 novembre 2026 |
| Burger King | Children toy 7 | 7,50 zł | 3 novembre 2026 |
| Burger King | Plant-Based Big King Meal Maxi | 35,99 zł | 3 novembre 2026 |
| Burger King | Extreme Spicy Whopper Meal Maxi | 39,99 zł | 3 novembre 2026 |
| Burger King | Spicy Whopper Meal | 35,99 zł | 3 novembre 2026 |
| Burger King | Extra Spicy Whopper Meal | 36,99 zł | 3 novembre 2026 |
| Burger King | Plant-Based Extra Spicy Whopper Meal Maxi | 38,99 zł | 3 novembre 2026 |
| Pizza Hut | PIZZA CHEESY POP | 49,99 zł | 3 novembre 2026 |
| Pizza Hut | ŚREDNIA CHEESY POP NA CIEŚCIE CHEESY GARLIC CROWN | 59,98 zł | 3 novembre 2026 |
| Popeyes | Supreme Medium Hot Nashville Sandwich Meal | 38,95 zł | 3 novembre 2026 |
| Popeyes | Super Hot Nashville Sandwich | 24,95 zł | 3 novembre 2026 |
| Popeyes | Supreme Hot Nashville Sandwich | 26,95 zł | 3 novembre 2026 |
| Burger King | Plant-Based Extra Spicy Whopper | 24,99 zł | 3 novembre 2026 |
| Burger King | Extreme Spicy Whopper | 25,99 zł | 3 novembre 2026 |
| Popeyes | Super Hot Nashville Tenders Large Meal | 39,45 zł | 3 novembre 2026 |
| Popeyes | Supreme Hot Nashville Sandwich Meal | 38,95 zł | 3 novembre 2026 |
| Popeyes | Supreme Super Hot Nashville Sandwich | 26,95 zł | 3 novembre 2026 |
| Popeyes | Medium Hot Nashville Tenders Meal | 37,95 zł | 3 novembre 2026 |
| Max | Cheese and Bacon (cena regularna od 32.95 zł) | 17,00 zł | 2 novembre 2026 |
| Max | Tatarski Jr (cena regularna od 7,95 zł) | 6,00 zł | 2 novembre 2026 |
| KFC | Masala Lunchbox | 13,72 zł | 31 octobre 2026 |
| KFC | Masala Lunchbox z napojem | 20,47 zł | 31 octobre 2026 |
| KFC | Lemoniada Ogórkowo-limonkowa 180ml | 7,24 zł | 28 octobre 2026 |
| KFC | Curry Lunchbox | 13,72 zł | 28 octobre 2026 |
| KFC | Masala Bowl z napojem | 29,47 zł | 28 octobre 2026 |
| KFC | Masala Naan Burger | 24,99 zł | 28 octobre 2026 |
| KFC | Zestaw XL Curry Naan Burger | 38,24 zł | 28 octobre 2026 |
| KFC | Masala Naan Halloumi Burger Big Box | 44,74 zł | 28 octobre 2026 |
| KFC | Piklowy Bubble Drink 180ml | 8,24 zł | 28 octobre 2026 |
| KFC | Mango Lassi 500ml | 19,77 zł | 28 octobre 2026 |
| KFC | Zestaw XL Masala Naan Halloumi Burger | 39,24 zł | 28 octobre 2026 |
| KFC | Masala Fries | 9,99 zł | 28 octobre 2026 |
| KFC | Masala Naan Halloumi Burger | 25,99 zł | 28 octobre 2026 |
| KFC | Zestaw Curry Naan Burger | 34,74 zł | 28 octobre 2026 |
| KFC | Piklowy Bubble Drink 500ml | 14,74 zł | 28 octobre 2026 |
| KFC | Mango Lassi 300ml | 15,77 zł | 28 octobre 2026 |
| KFC | Zestaw Masala Naan Halloumi Burger | 35,74 zł | 28 octobre 2026 |
| KFC | Masala Naan Burger Big Box XL | 48,74 zł | 28 octobre 2026 |
| KFC | Lemoniada Ogórkowo-limonkowa 300ml | 9,74 zł | 28 octobre 2026 |
| KFC | Curry Naan Burger | 24,99 zł | 28 octobre 2026 |
| KFC | Masala Lunchbox Grande z napojem | 26,47 zł | 28 octobre 2026 |
| KFC | Masala Naan Burger Big Box | 43,74 zł | 28 octobre 2026 |
| KFC | Masala Naan Halloumi Burger Big Box XL | 49,74 zł | 28 octobre 2026 |
| KFC | Mango Lassi 180ml | 11,77 zł | 28 octobre 2026 |
| KFC | Masala Halloumi Bowl | 26,72 zł | 28 octobre 2026 |
| KFC | Zestaw Masala Naan Burger | 34,74 zł | 28 octobre 2026 |
| KFC | Masala Bowl | 25,72 zł | 28 octobre 2026 |
| KFC | Curry Lunchbox Grande z napojem | 26,47 zł | 28 octobre 2026 |
| KFC | Curry Naan Burger Big Box | 43,74 zł | 28 octobre 2026 |
| KFC | Masala Lunchbox Grande | 19,72 zł | 28 octobre 2026 |
| KFC | Zestaw XL Masala Naan Burger | 38,24 zł | 28 octobre 2026 |
| KFC | Curry Naan Burger Big Box XL | 48,74 zł | 28 octobre 2026 |
| KFC | Masala Halloumi Bowl z napojem | 30,47 zł | 28 octobre 2026 |
| Max | Cookie Dough | 15,45 zł | 28 octobre 2026 |
| Max | Strawberry (cena regularna od 14,95 zł) | 12,00 zł | 28 octobre 2026 |
| Max | Mango Passion | 15,45 zł | 28 octobre 2026 |
| KFC | Lemoniada Ogórkowo-limonkowa 500ml | 13,74 zł | 28 octobre 2026 |
| KFC | Curry Lunchbox z napojem | 20,47 zł | 28 octobre 2026 |
| KFC | Curry Lunchbox Grande | 19,72 zł | 28 octobre 2026 |
| KFC | Doritos 100g | 7,99 zł | 23 octobre 2026 |
| Pasibus | SOS SEROWO-MUSZTARDOWY XL | 10,26 zł | 22 octobre 2026 |
| Pasibus | MAC&CHEESE WŁAP ZESTAW | 36,99 zł | 22 octobre 2026 |
| Pasibus | MAC&CHEESE BURGER ZESTAW | 52,99 zł | 22 octobre 2026 |
| Pasibus | ZESTAW BURGER MAC&CHEESE+SOSER CHEDDAR | 55,98 zł | 22 octobre 2026 |
| Pasibus | MAC&CHEESE WŁAP | 29,99 zł | 22 octobre 2026 |
| Pasibus | SOS SEROWO-MUSZTARDOWY | 3,00 zł | 22 octobre 2026 |
| Pasibus | MAC&CHEESE BURGER | 45,99 zł | 22 octobre 2026 |
| Pasibus | MAC&CHEESE BURGER ZESTAW POWIĘKSZONY | 59,99 zł | 22 octobre 2026 |
| Pasibus | SOSER CHEDDAR | 9,99 zł | 22 octobre 2026 |
| Pasibus | MAC&CHEESE WŁAP ZESTAW POWIĘKSZONY | 43,99 zł | 22 octobre 2026 |
| Popeyes | Cheese&BBQ Chicken Loaded Fries | 28,95 zł | 21 octobre 2026 |
| Popeyes | Cheese Chicken Loaded Fries | 28,95 zł | 21 octobre 2026 |
| Popeyes | Cheese&Ranch Chicken Loaded Fries | 28,95 zł | 21 octobre 2026 |
| Burger King | Hello Kitty Toy | 5,99 zł | 20 octobre 2026 |
| Burger King | Breakfast Wrap | 14,99 zł | 20 octobre 2026 |
| Burger King | Breakfast Beef Burger | 12,99 zł | 20 octobre 2026 |
| Burger King | Breakfast Chicken Burger | 12,99 zł | 20 octobre 2026 |
| Burger King | Breakfast Plant-Based Burger | 12,99 zł | 20 octobre 2026 |
| Burger King | Hello Kitty Meal | 33,99 zł | 20 octobre 2026 |
| Burger King | Refill 0,4L | 10,24 zł | 15 octobre 2026 |
| Max | Onion mayonnaise | 2,45 zł | 14 octobre 2026 |
| Burger King | Krispper Tenders BBQ Meal Maxi | 39,99 zł | 13 octobre 2026 |
| Burger King | Krispper Tenders Spicy Meal Maxi | 39,99 zł | 13 octobre 2026 |
| Burger King | Krispper Tenders Classic | 24,99 zł | 13 octobre 2026 |
| Burger King | Krispper Tenders Classic Meal | 36,99 zł | 13 octobre 2026 |
| Burger King | Prime Fries 160g | 13,99 zł | 13 octobre 2026 |
| Burger King | Krispper Tenders Spicy Meal | 37,99 zł | 13 octobre 2026 |
| Burger King | 8 pcs Krispper Tenders | 39,99 zł | 13 octobre 2026 |
| Burger King | Krispper Tenders Classic Meal Maxi | 38,99 zł | 13 octobre 2026 |
| Burger King | 3 pcs Krispper Tenders | 17,99 zł | 13 octobre 2026 |
| Burger King | Krispper Tenders BBQ | 25,99 zł | 13 octobre 2026 |
| Burger King | Krispper Tenders BBQ Meal | 37,99 zł | 13 octobre 2026 |
| Burger King | Krispper Tenders Spicy | 25,99 zł | 13 octobre 2026 |
| Burger King | 5 pcs Krispper Tenders | 24,99 zł | 13 octobre 2026 |
| Max | Rywal Chili Cheese Plant Beef | 30,95 zł | 12 octobre 2026 |
| Max | Rywal Chili Cheese Beef 'n' Bacon | 33,95 zł | 12 octobre 2026 |
| Max | Rywal Chili Cheese Crispy Supreme | 30,95 zł | 12 octobre 2026 |
| Max | Rywal Chili Cheese Crispy Chicken | 30,95 zł | 12 octobre 2026 |
| Max | Rywal Chili Cheese Beef | 30,95 zł | 12 octobre 2026 |
Disparus du menu
Un produit est considéré comme au menu un jour donné si au moins un dixième des restaurants de l'enseigne le vend, et une absence de plus d'une semaine met fin à sa présence. Seuls les produits vendus par au moins trois restaurants sur dix de l'enseigne sont listés : la spécialité locale d'un seul restaurant n'apparaît donc jamais. Les prix correspondent au prix habituel (médian) à emporter sur les trois premiers ou les trois derniers jours de chaque présence.
Les questions qu'on se pose
- Strawberry Infusion Zero 0,4L : plus cher depuis son retour ?
- Chez Burger King, Strawberry Infusion Zero 0,4L coûte en général 17,21 zł depuis son retour le 12 novembre 2026, soit au même prix que les 17,21 zł demandés avant son départ (Drive Thru Index, 2026-11-19).