Mudanças no cardápio
Itens por tempo limitado vêm e vão, e os clássicos voltam. Quando um deles retorna, comparamos o preço com quanto custava da última vez que esteve no cardápio na Malásia.
Acompanhamos todos os cardápios diariamente desde . Atualizado em .
Destaques
- 3-pc Dunked Cheesy Crunch Combo voltou ao KFC depois de 18 dias, em geral a RM 26,99: mesmo preço do que quando saiu, em 6 de outubro de 2026.
- Novidade no KFC: The One Box Combo A, em geral a RM 23,99, desde 17 de novembro de 2026.
- Novidade no KFC: 10-pc Holiday Bucket, em geral a RM 75,99, desde 17 de novembro de 2026.
- Saiu do KFC: 2-pc D24 Durian Mochi, visto por último em 5 de novembro de 2026 a RM 5,99, em geral.
- Saiu do Pizza Hut: Hut's Cheesy Lava Triple Cheese Bites, visto por último em 5 de novembro de 2026 a RM 5,99, em geral.
De volta ao cardápio
Preço típico atual comparado com os últimos dias da passagem anterior.
| Marca | Item | Agora | Quando saiu | Variação | Tempo fora |
|---|---|---|---|---|---|
| KFC | 3-pc Dunked Cheesy Crunch Combo | RM 26,99 | RM 26,99 | mesmo preço | 18 dias |
Novidades no cardápio
| Marca | Item | Preço típico | No cardápio desde |
|---|---|---|---|
| KFC | The One Box Combo A | RM 23,99 | 17 de novembro de 2026 |
| KFC | 10-pc Holiday Bucket | RM 75,99 | 17 de novembro de 2026 |
| Pizza Hut | Long Party Box Jumbo (CSB) | RM 139,99 | 17 de novembro de 2026 |
| KFC | The One Box Combo B | RM 19,99 | 17 de novembro de 2026 |
| KFC | 2-pc Chocolate Pie | RM 7,49 | 17 de novembro de 2026 |
| Pizza Hut | Long Party Box Lite (CSB) | RM 109,99 | 17 de novembro de 2026 |
| Pizza Hut | Long Party Box (CSB) | RM 109,99 | 17 de novembro de 2026 |
| KFC | Double Trios | RM 25,00 | 17 de novembro de 2026 |
| KFC | Colourful Cheezy Cheese | RM 7,49 | 17 de novembro de 2026 |
| Marrybrown | Mushroom Chicken Soup | RM 6,20 | 17 de novembro de 2026 |
| Texas Chicken | TEX FLASH DEAL - 2 X 2-PC CHICKEN COMBO | RM 23,50 | 17 de novembro de 2026 |
| KFC | 6-pc Holiday Bucket | RM 45,99 | 17 de novembro de 2026 |
| Marrybrown | Minang Chicken Rice Bowl | RM 6,20 | 12 de novembro de 2026 |
| KFC | 50% Off Cheezy Wedges (L) | RM 4,00 | 11 de novembro de 2026 |
| Marrybrown | 4-pc Ayam Goreng MB | RM 18,00 | 11 de novembro de 2026 |
| KFC | Loaded Crunch Fries | RM 7,99 | 6 de novembro de 2026 |
| Pizza Hut | Streaky Beef Brisket Pizza (LAR) | RM 56,97 | 6 de novembro de 2026 |
| Pizza Hut | Huts Cheesy Lava Creamy Mushroom Chicken Bites (S) | RM 5,99 | 6 de novembro de 2026 |
| Pizza Hut | Streaky Beef Brisket Pizza (REG) | RM 47,98 | 6 de novembro de 2026 |
| Pizza Hut | Huts Cheesy Lava Chicken Pepperoni Bites (S) | RM 5,99 | 6 de novembro de 2026 |
| Pizza Hut | Creamy Grilled Chicken Pizza (LAR) | RM 52,98 | 6 de novembro de 2026 |
| Pizza Hut | 2 Pizza Party Deal | RM 49,99 | 6 de novembro de 2026 |
| Pizza Hut | My Party Box | RM 22,99 | 6 de novembro de 2026 |
| Pizza Hut | Creamy Grilled Chicken Pizza (REG) | RM 44,99 | 6 de novembro de 2026 |
| Pizza Hut | We Party Box Pizza 4 | RM 79,99 | 6 de novembro de 2026 |
| Pizza Hut | Creamy Beef Pizza (REG) | RM 44,99 | 6 de novembro de 2026 |
| Pizza Hut | We Party Box Wings 6 | RM 152,99 | 6 de novembro de 2026 |
| Pizza Hut | We Party Box Pizza 6 | RM 109,99 | 6 de novembro de 2026 |
| Pizza Hut | Creamy Beef Pizza (LAR) | RM 47,99 | 6 de novembro de 2026 |
| Pizza Hut | We Party Box Wings 2 | RM 69,99 | 6 de novembro de 2026 |
| Pizza Hut | We Party Box Pizza 2 | RM 52,99 | 6 de novembro de 2026 |
| Pizza Hut | We Party Box Wings 4 | RM 109,99 | 6 de novembro de 2026 |
| Pizza Hut | Huts Creamy Beef Mac & Cheese | RM 21,99 | 6 de novembro de 2026 |
| Pizza Hut | Huts Cheesy Lava Triple Cheese Bites (S) | RM 5,99 | 6 de novembro de 2026 |
| Pizza Hut | Huts Creamy Chicken Mac & Cheese | RM 21,99 | 6 de novembro de 2026 |
| Pizza Hut | RM5 Off Limited-Time Offer Pizza | RM 36,58 | 6 de novembro de 2026 |
| Pizza Hut | 2 Reg Pizzas Deal | RM 24,99 | 2 de novembro de 2026 |
| KFC | Jelly Ice Cream | RM 4,49 | 30 de outubro de 2026 |
| Marrybrown | Sambal Gepuk | RM 2,50 | 29 de outubro de 2026 |
| Marrybrown | Nasi Ayam Gepuk Combo | RM 16,99 | 29 de outubro de 2026 |
| Marrybrown | Ayam Gepuk Box Meal | RM 24,99 | 29 de outubro de 2026 |
| Marrybrown | Nasi Ayam Gepuk | RM 14,50 | 29 de outubro de 2026 |
| Marrybrown | Burger Ayam Gepuk | RM 14,50 | 29 de outubro de 2026 |
| Marrybrown | Telur Gepuk (3-pc) | RM 7,50 | 29 de outubro de 2026 |
| Marrybrown | Burger Ayam Gepuk Combo | RM 17,99 | 29 de outubro de 2026 |
| Marrybrown | Fried Cabbage | RM 3,90 | 29 de outubro de 2026 |
| Pizza Hut | RM5 Off Personal Pizza | RM 8,59 | 29 de outubro de 2026 |
| Pizza Hut | RM3 Off Sliders | RM 8,99 | 29 de outubro de 2026 |
| Pizza Hut | RM3 Off Wings | RM 9,99 | 29 de outubro de 2026 |
| Pizza Hut | RM15 Off Large Pizza | RM 31,99 | 29 de outubro de 2026 |
| Pizza Hut | RM3 Off Sides & Dessert | RM 4,99 | 29 de outubro de 2026 |
| Pizza Hut | RM15 Off Regular Pizza | RM 19,99 | 29 de outubro de 2026 |
| Pizza Hut | RM3 Off Pasta & Rice | RM 12,59 | 29 de outubro de 2026 |
| Pizza Hut | RM5 Off Melts | RM 11,59 | 29 de outubro de 2026 |
| Pizza Hut | RM2 Off Drinks | RM 2,99 | 29 de outubro de 2026 |
| Pizza Hut | RM5 Off Breadsides + Soup | RM 7,48 | 29 de outubro de 2026 |
| KFC | Set You'll Never Eat Alone | RM 23,99 | 20 de outubro de 2026 |
| KFC | Set The Blues | RM 26,99 | 20 de outubro de 2026 |
| KFC | Kepci FC Bundle | RM 41,99 | 20 de outubro de 2026 |
| KFC | Set Red Glory | RM 28,99 | 20 de outubro de 2026 |
| KFC | Set COYZ (Come On, You Zinger) | RM 25,99 | 20 de outubro de 2026 |
| Pizza Hut | Melts Berry Frost (1PC) | RM 8,99 | 20 de outubro de 2026 |
| Pizza Hut | Huts Sliders Berry Frost | RM 11,99 | 20 de outubro de 2026 |
| Pizza Hut | Huts Sliders Fiery Roast | RM 11,99 | 20 de outubro de 2026 |
| Pizza Hut | Mybox Genshin Impact Plus Combo | RM 27,99 | 20 de outubro de 2026 |
| Pizza Hut | Mybox Genshin Impact Standard Combo | RM 19,99 | 20 de outubro de 2026 |
| Pizza Hut | Fiery Roast Pizza | RM 14,59 | 20 de outubro de 2026 |
| Pizza Hut | Melts Fiery Roast (2PC) | RM 16,59 | 20 de outubro de 2026 |
| Pizza Hut | Mybox Genshin Impact Premium Combo | RM 47,99 | 20 de outubro de 2026 |
| Pizza Hut | Melts Berry Frost (2PC) | RM 16,59 | 20 de outubro de 2026 |
| Pizza Hut | Melts Fiery Roast (1PC) | RM 8,99 | 20 de outubro de 2026 |
| Texas Chicken | TUESDAY, UPGRADED! - 3 PIECES CHICKEN COMBO | RM 18,99 | 20 de outubro de 2026 |
| Marrybrown | Frozen Fanta Grape (S) | RM 2,50 | 17 de outubro de 2026 |
| Marrybrown | Frozen Coke (S) | RM 2,50 | 17 de outubro de 2026 |
Saíram do cardápio
| Marca | Item | Último preço típico | Visto por último |
|---|---|---|---|
| KFC | 2-pc D24 Durian Mochi | RM 5,99 | 5 de novembro de 2026 |
| Pizza Hut | Hut's Cheesy Lava Triple Cheese Bites | RM 5,99 | 5 de novembro de 2026 |
| Pizza Hut | Hut's Cheesy Lava Creamy Mushroom Chicken Bites | RM 5,99 | 5 de novembro de 2026 |
| Pizza Hut | Hut's Cheesy Lava Chicken Pepperoni Bites | RM 5,99 | 5 de novembro de 2026 |
| Marrybrown | 2x Nasi Lemak MB Combo | RM 22,00 | 1 de novembro de 2026 |
| Pizza Hut | Webox 4 Rasa Malaysia | RM 62,99 | 1 de novembro de 2026 |
| Pizza Hut | TPDG16-3 PIZZAS HALF PRICE DEAL | RM 59,99 | 1 de novembro de 2026 |
| Pizza Hut | MERDEKA69B1-69SEN 1PC MELTS | RM 6,18 | 1 de novembro de 2026 |
| Pizza Hut | TPDG11-40% OFF REGULAR PIZZA | RM 21,59 | 1 de novembro de 2026 |
| Pizza Hut | TPDG10-HHRM8 | RM 8,00 | 1 de novembro de 2026 |
| Pizza Hut | 2 Pizzas Deal Rasa Malaysia | RM 36,89 | 1 de novembro de 2026 |
| Pizza Hut | MERDEKA69C1-69SEN 1 SIDE | RM 15,28 | 1 de novembro de 2026 |
| Pizza Hut | Laksa Kari Melts (1PC) | RM 9,30 | 1 de novembro de 2026 |
| Pizza Hut | PHSLIDEJE-Hut's Sliders @ RM9.99 | RM 9,99 | 1 de novembro de 2026 |
| Pizza Hut | TPDG12-30% OFF MELTS | RM 11,61 | 1 de novembro de 2026 |
| Pizza Hut | PHMYMELTS-MyBox Melts RM12.99 | RM 12,99 | 1 de novembro de 2026 |
| Pizza Hut | MyBox Fanta Combo | RM 16,99 | 1 de novembro de 2026 |
| Pizza Hut | Laksa Kari Pizza (PER) | RM 17,59 | 1 de novembro de 2026 |
| Pizza Hut | SH42-Huts Sliders Molly | RM 17,99 | 1 de novembro de 2026 |
| Pizza Hut | Hut's Sliders Bichi Mao Combo | RM 19,99 | 1 de novembro de 2026 |
| Pizza Hut | PHMYHHRM8-Hari Hari RM8 | RM 8,00 | 1 de novembro de 2026 |
| Pizza Hut | 25% Off Baked Rice | RM 11,69 | 1 de novembro de 2026 |
| Pizza Hut | Durian Brulee Pizza (PER) | RM 17,59 | 1 de novembro de 2026 |
| Pizza Hut | Laksa Kari Melts (2PC) | RM 18,59 | 1 de novembro de 2026 |
| Pizza Hut | PHMYDUO-MyBox Duo Pizza RM24.99 | RM 24,99 | 1 de novembro de 2026 |
| Pizza Hut | HKHM26-B1F1 REG PIZZA | RM 35,99 | 1 de novembro de 2026 |
| Pizza Hut | Durian Brulee Pizza (REG) | RM 41,99 | 1 de novembro de 2026 |
| Pizza Hut | Webox 2 Rasa Malaysia | RM 42,99 | 1 de novembro de 2026 |
| Pizza Hut | SOC03-RM7 OFF VOUCHER | RM 10,59 | 1 de novembro de 2026 |
| Pizza Hut | 10% Off Wings | RM 11,69 | 1 de novembro de 2026 |
| Pizza Hut | Durian Melts (2PC) | RM 18,59 | 1 de novembro de 2026 |
| Pizza Hut | 10% off Regular Laksa Kari/ Durian Brulee Pizza | RM 37,79 | 1 de novembro de 2026 |
| Pizza Hut | Webox 6 Rasa Malaysia | RM 82,99 | 1 de novembro de 2026 |
| Pizza Hut | NEWCUST09-RM1.99 Personal Pan Favourite Pizza | RM 1,99 | 1 de novembro de 2026 |
| Pizza Hut | Durian Melts (1PC) | RM 9,30 | 1 de novembro de 2026 |
| Pizza Hut | CHKHM2603-COMBO 2 | RM 76,99 | 1 de novembro de 2026 |
| Pizza Hut | 69% Off Breadsides | RM 1,70 | 1 de novembro de 2026 |
| Pizza Hut | PHMYSHHRM8-Hari Hari RM8 | RM 8,00 | 1 de novembro de 2026 |
| Pizza Hut | TPDG07-RM3 OFF HUTS SLIDER | RM 8,99 | 1 de novembro de 2026 |
| Pizza Hut | Mybox Bichi Mao Combo | RM 19,99 | 1 de novembro de 2026 |
| Pizza Hut | TPDG15-2 PIZZAS HALF PRICE DEAL | RM 36,99 | 1 de novembro de 2026 |
| Pizza Hut | 2nd Pizza @ 6.90 | RM 42,89 | 1 de novembro de 2026 |
| Pizza Hut | OTPDG07-RM3 OFF HUTS SLIDER | RM 8,99 | 1 de novembro de 2026 |
| Pizza Hut | MERDEKA69A1-69SEN PERSONAL PIZZA | RM 11,67 | 1 de novembro de 2026 |
| Pizza Hut | Mybox Rasa Malaysia | RM 19,99 | 1 de novembro de 2026 |
| Pizza Hut | TPDG03-2 REG PIZZAS DEAL | RM 24,99 | 1 de novembro de 2026 |
| Pizza Hut | Laksa Kari Pizza (REG) | RM 41,99 | 1 de novembro de 2026 |
| Pizza Hut | PHMYSMYDUO-MyBox Duo Pizza RM24.99 | RM 24,99 | 1 de novembro de 2026 |
| Pizza Hut | TPDG13-30% OFF PASTA | RM 10,91 | 1 de novembro de 2026 |
| Pizza Hut | SH49-Webox 4 Rasa Malaysia | RM 62,99 | 1 de novembro de 2026 |
| Pizza Hut | PHLAVABITE-1PC Cheesy Lava Bites @ RM3.99 | RM 3,99 | 1 de novembro de 2026 |
| Pizza Hut | TPDG01-RM5 OFF BAKED RICE | RM 10,59 | 1 de novembro de 2026 |
| Pizza Hut | CHKHM2604-B1F1 REG PIZZA | RM 35,99 | 1 de novembro de 2026 |
| Pizza Hut | TPDG08-RM3 OFF SELECTED SIDES | RM 2,49 | 1 de novembro de 2026 |
| Pizza Hut | CHKHM2601-COMBO 1 | RM 20,99 | 1 de novembro de 2026 |
| Pizza Hut | SH33- Pizza & Pasta Half Price Deal | RM 31,99 | 1 de novembro de 2026 |
| Pizza Hut | TPDG05-RM5 OFF MELTS | RM 11,59 | 1 de novembro de 2026 |
| Pizza Hut | TPDG14-30% OFF BAKED RICE | RM 10,91 | 1 de novembro de 2026 |
| Pizza Hut | 10% off Laksa Kari Pasta/ Laksa Kari Melts/ Durian Melts | RM 15,83 | 1 de novembro de 2026 |
| Pizza Hut | PHMELTSSATU-1PC Melts @ RM7.99 | RM 7,99 | 1 de novembro de 2026 |
| Pizza Hut | OTPDG02-3 REG PIZZAS DEAL | RM 39,99 | 1 de novembro de 2026 |
| Pizza Hut | MERDEKA69A-69SEN PERSONAL PIZZA | RM 11,67 | 1 de novembro de 2026 |
| Pizza Hut | SH48-Mybox Bichi Mao | RM 19,99 | 1 de novembro de 2026 |
| Pizza Hut | MERDEKA69C-69SEN 1 SIDE | RM 15,28 | 1 de novembro de 2026 |
| Pizza Hut | Laksa Kari Pasta | RM 17,59 | 1 de novembro de 2026 |
| Pizza Hut | MERDEKA69B-69SEN 1PC MELTS | RM 6,18 | 1 de novembro de 2026 |
| KFC | Nasi Kari Padu | RM 14,39 | 30 de outubro de 2026 |
| Pizza Hut | PHMYSMYMELTS-MyBox Melts RM12.99 | RM 12,99 | 30 de outubro de 2026 |
| Pizza Hut | OTPDG05-RM5 OFF MELTS | RM 11,59 | 30 de outubro de 2026 |
| Pizza Hut | 26NSO15-Nso 50% Off Reg Pizza | RM 17,49 | 30 de outubro de 2026 |
| Pizza Hut | OTPDG04-RM15 OFF REG PIZZA | RM 20,99 | 30 de outubro de 2026 |
| Pizza Hut | TPDG06-RM5 OFF PASTA | RM 10,59 | 30 de outubro de 2026 |
| Pizza Hut | 26NSO07-Rm3 Off Selected Sides | RM 4,99 | 30 de outubro de 2026 |
| Pizza Hut | PHMYSSLIDEJE-Hut's Sliders @ RM9.99 | RM 9,99 | 30 de outubro de 2026 |
| Pizza Hut | OTPDG01-RM5 OFF BAKED RICE | RM 10,59 | 30 de outubro de 2026 |
| Pizza Hut | 26NSO09-Rm5 Off Melts | RM 11,59 | 30 de outubro de 2026 |
| Pizza Hut | 26NSO08-Rm5 Off Pasta | RM 10,59 | 30 de outubro de 2026 |
| Pizza Hut | 26NSO13-Webox 4 | RM 56,99 | 30 de outubro de 2026 |
| Pizza Hut | PHMYSLAVABITE-1PC Cheesy Lava Bites @ RM3.99 | RM 3,99 | 30 de outubro de 2026 |
| Pizza Hut | 26NSO11-2 Reg Pizzas Deal | RM 24,99 | 30 de outubro de 2026 |
| Pizza Hut | OTPDG06-RM5 OFF PASTA | RM 10,59 | 30 de outubro de 2026 |
| Pizza Hut | OTPDG08-RM3 OFF SELECTED SIDES | RM 2,49 | 30 de outubro de 2026 |
| Pizza Hut | TPDG04-RM15 OFF REG PIZZA | RM 20,99 | 30 de outubro de 2026 |
| Pizza Hut | OTPDG03-2 REG PIZZAS DEAL | RM 24,99 | 30 de outubro de 2026 |
| Pizza Hut | PHMYSMELTSSATU-1PC Melts @ RM7.99 | RM 7,99 | 30 de outubro de 2026 |
| Pizza Hut | 26NSO02-2 MAIN @ RM28 | RM 28,00 | 30 de outubro de 2026 |
| Pizza Hut | TPDG02-3 REG PIZZAS DEAL | RM 39,99 | 30 de outubro de 2026 |
| Pizza Hut | 26NSO12-Webox 2 | RM 36,99 | 30 de outubro de 2026 |
| KFC | Strawberry Jelly Ice Cream | RM 4,49 | 29 de outubro de 2026 |
| Pizza Hut | NFTY007AO-RM 0.88 1X REGULAR PIZZA (MBB) | RM 36,87 | 29 de outubro de 2026 |
| Pizza Hut | NFTY007AP-RM8.99 PERSONAL MEAL (MBB) | RM 8,99 | 29 de outubro de 2026 |
| Pizza Hut | NFTY007AN-RM 10 OFF VOUCHER (MBB) | RM 25,99 | 29 de outubro de 2026 |
| Pizza Hut | Ayam Goreng | RM 21,59 | 26 de outubro de 2026 |
| KFC | Nasi Kari Padu Combo | RM 15,39 | 24 de outubro de 2026 |
| Domino's | Sambal Ayam Bakar (9" Regular Pizza) | RM 41,80 | 23 de outubro de 2026 |
| Domino's | Sambal Ayam Bakar (Personal) (6" Personal Pizza) | RM 17,80 | 23 de outubro de 2026 |
| Domino's | Sambal Udang Nanas (Personal) (6" Personal Pizza) | RM 18,80 | 23 de outubro de 2026 |
| Domino's | Sambal Ayam Bakar (12" Large Pizza) | RM 55,80 | 23 de outubro de 2026 |
| Domino's | Sambal Udang Nanas (12" Large Pizza) | RM 58,80 | 23 de outubro de 2026 |
| Domino's | Sambal Bilis Rangup (9" Regular Pizza) | RM 35,90 | 23 de outubro de 2026 |
| Domino's | Sambal Udang Nanas (9" Regular Pizza) | RM 43,80 | 23 de outubro de 2026 |
| Domino's | Sambal Bilis Rangup (12" Large Pizza) | RM 47,90 | 23 de outubro de 2026 |
| Domino's | Sambal Bilis Rangup (Personal) (6" Personal Pizza) | RM 13,90 | 23 de outubro de 2026 |
| KFC | Cheezy Shaker Fries (XL) | RM 11,99 | 23 de outubro de 2026 |
| KFC | Cheezy Shaker Fries (M) | RM 5,99 | 23 de outubro de 2026 |
| KFC | 5-pc Malaysian Bucket | RM 38,99 | 19 de outubro de 2026 |
| KFC | Cheesy Lava Box Meal | RM 24,99 | 19 de outubro de 2026 |
| KFC | Set Baru Nak Lapar | RM 9,49 | 19 de outubro de 2026 |
| KFC | Set Burgermbira | RM 27,99 | 19 de outubro de 2026 |
| KFC | Set Malas Nak Fikir | RM 13,49 | 19 de outubro de 2026 |
| KFC | Cheesy Lava Zinger Burger Combo | RM 18,99 | 19 de outubro de 2026 |
| Pizza Hut | 1010 Reg Pan Pizza | RM 10,10 | 19 de outubro de 2026 |
| KFC | 6 pcs Chicken for RM26 | RM 26,00 | 15 de outubro de 2026 |
| Marrybrown | Kiddy Gift [MB Brownnie In The House] - Single | RM 4,50 | 7 de outubro de 2026 |
| Marrybrown | Kiddy Gift [MB Brownnie Melamine Bowl Set] - Single | RM 4,50 | 7 de outubro de 2026 |
| Marrybrown | Kiddy Gift [MB Brownnie Tumbler] - Single | RM 4,50 | 7 de outubro de 2026 |
| KFC | Cheesy Lava Zinger Burger | RM 14,99 | 6 de outubro de 2026 |
| Texas Chicken | ANEKA RASA BURGER BOX | RM 26,00 | 5 de outubro de 2026 |
| Texas Chicken | 3PC ANEKA RASA CHICKEN COMBO | RM 29,90 | 5 de outubro de 2026 |
| Texas Chicken | 4PC ANEKA RASA TENDERS COMBO | RM 23,90 | 5 de outubro de 2026 |
| Texas Chicken | ANEKA RASA WRAP BOX | RM 26,00 | 5 de outubro de 2026 |
| Texas Chicken | 2PC ANEKA RASA CHICKEN COMBO | RM 23,90 | 5 de outubro de 2026 |
| Texas Chicken | 9PC ANEKA RASA TENDERS A LA CARTE | RM 37,50 | 5 de outubro de 2026 |
| Texas Chicken | 4PC ANEKA RASA TENDERS A LA CARTE | RM 17,60 | 5 de outubro de 2026 |
Um item está no cardápio em um dia quando pelo menos um décimo dos restaurantes da marca o vende, e uma pausa de mais de uma semana encerra sua passagem. Só entram itens vendidos por pelo menos três em cada dez restaurantes da marca, então a especialidade local de um único restaurante nunca aparece. Os preços são o preço típico (mediano) de retirada nos três primeiros ou nos três últimos dias de cada passagem.
Perguntas frequentes
- 3-pc Dunked Cheesy Crunch Combo: ficou mais caro depois de voltar?
- No KFC, 3-pc Dunked Cheesy Crunch Combo custa em geral RM 26,99 desde que voltou, em 24 de outubro de 2026: mesmo preço que os RM 26,99 de quando saiu (Drive Thru Index, 2026-11-18).