Menyändringar
Tidsbegränsade produkter kommer och går, och gamla favoriter gör comeback. När en kommer tillbaka jämför vi priset med vad den kostade senast den fanns på menyn i Indonesien.
Vi har följt varje meny dagligen sedan . Uppdaterad .
Det viktigaste
- Nytt hos Pizza Hut: Buy 1 Get 1 Saltzza, normalt 131 818 Rp, sedan 15 november 2026.
- Nytt hos PHD: Weekend Deals, normalt 140 909 Rp, sedan 13 november 2026.
- Borta hos PHD: Melon Lemonade Cup, senast sedd den 2 november 2026 till ett typiskt pris på 14 545 Rp.
- Borta hos PHD: Cheese Rizz QU4RTZA, senast sedd den 30 oktober 2026 till ett typiskt pris på 180 000 Rp.
Nytt på menyn
| Kedja | Produkt | Typiskt pris | På menyn sedan |
|---|---|---|---|
| Pizza Hut | Buy 1 Get 1 Saltzza | 131 818 Rp | 15 november 2026 |
| PHD | Weekend Deals | 140 909 Rp | 13 november 2026 |
| PHD | Melon Lemonade | 14 545 Rp | 3 november 2026 |
| Pizza Hut | Double Box Saltzza Mania | 166 364 Rp | 2 november 2026 |
| PHD | Cheese Rolls 4 pcs | 22 727 Rp | 31 oktober 2026 |
| PHD | Mac N Cheese 4 pcs | 20 909 Rp | 31 oktober 2026 |
| PHD | Chicken Sticks 6 pcs | 18 182 Rp | 31 oktober 2026 |
| PHD | Cheesy Parmesan Fingers | 22 727 Rp | 31 oktober 2026 |
| PHD | Choco Cheese Fingers | 22 727 Rp | 31 oktober 2026 |
| PHD | French Fries 120gr | 12 273 Rp | 31 oktober 2026 |
| Pizza Hut | Saltzza Regular | 132 000 Rp | 31 oktober 2026 |
| Pizza Hut | Saltzza Personal | 62 000 Rp | 31 oktober 2026 |
| PHD | Beef Sausage Bites 4 pcs | 22 727 Rp | 31 oktober 2026 |
Borta från menyn
| Kedja | Produkt | Senaste typiska pris | Senast sedd |
|---|---|---|---|
| PHD | Melon Lemonade Cup | 14 545 Rp | 2 november 2026 |
| PHD | Cheese Rizz QU4RTZA | 180 000 Rp | 30 oktober 2026 |
| PHD | [HUT PHD] Fun Pizza 19RB | 19 091 Rp | 30 oktober 2026 |
| PHD | [HUT PHD] Beef Sausage Bites 19RB | 19 091 Rp | 30 oktober 2026 |
| PHD | [HUT PHD] Chicken Stick 19RB | 19 091 Rp | 30 oktober 2026 |
| PHD | [HUT PHD] Mac n Cheese & Sausage | 19 091 Rp | 30 oktober 2026 |
| PHD | Beef Sausage Bites 5 Pcs | 30 909 Rp | 30 oktober 2026 |
| PHD | [HUT PHD] Cheese Rolls 19RB | 19 091 Rp | 30 oktober 2026 |
| PHD | [HUT PHD] Cheesy Dough Balls 19RB | 19 091 Rp | 30 oktober 2026 |
| Pizza Hut | Duo Sourdough | 180 000 Rp | 30 oktober 2026 |
| PHD | [HUT PHD] KOPI 19RB | 19 091 Rp | 30 oktober 2026 |
| PHD | Disc 35% Fusilli + Drink | 36 363 Rp | 28 oktober 2026 |
| Pizza Hut | Disc 35% Fusilli + 1 Drink | 51 818 Rp | 28 oktober 2026 |
| Pizza Hut | Disc 50% 2 Regular Pizza | 108 181 Rp | 28 oktober 2026 |
| CFC | 8 Ayam 99K | 90 000 Rp | 27 oktober 2026 |
| Pizza Hut | Selasa QU4RTZA 99K | 90 000 Rp | 27 oktober 2026 |
| PHD | QU4RTZA 99K | 90 000 Rp | 27 oktober 2026 |
| PHD | [HUT PHD] Crafted FLatzz 19RB | 19 091 Rp | 18 oktober 2026 |
En produkt räknas som på menyn en dag när minst en tiondel av kedjans restauranger säljer den, och ett uppehåll på mer än en vecka avslutar perioden. Bara produkter som minst tre av tio av kedjans restauranger har sålt listas, så en enskild restaurangs lokala special dyker aldrig upp. Priserna är varje periods typiska avhämtningspris (median) under dess första eller sista tre dagar.