Menu changes
Limited-time items come and go, and old favourites come back. When one returns, we compare its price with what it cost the last time it was on the menu in Switzerland.
We have tracked every menu daily since . Updated .
Key findings
- New at Burger King: Beef Raclette Selection Menu Medium, typically CHF 20.90, since 9 November 2026.
- New at Burger King: Double Rösti Selection, typically CHF 14.90, since 9 November 2026.
- Gone from Burger King: Hockey Long Chicken Medium Menu, last seen on 8 November 2026 at a typical CHF 18.90.
- Gone from Burger King: Hockey Veggie Whopper, last seen on 8 November 2026 at a typical CHF 9.40.
New on the menu
| Brand | Item | Typical price | On the menu since |
|---|---|---|---|
| Burger King | Beef Raclette Selection Menu Medium | CHF 20.90 | 9 November 2026 |
| Burger King | Double Rösti Selection | CHF 14.90 | 9 November 2026 |
| Burger King | Chicken Raclette Selection | CHF 15.90 | 9 November 2026 |
| Burger King | Beef Rösti Selection Menu King Size | CHF 24.90 | 9 November 2026 |
| Burger King | Beef Rösti Selection Menu Large | CHF 23.90 | 9 November 2026 |
| Burger King | Beef Raclette Selection | CHF 15.90 | 9 November 2026 |
| Burger King | Beef Raclette Selection Menu King Size | CHF 22.90 | 9 November 2026 |
| Burger King | Chicken Raclette Selection Menu Large | CHF 21.90 | 9 November 2026 |
| Burger King | Beef Rösti Selection | CHF 17.90 | 9 November 2026 |
| Burger King | Double Rösti Selection Menu Large | CHF 20.90 | 9 November 2026 |
| Burger King | Double Rösti Selection Menu Medium | CHF 19.90 | 9 November 2026 |
| Burger King | Chicken Raclette Selection Menu Medium | CHF 20.90 | 9 November 2026 |
| Burger King | Chicken Raclette Selection Menu King Size | CHF 22.90 | 9 November 2026 |
| Burger King | Beef Raclette Selection Menu Large | CHF 21.90 | 9 November 2026 |
| Burger King | Double Rösti Selection Menu King Size | CHF 21.90 | 9 November 2026 |
| Burger King | Beef Rösti Selection Menu Medium | CHF 22.90 | 9 November 2026 |
| Domino's | Large MozzaCrust Turkey Salami Lovers | CHF 29.95 | 21 October 2026 |
| Domino's | Small Classic Crust Turkey Salami Lovers | CHF 17.95 | 21 October 2026 |
| Domino's | Large Thin Crust Turkey Salami Lovers | CHF 23.95 | 21 October 2026 |
| Domino's | Medium Classic Crust Turkey Salami Lovers | CHF 19.95 | 21 October 2026 |
| Domino's | Large Classic Crust Turkey Salami Lovers | CHF 23.95 | 21 October 2026 |
| Domino's | X-Tra Large Thin Crust Turkey Salami Lovers | CHF 27.95 | 21 October 2026 |
| Domino's | Medium MozzaCrust Turkey Salami Lovers | CHF 23.95 | 21 October 2026 |
Gone from the menu
| Brand | Item | Last typical price | Last seen |
|---|---|---|---|
| Burger King | Hockey Long Chicken Medium Menu | CHF 18.90 | 8 November 2026 |
| Burger King | Hockey Veggie Whopper | CHF 9.40 | 8 November 2026 |
| Burger King | Hockey Cheddar Chicken Menu Medium | CHF 19.90 | 8 November 2026 |
| Burger King | Hockey Cheddar Chicken Menu Large | CHF 20.90 | 8 November 2026 |
| Burger King | Hockey Veggie Whopper Menu King Size | CHF 20.90 | 8 November 2026 |
| Burger King | Hockey Big King | CHF 8.90 | 8 November 2026 |
| Burger King | Hockey Big King Menu Large | CHF 19.90 | 8 November 2026 |
| Burger King | Hockey Cheddar Whopper Menu Large | CHF 20.90 | 8 November 2026 |
| Burger King | Hockey Cheddar Whopper Menu Medium | CHF 19.90 | 8 November 2026 |
| Burger King | Hockey Veggie Whopper Menu Large | CHF 19.90 | 8 November 2026 |
| Burger King | Hockey Cheddar Pucks x6 | CHF 6.40 | 8 November 2026 |
| Burger King | Swiss Fitcook Burger | CHF 17.90 | 8 November 2026 |
| Burger King | Hockey Cheddar Chicken | CHF 17.90 | 8 November 2026 |
| Burger King | Hockey Cheddar Whopper Menu King Size | CHF 21.90 | 8 November 2026 |
| Burger King | Hockey Long Chicken | CHF 9.40 | 8 November 2026 |
| Burger King | Hockey Veggie Whopper Menu Medium | CHF 18.90 | 8 November 2026 |
| Burger King | Hockey Cheddar Chicken Menu King Size | CHF 21.90 | 8 November 2026 |
| Burger King | Hockey Cheddar Pucks x4 | CHF 6.40 | 8 November 2026 |
| Burger King | Hockey Big King Menu Medium | CHF 18.90 | 8 November 2026 |
| Burger King | Hockey Long Chicken Large Menu | CHF 19.90 | 8 November 2026 |
| Burger King | Hockey Long Chicken King Size Menu | CHF 20.90 | 8 November 2026 |
| Burger King | Swiss Fitcook Burger Menu Large | CHF 23.90 | 8 November 2026 |
| Burger King | Swiss Fitcook Burger Menu King Size | CHF 24.90 | 8 November 2026 |
| Burger King | Hockey Cheddar Whopper | CHF 17.90 | 8 November 2026 |
| Burger King | Hockey Big King Menu King Size | CHF 20.90 | 8 November 2026 |
| Burger King | Swiss Fitcook Burger Menu Medium | CHF 22.90 | 8 November 2026 |
| Burger King | Super Saiyan Whopper | CHF 10.00 | 20 October 2026 |
| Burger King | Dragon Ball Super T-Shirt L | CHF 10.00 | 20 October 2026 |
| Burger King | Dragon Ball Super T-Shirt M | CHF 10.00 | 20 October 2026 |
| Burger King | Super Saiyan Whopper Menu Large | CHF 21.90 | 20 October 2026 |
| Burger King | Dragon Ball Super T-Shirt XL | CHF 10.00 | 20 October 2026 |
| Burger King | Super Saiyan Veggie Whopper Menu Large | CHF 21.90 | 20 October 2026 |
| Burger King | Super Saiyan Whopper Menu Medium | CHF 20.90 | 20 October 2026 |
| Burger King | Super Saiyan Veggie Whopper | CHF 10.00 | 20 October 2026 |
| Burger King | Super Saiyan Veggie Whopper Menu Medium | CHF 20.90 | 20 October 2026 |
| Burger King | Super Saiyan Veggie Whopper King Size | CHF 22.90 | 20 October 2026 |
| Burger King | Power Up Fire Chicken Menu Medium | CHF 20.90 | 20 October 2026 |
| Burger King | Power Up Fire Chicken | CHF 10.00 | 20 October 2026 |
| Burger King | Power Up Fire Chicken Menu Large | CHF 21.90 | 20 October 2026 |
| Burger King | Super Saiyan Whopper Menu King Size | CHF 22.90 | 20 October 2026 |
| Burger King | Power Up Fire Chicken King Size | CHF 22.90 | 20 October 2026 |
An item is on the menu on a day when at least a tenth of the brand's restaurants sell it, and a break of more than a week ends its run. Only items that at least three in ten of the brand's restaurants have sold are listed, so one restaurant's local special never appears. Prices are each run's typical (median) pickup price over its first or last three days.